HDFC Group stocks — banking, insurance, and asset management companies.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFCAMC
|
2546.10 | +0.00% | +0.00 | 2549.70 | 2592.90 | 2525.20 |
2525
2593
30% of range
|
2546.10 | 0 |
| 2 |
HDFC Bank Ltd
HDFCBANK
|
794.70 | +0.00% | +0.00 | 791.50 | 798.50 | 787.35 |
787
798
65% of range
|
794.70 | 0 |
| 3 |
HDFC Life Insurance Company Ltd
HDFCLIFE
|
619.10 | +0.00% | +0.00 | 592.45 | 622.95 | 592.00 |
592
623
87% of range
|
619.10 | 0 |
Showing candles for HDFCAMC
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:45 | 2547.70 | 2551.00 | 2541.00 | 2549.90 | +2.20 (+0.09%) | 78K |
| 2026-04-13 09:30 | 2547.30 | 2550.00 | 2537.00 | 2547.80 | +0.50 (+0.02%) | 82K |
| 2026-04-13 09:15 | 2547.30 | 2549.20 | 2545.40 | 2548.00 | +0.70 (+0.03%) | 53K |
| 2026-04-13 09:00 | 2542.00 | 2554.00 | 2541.90 | 2548.30 | +6.30 (+0.25%) | 64K |
| 2026-04-13 08:45 | 2540.00 | 2542.90 | 2536.20 | 2542.00 | +2.00 (+0.08%) | 27K |
| 2026-04-13 08:30 | 2542.40 | 2543.20 | 2530.40 | 2539.00 | -3.40 (-0.13%) | 65K |
| 2026-04-13 08:15 | 2545.00 | 2547.20 | 2542.00 | 2542.90 | -2.10 (-0.08%) | 71K |
| 2026-04-13 08:00 | 2551.80 | 2556.50 | 2544.00 | 2544.80 | -7.00 (-0.27%) | 61K |
| 2026-04-13 07:45 | 2555.00 | 2555.60 | 2551.00 | 2552.00 | -3.00 (-0.12%) | 18K |
| 2026-04-13 07:30 | 2552.50 | 2560.80 | 2550.20 | 2555.20 | +2.70 (+0.11%) | 14K |
| 2026-04-13 07:15 | 2560.00 | 2561.70 | 2551.40 | 2553.50 | -6.50 (-0.25%) | 21K |
| 2026-04-13 07:00 | 2560.60 | 2565.60 | 2558.00 | 2559.50 | -1.10 (-0.04%) | 52K |
| 2026-04-13 06:45 | 2558.90 | 2562.30 | 2553.40 | 2560.60 | +1.70 (+0.07%) | 13K |
| 2026-04-13 06:30 | 2569.60 | 2571.80 | 2556.00 | 2558.80 | -10.80 (-0.42%) | 55K |
| 2026-04-13 06:15 | 2569.20 | 2574.50 | 2564.90 | 2570.70 | +1.50 (+0.06%) | 43K |
| 2026-04-13 06:00 | 2560.70 | 2569.00 | 2558.10 | 2569.00 | +8.30 (+0.32%) | 12K |
| 2026-04-13 05:45 | 2571.70 | 2574.30 | 2559.00 | 2560.60 | -11.10 (-0.43%) | 15K |
| 2026-04-13 05:30 | 2575.70 | 2587.80 | 2568.00 | 2571.70 | -4.00 (-0.16%) | 30K |
| 2026-04-13 05:15 | 2563.90 | 2577.90 | 2563.40 | 2577.00 | +13.10 (+0.51%) | 14K |
| 2026-04-13 05:00 | 2573.20 | 2576.60 | 2557.70 | 2563.90 | -9.30 (-0.36%) | 31K |
| 2026-04-13 04:45 | 2566.70 | 2574.90 | 2559.70 | 2574.90 | +8.20 (+0.32%) | 16K |
| 2026-04-13 04:30 | 2565.50 | 2578.80 | 2561.00 | 2566.80 | +1.30 (+0.05%) | 20K |
| 2026-04-13 04:15 | 2556.80 | 2567.40 | 2553.40 | 2565.40 | +8.60 (+0.34%) | 19K |
| 2026-04-13 04:00 | 2572.60 | 2572.60 | 2550.30 | 2558.00 | -14.60 (-0.57%) | 27K |
| 2026-04-13 03:45 | 2549.70 | 2592.90 | 2525.20 | 2572.60 | +22.90 (+0.90%) | 1.0L |
| 2026-04-10 09:45 | 2618.00 | 2624.90 | 2612.40 | 2616.80 | -1.20 (-0.05%) | 80K |
| 2026-04-10 09:30 | 2617.30 | 2621.90 | 2615.80 | 2617.80 | +0.50 (+0.02%) | 47K |
| 2026-04-10 09:15 | 2611.50 | 2617.70 | 2608.70 | 2616.60 | +5.10 (+0.20%) | 23K |
| 2026-04-10 09:00 | 2604.50 | 2612.70 | 2598.00 | 2612.60 | +8.10 (+0.31%) | 98K |
| 2026-04-10 08:45 | 2616.10 | 2616.10 | 2599.10 | 2605.00 | -11.10 (-0.42%) | 47K |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)