TVS Group stocks — motors, electronics, finance, auto components.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
India Motor Parts & Accessories Ltd
IMPAL
|
1002.40 | +0.00% | +0.00 | 1000.00 | 1010.70 | 999.00 |
999
1011
29% of range
|
1002.40 | 0 |
| 2 |
India Nippon Electricals Ltd
INDNIPPON
|
774.55 | +0.00% | +0.00 | 770.00 | 784.60 | 753.30 |
753
785
67% of range
|
774.55 | 0 |
| 3 |
Sundaram Finance Ltd
SUNDARMFIN
|
4803.50 | +0.00% | +0.00 | 4850.00 | 4899.80 | 4775.00 |
4775
4900
22% of range
|
4803.50 | 0 |
| 4 |
Sundaram Finance Holdings Ltd
SUNDARMHLD
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 5 |
Sundaram Brake Linings Ltd
SUNDRMBRAK
|
614.20 | +0.00% | +0.00 | 614.00 | 618.00 | 580.05 |
580
618
90% of range
|
614.20 | 0 |
| 6 |
Sundram Fasteners Ltd
SUNDRMFAST
|
791.20 | +0.00% | +0.00 | 797.05 | 799.35 | 780.35 |
780
799
57% of range
|
791.20 | 0 |
| 7 |
TVS Electronics Ltd
TVSELECT
|
400.50 | +0.00% | +0.00 | 404.70 | 410.00 | 390.55 |
391
410
51% of range
|
400.50 | 0 |
| 8 |
TVS Motor Company Ltd
TVSMOTOR
|
3738.10 | +0.00% | +0.00 | 3769.80 | 3779.40 | 3711.00 |
3711
3779
39% of range
|
3738.10 | 0 |
| 9 |
TVS Srichakra Ltd
TVSSRICHAK
|
3972.40 | +0.00% | +0.00 | 3701.00 | 3999.90 | 3672.10 |
3672
4000
91% of range
|
3972.40 | 0 |
| 10 |
Wheels India Ltd
WHEELS
|
1022.05 | +0.00% | +0.00 | 1041.00 | 1049.20 | 1008.45 |
1008
1049
33% of range
|
1022.05 | 0 |
Showing candles for IMPAL
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:00 | 1008.00 | 1010.60 | 1000.10 | 1000.10 | -7.90 (-0.78%) | 286 |
| 2026-04-13 08:00 | 1006.10 | 1008.25 | 1006.10 | 1008.00 | +1.90 (+0.19%) | 26 |
| 2026-04-13 07:00 | 1008.00 | 1010.65 | 1005.20 | 1006.10 | -1.90 (-0.19%) | 148 |
| 2026-04-13 06:00 | 1003.00 | 1008.00 | 1003.00 | 1008.00 | +5.00 (+0.50%) | 133 |
| 2026-04-13 05:00 | 1003.60 | 1010.60 | 1003.00 | 1003.00 | -0.60 (-0.06%) | 75 |
| 2026-04-13 04:00 | 1000.00 | 1010.70 | 999.00 | 1003.60 | +3.60 (+0.36%) | 318 |
| 2026-04-13 03:45 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | +0.00 (+0.00%) | 3 |
| 2026-04-10 09:00 | 1007.25 | 1027.00 | 1005.05 | 1025.00 | +17.75 (+1.76%) | 811 |
| 2026-04-10 08:00 | 1006.45 | 1012.80 | 1003.55 | 1007.25 | +0.80 (+0.08%) | 667 |
| 2026-04-10 07:00 | 1005.80 | 1006.45 | 1005.10 | 1006.45 | +0.65 (+0.06%) | 80 |
| 2026-04-10 06:00 | 1005.00 | 1005.80 | 999.40 | 1005.80 | +0.80 (+0.08%) | 116 |
| 2026-04-10 05:00 | 1004.60 | 1008.35 | 1004.10 | 1005.00 | +0.40 (+0.04%) | 57 |
| 2026-04-10 04:00 | 1013.30 | 1013.30 | 1002.50 | 1004.60 | -8.70 (-0.86%) | 419 |
| 2026-04-10 03:45 | 1002.60 | 1014.40 | 1002.60 | 1013.30 | +10.70 (+1.07%) | 27 |
| 2026-04-09 09:00 | 1005.40 | 1005.40 | 1000.00 | 1005.00 | -0.40 (-0.04%) | 116 |
| 2026-04-09 08:00 | 1001.00 | 1005.40 | 1001.00 | 1005.40 | +4.40 (+0.44%) | 205 |
| 2026-04-09 07:00 | 1007.00 | 1007.00 | 1001.00 | 1001.00 | -6.00 (-0.60%) | 65 |
| 2026-04-09 06:00 | 999.95 | 1008.45 | 999.95 | 1007.00 | +7.05 (+0.71%) | 2K |
| 2026-04-09 05:00 | 999.50 | 1000.00 | 998.70 | 999.95 | +0.45 (+0.05%) | 36 |
| 2026-04-09 04:00 | 997.05 | 999.50 | 994.45 | 999.50 | +2.45 (+0.25%) | 82 |
| 2026-04-09 03:50 | 1000.70 | 1000.70 | 997.05 | 997.05 | -3.65 (-0.36%) | 37 |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)