← All Group Stocks

ICICI Group Stocks

ICICI Group stocks — banking, insurance, and securities.

Live data Updated: Apr 14, 2026, 08:02 PM
4
Total Stocks
0
▲ Gainers
0
▼ Losers
0%
Sentiment
Bearish
Sort by:
# Company LTP Change % Change ₹ Open High Low Day Range Prev Close Volume
1
ICICI Bank Ltd
ICICIBANK
1351.10 +0.00% +0.00 1304.90 1357.00 1296.70
1297 1357
90% of range
1351.10 0
2
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
ICICIGI
1782.20 +0.00% +0.00 1745.70 1853.30 1745.70
1746 1853
33% of range
1782.20 0
3
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
ICICIPRULI
546.50 +0.00% +0.00 545.80 549.00 531.35
531 549
85% of range
546.50 0
4
ICICI Securities Ltd
ISEC
0.00 +0.00% +0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
50% of range
0.00 0
OHLC Candle Data

Showing candles for ICICIBANK

Date / Time Open High Low Close Change Volume
2026-04-13 09:30 1352.10 1357.00 1345.10 1349.00 -3.10 (-0.23%) 78.7L
2026-04-13 09:00 1350.10 1354.30 1350.00 1351.70 +1.60 (+0.12%) 25.6L
2026-04-13 08:30 1350.10 1352.10 1347.20 1350.10 +0.00 (+0.00%) 23.6L
2026-04-13 08:00 1337.60 1352.00 1337.50 1350.00 +12.40 (+0.93%) 40.0L
2026-04-13 07:30 1332.10 1338.00 1329.50 1337.60 +5.50 (+0.41%) 16.2L
2026-04-13 07:00 1331.10 1337.40 1329.50 1331.50 +0.40 (+0.03%) 25.4L
2026-04-13 06:30 1327.40 1331.50 1327.00 1331.10 +3.70 (+0.28%) 13.4L
2026-04-13 06:00 1316.40 1329.30 1316.30 1327.20 +10.80 (+0.82%) 15.3L
2026-04-13 05:30 1317.20 1318.00 1315.40 1316.40 -0.80 (-0.06%) 5.2L
2026-04-13 05:00 1314.30 1319.40 1314.30 1317.30 +3.00 (+0.23%) 10.3L
2026-04-13 04:30 1309.80 1314.80 1308.30 1314.50 +4.70 (+0.36%) 12.2L
2026-04-13 04:00 1301.00 1311.30 1299.70 1309.50 +8.50 (+0.65%) 15.7L
2026-04-13 03:45 1304.90 1306.30 1296.70 1301.30 -3.60 (-0.28%) 21.8L
2026-04-10 09:30 1315.10 1324.00 1315.10 1322.00 +6.90 (+0.52%) 38.1L
2026-04-10 09:00 1316.10 1319.80 1311.70 1315.10 -1.00 (-0.08%) 23.7L
2026-04-10 08:30 1320.00 1321.30 1314.00 1316.20 -3.80 (-0.29%) 15.1L
2026-04-10 08:00 1320.30 1321.90 1318.50 1319.90 -0.40 (-0.03%) 9.1L
2026-04-10 07:30 1315.90 1320.90 1315.60 1320.60 +4.70 (+0.36%) 9.0L
2026-04-10 07:00 1318.10 1318.30 1314.50 1315.80 -2.30 (-0.17%) 9.1L
2026-04-10 06:30 1318.80 1320.50 1317.20 1318.30 -0.50 (-0.04%) 6.2L
2026-04-10 06:00 1315.70 1321.90 1315.30 1318.80 +3.10 (+0.24%) 13.5L
2026-04-10 05:30 1320.50 1321.90 1315.30 1315.60 -4.90 (-0.37%) 9.5L
2026-04-10 05:00 1320.90 1321.60 1317.60 1320.50 -0.40 (-0.03%) 6.4L
2026-04-10 04:30 1314.30 1323.70 1313.70 1321.20 +6.90 (+0.52%) 19.2L
2026-04-10 04:00 1302.80 1314.90 1300.80 1314.70 +11.90 (+0.91%) 13.7L
2026-04-10 03:45 1289.00 1303.40 1288.50 1303.00 +14.00 (+1.09%) 7.7L
2026-04-09 09:30 1279.80 1286.20 1276.60 1283.50 +3.70 (+0.29%) 84.7L
2026-04-09 09:00 1279.50 1283.10 1275.90 1279.80 +0.30 (+0.02%) 30.7L
2026-04-09 08:30 1283.80 1286.20 1278.70 1279.80 -4.00 (-0.31%) 10.3L
2026-04-09 08:00 1284.80 1286.70 1282.10 1283.70 -1.10 (-0.09%) 7.2L

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)