← All Group Stocks

ICICI Group Stocks

ICICI Group stocks — banking, insurance, and securities.

Live data Updated: Apr 14, 2026, 08:02 PM
4
Total Stocks
0
▲ Gainers
0
▼ Losers
0%
Sentiment
Bearish
Sort by:
# Company LTP Change % Change ₹ Open High Low Day Range Prev Close Volume
1
ICICI Bank Ltd
ICICIBANK
1351.10 +0.00% +0.00 1304.90 1357.00 1296.70
1297 1357
90% of range
1351.10 0
2
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
ICICIGI
1782.20 +0.00% +0.00 1745.70 1853.30 1745.70
1746 1853
33% of range
1782.20 0
3
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
ICICIPRULI
546.50 +0.00% +0.00 545.80 549.00 531.35
531 549
85% of range
546.50 0
4
ICICI Securities Ltd
ISEC
0.00 +0.00% +0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
50% of range
0.00 0
OHLC Candle Data

Showing candles for ICICIBANK

Date / Time Open High Low Close Change Volume
2026-04-13 09:45 1351.60 1351.60 1345.10 1349.00 -2.60 (-0.19%) 22.1L
2026-04-13 09:30 1352.10 1357.00 1348.20 1351.50 -0.60 (-0.04%) 56.6L
2026-04-13 09:15 1351.80 1353.70 1350.40 1351.70 -0.10 (-0.01%) 14.7L
2026-04-13 09:00 1350.10 1354.30 1350.00 1351.80 +1.70 (+0.13%) 11.0L
2026-04-13 08:45 1350.30 1352.00 1347.40 1350.10 -0.20 (-0.01%) 10.3L
2026-04-13 08:30 1350.10 1352.10 1347.20 1350.30 +0.20 (+0.01%) 13.3L
2026-04-13 08:15 1341.20 1352.00 1341.00 1350.00 +8.80 (+0.66%) 27.6L
2026-04-13 08:00 1337.60 1342.50 1337.50 1341.10 +3.50 (+0.26%) 12.3L
2026-04-13 07:45 1333.20 1338.00 1333.10 1337.60 +4.40 (+0.33%) 10.3L
2026-04-13 07:30 1332.10 1333.50 1329.50 1333.30 +1.20 (+0.09%) 5.9L
2026-04-13 07:15 1332.00 1337.40 1330.10 1331.50 -0.50 (-0.04%) 18.2L
2026-04-13 07:00 1331.10 1332.50 1329.50 1332.10 +1.00 (+0.08%) 7.2L
2026-04-13 06:45 1330.00 1331.50 1327.00 1331.10 +1.10 (+0.08%) 6.6L
2026-04-13 06:30 1327.40 1330.00 1327.10 1329.90 +2.50 (+0.19%) 6.8L
2026-04-13 06:15 1324.50 1329.30 1323.70 1327.20 +2.70 (+0.20%) 6.8L
2026-04-13 06:00 1316.40 1325.40 1316.30 1324.10 +7.70 (+0.58%) 8.4L
2026-04-13 05:45 1317.20 1318.00 1315.40 1316.40 -0.80 (-0.06%) 3.1L
2026-04-13 05:30 1317.20 1318.00 1316.20 1317.30 +0.10 (+0.01%) 2.1L
2026-04-13 05:15 1317.40 1319.40 1316.00 1317.30 -0.10 (-0.01%) 3.7L
2026-04-13 05:00 1314.30 1318.40 1314.30 1317.40 +3.10 (+0.24%) 6.6L
2026-04-13 04:45 1309.80 1314.80 1308.80 1314.50 +4.70 (+0.36%) 7.0L
2026-04-13 04:30 1309.80 1312.10 1308.30 1310.00 +0.20 (+0.02%) 5.1L
2026-04-13 04:15 1305.70 1311.30 1304.70 1309.50 +3.80 (+0.29%) 9.1L
2026-04-13 04:00 1301.00 1306.90 1299.70 1305.70 +4.70 (+0.36%) 6.6L
2026-04-13 03:45 1304.90 1306.30 1296.70 1301.30 -3.60 (-0.28%) 21.8L
2026-04-10 09:45 1323.20 1323.80 1321.10 1322.00 -1.20 (-0.09%) 16.2L
2026-04-10 09:30 1315.10 1324.00 1315.10 1322.60 +7.50 (+0.57%) 21.9L
2026-04-10 09:15 1318.20 1318.50 1314.60 1315.10 -3.10 (-0.24%) 9.2L
2026-04-10 09:00 1316.10 1319.80 1311.70 1318.40 +2.30 (+0.17%) 14.5L
2026-04-10 08:45 1319.10 1319.10 1314.00 1316.20 -2.90 (-0.22%) 9.0L

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)