← All Group Stocks

GODREJ Group Stocks

Godrej Group stocks — FMCG, real estate, agriculture, chemicals.

Live data Updated: Apr 14, 2026, 08:04 PM
5
Total Stocks
0
▲ Gainers
0
▼ Losers
0%
Sentiment
Bearish
Sort by:
# Company LTP Change % Change ₹ Open High Low Day Range Prev Close Volume
1
Astec Lifesciences Ltd
ASTEC
635.65 +0.00% +0.00 634.00 660.00 630.35
630 660
17% of range
635.65 0
2
Godrej Agrovet Ltd
GODREJAGRO
587.20 +0.00% +0.00 590.00 591.00 577.65
578 591
71% of range
587.20 0
3
Godrej Consumer Products Ltd
GODREJCP
1059.90 +0.00% +0.00 1051.00 1073.00 1039.50
1040 1073
60% of range
1059.90 0
4
Godrej Industries Ltd
GODREJIND
888.75 +0.00% +0.00 879.95 904.40 865.55
866 904
59% of range
888.75 0
5
Godrej Properties Ltd
GODREJPROP
1706.80 +0.00% +0.00 1695.90 1722.90 1641.00
1641 1723
80% of range
1706.80 0
OHLC Candle Data

Showing candles for ASTEC

Date / Time Open High Low Close Change Volume
2026-04-13 09:30 640.00 642.00 630.35 634.50 -5.50 (-0.86%) 47K
2026-04-13 09:00 643.00 645.95 638.00 640.00 -3.00 (-0.47%) 11K
2026-04-13 08:30 644.85 646.00 642.00 643.00 -1.85 (-0.29%) 4K
2026-04-13 08:00 641.60 646.95 641.55 644.00 +2.40 (+0.37%) 6K
2026-04-13 07:30 645.15 645.15 638.85 641.60 -3.55 (-0.55%) 12K
2026-04-13 07:00 656.20 660.00 641.65 645.15 -11.05 (-1.68%) 28K
2026-04-13 06:30 644.30 656.20 644.25 655.10 +10.80 (+1.68%) 30K
2026-04-13 06:00 643.50 645.65 642.35 644.30 +0.80 (+0.12%) 3K
2026-04-13 05:30 647.30 647.30 642.30 643.50 -3.80 (-0.59%) 4K
2026-04-13 05:00 644.00 647.30 637.40 647.30 +3.30 (+0.51%) 26K
2026-04-13 04:30 645.30 648.30 640.45 644.00 -1.30 (-0.20%) 22K
2026-04-13 04:00 649.60 657.80 641.40 645.30 -4.30 (-0.66%) 56K
2026-04-13 03:45 634.00 655.00 634.00 648.65 +14.65 (+2.31%) 1.2L
2026-04-10 09:30 659.05 665.00 652.00 652.20 -6.85 (-1.04%) 2.0L
2026-04-10 09:00 654.70 663.45 652.10 659.05 +4.35 (+0.66%) 1.1L
2026-04-10 08:30 666.00 672.00 651.50 654.10 -11.90 (-1.79%) 3.2L
2026-04-10 08:00 643.45 672.00 641.05 666.00 +22.55 (+3.50%) 6.7L
2026-04-10 07:30 645.00 647.70 639.90 643.45 -1.55 (-0.24%) 86K
2026-04-10 07:00 643.50 649.40 641.05 645.00 +1.50 (+0.23%) 95K
2026-04-10 06:30 642.90 651.00 640.20 643.50 +0.60 (+0.09%) 1.3L
2026-04-10 06:00 652.65 652.65 638.60 642.95 -9.70 (-1.49%) 2.2L
2026-04-10 05:30 639.00 657.00 639.00 651.85 +12.85 (+2.01%) 6.7L
2026-04-10 05:00 612.45 643.90 611.60 639.00 +26.55 (+4.34%) 4.7L
2026-04-10 04:30 625.00 625.55 610.55 611.75 -13.25 (-2.12%) 1.7L
2026-04-10 04:00 586.05 632.00 586.05 624.65 +38.60 (+6.59%) 2.9L
2026-04-10 03:45 560.00 587.00 560.00 585.85 +25.85 (+4.62%) 19K
2026-04-09 09:30 563.95 567.95 556.50 567.60 +3.65 (+0.65%) 34K
2026-04-09 09:00 560.65 563.95 559.05 563.95 +3.30 (+0.59%) 2K
2026-04-09 08:30 564.35 566.85 558.60 562.15 -2.20 (-0.39%) 7K
2026-04-09 08:00 571.20 574.70 561.20 564.35 -6.85 (-1.20%) 12K

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)