← All Group Stocks

GODREJ Group Stocks

Godrej Group stocks — FMCG, real estate, agriculture, chemicals.

Live data Updated: Apr 14, 2026, 08:04 PM
5
Total Stocks
0
▲ Gainers
0
▼ Losers
0%
Sentiment
Bearish
Sort by:
# Company LTP Change % Change ₹ Open High Low Day Range Prev Close Volume
1
Astec Lifesciences Ltd
ASTEC
635.65 +0.00% +0.00 634.00 660.00 630.35
630 660
17% of range
635.65 0
2
Godrej Agrovet Ltd
GODREJAGRO
587.20 +0.00% +0.00 590.00 591.00 577.65
578 591
71% of range
587.20 0
3
Godrej Consumer Products Ltd
GODREJCP
1059.90 +0.00% +0.00 1051.00 1073.00 1039.50
1040 1073
60% of range
1059.90 0
4
Godrej Industries Ltd
GODREJIND
888.75 +0.00% +0.00 879.95 904.40 865.55
866 904
59% of range
888.75 0
5
Godrej Properties Ltd
GODREJPROP
1706.80 +0.00% +0.00 1695.90 1722.90 1641.00
1641 1723
80% of range
1706.80 0
OHLC Candle Data

Showing candles for ASTEC

Date / Time Open High Low Close Change Volume
2026-04-13 09:45 639.75 641.30 630.35 634.50 -5.25 (-0.82%) 37K
2026-04-13 09:30 640.00 642.00 636.40 639.75 -0.25 (-0.04%) 10K
2026-04-13 09:15 638.05 640.95 638.05 640.00 +1.95 (+0.31%) 2K
2026-04-13 09:00 643.00 645.95 638.00 638.05 -4.95 (-0.77%) 9K
2026-04-13 08:45 642.50 643.95 642.00 643.00 +0.50 (+0.08%) 2K
2026-04-13 08:30 644.85 646.00 642.00 642.50 -2.35 (-0.36%) 2K
2026-04-13 08:15 643.40 646.95 641.55 644.00 +0.60 (+0.09%) 3K
2026-04-13 08:00 641.60 644.60 641.60 643.40 +1.80 (+0.28%) 3K
2026-04-13 07:45 639.45 642.95 639.45 641.60 +2.15 (+0.34%) 2K
2026-04-13 07:30 645.15 645.15 638.85 639.45 -5.70 (-0.88%) 10K
2026-04-13 07:15 651.00 651.35 641.65 645.15 -5.85 (-0.90%) 13K
2026-04-13 07:00 656.20 660.00 650.05 651.00 -5.20 (-0.79%) 15K
2026-04-13 06:45 655.15 656.00 649.70 655.10 -0.05 (-0.01%) 13K
2026-04-13 06:30 644.30 656.20 644.25 655.15 +10.85 (+1.68%) 18K
2026-04-13 06:15 642.35 645.65 642.35 644.30 +1.95 (+0.30%) 2K
2026-04-13 06:00 643.50 644.55 642.35 642.35 -1.15 (-0.18%) 2K
2026-04-13 05:45 642.40 644.75 642.40 643.50 +1.10 (+0.17%) 811
2026-04-13 05:30 647.30 647.30 642.30 642.40 -4.90 (-0.76%) 3K
2026-04-13 05:15 638.15 647.30 638.15 647.30 +9.15 (+1.43%) 11K
2026-04-13 05:00 644.00 644.90 637.40 638.80 -5.20 (-0.81%) 15K
2026-04-13 04:45 645.90 648.30 640.45 644.00 -1.90 (-0.29%) 19K
2026-04-13 04:30 645.30 646.55 644.00 646.20 +0.90 (+0.14%) 3K
2026-04-13 04:15 646.15 648.70 641.40 645.30 -0.85 (-0.13%) 15K
2026-04-13 04:00 649.60 657.80 644.45 647.70 -1.90 (-0.29%) 41K
2026-04-13 03:45 634.00 655.00 634.00 648.65 +14.65 (+2.31%) 1.2L
2026-04-10 09:45 660.10 665.00 652.00 652.20 -7.90 (-1.20%) 1.2L
2026-04-10 09:30 659.05 663.50 654.00 660.50 +1.45 (+0.22%) 82K
2026-04-10 09:15 658.00 660.90 653.60 659.05 +1.05 (+0.16%) 33K
2026-04-10 09:00 654.70 663.45 652.10 658.00 +3.30 (+0.50%) 77K
2026-04-10 08:45 664.50 664.95 651.50 654.10 -10.40 (-1.57%) 1.5L

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)