Aditya Birla Group stocks — cement, metals, fashion, finance.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
|
337.45 | +0.00% | +0.00 | 330.10 | 340.50 | 325.00 |
325
340
80% of range
|
337.45 | 0 |
| 2 |
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
ABFRL
|
61.96 | +0.00% | +0.00 | 59.00 | 62.33 | 57.98 |
58
62
91% of range
|
61.96 | 0 |
| 3 |
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ABSLAMC
|
1010.20 | +0.00% | +0.00 | 985.00 | 1013.30 | 965.55 |
966
1013
93% of range
|
1010.20 | 0 |
| 4 |
Aditya Birla Money Ltd
BIRLAMONEY-BE
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 5 |
Grasim Industries Ltd
GRASIM
|
2713.00 | +0.00% | +0.00 | 2694.10 | 2739.00 | 2682.90 |
2683
2739
53% of range
|
2713.00 | 0 |
| 6 |
Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
|
978.25 | +0.00% | +0.00 | 978.05 | 988.60 | 965.60 |
966
989
55% of range
|
978.25 | 0 |
| 7 |
Vodafone Idea Ltd
IDEA
|
9.25 | +0.00% | +0.00 | 9.00 | 9.33 | 8.94 |
9
9
79% of range
|
9.25 | 0 |
| 8 |
UltraTech Cement Ltd
ULTRACEMCO
|
11502.00 | +0.00% | +0.00 | 11366.00 | 11522.00 | 11282.00 |
11282
11522
91% of range
|
11502.00 | 0 |
Showing candles for ABCAPITAL
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:55 | 337.05 | 339.00 | 337.05 | 338.15 | +1.10 (+0.33%) | 80K |
| 2026-04-13 09:50 | 337.05 | 337.50 | 336.80 | 337.05 | +0.00 (+0.00%) | 90K |
| 2026-04-13 09:45 | 337.85 | 338.05 | 337.25 | 337.70 | -0.15 (-0.04%) | 74K |
| 2026-04-13 09:40 | 337.40 | 338.40 | 337.40 | 337.90 | +0.50 (+0.15%) | 72K |
| 2026-04-13 09:35 | 337.00 | 338.10 | 336.95 | 337.55 | +0.55 (+0.16%) | 77K |
| 2026-04-13 09:30 | 337.75 | 337.75 | 336.15 | 337.10 | -0.65 (-0.19%) | 95K |
| 2026-04-13 09:25 | 337.90 | 338.15 | 337.60 | 337.65 | -0.25 (-0.07%) | 16K |
| 2026-04-13 09:20 | 338.00 | 338.20 | 337.80 | 337.90 | -0.10 (-0.03%) | 11K |
| 2026-04-13 09:15 | 337.80 | 338.20 | 337.50 | 338.00 | +0.20 (+0.06%) | 15K |
| 2026-04-13 09:10 | 337.65 | 338.10 | 337.20 | 337.80 | +0.15 (+0.04%) | 19K |
| 2026-04-13 09:05 | 338.15 | 338.50 | 337.55 | 337.60 | -0.55 (-0.16%) | 20K |
| 2026-04-13 09:00 | 337.90 | 338.50 | 337.90 | 338.15 | +0.25 (+0.07%) | 12K |
| 2026-04-13 08:55 | 337.90 | 338.20 | 337.65 | 338.10 | +0.20 (+0.06%) | 15K |
| 2026-04-13 08:50 | 337.70 | 338.05 | 337.40 | 337.90 | +0.20 (+0.06%) | 30K |
| 2026-04-13 08:45 | 338.65 | 338.65 | 337.65 | 337.70 | -0.95 (-0.28%) | 25K |
| 2026-04-13 08:40 | 338.15 | 338.65 | 338.15 | 338.45 | +0.30 (+0.09%) | 19K |
| 2026-04-13 08:35 | 338.70 | 338.70 | 338.10 | 338.15 | -0.55 (-0.16%) | 25K |
| 2026-04-13 08:30 | 338.45 | 338.75 | 338.25 | 338.55 | +0.10 (+0.03%) | 26K |
| 2026-04-13 08:25 | 338.70 | 339.00 | 338.30 | 338.45 | -0.25 (-0.07%) | 25K |
| 2026-04-13 08:20 | 338.50 | 339.05 | 338.45 | 338.70 | +0.20 (+0.06%) | 20K |
| 2026-04-13 08:15 | 338.65 | 338.80 | 338.40 | 338.50 | -0.15 (-0.04%) | 16K |
| 2026-04-13 08:10 | 338.55 | 338.90 | 338.50 | 338.80 | +0.25 (+0.07%) | 14K |
| 2026-04-13 08:05 | 338.40 | 339.05 | 338.40 | 338.75 | +0.35 (+0.10%) | 14K |
| 2026-04-13 08:00 | 338.40 | 338.95 | 338.40 | 338.50 | +0.10 (+0.03%) | 12K |
| 2026-04-13 07:55 | 339.05 | 339.30 | 338.35 | 338.40 | -0.65 (-0.19%) | 12K |
| 2026-04-13 07:50 | 339.40 | 339.60 | 338.90 | 339.05 | -0.35 (-0.10%) | 13K |
| 2026-04-13 07:45 | 339.25 | 339.55 | 339.15 | 339.20 | -0.05 (-0.01%) | 11K |
| 2026-04-13 07:40 | 338.85 | 339.45 | 338.75 | 339.35 | +0.50 (+0.15%) | 9K |
| 2026-04-13 07:35 | 338.25 | 339.00 | 338.25 | 338.85 | +0.60 (+0.18%) | 12K |
| 2026-04-13 07:30 | 338.65 | 338.75 | 338.10 | 338.35 | -0.30 (-0.09%) | 14K |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)