Aditya Birla Group stocks — cement, metals, fashion, finance.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
|
337.45 | +0.00% | +0.00 | 330.10 | 340.50 | 325.00 |
325
340
80% of range
|
337.45 | 0 |
| 2 |
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
ABFRL
|
61.96 | +0.00% | +0.00 | 59.00 | 62.33 | 57.98 |
58
62
91% of range
|
61.96 | 0 |
| 3 |
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ABSLAMC
|
1010.20 | +0.00% | +0.00 | 985.00 | 1013.30 | 965.55 |
966
1013
93% of range
|
1010.20 | 0 |
| 4 |
Aditya Birla Money Ltd
BIRLAMONEY-BE
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 5 |
Grasim Industries Ltd
GRASIM
|
2713.00 | +0.00% | +0.00 | 2694.10 | 2739.00 | 2682.90 |
2683
2739
53% of range
|
2713.00 | 0 |
| 6 |
Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
|
978.25 | +0.00% | +0.00 | 978.05 | 988.60 | 965.60 |
966
989
55% of range
|
978.25 | 0 |
| 7 |
Vodafone Idea Ltd
IDEA
|
9.25 | +0.00% | +0.00 | 9.00 | 9.33 | 8.94 |
9
9
79% of range
|
9.25 | 0 |
| 8 |
UltraTech Cement Ltd
ULTRACEMCO
|
11502.00 | +0.00% | +0.00 | 11366.00 | 11522.00 | 11282.00 |
11282
11522
91% of range
|
11502.00 | 0 |
Showing candles for ABCAPITAL
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:45 | 337.85 | 339.00 | 336.80 | 338.15 | +0.30 (+0.09%) | 2.4L |
| 2026-04-13 09:30 | 337.75 | 338.40 | 336.15 | 337.90 | +0.15 (+0.04%) | 2.4L |
| 2026-04-13 09:15 | 337.80 | 338.20 | 337.50 | 337.65 | -0.15 (-0.04%) | 41K |
| 2026-04-13 09:00 | 337.90 | 338.50 | 337.20 | 337.80 | -0.10 (-0.03%) | 51K |
| 2026-04-13 08:45 | 338.65 | 338.65 | 337.40 | 338.10 | -0.55 (-0.16%) | 70K |
| 2026-04-13 08:30 | 338.45 | 338.75 | 338.10 | 338.45 | +0.00 (+0.00%) | 70K |
| 2026-04-13 08:15 | 338.65 | 339.05 | 338.30 | 338.45 | -0.20 (-0.06%) | 62K |
| 2026-04-13 08:00 | 338.40 | 339.05 | 338.40 | 338.80 | +0.40 (+0.12%) | 39K |
| 2026-04-13 07:45 | 339.25 | 339.60 | 338.35 | 338.40 | -0.85 (-0.25%) | 36K |
| 2026-04-13 07:30 | 338.65 | 339.45 | 338.10 | 339.35 | +0.70 (+0.21%) | 35K |
| 2026-04-13 07:15 | 339.40 | 339.65 | 338.20 | 338.50 | -0.90 (-0.27%) | 49K |
| 2026-04-13 07:00 | 339.80 | 339.85 | 338.80 | 339.40 | -0.40 (-0.12%) | 36K |
| 2026-04-13 06:45 | 340.50 | 340.50 | 339.10 | 339.60 | -0.90 (-0.26%) | 77K |
| 2026-04-13 06:30 | 338.60 | 340.50 | 338.40 | 340.50 | +1.90 (+0.56%) | 74K |
| 2026-04-13 06:15 | 336.80 | 338.80 | 336.80 | 338.55 | +1.75 (+0.52%) | 66K |
| 2026-04-13 06:00 | 336.65 | 337.35 | 336.45 | 336.80 | +0.15 (+0.04%) | 34K |
| 2026-04-13 05:45 | 336.25 | 337.50 | 336.00 | 336.65 | +0.40 (+0.12%) | 75K |
| 2026-04-13 05:30 | 334.60 | 336.45 | 334.25 | 336.25 | +1.65 (+0.49%) | 2.4L |
| 2026-04-13 05:15 | 332.90 | 335.10 | 332.60 | 334.60 | +1.70 (+0.51%) | 1.2L |
| 2026-04-13 05:00 | 332.85 | 333.40 | 331.75 | 332.85 | +0.00 (+0.00%) | 74K |
| 2026-04-13 04:45 | 332.75 | 333.05 | 331.05 | 332.85 | +0.10 (+0.03%) | 62K |
| 2026-04-13 04:30 | 332.30 | 333.45 | 332.00 | 332.40 | +0.10 (+0.03%) | 82K |
| 2026-04-13 04:15 | 331.60 | 333.40 | 331.00 | 332.40 | +0.80 (+0.24%) | 1.1L |
| 2026-04-13 04:00 | 331.25 | 332.40 | 329.60 | 331.40 | +0.15 (+0.05%) | 1.6L |
| 2026-04-13 03:45 | 330.10 | 334.05 | 325.00 | 331.80 | +1.70 (+0.51%) | 6.0L |
| 2026-04-10 09:45 | 341.80 | 342.30 | 341.00 | 341.85 | +0.05 (+0.01%) | 6.2L |
| 2026-04-10 09:30 | 340.75 | 342.75 | 340.65 | 341.60 | +0.85 (+0.25%) | 6.6L |
| 2026-04-10 09:15 | 340.35 | 341.65 | 340.10 | 340.65 | +0.30 (+0.09%) | 2.4L |
| 2026-04-10 09:00 | 339.90 | 340.45 | 339.40 | 340.45 | +0.55 (+0.16%) | 1.6L |
| 2026-04-10 08:45 | 340.60 | 340.95 | 338.65 | 339.95 | -0.65 (-0.19%) | 2.3L |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)