Aditya Birla Group stocks — cement, metals, fashion, finance.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
|
337.45 | +0.00% | +0.00 | 330.10 | 340.50 | 325.00 |
325
340
80% of range
|
337.45 | 0 |
| 2 |
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
ABFRL
|
61.96 | +0.00% | +0.00 | 59.00 | 62.33 | 57.98 |
58
62
91% of range
|
61.96 | 0 |
| 3 |
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ABSLAMC
|
1010.20 | +0.00% | +0.00 | 985.00 | 1013.30 | 965.55 |
966
1013
93% of range
|
1010.20 | 0 |
| 4 |
Aditya Birla Money Ltd
BIRLAMONEY-BE
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 5 |
Grasim Industries Ltd
GRASIM
|
2713.00 | +0.00% | +0.00 | 2694.10 | 2739.00 | 2682.90 |
2683
2739
53% of range
|
2713.00 | 0 |
| 6 |
Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
|
978.25 | +0.00% | +0.00 | 978.05 | 988.60 | 965.60 |
966
989
55% of range
|
978.25 | 0 |
| 7 |
Vodafone Idea Ltd
IDEA
|
9.25 | +0.00% | +0.00 | 9.00 | 9.33 | 8.94 |
9
9
79% of range
|
9.25 | 0 |
| 8 |
UltraTech Cement Ltd
ULTRACEMCO
|
11502.00 | +0.00% | +0.00 | 11366.00 | 11522.00 | 11282.00 |
11282
11522
91% of range
|
11502.00 | 0 |
Showing candles for ABCAPITAL
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:30 | 337.75 | 339.00 | 336.15 | 338.15 | +0.40 (+0.12%) | 4.9L |
| 2026-04-13 09:00 | 337.90 | 338.50 | 337.20 | 337.65 | -0.25 (-0.07%) | 92K |
| 2026-04-13 08:30 | 338.45 | 338.75 | 337.40 | 338.10 | -0.35 (-0.10%) | 1.4L |
| 2026-04-13 08:00 | 338.40 | 339.05 | 338.30 | 338.45 | +0.05 (+0.01%) | 1.0L |
| 2026-04-13 07:30 | 338.65 | 339.60 | 338.10 | 338.40 | -0.25 (-0.07%) | 71K |
| 2026-04-13 07:00 | 339.80 | 339.85 | 338.20 | 338.50 | -1.30 (-0.38%) | 85K |
| 2026-04-13 06:30 | 338.60 | 340.50 | 338.40 | 339.60 | +1.00 (+0.30%) | 1.5L |
| 2026-04-13 06:00 | 336.65 | 338.80 | 336.45 | 338.55 | +1.90 (+0.56%) | 1.0L |
| 2026-04-13 05:30 | 334.60 | 337.50 | 334.25 | 336.65 | +2.05 (+0.61%) | 3.2L |
| 2026-04-13 05:00 | 332.85 | 335.10 | 331.75 | 334.60 | +1.75 (+0.53%) | 1.9L |
| 2026-04-13 04:30 | 332.30 | 333.45 | 331.05 | 332.85 | +0.55 (+0.17%) | 1.4L |
| 2026-04-13 04:00 | 331.25 | 333.40 | 329.60 | 332.40 | +1.15 (+0.35%) | 2.7L |
| 2026-04-13 03:45 | 330.10 | 334.05 | 325.00 | 331.80 | +1.70 (+0.51%) | 6.0L |
| 2026-04-10 09:30 | 340.75 | 342.75 | 340.65 | 341.85 | +1.10 (+0.32%) | 12.8L |
| 2026-04-10 09:00 | 339.90 | 341.65 | 339.40 | 340.65 | +0.75 (+0.22%) | 3.9L |
| 2026-04-10 08:30 | 340.85 | 341.20 | 338.65 | 339.95 | -0.90 (-0.26%) | 3.5L |
| 2026-04-10 08:00 | 339.70 | 341.50 | 339.20 | 340.85 | +1.15 (+0.34%) | 2.4L |
| 2026-04-10 07:30 | 339.25 | 340.70 | 338.85 | 339.70 | +0.45 (+0.13%) | 1.4L |
| 2026-04-10 07:00 | 339.60 | 339.85 | 338.80 | 339.25 | -0.35 (-0.10%) | 1.2L |
| 2026-04-10 06:30 | 339.30 | 340.15 | 339.00 | 339.60 | +0.30 (+0.09%) | 1.1L |
| 2026-04-10 06:00 | 339.50 | 340.45 | 338.85 | 339.30 | -0.20 (-0.06%) | 1.2L |
| 2026-04-10 05:30 | 340.30 | 340.65 | 339.45 | 339.45 | -0.85 (-0.25%) | 1.3L |
| 2026-04-10 05:00 | 339.35 | 340.75 | 339.25 | 340.20 | +0.85 (+0.25%) | 3.7L |
| 2026-04-10 04:30 | 342.70 | 342.70 | 338.20 | 339.40 | -3.30 (-0.96%) | 8.0L |
| 2026-04-10 04:00 | 340.20 | 342.95 | 339.95 | 342.70 | +2.50 (+0.73%) | 3.3L |
| 2026-04-10 03:45 | 336.70 | 342.25 | 336.60 | 339.90 | +3.20 (+0.95%) | 4.1L |
| 2026-04-09 09:30 | 334.10 | 335.00 | 333.05 | 333.70 | -0.40 (-0.12%) | 8.8L |
| 2026-04-09 09:00 | 334.70 | 335.00 | 333.00 | 334.00 | -0.70 (-0.21%) | 4.0L |
| 2026-04-09 08:30 | 335.60 | 336.40 | 334.50 | 334.70 | -0.90 (-0.27%) | 5.0L |
| 2026-04-09 08:00 | 335.60 | 335.90 | 334.50 | 335.40 | -0.20 (-0.06%) | 8.0L |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)