The Adani Group is a trusted brand within the Indian stock market.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ACC Ltd
ACC
|
1410.50 | +0.00% | +0.00 | 1408.20 | 1414.00 | 1367.10 |
1367
1414
92% of range
|
1410.50 | 0 |
| 2 |
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
|
2129.00 | +0.00% | +0.00 | 2010.20 | 2159.00 | 2000.20 |
2000
2159
81% of range
|
2129.00 | 0 |
| 3 |
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
|
1085.45 | +0.00% | +0.00 | 1051.00 | 1096.85 | 1043.00 |
1043
1097
78% of range
|
1085.45 | 0 |
| 4 |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS
|
1465.30 | +0.00% | +0.00 | 1426.80 | 1477.90 | 1421.00 |
1421
1478
77% of range
|
1465.30 | 0 |
| 5 |
Adani Power Ltd
ADANIPOWER-BE
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 6 |
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
|
441.00 | +0.00% | +0.00 | 432.95 | 443.80 | 427.50 |
428
444
82% of range
|
441.00 | 0 |
| 7 |
Adani Total Gas Ltd
ATGL
|
572.40 | +0.00% | +0.00 | 551.05 | 593.45 | 551.05 |
551
593
50% of range
|
572.40 | 0 |
| 8 |
Adani Wilmar Ltd
AWL
|
179.73 | +0.00% | +0.00 | 180.00 | 182.30 | 177.61 |
178
182
45% of range
|
179.73 | 0 |
| 9 |
New Delhi Television Ltd
NDTV
|
76.87 | +0.00% | +0.00 | 75.70 | 78.38 | 72.30 |
72
78
75% of range
|
76.87 | 0 |
Showing candles for ACC
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:55 | 1410.30 | 1412.20 | 1404.40 | 1406.70 | -3.60 (-0.26%) | 12K |
| 2026-04-13 09:50 | 1410.60 | 1412.70 | 1409.20 | 1410.30 | -0.30 (-0.02%) | 12K |
| 2026-04-13 09:45 | 1414.00 | 1414.00 | 1410.60 | 1411.20 | -2.80 (-0.20%) | 11K |
| 2026-04-13 09:40 | 1409.30 | 1414.00 | 1409.30 | 1413.00 | +3.70 (+0.26%) | 13K |
| 2026-04-13 09:35 | 1409.00 | 1411.00 | 1409.00 | 1410.30 | +1.30 (+0.09%) | 8K |
| 2026-04-13 09:30 | 1411.30 | 1411.50 | 1406.10 | 1409.00 | -2.30 (-0.16%) | 7K |
| 2026-04-13 09:25 | 1411.40 | 1414.00 | 1411.00 | 1413.00 | +1.60 (+0.11%) | 5K |
| 2026-04-13 09:20 | 1412.10 | 1413.50 | 1411.00 | 1411.40 | -0.70 (-0.05%) | 5K |
| 2026-04-13 09:15 | 1410.00 | 1414.00 | 1409.50 | 1412.50 | +2.50 (+0.18%) | 7K |
| 2026-04-13 09:10 | 1407.60 | 1411.90 | 1407.50 | 1410.40 | +2.80 (+0.20%) | 8K |
| 2026-04-13 09:05 | 1407.80 | 1408.80 | 1405.80 | 1407.60 | -0.20 (-0.01%) | 6K |
| 2026-04-13 09:00 | 1407.20 | 1407.90 | 1405.60 | 1407.80 | +0.60 (+0.04%) | 3K |
| 2026-04-13 08:55 | 1407.00 | 1407.70 | 1405.30 | 1407.10 | +0.10 (+0.01%) | 3K |
| 2026-04-13 08:50 | 1403.50 | 1407.20 | 1403.50 | 1407.00 | +3.50 (+0.25%) | 2K |
| 2026-04-13 08:45 | 1404.00 | 1404.30 | 1401.60 | 1403.50 | -0.50 (-0.04%) | 4K |
| 2026-04-13 08:40 | 1402.50 | 1404.30 | 1401.50 | 1404.00 | +1.50 (+0.11%) | 3K |
| 2026-04-13 08:35 | 1407.30 | 1408.20 | 1402.20 | 1402.70 | -4.60 (-0.33%) | 5K |
| 2026-04-13 08:30 | 1407.70 | 1408.20 | 1406.90 | 1407.30 | -0.40 (-0.03%) | 2K |
| 2026-04-13 08:25 | 1406.80 | 1408.00 | 1405.90 | 1407.70 | +0.90 (+0.06%) | 3K |
| 2026-04-13 08:20 | 1405.30 | 1407.40 | 1404.50 | 1406.80 | +1.50 (+0.11%) | 4K |
| 2026-04-13 08:15 | 1406.80 | 1406.80 | 1404.00 | 1406.20 | -0.60 (-0.04%) | 3K |
| 2026-04-13 08:10 | 1406.50 | 1407.50 | 1405.40 | 1406.80 | +0.30 (+0.02%) | 2K |
| 2026-04-13 08:05 | 1403.80 | 1408.00 | 1403.80 | 1406.50 | +2.70 (+0.19%) | 5K |
| 2026-04-13 08:00 | 1396.20 | 1404.90 | 1395.40 | 1403.80 | +7.60 (+0.54%) | 2K |
| 2026-04-13 07:55 | 1396.40 | 1396.40 | 1395.40 | 1396.20 | -0.20 (-0.01%) | 439 |
| 2026-04-13 07:50 | 1397.30 | 1397.30 | 1396.00 | 1396.40 | -0.90 (-0.06%) | 572 |
| 2026-04-13 07:45 | 1396.90 | 1398.20 | 1396.40 | 1397.30 | +0.40 (+0.03%) | 6K |
| 2026-04-13 07:40 | 1396.30 | 1397.00 | 1395.20 | 1396.90 | +0.60 (+0.04%) | 654 |
| 2026-04-13 07:35 | 1395.60 | 1396.70 | 1395.00 | 1396.30 | +0.70 (+0.05%) | 5K |
| 2026-04-13 07:30 | 1395.00 | 1396.90 | 1394.00 | 1395.60 | +0.60 (+0.04%) | 2K |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)