The Adani Group is a trusted brand within the Indian stock market.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ACC Ltd
ACC
|
1410.50 | +0.00% | +0.00 | 1408.20 | 1414.00 | 1367.10 |
1367
1414
92% of range
|
1410.50 | 0 |
| 2 |
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
|
2129.00 | +0.00% | +0.00 | 2010.20 | 2159.00 | 2000.20 |
2000
2159
81% of range
|
2129.00 | 0 |
| 3 |
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
|
1085.45 | +0.00% | +0.00 | 1051.00 | 1096.85 | 1043.00 |
1043
1097
78% of range
|
1085.45 | 0 |
| 4 |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS
|
1465.30 | +0.00% | +0.00 | 1426.80 | 1477.90 | 1421.00 |
1421
1478
77% of range
|
1465.30 | 0 |
| 5 |
Adani Power Ltd
ADANIPOWER-BE
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 6 |
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
|
441.00 | +0.00% | +0.00 | 432.95 | 443.80 | 427.50 |
428
444
82% of range
|
441.00 | 0 |
| 7 |
Adani Total Gas Ltd
ATGL
|
572.40 | +0.00% | +0.00 | 551.05 | 593.45 | 551.05 |
551
593
50% of range
|
572.40 | 0 |
| 8 |
Adani Wilmar Ltd
AWL
|
179.73 | +0.00% | +0.00 | 180.00 | 182.30 | 177.61 |
178
182
45% of range
|
179.73 | 0 |
| 9 |
New Delhi Television Ltd
NDTV
|
76.87 | +0.00% | +0.00 | 75.70 | 78.38 | 72.30 |
72
78
75% of range
|
76.87 | 0 |
Showing candles for ACC
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:30 | 1411.30 | 1414.00 | 1404.40 | 1406.70 | -4.60 (-0.33%) | 63K |
| 2026-04-13 09:00 | 1407.20 | 1414.00 | 1405.60 | 1413.00 | +5.80 (+0.41%) | 34K |
| 2026-04-13 08:30 | 1407.70 | 1408.20 | 1401.50 | 1407.10 | -0.60 (-0.04%) | 19K |
| 2026-04-13 08:00 | 1396.20 | 1408.00 | 1395.40 | 1407.70 | +11.50 (+0.82%) | 18K |
| 2026-04-13 07:30 | 1395.00 | 1398.20 | 1394.00 | 1396.20 | +1.20 (+0.09%) | 15K |
| 2026-04-13 07:00 | 1400.00 | 1402.40 | 1394.00 | 1395.00 | -5.00 (-0.36%) | 11K |
| 2026-04-13 06:30 | 1401.30 | 1402.20 | 1397.70 | 1400.00 | -1.30 (-0.09%) | 15K |
| 2026-04-13 06:00 | 1403.50 | 1404.40 | 1398.20 | 1401.40 | -2.10 (-0.15%) | 11K |
| 2026-04-13 05:30 | 1398.70 | 1407.60 | 1398.10 | 1403.50 | +4.80 (+0.34%) | 23K |
| 2026-04-13 05:00 | 1398.80 | 1401.20 | 1391.00 | 1398.70 | -0.10 (-0.01%) | 12K |
| 2026-04-13 04:30 | 1389.80 | 1399.90 | 1387.40 | 1398.80 | +9.00 (+0.65%) | 32K |
| 2026-04-13 04:00 | 1382.00 | 1389.80 | 1378.40 | 1389.80 | +7.80 (+0.56%) | 31K |
| 2026-04-13 03:45 | 1408.20 | 1408.20 | 1367.10 | 1382.90 | -25.30 (-1.80%) | 45K |
| 2026-04-10 09:30 | 1420.30 | 1427.30 | 1419.00 | 1425.50 | +5.20 (+0.37%) | 21K |
| 2026-04-10 09:00 | 1417.30 | 1420.60 | 1414.40 | 1420.30 | +3.00 (+0.21%) | 17K |
| 2026-04-10 08:30 | 1429.00 | 1430.00 | 1416.10 | 1417.90 | -11.10 (-0.78%) | 11K |
| 2026-04-10 08:00 | 1427.40 | 1430.00 | 1423.80 | 1429.00 | +1.60 (+0.11%) | 30K |
| 2026-04-10 07:30 | 1422.20 | 1427.40 | 1420.70 | 1427.40 | +5.20 (+0.37%) | 13K |
| 2026-04-10 07:00 | 1423.50 | 1425.60 | 1419.00 | 1422.20 | -1.30 (-0.09%) | 13K |
| 2026-04-10 06:30 | 1418.40 | 1425.70 | 1416.90 | 1424.20 | +5.80 (+0.41%) | 12K |
| 2026-04-10 06:00 | 1414.00 | 1418.50 | 1413.80 | 1418.40 | +4.40 (+0.31%) | 8K |
| 2026-04-10 05:30 | 1413.70 | 1418.50 | 1412.00 | 1414.00 | +0.30 (+0.02%) | 9K |
| 2026-04-10 05:00 | 1411.00 | 1416.30 | 1409.70 | 1413.70 | +2.70 (+0.19%) | 10K |
| 2026-04-10 04:30 | 1409.00 | 1412.00 | 1401.00 | 1411.00 | +2.00 (+0.14%) | 12K |
| 2026-04-10 04:00 | 1406.20 | 1410.00 | 1404.00 | 1409.00 | +2.80 (+0.20%) | 11K |
| 2026-04-10 03:45 | 1398.70 | 1407.50 | 1395.60 | 1406.20 | +7.50 (+0.54%) | 18K |
| 2026-04-09 09:30 | 1390.00 | 1395.90 | 1387.20 | 1390.80 | +0.80 (+0.06%) | 24K |
| 2026-04-09 09:00 | 1389.00 | 1389.90 | 1386.10 | 1389.70 | +0.70 (+0.05%) | 13K |
| 2026-04-09 08:30 | 1393.60 | 1394.60 | 1388.10 | 1389.00 | -4.60 (-0.33%) | 11K |
| 2026-04-09 08:00 | 1392.00 | 1394.60 | 1390.10 | 1393.70 | +1.70 (+0.12%) | 5K |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)