← All Group Stocks

TATA Group Stocks

Tata Group — India's largest conglomerate with 30+ listed companies.

Live data Updated: Apr 14, 2026, 08:06 PM
16
Total Stocks
0
▲ Gainers
0
▼ Losers
0%
Sentiment
Bearish
Sort by:
# Company LTP Change % Change ₹ Open High Low Day Range Prev Close Volume
1
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
634.95 +0.00% +0.00 620.05 640.00 618.00
618 640
77% of range
634.95 0
2
NELCO Ltd
NELCO
628.60 +0.00% +0.00 611.00 638.05 598.75
599 638
76% of range
628.60 0
3
Rallis India Ltd
RALLIS
257.84 +0.00% +0.00 251.60 259.19 250.00
250 259
85% of range
257.84 0
4
Tata Chemicals Ltd
TATACHEM
717.60 +0.00% +0.00 689.90 773.70 676.15
676 774
42% of range
717.60 0
5
Tata Communications Ltd
TATACOMM
1512.30 +0.00% +0.00 1485.70 1533.00 1430.00
1430 1533
79% of range
1512.30 0
6
Tata Consumer Products Ltd
TATACONSUM
1090.30 +0.00% +0.00 1075.50 1093.50 1073.80
1074 1094
83% of range
1090.30 0
7
Tata Elxsi Ltd
TATAELXSI
4411.40 +0.00% +0.00 4380.00 4429.50 4335.00
4335 4430
80% of range
4411.40 0
8
Tata Investment Corporation Ltd
TATAINVEST-BE
0.00 +0.00% +0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
50% of range
0.00 0
9
Tata Motors Ltd
TATAMOTORS
0.00 +0.00% +0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
50% of range
0.00 0
10
Tata Motors-DVR
TATAMTRDVR
0.00 +0.00% +0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
50% of range
0.00 0
11
Tata Power Company Ltd
TATAPOWER
409.55 +0.00% +0.00 394.95 417.00 390.25
390 417
72% of range
409.55 0
12
Tata Steel Ltd
TATASTEEL
206.39 +0.00% +0.00 203.70 207.00 201.50
202 207
88% of range
206.39 0
13
Tata Consultancy Services Ltd
TCS
2472.60 +0.00% +0.00 2489.90 2504.90 2470.00
2470 2505
7% of range
2472.60 0
14
Titan Company Ltd
TITAN
4439.30 +0.00% +0.00 4391.10 4496.00 4391.10
4391 4496
45% of range
4439.30 0
15
Trent Ltd
TRENT
3875.40 +0.00% +0.00 3838.50 3899.80 3813.00
3813 3900
71% of range
3875.40 0
16
Voltas Ltd
VOLTAS
1361.60 +0.00% +0.00 1286.00 1368.00 1271.70
1272 1368
93% of range
1361.60 0
OHLC Candle Data

Showing candles for INDHOTEL

Date / Time Open High Low Close Change Volume
2026-04-13 09:55 634.80 635.20 633.35 633.35 -1.45 (-0.23%) 43K
2026-04-13 09:50 634.75 635.15 634.35 634.80 +0.05 (+0.01%) 46K
2026-04-13 09:45 635.70 635.70 634.45 634.75 -0.95 (-0.15%) 31K
2026-04-13 09:40 634.50 636.00 634.50 635.65 +1.15 (+0.18%) 33K
2026-04-13 09:35 635.35 635.90 634.60 634.90 -0.45 (-0.07%) 30K
2026-04-13 09:30 638.35 638.35 634.35 635.35 -3.00 (-0.47%) 56K
2026-04-13 09:25 639.40 639.50 638.10 638.45 -0.95 (-0.15%) 26K
2026-04-13 09:20 639.90 640.00 638.30 639.40 -0.50 (-0.08%) 22K
2026-04-13 09:15 638.70 640.00 638.70 639.95 +1.25 (+0.20%) 26K
2026-04-13 09:10 638.35 639.60 638.25 639.15 +0.80 (+0.13%) 27K
2026-04-13 09:05 639.25 639.70 638.50 638.50 -0.75 (-0.12%) 24K
2026-04-13 09:00 638.50 639.85 638.10 639.10 +0.60 (+0.09%) 24K
2026-04-13 08:55 638.70 639.60 638.05 638.55 -0.15 (-0.02%) 28K
2026-04-13 08:50 638.70 639.35 638.55 638.85 +0.15 (+0.02%) 20K
2026-04-13 08:45 638.90 639.20 638.10 638.40 -0.50 (-0.08%) 19K
2026-04-13 08:40 638.60 638.75 638.20 638.70 +0.10 (+0.02%) 18K
2026-04-13 08:35 639.35 639.35 638.00 638.60 -0.75 (-0.12%) 34K
2026-04-13 08:30 639.30 639.65 638.30 639.35 +0.05 (+0.01%) 25K
2026-04-13 08:25 639.00 639.75 638.70 639.15 +0.15 (+0.02%) 25K
2026-04-13 08:20 638.25 639.00 637.75 639.00 +0.75 (+0.12%) 21K
2026-04-13 08:15 637.60 638.20 637.10 638.20 +0.60 (+0.09%) 18K
2026-04-13 08:10 638.35 638.60 637.05 637.60 -0.75 (-0.12%) 25K
2026-04-13 08:05 638.05 638.45 637.55 638.20 +0.15 (+0.02%) 26K
2026-04-13 08:00 637.30 638.75 637.25 637.50 +0.20 (+0.03%) 28K
2026-04-13 07:55 637.15 637.60 637.00 637.50 +0.35 (+0.05%) 17K
2026-04-13 07:50 637.75 638.00 636.70 637.15 -0.60 (-0.09%) 27K
2026-04-13 07:45 637.80 637.90 637.20 637.70 -0.10 (-0.02%) 20K
2026-04-13 07:40 636.45 637.90 636.20 637.65 +1.20 (+0.19%) 21K
2026-04-13 07:35 634.75 636.60 634.65 636.60 +1.85 (+0.29%) 39K
2026-04-13 07:30 636.40 636.60 633.95 634.75 -1.65 (-0.26%) 32K

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)