Tata Group — India's largest conglomerate with 30+ listed companies.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
|
634.95 | +0.00% | +0.00 | 620.05 | 640.00 | 618.00 |
618
640
77% of range
|
634.95 | 0 |
| 2 |
NELCO Ltd
NELCO
|
628.60 | +0.00% | +0.00 | 611.00 | 638.05 | 598.75 |
599
638
76% of range
|
628.60 | 0 |
| 3 |
Rallis India Ltd
RALLIS
|
257.84 | +0.00% | +0.00 | 251.60 | 259.19 | 250.00 |
250
259
85% of range
|
257.84 | 0 |
| 4 |
Tata Chemicals Ltd
TATACHEM
|
717.60 | +0.00% | +0.00 | 689.90 | 773.70 | 676.15 |
676
774
42% of range
|
717.60 | 0 |
| 5 |
Tata Communications Ltd
TATACOMM
|
1512.30 | +0.00% | +0.00 | 1485.70 | 1533.00 | 1430.00 |
1430
1533
79% of range
|
1512.30 | 0 |
| 6 |
Tata Consumer Products Ltd
TATACONSUM
|
1090.30 | +0.00% | +0.00 | 1075.50 | 1093.50 | 1073.80 |
1074
1094
83% of range
|
1090.30 | 0 |
| 7 |
Tata Elxsi Ltd
TATAELXSI
|
4411.40 | +0.00% | +0.00 | 4380.00 | 4429.50 | 4335.00 |
4335
4430
80% of range
|
4411.40 | 0 |
| 8 |
Tata Investment Corporation Ltd
TATAINVEST-BE
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 9 |
Tata Motors Ltd
TATAMOTORS
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 10 |
Tata Motors-DVR
TATAMTRDVR
|
0.00 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0
0
50% of range
|
0.00 | 0 |
| 11 |
Tata Power Company Ltd
TATAPOWER
|
409.55 | +0.00% | +0.00 | 394.95 | 417.00 | 390.25 |
390
417
72% of range
|
409.55 | 0 |
| 12 |
Tata Steel Ltd
TATASTEEL
|
206.39 | +0.00% | +0.00 | 203.70 | 207.00 | 201.50 |
202
207
88% of range
|
206.39 | 0 |
| 13 |
Tata Consultancy Services Ltd
TCS
|
2472.60 | +0.00% | +0.00 | 2489.90 | 2504.90 | 2470.00 |
2470
2505
7% of range
|
2472.60 | 0 |
| 14 |
Titan Company Ltd
TITAN
|
4439.30 | +0.00% | +0.00 | 4391.10 | 4496.00 | 4391.10 |
4391
4496
45% of range
|
4439.30 | 0 |
| 15 |
Trent Ltd
TRENT
|
3875.40 | +0.00% | +0.00 | 3838.50 | 3899.80 | 3813.00 |
3813
3900
71% of range
|
3875.40 | 0 |
| 16 |
Voltas Ltd
VOLTAS
|
1361.60 | +0.00% | +0.00 | 1286.00 | 1368.00 | 1271.70 |
1272
1368
93% of range
|
1361.60 | 0 |
Showing candles for INDHOTEL
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:45 | 635.70 | 635.70 | 633.35 | 633.35 | -2.35 (-0.37%) | 1.2L |
| 2026-04-13 09:30 | 638.35 | 638.35 | 634.35 | 635.65 | -2.70 (-0.42%) | 1.2L |
| 2026-04-13 09:15 | 638.70 | 640.00 | 638.10 | 638.45 | -0.25 (-0.04%) | 75K |
| 2026-04-13 09:00 | 638.50 | 639.85 | 638.10 | 639.15 | +0.65 (+0.10%) | 75K |
| 2026-04-13 08:45 | 638.90 | 639.60 | 638.05 | 638.55 | -0.35 (-0.05%) | 67K |
| 2026-04-13 08:30 | 639.30 | 639.65 | 638.00 | 638.70 | -0.60 (-0.09%) | 78K |
| 2026-04-13 08:15 | 637.60 | 639.75 | 637.10 | 639.15 | +1.55 (+0.24%) | 65K |
| 2026-04-13 08:00 | 637.30 | 638.75 | 637.05 | 637.60 | +0.30 (+0.05%) | 79K |
| 2026-04-13 07:45 | 637.80 | 638.00 | 636.70 | 637.50 | -0.30 (-0.05%) | 64K |
| 2026-04-13 07:30 | 636.40 | 637.90 | 633.95 | 637.65 | +1.25 (+0.20%) | 92K |
| 2026-04-13 07:15 | 636.80 | 637.05 | 634.85 | 636.60 | -0.20 (-0.03%) | 67K |
| 2026-04-13 07:00 | 636.85 | 637.90 | 636.00 | 636.75 | -0.10 (-0.02%) | 1.6L |
| 2026-04-13 06:45 | 636.80 | 637.90 | 635.70 | 636.80 | +0.00 (+0.00%) | 75K |
| 2026-04-13 06:30 | 634.65 | 637.40 | 634.65 | 636.80 | +2.15 (+0.34%) | 77K |
| 2026-04-13 06:15 | 636.95 | 637.40 | 634.60 | 634.65 | -2.30 (-0.36%) | 26K |
| 2026-04-13 06:00 | 636.45 | 637.35 | 635.50 | 636.50 | +0.05 (+0.01%) | 33K |
| 2026-04-13 05:45 | 635.90 | 637.75 | 635.90 | 636.30 | +0.40 (+0.06%) | 21K |
| 2026-04-13 05:30 | 636.55 | 637.50 | 635.50 | 635.90 | -0.65 (-0.10%) | 63K |
| 2026-04-13 05:15 | 632.85 | 636.90 | 632.60 | 636.15 | +3.30 (+0.52%) | 45K |
| 2026-04-13 05:00 | 636.50 | 637.15 | 631.95 | 632.85 | -3.65 (-0.57%) | 53K |
| 2026-04-13 04:45 | 632.75 | 636.60 | 631.60 | 636.45 | +3.70 (+0.58%) | 59K |
| 2026-04-13 04:30 | 632.35 | 633.85 | 630.10 | 632.95 | +0.60 (+0.09%) | 58K |
| 2026-04-13 04:15 | 629.50 | 632.40 | 628.45 | 632.35 | +2.85 (+0.45%) | 38K |
| 2026-04-13 04:00 | 631.15 | 631.90 | 626.05 | 629.30 | -1.85 (-0.29%) | 66K |
| 2026-04-13 03:45 | 620.05 | 631.60 | 618.00 | 631.00 | +10.95 (+1.77%) | 4.0L |
| 2026-04-10 09:45 | 641.65 | 644.00 | 641.30 | 644.00 | +2.35 (+0.37%) | 1.9L |
| 2026-04-10 09:30 | 640.40 | 641.65 | 640.00 | 641.65 | +1.25 (+0.20%) | 1.4L |
| 2026-04-10 09:15 | 638.50 | 640.65 | 638.40 | 640.40 | +1.90 (+0.30%) | 83K |
| 2026-04-10 09:00 | 637.95 | 640.55 | 637.90 | 638.75 | +0.80 (+0.13%) | 1.0L |
| 2026-04-10 08:45 | 640.65 | 641.50 | 637.65 | 637.95 | -2.70 (-0.42%) | 2.9L |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)