Mahindra Group stocks across auto, finance, IT, and hospitality sectors.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mahindra & Mahindra Ltd
M&M
|
3220.20 | +0.00% | +0.00 | 3194.60 | 3249.20 | 3183.10 |
3183
3249
56% of range
|
3220.20 | 0 |
| 2 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
M&MFIN
|
296.85 | +0.00% | +0.00 | 297.80 | 298.20 | 288.75 |
289
298
85% of range
|
296.85 | 0 |
| 3 |
Mahindra EPC Irrigation Ltd
MAHEPC
|
126.64 | +0.00% | +0.00 | 110.15 | 134.80 | 109.56 |
110
135
67% of range
|
126.64 | 0 |
| 4 |
Mahindra Lifespace Developers Ltd
MAHLIFE
|
337.70 | +0.00% | +0.00 | 342.45 | 344.00 | 332.05 |
332
344
47% of range
|
337.70 | 0 |
| 5 |
Mahindra Logistics Ltd
MAHLOG
|
389.35 | +0.00% | +0.00 | 382.00 | 396.50 | 371.55 |
372
396
71% of range
|
389.35 | 0 |
| 6 |
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd
MHRIL
|
254.15 | +0.00% | +0.00 | 248.10 | 259.90 | 248.10 |
248
260
51% of range
|
254.15 | 0 |
| 7 |
Swaraj Engines Ltd
SWARAJENG
|
3906.80 | +0.00% | +0.00 | 3930.00 | 3990.00 | 3890.10 |
3890
3990
16% of range
|
3906.80 | 0 |
| 8 |
Tech Mahindra Ltd
TECHM
|
1435.40 | +0.00% | +0.00 | 1425.60 | 1439.40 | 1412.90 |
1413
1439
84% of range
|
1435.40 | 0 |
Showing candles for M&M
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:55 | 3218.10 | 3222.00 | 3199.90 | 3210.00 | -8.10 (-0.25%) | 89K |
| 2026-04-13 09:50 | 3219.70 | 3223.70 | 3215.20 | 3218.50 | -1.20 (-0.04%) | 59K |
| 2026-04-13 09:45 | 3224.20 | 3224.20 | 3217.10 | 3219.70 | -4.50 (-0.14%) | 63K |
| 2026-04-13 09:40 | 3225.20 | 3229.00 | 3219.10 | 3222.90 | -2.30 (-0.07%) | 73K |
| 2026-04-13 09:35 | 3223.90 | 3229.30 | 3221.40 | 3224.60 | +0.70 (+0.02%) | 65K |
| 2026-04-13 09:30 | 3237.10 | 3237.10 | 3216.80 | 3222.80 | -14.30 (-0.44%) | 77K |
| 2026-04-13 09:25 | 3238.00 | 3240.50 | 3236.00 | 3236.50 | -1.50 (-0.05%) | 26K |
| 2026-04-13 09:20 | 3239.90 | 3242.40 | 3236.20 | 3237.00 | -2.90 (-0.09%) | 31K |
| 2026-04-13 09:15 | 3237.60 | 3241.40 | 3235.40 | 3240.20 | +2.60 (+0.08%) | 37K |
| 2026-04-13 09:10 | 3238.90 | 3241.40 | 3234.10 | 3237.30 | -1.60 (-0.05%) | 35K |
| 2026-04-13 09:05 | 3245.70 | 3245.90 | 3239.00 | 3239.00 | -6.70 (-0.21%) | 29K |
| 2026-04-13 09:00 | 3244.40 | 3246.80 | 3243.00 | 3245.60 | +1.20 (+0.04%) | 33K |
| 2026-04-13 08:55 | 3242.50 | 3247.20 | 3240.80 | 3244.40 | +1.90 (+0.06%) | 42K |
| 2026-04-13 08:50 | 3238.00 | 3244.00 | 3236.90 | 3242.20 | +4.20 (+0.13%) | 55K |
| 2026-04-13 08:45 | 3233.60 | 3240.20 | 3232.60 | 3238.00 | +4.40 (+0.14%) | 45K |
| 2026-04-13 08:40 | 3233.50 | 3234.60 | 3230.20 | 3233.90 | +0.40 (+0.01%) | 34K |
| 2026-04-13 08:35 | 3234.70 | 3235.60 | 3231.00 | 3233.70 | -1.00 (-0.03%) | 34K |
| 2026-04-13 08:30 | 3237.50 | 3237.60 | 3232.70 | 3234.60 | -2.90 (-0.09%) | 27K |
| 2026-04-13 08:25 | 3232.50 | 3237.90 | 3230.60 | 3237.40 | +4.90 (+0.15%) | 35K |
| 2026-04-13 08:20 | 3231.00 | 3234.00 | 3227.60 | 3232.50 | +1.50 (+0.05%) | 34K |
| 2026-04-13 08:15 | 3228.60 | 3231.40 | 3226.20 | 3231.20 | +2.60 (+0.08%) | 22K |
| 2026-04-13 08:10 | 3227.20 | 3230.20 | 3224.30 | 3228.70 | +1.50 (+0.05%) | 28K |
| 2026-04-13 08:05 | 3232.60 | 3233.10 | 3225.00 | 3227.20 | -5.40 (-0.17%) | 31K |
| 2026-04-13 08:00 | 3233.30 | 3237.50 | 3230.10 | 3232.30 | -1.00 (-0.03%) | 54K |
| 2026-04-13 07:55 | 3233.90 | 3236.50 | 3230.50 | 3233.30 | -0.60 (-0.02%) | 27K |
| 2026-04-13 07:50 | 3235.90 | 3236.20 | 3231.00 | 3234.10 | -1.80 (-0.06%) | 27K |
| 2026-04-13 07:45 | 3239.50 | 3240.60 | 3232.50 | 3236.20 | -3.30 (-0.10%) | 32K |
| 2026-04-13 07:40 | 3233.60 | 3241.10 | 3231.10 | 3239.50 | +5.90 (+0.18%) | 30K |
| 2026-04-13 07:35 | 3226.90 | 3236.60 | 3226.80 | 3233.40 | +6.50 (+0.20%) | 26K |
| 2026-04-13 07:30 | 3231.70 | 3236.30 | 3223.90 | 3226.60 | -5.10 (-0.16%) | 49K |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)