Mahindra Group stocks across auto, finance, IT, and hospitality sectors.
| # | Company | LTP | Change % | Change ₹ | Open | High | Low | Day Range | Prev Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mahindra & Mahindra Ltd
M&M
|
3220.20 | +0.00% | +0.00 | 3194.60 | 3249.20 | 3183.10 |
3183
3249
56% of range
|
3220.20 | 0 |
| 2 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
M&MFIN
|
296.85 | +0.00% | +0.00 | 297.80 | 298.20 | 288.75 |
289
298
85% of range
|
296.85 | 0 |
| 3 |
Mahindra EPC Irrigation Ltd
MAHEPC
|
126.64 | +0.00% | +0.00 | 110.15 | 134.80 | 109.56 |
110
135
67% of range
|
126.64 | 0 |
| 4 |
Mahindra Lifespace Developers Ltd
MAHLIFE
|
337.70 | +0.00% | +0.00 | 342.45 | 344.00 | 332.05 |
332
344
47% of range
|
337.70 | 0 |
| 5 |
Mahindra Logistics Ltd
MAHLOG
|
389.35 | +0.00% | +0.00 | 382.00 | 396.50 | 371.55 |
372
396
71% of range
|
389.35 | 0 |
| 6 |
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd
MHRIL
|
254.15 | +0.00% | +0.00 | 248.10 | 259.90 | 248.10 |
248
260
51% of range
|
254.15 | 0 |
| 7 |
Swaraj Engines Ltd
SWARAJENG
|
3906.80 | +0.00% | +0.00 | 3930.00 | 3990.00 | 3890.10 |
3890
3990
16% of range
|
3906.80 | 0 |
| 8 |
Tech Mahindra Ltd
TECHM
|
1435.40 | +0.00% | +0.00 | 1425.60 | 1439.40 | 1412.90 |
1413
1439
84% of range
|
1435.40 | 0 |
Showing candles for M&M
| Date / Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 09:30 | 3237.10 | 3237.10 | 3199.90 | 3210.00 | -27.10 (-0.84%) | 4.3L |
| 2026-04-13 09:00 | 3244.40 | 3246.80 | 3234.10 | 3236.50 | -7.90 (-0.24%) | 1.9L |
| 2026-04-13 08:30 | 3237.50 | 3247.20 | 3230.20 | 3244.40 | +6.90 (+0.21%) | 2.4L |
| 2026-04-13 08:00 | 3233.30 | 3237.90 | 3224.30 | 3237.40 | +4.10 (+0.13%) | 2.0L |
| 2026-04-13 07:30 | 3231.70 | 3241.10 | 3223.90 | 3233.30 | +1.60 (+0.05%) | 1.9L |
| 2026-04-13 07:00 | 3249.00 | 3249.20 | 3227.10 | 3231.70 | -17.30 (-0.53%) | 1.8L |
| 2026-04-13 06:30 | 3245.50 | 3249.00 | 3235.20 | 3248.20 | +2.70 (+0.08%) | 1.3L |
| 2026-04-13 06:00 | 3228.40 | 3248.90 | 3228.40 | 3245.40 | +17.00 (+0.53%) | 2.4L |
| 2026-04-13 05:30 | 3224.00 | 3238.70 | 3219.10 | 3228.40 | +4.40 (+0.14%) | 1.5L |
| 2026-04-13 05:00 | 3200.90 | 3225.40 | 3195.80 | 3225.30 | +24.40 (+0.76%) | 2.3L |
| 2026-04-13 04:30 | 3204.30 | 3206.10 | 3183.10 | 3200.40 | -3.90 (-0.12%) | 3.0L |
| 2026-04-13 04:00 | 3211.40 | 3219.00 | 3185.00 | 3204.70 | -6.70 (-0.21%) | 3.2L |
| 2026-04-13 03:45 | 3194.60 | 3222.80 | 3190.00 | 3211.30 | +16.70 (+0.52%) | 3.5L |
| 2026-04-10 09:30 | 3237.80 | 3270.00 | 3237.80 | 3266.00 | +28.20 (+0.87%) | 5.6L |
| 2026-04-10 09:00 | 3244.80 | 3248.20 | 3235.80 | 3237.20 | -7.60 (-0.23%) | 1.5L |
| 2026-04-10 08:30 | 3259.60 | 3265.50 | 3242.00 | 3245.60 | -14.00 (-0.43%) | 2.0L |
| 2026-04-10 08:00 | 3258.40 | 3261.70 | 3255.00 | 3259.60 | +1.20 (+0.04%) | 1.1L |
| 2026-04-10 07:30 | 3258.30 | 3259.30 | 3252.40 | 3258.40 | +0.10 (+0.00%) | 1.0L |
| 2026-04-10 07:00 | 3255.40 | 3262.00 | 3249.30 | 3258.30 | +2.90 (+0.09%) | 1.7L |
| 2026-04-10 06:30 | 3250.70 | 3263.10 | 3243.70 | 3254.40 | +3.70 (+0.11%) | 2.3L |
| 2026-04-10 06:00 | 3250.90 | 3262.00 | 3241.70 | 3251.20 | +0.30 (+0.01%) | 2.1L |
| 2026-04-10 05:30 | 3243.00 | 3254.50 | 3242.10 | 3251.30 | +8.30 (+0.26%) | 1.7L |
| 2026-04-10 05:00 | 3237.20 | 3247.00 | 3235.40 | 3243.10 | +5.90 (+0.18%) | 2.1L |
| 2026-04-10 04:30 | 3220.00 | 3240.00 | 3210.80 | 3238.00 | +18.00 (+0.56%) | 2.0L |
| 2026-04-10 04:00 | 3208.90 | 3234.00 | 3207.00 | 3221.40 | +12.50 (+0.39%) | 2.8L |
| 2026-04-10 03:45 | 3180.00 | 3223.80 | 3180.00 | 3208.90 | +28.90 (+0.91%) | 1.9L |
| 2026-04-09 09:30 | 3153.20 | 3174.00 | 3153.20 | 3158.00 | +4.80 (+0.15%) | 6.9L |
| 2026-04-09 09:00 | 3151.60 | 3160.00 | 3142.00 | 3151.80 | +0.20 (+0.01%) | 1.8L |
| 2026-04-09 08:30 | 3159.70 | 3164.00 | 3148.20 | 3151.50 | -8.20 (-0.26%) | 1.6L |
| 2026-04-09 08:00 | 3161.10 | 3167.30 | 3155.90 | 3159.70 | -1.40 (-0.04%) | 1.5L |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)