← All Group Stocks

MAHINDRA & MAHINDRA Group Stocks

Mahindra Group stocks across auto, finance, IT, and hospitality sectors.

Live data Updated: Apr 14, 2026, 08:02 PM
8
Total Stocks
0
▲ Gainers
0
▼ Losers
0%
Sentiment
Bearish
Sort by:
# Company LTP Change % Change ₹ Open High Low Day Range Prev Close Volume
1
Mahindra & Mahindra Ltd
M&M
3220.20 +0.00% +0.00 3194.60 3249.20 3183.10
3183 3249
56% of range
3220.20 0
2
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
M&MFIN
296.85 +0.00% +0.00 297.80 298.20 288.75
289 298
85% of range
296.85 0
3
Mahindra EPC Irrigation Ltd
MAHEPC
126.64 +0.00% +0.00 110.15 134.80 109.56
110 135
67% of range
126.64 0
4
Mahindra Lifespace Developers Ltd
MAHLIFE
337.70 +0.00% +0.00 342.45 344.00 332.05
332 344
47% of range
337.70 0
5
Mahindra Logistics Ltd
MAHLOG
389.35 +0.00% +0.00 382.00 396.50 371.55
372 396
71% of range
389.35 0
6
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd
MHRIL
254.15 +0.00% +0.00 248.10 259.90 248.10
248 260
51% of range
254.15 0
7
Swaraj Engines Ltd
SWARAJENG
3906.80 +0.00% +0.00 3930.00 3990.00 3890.10
3890 3990
16% of range
3906.80 0
8
Tech Mahindra Ltd
TECHM
1435.40 +0.00% +0.00 1425.60 1439.40 1412.90
1413 1439
84% of range
1435.40 0
OHLC Candle Data

Showing candles for M&M

Date / Time Open High Low Close Change Volume
2026-04-13 09:45 3224.20 3224.20 3199.90 3210.00 -14.20 (-0.44%) 2.1L
2026-04-13 09:30 3237.10 3237.10 3216.80 3222.90 -14.20 (-0.44%) 2.1L
2026-04-13 09:15 3237.60 3242.40 3235.40 3236.50 -1.10 (-0.03%) 95K
2026-04-13 09:00 3244.40 3246.80 3234.10 3237.30 -7.10 (-0.22%) 97K
2026-04-13 08:45 3233.60 3247.20 3232.60 3244.40 +10.80 (+0.33%) 1.4L
2026-04-13 08:30 3237.50 3237.60 3230.20 3233.90 -3.60 (-0.11%) 95K
2026-04-13 08:15 3228.60 3237.90 3226.20 3237.40 +8.80 (+0.27%) 91K
2026-04-13 08:00 3233.30 3237.50 3224.30 3228.70 -4.60 (-0.14%) 1.1L
2026-04-13 07:45 3239.50 3240.60 3230.50 3233.30 -6.20 (-0.19%) 86K
2026-04-13 07:30 3231.70 3241.10 3223.90 3239.50 +7.80 (+0.24%) 1.1L
2026-04-13 07:15 3242.70 3246.00 3227.10 3231.70 -11.00 (-0.34%) 1.0L
2026-04-13 07:00 3249.00 3249.20 3237.00 3242.70 -6.30 (-0.19%) 76K
2026-04-13 06:45 3244.80 3249.00 3235.20 3248.20 +3.40 (+0.10%) 70K
2026-04-13 06:30 3245.50 3247.00 3237.90 3244.80 -0.70 (-0.02%) 64K
2026-04-13 06:15 3232.70 3248.90 3232.00 3245.40 +12.70 (+0.39%) 2.0L
2026-04-13 06:00 3228.40 3235.00 3228.40 3232.90 +4.50 (+0.14%) 45K
2026-04-13 05:45 3225.00 3238.70 3224.50 3228.40 +3.40 (+0.11%) 91K
2026-04-13 05:30 3224.00 3227.60 3219.10 3224.50 +0.50 (+0.02%) 64K
2026-04-13 05:15 3208.20 3225.40 3208.20 3225.30 +17.10 (+0.53%) 1.5L
2026-04-13 05:00 3200.90 3210.00 3195.80 3208.20 +7.30 (+0.23%) 83K
2026-04-13 04:45 3191.20 3203.50 3183.10 3200.40 +9.20 (+0.29%) 1.4L
2026-04-13 04:30 3204.30 3206.10 3188.00 3192.10 -12.20 (-0.38%) 1.6L
2026-04-13 04:15 3201.90 3211.90 3196.70 3204.70 +2.80 (+0.09%) 1.1L
2026-04-13 04:00 3211.40 3219.00 3185.00 3201.90 -9.50 (-0.30%) 2.1L
2026-04-13 03:45 3194.60 3222.80 3190.00 3211.30 +16.70 (+0.52%) 3.5L
2026-04-10 09:45 3261.80 3270.00 3258.40 3266.00 +4.20 (+0.13%) 2.4L
2026-04-10 09:30 3237.80 3269.00 3237.80 3262.00 +24.20 (+0.75%) 3.3L
2026-04-10 09:15 3240.00 3245.00 3235.80 3237.20 -2.80 (-0.09%) 81K
2026-04-10 09:00 3244.80 3248.20 3236.60 3239.80 -5.00 (-0.15%) 68K
2026-04-10 08:45 3257.90 3257.90 3242.00 3245.60 -12.30 (-0.38%) 1.1L

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)