Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 494.40 | +0.49% | 494.50 | 492.70 | 1.80 | 94% | ― IN RANGE | 3.5K | 492.70 | 492.00 |
| ABB | 7201.50 | -0.53% | 7268.00 | 7194.50 | 73.50 | 10% | ― IN RANGE | 2.3K | 7268.00 | 7240.00 |
| ABBOTINDIA | 25620.00 | +0.31% | 25710.00 | 25620.00 | 90.00 | 0% | ― IN RANGE | 17 | 25690.00 | 25540.00 |
| ABCAPITAL | 395.25 | +0.06% | 396.80 | 395.15 | 1.65 | 6% | ― IN RANGE | 19.5K | 395.15 | 395.00 |
| ABFRL | 50.39 | -0.22% | 50.68 | 50.30 | 0.38 | 24% | ― IN RANGE | 1.48L | 50.35 | 50.50 |
| ACC | 1239.00 | -1.58% | 1239.00 | 1239.00 | 0.00 | 50% | ― IN RANGE | 3.0K | 1239.00 | 1247.00 |
| ALKEM | 5196.00 | +2.09% | 5224.50 | 5170.00 | 54.50 | 48% | ― IN RANGE | 7.8K | 5170.00 | 5089.50 |
| AMBUJACEM | 392.10 | -0.13% | 393.85 | 390.85 | 3.00 | 42% | ― IN RANGE | 16.3K | 392.60 | 392.60 |
| APOLLOHOSP | 8919.00 | +0.55% | 8950.50 | 8891.00 | 59.50 | 47% | ― IN RANGE | 12.3K | 8937.00 | 8870.00 |
| APOLLOTYRE | 416.80 | -0.31% | 416.80 | 415.00 | 1.80 | 100% | ― IN RANGE | 2.3K | 415.00 | 418.10 |
| ASHOKLEY | 164.76 | -0.08% | 165.36 | 164.50 | 0.86 | 30% | ― IN RANGE | 3.35L | 164.50 | 164.90 |
| ASTRAL | 1406.00 | -0.41% | 1413.40 | 1402.00 | 11.40 | 35% | ― IN RANGE | 17.5K | 1410.00 | 1411.80 |
| ATUL | 6158.00 | -2.79% | 6250.00 | 6169.00 | 81.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 386 | 6250.00 | 6250.50 |
| AUBANK | 1065.70 | -2.76% | 1065.70 | 1061.40 | 4.30 | 100% | ― IN RANGE | 0 | 1061.40 | 1057.70 |
| BAJAJ-AUTO | 11667.00 | +0.13% | 11709.00 | 11664.00 | 45.00 | 7% | ― IN RANGE | 4.9K | 11693.00 | 11652.00 |
| BAJAJFINSV | 1928.60 | -3.33% | 1930.60 | 1921.40 | 9.20 | 78% | ― IN RANGE | 0 | 1921.40 | 1924.00 |
| BAJFINANCE | 1034.30 | -0.07% | 1038.60 | 1034.20 | 4.40 | 2% | ― IN RANGE | 35.2K | 1035.00 | 1035.00 |
| BALKRISIND | 2159.90 | -0.47% | 2176.30 | 2156.30 | 20.00 | 18% | ― IN RANGE | 4.2K | 2164.60 | 2170.00 |
| BALRAMCHIN | 689.55 | -0.50% | 698.00 | 689.55 | 8.45 | 0% | ― IN RANGE | 22.0K | 697.30 | 693.00 |
| BANDHANBNK | 178.57 | +0.89% | 178.65 | 177.00 | 1.65 | 95% | ― IN RANGE | 1.30L | 177.00 | 177.00 |
| BATAINDIA | 651.50 | +0.24% | 656.90 | 649.55 | 7.35 | 27% | ― IN RANGE | 2.3K | 649.90 | 649.95 |
| BEL | 399.50 | -1.20% | 403.65 | 399.30 | 4.35 | 5% | ― IN RANGE | 3.34L | 402.00 | 404.35 |
| BERGEPAINT | 456.20 | -0.50% | 460.95 | 456.20 | 4.75 | 0% | ― IN RANGE | 5.1K | 458.05 | 458.50 |
| BHEL | 428.65 | -0.48% | 432.00 | 428.20 | 3.80 | 12% | ― IN RANGE | 72.9K | 431.25 | 430.70 |
| BIOCON | 390.55 | -2.67% | 392.05 | 390.00 | 2.05 | 27% | ― IN RANGE | 0 | 391.95 | 391.75 |
| BOSCHLTD | 48455.00 | +0.53% | 48725.00 | 48385.00 | 340.00 | 21% | ― IN RANGE | 83 | 48725.00 | 48200.00 |
| BSOFT | 292.05 | +3.75% | 293.55 | 288.15 | 5.40 | 72% | ― IN RANGE | 3.19L | 291.00 | 281.50 |
| CANBK | 123.17 | -0.27% | 123.83 | 123.15 | 0.68 | 3% | ― IN RANGE | 3.30L | 123.25 | 123.50 |
| CANFINHOME | 776.00 | -0.60% | 781.10 | 773.00 | 8.10 | 37% | ― IN RANGE | 2.5K | 776.20 | 780.70 |
| CHAMBLFERT | 418.25 | -0.27% | 421.00 | 417.45 | 3.55 | 23% | ― IN RANGE | 8.0K | 420.00 | 419.40 |
| CHOLAFIN | 1828.70 | -0.78% | 1842.00 | 1828.70 | 13.30 | 0% | ― IN RANGE | 19.1K | 1834.80 | 1843.10 |
| COALINDIA | 423.80 | -0.35% | 426.40 | 423.70 | 2.70 | 4% | ― IN RANGE | 39.9K | 426.40 | 425.30 |
| CONCOR | 500.40 | -0.12% | 501.50 | 498.75 | 2.75 | 60% | ― IN RANGE | 15.9K | 499.95 | 501.00 |
| COROMANDEL | 1928.00 | -0.36% | 1935.80 | 1928.00 | 7.80 | 0% | ― IN RANGE | 101 | 1928.00 | 1934.90 |
| CROMPTON | 229.96 | -0.04% | 231.43 | 229.61 | 1.82 | 19% | ― IN RANGE | 25.3K | 231.00 | 230.05 |
| CUB | 228.13 | +0.10% | 228.77 | 227.03 | 1.74 | 63% | ― IN RANGE | 15.0K | 227.32 | 227.90 |
| CUMMINSIND | 5063.50 | -0.62% | 5121.50 | 5056.00 | 65.50 | 11% | ― IN RANGE | 1.3K | 5070.00 | 5095.00 |
| DALBHARAT | 1738.20 | -0.90% | 1754.00 | 1734.60 | 19.40 | 19% | ― IN RANGE | 703 | 1746.60 | 1754.00 |
| DEEPAKNTR | 1590.00 | -0.38% | 1590.00 | 1588.90 | 1.10 | 100% | ― IN RANGE | 1 | 1588.90 | 1596.00 |
| DIXON | 13487.00 | +0.20% | 13550.00 | 13450.00 | 100.00 | 37% | ― IN RANGE | 12.7K | 13490.00 | 13460.00 |
| DLF | 644.65 | +0.26% | 647.15 | 642.00 | 5.15 | 51% | ― IN RANGE | 24.9K | 644.50 | 643.00 |
| EICHERMOT | 7540.50 | -0.36% | 7570.50 | 7519.50 | 51.00 | 41% | ― IN RANGE | 8.5K | 7567.50 | 7568.00 |
| ESCORTS | 2878.00 | -0.59% | 2899.60 | 2873.00 | 26.60 | 19% | ― IN RANGE | 763 | 2895.00 | 2895.00 |
| EXIDEIND | 413.00 | +0.04% | 414.00 | 412.60 | 1.40 | 29% | ― IN RANGE | 14.7K | 412.65 | 412.85 |
| FEDERALBNK | 343.00 | +0.29% | 344.50 | 342.85 | 1.65 | 9% | ― IN RANGE | 32.6K | 344.45 | 342.00 |
| GMRAIRPORT | 96.56 | -0.44% | 98.28 | 96.50 | 1.78 | 3% | ― IN RANGE | 6.00L | 98.00 | 96.99 |
| GNFC | 561.80 | -0.18% | 564.30 | 560.45 | 3.85 | 35% | ― IN RANGE | 4.5K | 564.20 | 562.80 |
| GODREJPROP | 1746.00 | -0.11% | 1759.70 | 1743.20 | 16.50 | 17% | ― IN RANGE | 30.8K | 1754.00 | 1748.00 |
| GRANULES | 916.00 | +0.24% | 923.65 | 912.15 | 11.50 | 33% | ― IN RANGE | 76.4K | 917.00 | 913.80 |
| HAL | 4896.70 | -0.41% | 4940.00 | 4885.70 | 54.30 | 20% | ― IN RANGE | 30.1K | 4920.00 | 4917.00 |
| HAVELLS | 1108.10 | -0.34% | 1117.00 | 1103.00 | 14.00 | 36% | ― IN RANGE | 36.6K | 1117.00 | 1111.90 |
| HDFCAMC | 2420.30 | +0.51% | 2423.90 | 2412.00 | 11.90 | 70% | ― IN RANGE | 11.2K | 2416.90 | 2407.90 |
| HEROMOTOCO | 5275.00 | +0.71% | 5294.00 | 5254.50 | 39.50 | 52% | ― IN RANGE | 21.0K | 5287.50 | 5238.00 |
| HINDCOPPER | 510.20 | -0.93% | 513.95 | 508.80 | 5.15 | 27% | ― IN RANGE | 73.0K | 513.95 | 515.00 |
| ICICIGI | 1458.00 | -0.07% | 1460.00 | 1448.60 | 11.40 | 82% | ― IN RANGE | 22.7K | 1460.00 | 1459.00 |
| IDEA | 15.01 | -3.48% | 15.07 | 15.00 | 0.07 | 14% | ― IN RANGE | 0 | 15.06 | 14.96 |
| IDFCFIRSTB | 86.54 | +0.34% | 86.65 | 86.37 | 0.28 | 61% | ― IN RANGE | 2.38L | 86.56 | 86.25 |
| IEX | 113.24 | -1.63% | 114.24 | 113.16 | 1.08 | 7% | ― IN RANGE | 0 | 113.88 | 113.86 |
| IGL | 151.41 | -0.22% | 152.28 | 151.41 | 0.87 | 0% | ― IN RANGE | 9.7K | 151.98 | 151.75 |
| INDHOTEL | 731.80 | +1.62% | 737.75 | 724.00 | 13.75 | 57% | ― IN RANGE | 2.35L | 724.00 | 720.10 |
| INDIACEM | 346.00 | -0.56% | 347.50 | 345.20 | 2.30 | 35% | ― IN RANGE | 1.4K | 346.00 | 347.95 |
| INDIAMART | 1686.00 | -1.63% | 1713.80 | 1682.00 | 31.80 | 13% | ― IN RANGE | 1.5K | 1713.80 | 1714.00 |
| INDIGO | 4946.50 | -0.28% | 4963.50 | 4931.50 | 32.00 | 47% | ― IN RANGE | 2.8K | 4955.50 | 4960.50 |
| INDUSTOWER | 388.00 | +0.01% | 390.80 | 387.75 | 3.05 | 8% | ― IN RANGE | 1.86L | 390.80 | 387.95 |
| IPCALAB | 1994.80 | +1.56% | 1995.40 | 1976.70 | 18.70 | 97% | ― IN RANGE | 2.7K | 1976.70 | 1964.20 |
| IRCTC | 463.80 | +0.02% | 466.55 | 463.00 | 3.55 | 23% | ― IN RANGE | 8.9K | 464.00 | 463.70 |
| JKCEMENT | 4830.00 | -2.74% | 4849.50 | 4815.50 | 34.00 | 43% | ― IN RANGE | 332 | 4843.50 | 4846.00 |
| JUBLFOOD | 470.55 | +0.12% | 471.05 | 468.15 | 2.90 | 83% | ― IN RANGE | 5.5K | 468.95 | 470.00 |
| LALPATHLAB | 1902.20 | +0.27% | 1915.00 | 1900.00 | 15.00 | 15% | ― IN RANGE | 1.4K | 1907.00 | 1897.00 |
| LAURUSLABS | 1964.50 | -0.53% | 1981.00 | 1963.80 | 17.20 | 4% | ― IN RANGE | 45.9K | 1975.00 | 1974.90 |
| LICHSGFIN | 556.10 | -1.31% | 565.25 | 556.10 | 9.15 | 0% | ― IN RANGE | 79.9K | 563.90 | 563.50 |
| LTTS | 3380.30 | +0.90% | 3408.20 | 3380.30 | 27.90 | 0% | ― IN RANGE | 659 | 3402.00 | 3350.00 |
| M&M | 3100.60 | -0.46% | 3119.60 | 3088.10 | 31.50 | 40% | ― IN RANGE | 63.1K | 3114.60 | 3114.80 |
| M&MFIN | 356.00 | -0.14% | 358.75 | 355.60 | 3.15 | 13% | ― IN RANGE | 15.5K | 356.15 | 356.50 |
| MANAPPURAM | 328.65 | +1.00% | 329.00 | 327.00 | 2.00 | 82% | ― IN RANGE | 22.2K | 327.10 | 325.40 |
| MARICO | 806.85 | +0.23% | 809.80 | 806.15 | 3.65 | 19% | ― IN RANGE | 11.3K | 809.65 | 805.00 |
| UNITDSPR | 1397.40 | -1.87% | 1402.50 | 1392.10 | 10.40 | 51% | ― IN RANGE | 0 | 1392.10 | 1402.00 |
| MCX | 3176.40 | -3.36% | 3267.60 | 3175.00 | 92.60 | 2% | ― IN RANGE | 1.45L | 3265.00 | 3287.00 |
| METROPOLIS | 590.00 | +1.20% | 590.00 | 586.00 | 4.00 | 100% | ― IN RANGE | 112 | 586.00 | 583.00 |
| MFSL | 1480.60 | -2.95% | 1481.90 | 1478.40 | 3.50 | 63% | ― IN RANGE | 0 | 1478.40 | 1475.00 |
| MGL | 1082.80 | -0.26% | 1084.10 | 1081.00 | 3.10 | 58% | ― IN RANGE | 252 | 1081.00 | 1085.60 |
| MOTHERSON | 164.80 | -3.56% | 165.26 | 164.80 | 0.46 | 0% | ― IN RANGE | 0 | 165.26 | 164.20 |
| MRF | 129595.00 | -2.01% | 129600.00 | 128800.00 | 800.00 | 99% | ― IN RANGE | 100 | 128800.00 | 128760.00 |
| MUTHOOTFIN | 2783.00 | -1.14% | 2794.00 | 2776.50 | 17.50 | 37% | ― IN RANGE | 18.8K | 2792.10 | 2815.00 |
| NAUKRI | 1275.80 | +2.00% | 1279.80 | 1268.10 | 11.70 | 66% | ― IN RANGE | 2.0K | 1268.10 | 1250.80 |
| NAVINFLUOR | 8586.00 | +0.48% | 8618.50 | 8586.00 | 32.50 | 0% | ― IN RANGE | 86 | 8586.00 | 8545.00 |
| NMDC | 82.49 | -0.35% | 82.89 | 82.45 | 0.44 | 9% | ― IN RANGE | 82.5K | 82.80 | 82.78 |
| OBEROIRLTY | 1734.60 | -0.88% | 1749.50 | 1731.00 | 18.50 | 19% | ― IN RANGE | 9.9K | 1746.00 | 1750.00 |
| OFSS | 11928.00 | +1.77% | 11964.00 | 11799.00 | 165.00 | 78% | ― IN RANGE | 10.6K | 11910.00 | 11720.00 |
| PAGEIND | 35315.00 | -0.21% | 35510.00 | 35310.00 | 200.00 | 2% | ― IN RANGE | 284 | 35465.00 | 35390.00 |
| PERSISTENT | 5682.50 | +2.55% | 5689.00 | 5654.00 | 35.00 | 81% | ― IN RANGE | 2.8K | 5654.00 | 5541.00 |
| PETRONET | 286.15 | +0.40% | 287.05 | 285.25 | 1.80 | 50% | ― IN RANGE | 20.5K | 287.05 | 285.00 |
| PFC | 350.45 | -0.31% | 353.30 | 350.05 | 3.25 | 12% | ― IN RANGE | 1.43L | 352.45 | 351.55 |
| PIDILITIND | 1563.40 | +0.09% | 1566.90 | 1561.20 | 5.70 | 39% | ― IN RANGE | 138 | 1566.90 | 1562.00 |
| PIIND | 2266.90 | +0.57% | 2267.00 | 2259.00 | 8.00 | 99% | ― IN RANGE | 724 | 2260.00 | 2254.00 |
| POLYCAB | 8272.50 | +0.10% | 8294.50 | 8231.50 | 63.00 | 65% | ― IN RANGE | 4.5K | 8258.50 | 8264.00 |
| PVRINOX | 1228.20 | -0.95% | 1234.30 | 1228.20 | 6.10 | 0% | ― IN RANGE | 20.0K | 1234.30 | 1232.10 |
| RAMCOCEM | 863.50 | -0.57% | 869.40 | 859.95 | 9.45 | 38% | ― IN RANGE | 1.8K | 869.40 | 868.45 |
| RBLBANK | 412.15 | -0.23% | 414.30 | 412.05 | 2.25 | 4% | ― IN RANGE | 14.1K | 412.65 | 413.10 |
| RECLTD | 312.95 | -0.21% | 314.20 | 312.95 | 1.25 | 0% | ― IN RANGE | 1.9K | 313.00 | 313.60 |
| SBICARD | 636.00 | -5.49% | 655.75 | 647.65 | 8.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 652.10 | 656.05 |
| SHRIRAMFIN | 1030.10 | +0.01% | 1044.90 | 1027.90 | 17.00 | 13% | ― IN RANGE | 1.38L | 1044.90 | 1030.00 |
| SIEMENS | 3922.60 | -0.21% | 3964.00 | 3909.90 | 54.10 | 23% | ― IN RANGE | 4.7K | 3957.40 | 3931.00 |
| SRF | 2480.50 | -0.53% | 2490.70 | 2477.80 | 12.90 | 21% | ― IN RANGE | 2.3K | 2482.40 | 2493.60 |
| SUNTV | 473.20 | -0.41% | 476.00 | 471.05 | 4.95 | 43% | ― IN RANGE | 5.4K | 476.00 | 475.15 |
| SYNGENE | 381.40 | -0.44% | 383.80 | 378.55 | 5.25 | 54% | ― IN RANGE | 11.5K | 382.95 | 383.10 |
| TATACHEM | 734.90 | +19.50% | 734.90 | 734.90 | 0.00 | 50% | ― IN RANGE | 3.77L | 734.90 | 615.00 |
| TATACOMM | 1766.60 | +0.65% | 1773.50 | 1763.50 | 10.00 | 31% | ― IN RANGE | 857 | 1767.90 | 1755.20 |
| TATACONSUM | 997.20 | +0.01% | 1004.70 | 986.00 | 18.70 | 60% | ― IN RANGE | 0 | 990.10 | 990.50 |
| TATAPOWER | 376.40 | -0.90% | 376.80 | 376.40 | 0.40 | 0% | ― IN RANGE | 0 | 376.80 | 366.80 |
| TORNTPHARM | 4942.00 | -0.42% | 4959.50 | 4930.50 | 29.00 | 40% | ― IN RANGE | 534 | 4931.00 | 4963.00 |
| TRENT | 2805.10 | -0.21% | 2817.60 | 2800.00 | 17.60 | 29% | ― IN RANGE | 9.6K | 2802.40 | 2811.00 |
| TVSMOTOR | 4117.00 | -0.49% | 4155.00 | 4112.90 | 42.10 | 10% | ― IN RANGE | 13.8K | 4150.00 | 4137.10 |
| VOLTAS | 1172.00 | +0.41% | 1173.60 | 1158.60 | 15.00 | 89% | ― IN RANGE | 20.9K | 1168.00 | 1167.20 |
| ZEEL | 79.73 | +0.35% | 80.00 | 79.60 | 0.40 | 33% | ― IN RANGE | 2.60L | 80.00 | 79.45 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
The opening range plays a vital role in trading as it reflects the highest trading activity and price volatility of the session. Studies show that today's high or low is established during the opening period far more often than random chance would suggest. The ORB levels act as support and resistance for the rest of the trading day.
An Opening Range Breakout Indicator automatically detects ORB setups on any market or timeframe. It plots the opening range high and low on a chart and alerts traders when price breaks out of this range, saving time on manual monitoring.