Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 459.25 | -0.18% | 462.10 | 458.85 | 3.25 | 12% | ― IN RANGE | 14.0K | 461.40 | 460.10 |
| ABB | 7160.00 | +0.16% | 7203.50 | 7156.00 | 47.50 | 8% | ― IN RANGE | 2.50L | 7186.00 | 7156.00 |
| ABBOTINDIA | 26000.00 | +0.70% | 26030.00 | 25915.00 | 115.00 | 74% | ― IN RANGE | 108 | 26000.00 | 25820.00 |
| ABCAPITAL | 357.85 | +1.09% | 355.60 | 352.90 | 2.70 | 183% | ▲ BREAKOUT | 37.75L | 354.05 | 353.65 |
| ABFRL | 60.24 | -1.29% | 61.69 | 61.00 | 0.69 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 93.7K | 61.50 | 61.03 |
| ACC | 1330.00 | -1.54% | 1373.60 | 1360.00 | 13.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.0K | 1365.00 | 1350.80 |
| ALKEM | 5250.00 | -0.47% | 5321.50 | 5290.00 | 31.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.44L | 5299.50 | 5276.50 |
| AMBUJACEM | 418.30 | -2.06% | 430.45 | 428.00 | 2.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 73.71L | 430.00 | 426.35 |
| APOLLOHOSP | 8314.50 | +0.67% | 8335.00 | 8242.00 | 93.00 | 78% | ― IN RANGE | 1.88L | 8265.00 | 8249.00 |
| APOLLOTYRE | 396.05 | +0.08% | 399.00 | 396.60 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.5K | 398.75 | 395.75 |
| ASHOKLEY | 145.40 | +0.59% | 146.53 | 144.75 | 1.78 | 37% | ― IN RANGE | 2.24Cr | 146.00 | 144.44 |
| ASTRAL | 1523.00 | -1.97% | 1561.60 | 1543.30 | 18.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.92L | 1555.00 | 1549.30 |
| ATUL | 6671.50 | -1.00% | 6829.00 | 6749.00 | 80.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 354 | 6751.00 | 6739.00 |
| AUBANK | 969.00 | +0.72% | 969.35 | 962.45 | 6.90 | 95% | ― IN RANGE | 29.0K | 962.45 | 962.05 |
| BAJAJ-AUTO | 10350.00 | -0.19% | 10446.00 | 10387.00 | 59.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.47L | 10439.00 | 10362.00 |
| BAJAJFINSV | 1700.00 | -0.39% | 1729.80 | 1719.20 | 10.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.14L | 1720.00 | 1709.80 |
| BAJFINANCE | 889.55 | +1.72% | 884.00 | 874.00 | 10.00 | 155% | ▲ BREAKOUT | 1.33Cr | 874.00 | 874.40 |
| BALKRISIND | 2140.90 | -2.33% | 2218.00 | 2201.80 | 16.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.9K | 2204.00 | 2191.90 |
| BALRAMCHIN | 531.25 | -0.18% | 537.00 | 532.20 | 4.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.5K | 537.00 | 532.20 |
| BANDHANBNK | 205.92 | +0.21% | 206.29 | 205.55 | 0.74 | 50% | ― IN RANGE | 61.50L | 205.58 | 205.44 |
| BATAINDIA | 663.60 | +0.92% | 667.30 | 659.05 | 8.25 | 55% | ― IN RANGE | 2.7K | 659.90 | 657.55 |
| BEL | 408.00 | -0.41% | 412.00 | 409.70 | 2.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.11Cr | 410.10 | 409.90 |
| BERGEPAINT | 492.00 | -0.46% | 500.65 | 496.00 | 4.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.3K | 496.70 | 494.25 |
| BHEL | 386.55 | -0.58% | 390.80 | 382.60 | 8.20 | 48% | ― IN RANGE | 1.74Cr | 390.00 | 389.20 |
| BIOCON | 412.45 | -0.90% | 421.00 | 416.30 | 4.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 24.80L | 416.30 | 416.05 |
| BOSCHLTD | 37200.00 | +0.54% | 37320.00 | 37095.00 | 225.00 | 47% | ― IN RANGE | 834 | 37320.00 | 37000.00 |
| BSOFT | 327.00 | +0.58% | 337.45 | 328.95 | 8.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 20.3K | 329.00 | 325.10 |
| CANBK | 136.40 | +2.02% | 134.24 | 133.15 | 1.09 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.71Cr | 133.20 | 133.12 |
| CANFINHOME | 809.00 | -0.92% | 820.00 | 814.25 | 5.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.5K | 816.50 | 816.50 |
| CHAMBLFERT | 467.95 | +1.13% | 469.00 | 463.50 | 5.50 | 81% | ― IN RANGE | 17.4K | 466.00 | 462.70 |
| CHOLAFIN | 1506.00 | +1.16% | 1495.50 | 1483.80 | 11.70 | 190% | ▲ BREAKOUT | 24.58L | 1486.50 | 1486.00 |
| COALINDIA | 471.70 | -1.94% | 483.60 | 477.70 | 5.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 95.91L | 483.30 | 481.65 |
| CONCOR | 450.60 | -0.75% | 457.80 | 452.55 | 5.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.55L | 452.55 | 454.35 |
| COROMANDEL | 1798.00 | +1.99% | 1789.00 | 1771.80 | 17.20 | 152% | ▲ BREAKOUT | 9.5K | 1783.00 | 1763.00 |
| CROMPTON | 268.00 | -0.48% | 271.95 | 269.35 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.27L | 270.05 | 269.30 |
| CUB | 243.80 | -0.95% | 247.65 | 245.55 | 2.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 29.4K | 247.00 | 246.15 |
| CUMMINSIND | 5776.00 | -0.20% | 5869.00 | 5822.00 | 47.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.8K | 5845.00 | 5787.50 |
| DALBHARAT | 1687.90 | -2.17% | 1725.30 | 1707.80 | 17.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.3K | 1725.30 | 1725.30 |
| DEEPAKNTR | 1680.90 | +0.25% | 1710.00 | 1684.90 | 25.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.1K | 1690.00 | 1676.70 |
| DIXON | 11450.00 | -0.49% | 11599.00 | 11510.00 | 89.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.78L | 11524.00 | 11488.00 |
| DLF | 577.90 | -0.02% | 582.80 | 578.90 | 3.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 33.88L | 581.40 | 577.80 |
| EICHERMOT | 7051.00 | -0.56% | 7150.00 | 7105.00 | 45.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.22L | 7140.00 | 7110.00 |
| ESCORTS | 2774.20 | +0.84% | 2785.00 | 2751.60 | 33.40 | 68% | ― IN RANGE | 4.8K | 2765.00 | 2751.10 |
| EXIDEIND | 399.20 | -0.95% | 407.50 | 403.90 | 3.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.25L | 405.00 | 403.40 |
| FEDERALBNK | 304.60 | +1.35% | 301.35 | 299.15 | 2.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 93.17L | 300.50 | 300.10 |
| GMRAIRPORT | 101.90 | +0.04% | 103.55 | 102.80 | 0.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.11Cr | 102.98 | 101.99 |
| GNFC | 499.95 | -0.59% | 510.00 | 503.75 | 6.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.3K | 504.50 | 502.90 |
| GODREJPROP | 1703.70 | +0.83% | 1715.00 | 1697.80 | 17.20 | 34% | ― IN RANGE | 6.39L | 1705.00 | 1694.30 |
| GRANULES | 785.30 | -0.76% | 797.85 | 792.35 | 5.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.1K | 797.00 | 791.35 |
| GUJGASLTD | 403.00 | +0.05% | 408.95 | 403.15 | 5.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.1K | 406.00 | 402.80 |
| HAL | 4219.00 | +0.67% | 4250.00 | 4212.10 | 37.90 | 18% | ― IN RANGE | 13.7K | 4219.00 | 4191.00 |
| HAVELLS | 1152.10 | -1.36% | 1177.60 | 1156.10 | 21.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.51L | 1177.60 | 1166.40 |
| HDFCAMC | 2500.20 | -1.07% | 2494.00 | 2472.00 | 22.00 | 128% | ▲ BREAKOUT | 11.00L | 2483.80 | 2522.90 |
| HEROMOTOCO | 4833.00 | -0.97% | 4904.50 | 4840.10 | 64.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.55L | 4898.00 | 4882.30 |
| HINDCOPPER | 529.00 | -2.29% | 541.10 | 537.65 | 3.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.01L | 538.00 | 541.40 |
| ICICIGI | 1755.60 | +1.31% | 1747.30 | 1737.70 | 9.60 | 186% | ▲ BREAKOUT | 9.1K | 1737.70 | 1732.90 |
| IDEA | 14.96 | +0.20% | 15.23 | 15.05 | 0.18 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.42Cr | 15.08 | 14.93 |
| IDFCFIRSTB | 72.27 | +0.15% | 72.58 | 72.16 | 0.42 | 26% | ― IN RANGE | 12.83L | 72.16 | 72.16 |
| IEX | 122.36 | -1.38% | 124.99 | 123.64 | 1.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.60L | 124.07 | 124.07 |
| IGL | 164.19 | +1.32% | 163.64 | 161.98 | 1.66 | 133% | ▲ BREAKOUT | 48.4K | 162.15 | 162.05 |
| INDHOTEL | 657.00 | -0.69% | 666.60 | 660.40 | 6.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 19.8K | 664.00 | 661.55 |
| INDIACEM | 380.55 | +0.01% | 383.60 | 379.25 | 4.35 | 30% | ― IN RANGE | 5.1K | 379.50 | 380.50 |
| INDIAMART | 1997.00 | +0.14% | 2006.50 | 1994.20 | 12.30 | 23% | ― IN RANGE | 1.7K | 1994.20 | 1994.20 |
| INDIGO | 4473.60 | -0.61% | 4506.80 | 4451.00 | 55.80 | 41% | ― IN RANGE | 7.89L | 4492.00 | 4508.80 |
| INDUSTOWER | 429.55 | -0.21% | 432.70 | 430.00 | 2.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.96L | 430.00 | 430.45 |
| IPCALAB | 1646.30 | +2.00% | 1640.30 | 1614.00 | 26.30 | 123% | ▲ BREAKOUT | 6.5K | 1614.90 | 1614.00 |
| IRCTC | 528.60 | +0.21% | 535.00 | 530.00 | 5.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.8K | 530.50 | 527.50 |
| JKCEMENT | 4950.00 | +0.61% | 5020.00 | 4933.50 | 86.50 | 19% | ― IN RANGE | 1.2K | 4970.00 | 4920.00 |
| JUBLFOOD | 425.15 | -0.72% | 434.65 | 430.65 | 4.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.18L | 430.65 | 430.30 |
| LALPATHLAB | 1533.00 | -1.81% | 1569.10 | 1557.20 | 11.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.1K | 1561.10 | 1561.20 |
| LAURUSLABS | 1445.50 | +1.37% | 1438.80 | 1430.30 | 8.50 | 179% | ▲ BREAKOUT | 15.15L | 1435.00 | 1427.20 |
| LICHSGFIN | 548.00 | +0.77% | 546.90 | 542.80 | 4.10 | 127% | ▲ BREAKOUT | 29.84L | 546.00 | 545.55 |
| LTTS | 3210.00 | -1.90% | 3344.80 | 3293.50 | 51.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.1K | 3299.80 | 3272.10 |
| M&M | 3039.00 | +0.81% | 3054.90 | 3035.50 | 19.40 | 18% | ― IN RANGE | 16.86L | 3039.90 | 3016.10 |
| M&MFIN | 290.35 | +0.45% | 291.50 | 289.20 | 2.30 | 50% | ― IN RANGE | 56.2K | 291.00 | 289.05 |
| MANAPPURAM | 308.20 | -0.87% | 312.80 | 309.40 | 3.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 23.65L | 311.55 | 310.90 |
| MARICO | 809.30 | -0.76% | 823.95 | 817.30 | 6.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.01L | 823.95 | 816.85 |
| UNITDSPR | 1247.10 | -0.21% | 1253.40 | 1246.50 | 6.90 | 9% | ― IN RANGE | 11.4K | 1249.60 | 1249.70 |
| MCX | 2789.80 | -3.40% | 2913.70 | 2895.20 | 18.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.07L | 2910.00 | 2893.50 |
| METROPOLIS | 530.65 | -2.48% | 546.40 | 544.00 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.2K | 544.15 | 544.15 |
| MFSL | 1602.30 | +1.44% | 1602.50 | 1576.00 | 26.50 | 99% | ― IN RANGE | 3.11L | 1580.10 | 1581.50 |
| MGL | 1090.00 | +1.45% | 1103.40 | 1075.40 | 28.00 | 52% | ― IN RANGE | 19.2K | 1084.90 | 1074.40 |
| MOTHERSON | 143.41 | -0.52% | 145.65 | 144.65 | 1.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.37Cr | 144.80 | 144.31 |
| MRF | 123400.00 | -1.05% | 125950.00 | 124955.00 | 995.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 702 | 125190.00 | 124715.00 |
| MUTHOOTFIN | 3154.00 | -0.52% | 3200.00 | 3170.50 | 29.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.53L | 3180.00 | 3169.70 |
| NAUKRI | 986.00 | -2.26% | 1019.90 | 1012.10 | 7.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 59.3K | 1018.90 | 1008.85 |
| NAVINFLUOR | 7035.00 | -0.78% | 7160.00 | 7090.50 | 69.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.9K | 7125.00 | 7090.50 |
| NMDC | 92.75 | -1.90% | 95.01 | 93.70 | 1.31 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.06Cr | 94.69 | 94.70 |
| OBEROIRLTY | 1637.00 | +0.09% | 1642.00 | 1626.60 | 15.40 | 68% | ― IN RANGE | 2.41L | 1628.50 | 1631.90 |
| OFSS | 9968.50 | -1.60% | 10198.00 | 10085.00 | 113.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.97L | 10175.00 | 10098.00 |
| PAGEIND | 38300.00 | -1.26% | 38970.00 | 38710.00 | 260.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.0K | 38945.00 | 38835.00 |
| PERSISTENT | 5027.00 | -1.62% | 5233.50 | 5132.00 | 101.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.24L | 5199.00 | 5121.50 |
| PETRONET | 269.60 | +0.15% | 269.90 | 268.80 | 1.10 | 73% | ― IN RANGE | 29.16L | 269.80 | 269.05 |
| PFC | 431.50 | +1.66% | 435.90 | 425.15 | 10.75 | 59% | ― IN RANGE | 3.28L | 425.15 | 424.45 |
| PIDILITIND | 1473.10 | +0.37% | 1481.00 | 1473.30 | 7.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.89L | 1475.00 | 1471.10 |
| PIIND | 2730.00 | +0.38% | 2743.40 | 2710.10 | 33.30 | 60% | ― IN RANGE | 1.01L | 2710.10 | 2707.50 |
| POLYCAB | 9670.00 | -0.19% | 9755.00 | 9700.00 | 55.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.56L | 9755.00 | 9717.50 |
| PVRINOX | 977.00 | +0.07% | 981.95 | 976.05 | 5.90 | 16% | ― IN RANGE | 7.0K | 976.35 | 976.35 |
| RAMCOCEM | 880.00 | +0.30% | 887.95 | 879.85 | 8.10 | 2% | ― IN RANGE | 6.6K | 879.85 | 877.40 |
| RBLBANK | 351.45 | -0.65% | 356.10 | 353.00 | 3.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.11L | 355.80 | 353.75 |
| RECLTD | 343.30 | +2.42% | 342.85 | 336.20 | 6.65 | 107% | ▲ BREAKOUT | 1.98L | 336.80 | 335.20 |
| SBICARD | 590.00 | +0.02% | 593.00 | 590.00 | 3.00 | 0% | ― IN RANGE | 8.50L | 591.10 | 589.50 |
| SHRIRAMFIN | 922.60 | +0.82% | 927.90 | 917.05 | 10.85 | 51% | ― IN RANGE | 57.69L | 920.10 | 915.80 |
| SIEMENS | 3700.00 | +0.36% | 3724.90 | 3682.90 | 42.00 | 41% | ― IN RANGE | 8.6K | 3695.00 | 3686.90 |
| SRF | 2702.10 | -0.80% | 2745.00 | 2719.70 | 25.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.62L | 2745.00 | 2726.60 |
| SUNTV | 515.65 | +0.73% | 520.95 | 513.05 | 7.90 | 33% | ― IN RANGE | 8.3K | 516.00 | 511.90 |
| SYNGENE | 434.00 | -0.36% | 441.30 | 436.25 | 5.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.5K | 436.95 | 435.55 |
| TATACHEM | 718.00 | -0.35% | 726.90 | 722.30 | 4.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.9K | 725.00 | 720.50 |
| TATACOMM | 1970.00 | -0.80% | 2007.00 | 1978.90 | 28.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.4K | 2000.00 | 1985.90 |
| TATACONSUM | 1131.80 | -1.60% | 1154.30 | 1149.80 | 4.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.98L | 1149.80 | 1149.30 |
| TATAPOWER | 408.80 | -0.39% | 413.45 | 411.35 | 2.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 26.15L | 411.45 | 410.80 |
| TORNTPHARM | 4416.00 | +1.87% | 4368.40 | 4323.00 | 45.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.25L | 4350.00 | 4339.90 |
| TRENT | 2770.00 | -2.23% | 2837.50 | 2813.00 | 24.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.47L | 2830.00 | 2837.60 |
| TVSMOTOR | 3377.00 | +0.64% | 3397.00 | 3370.80 | 26.20 | 24% | ― IN RANGE | 8.13L | 3380.00 | 3362.50 |
| VOLTAS | 1301.00 | +0.92% | 1301.60 | 1288.30 | 13.30 | 95% | ― IN RANGE | 14.15L | 1290.70 | 1286.50 |
| ZEEL | 112.25 | +7.50% | 108.84 | 106.12 | 2.72 | 200% | ▲ BREAKOUT | 27.95L | 107.00 | 104.42 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
The opening range plays a vital role in trading as it reflects the highest trading activity and price volatility of the session. Studies show that today's high or low is established during the opening period far more often than random chance would suggest. The ORB levels act as support and resistance for the rest of the trading day.
An Opening Range Breakout Indicator automatically detects ORB setups on any market or timeframe. It plots the opening range high and low on a chart and alerts traders when price breaks out of this range, saving time on manual monitoring.