Live multi-signal bullish screener — RSI + MACD + EMA9 + EMA20 + Day Change | NIFTY 50 universe
| # | Symbol | LTP | Change % | RSI | MACD Hist | EMA 9 | EMA 20 | High | Low | Volume | Score | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONGC | ₹294.20 | +4.70% | 47.4 | -1.55 | 285.58 | 286.45 | 294.65 | 293.65 | 7.74L | 4/5 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| 2 | DIVISLAB | ₹6642.00 | -1.07% | 79.0 | +20.86 | 6622.74 | 6488.26 | 6657.50 | 6638.00 | 6.9K | 3/5 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| 3 | SUNPHARMA | ₹1844.80 | -1.49% | 77.9 | +18.7 | 1815.55 | 1767.56 | 1845.90 | 1840.00 | 60.8K | 3/5 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| 4 | ASIANPAINT | ₹2508.00 | -2.26% | 50.4 | +0.28 | 2520.31 | 2489.00 | 2514.00 | 2506.90 | 27.0K | 3/5 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| 5 | GRASIM | ₹2905.00 | -2.65% | 82.7 | +19.66 | 2898.43 | 2834.25 | 2905.00 | 2893.70 | 17.4K | 3/5 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| 6 | ICICIPRULI | ₹545.00 | -3.64% | 62.4 | +5.02 | 548.92 | 543.07 | 546.90 | 543.50 | 36.7K | 3/5 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.