Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: Apr 28, 2026 02:13 AM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

113
▲ Above PP (Bullish)
65
▼ Below PP (Bearish)
0
Above R1
0
Below S1
180
OHL Signals
180
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 INDIACEM 438.50 +7.55% 449.95 420.60 6.69% 26.50L 436.4 452.1 422.8 +0.49% 452.10 436.35 PP–R1 ▲ Bull
2 SUNPHARMA 1738.50 +7.29% 1745.20 1621.90 7.09% 96.18L 1701.9 1781.8 1658.5 +2.15% 1781.84 1701.87 PP–R1 ▲ Bull
3 M&MFIN 314.75 +6.91% 331.00 311.60 6.16% 1.70Cr 319.1 326.6 307.2 -1.37% 319.12 307.24 S1–PP O=L ▼ Bear
4 OFSS 9363.50 +4.63% 9368.00 9010.00 3.82% 2.97L 9247.2 9484.3 9126.3 +1.26% 9484.34 9247.17 PP–R1 ▲ Bull
5 INDUSINDBK 882.85 +4.12% 899.90 865.20 3.93% 33.40L 882.6 900.1 865.4 +0.02% 900.10 882.65 PP–R1 O=L ▲ Bull
6 SHRIRAMFIN 970.20 -4.06% 1012.00 970.20 4.31% 49.94L 984.1 998.1 956.3 -1.42% 984.13 956.26 S1–PP ▼ Bear
7 AARTIIND 491.80 +4.03% 492.35 477.10 3.10% 8.52L 487.1 497.1 481.8 +0.97% 497.06 487.08 PP–R1 ▲ Bull
8 ALKEM 5437.00 +3.86% 5486.00 5248.00 4.38% 1.03L 5390.3 5532.7 5294.7 +0.87% 5532.66 5390.33 PP–R1 ▲ Bull
9 SAIL 184.52 +3.40% 184.70 179.50 2.82% 1.58Cr 182.9 186.3 181.1 +0.88% 186.32 182.91 PP–R1 ▲ Bull
10 AXISBANK 1320.10 -3.35% 1325.00 1299.90 1.90% 48.38L 1315.0 1330.1 1305.0 +0.39% 1330.10 1315.00 PP–R1 O=H ▲ Bull
11 SYNGENE 434.85 +3.24% 436.85 421.25 3.59% 1.85L 431.0 440.7 425.1 +0.90% 440.71 430.98 PP–R1 ▲ Bull
12 BALRAMCHIN 532.75 +3.23% 535.00 516.10 3.55% 2.08L 528.0 539.8 520.9 +0.91% 539.80 527.95 PP–R1 O=L ▲ Bull
13 LTTS 3486.00 +3.14% 3495.40 3388.00 3.08% 21.6K 3456.5 3524.9 3417.5 +0.85% 3524.94 3456.47 PP–R1 ▲ Bull
14 HINDCOPPER 558.45 +3.13% 562.00 546.00 2.87% 23.68L 555.5 565.0 549.0 +0.53% 564.96 555.48 PP–R1 ▲ Bull
15 ADANIPORTS 1634.00 +3.08% 1641.80 1593.00 2.99% 14.09L 1622.9 1652.9 1604.1 +0.68% 1652.86 1622.93 PP–R1 ▲ Bull
16 TATACHEM 714.05 +3.00% 716.30 695.00 2.98% 2.33L 708.5 721.9 700.6 +0.79% 721.90 708.45 PP–R1 ▲ Bull
17 COFORGE 1184.90 +2.95% 1191.00 1155.90 2.96% 5.59L 1177.3 1198.6 1163.5 +0.65% 1198.64 1177.27 PP–R1 ▲ Bull
18 JSWSTEEL 1291.20 +2.83% 1296.10 1268.10 2.17% 8.42L 1285.1 1302.2 1274.2 +0.47% 1302.16 1285.13 PP–R1 ▲ Bull
19 RBLBANK 312.40 -2.80% 318.00 306.10 3.81% 51.24L 312.2 318.2 306.3 +0.07% 318.24 312.17 PP–R1 O=H ▲ Bull
20 GRANULES 708.20 +2.72% 710.00 686.15 3.37% 4.09L 701.5 716.8 692.9 +0.96% 716.75 701.45 PP–R1 ▲ Bull
21 AUBANK 1036.90 -2.70% 1059.90 1036.25 2.28% 4.44L 1044.3 1052.5 1028.8 -0.71% 1044.35 1028.80 S1–PP ▼ Bear
22 NAUKRI 1010.45 +2.59% 1020.10 990.95 2.88% 4.26L 1007.2 1023.4 994.2 +0.33% 1023.39 1007.17 PP–R1 ▲ Bull
23 TATAPOWER 446.10 +2.55% 447.50 435.20 2.76% 39.33L 442.9 450.7 438.4 +0.72% 450.66 442.93 PP–R1 ▲ Bull
24 BHEL 345.77 +2.48% 347.33 339.00 2.41% 52.96L 344.0 349.1 340.7 +0.51% 349.06 344.03 PP–R1 ▲ Bull
25 ZYDUSLIFE 950.15 +2.45% 952.00 927.45 2.58% 2.30L 943.2 959.0 934.4 +0.74% 958.95 943.20 PP–R1 ▲ Bull
26 HINDPETRO 382.60 +2.44% 384.95 372.75 3.19% 13.82L 380.1 387.4 375.2 +0.66% 387.45 380.10 PP–R1 ▲ Bull
27 VEDL 738.55 +2.44% 743.50 720.55 3.11% 65.84L 734.2 747.9 724.9 +0.59% 747.85 734.20 PP–R1 ▲ Bull
28 HEROMOTOCO 5080.00 +2.39% 5094.00 5005.50 1.74% 80.4K 5059.8 5114.2 5025.7 +0.40% 5114.16 5059.83 PP–R1 ▲ Bull
29 VOLTAS 1498.60 +2.36% 1518.80 1475.00 2.92% 4.80L 1497.5 1519.9 1476.1 +0.08% 1519.94 1497.47 PP–R1 ▲ Bull
30 MPHASIS 2225.70 +2.29% 2243.90 2185.00 2.65% 1.40L 2218.2 2251.4 2192.5 +0.34% 2251.40 2218.20 PP–R1 ▲ Bull
31 ABFRL 63.20 +2.28% 63.63 62.33 2.06% 7.77L 63.0 63.8 62.5 +0.24% 63.77 63.05 PP–R1 ▲ Bull
32 IDFCFIRSTB 68.75 +2.26% 69.70 67.85 2.69% 1.40Cr 68.8 69.7 67.8 -0.03% 68.77 67.84 S1–PP ▼ Bear
33 GODREJPROP 1807.50 +2.15% 1816.90 1778.10 2.15% 2.40L 1800.8 1823.6 1784.8 +0.37% 1823.56 1800.83 PP–R1 ▲ Bull
34 DIVISLAB 6497.00 +2.13% 6500.00 6346.50 2.36% 1.11L 6447.8 6549.2 6395.7 +0.76% 6549.16 6447.83 PP–R1 ▲ Bull
35 JINDALSTEL 1282.00 +2.07% 1293.60 1257.60 2.81% 6.93L 1277.7 1297.9 1261.9 +0.33% 1297.86 1277.73 PP–R1 ▲ Bull
36 KOTAKBANK 378.45 +2.05% 380.00 373.25 1.78% 27.68L 377.2 381.2 374.5 +0.32% 381.21 377.23 PP–R1 ▲ Bull
37 OBEROIRLTY 1721.20 +2.03% 1735.00 1690.00 2.61% 1.87L 1715.4 1740.8 1695.8 +0.34% 1740.80 1715.40 PP–R1 ▲ Bull
38 ZEEL 89.86 +2.00% 90.48 88.10 2.65% 44.75L 89.5 90.9 88.5 +0.42% 90.86 89.48 PP–R1 O=L ▲ Bull
39 WIPRO 203.32 +1.99% 203.90 199.36 2.23% 87.80L 202.2 205.0 200.5 +0.56% 205.02 202.19 PP–R1 O=L ▲ Bull
40 LUPIN 2339.40 +1.89% 2341.00 2296.20 1.92% 1.62L 2325.5 2354.9 2310.1 +0.60% 2354.86 2325.53 PP–R1 ▲ Bull
41 GNFC 477.25 +1.88% 478.90 470.50 1.76% 33.2K 475.6 480.6 472.2 +0.36% 480.60 475.55 PP–R1 ▲ Bull
42 TECHM 1383.50 +1.84% 1389.90 1360.20 2.15% 4.48L 1377.9 1395.5 1365.8 +0.41% 1395.54 1377.87 PP–R1 ▲ Bull
43 HDFCLIFE 598.90 +1.82% 600.55 590.10 1.74% 10.66L 596.5 602.9 592.5 +0.40% 602.94 596.52 PP–R1 ▲ Bull
44 TATASTEEL 213.85 +1.80% 214.20 210.93 1.53% 60.81L 213.0 215.1 211.8 +0.40% 215.05 212.99 PP–R1 ▲ Bull
45 BOSCHLTD 37345.00 +1.79% 37425.00 36730.00 1.86% 8.2K 37166.7 37603.3 36908.3 +0.48% 37603.34 37166.67 PP–R1 ▲ Bull
46 BPCL 313.60 +1.79% 315.10 306.70 2.68% 21.87L 311.8 316.9 308.5 +0.58% 316.90 311.80 PP–R1 ▲ Bull
47 NMDC 90.88 +1.78% 91.04 89.81 1.35% 1.28Cr 90.6 91.3 90.1 +0.33% 91.35 90.58 PP–R1 ▲ Bull
48 NTPC 408.75 +1.72% 408.90 402.60 1.54% 18.65L 406.8 410.9 404.6 +0.49% 410.90 406.75 PP–R1 ▲ Bull
49 CHOLAFIN 1541.50 -1.70% 1577.80 1537.00 2.65% 2.45L 1552.1 1567.2 1526.4 -0.68% 1552.10 1526.40 S1–PP ▼ Bear
50 ESCORTS 3285.70 +1.68% 3302.70 3250.00 1.60% 9.1K 3279.5 3308.9 3256.2 +0.19% 3308.94 3279.47 PP–R1 O=L ▲ Bull
51 METROPOLIS 474.95 +1.68% 477.70 463.00 3.10% 17.0K 471.9 480.8 466.1 +0.65% 480.76 471.88 PP–R1 ▲ Bull
52 PVRINOX 1020.90 +1.67% 1023.65 1005.00 1.83% 80.9K 1016.5 1028.0 1009.4 +0.43% 1028.04 1016.52 PP–R1 O=L ▲ Bull
53 INFY 1173.80 +1.66% 1178.50 1154.50 2.04% 54.00L 1168.9 1183.4 1159.4 +0.42% 1183.36 1168.93 PP–R1 ▲ Bull
54 M&M 3087.80 +1.63% 3094.60 3050.00 1.44% 4.39L 3077.5 3104.9 3060.3 +0.34% 3104.94 3077.47 PP–R1 O=L ▲ Bull
55 EXIDEIND 348.30 +1.60% 349.00 344.80 1.21% 5.92L 347.4 349.9 345.7 +0.27% 349.94 347.37 PP–R1 ▲ Bull
56 DRREDDY 1338.10 +1.59% 1339.30 1309.00 2.26% 6.54L 1328.8 1348.6 1318.3 +0.70% 1348.60 1328.80 PP–R1 ▲ Bull
57 TORNTPHARM 4181.80 +1.57% 4205.00 4118.60 2.07% 76.5K 4168.5 4218.3 4131.9 +0.32% 4218.34 4168.47 PP–R1 ▲ Bull
58 HINDALCO 1064.35 +1.53% 1065.80 1054.10 1.10% 12.01L 1061.4 1068.7 1057.0 +0.28% 1068.74 1061.42 PP–R1 ▲ Bull
59 DLF 596.00 +1.52% 599.80 590.30 1.59% 6.07L 595.4 600.4 590.9 +0.11% 600.44 595.37 PP–R1 ▲ Bull
60 LTF 294.44 +1.51% 300.83 290.60 3.47% 54.09L 295.3 300.0 289.8 -0.29% 295.29 289.75 S1–PP ▼ Bear
61 MGL 1147.00 +1.49% 1150.50 1124.50 2.27% 52.9K 1140.7 1156.8 1130.8 +0.55% 1156.84 1140.67 PP–R1 ▲ Bull
62 IDEA 9.66 +1.47% 9.75 9.56 1.97% 13.39Cr 9.7 9.8 9.6 +0.00% 9.76 9.57 PP–R1 — Neut
63 RECLTD 379.50 +1.47% 381.95 376.00 1.57% 13.24L 379.1 382.3 376.4 +0.09% 382.30 379.15 PP–R1 O=L ▲ Bull
64 DIXON 10972.50 +1.45% 11035.00 10855.00 1.64% 1.40L 10954.2 11053.3 10873.3 +0.17% 11053.34 10954.17 PP–R1 ▲ Bull
65 NATIONALUM 443.40 +1.45% 445.15 439.40 1.30% 21.38L 442.6 445.9 440.1 +0.17% 445.90 442.65 PP–R1 ▲ Bull
66 AMBUJACEM 457.70 +1.44% 461.25 453.45 1.70% 7.44L 457.5 461.5 453.7 +0.05% 461.49 457.47 PP–R1 ▲ Bull
67 CROMPTON 253.72 +1.39% 256.00 252.10 1.54% 4.49L 253.9 255.8 251.9 -0.09% 253.94 251.88 S1–PP ▼ Bear
68 IEX 124.94 +1.39% 125.73 122.38 2.68% 37.52L 124.3 126.3 123.0 +0.47% 126.32 124.35 PP–R1 ▲ Bull
69 CIPLA 1312.90 +1.38% 1313.50 1299.00 1.10% 3.38L 1308.5 1317.9 1303.4 +0.34% 1317.94 1308.47 PP–R1 ▲ Bull
70 IOC 145.44 +1.37% 146.15 143.69 1.69% 32.39L 145.1 146.5 144.0 +0.24% 146.49 145.09 PP–R1 ▲ Bull
71 CONCOR 509.60 +1.35% 513.65 505.15 1.67% 3.22L 509.5 513.8 505.3 +0.03% 513.79 509.47 PP–R1 O=L ▲ Bull
72 APOLLOTYRE 429.55 +1.34% 430.25 424.70 1.29% 89.2K 428.2 431.6 426.1 +0.32% 431.64 428.17 PP–R1 ▲ Bull
73 MCX 2798.00 +1.34% 2811.10 2773.80 1.33% 4.46L 2794.3 2814.8 2777.5 +0.13% 2814.80 2794.30 PP–R1 ▲ Bull
74 BIOCON 354.50 +1.33% 355.75 350.50 1.48% 5.99L 353.6 356.7 351.4 +0.26% 356.66 353.58 PP–R1 ▲ Bull
75 BSOFT 373.55 +1.33% 378.40 368.95 2.53% 1.39L 373.6 378.3 368.9 -0.02% 373.63 368.86 S1–PP O=L ▼ Bear
76 SHREECEM 25280.00 +1.32% 25465.00 25070.00 1.56% 4.6K 25271.7 25473.3 25078.3 +0.03% 25473.34 25271.67 PP–R1 O=L ▲ Bull
77 INDHOTEL 643.70 +1.31% 645.50 635.35 1.58% 3.86L 641.5 647.7 637.5 +0.34% 647.69 641.52 PP–R1 ▲ Bull
78 ADANIENT 2317.00 +1.29% 2322.70 2286.00 1.58% 4.59L 2308.6 2331.1 2294.4 +0.37% 2331.14 2308.57 PP–R1 ▲ Bull
79 ATUL 6595.00 -1.28% 6750.00 6554.50 2.96% 21.9K 6633.2 6711.8 6516.3 -0.58% 6633.17 6516.34 S1–PP O=H ▼ Bear
80 CHAMBLFERT 446.45 +1.28% 446.75 441.05 1.28% 96.4K 444.8 448.4 442.8 +0.38% 448.45 444.75 PP–R1 O=L ▲ Bull
81 LT 4065.30 +1.27% 4079.90 4030.20 1.22% 3.18L 4058.5 4086.7 4037.0 +0.17% 4086.74 4058.47 PP–R1 ▲ Bull
82 SBILIFE 1791.40 +1.27% 1800.00 1759.00 2.29% 4.61L 1783.5 1807.9 1766.9 +0.44% 1807.94 1783.47 PP–R1 ▲ Bull
83 CUB 265.79 +1.25% 267.84 263.83 1.51% 3.30L 265.8 267.8 263.8 -0.01% 265.82 263.80 S1–PP ▼ Bear
84 LTM 4336.00 +1.25% 4405.40 4282.40 2.84% 1.01L 4341.3 4400.1 4277.1 -0.12% 4341.27 4277.14 S1–PP O=L ▼ Bear
85 SRF 2524.40 +1.24% 2536.80 2503.90 1.30% 67.7K 2521.7 2539.5 2506.6 +0.11% 2539.50 2521.70 PP–R1 ▲ Bull
86 ACC 1430.10 +1.23% 1438.20 1416.40 1.52% 58.1K 1428.2 1440.1 1418.3 +0.13% 1440.06 1428.23 PP–R1 ▲ Bull
87 PERSISTENT 4803.30 +1.18% 4846.60 4751.20 1.99% 1.86L 4800.4 4849.5 4754.1 +0.06% 4849.54 4800.37 PP–R1 ▲ Bull
88 TCS 2424.90 +1.17% 2439.00 2396.90 1.74% 12.66L 2420.3 2443.6 2401.5 +0.19% 2443.64 2420.27 PP–R1 O=L ▲ Bull
89 PFC 474.65 +1.13% 478.35 470.95 1.56% 13.38L 474.6 478.4 470.9 +0.00% 478.35 470.95 PP–R1 — Neut
90 HAL 4313.30 +1.11% 4340.20 4280.00 1.40% 1.82L 4311.2 4342.3 4282.1 +0.05% 4342.34 4311.17 PP–R1 O=L ▲ Bull
91 ITC 304.95 +1.11% 305.65 302.95 0.89% 26.37L 304.5 306.1 303.4 +0.14% 306.09 304.52 PP–R1 ▲ Bull
92 GMRAIRPORT 95.53 +1.10% 96.54 95.19 1.41% 20.19L 95.8 96.3 95.0 -0.23% 95.75 94.96 S1–PP ▼ Bear
93 GLENMARK 2324.30 +1.08% 2339.90 2294.00 1.97% 1.45L 2319.4 2344.8 2298.9 +0.21% 2344.80 2319.40 PP–R1 ▲ Bull
94 GRASIM 2768.30 +1.06% 2787.80 2752.20 1.29% 1.28L 2769.4 2786.7 2751.1 -0.04% 2769.43 2751.06 S1–PP ▼ Bear
95 ASIANPAINT 2511.20 +1.05% 2519.80 2490.30 1.17% 1.04L 2507.1 2523.9 2494.4 +0.16% 2523.90 2507.10 PP–R1 ▲ Bull
96 COROMANDEL 2016.20 +1.05% 2021.80 1982.40 1.95% 27.3K 2006.8 2031.2 1991.8 +0.47% 2031.20 2006.80 PP–R1 ▲ Bull
97 HAVELLS 1251.50 +1.04% 1262.00 1243.10 1.51% 6.72L 1252.2 1261.3 1242.4 -0.06% 1252.20 1242.40 S1–PP ▼ Bear
98 BALKRISIND 2247.60 +1.00% 2255.90 2221.90 1.51% 16.3K 2241.8 2261.7 2227.7 +0.26% 2261.70 2241.80 PP–R1 ▲ Bull
99 SBICARD 677.00 +1.00% 681.30 667.70 2.01% 2.60L 675.3 683.0 669.4 +0.25% 682.96 675.33 PP–R1 ▲ Bull
100 DEEPAKNTR 1707.00 +0.99% 1717.10 1685.00 1.88% 41.5K 1703.0 1721.1 1689.0 +0.23% 1721.06 1703.03 PP–R1 ▲ Bull
101 CANFINHOME 918.55 +0.98% 943.90 907.90 3.92% 2.32L 923.5 939.0 903.0 -0.53% 923.45 903.00 S1–PP ▼ Bear
102 DABUR 455.50 +0.98% 457.40 452.40 1.10% 2.03L 455.1 457.8 452.8 +0.09% 457.80 455.10 PP–R1 ▲ Bull
103 NAVINFLUOR 6515.50 +0.98% 6557.00 6437.50 1.83% 68.6K 6503.3 6569.2 6449.7 +0.19% 6569.16 6503.33 PP–R1 ▲ Bull
104 UBL 1491.60 +0.98% 1492.60 1472.20 1.37% 38.4K 1485.5 1498.7 1478.3 +0.41% 1498.74 1485.47 PP–R1 ▲ Bull
105 ULTRACEMCO 12115.00 +0.98% 12240.00 12084.00 1.29% 54.0K 12146.3 12208.7 12052.7 -0.26% 12146.33 12052.66 S1–PP ▼ Bear
106 BAJAJ-AUTO 9669.00 +0.97% 9703.00 9617.00 0.89% 36.1K 9663.0 9709.0 9623.0 +0.06% 9709.00 9663.00 PP–R1 ▲ Bull
107 RELIANCE 1340.40 +0.95% 1345.20 1311.00 2.55% 59.62L 1332.2 1353.4 1319.2 +0.62% 1353.40 1332.20 PP–R1 ▲ Bull
108 LALPATHLAB 1422.00 +0.93% 1429.00 1394.10 2.45% 77.8K 1415.0 1436.0 1401.1 +0.49% 1435.96 1415.03 PP–R1 ▲ Bull
109 BANDHANBNK 176.27 +0.92% 178.80 174.07 2.68% 26.93L 176.4 178.7 174.0 -0.06% 176.38 173.96 S1–PP ▼ Bear
110 POLYCAB 8106.00 +0.91% 8147.00 8062.50 1.04% 70.0K 8105.2 8147.8 8063.3 +0.01% 8147.84 8105.17 PP–R1 ▲ Bull
111 DALBHARAT 1980.00 +0.89% 1987.90 1964.70 1.17% 40.2K 1977.5 1990.4 1967.2 +0.12% 1990.36 1977.53 PP–R1 O=L ▲ Bull
112 PNB 114.08 +0.88% 114.54 113.42 0.98% 29.70L 114.0 114.6 113.5 +0.06% 114.60 114.01 PP–R1 ▲ Bull
113 AUROPHARMA 1426.10 +0.87% 1433.40 1386.60 3.28% 3.67L 1415.4 1444.1 1397.3 +0.76% 1444.14 1415.37 PP–R1 ▲ Bull
114 LAURUSLABS 1123.15 +0.87% 1132.40 1116.15 1.45% 3.05L 1123.9 1131.7 1115.4 -0.07% 1123.90 1115.40 S1–PP ▼ Bear
115 BHARATFORG 1871.70 +0.85% 1887.30 1865.40 1.17% 1.58L 1874.8 1884.2 1862.3 -0.17% 1874.80 1862.30 S1–PP O=L ▼ Bear
116 COALINDIA 452.15 -0.84% 460.65 452.50 1.80% 17.60L 455.1 457.7 449.6 -0.65% 455.10 449.55 S1–PP ▼ Bear
117 HDFCBANK 791.25 +0.82% 793.00 786.50 0.82% 44.77L 790.2 794.0 787.5 +0.13% 794.00 790.25 PP–R1 ▲ Bull
118 POWERGRID 318.95 +0.81% 320.35 316.95 1.07% 15.85L 318.8 320.6 317.1 +0.06% 320.55 318.75 PP–R1 ▲ Bull
119 UPL 636.50 +0.81% 639.15 632.50 1.04% 2.49L 636.0 639.6 633.0 +0.07% 639.60 636.05 PP–R1 ▲ Bull
120 HINDUNILVR 2346.00 +0.80% 2362.80 2328.70 1.45% 2.24L 2345.8 2363.0 2328.9 +0.01% 2362.96 2345.83 PP–R1 ▲ Bull
121 ABBOTINDIA 25380.00 +0.79% 25420.00 25180.00 0.95% 1.4K 25326.7 25473.3 25233.3 +0.21% 25473.34 25326.67 PP–R1 ▲ Bull
122 SBIN 1109.70 +0.78% 1114.80 1106.65 0.73% 22.84L 1110.4 1114.1 1106.0 -0.06% 1110.38 1105.96 S1–PP ▼ Bear
123 INDIAMART 2123.30 +0.77% 2132.00 2107.10 1.17% 16.8K 2120.8 2134.5 2109.6 +0.12% 2134.50 2120.80 PP–R1 ▲ Bull
124 TATACOMM 1531.40 +0.71% 1546.40 1520.60 1.68% 74.8K 1532.8 1545.0 1519.2 -0.09% 1532.80 1519.20 S1–PP O=L ▼ Bear
125 ICICIPRULI 517.70 +0.68% 520.95 512.05 1.72% 3.54L 516.9 521.8 512.9 +0.15% 521.75 516.90 PP–R1 ▲ Bull
126 ASHOKLEY 168.78 -0.66% 171.49 167.75 2.22% 39.91L 169.3 170.9 167.2 -0.33% 169.34 167.19 S1–PP ▼ Bear
127 ASTRAL 1573.00 +0.63% 1598.00 1551.30 2.97% 1.41L 1574.1 1596.9 1550.2 -0.07% 1574.10 1550.20 S1–PP ▼ Bear
128 EICHERMOT 7156.00 +0.63% 7199.00 7130.00 0.96% 65.2K 7161.7 7193.3 7124.3 -0.08% 7161.67 7124.34 S1–PP ▼ Bear
129 BEL 441.70 -0.62% 448.30 441.00 1.65% 30.39L 443.7 446.3 439.0 -0.44% 443.67 439.04 S1–PP ▼ Bear
130 GODREJCP 1096.55 +0.61% 1104.55 1092.00 1.14% 1.33L 1097.7 1103.4 1090.8 -0.10% 1097.70 1090.85 S1–PP ▼ Bear
131 IGL 165.62 +0.61% 166.10 163.60 1.51% 3.92L 165.1 166.6 164.1 +0.31% 166.62 165.11 PP–R1 ▲ Bull
132 SUNTV 596.50 -0.61% 608.00 593.60 2.41% 1.63L 599.4 605.1 590.7 -0.48% 599.37 590.74 S1–PP ▼ Bear
133 BATAINDIA 733.00 -0.60% 738.55 730.50 1.10% 81.8K 734.0 737.5 729.5 -0.14% 734.02 729.49 S1–PP ▼ Bear
134 ABCAPITAL 342.60 +0.59% 348.95 342.00 2.03% 5.89L 344.5 347.0 340.1 -0.56% 344.52 340.09 S1–PP O=L ▼ Bear
135 JUBLFOOD 494.80 +0.58% 498.05 488.00 2.03% 9.64L 493.6 499.2 489.2 +0.24% 499.24 493.62 PP–R1 ▲ Bull
136 GAIL 166.52 +0.55% 167.78 165.52 1.36% 26.68L 166.6 167.7 165.4 -0.05% 166.61 165.44 S1–PP ▼ Bear
137 MANAPPURAM 291.00 +0.55% 292.95 288.30 1.60% 5.14L 290.8 293.2 288.6 +0.09% 293.20 290.75 PP–R1 ▲ Bull
138 IPCALAB 1564.10 +0.53% 1585.90 1555.00 1.98% 35.4K 1568.3 1581.7 1550.8 -0.27% 1568.33 1550.76 S1–PP ▼ Bear
139 BAJFINANCE 916.85 -0.51% 925.00 916.15 0.97% 18.00L 919.3 922.5 913.7 -0.27% 919.33 913.66 S1–PP ▼ Bear
140 PETRONET 274.85 +0.51% 276.44 272.90 1.29% 2.83L 274.7 276.6 273.0 +0.04% 276.56 274.73 PP–R1 ▲ Bull
141 APOLLOHOSP 7771.00 +0.50% 7797.50 7735.00 0.80% 30.5K 7767.8 7800.7 7738.2 +0.04% 7800.66 7767.83 PP–R1 ▲ Bull
142 MARUTI 13113.00 +0.50% 13189.00 13064.00 0.95% 58.8K 13122.0 13180.0 13055.0 -0.07% 13122.00 13055.00 S1–PP ▼ Bear
143 HCLTECH 1209.00 +0.48% 1216.90 1201.00 1.32% 14.88L 1209.0 1216.9 1201.0 +0.00% 1216.94 1208.97 PP–R1 ▲ Bull
144 MARICO 787.05 +0.48% 789.80 781.30 1.08% 3.04L 786.0 790.8 782.3 +0.13% 790.80 786.05 PP–R1 ▲ Bull
145 INDIGO 4543.40 +0.45% 4571.30 4507.00 1.42% 2.60L 4540.6 4574.1 4509.8 +0.06% 4574.14 4540.57 PP–R1 ▲ Bull
146 NESTLEIND 1427.40 +0.43% 1437.90 1424.50 0.94% 4.93L 1429.9 1435.4 1422.0 -0.18% 1429.93 1421.96 S1–PP ▼ Bear
147 PIIND 3094.40 +0.43% 3117.00 3080.00 1.20% 53.1K 3097.1 3114.3 3077.3 -0.09% 3097.13 3077.26 S1–PP ▼ Bear
148 BERGEPAINT 462.30 +0.41% 463.45 459.00 0.96% 29.2K 461.6 464.2 459.7 +0.16% 464.16 461.58 PP–R1 ▲ Bull
149 MOTHERSON 126.21 +0.41% 127.03 125.44 1.26% 29.16L 126.2 127.0 125.4 -0.02% 126.23 125.43 S1–PP ▼ Bear
150 CUMMINSIND 5253.10 +0.40% 5308.70 5248.00 1.16% 1.68L 5269.9 5291.9 5231.2 -0.32% 5269.93 5231.16 S1–PP ▼ Bear
151 ICICIGI 1778.70 +0.37% 1785.60 1758.10 1.55% 96.3K 1774.1 1790.2 1762.7 +0.26% 1790.16 1774.13 PP–R1 ▲ Bull
152 TVSMOTOR 3501.10 +0.37% 3522.80 3497.00 0.74% 1.42L 3507.0 3516.9 3491.1 -0.17% 3506.97 3491.14 S1–PP ▼ Bear
153 INDUSTOWER 403.65 +0.36% 407.50 402.75 1.18% 5.94L 404.6 406.5 401.8 -0.24% 404.63 401.76 S1–PP ▼ Bear
154 BHARTIARTL 1820.70 +0.34% 1828.40 1816.10 0.68% 7.37L 1821.7 1827.4 1815.1 -0.06% 1821.73 1815.06 S1–PP O=L ▼ Bear
155 BRITANNIA 5713.50 -0.30% 5779.00 5712.00 1.17% 40.0K 5734.8 5757.7 5690.7 -0.37% 5734.83 5690.66 S1–PP ▼ Bear
156 UNITDSPR 1396.00 +0.29% 1401.80 1391.90 0.71% 98.3K 1396.6 1401.2 1391.3 -0.04% 1396.57 1391.34 S1–PP ▼ Bear
157 BAJAJFINSV 1775.60 +0.28% 1798.00 1772.40 1.44% 3.19L 1782.0 1791.6 1766.0 -0.36% 1782.00 1766.00 S1–PP ▼ Bear
158 ICICIBANK 1329.90 +0.28% 1335.90 1326.10 0.74% 20.64L 1330.6 1335.2 1325.4 -0.05% 1330.63 1325.36 S1–PP ▼ Bear
159 JKCEMENT 5599.00 +0.26% 5645.00 5559.00 1.54% 13.4K 5601.0 5643.0 5557.0 -0.04% 5601.00 5557.00 S1–PP ▼ Bear
160 IRCTC 542.55 +0.25% 546.85 541.00 1.08% 4.75L 543.5 545.9 540.1 -0.17% 543.47 540.09 S1–PP ▼ Bear
161 FEDERALBNK 293.70 +0.24% 297.65 293.25 1.50% 9.08L 294.9 296.5 292.1 -0.40% 294.87 292.09 S1–PP ▼ Bear
162 TATACMPV 425.50 +0.22% 428.10 423.55 1.07% 15.35L 425.7 427.9 423.3 -0.05% 425.72 423.34 S1–PP ▼ Bear
163 TITAN 4419.90 +0.22% 4464.00 4415.10 1.11% 85.8K 4433.0 4450.9 4402.0 -0.30% 4433.00 4402.00 S1–PP ▼ Bear
164 MFSL 1590.70 +0.21% 1605.00 1579.50 1.60% 75.6K 1591.7 1604.0 1578.5 -0.06% 1591.73 1578.46 S1–PP ▼ Bear
165 PAGEIND 37740.00 +0.20% 38190.00 37605.00 1.55% 6.4K 37845.0 38085.0 37500.0 -0.28% 37845.00 37500.00 S1–PP ▼ Bear
166 MUTHOOTFIN 3500.00 +0.19% 3542.00 3480.70 1.75% 69.6K 3507.6 3534.4 3473.1 -0.22% 3507.57 3473.14 S1–PP ▼ Bear
167 PIDILITIND 1397.00 +0.19% 1405.70 1390.30 1.10% 91.3K 1397.7 1405.0 1389.6 -0.05% 1397.67 1389.64 S1–PP ▼ Bear
