Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: May 20, 2026 05:48 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

89
▲ Above PP (Bullish)
91
▼ Below PP (Bearish)
26
Above R1
29
Below S1
180
OHL Signals
180
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 TATACOMM 1771.00 +7.55% 1805.00 1630.20 10.62% 69.0K 1651.2 1672.1 1625.7 +7.26% 1672.10 1718.50 Above R3 O=L ▲ Bull
2 PIIND 2890.00 -7.51% 2948.40 2860.10 2.83% 42.1K 3137.5 3181.2 3080.9 -7.89% 2980.60 3080.90 Below S3 ▼ Bear
3 ZEEL 82.90 -5.45% 85.28 81.82 3.95% 6.91L 87.0 89.2 85.4 -4.66% 83.20 81.69 S3–S2 ▼ Bear
4 GNFC 519.65 -4.82% 540.80 519.10 3.97% 27.8K 541.3 556.6 530.6 -4.00% 530.64 515.32 S2–S1 ▼ Bear
5 ABB 6610.00 +4.44% 6624.00 6259.50 5.76% 17.6K 6367.5 6425.0 6271.5 +3.81% 6425.00 6578.50 Above R3 ▲ Bull
6 SIEMENS 3705.00 +4.34% 3705.00 3493.10 5.97% 10.8K 3554.5 3590.3 3515.2 +4.23% 3590.26 3665.36 Above R3 ▲ Bull
7 HINDALCO 1085.00 +3.50% 1090.00 1038.40 4.92% 2.07L 1046.3 1055.4 1039.1 +3.70% 1055.44 1071.74 Above R3 O=L ▲ Bull
8 M&MFIN 308.60 -3.46% 319.20 308.00 3.50% 53.5K 318.5 321.9 316.3 -3.10% 310.66 316.26 Below S3 ▼ Bear
9 BALRAMCHIN 531.50 -3.44% 561.05 528.60 5.90% 31.0K 549.5 564.4 535.6 -3.28% 535.60 520.75 S2–S1 ▼ Bear
10 HINDPETRO 383.00 +3.23% 383.50 363.75 5.32% 2.16L 368.6 374.8 364.9 +3.89% 384.60 378.50 R2–R3 ▲ Bull
11 RELIANCE 1360.90 +2.89% 1362.90 1312.60 3.80% 2.24L 1328.4 1338.3 1312.7 +2.45% 1363.94 1353.97 R2–R3 ▲ Bull
12 CUMMINSIND 5404.00 +2.85% 5419.00 5183.00 4.49% 5.9K 5284.3 5330.7 5207.7 +2.26% 5407.33 5330.66 R1–R2 ▲ Bull
13 LTM 4142.00 -2.65% 4259.40 4122.20 3.22% 11.8K 4215.3 4323.5 4146.5 -1.74% 4146.54 4038.27 S2–S1 O=H ▼ Bear
14 BAJAJ-AUTO 10462.50 +2.52% 10483.00 10078.50 3.96% 10.1K 10211.0 10279.0 10137.0 +2.46% 10279.00 10421.00 Above R3 ▲ Bull
15 ICICIPRULI 509.00 -2.52% 520.00 506.10 2.66% 48.0K 521.3 527.3 516.2 -2.37% 510.28 505.16 S3–S2 O=H ▼ Bear
16 TVSMOTOR 3365.00 +2.49% 3380.90 3232.20 4.53% 24.1K 3275.8 3323.6 3235.6 +2.72% 3411.60 3363.80 R2–R3 O=H ▲ Bull
17 IOC 138.24 +2.40% 138.52 133.00 4.09% 6.95L 134.8 136.3 133.5 +2.52% 139.19 137.69 R2–R3 O=H ▲ Bull
18 ICICIGI 1779.50 -2.38% 1811.90 1776.90 1.92% 22.9K 1821.3 1834.7 1809.3 -2.29% 1783.94 1809.34 Below S3 ▼ Bear
19 BPCL 293.25 +2.37% 294.75 280.05 5.13% 2.53L 286.1 290.2 282.4 +2.51% 293.88 290.16 R1–R2 ▲ Bull
20 RAMCOCEM 885.15 -2.37% 913.00 875.00 4.19% 7.7K 902.9 914.0 895.6 -1.97% 895.56 884.48 S2–S1 ▼ Bear
21 BEL 413.35 -2.27% 420.00 407.00 3.07% 6.03L 424.4 429.5 417.9 -2.60% 417.86 412.78 S2–S1 ▼ Bear
22 METROPOLIS 519.90 +2.26% 520.45 495.70 4.87% 16.5K 508.6 513.0 504.0 +2.22% 522.00 517.60 R2–R3 ▲ Bull
23 HINDCOPPER 556.85 -2.22% 561.70 546.50 2.67% 1.55L 574.8 581.7 562.7 -3.13% 562.66 555.83 S2–S1 O=H ▼ Bear
24 BHEL 409.90 +2.19% 410.00 396.00 3.49% 4.54L 398.9 406.6 393.3 +2.77% 412.17 406.64 R1–R2 ▲ Bull
25 ZYDUSLIFE 1040.30 +2.10% 1093.65 1038.05 5.46% 1.20L 1020.6 1046.3 993.3 +1.93% 1046.26 1020.63 PP–R1 ▲ Bull
26 ASHOKLEY 154.50 +2.06% 154.50 148.80 3.77% 10.70L 151.2 153.4 149.2 +2.19% 155.33 153.36 R1–R2 ▲ Bull
27 PVRINOX 993.00 -2.05% 1005.00 993.00 1.18% 15.7K 1013.5 1028.7 998.7 -2.03% 998.66 983.53 S2–S1 O=H ▼ Bear
28 BHARATFORG 1895.00 +2.03% 1905.70 1827.60 4.21% 18.6K 1869.4 1890.7 1835.9 +1.37% 1924.17 1890.74 R1–R2 O=H ▲ Bull
29 LALPATHLAB 1670.00 -1.98% 1707.00 1647.10 3.52% 8.3K 1690.5 1733.1 1661.2 -1.21% 1690.53 1661.16 S1–PP ▼ Bear
30 BALKRISIND 2169.90 +1.97% 2169.90 2107.90 2.91% 4.9K 2127.0 2148.9 2106.1 +2.02% 2191.70 2169.80 R2–R3 ▲ Bull
31 INDIACEM 398.80 -1.93% 406.00 395.60 2.56% 9.6K 405.1 409.8 402.0 -1.56% 402.00 397.35 S2–S1 ▼ Bear
32 TECHM 1439.00 -1.92% 1476.50 1434.70 2.85% 40.7K 1473.2 1500.7 1439.5 -2.32% 1439.54 1411.97 S2–S1 ▼ Bear
33 CHAMBLFERT 444.70 -1.89% 453.85 442.40 2.53% 42.5K 455.5 458.8 449.9 -2.36% 446.62 441.09 S3–S2 ▼ Bear
34 RBLBANK 329.50 +1.81% 329.60 318.45 3.45% 94.3K 326.1 329.7 320.1 +1.04% 329.69 326.12 PP–R1 O=H ▲ Bull
35 IGL 154.69 -1.69% 158.15 153.78 2.78% 71.8K 156.2 160.3 153.3 -0.97% 156.20 153.30 S1–PP ▼ Bear
36 GRASIM 2983.00 +1.63% 2988.00 2880.60 3.66% 29.7K 2941.7 2963.5 2913.4 +1.40% 2991.80 2963.50 R1–R2 ▲ Bull
37 UNITDSPR 1283.60 -1.63% 1305.50 1282.00 1.80% 22.9K 1311.1 1321.8 1294.2 -2.10% 1294.20 1283.50 S2–S1 ▼ Bear
38 GLENMARK 2370.00 -1.49% 2427.00 2370.00 2.37% 18.8K 2384.8 2434.6 2356.1 -0.62% 2384.80 2356.10 S1–PP ▼ Bear
39 JKCEMENT 5354.50 -1.47% 5442.00 5327.50 2.11% 4.0K 5430.0 5479.5 5385.0 -1.39% 5385.00 5335.50 S2–S1 ▼ Bear
40 MGL 1074.70 +1.44% 1082.70 1044.40 3.62% 5.1K 1061.4 1076.0 1044.7 +1.26% 1076.04 1061.37 PP–R1 ▲ Bull
41 NAUKRI 946.70 +1.40% 954.00 918.60 3.79% 4.98L 939.7 953.4 920.0 +0.74% 953.40 939.70 PP–R1 ▲ Bull
42 CANBK 127.90 +1.39% 128.00 123.67 3.43% 7.67L 126.0 126.9 125.2 +1.51% 128.58 127.67 R2–R3 ▲ Bull
43 EXIDEIND 339.90 -1.38% 343.95 339.05 1.42% 70.2K 345.0 347.6 342.1 -1.48% 342.10 339.55 S2–S1 ▼ Bear
44 BIOCON 434.00 +1.37% 436.90 425.20 2.73% 1.02L 429.7 434.2 423.6 +1.01% 434.21 429.68 PP–R1 ▲ Bull
45 SUNTV 518.00 -1.36% 522.65 512.20 1.99% 9.6K 523.7 528.2 520.6 -1.08% 520.59 516.02 S2–S1 ▼ Bear
46 MANAPPURAM 319.45 +1.32% 323.80 311.40 3.93% 1.63L 311.1 320.2 306.2 +2.68% 320.20 311.10 PP–R1 ▲ Bull
47 BAJAJFINSV 1772.20 +1.28% 1780.00 1726.00 3.09% 20.3K 1752.6 1762.2 1740.2 +1.12% 1774.60 1762.20 R1–R2 ▲ Bull
48 HDFCAMC 2687.00 +1.26% 2698.50 2605.20 3.52% 22.2K 2650.3 2699.6 2604.2 +1.39% 2699.64 2650.27 PP–R1 ▲ Bull
49 BANKBARODA 263.85 +1.25% 264.30 256.65 2.94% 5.21L 260.9 262.1 259.4 +1.13% 264.80 263.60 R2–R3 ▲ Bull
50 ABBOTINDIA 27450.00 -1.24% 27950.00 27320.00 2.27% 96 27831.7 27978.3 27648.3 -1.37% 27501.67 27318.34 S3–S2 ▼ Bear
51 GRANULES 756.95 -1.24% 771.80 754.50 2.26% 19.2K 758.0 781.6 742.9 -0.15% 758.05 742.90 S1–PP ▼ Bear
52 ATUL 6963.00 -1.23% 7115.00 6938.00 2.51% 474 7030.0 7155.0 6925.0 -0.95% 7030.00 6925.00 S1–PP ▼ Bear
53 BRITANNIA 5350.00 -1.23% 5390.50 5321.50 1.27% 44.1K 5420.7 5466.3 5370.8 -1.30% 5370.84 5325.17 S2–S1 O=H ▼ Bear
54 GUJGASLTD 372.00 -1.21% 376.90 369.85 1.87% 20.9K 374.5 381.7 369.3 -0.66% 374.47 369.34 S1–PP ▼ Bear
55 CROMPTON 290.10 -1.19% 292.90 287.15 1.96% 54.2K 293.9 297.4 290.2 -1.30% 290.16 286.73 S2–S1 ▼ Bear
56 DEEPAKNTR 1827.20 +1.19% 1851.00 1780.80 3.89% 5.5K 1808.6 1857.2 1757.3 +1.03% 1857.16 1808.63 PP–R1 ▲ Bull
57 BOSCHLTD 36715.00 -1.12% 37380.00 36370.00 2.72% 769 37233.3 37546.7 36816.7 -1.39% 36816.66 36503.33 S2–S1 O=H ▼ Bear
58 AXISBANK 1251.90 +1.10% 1254.10 1226.60 2.22% 99.5K 1239.8 1248.3 1229.8 +0.98% 1258.30 1248.30 R1–R2 O=H ▲ Bull
59 TATASTEEL 207.00 -1.09% 207.42 203.04 2.09% 8.41L 210.2 211.4 208.0 -1.51% 208.01 206.74 S2–S1 ▼ Bear
60 SBILIFE 1861.10 -1.08% 1882.40 1856.10 1.40% 33.1K 1872.9 1900.5 1853.9 -0.63% 1872.93 1853.86 S1–PP O=L ▼ Bear
61 VEDL 334.00 -1.08% 339.45 331.45 2.37% 7.93L 334.0 342.6 329.0 -0.01% 334.02 329.04 S1–PP ▼ Bear
62 DRREDDY 1320.90 -1.07% 1336.00 1319.60 1.23% 72.5K 1333.0 1347.2 1321.1 -0.91% 1321.06 1306.93 S2–S1 ▼ Bear
63 TRENT 4113.00 +1.07% 4114.00 4022.00 2.26% 11.9K 4068.5 4110.8 4027.2 +1.09% 4152.07 4110.84 R1–R2 ▲ Bull
64 INDIGO 4274.20 +1.04% 4284.00 4178.00 2.51% 13.8K 4257.9 4291.4 4196.7 +0.38% 4291.44 4257.87 PP–R1 O=L ▲ Bull
65 WIPRO 197.20 +1.04% 197.94 194.01 2.01% 8.57L 195.2 198.0 192.4 +1.03% 197.98 195.19 PP–R1 ▲ Bull
66 MARICO 840.00 +1.03% 840.00 822.00 2.16% 1.13L 833.9 839.3 826.0 +0.73% 847.15 839.30 R1–R2 ▲ Bull
67 NATIONALUM 403.00 +1.02% 403.40 393.20 2.56% 1.92L 398.0 404.5 392.4 +1.26% 404.49 397.97 PP–R1 ▲ Bull
68 SRF 2610.20 -1.02% 2622.10 2590.50 1.20% 18.6K 2645.7 2660.3 2622.5 -1.34% 2622.54 2607.87 S2–S1 ▼ Bear
69 COFORGE 1398.00 -0.99% 1444.40 1393.60 3.60% 90.1K 1406.4 1452.6 1365.9 -0.60% 1406.43 1365.86 S1–PP ▼ Bear
70 LAURUSLABS 1358.00 +0.97% 1363.40 1335.60 2.07% 39.5K 1340.0 1358.0 1327.0 +1.34% 1371.03 1357.96 R1–R2 ▲ Bull
71 PNB 102.28 +0.97% 102.45 99.67 2.74% 4.78L 101.0 102.0 100.3 +1.27% 102.67 101.98 R1–R2 ▲ Bull
72 INDHOTEL 659.00 +0.96% 662.40 641.20 3.25% 53.7K 653.2 659.5 646.5 +0.88% 659.50 653.25 PP–R1 O=H ▲ Bull
73 APOLLOTYRE 375.40 +0.94% 377.15 365.30 3.19% 39.2K 373.9 377.7 368.1 +0.41% 377.70 373.85 PP–R1 O=H ▲ Bull
74 HINDUNILVR 2212.00 -0.94% 2226.90 2201.00 1.16% 28.1K 2248.1 2266.8 2214.3 -1.61% 2214.26 2195.63 S2–S1 ▼ Bear
75 INDIAMART 2001.30 +0.94% 2006.30 1958.60 2.41% 3.1K 1974.2 2006.0 1950.8 +1.37% 2006.00 1974.20 PP–R1 O=H ▲ Bull
76 FEDERALBNK 289.25 +0.92% 290.55 283.10 2.60% 2.53L 286.1 288.4 284.3 +1.12% 290.10 288.35 R1–R2 ▲ Bull
77 OFSS 9735.00 +0.92% 9915.00 9597.50 3.29% 7.4K 9703.3 9941.7 9407.7 +0.33% 9941.66 9703.33 PP–R1 ▲ Bull
78 PAGEIND 38350.00 -0.90% 38700.00 38020.00 1.76% 672 38313.3 39236.7 37776.7 +0.10% 39236.66 38313.33 PP–R1 O=H ▲ Bull
79 M&M 3119.90 +0.89% 3142.80 3033.00 3.55% 72.6K 3108.7 3142.4 3058.6 +0.36% 3142.40 3108.70 PP–R1 O=H ▲ Bull
80 MPHASIS 2240.00 +0.88% 2242.00 2175.20 3.01% 13.0K 2217.2 2274.4 2163.4 +1.03% 2274.36 2217.23 PP–R1 O=H ▲ Bull
81 IPCALAB 1641.90 -0.86% 1678.30 1635.30 2.60% 4.4K 1650.8 1667.6 1639.4 -0.54% 1650.80 1639.40 S1–PP ▼ Bear
82 HEROMOTOCO 4965.00 -0.85% 5015.00 4902.00 2.26% 24.7K 4993.3 5054.2 4946.7 -0.57% 4993.33 4946.66 S1–PP ▼ Bear
83 NTPC 392.70 +0.85% 393.35 384.00 2.40% 1.55L 389.4 392.8 386.1 +0.85% 392.75 389.40 PP–R1 ▲ Bull
84 TATACHEM 730.00 -0.84% 734.45 726.00 1.15% 18.7K 739.0 746.0 729.2 -1.22% 739.02 729.24 S1–PP ▼ Bear
85 HDFCLIFE 605.35 -0.83% 611.25 602.60 1.42% 97.9K 610.3 617.6 603.2 -0.82% 610.33 603.16 S1–PP O=L ▼ Bear
86 LICHSGFIN 547.50 +0.83% 547.95 535.30 2.33% 53.7K 544.7 548.3 539.4 +0.52% 548.31 544.68 PP–R1 ▲ Bull
87 MCX 3443.00 +0.83% 3451.90 3369.20 2.42% 55.9K 3397.9 3464.2 3348.3 +1.33% 3464.24 3397.87 PP–R1 ▲ Bull
88 AARTIIND 465.40 -0.82% 469.45 460.20 1.97% 18.3K 466.3 474.6 461.0 -0.19% 466.28 460.96 S1–PP ▼ Bear
89 ITC 307.75 -0.82% 309.65 306.20 1.11% 2.79L 311.0 313.6 307.7 -1.04% 310.97 307.69 S1–PP ▼ Bear
90 SYNGENE 467.50 -0.82% 475.20 461.75 2.85% 18.0K 470.6 479.9 462.0 -0.65% 470.57 462.04 S1–PP ▼ Bear
91 IDFCFIRSTB 68.34 +0.78% 68.40 66.72 2.48% 6.50L 68.0 68.4 67.5 +0.47% 68.39 68.02 PP–R1 ▲ Bull
92 DLF 581.80 +0.76% 584.70 565.20 3.38% 50.4K 578.1 584.7 570.8 +0.64% 584.70 578.10 PP–R1 ▲ Bull
93 ONGC 298.75 +0.76% 301.75 293.85 2.66% 2.55L 296.2 298.8 293.9 +0.85% 298.79 296.22 PP–R1 ▲ Bull
94 INDUSTOWER 427.50 -0.74% 431.00 424.25 1.57% 1.72L 432.4 437.6 425.5 -1.14% 432.45 425.50 S1–PP O=H ▼ Bear
95 ADANIENT 2705.50 -0.72% 2720.00 2685.10 1.28% 27.3K 2732.2 2767.3 2689.8 -0.98% 2732.17 2689.84 S1–PP ▼ Bear
96 LTF 275.95 -0.72% 276.60 271.85 1.71% 1.22L 277.9 281.1 274.8 -0.70% 277.90 274.75 S1–PP ▼ Bear
97 LTTS 3580.20 +0.72% 3657.90 3531.00 3.57% 2.6K 3599.3 3678.5 3475.3 -0.53% 3599.27 3475.34 S1–PP O=L ▼ Bear
98 POWERGRID 300.70 +0.70% 300.80 294.55 2.09% 1.90L 297.7 300.9 295.4 +1.00% 300.89 297.72 PP–R1 O=H ▲ Bull
99 CIPLA 1400.10 -0.69% 1422.10 1398.00 1.71% 31.4K 1415.0 1421.4 1403.5 -1.06% 1403.46 1397.13 S2–S1 ▼ Bear
100 DABUR 449.75 -0.67% 453.00 445.55 1.65% 72.5K 455.5 459.5 448.8 -1.27% 455.52 448.79 S1–PP ▼ Bear
101 NMDC 88.43 -0.66% 89.24 86.69 2.86% 3.93L 89.4 90.1 88.3 -1.13% 89.44 88.33 S1–PP ▼ Bear
102 NESTLEIND 1422.20 -0.64% 1426.90 1398.50 1.98% 1.04L 1436.0 1449.9 1417.4 -0.96% 1435.97 1417.44 S1–PP ▼ Bear
103 CANFINHOME 843.80 +0.63% 843.95 827.50 1.96% 1.7K 838.5 845.9 831.1 +0.63% 845.91 838.53 PP–R1 O=H ▲ Bull
104 JUBLFOOD 476.00 +0.63% 476.95 465.25 2.47% 68.4K 468.5 482.5 459.0 +1.60% 482.50 468.50 PP–R1 ▲ Bull
105 PIDILITIND 1465.00 +0.63% 1465.00 1431.40 2.31% 19.4K 1457.5 1469.9 1443.4 +0.51% 1469.90 1457.50 PP–R1 ▲ Bull
106 APOLLOHOSP 8075.00 +0.61% 8140.00 7814.50 4.06% 24.1K 8034.2 8085.3 7974.8 +0.51% 8085.34 8034.17 PP–R1 ▲ Bull
107 HCLTECH 1172.20 -0.61% 1181.00 1162.40 1.58% 61.5K 1176.7 1201.0 1155.0 -0.38% 1176.67 1155.04 S1–PP ▼ Bear
108 INFY 1189.70 -0.60% 1206.90 1184.90 1.84% 6.02L 1185.8 1209.5 1173.1 +0.33% 1209.54 1185.77 PP–R1 ▲ Bull
109 UPL 636.90 +0.57% 637.50 624.25 2.09% 56.6K 637.2 642.4 628.1 -0.05% 637.20 628.15 S1–PP ▼ Bear
110 ALKEM 5440.00 -0.55% 5507.50 5416.50 1.66% 1.8K 5507.0 5568.5 5408.5 -1.22% 5507.00 5408.50 S1–PP ▼ Bear
111 ABCAPITAL 353.10 +0.54% 355.85 342.80 3.72% 5.76L 350.5 354.6 347.1 +0.75% 354.59 350.47 PP–R1 ▲ Bull
112 ACC 1352.00 -0.54% 1353.80 1343.00 0.79% 1.3K 1361.9 1370.5 1350.7 -0.73% 1361.90 1350.70 S1–PP O=H ▼ Bear
113 BATAINDIA 687.00 -0.54% 688.45 680.45 1.16% 6.1K 690.5 701.5 679.6 -0.50% 690.45 679.65 S1–PP ▼ Bear
114 JSWSTEEL 1278.20 -0.54% 1289.00 1261.50 2.14% 61.7K 1289.2 1295.7 1278.7 -0.85% 1278.70 1272.20 S2–S1 ▼ Bear
115 ULTRACEMCO 11429.00 +0.54% 11430.00 11211.00 1.93% 4.5K 11423.7 11500.3 11291.3 +0.05% 11500.34 11423.67 PP–R1 ▲ Bull
116 GMRAIRPORT 94.70 +0.52% 95.30 93.15 2.28% 10.37L 94.6 95.2 93.6 +0.15% 95.22 94.56 PP–R1 ▲ Bull
117 CONCOR 503.00 -0.51% 507.60 493.00 2.89% 24.2K 505.8 510.5 500.8 -0.55% 505.77 500.84 S1–PP ▼ Bear
118 PERSISTENT 5092.00 +0.51% 5149.00 4986.30 3.21% 10.7K 5071.8 5182.2 4956.0 +0.40% 5182.16 5071.83 PP–R1 ▲ Bull
119 AUROPHARMA 1520.40 +0.50% 1539.00 1505.10 2.24% 42.7K 1514.2 1528.6 1498.4 +0.41% 1528.60 1514.20 PP–R1 ▲ Bull
120 OBEROIRLTY 1630.00 +0.49% 1644.80 1596.50 2.98% 5.5K 1613.8 1636.8 1598.9 +1.01% 1636.84 1613.77 PP–R1 ▲ Bull
121 DIVISLAB 6880.50 -0.46% 6960.00 6800.50 2.31% 21.8K 6896.5 6957.5 6851.0 -0.23% 6896.50 6851.00 S1–PP O=L ▼ Bear
122 MFSL 1625.00 +0.44% 1637.00 1603.60 2.06% 19.4K 1620.6 1637.4 1601.0 +0.27% 1637.44 1620.57 PP–R1 ▲ Bull
123 INDUSINDBK 899.00 +0.42% 900.80 881.15 2.19% 37.6K 896.0 903.3 888.0 +0.33% 903.30 896.05 PP–R1 ▲ Bull
124 ADANIPORTS 1770.00 +0.41% 1777.80 1744.30 1.90% 36.5K 1775.5 1792.3 1746.1 -0.31% 1775.53 1746.06 S1–PP ▼ Bear
125 BSOFT 319.60 -0.41% 324.65 317.80 2.13% 16.7K 320.6 329.2 312.3 -0.31% 320.60 312.30 S1–PP ▼ Bear
126 SHREECEM 24325.00 -0.41% 24545.00 23990.00 2.27% 571 24426.7 24583.3 24268.3 -0.42% 24426.67 24268.34 S1–PP O=H ▼ Bear
127 COALINDIA 458.75 +0.39% 460.05 452.70 1.61% 1.19L 458.1 462.1 452.9 +0.15% 462.14 458.07 PP–R1 O=H ▲ Bull
128 DIXON 11005.00 -0.39% 11080.00 10850.00 2.08% 9.1K 10990.3 11197.7 10840.7 +0.13% 11197.66 10990.33 PP–R1 ▲ Bull
129 ICICIBANK 1236.00 -0.39% 1239.70 1223.30 1.32% 3.68L 1242.3 1254.8 1228.3 -0.51% 1242.30 1228.30 S1–PP ▼ Bear
130 IDEA 13.57 +0.37% 13.68 13.32 2.66% 2.66Cr 13.3 13.8 13.0 +1.65% 13.84 13.35 PP–R1 ▲ Bull
131 MARUTI 13004.00 +0.37% 13072.00 12753.00 2.46% 4.6K 12986.7 13073.3 12869.3 +0.13% 13073.34 12986.67 PP–R1 ▲ Bull
132 ABFRL 62.68 +0.35% 63.21 61.67 2.47% 1.17L 62.6 63.1 61.9 +0.10% 63.13 62.62 PP–R1 O=H ▲ Bull
133 VOLTAS 1298.00 -0.35% 1304.30 1284.30 1.54% 21.6K 1287.9 1324.7 1265.7 +0.79% 1324.74 1287.87 PP–R1 ▲ Bull
134 EICHERMOT 6859.00 -0.34% 6905.00 6752.50 2.22% 10.5K 6905.5 6951.0 6837.0 -0.67% 6905.50 6837.00 S1–PP ▼ Bear
135 TATAPOWER 413.60 -0.34% 415.95 409.75 1.49% 87.8K 412.3 421.2 406.1 +0.32% 421.20 412.30 PP–R1 ▲ Bull
136 GODREJPROP 1721.00 +0.33% 1730.00 1676.30 3.13% 11.7K 1715.3 1744.1 1686.5 +0.33% 1744.14 1715.27 PP–R1 ▲ Bull
137 TATACMPV 379.90 +0.33% 381.80 370.80 2.91% 2.35L 377.8 384.1 372.4 +0.55% 384.11 377.83 PP–R1 ▲ Bull
138 CUB 250.35 -0.30% 251.50 247.50 1.59% 28.1K 249.9 254.0 247.0 +0.19% 254.01 249.88 PP–R1 O=H ▲ Bull
139 GODREJCP 1025.00 +0.29% 1025.20 1006.00 1.88% 41.2K 1025.8 1032.4 1015.4 -0.08% 1025.80 1015.40 S1–PP ▼ Bear
140 BANDHANBNK 191.75 +0.28% 192.98 187.70 2.76% 3.83L 190.9 192.8 189.3 +0.44% 192.82 190.91 PP–R1 O=H ▲ Bull
141 BHARTIARTL 1908.20 -0.28% 1914.00 1897.70 0.85% 2.37L 1921.1 1934.4 1900.2 -0.67% 1921.10 1900.20 S1–PP O=H ▼ Bear
142 ASTRAL 1445.00 -0.27% 1472.70 1431.60 2.84% 20.7K 1478.4 1516.2 1411.0 -2.26% 1478.37 1411.04 S1–PP ▼ Bear
143 KOTAKBANK 383.00 +0.27% 384.05 376.75 1.91% 5.82L 384.7 389.1 377.5 -0.43% 384.67 377.54 S1–PP ▼ Bear
144 SBICARD 625.50 +0.27% 626.00 614.60 1.83% 20.8K 625.6 628.9 620.6 -0.02% 625.63 620.56 S1–PP O=H ▼ Bear
145 ESCORTS 2897.90 +0.25% 2914.00 2864.00 1.73% 2.7K 2923.2 2977.5 2836.6 -0.87% 2923.23 2836.56 S1–PP ▼ Bear
146 SHRIRAMFIN 925.00 -0.25% 925.45 913.00 1.34% 97.2K 931.3 937.9 920.8 -0.68% 931.30 920.75 S1–PP ▼ Bear
147 CHOLAFIN 1515.00 +0.24% 1522.00 1491.00 2.05% 1.11L 1519.2 1530.5 1500.2 -0.28% 1519.23 1500.16 S1–PP O=H ▼ Bear
148 HDFCBANK 760.70 -0.23% 762.25 755.15 0.93% 5.14L 764.5 768.8 758.2 -0.50% 764.50 758.20 S1–PP ▼ Bear
149 LT 3912.00 -0.23% 3943.50 3883.10 1.54% 1.13L 3927.0 3954.0 3894.0 -0.38% 3927.00 3894.00 S1–PP ▼ Bear
150 TORNTPHARM 4450.00 -0.23% 4520.90 4400.00 2.71% 20.2K 4439.4 4520.7 4378.7 +0.24% 4520.74 4439.37 PP–R1 ▲ Bull
151 DALBHARAT 1710.00 -0.22% 1716.70 1694.10 1.32% 3.9K 1713.6 1729.9 1697.4 -0.21% 1713.57 1697.44 S1–PP ▼ Bear
152 RECLTD 335.00 +0.22% 335.00 328.15 2.05% 1.67L 334.7 336.7 332.3 +0.08% 336.66 334.73 PP–R1 O=H ▲ Bull
153 BAJFINANCE 925.45 +0.21% 926.30 908.45 1.93% 1.75L 924.5 929.0 919.1 +0.10% 929.00 924.55 PP–R1 ▲ Bull
154 LUPIN 2282.80 -0.20% 2309.60 2264.80 1.96% 32.4K 2277.3 2304.1 2260.6 +0.24% 2304.10 2277.30 PP–R1 ▲ Bull
155 IRCTC 528.80 -0.19% 530.70 525.20 1.04% 21.1K 530.7 536.7 523.8 -0.36% 530.70 523.80 S1–PP ▼ Bear
156 MRF 126960.00 +0.18% 127790.00 125410.00 1.88% 175 127476.7 128753.3 125453.3 -0.41% 127476.67 125453.34 S1–PP O=H ▼ Bear
157 ASIANPAINT 2605.00 +0.17% 2614.00 2562.00 2.00% 25.7K 2613.9 2632.8 2581.9 -0.34% 2613.93 2581.86 S1–PP O=L ▼ Bear
158 IEX 125.69 +0.17% 125.91 123.93 1.58% 1.38L 125.0 126.7 123.8 +0.53% 126.66 125.03 PP–R1 O=H ▲ Bull
159 MUTHOOTFIN 3309.30 +0.17% 3317.00 3236.00 2.45% 26.0K 3293.5 3333.5 3263.6 +0.48% 3333.50 3293.50 PP–R1 ▲ Bull
160 POLYCAB 9177.00 +0.16% 9238.00 9016.50 2.42% 6.3K 9182.0 9274.0 9070.5 -0.05% 9182.00 9070.50 S1–PP ▼ Bear
161 BERGEPAINT 507.00 -0.14% 511.90 496.65 3.00% 9.7K 513.6 522.2 499.1 -1.29% 513.60 499.10 S1–PP ▼ Bear
162 HAL 4327.00 -0.14% 4347.50 4251.10 2.22% 34.8K 4332.1 4379.1 4286.3 -0.12% 4332.13 4286.26 S1–PP ▼ Bear
163 TCS 2323.90 -0.14% 2342.00 2317.80 1.04% 74.9K 2333.9 2370.8 2290.3 -0.43% 2333.93 2290.26 S1–PP ▼ Bear
164 JINDALSTEL 1224.70 -0.13% 1244.00 1200.90 3.51% 27.8K 1228.4 1235.6 1219.1 -0.30% 1228.40 1219.10 S1–PP ▼ Bear
165 NAVINFLUOR 7085.00 +0.13% 7099.00 6952.50 2.07% 1.4K 7054.7 7201.3 6928.8 +0.43% 7201.34 7054.67 PP–R1 ▲ Bull
166 SAIL 199.30 +0.13% 199.80 194.30 2.76% 4.47L 196.9 202.5 193.4 +1.24% 202.47 196.86 PP–R1 ▲ Bull
167 SBIN 950.00 +0.13% 955.00 935.00 2.11% 4.48L 948.3 957.1 940.0 +0.18% 957.10 948.30 PP–R1 ▲ Bull
