Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: Apr 30, 2026 01:18 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

23
▲ Above PP (Bullish)
157
▼ Below PP (Bearish)
8
Above R1
105
Below S1
180
OHL Signals
180
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 VEDL 279.00 -63.93% 773.60 272.50 64.78% 1.61L 761.9 791.7 743.9 -63.38% 696.06 743.86 Below S3 ▼ Bear
2 SYNGENE 503.15 +16.43% 518.55 429.90 20.51% 3.89L 435.3 440.8 426.7 +15.58% 440.76 454.81 Above R3 ▲ Bull
3 INDIACEM 393.60 -6.11% 404.85 390.55 3.56% 773 407.6 415.2 394.2 -3.44% 394.24 386.62 S2–S1 ▼ Bear
4 NATIONALUM 414.85 -4.26% 432.45 413.25 4.43% 25.7K 435.0 440.0 428.3 -4.64% 416.54 428.29 Below S3 ▼ Bear
5 MOTHERSON 119.90 -4.25% 123.25 119.12 3.35% 16.6K 124.4 125.8 121.8 -3.61% 120.37 117.78 S3–S2 ▼ Bear
6 BOSCHLTD 35825.00 -4.01% 36500.00 35675.00 2.27% 64 36668.3 37146.7 35866.7 -2.30% 35866.66 35388.33 S2–S1 O=H ▼ Bear
7 MPHASIS 2338.40 +3.90% 2341.00 2240.80 4.45% 14.3K 2273.6 2315.1 2209.1 +2.85% 2379.57 2315.14 R1–R2 ▲ Bull
8 VOLTAS 1421.30 -3.63% 1470.00 1418.20 3.51% 19 1492.6 1520.1 1447.2 -4.77% 1447.24 1419.67 S2–S1 O=H ▼ Bear
9 PFC 449.20 -3.35% 464.70 448.05 3.58% 40.9K 468.2 474.5 458.5 -4.05% 452.18 442.46 S3–S2 ▼ Bear
10 JKCEMENT 5281.50 -3.24% 5436.00 5242.00 3.55% 129 5477.8 5520.7 5415.7 -3.58% 5310.66 5415.66 Below S3 O=H ▼ Bear
11 CHOLAFIN 1505.40 -3.08% 1530.00 1472.30 3.71% 6.2K 1552.2 1573.7 1531.9 -3.02% 1510.43 1490.06 S3–S2 ▼ Bear
12 UNITDSPR 1333.00 -3.01% 1350.00 1322.70 2.00% 3.6K 1371.7 1382.8 1352.4 -2.82% 1341.33 1321.96 S3–S2 O=H ▼ Bear
13 SUNTV 603.75 +2.99% 607.40 586.45 3.57% 4.0K 591.9 599.8 578.4 +2.01% 613.28 599.76 R1–R2 ▲ Bull
14 DABUR 442.65 -2.93% 456.00 440.35 3.43% 975 454.4 459.8 450.6 -2.59% 445.23 441.41 S3–S2 O=H ▼ Bear
15 APOLLOTYRE 411.80 -2.91% 420.80 410.65 2.39% 971 428.5 435.1 417.6 -3.90% 417.61 411.08 S2–S1 ▼ Bear
16 GUJGASLTD 379.75 -2.88% 389.65 375.50 3.62% 1.2K 390.1 393.2 387.9 -2.66% 382.69 387.94 Below S3 O=H ▼ Bear
17 HINDUNILVR 2248.00 -2.87% 2368.80 2211.60 6.79% 2.4K 2318.4 2345.7 2287.0 -3.04% 2259.67 2228.34 S3–S2 ▼ Bear
18 TVSMOTOR 3453.00 -2.84% 3498.00 3415.10 2.33% 3.1K 3552.3 3603.6 3502.6 -2.80% 3502.60 3451.30 S2–S1 O=L ▼ Bear
19 HDFCAMC 2711.90 -2.73% 2774.90 2708.00 2.40% 5.2K 2785.5 2810.7 2762.6 -2.64% 2714.54 2762.64 Below S3 ▼ Bear
20 AMBUJACEM 442.35 -2.69% 450.20 440.10 2.22% 8.4K 457.7 462.4 449.9 -3.35% 445.20 437.40 S3–S2 O=H ▼ Bear
21 GODREJCP 1060.70 -2.69% 1089.90 1043.05 4.30% 840 1094.0 1103.9 1080.1 -3.04% 1070.15 1056.30 S3–S2 ▼ Bear
22 AXISBANK 1262.00 -2.65% 1288.00 1257.30 2.37% 13.9K 1294.9 1310.7 1280.5 -2.54% 1264.67 1250.34 S3–S2 O=H ▼ Bear
23 SHRIRAMFIN 931.60 -2.64% 950.00 921.00 3.03% 21.8K 962.4 969.8 949.4 -3.20% 941.95 929.00 S3–S2 ▼ Bear
24 INDIGO 4231.10 -2.63% 4300.00 4174.00 2.90% 13.3K 4395.9 4456.6 4284.4 -3.75% 4284.44 4223.67 S2–S1 ▼ Bear
25 ASHOKLEY 161.38 -2.62% 164.72 160.26 2.69% 19.8K 166.7 168.3 164.1 -3.19% 162.55 159.99 S3–S2 O=H ▼ Bear
26 NAUKRI 978.40 -2.61% 995.00 968.25 2.70% 19.7K 999.7 1013.0 978.3 -2.13% 999.67 978.29 S1–PP ▼ Bear
27 TATAPOWER 439.85 -2.58% 450.00 439.30 2.37% 225 455.1 460.8 445.8 -3.35% 440.10 430.80 S3–S2 O=H ▼ Bear
28 HINDCOPPER 541.25 -2.52% 555.25 537.60 3.18% 10.3K 555.6 563.0 547.9 -2.59% 547.86 540.48 S2–S1 ▼ Bear
29 LT 3993.90 -2.50% 4100.00 3990.00 2.69% 5.7K 4091.1 4131.0 4056.3 -2.38% 4016.43 3981.56 S3–S2 ▼ Bear
30 ADANIENT 2365.40 -2.49% 2411.40 2328.80 3.40% 2.7K 2419.2 2450.5 2394.7 -2.23% 2394.66 2363.43 S2–S1 ▼ Bear
31 BAJAJ-AUTO 9781.00 +2.49% 9825.00 9360.50 4.87% 1.9K 9583.0 9670.0 9456.5 +2.07% 9796.50 9670.00 R1–R2 ▲ Bull
32 RECLTD 354.55 -2.48% 361.10 352.75 2.30% 12.0K 364.7 371.3 356.9 -2.78% 356.95 350.35 S2–S1 O=H ▼ Bear
33 ULTRACEMCO 11540.00 -2.48% 11777.00 11484.00 2.48% 1.6K 11903.3 11989.7 11746.7 -3.05% 11660.33 11503.66 S3–S2 O=H ▼ Bear
34 BHARATFORG 1860.90 -2.46% 1906.50 1846.70 3.13% 2.1K 1918.3 1939.4 1886.7 -2.99% 1865.60 1834.00 S3–S2 ▼ Bear
35 SHREECEM 23950.00 -2.46% 24450.00 23800.00 2.65% 51 24803.3 25106.7 24251.7 -3.44% 24251.66 23948.33 S2–S1 O=H ▼ Bear
36 ESCORTS 3221.10 -2.45% 3314.40 3215.20 3.00% 95 3314.4 3369.7 3246.7 -2.81% 3246.74 3191.37 S2–S1 ▼ Bear
37 CHAMBLFERT 439.65 -2.42% 455.00 436.15 4.18% 3.2K 451.9 455.6 446.8 -2.71% 443.05 437.95 S3–S2 ▼ Bear
38 BANKBARODA 262.01 -2.33% 266.22 260.00 2.32% 17.6K 269.1 270.9 266.5 -2.65% 262.08 266.49 Below S3 ▼ Bear
39 TATASTEEL 210.89 -2.31% 215.78 210.50 2.45% 59.2K 214.8 218.1 212.5 -1.80% 212.50 209.11 S2–S1 O=H ▼ Bear
40 TATACMPV 407.35 -2.30% 416.70 404.50 2.93% 17.3K 419.7 425.2 411.4 -2.94% 411.39 405.82 S2–S1 ▼ Bear
41 DALBHARAT 1906.10 -2.24% 1966.00 1897.30 3.52% 508 1949.2 1980.5 1918.5 -2.21% 1918.46 1887.23 S2–S1 ▼ Bear
42 ICICIBANK 1263.00 -2.24% 1270.20 1259.00 0.87% 17.4K 1284.7 1293.1 1272.5 -1.69% 1264.07 1251.94 S3–S2 ▼ Bear
43 OBEROIRLTY 1662.40 -2.23% 1700.10 1658.10 2.47% 929 1708.1 1722.5 1686.0 -2.68% 1671.63 1649.46 S3–S2 O=H ▼ Bear
44 CANBK 134.04 -2.20% 136.71 133.46 2.37% 3.49L 137.6 139.0 135.7 -2.58% 134.31 132.40 S3–S2 O=H ▼ Bear
45 PVRINOX 1068.85 -2.17% 1089.55 1056.20 3.05% 1.5K 1081.5 1110.0 1064.1 -1.17% 1081.53 1064.06 S1–PP ▼ Bear
46 GAIL 162.11 -2.14% 164.68 161.31 2.03% 16.6K 166.1 167.6 164.2 -2.38% 162.67 160.77 S3–S2 O=H ▼ Bear
47 TATACHEM 816.60 +2.11% 854.85 797.50 7.17% 5.7K 799.6 818.3 781.1 +2.12% 818.30 799.65 PP–R1 ▲ Bull
48 TATACONSUM 1143.50 -2.10% 1170.00 1142.80 2.33% 33 1162.3 1176.9 1153.4 -1.62% 1153.40 1138.80 S2–S1 O=H ▼ Bear
49 HINDALCO 1045.05 -2.08% 1063.85 1041.25 2.12% 7.7K 1066.7 1080.5 1053.5 -2.03% 1053.46 1039.73 S2–S1 ▼ Bear
50 BAJFINANCE 949.25 +2.07% 975.00 940.60 3.70% 34.8K 927.9 939.1 918.7 +2.30% 959.54 948.27 R2–R3 ▲ Bull
51 BEL 428.50 -2.07% 436.45 424.50 2.73% 85.6K 438.5 441.8 434.3 -2.29% 430.98 426.71 S3–S2 O=H ▼ Bear
52 BALRAMCHIN 520.70 +2.06% 535.60 508.70 5.27% 8.9K 509.6 519.0 500.8 +2.17% 527.83 519.01 R1–R2 ▲ Bull
53 BALKRISIND 2144.70 -2.04% 2199.90 2136.30 2.89% 392 2213.7 2234.1 2179.4 -3.12% 2158.97 2124.74 S3–S2 O=H ▼ Bear
54 PIIND 3028.00 -2.04% 3090.00 3015.60 2.41% 352 3118.1 3153.0 3056.1 -2.89% 3056.14 3021.17 S2–S1 O=H ▼ Bear
55 PNB 108.94 -2.01% 110.80 108.11 2.42% 19.7K 111.6 112.2 110.5 -2.35% 109.81 108.75 S3–S2 O=H ▼ Bear
56 HDFCLIFE 582.55 -1.99% 594.35 579.00 2.58% 8.3K 595.6 601.7 588.4 -2.20% 588.35 582.30 S2–S1 O=H ▼ Bear
57 EICHERMOT 7047.50 -1.98% 7146.00 6978.00 2.34% 928 7194.2 7289.3 7094.3 -2.04% 7094.34 6999.17 S2–S1 ▼ Bear
58 HINDPETRO 373.15 -1.96% 376.80 369.30 1.97% 19.9K 380.9 384.2 377.2 -2.03% 373.87 370.24 S3–S2 ▼ Bear
59 ADANIPORTS 1629.50 -1.90% 1650.00 1607.40 2.56% 1.8K 1659.3 1673.8 1646.7 -1.80% 1632.23 1619.56 S3–S2 O=H ▼ Bear
60 ICICIPRULI 514.40 -1.90% 529.70 512.60 3.26% 2.2K 525.6 529.2 520.8 -2.13% 517.18 512.36 S3–S2 ▼ Bear
61 INDHOTEL 632.40 -1.90% 644.50 626.70 2.76% 4.7K 648.1 653.2 639.6 -2.42% 634.48 625.96 S3–S2 ▼ Bear
62 SAIL 182.63 -1.90% 184.98 179.70 2.84% 2.17L 185.0 188.5 182.7 -1.28% 182.70 179.24 S2–S1 O=H ▼ Bear
63 TRENT 4148.40 -1.89% 4218.40 4124.00 2.23% 92 4250.6 4282.4 4196.4 -2.40% 4164.57 4110.44 S3–S2 ▼ Bear
64 DIXON 11113.00 -1.87% 11300.00 11006.00 2.60% 4.3K 11386.5 11513.5 11198.0 -2.40% 11198.00 11071.00 S2–S1 O=H ▼ Bear
65 MFSL 1580.30 -1.87% 1608.90 1572.10 2.29% 476 1615.3 1629.2 1596.4 -2.16% 1582.47 1563.64 S3–S2 ▼ Bear
66 LTF 280.13 -1.85% 284.42 277.38 2.47% 7.6K 286.8 289.1 283.1 -2.31% 280.68 276.98 S3–S2 O=H ▼ Bear
67 GMRAIRPORT 94.70 -1.79% 96.20 94.05 2.23% 44.1K 97.0 97.9 95.5 -2.38% 95.52 94.62 S2–S1 O=H ▼ Bear
68 NMDC 90.10 -1.78% 92.07 89.75 2.53% 3.58L 91.5 93.0 90.2 -1.51% 90.19 88.64 S2–S1 ▼ Bear
69 CUB 272.64 -1.71% 277.37 270.48 2.48% 4.5K 278.1 281.8 273.7 -1.96% 273.69 270.01 S2–S1 ▼ Bear
70 IRCTC 540.75 -1.70% 550.00 536.15 2.52% 2.4K 548.7 553.7 545.1 -1.45% 545.09 540.07 S2–S1 ▼ Bear
71 JSWSTEEL 1258.30 -1.67% 1273.40 1250.40 1.80% 1.1K 1274.8 1292.7 1261.9 -1.30% 1261.86 1244.03 S2–S1 ▼ Bear
72 GODREJPROP 1831.30 -1.66% 1863.20 1815.50 2.56% 1.9K 1859.0 1887.1 1834.3 -1.49% 1834.26 1806.23 S2–S1 O=H ▼ Bear
73 JINDALSTEL 1207.70 -1.66% 1224.00 1201.10 1.86% 2.6K 1241.2 1257.8 1211.4 -2.70% 1211.44 1194.77 S2–S1 O=H ▼ Bear
74 JUBLFOOD 477.35 -1.66% 483.75 470.05 2.82% 10.3K 483.7 490.1 479.0 -1.31% 478.99 472.57 S2–S1 O=H ▼ Bear
75 TATACOMM 1576.00 -1.64% 1590.10 1568.30 1.36% 394 1599.7 1616.7 1585.2 -1.48% 1585.20 1568.20 S2–S1 ▼ Bear
76 DLF 584.75 -1.63% 591.90 580.50 1.92% 22.3K 596.6 603.8 587.2 -1.98% 587.24 580.02 S2–S1 ▼ Bear
77 ASTRAL 1527.70 -1.62% 1548.90 1520.60 1.82% 92 1566.0 1587.8 1531.0 -2.45% 1531.00 1509.20 S2–S1 ▼ Bear
78 LAURUSLABS 1088.15 -1.62% 1110.95 1080.00 2.80% 3.9K 1102.3 1119.6 1088.8 -1.28% 1088.80 1071.50 S2–S1 ▼ Bear
79 POLYCAB 8017.00 -1.61% 8133.00 7970.50 1.99% 0 8202.0 8285.0 8065.5 -2.26% 8065.50 7982.50 S2–S1 ▼ Bear
80 ZEEL 89.04 -1.57% 90.80 88.00 3.10% 24.1K 91.4 92.8 89.0 -2.60% 91.42 87.63 S1–PP ▼ Bear
81 PETRONET 275.75 -1.56% 278.45 274.01 1.59% 10.3K 280.4 282.3 278.2 -1.64% 276.31 274.17 S3–S2 O=H ▼ Bear
82 COLPAL 2099.80 -1.53% 2140.20 2090.00 2.35% 399 2137.6 2170.7 2099.5 -1.77% 2137.63 2099.46 S1–PP ▼ Bear
83 MARUTI 13054.00 -1.53% 13218.00 12970.00 1.87% 3.5K 13298.3 13506.7 13048.7 -1.84% 13298.33 13048.66 S1–PP ▼ Bear
84 PIDILITIND 1367.80 -1.53% 1381.10 1355.00 1.88% 659 1393.4 1400.4 1382.0 -1.84% 1375.00 1363.60 S3–S2 ▼ Bear
85 BIOCON 356.75 -1.52% 361.20 354.25 1.92% 2.5K 363.9 366.6 359.6 -1.96% 356.95 352.65 S3–S2 O=H ▼ Bear
86 SRF 2505.00 -1.52% 2543.50 2491.60 2.04% 0 2562.0 2585.6 2519.9 -2.22% 2519.94 2496.27 S2–S1 O=H ▼ Bear
87 ACC 1415.00 -1.50% 1438.00 1406.00 2.23% 274 1442.5 1451.6 1427.4 -1.90% 1418.27 1403.24 S3–S2 O=H ▼ Bear
88 SBIN 1070.70 -1.49% 1077.70 1063.00 1.35% 41.0K 1092.0 1099.8 1079.1 -1.96% 1071.30 1058.35 S3–S2 ▼ Bear
89 M&MFIN 315.50 -1.47% 321.00 310.65 3.23% 16.8K 318.1 324.6 313.8 -0.83% 318.15 313.75 S1–PP ▼ Bear
90 IDEA 10.14 -1.46% 10.30 10.01 2.82% 4.49L 10.3 10.6 10.0 -1.36% 10.28 10.01 S1–PP ▼ Bear
91 ZYDUSLIFE 897.60 -1.45% 915.40 895.05 2.23% 731 913.8 919.0 905.7 -1.78% 900.48 892.31 S3–S2 ▼ Bear
92 DEEPAKNTR 1748.70 +1.43% 1758.00 1709.50 2.81% 2.7K 1720.8 1761.3 1683.5 +1.62% 1761.34 1720.77 PP–R1 ▲ Bull
93 TORNTPHARM 4171.60 -1.42% 4234.70 4146.10 2.09% 806 4237.6 4275.3 4193.9 -1.56% 4193.86 4156.23 S2–S1 ▼ Bear
94 APOLLOHOSP 7600.50 -1.41% 7680.00 7561.50 1.54% 785 7729.7 7778.3 7660.3 -1.67% 7611.67 7542.34 S3–S2 ▼ Bear
95 RAMCOCEM 930.95 -1.41% 954.95 923.35 3.35% 288 953.3 967.9 929.6 -2.35% 953.32 929.64 S1–PP ▼ Bear
96 UPL 635.00 -1.41% 644.10 629.80 2.22% 3.9K 645.5 649.5 640.1 -1.63% 636.10 630.65 S3–S2 O=H ▼ Bear
97 ICICIGI 1746.00 -1.39% 1762.00 1736.30 1.45% 2.4K 1780.8 1796.5 1754.9 -1.95% 1754.90 1739.20 S2–S1 ▼ Bear
98 LALPATHLAB 1378.40 -1.39% 1400.00 1364.80 2.52% 244 1404.3 1419.3 1382.7 -1.84% 1382.74 1367.67 S2–S1 ▼ Bear
99 LTTS 3510.70 -1.37% 3560.00 3477.60 2.31% 358 3581.0 3622.0 3518.6 -1.96% 3518.60 3477.60 S2–S1 ▼ Bear
100 ABB 7165.50 -1.36% 7250.00 7102.00 2.04% 864 7283.2 7354.3 7193.3 -1.62% 7193.34 7122.17 S2–S1 O=H ▼ Bear
101 HEROMOTOCO 5045.00 -1.36% 5084.50 5020.00 1.26% 2.9K 5134.8 5188.2 5061.2 -1.75% 5061.16 5007.83 S2–S1 O=H ▼ Bear
102 BPCL 299.80 -1.35% 301.00 295.55 1.79% 6.3K 306.0 308.8 301.1 -2.02% 301.06 298.23 S2–S1 ▼ Bear
103 TITAN 4380.00 -1.35% 4438.00 4358.00 1.80% 4.4K 4440.8 4471.4 4409.2 -1.37% 4409.20 4378.60 S2–S1 O=H ▼ Bear
104 ABFRL 64.40 +1.29% 66.31 63.87 3.75% 8.1K 64.9 66.5 63.4 -0.80% 64.92 63.43 S1–PP ▼ Bear
105 ABCAPITAL 344.00 -1.28% 347.55 340.05 2.15% 30.5K 346.9 356.2 339.1 -0.83% 346.88 339.11 S1–PP ▼ Bear
106 GNFC 468.85 -1.27% 476.25 466.00 2.16% 20 477.2 480.4 471.7 -1.75% 471.66 468.43 S2–S1 ▼ Bear
107 INDUSTOWER 408.80 -1.24% 413.90 407.00 1.67% 11.7K 415.8 420.0 409.7 -1.68% 409.69 405.47 S2–S1 ▼ Bear
108 GRASIM 2768.60 -1.23% 2783.00 2727.00 2.00% 2.9K 2806.3 2835.5 2773.9 -1.34% 2773.94 2744.67 S2–S1 O=H ▼ Bear
109 INFY 1181.70 +1.22% 1182.00 1159.60 1.92% 60.7K 1167.5 1178.2 1156.8 +1.22% 1188.90 1178.20 R1–R2 ▲ Bull
110 POWERGRID 316.45 -1.22% 320.95 315.95 1.56% 11.1K 320.8 323.4 317.8 -1.36% 317.80 315.25 S2–S1 ▼ Bear
111 BERGEPAINT 469.35 +1.20% 469.75 455.75 3.02% 349 463.2 469.6 457.4 +1.32% 469.61 463.23 PP–R1 ▲ Bull
112 RBLBANK 337.10 -1.20% 341.60 333.80 2.29% 0 336.2 350.6 326.8 +0.26% 350.64 336.22 PP–R1 ▲ Bull
113 ASIANPAINT 2418.10 -1.19% 2429.70 2385.50 1.81% 1.7K 2454.6 2470.6 2431.3 -1.49% 2431.30 2415.30 S2–S1 ▼ Bear
114 IOC 142.49 -1.18% 143.40 141.12 1.58% 40.1K 145.1 146.3 143.0 -1.83% 142.99 141.79 S2–S1 O=H ▼ Bear
115 COROMANDEL 1987.40 -1.16% 2007.90 1955.70 2.60% 1.2K 2008.5 2026.9 1989.5 -1.05% 1989.50 1971.10 S2–S1 ▼ Bear
116 IPCALAB 1559.90 +1.15% 1589.90 1541.20 3.16% 588 1538.9 1555.3 1525.8 +1.36% 1568.43 1555.26 R1–R2 ▲ Bull
117 PAGEIND 36420.00 -1.15% 36975.00 36230.00 2.02% 61 37090.0 37480.0 36455.0 -1.81% 36455.00 36065.00 S2–S1 O=H ▼ Bear
118 CONCOR 508.75 -1.14% 512.05 506.00 1.18% 10.4K 515.0 521.5 508.1 -1.22% 515.02 508.09 S1–PP O=H ▼ Bear
119 LTM 4275.60 -1.10% 4348.10 4248.00 2.32% 1.7K 4347.8 4382.7 4288.3 -1.66% 4288.26 4253.43 S2–S1 ▼ Bear
120 MGL 1133.45 -1.10% 1142.00 1116.95 2.19% 642 1144.0 1156.0 1134.0 -0.92% 1134.00 1122.00 S2–S1 ▼ Bear
121 BANDHANBNK 196.15 -1.08% 198.50 194.47 2.03% 1.21L 196.2 206.5 188.1 -0.05% 196.25 188.06 S1–PP O=H ▼ Bear
122 HDFCBANK 770.60 -1.08% 772.40 762.25 1.30% 44.3K 782.1 786.9 774.2 -1.47% 774.24 769.47 S2–S1 ▼ Bear
123 MUTHOOTFIN 3425.20 -1.04% 3459.20 3385.10 2.14% 787 3482.6 3514.9 3428.8 -1.65% 3428.80 3396.50 S2–S1 ▼ Bear
124 SBILIFE 1798.20 -0.99% 1816.40 1785.20 1.72% 585 1812.9 1832.8 1796.2 -0.81% 1812.87 1796.24 S1–PP ▼ Bear
125 IDFCFIRSTB 69.47 -0.97% 69.94 68.93 1.44% 98.8K 70.0 71.3 68.8 -0.69% 69.95 68.75 S1–PP ▼ Bear
126 OFSS 9779.00 +0.94% 9825.00 9611.00 2.21% 7.1K 9691.0 9807.0 9572.0 +0.91% 9807.00 9691.00 PP–R1 ▲ Bull
127 NAVINFLUOR 6821.00 +0.92% 7200.00 6660.50 7.98% 5.1K 6744.8 6829.7 6673.7 +1.13% 6829.66 6744.83 PP–R1 ▲ Bull
128 NESTLEIND 1452.30 -0.91% 1466.00 1436.10 2.04% 11.0K 1457.2 1478.4 1444.5 -0.34% 1457.23 1444.46 S1–PP O=H ▼ Bear
129 IEX 124.95 -0.87% 125.70 123.80 1.51% 15.9K 126.4 127.1 125.3 -1.14% 125.30 124.56 S2–S1 O=H ▼ Bear
130 DIVISLAB 6480.00 -0.83% 6540.00 6429.00 1.70% 170 6512.5 6571.0 6475.5 -0.50% 6512.50 6475.50 S1–PP O=H ▼ Bear
131 AARTIIND 498.25 -0.82% 509.00 495.90 2.61% 2.3K 504.8 510.0 497.1 -1.29% 504.77 497.14 S1–PP ▼ Bear
132 CANFINHOME 864.75 -0.80% 874.00 850.10 2.74% 3.6K 880.1 890.2 861.6 -1.74% 880.10 861.65 S1–PP O=H ▼ Bear
133 MANAPPURAM 293.00 -0.80% 296.35 290.20 2.08% 46.9K 295.8 298.5 292.7 -0.94% 295.78 292.66 S1–PP ▼ Bear
134 HAL 4318.60 -0.76% 4366.00 4289.30 1.76% 2.4K 4359.3 4389.6 4321.3 -0.93% 4321.30 4291.00 S2–S1 ▼ Bear
135 LUPIN 2294.00 -0.75% 2315.40 2277.70 1.63% 1.8K 2316.0 2329.2 2298.1 -0.95% 2298.14 2284.87 S2–S1 ▼ Bear
136 NTPC 398.30 -0.75% 400.00 393.15 1.71% 21.8K 403.6 407.6 397.3 -1.33% 403.65 397.30 S1–PP O=H ▼ Bear
137 MARICO 773.55 -0.74% 778.30 765.65 1.62% 9.1K 782.1 788.4 773.1 -1.10% 782.13 773.06 S1–PP O=H ▼ Bear
138 GLENMARK 2397.10 -0.70% 2455.90 2385.60 2.91% 490 2430.5 2457.4 2387.1 -1.38% 2430.53 2387.06 S1–PP ▼ Bear
139 COALINDIA 483.15 +0.68% 491.25 478.40 2.68% 32.2K 476.6 489.1 467.4 +1.38% 489.05 476.55 PP–R1 ▲ Bull
140 AUROPHARMA 1387.80 -0.64% 1404.00 1378.60 1.82% 523 1406.4 1423.4 1379.7 -1.32% 1406.37 1379.74 S1–PP ▼ Bear
141 HAVELLS 1244.60 -0.63% 1252.00 1233.00 1.52% 4.2K 1264.0 1278.8 1237.7 -1.53% 1264.00 1237.70 S1–PP O=H ▼ Bear
142 BHARTIARTL 1876.30 -0.62% 1882.10 1860.00 1.17% 16.7K 1878.0 1910.5 1855.5 -0.09% 1877.97 1855.54 S1–PP O=L ▼ Bear
143 ONGC 299.65 -0.58% 307.45 298.95 2.82% 1.58L 302.9 306.0 298.3 -1.07% 302.88 298.26 S1–PP ▼ Bear
144 WIPRO 201.84 +0.58% 202.14 200.00 1.07% 53.1K 201.5 202.8 199.5 +0.15% 202.76 201.53 PP–R1 ▲ Bull
145 ATUL 6774.00 -0.56% 6844.50 6703.00 2.08% 507 6855.0 6940.5 6726.5 -1.18% 6855.00 6726.50 S1–PP O=H ▼ Bear
146 SBICARD 643.85 -0.56% 650.00 632.15 2.74% 17.4K 651.8 660.5 642.5 -1.22% 651.77 642.49 S1–PP O=H ▼ Bear
147 DRREDDY 1322.50 -0.55% 1340.30 1313.60 2.01% 112 1342.4 1363.3 1308.9 -1.48% 1342.40 1308.90 S1–PP ▼ Bear
148 RELIANCE 1417.80 -0.53% 1418.50 1393.10 1.78% 43.6K 1416.8 1442.4 1399.9 +0.07% 1442.36 1416.83 PP–R1 O=L ▲ Bull
149 BATAINDIA 720.75 -0.52% 726.15 713.85 1.70% 6 727.4 731.2 720.7 -0.91% 727.35 720.70 S1–PP ▼ Bear
150 KOTAKBANK 380.05 -0.51% 381.95 375.30 1.74% 24.4K 381.9 386.2 377.7 -0.48% 381.87 377.69 S1–PP ▼ Bear
151 ABBOTINDIA 25355.00 -0.47% 25425.00 25250.00 0.69% 12 25550.0 25695.0 25330.0 -0.76% 25550.00 25330.00 S1–PP ▼ Bear
152 BHEL 346.07 +0.46% 348.84 342.04 1.97% 86.2K 348.4 354.2 338.6 -0.66% 348.37 338.64 S1–PP ▼ Bear
153 IGL 166.79 -0.45% 167.90 165.21 1.61% 2.7K 167.6 169.2 165.9 -0.46% 167.56 165.92 S1–PP O=H ▼ Bear
154 HCLTECH 1205.10 +0.41% 1206.00 1184.00 1.83% 38.7K 1201.0 1210.0 1191.3 +0.34% 1209.96 1201.03 PP–R1 ▲ Bull
155 UBL 1464.00 -0.38% 1473.60 1445.50 1.91% 1 1477.5 1487.0 1460.1 -0.91% 1477.50 1460.10 S1–PP O=H ▼ Bear
156 TECHM 1465.20 +0.37% 1467.50 1445.60 1.50% 91.0K 1443.0 1480.8 1422.0 +1.54% 1480.80 1443.00 PP–R1 ▲ Bull
157 CIPLA 1313.00 -0.35% 1329.80 1308.00 1.65% 355 1315.8 1323.8 1309.6 -0.21% 1315.80 1309.60 S1–PP ▼ Bear
158 SIEMENS 3790.00 +0.35% 3830.00 3734.50 2.53% 9.4K 3804.1 3842.7 3738.3 -0.37% 3804.13 3738.26 S1–PP ▼ Bear
159 CROMPTON 268.75 -0.33% 274.75 266.00 3.17% 9.3K 275.5 281.4 270.1 -2.45% 270.13 264.25 S2–S1 ▼ Bear
160 LICHSGFIN 551.75 +0.32% 562.15 549.60 2.23% 1.6K 558.5 571.3 549.4 -1.22% 558.55 549.40 S1–PP O=H ▼ Bear
161 MCX 2959.40 -0.30% 2985.10 2925.70 2.00% 8.1K 2937.1 3012.1 2893.2 +0.76% 3012.14 2937.07 PP–R1 ▲ Bull
162 INDIAMART 2124.60 -0.29% 2139.00 2118.10 0.98% 813 2130.3 2155.4 2105.6 -0.27% 2130.27 2105.64 S1–PP ▼ Bear
163 AUBANK 1020.25 +0.26% 1023.60 998.00 2.52% 17.0K 1022.8 1032.1 1008.4 -0.25% 1022.78 1008.36 S1–PP ▼ Bear
164 FEDERALBNK 284.00 -0.26% 285.20 280.00 1.83% 79.0K 289.7 296.8 277.6 -1.96% 289.67 277.64 S1–PP ▼ Bear
165 M&M 3080.20 -0.26% 3116.90 3047.00 2.22% 7.5K 3145.4 3198.9 3098.9 -2.07% 3098.86 3045.43 S2–S1 ▼ Bear
166 COFORGE 1201.20 -0.23% 1207.70 1178.10 2.46% 3.6K 1211.3 1222.6 1192.7 -0.83% 1211.30 1192.70 S1–PP ▼ Bear
167 MRF 130130.00 -0.23% 130375.00 128750.00 1.25% 11 131558.3 132966.7 129016.7 -1.09% 131558.33 129016.66 S1–PP O=H ▼ Bear
168 TCS 2469.00 -0.23% 2479.00 2438.40 1.64% 11.6K 2470.1 2492.5 2452.2 -0.04% 2470.07 2452.24 S1–PP O=H ▼ Bear
