Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: Sep 18, 2026 04:41 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

123
▲ Above PP (Bullish)
56
▼ Below PP (Bearish)
52
Above R1
19
Below S1
180
OHL Signals
180
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 TATACHEM 714.40 -8.33% 0.00 0.00 0.00% 0 777.1 829.5 722.3 -8.07% 722.26 669.88 S2–S1 ▼ Bear
2 EXIDEIND 435.25 +3.98% 0.00 0.00 0.00% 0 417.2 423.4 412.4 +4.33% 423.36 434.31 Above R3 ▲ Bull
3 PVRINOX 1316.50 +3.66% 0.00 0.00 0.00% 0 1261.1 1290.9 1240.1 +4.40% 1341.74 1311.87 R2–R3 ▲ Bull
4 BHARATFORG 1988.50 +3.64% 0.00 0.00 0.00% 0 1909.7 1941.3 1878.3 +4.13% 2004.34 1972.67 R2–R3 ▲ Bull
5 BANDHANBNK 177.68 +3.60% 0.00 0.00 0.00% 0 172.5 174.0 170.0 +3.00% 178.06 176.53 R2–R3 ▲ Bull
6 ABCAPITAL 402.25 +3.14% 0.00 0.00 0.00% 0 387.7 394.0 383.9 +3.75% 404.09 397.82 R2–R3 ▲ Bull
7 BALKRISIND 2236.10 +3.01% 0.00 0.00 0.00% 0 2159.6 2199.1 2139.1 +3.54% 2259.14 2219.57 R2–R3 ▲ Bull
8 SHREECEM 22595.00 +2.89% 0.00 0.00 0.00% 0 21888.3 22091.7 21696.7 +3.23% 22091.66 22486.66 Above R3 ▲ Bull
9 TCS 2128.40 -2.81% 0.00 0.00 0.00% 0 2206.5 2250.6 2149.5 -3.54% 2149.46 2105.43 S2–S1 ▼ Bear
10 DALBHARAT 1738.00 +2.53% 0.00 0.00 0.00% 0 1690.5 1704.6 1681.0 +2.81% 1704.60 1728.20 Above R3 ▲ Bull
11 CUB 237.60 +2.49% 0.00 0.00 0.00% 0 232.2 237.3 227.3 +2.34% 242.17 237.34 R1–R2 O=L ▲ Bull
12 PIDILITIND 1589.90 +2.48% 0.00 0.00 0.00% 0 1551.6 1568.2 1542.1 +2.47% 1594.30 1577.70 R2–R3 ▲ Bull
13 GMRAIRPORT 97.32 +2.40% 0.00 0.00 0.00% 0 94.5 96.5 93.3 +3.00% 97.75 96.52 R1–R2 O=L ▲ Bull
14 ULTRACEMCO 11020.00 +2.38% 0.00 0.00 0.00% 0 10781.7 10860.3 10722.3 +2.21% 10860.34 10998.34 Above R3 ▲ Bull
15 JUBLFOOD 491.60 +2.37% 0.00 0.00 0.00% 0 478.1 488.9 469.5 +2.82% 497.53 488.91 R1–R2 ▲ Bull
16 ABBOTINDIA 26515.00 +2.34% 0.00 0.00 0.00% 0 26003.3 26176.7 25726.7 +1.97% 26626.66 26453.33 R2–R3 ▲ Bull
17 MUTHOOTFIN 2832.40 +2.25% 0.00 0.00 0.00% 0 2769.7 2799.3 2749.3 +2.26% 2849.34 2819.67 R2–R3 ▲ Bull
18 INDIAMART 1625.60 -2.23% 0.00 0.00 0.00% 0 1674.9 1697.9 1631.1 -2.95% 1631.06 1608.13 S2–S1 ▼ Bear
19 BPCL 313.75 +2.20% 0.00 0.00 0.00% 0 305.9 308.7 303.8 +2.56% 308.69 313.54 Above R3 ▲ Bull
20 RAMCOCEM 876.75 +2.19% 0.00 0.00 0.00% 0 858.5 864.3 852.3 +2.12% 864.26 876.26 Above R3 ▲ Bull
21 GUJGASLTD 244.78 +2.18% 0.00 0.00 0.00% 0 240.9 244.1 236.3 +1.62% 248.71 244.13 R1–R2 ▲ Bull
22 ZYDUSLIFE 1158.70 +2.08% 0.00 0.00 0.00% 0 1125.3 1150.6 1110.8 +2.97% 1165.13 1150.56 R1–R2 ▲ Bull
23 LTF 308.25 +1.97% 0.00 0.00 0.00% 0 299.9 306.3 295.8 +2.78% 310.47 306.34 R1–R2 ▲ Bull
24 HDFCAMC 2434.60 +1.96% 0.00 0.00 0.00% 0 2395.0 2411.9 2375.0 +1.65% 2448.80 2431.90 R2–R3 O=L ▲ Bull
25 FEDERALBNK 328.10 -1.91% 0.00 0.00 0.00% 0 336.9 341.4 330.1 -2.61% 330.05 325.60 S2–S1 ▼ Bear
26 ASHOKLEY 161.58 +1.87% 0.00 0.00 0.00% 0 158.2 160.2 156.7 +2.17% 161.71 160.22 R1–R2 ▲ Bull
27 SHRIRAMFIN 1013.50 +1.86% 0.00 0.00 0.00% 0 993.1 1007.9 980.7 +2.05% 1020.30 1007.90 R1–R2 ▲ Bull
28 DRREDDY 1195.90 +1.78% 0.00 0.00 0.00% 0 1168.3 1196.5 1146.7 +2.37% 1196.54 1168.27 PP–R1 O=L ▲ Bull
29 NAVINFLUOR 8368.50 +1.78% 0.00 0.00 0.00% 0 8222.3 8324.7 8119.7 +1.78% 8427.33 8324.66 R1–R2 O=L ▲ Bull
30 INDIGO 4930.50 +1.76% 0.00 0.00 0.00% 0 4815.7 4884.8 4775.8 +2.38% 4993.84 4924.67 R2–R3 O=L ▲ Bull
31 COALINDIA 410.70 -1.75% 0.00 0.00 0.00% 0 418.9 421.3 415.1 -1.96% 412.68 408.81 S3–S2 ▼ Bear
32 PAGEIND 35630.00 +1.74% 0.00 0.00 0.00% 0 34908.3 35516.7 34526.7 +2.07% 35898.33 35516.66 R1–R2 O=L ▲ Bull
33 MPHASIS 2280.00 -1.72% 0.00 0.00 0.00% 0 2306.0 2324.0 2286.9 -1.13% 2286.90 2268.90 S2–S1 ▼ Bear
34 ICICIPRULI 498.85 +1.70% 0.00 0.00 0.00% 0 485.7 502.6 474.5 +2.71% 502.61 485.68 PP–R1 ▲ Bull
35 COFORGE 1763.50 -1.65% 0.00 0.00 0.00% 0 1781.3 1803.1 1765.1 -1.00% 1765.14 1743.27 S2–S1 ▼ Bear
36 AMBUJACEM 389.50 +1.63% 0.00 0.00 0.00% 0 382.9 385.4 379.6 +1.71% 391.10 388.70 R2–R3 ▲ Bull
37 COLPAL 1870.20 +1.62% 0.00 0.00 0.00% 0 1857.4 1874.8 1828.8 +0.69% 1874.80 1857.40 PP–R1 ▲ Bull
38 MOTHERSON 164.49 +1.62% 0.00 0.00 0.00% 0 161.2 163.7 159.5 +2.06% 165.35 163.68 R1–R2 ▲ Bull
39 COROMANDEL 1960.80 +1.61% 0.00 0.00 0.00% 0 1930.4 1938.9 1913.6 +1.57% 1964.16 1955.73 R2–R3 ▲ Bull
40 BSOFT 279.45 -1.60% 0.00 0.00 0.00% 0 284.2 286.8 281.4 -1.67% 281.45 278.90 S2–S1 ▼ Bear
41 HCLTECH 1238.30 -1.59% 0.00 0.00 0.00% 0 1244.7 1254.1 1233.9 -0.51% 1244.70 1233.90 S1–PP ▼ Bear
42 MCX 3265.20 +1.55% 0.00 0.00 0.00% 0 3248.4 3316.6 3192.7 +0.52% 3316.64 3248.37 PP–R1 ▲ Bull
43 JSWSTEEL 1272.70 +1.54% 0.00 0.00 0.00% 0 1251.8 1261.4 1243.5 +1.67% 1279.34 1269.67 R2–R3 ▲ Bull
44 SYNGENE 374.40 -1.53% 0.00 0.00 0.00% 0 379.2 382.3 376.9 -1.27% 376.90 373.80 S2–S1 ▼ Bear
45 TECHM 1537.10 -1.53% 0.00 0.00 0.00% 0 1554.5 1570.9 1539.2 -1.12% 1539.24 1522.77 S2–S1 ▼ Bear
46 DLF 649.70 +1.52% 0.00 0.00 0.00% 0 636.2 650.4 627.8 +2.13% 650.36 636.18 PP–R1 ▲ Bull
47 BALRAMCHIN 665.85 -1.46% 0.00 0.00 0.00% 0 677.9 684.8 668.1 -1.77% 668.11 661.23 S2–S1 ▼ Bear
48 WIPRO 163.97 -1.46% 0.00 0.00 0.00% 0 166.3 167.6 165.0 -1.41% 165.04 163.74 S2–S1 ▼ Bear
49 INDHOTEL 737.10 +1.44% 0.00 0.00 0.00% 0 722.5 732.4 715.2 +2.02% 739.73 732.41 R1–R2 ▲ Bull
50 TVSMOTOR 4159.40 +1.41% 0.00 0.00 0.00% 0 4108.0 4165.9 4053.7 +1.25% 4165.94 4107.97 PP–R1 O=L ▲ Bull
51 ACC 1249.70 +1.40% 0.00 0.00 0.00% 0 1234.3 1243.7 1228.3 +1.25% 1249.73 1243.66 R1–R2 ▲ Bull
52 IRCTC 464.30 +1.39% 0.00 0.00 0.00% 0 456.1 460.1 453.9 +1.79% 466.40 462.40 R2–R3 ▲ Bull
53 MARUTI 12210.00 -1.39% 0.00 0.00 0.00% 0 12306.0 12485.0 12203.0 -0.78% 12306.00 12203.00 S1–PP ▼ Bear
54 CONCOR 494.90 +1.38% 0.00 0.00 0.00% 0 488.6 492.3 483.3 +1.28% 497.63 492.26 R1–R2 ▲ Bull
55 AARTIIND 483.15 +1.37% 0.00 0.00 0.00% 0 476.1 482.7 469.3 +1.48% 489.57 482.74 R1–R2 ▲ Bull
56 METROPOLIS 593.70 +1.37% 0.00 0.00 0.00% 0 584.5 591.4 578.8 +1.58% 597.00 591.35 R1–R2 ▲ Bull
57 HDFCBANK 722.65 +1.35% 0.00 0.00 0.00% 0 716.2 719.3 713.0 +0.90% 725.60 722.50 R2–R3 ▲ Bull
58 SUNTV 462.35 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 0 466.2 473.3 461.4 -0.83% 466.22 461.44 S1–PP ▼ Bear
59 HINDCOPPER 492.25 +1.30% 0.00 0.00 0.00% 0 485.3 489.9 481.3 +1.43% 493.92 489.94 R1–R2 ▲ Bull
60 RBLBANK 409.30 +1.27% 0.00 0.00 0.00% 0 406.0 410.1 400.4 +0.81% 410.11 406.03 PP–R1 ▲ Bull
61 UBL 1230.70 +1.25% 0.00 0.00 0.00% 0 1222.8 1232.2 1206.2 +0.64% 1232.16 1222.83 PP–R1 ▲ Bull
62 ADANIPORTS 1759.90 +1.24% 0.00 0.00 0.00% 0 1731.8 1738.6 1724.9 +1.62% 1738.56 1752.26 Above R3 ▲ Bull
63 INFY 1045.50 -1.24% 0.00 0.00 0.00% 0 1056.9 1065.3 1050.3 -1.08% 1050.26 1041.93 S2–S1 ▼ Bear
64 CHOLAFIN 1786.20 +1.23% 0.00 0.00 0.00% 0 1767.1 1786.5 1740.9 +1.08% 1786.54 1767.07 PP–R1 ▲ Bull
65 PERSISTENT 5405.50 -1.23% 0.00 0.00 0.00% 0 5459.8 5514.2 5417.7 -1.00% 5417.66 5363.33 S2–S1 ▼ Bear
66 CUMMINSIND 5080.50 +1.21% 0.00 0.00 0.00% 0 4994.7 5069.3 4945.8 +1.72% 5118.17 5069.34 R1–R2 ▲ Bull
67 TITAN 4783.00 -1.20% 0.00 0.00 0.00% 0 4866.2 4893.8 4816.8 -1.71% 4789.17 4739.84 S3–S2 ▼ Bear
68 GRANULES 882.90 +1.18% 0.00 0.00 0.00% 0 861.6 884.9 849.1 +2.48% 884.94 861.57 PP–R1 ▲ Bull
69 SAIL 177.05 +1.17% 0.00 0.00 0.00% 0 174.9 176.8 173.5 +1.24% 178.13 176.76 R1–R2 O=L ▲ Bull
70 JKCEMENT 5085.50 +1.16% 0.00 0.00 0.00% 0 4941.8 5138.2 4828.7 +2.91% 5138.16 4941.83 PP–R1 ▲ Bull
71 POLYCAB 8303.00 +1.15% 0.00 0.00 0.00% 0 8208.3 8304.2 8150.7 +1.15% 8304.16 8208.33 PP–R1 ▲ Bull
72 VEDL 260.40 +1.15% 0.00 0.00 0.00% 0 256.1 258.3 254.6 +1.67% 262.06 259.88 R2–R3 ▲ Bull
73 PETRONET 286.65 +1.13% 0.00 0.00 0.00% 0 283.4 285.2 281.9 +1.14% 286.73 285.16 R1–R2 ▲ Bull
74 BAJFINANCE 1026.40 +1.12% 0.00 0.00 0.00% 0 1018.0 1025.9 1008.0 +0.83% 1035.87 1025.94 R1–R2 O=L ▲ Bull
75 HINDALCO 991.20 +1.09% 0.00 0.00 0.00% 0 980.9 991.2 974.5 +1.05% 991.24 980.87 PP–R1 ▲ Bull
76 BATAINDIA 629.80 -1.08% 0.00 0.00 0.00% 0 636.0 641.3 632.7 -0.97% 632.69 627.37 S2–S1 O=L ▼ Bear
77 TATACOMM 1772.60 -1.06% 0.00 0.00 0.00% 0 1799.9 1828.5 1768.2 -1.52% 1799.87 1768.24 S1–PP ▼ Bear
78 GODREJCP 882.00 +1.03% 0.00 0.00 0.00% 0 871.3 877.4 866.6 +1.23% 882.13 877.41 R1–R2 ▲ Bull
79 GODREJPROP 1695.50 +1.03% 0.00 0.00 0.00% 0 1681.0 1704.3 1666.7 +0.86% 1704.30 1681.00 PP–R1 ▲ Bull
80 TATACONSUM 1003.40 -1.02% 0.00 0.00 0.00% 0 1011.1 1023.2 1001.9 -0.76% 1011.10 1001.90 S1–PP ▼ Bear
81 LAURUSLABS 1966.60 +0.95% 0.00 0.00 0.00% 0 1939.1 1983.4 1913.7 +1.42% 1983.40 1939.10 PP–R1 ▲ Bull
82 APOLLOTYRE 410.10 -0.92% 0.00 0.00 0.00% 0 410.5 417.7 406.7 -0.09% 410.48 406.66 S1–PP ▼ Bear
83 INDUSTOWER 377.85 -0.92% 0.00 0.00 0.00% 0 380.8 384.5 376.8 -0.77% 380.78 376.81 S1–PP O=L ▼ Bear
84 LT 3871.20 +0.91% 0.00 0.00 0.00% 0 3847.0 3883.0 3819.0 +0.63% 3883.00 3847.00 PP–R1 O=L ▲ Bull
85 HAL 4830.10 +0.88% 0.00 0.00 0.00% 0 4754.5 4821.9 4709.9 +1.59% 4866.47 4821.94 R1–R2 ▲ Bull
86 ZEEL 77.47 -0.88% 0.00 0.00 0.00% 0 78.7 79.6 77.2 -1.59% 78.72 77.25 S1–PP ▼ Bear
87 GNFC 579.95 -0.84% 0.00 0.00 0.00% 0 573.8 609.5 548.7 +1.07% 609.46 573.83 PP–R1 ▲ Bull
88 HDFCLIFE 561.65 +0.83% 0.00 0.00 0.00% 0 549.3 568.6 537.6 +2.25% 568.65 549.30 PP–R1 ▲ Bull
89 HINDPETRO 353.50 +0.83% 0.00 0.00 0.00% 0 351.6 352.9 349.6 +0.54% 354.90 352.85 R1–R2 ▲ Bull
90 SRF 2556.80 +0.82% 0.00 0.00 0.00% 0 2528.4 2555.7 2502.7 +1.12% 2581.37 2555.74 R1–R2 ▲ Bull
91 IOC 135.35 +0.80% 0.00 0.00 0.00% 0 134.5 134.9 133.6 +0.66% 135.79 134.92 R1–R2 ▲ Bull
92 BOSCHLTD 48105.00 +0.78% 0.00 0.00 0.00% 0 47830.0 48065.0 47500.0 +0.57% 48395.00 48065.00 R1–R2 ▲ Bull
93 NESTLEIND 1381.20 +0.77% 0.00 0.00 0.00% 0 1379.7 1389.4 1367.8 +0.11% 1389.36 1379.73 PP–R1 ▲ Bull
94 IGL 149.53 +0.76% 0.00 0.00 0.00% 0 148.7 149.4 147.7 +0.59% 150.43 149.42 R1–R2 ▲ Bull
95 INDIACEM 353.90 -0.73% 0.00 0.00 0.00% 0 350.1 365.8 340.9 +1.07% 365.75 350.15 PP–R1 ▲ Bull
96 ESCORTS 2810.50 -0.72% 0.00 0.00 0.00% 0 2827.8 2846.6 2812.0 -0.61% 2812.00 2793.20 S2–S1 ▼ Bear
97 BEL 398.25 +0.71% 0.00 0.00 0.00% 0 392.3 397.7 388.8 +1.51% 401.23 397.66 R1–R2 O=L ▲ Bull
98 BHEL 432.25 +0.71% 0.00 0.00 0.00% 0 423.1 435.4 415.5 +2.16% 435.44 423.12 PP–R1 ▲ Bull
99 DIXON 13195.00 -0.71% 0.00 0.00 0.00% 0 13313.7 13451.3 13132.3 -0.89% 13313.67 13132.34 S1–PP ▼ Bear
100 HINDUNILVR 1956.00 +0.71% 0.00 0.00 0.00% 0 1955.3 1962.6 1941.7 +0.04% 1962.60 1955.30 PP–R1 ▲ Bull
101 ASTRAL 1408.70 +0.70% 0.00 0.00 0.00% 0 1383.1 1411.2 1365.2 +1.85% 1411.20 1383.10 PP–R1 ▲ Bull
102 AUROPHARMA 1678.50 -0.68% 0.00 0.00 0.00% 0 1669.8 1705.5 1647.2 +0.52% 1705.54 1669.77 PP–R1 O=L ▲ Bull
103 SUNPHARMA 1854.60 -0.68% 0.00 0.00 0.00% 0 1858.0 1868.6 1851.0 -0.18% 1858.00 1851.00 S1–PP ▼ Bear
104 ABB 7178.00 +0.67% 0.00 0.00 0.00% 0 7086.5 7197.5 7005.0 +1.29% 7197.50 7086.50 PP–R1 ▲ Bull
105 APOLLOHOSP 8826.00 +0.66% 0.00 0.00 0.00% 0 8761.5 8836.5 8724.0 +0.74% 8836.50 8761.50 PP–R1 ▲ Bull
106 BRITANNIA 5015.00 +0.66% 0.00 0.00 0.00% 0 5007.3 5031.2 4974.7 +0.15% 5031.16 5007.33 PP–R1 ▲ Bull
107 BIOCON 382.45 +0.64% 0.00 0.00 0.00% 0 378.2 385.8 374.3 +1.13% 385.84 378.17 PP–R1 ▲ Bull
108 ADANIENT 2941.20 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 0 2927.1 2947.1 2909.1 +0.48% 2947.14 2927.07 PP–R1 ▲ Bull
109 MFSL 1563.60 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 0 1531.0 1588.5 1492.6 +2.13% 1588.46 1531.03 PP–R1 ▲ Bull
110 SIEMENS 3786.80 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 0 3777.3 3812.7 3737.3 +0.25% 3812.66 3777.33 PP–R1 ▲ Bull
111 TATACMPV 433.80 -0.61% 0.00 0.00 0.00% 0 431.9 441.9 426.4 +0.45% 441.94 431.87 PP–R1 ▲ Bull
112 BERGEPAINT 450.65 +0.59% 0.00 0.00 0.00% 0 448.1 452.3 443.8 +0.57% 452.26 448.08 PP–R1 ▲ Bull
113 PNB 117.16 +0.59% 0.00 0.00 0.00% 0 117.5 118.6 115.6 -0.29% 117.50 115.60 S1–PP ▼ Bear
114 GLENMARK 2402.00 -0.58% 0.00 0.00 0.00% 0 2405.3 2422.2 2393.7 -0.14% 2405.30 2393.70 S1–PP ▼ Bear
115 OBEROIRLTY 1750.70 +0.57% 0.00 0.00 0.00% 0 1724.2 1752.7 1706.6 +1.54% 1752.66 1724.23 PP–R1 ▲ Bull
116 PIIND 2320.00 +0.56% 0.00 0.00 0.00% 0 2293.7 2328.4 2270.4 +1.15% 2328.40 2293.70 PP–R1 ▲ Bull
117 BAJAJ-AUTO 11437.00 -0.55% 0.00 0.00 0.00% 0 11498.7 11562.3 11421.3 -0.54% 11498.67 11421.34 S1–PP ▼ Bear
118 CANBK 123.22 -0.55% 0.00 0.00 0.00% 0 123.6 124.7 122.1 -0.32% 123.61 122.08 S1–PP ▼ Bear
119 M&MFIN 347.55 +0.54% 0.00 0.00 0.00% 0 347.4 351.6 342.3 +0.04% 351.55 347.40 PP–R1 ▲ Bull
120 NATIONALUM 357.50 +0.51% 0.00 0.00 0.00% 0 357.5 360.8 354.2 +0.00% 360.80 354.25 PP–R1 — Neut
121 LTM 4245.00 -0.48% 0.00 0.00 0.00% 0 4246.7 4313.5 4198.6 -0.04% 4246.73 4198.56 S1–PP ▼ Bear
122 PFC 346.60 +0.48% 0.00 0.00 0.00% 0 346.2 347.8 344.0 +0.10% 347.75 346.25 PP–R1 ▲ Bull
123 GAIL 172.81 +0.47% 0.00 0.00 0.00% 0 172.2 173.1 171.5 +0.37% 173.10 172.17 PP–R1 O=L ▲ Bull
124 HEROMOTOCO 5300.00 -0.47% 0.00 0.00 0.00% 0 5308.2 5372.8 5275.3 -0.15% 5308.17 5275.34 S1–PP ▼ Bear
125 IDFCFIRSTB 86.73 +0.46% 0.00 0.00 0.00% 0 85.8 87.0 85.0 +1.14% 86.97 85.75 PP–R1 ▲ Bull
126 UNITDSPR 1396.20 +0.45% 0.00 0.00 0.00% 0 1387.8 1397.6 1380.3 +0.60% 1397.56 1387.83 PP–R1 ▲ Bull
127 ASIANPAINT 2443.10 -0.44% 0.00 0.00 0.00% 0 2440.5 2459.9 2428.9 +0.11% 2459.94 2440.47 PP–R1 ▲ Bull
128 INDUSINDBK 962.40 +0.44% 0.00 0.00 0.00% 0 958.5 971.7 946.2 +0.41% 971.74 958.47 PP–R1 ▲ Bull
129 NTPC 328.15 -0.44% 0.00 0.00 0.00% 0 329.0 330.8 326.7 -0.26% 329.00 326.70 S1–PP ▼ Bear
130 ONGC 233.45 +0.44% 0.00 0.00 0.00% 0 233.1 234.9 230.6 +0.15% 234.95 233.10 PP–R1 ▲ Bull
131 GRASIM 3186.80 +0.43% 0.00 0.00 0.00% 0 3179.1 3199.3 3153.3 +0.24% 3199.26 3179.13 PP–R1 ▲ Bull
132 ITC 265.05 -0.43% 0.00 0.00 0.00% 0 265.9 267.7 263.3 -0.32% 265.90 263.30 S1–PP ▼ Bear
133 TATAPOWER 367.40 -0.43% 0.00 0.00 0.00% 0 366.3 372.4 362.2 +0.30% 372.40 366.30 PP–R1 ▲ Bull
134 DIVISLAB 9362.00 +0.42% 0.00 0.00 0.00% 0 9283.8 9432.2 9196.7 +0.84% 9432.16 9283.83 PP–R1 ▲ Bull
135 IEX 113.87 +0.41% 0.00 0.00 0.00% 0 112.9 114.3 112.0 +0.82% 114.27 112.94 PP–R1 ▲ Bull
136 TORNTPHARM 4855.00 -0.41% 0.00 0.00 0.00% 0 4864.2 4933.8 4829.3 -0.19% 4864.17 4829.34 S1–PP ▼ Bear
137 OFSS 11573.00 -0.40% 0.00 0.00 0.00% 0 11544.3 11732.7 11422.7 +0.25% 11732.66 11544.33 PP–R1 ▲ Bull
138 POWERGRID 264.80 +0.40% 0.00 0.00 0.00% 0 264.6 266.0 263.5 +0.07% 265.99 264.62 PP–R1 ▲ Bull
139 UPL 556.70 +0.35% 0.00 0.00 0.00% 0 555.1 560.4 552.2 +0.29% 560.40 555.10 PP–R1 ▲ Bull
140 RECLTD 312.00 +0.34% 0.00 0.00 0.00% 0 312.2 313.8 309.4 -0.08% 312.25 309.45 S1–PP ▼ Bear
141 NAUKRI 1260.80 -0.33% 0.00 0.00 0.00% 0 1263.6 1284.5 1244.2 -0.22% 1263.63 1244.16 S1–PP ▼ Bear
142 ATUL 6126.00 +0.32% 0.00 0.00 0.00% 0 6102.5 6160.0 6049.0 +0.39% 6160.00 6102.50 PP–R1 ▲ Bull
143 AXISBANK 1243.80 +0.31% 0.00 0.00 0.00% 0 1244.5 1255.9 1231.3 -0.05% 1244.47 1231.34 S1–PP ▼ Bear
144 ICICIBANK 1343.40 -0.31% 0.00 0.00 0.00% 0 1354.1 1359.5 1345.3 -0.79% 1345.26 1339.93 S2–S1 ▼ Bear
145 VOLTAS 1131.50 -0.31% 0.00 0.00 0.00% 0 1135.4 1145.8 1129.7 -0.35% 1135.43 1129.66 S1–PP ▼ Bear
146 CANFINHOME 769.65 -0.30% 0.00 0.00 0.00% 0 775.8 780.8 767.0 -0.79% 775.78 766.96 S1–PP ▼ Bear
147 DABUR 385.65 +0.29% 0.00 0.00 0.00% 0 384.2 387.2 382.1 +0.37% 387.16 384.23 PP–R1 ▲ Bull
148 CROMPTON 225.72 +0.28% 0.00 0.00 0.00% 0 225.4 228.1 223.8 +0.14% 228.06 225.40 PP–R1 ▲ Bull
149 ICICIGI 1482.60 -0.28% 0.00 0.00 0.00% 0 1472.1 1508.8 1446.2 +0.71% 1508.76 1472.13 PP–R1 ▲ Bull
150 LUPIN 2092.40 -0.27% 0.00 0.00 0.00% 0 2075.5 2104.8 2058.8 +0.81% 2104.76 2075.53 PP–R1 ▲ Bull
151 NMDC 80.58 -0.27% 0.00 0.00 0.00% 0 80.9 81.4 80.4 -0.37% 80.88 80.41 S1–PP ▼ Bear
152 ABFRL 50.20 -0.26% 0.00 0.00 0.00% 0 50.1 50.8 49.6 +0.16% 50.83 50.12 PP–R1 ▲ Bull
153 CIPLA 1379.80 +0.25% 0.00 0.00 0.00% 0 1373.9 1396.1 1362.7 +0.43% 1396.14 1373.87 PP–R1 ▲ Bull
154 AUBANK 1036.80 -0.24% 0.00 0.00 0.00% 0 1036.5 1046.9 1025.1 +0.03% 1046.86 1036.53 PP–R1 O=L ▲ Bull
155 SBILIFE 1762.80 -0.23% 0.00 0.00 0.00% 0 1743.0 1797.1 1715.0 +1.13% 1797.06 1743.03 PP–R1 ▲ Bull
156 MANAPPURAM 316.75 +0.22% 0.00 0.00 0.00% 0 317.9 320.8 313.6 -0.36% 317.88 313.61 S1–PP ▼ Bear
157 LTTS 3318.00 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 0 3338.1 3368.9 3299.2 -0.60% 3338.10 3299.20 S1–PP ▼ Bear
158 M&M 3070.80 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 0 3086.9 3126.9 3046.1 -0.52% 3086.93 3046.06 S1–PP O=L ▼ Bear
159 RELIANCE 1241.50 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 0 1245.6 1252.8 1237.9 -0.33% 1245.63 1237.86 S1–PP ▼ Bear
160 CHAMBLFERT 413.15 -0.18% 0.00 0.00 0.00% 0 412.7 417.8 409.3 +0.12% 417.84 412.67 PP–R1 O=L ▲ Bull
161 SBIN 990.50 +0.18% 0.00 0.00 0.00% 0 990.7 996.2 980.5 -0.02% 990.70 980.50 S1–PP ▼ Bear
162 TRENT 2784.00 -0.18% 0.00 0.00 0.00% 0 2786.7 2813.3 2762.3 -0.10% 2786.67 2762.34 S1–PP O=L ▼ Bear
163 BHARTIARTL 1839.20 +0.17% 0.00 0.00 0.00% 0 1836.0 1844.4 1826.1 +0.17% 1844.40 1836.00 PP–R1 ▲ Bull
164 IPCALAB 1971.70 -0.17% 0.00 0.00 0.00% 0 1976.6 2015.2 1939.1 -0.25% 1976.57 1939.14 S1–PP ▼ Bear
165 KOTAKBANK 415.85 -0.16% 0.00 0.00 0.00% 0 415.7 418.9 413.8 +0.04% 418.90 415.70 PP–R1 ▲ Bull
166 LICHSGFIN 546.70 +0.15% 0.00 0.00 0.00% 0 548.2 555.3 541.8 -0.27% 548.17 541.79 S1–PP ▼ Bear
167 SBICARD 637.90 +0.15% 0.00 0.00 0.00% 0 631.2 646.4 620.8 +1.06% 646.36 631.18 PP–R1 O=L ▲ Bull
168 HAVELLS 1093.50 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 0 1090.4 1097.2 1085.1 +0.29% 1097.24 1090.37 PP–R1 ▲ Bull
169 LALPATHLAB 1922.00 -0.14% 0.00 0.00 0.00% 0 1918.7 1949.4 1896.3 +0.17% 1949.40 1918.70 PP–R1 ▲ Bull
170 MRF 124405.00 -0.14% 0.00 0.00 0.00% 0 125050.0 125800.0 124250.0 -0.52% 125050.00 124250.00 S1–PP ▼ Bear
171 JINDALSTEL 1129.90 +0.13% 0.00 0.00 0.00% 0 1122.2 1140.4 1109.9 +0.68% 1140.36 1122.23 PP–R1 O=L ▲ Bull
172 ALKEM 5342.50 -0.11% 0.00 0.00 0.00% 0 5284.2 5406.8 5207.3 +1.10% 5406.84 5284.17 PP–R1 ▲ Bull
173 BAJAJFINSV 1860.60 +0.08% 0.00 0.00 0.00% 0 1849.3 1866.6 1835.7 +0.61% 1866.56 1849.33 PP–R1 ▲ Bull
174 IDEA 14.21 -0.07% 0.00 0.00 0.00% 0 14.3 14.4 14.1 -0.42% 14.27 14.11 S1–PP ▼ Bear
175 EICHERMOT 7489.00 -0.06% 0.00 0.00 0.00% 0 7522.2 7555.3 7491.8 -0.44% 7491.84 7458.67 S2–S1 ▼ Bear
