Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: Aug 28, 2026 06:27 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

29
▲ Above PP (Bullish)
86
▼ Below PP (Bearish)
10
Above R1
22
Below S1
116
OHL Signals
116
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 RAMCOCEM 892.55 -5.11% 0.00 0.00 0.00% 7.06L 908.6 926.9 874.3 -1.77% 908.63 874.26 S1–PP O=H ▼ Bear
2 CONCOR 493.05 -4.63% 0.00 0.00 0.00% 6.51L 501.4 509.7 484.7 -1.66% 501.37 484.74 S1–PP ▼ Bear
3 PERSISTENT 5878.00 +3.96% 5910.00 5677.00 4.12% 26.3K 5643.5 5690.0 5607.5 +4.16% 5690.00 5772.50 Above R3 O=L ▲ Bull
4 MUTHOOTFIN 3085.00 -3.80% 0.00 0.00 0.00% 11.20L 3130.2 3201.3 3013.9 -1.44% 3130.20 3013.90 S1–PP ▼ Bear
5 BALRAMCHIN 649.95 -3.62% 0.00 0.00 0.00% 18.71L 655.2 673.7 631.5 -0.81% 655.25 631.50 S1–PP ▼ Bear
6 HDFCAMC 2575.00 -3.48% 0.00 0.00 0.00% 21.02L 2608.6 2657.4 2526.3 -1.29% 2608.63 2526.26 S1–PP ▼ Bear
7 ESCORTS 2974.10 -3.03% 0.00 0.00 0.00% 1.35L 3012.9 3058.1 2928.9 -1.29% 3012.90 2928.90 S1–PP ▼ Bear
8 ZEEL 101.25 -2.63% 106.24 100.85 5.18% 0 104.9 106.4 102.5 -3.50% 102.51 101.04 S2–S1 ▼ Bear
9 SYNGENE 403.20 -2.56% 0.00 0.00 0.00% 0 413.3 419.0 408.1 -2.44% 408.10 402.40 S2–S1 ▼ Bear
10 MCX 3273.00 -2.30% 0.00 0.00 0.00% 20.88L 3301.9 3333.1 3241.9 -0.88% 3301.93 3241.86 S1–PP ▼ Bear
11 IDEA 14.65 -2.14% 15.10 14.60 3.34% 1.43Cr 15.1 15.2 14.8 -2.66% 14.70 14.49 S3–S2 ▼ Bear
12 TATACHEM 657.70 +2.10% 674.80 644.50 4.70% 2.6K 642.2 649.3 637.0 +2.42% 661.69 654.52 R2–R3 ▲ Bull
13 PIDILITIND 1622.60 -2.02% 1658.50 1617.00 2.51% 30.5K 1654.8 1669.7 1641.2 -1.95% 1626.33 1612.66 S3–S2 ▼ Bear
14 M&M 3330.00 -2.01% 0.00 0.00 0.00% 18.53L 3360.0 3390.0 3300.0 -0.89% 3360.00 3300.00 S1–PP ▼ Bear
15 BSOFT 287.95 -1.91% 0.00 0.00 0.00% 8.17L 290.3 293.3 284.9 -0.80% 290.27 284.94 S1–PP O=H ▼ Bear
16 ATUL 6463.50 -1.85% 6598.00 6437.50 2.44% 180 6556.0 6631.0 6510.0 -1.41% 6510.00 6435.00 S2–S1 O=H ▼ Bear
17 EXIDEIND 445.75 +1.83% 457.90 437.75 4.60% 25.5K 440.1 445.0 432.8 +1.29% 452.22 444.99 R1–R2 ▲ Bull
18 SUNTV 472.30 +1.80% 481.20 463.30 3.86% 2.3K 464.1 467.3 460.8 +1.76% 473.80 470.65 R2–R3 ▲ Bull
19 METROPOLIS 587.05 +1.76% 602.00 581.25 3.60% 8.9K 574.6 581.2 570.3 +2.16% 592.20 585.60 R2–R3 ▲ Bull
20 ABFRL 52.70 -1.75% 54.00 52.53 2.74% 19.8K 54.0 54.5 53.1 -2.35% 53.14 52.64 S2–S1 O=H ▼ Bear
21 NAUKRI 1352.30 +1.68% 1369.40 1339.00 2.29% 21.4K 1331.2 1344.4 1316.8 +1.59% 1358.80 1344.40 R1–R2 O=L ▲ Bull
22 GODREJPROP 2035.00 -1.66% 0.00 0.00 0.00% 0 2062.8 2101.6 2030.5 -1.35% 2062.77 2030.54 S1–PP ▼ Bear
23 UNITDSPR 1498.00 -1.58% 1540.00 1498.00 2.76% 11.7K 1520.5 1533.4 1509.2 -1.48% 1509.16 1496.33 S2–S1 ▼ Bear
24 BIOCON 411.90 -1.55% 418.65 410.00 2.07% 40.9K 418.3 421.7 415.1 -1.54% 415.06 411.73 S2–S1 ▼ Bear
25 ICICIGI 1563.50 -1.55% 1589.00 1550.10 2.45% 31.5K 1593.2 1600.9 1580.3 -1.86% 1572.57 1559.74 S3–S2 ▼ Bear
26 PFC 350.75 -1.43% 356.00 350.20 1.63% 36.8K 356.8 361.3 351.4 -1.70% 351.36 346.88 S2–S1 O=H ▼ Bear
27 HAVELLS 1241.00 -1.41% 0.00 0.00 0.00% 6.23L 1249.0 1257.0 1233.0 -0.64% 1249.00 1233.00 S1–PP ▼ Bear
28 JKCEMENT 5160.00 -1.40% 5244.50 5160.00 1.61% 604 5248.5 5284.0 5198.0 -1.69% 5162.50 5112.00 S3–S2 O=H ▼ Bear
29 RECLTD 316.40 -1.40% 321.95 316.00 1.85% 1.07L 320.9 324.5 317.3 -1.41% 317.29 313.67 S2–S1 ▼ Bear
30 SHRIRAMFIN 1086.40 -1.33% 1106.70 1085.40 1.93% 13.8K 1106.7 1121.8 1085.8 -1.83% 1106.67 1085.84 S1–PP ▼ Bear
31 GUJGASLTD 327.05 -1.30% 0.00 0.00 0.00% 0 252.3 255.7 247.4 +29.60% 255.65 263.90 Above R3 ▲ Bull
32 SIEMENS 4095.00 +1.29% 0.00 0.00 0.00% 4.55L 4091.3 4132.5 4053.7 +0.09% 4132.54 4091.27 PP–R1 O=L ▲ Bull
33 BHEL 428.55 -1.24% 436.65 427.25 2.17% 4.6K 429.4 442.8 420.6 -0.19% 429.38 420.56 S1–PP ▼ Bear
34 GNFC 577.00 -1.24% 0.00 0.00 0.00% 4.77L 578.9 582.8 573.1 -0.33% 578.90 573.10 S1–PP ▼ Bear
35 TVSMOTOR 4409.80 -1.21% 0.00 0.00 0.00% 5.80L 4415.1 4463.7 4361.3 -0.12% 4415.13 4361.26 S1–PP O=H ▼ Bear
36 AUBANK 1078.10 -1.18% 1094.30 1073.30 1.92% 32.1K 1101.9 1115.9 1077.1 -2.16% 1101.93 1077.06 S1–PP ▼ Bear
37 NMDC 86.72 +1.17% 87.59 86.00 1.85% 2.72L 86.8 88.0 84.6 -0.15% 86.85 84.60 S1–PP ▼ Bear
38 DALBHARAT 1876.20 -1.15% 0.00 0.00 0.00% 2.11L 1880.1 1901.1 1855.3 -0.21% 1880.13 1855.26 S1–PP ▼ Bear
39 MRF 132075.00 -1.14% 134000.00 132010.00 1.49% 54 133296.7 134093.3 132803.3 -0.92% 132803.34 132006.67 S2–S1 ▼ Bear
40 PVRINOX 1222.90 -1.08% 1242.80 1215.10 2.24% 6.8K 1241.8 1254.6 1223.6 -1.52% 1223.56 1210.83 S2–S1 ▼ Bear
41 CUB 229.23 +1.07% 0.00 0.00 0.00% 20.31L 228.4 231.6 226.0 +0.38% 231.58 228.36 PP–R1 ▲ Bull
42 BALKRISIND 2352.10 +1.01% 0.00 0.00 0.00% 4.91L 2358.4 2386.7 2323.8 -0.27% 2358.40 2323.80 S1–PP ▼ Bear
43 BEL 411.00 +1.01% 0.00 0.00 0.00% 91.56L 410.6 413.3 408.4 +0.09% 413.26 410.63 PP–R1 ▲ Bull
44 ABCAPITAL 406.00 -0.98% 410.35 404.80 1.35% 3.7K 410.4 412.7 407.7 -1.07% 407.70 405.40 S2–S1 O=H ▼ Bear
45 APOLLOHOSP 8885.00 +0.97% 8905.00 8818.50 0.98% 6.7K 8808.8 8859.2 8749.7 +0.86% 8918.33 8859.16 R1–R2 ▲ Bull
46 BANDHANBNK 168.06 -0.97% 170.48 168.00 1.46% 98.5K 171.2 173.0 168.0 -1.85% 171.23 167.96 S1–PP ▼ Bear
47 ASHOKLEY 177.40 -0.92% 0.00 0.00 0.00% 1.42Cr 178.7 180.6 175.5 -0.72% 178.68 175.52 S1–PP ▼ Bear
48 RBLBANK 381.85 -0.92% 384.70 380.90 0.99% 3.3K 384.7 387.7 382.3 -0.73% 382.34 379.27 S2–S1 O=H ▼ Bear
49 SBICARD 639.15 -0.91% 649.40 638.00 1.77% 21.0K 651.6 658.9 637.8 -1.92% 651.65 637.80 S1–PP ▼ Bear
50 JUBLFOOD 504.00 +0.90% 0.00 0.00 0.00% 9.75L 502.7 510.3 496.4 +0.26% 510.31 502.68 PP–R1 ▲ Bull
51 BAJAJFINSV 1993.40 -0.88% 2014.70 1982.30 1.61% 12.2K 2011.7 2025.9 1996.8 -0.91% 1996.80 1982.60 S2–S1 ▼ Bear
52 LTTS 3567.40 +0.83% 3603.00 3544.60 1.65% 959 3542.4 3559.5 3520.8 +0.71% 3581.10 3559.50 R1–R2 ▲ Bull
53 EICHERMOT 8100.00 +0.81% 0.00 0.00 0.00% 3.69L 8064.2 8141.3 8022.8 +0.44% 8141.34 8064.17 PP–R1 ▲ Bull
54 HEROMOTOCO 5550.00 -0.80% 0.00 0.00 0.00% 5.33L 5557.2 5602.8 5504.3 -0.13% 5557.17 5504.34 S1–PP ▼ Bear
55 INDIACEM 369.05 -0.75% 0.00 0.00 0.00% 34.1K 370.5 372.9 366.7 -0.40% 370.53 366.66 S1–PP ▼ Bear
56 ALKEM 5359.00 +0.73% 5406.50 5316.00 1.70% 5.2K 5325.3 5353.2 5292.2 +0.63% 5386.33 5353.16 R1–R2 ▲ Bull
57 CHAMBLFERT 421.75 -0.71% 426.95 421.10 1.38% 682 426.1 428.0 422.8 -1.01% 422.80 420.85 S2–S1 ▼ Bear
58 HAL 4899.00 +0.69% 0.00 0.00 0.00% 3.51L 4903.0 4931.0 4871.0 -0.08% 4903.00 4871.00 S1–PP ▼ Bear
59 TRENT 2898.20 +0.68% 2911.20 2875.80 1.23% 846 2890.1 2911.9 2856.6 +0.28% 2911.94 2890.07 PP–R1 ▲ Bull
60 PETRONET 290.95 +0.67% 0.00 0.00 0.00% 19.88L 291.3 293.0 289.2 -0.12% 291.30 289.25 S1–PP ▼ Bear
61 IPCALAB 1946.80 -0.66% 1977.30 1929.80 2.42% 1.0K 1959.1 1971.0 1948.0 -0.63% 1947.96 1936.13 S2–S1 O=L ▼ Bear
62 TORNTPHARM 5032.00 +0.66% 5035.50 4967.00 1.37% 7.4K 4958.5 5039.5 4918.0 +1.48% 5039.50 4958.50 PP–R1 ▲ Bull
63 PIIND 2451.00 -0.65% 2493.70 2446.00 1.93% 10.5K 2487.8 2515.7 2439.2 -1.48% 2487.83 2439.16 S1–PP O=H ▼ Bear
64 MOTHERSON 164.97 -0.62% 167.15 164.68 1.49% 1.96L 166.2 167.7 164.5 -0.76% 166.24 164.54 S1–PP O=H ▼ Bear
65 COROMANDEL 1916.60 -0.61% 1943.00 1895.20 2.48% 1.1K 1938.3 1953.5 1913.2 -1.12% 1938.30 1913.20 S1–PP O=L ▼ Bear
66 IDFCFIRSTB 83.29 -0.61% 84.23 82.95 1.53% 67.6K 84.1 84.5 83.4 -1.00% 83.38 82.97 S2–S1 O=H ▼ Bear
67 INDUSTOWER 379.95 +0.60% 0.00 0.00 0.00% 94.15L 379.5 384.7 374.8 +0.12% 384.66 379.48 PP–R1 ▲ Bull
68 BAJFINANCE 1076.60 -0.59% 1081.50 1065.70 1.46% 1.43L 1091.0 1099.0 1075.0 -1.32% 1091.00 1075.00 S1–PP O=L ▼ Bear
69 BATAINDIA 681.60 -0.58% 0.00 0.00 0.00% 1.16L 682.7 686.6 677.7 -0.16% 682.68 677.71 S1–PP ▼ Bear
70 DEEPAKNTR 1762.90 +0.58% 1787.90 1752.80 2.00% 1.4K 1759.3 1780.5 1731.7 +0.20% 1780.46 1759.33 PP–R1 O=L ▲ Bull
71 BOSCHLTD 48500.00 -0.57% 48930.00 48020.00 1.87% 34 48728.3 48996.7 48511.7 -0.47% 48511.66 48243.33 S2–S1 ▼ Bear
72 HINDCOPPER 533.25 -0.57% 543.00 530.00 2.42% 1.26L 540.8 548.4 528.7 -1.39% 540.78 528.66 S1–PP ▼ Bear
73 NAVINFLUOR 8519.00 -0.57% 8591.00 8470.50 1.41% 1.7K 8540.2 8652.3 8455.3 -0.25% 8540.17 8455.34 S1–PP O=H ▼ Bear
74 INDIGO 5160.00 -0.56% 5200.50 5137.50 1.21% 926 5208.5 5239.0 5158.5 -0.93% 5208.50 5158.50 S1–PP ▼ Bear
75 BERGEPAINT 501.00 -0.54% 0.00 0.00 0.00% 2.75L 504.0 508.4 496.6 -0.59% 503.98 496.61 S1–PP ▼ Bear
76 ABBOTINDIA 26210.00 -0.53% 26745.00 26200.00 2.07% 87 26448.3 26596.7 26201.7 -0.90% 26448.33 26201.66 S1–PP ▼ Bear
77 M&MFIN 383.35 -0.52% 0.00 0.00 0.00% 13.91L 384.1 387.8 379.6 -0.20% 384.12 379.64 S1–PP ▼ Bear
78 IEX 121.40 -0.49% 122.24 121.07 0.96% 57.5K 122.2 122.8 121.5 -0.65% 121.45 120.90 S2–S1 ▼ Bear
79 OFSS 11855.00 +0.47% 0.00 0.00 0.00% 1.87L 11830.3 11940.7 11744.7 +0.21% 11940.66 11830.33 PP–R1 ▲ Bull
80 ABB 7460.50 -0.39% 7529.00 7440.00 1.19% 514 7557.7 7625.3 7422.3 -1.29% 7557.67 7422.34 S1–PP ▼ Bear
81 CHOLAFIN 1875.40 +0.39% 0.00 0.00 0.00% 9.42L 1876.0 1891.1 1860.2 -0.03% 1875.97 1860.24 S1–PP ▼ Bear
82 CUMMINSIND 5170.00 -0.39% 5215.00 5126.00 1.71% 1.7K 5200.5 5259.5 5131.0 -0.59% 5200.50 5131.00 S1–PP O=H ▼ Bear
83 TATACOMM 1695.70 +0.36% 0.00 0.00 0.00% 0 1678.9 1716.4 1652.2 +1.00% 1716.36 1678.93 PP–R1 ▲ Bull
84 INDHOTEL 718.50 -0.35% 0.00 0.00 0.00% 8.64L 719.3 725.6 712.2 -0.11% 719.28 712.21 S1–PP ▼ Bear
85 TATACONSUM 1038.70 -0.32% 1047.00 1030.40 1.59% 27.1K 1042.0 1048.4 1035.6 -0.32% 1042.00 1035.60 S1–PP O=H ▼ Bear
86 ACC 1306.60 -0.31% 1314.00 1303.00 0.84% 1.4K 1318.5 1327.1 1302.1 -0.90% 1318.53 1302.06 S1–PP O=H ▼ Bear
87 GRANULES 834.90 +0.31% 0.00 0.00 0.00% 0 835.0 845.4 821.9 -0.01% 834.95 821.90 S1–PP ▼ Bear
88 IRCTC 486.05 -0.31% 489.00 485.10 0.80% 2.9K 488.7 491.4 484.9 -0.54% 488.68 484.86 S1–PP ▼ Bear
89 FEDERALBNK 343.75 -0.30% 345.85 342.25 1.04% 1.60L 345.4 347.5 342.8 -0.49% 345.45 342.75 S1–PP O=L ▼ Bear
90 CANBK 127.78 -0.28% 129.06 127.25 1.41% 54.5K 129.1 130.5 126.8 -1.01% 129.09 126.75 S1–PP ▼ Bear
91 MANAPPURAM 347.05 -0.27% 351.15 346.15 1.44% 50.7K 354.6 363.3 339.4 -2.14% 354.63 339.36 S1–PP ▼ Bear
92 AARTIIND 540.25 +0.25% 540.60 528.00 2.34% 10.9K 538.8 543.1 534.6 +0.27% 543.09 538.82 PP–R1 ▲ Bull
93 MGL 1090.10 -0.25% 1107.80 1089.00 1.72% 3.5K 1100.0 1110.8 1082.0 -0.90% 1100.00 1082.00 S1–PP ▼ Bear
94 SRF 2598.40 -0.25% 2615.00 2582.00 1.27% 672 2608.0 2624.0 2589.1 -0.37% 2608.03 2589.06 S1–PP ▼ Bear
95 IGL 147.52 +0.24% 148.66 147.21 0.99% 15.5K 147.6 148.9 145.8 -0.04% 147.58 145.82 S1–PP ▼ Bear
96 LALPATHLAB 1931.80 -0.24% 0.00 0.00 0.00% 0 1931.3 1953.9 1913.7 +0.03% 1953.94 1931.27 PP–R1 ▲ Bull
97 MFSL 1571.60 +0.23% 1588.30 1553.60 2.21% 10.1K 1575.6 1583.3 1560.4 -0.26% 1575.63 1560.36 S1–PP O=H ▼ Bear
98 LAURUSLABS 1933.50 +0.21% 1935.00 1910.10 1.29% 37.8K 1912.6 1946.8 1895.2 +1.09% 1946.80 1912.60 PP–R1 ▲ Bull
99 POLYCAB 9079.00 +0.21% 0.00 0.00 0.00% 4.78L 9057.7 9209.3 8927.3 +0.24% 9209.34 9057.67 PP–R1 ▲ Bull
100 ASTRAL 1529.20 +0.20% 0.00 0.00 0.00% 3.46L 1532.7 1544.0 1517.8 -0.23% 1532.67 1517.84 S1–PP ▼ Bear
101 INDIAMART 1755.40 +0.20% 0.00 0.00 0.00% 1.07L 1756.8 1769.5 1742.7 -0.08% 1756.80 1742.70 S1–PP ▼ Bear
102 TATAPOWER 351.30 -0.20% 352.95 349.25 1.05% 98.6K 353.1 358.1 347.0 -0.51% 353.10 347.00 S1–PP ▼ Bear
103 APOLLOTYRE 442.50 -0.17% 451.00 442.10 2.01% 10.6K 443.5 447.7 439.1 -0.23% 443.53 439.06 S1–PP ▼ Bear
104 GMRAIRPORT 98.68 -0.17% 0.00 0.00 0.00% 65.42L 99.1 99.7 98.1 -0.45% 99.13 98.06 S1–PP ▼ Bear
105 DIXON 14711.00 -0.16% 0.00 0.00 0.00% 2.79L 14748.0 14812.0 14647.0 -0.25% 14748.00 14647.00 S1–PP ▼ Bear
106 OBEROIRLTY 1872.90 +0.16% 0.00 0.00 0.00% 2.70L 1864.4 1883.8 1853.4 +0.46% 1883.84 1864.37 PP–R1 ▲ Bull
107 CROMPTON 237.90 -0.15% 0.00 0.00 0.00% 44.30L 238.7 239.8 236.8 -0.33% 238.68 236.76 S1–PP ▼ Bear
108 LICHSGFIN 534.75 -0.14% 0.00 0.00 0.00% 0 534.1 544.8 524.8 +0.12% 544.80 534.10 PP–R1 ▲ Bull
109 CANFINHOME 803.80 +0.13% 0.00 0.00 0.00% 1.31L 804.0 809.1 798.8 -0.03% 804.05 798.75 S1–PP ▼ Bear
110 COALINDIA 399.55 -0.11% 406.35 397.50 2.21% 26.2K 401.1 403.8 397.3 -0.39% 401.12 397.29 S1–PP ▼ Bear
111 AMBUJACEM 411.40 +0.09% 413.45 410.00 0.84% 744 414.9 418.7 407.2 -0.84% 414.87 407.24 S1–PP ▼ Bear
112 DLF 676.55 +0.06% 682.95 672.50 1.55% 4.7K 679.1 684.6 670.6 -0.37% 679.07 670.64 S1–PP O=H ▼ Bear
113 MARICO 833.50 +0.06% 0.00 0.00 0.00% 20.82L 832.4 838.9 827.0 +0.14% 838.90 832.35 PP–R1 ▲ Bull
114 PAGEIND 35785.00 -0.04% 35985.00 35510.00 1.33% 213 35725.0 36290.0 35235.0 +0.17% 36290.00 35725.00 PP–R1 ▲ Bull
115 VOLTAS 1217.50 +0.04% 0.00 0.00 0.00% 7.60L 1221.6 1231.5 1207.5 -0.33% 1221.57 1207.54 S1–PP ▼ Bear
116 BAJAJ-AUTO 11720.00 -0.03% 0.00 0.00 0.00% 2.21L 11720.0 11822.0 11618.0 +0.00% 11822.00 11618.00 PP–R1 — Neut

Intraday Price Action — Pivot Levels Guide

Classic pivot points are calculated from the previous day's High, Low, and Close. They act as intraday support and resistance levels used by institutions and retail traders alike.

Trading with pivot zones

Stocks trading above R1 with bullish bias are in momentum — consider trailing stops. Stocks near PP switching from above to below can signal intraday reversal. Use OHL signals at open for early directional trades.

What is Price Action Trading?

Price Action Trading is a strategy in which price is treated as the purest indicator. Rather than relying on lagging indicators, traders focus purely on price movements, key support and resistance levels, and candlestick patterns to make entry and exit decisions.

Scan Types Explained

5-minute Breakout: Stocks closing above the high of the last 20 candles on a 5-minute chart — a short-term momentum breakout signal.

5-minute Breakdown: Stocks closing below the low of the last 20 candles on a 5-minute chart — a short-term bearish signal.

15-minute Breakout: Stocks breaking out above the last 20 candles' high on a 15-minute chart — preferred for trades held 1–2 hours.

15-minute Breakdown: Stocks breaking down below the last 20 candles' low on a 15-minute chart.

Hourly Gainers / Losers: Stocks that have gained or lost the most price in the last one hour — useful for catching momentum during the session.

Short-term Breakouts / Breakdowns: Stocks showing breakouts or breakdowns on daily charts — suitable for 2–10 day swing trades.

How to Use Price Action Scans for Intraday Trading

Entry Types in Price Action Trading

Related Tools

Join Telegram
Generate AI summary