Time Wise Gainers

Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.

Live data Updated: Nov 13, 2026, 04:21 PM

Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.

# Symbol LTP & Change 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min
1 AARTIIND 484.85  ▼4.45 (-0.92%) +0.03% +0.07% +0.35% +0.20%
2 ABB 6923.00  ▲95.00 (+1.37%) +0.26% +0.26% +0.45% +0.15%
3 ABBOTINDIA 26555.00  ▼135.00 (-0.51%) +0.02% -0.21% -0.24% -0.30%
4 ABCAPITAL 419.50  ▼11.60 (-2.77%) +0.73% +0.73% +0.85% +0.62%
5 ABFRL 39.60  ▼0.45 (-1.14%) +0.23% +0.25% -0.28% -0.33%
6 ACC 1244.20  ▼22.70 (-1.83%) +0.19% +0.35% +0.38% +0.48%
7 ADANIENT 2741.50  ▼57.70 (-2.10%) +0.13% +0.13% +0.26% +0.15%
8 ADANIPORTS 1930.00  ▼32.00 (-1.66%) +0.16% +0.17% +0.24% +0.13%
9 ALKEM 5302.00  ▼191.00 (-3.60%) +0.04% +0.04% +0.12% +0.78%
10 AMBUJACEM 389.40  ▼9.25 (-2.38%) +0.13% +0.13% -0.01% -0.15%
11 APOLLOHOSP 8515.00  ▲29.00 (+0.34%) +0.18% +0.18% +0.07% +0.02%
12 APOLLOTYRE 423.45  ▼2.85 (-0.67%) -0.08% +0.09% +0.17% +0.08%
13 ASHOKLEY 173.95  ▼4.79 (-2.75%) +0.25% +0.25% +0.41% +0.24%
14 ASIANPAINT 2536.50  ▼36.50 (-1.44%) +0.61% +0.34% +0.22% +0.14%
15 ASTRAL 1275.00  ▼15.10 (-1.18%) +0.04% +0.04% +0.04% -0.05%
16 ATUL 5240.00  ▼52.00 (-1.00%) +0.53% +0.71% +0.84% +0.52%
17 AUBANK 979.35  ▼13.50 (-1.38%) -0.16% -0.16% +0.07% -0.23%
18 AUROPHARMA 1807.20  ▲13.80 (+0.76%) -0.32% -0.32% +0.07% +0.36%
19 AXISBANK 1342.90  ▼8.70 (-0.65%) +0.13% +0.13% +0.16% -0.07%
20 BAJAJ-AUTO 10945.00  ▼147.00 (-1.34%) +0.03% +0.03% +0.25% +0.16%
21 BAJAJFINSV 1887.10  ▼31.10 (-1.65%) +0.27% +0.27% +0.27% +0.33%
22 BAJFINANCE 1115.00  ▼3.85 (-0.35%) +0.08% +0.08% +0.15% +0.11%
23 BALKRISIND 2285.00  ▼13.00 (-0.57%) -0.21% -0.17% -0.01% -0.28%
24 BALRAMCHIN 650.00  ▲7.35 (+1.13%) -0.08% +0.02% -0.28% -0.10%
25 BANDHANBNK 175.78  ▼3.06 (-1.74%) -0.01% -0.01% +0.02% -0.33%
26 BANKBARODA 276.15  ▼2.93 (-1.06%) +0.06% +0.06% +0.19% +0.19%
27 BATAINDIA 649.00  ▼8.10 (-1.25%) +0.06% -0.05% +0.03% +0.25%
28 BEL 404.80  ▼6.60 (-1.63%) +0.14% +0.14% +0.31% +0.11%
29 BERGEPAINT 480.65  ▼5.05 (-1.05%) +0.09% +0.48% +0.55% +0.67%
30 BHARATFORG 1760.00  ▼20.20 (-1.15%) +0.02% +0.02% +0.14% +0.01%
31 BHARTIARTL 2096.00  ▲19.80 (+0.94%) +0.05% +0.05% +0.18% +0.50%
32 BHEL 431.20  ▲3.90 (+0.90%) +0.58% +0.63% +0.69% +0.61%
33 BIOCON 370.95  ▼6.80 (-1.83%) +0.23% +0.23% +0.05% +0.31%
34 BOSCHLTD 50500.00  ▼1120.00 (-2.22%) +0.00% +0.00% +0.06% +0.06%
35 BPCL 311.50  ▼8.95 (-2.87%) +0.29% +0.27% +0.39% +0.14%
36 BRITANNIA 4796.90  ▼51.20 (-1.07%) -0.13% -0.13% +0.14% +0.10%
37 BSOFT 328.00  ▼4.10 (-1.25%) +0.06% +0.05% +0.05% +0.37%
38 CANBK 133.00  ▼1.45 (-1.09%) +0.20% +0.23% +0.29% +0.23%
39 CANFINHOME 795.40  ▼15.75 (-1.98%) -0.20% -0.06% -0.11% -0.16%
40 CHAMBLFERT 386.30  ▼2.80 (-0.72%) -0.12% -0.01% +0.05% +0.17%
41 CHOLAFIN 1862.00  ▼29.00 (-1.56%) +0.32% +0.22% +0.28% +0.26%
42 CIPLA 1408.30  ▼7.40 (-0.53%) +0.31% +0.31% +0.11% +0.26%
43 COALINDIA 404.30  ▼1.25 (-0.31%) +0.22% +0.17% +0.26% +0.00%
44 COFORGE 2034.00  ▼5.80 (-0.29%) -0.12% -0.12% -0.15% +0.58%
45 COLPAL 1730.00  ▼15.30 (-0.88%) -0.12% -0.12% +0.34% +0.32%
46 CONCOR 449.20  ▼8.75 (-1.95%) +0.28% +0.28% +0.59% +0.38%
47 COROMANDEL 1992.00  ▼54.70 (-2.75%) +0.00% +0.00% +0.17% -0.48%
48 CROMPTON 215.99  ▼4.27 (-1.98%) -0.24% -0.24% -0.01% -0.12%
49 CUB 235.89  ▼2.42 (-1.03%) +0.00% +0.00% +0.30% +0.14%
50 CUMMINSIND 4258.20  ▲84.60 (+1.99%) +0.49% +0.49% +0.17% -0.03%
51 DABUR 383.30  ▼1.65 (-0.43%) +0.43% +0.43% +0.39% +0.22%
52 DALBHARAT 1487.70  ▼13.10 (-0.88%) +0.05% +0.20% +0.21% +0.13%
53 DEEPAKNTR 1627.50  ▼39.70 (-2.44%) +0.18% +0.02% +0.16% +0.24%
54 DIVISLAB 11485.00  ▼116.50 (-1.01%) +0.31% +0.31% +0.63% +0.44%
55 DIXON 12992.00  ▼253.00 (-1.95%) -0.10% -0.10% -0.22% -0.34%
56 DLF 769.30  ▼15.95 (-2.07%) +0.37% +0.37% +0.50% +0.28%
57 DRREDDY 1386.60  ▼6.80 (-0.49%) -0.10% -0.10% +0.40% +0.33%
58 EICHERMOT 7549.00  ▲36.50 (+0.48%) +0.39% +0.32% +0.57% +0.67%
59 ESCORTS 2431.90  ▼29.50 (-1.21%) -0.00% -0.00% +0.16% +0.02%
60 EXIDEIND 381.45  ▼9.40 (-2.46%) +0.41% +0.30% +0.34% -0.43%
61 FEDERALBNK 362.50  ▼3.45 (-0.95%) +0.14% +0.14% +0.14% +0.07%
62 GAIL 187.91  ▼0.98 (-0.52%) +0.49% +0.49% +0.41% +0.22%
63 GLENMARK 2659.80  ▼25.50 (-0.96%) +0.15% +0.15% +0.23% +0.34%
64 GMRAIRPORT 100.10  ▼1.47 (-1.47%) +0.32% +0.32% +0.30% -0.18%
65 GNFC 471.45  ▼1.80 (-0.38%) +0.20% +0.26% +0.10% -0.12%
66 GODREJCP 876.50  ▼6.75 (-0.77%) +0.22% +0.22% +0.53% +0.52%
67 GODREJPROP 1879.50  ▼26.50 (-1.41%) +0.02% +0.02% +0.14% +0.26%
68 GRANULES 838.00  ▼25.50 (-3.03%) +0.19% -0.20% +0.56% +0.22%
69 GRASIM 3114.90  ▼32.90 (-1.06%) -0.00% -0.00% -0.16% -0.45%
70 HAL 4843.40  ▼67.90 (-1.40%) +0.17% +0.17% +0.13% -0.38%
71 HAVELLS 1173.20  ▼13.20 (-1.13%) +0.32% +0.62% +0.57% +0.45%
72 HCLTECH 1380.80  ▼9.50 (-0.69%) +0.17% +0.17% +0.35% +0.50%
73 HDFCAMC 2730.00  ▼65.60 (-2.40%) -0.18% -0.26% -0.38% -0.48%
74 HDFCBANK 812.30  ▼11.05 (-1.36%) +0.09% +0.02% +0.06% +0.07%
75 HDFCLIFE 597.80  ▼9.45 (-1.58%) +0.45% +0.45% +0.27% +0.12%
76 HEROMOTOCO 5342.00  ▲18.50 (+0.35%) +0.14% +0.25% +0.30% +0.42%
77 HINDALCO 964.00  ▼19.20 (-1.99%) -0.03% -0.03% +0.10% -0.46%
78 HINDCOPPER 444.45  ▼6.00 (-1.34%) -0.26% -0.74% -0.70% -1.21%
79 HINDPETRO 390.60  ▼9.45 (-2.42%) +0.26% +0.26% +0.32% +0.08%
80 HINDUNILVR 1974.00  ▲2.00 (+0.10%) +0.15% +0.15% +0.13% +0.15%
81 ICICIBANK 1590.00  ▼22.20 (-1.40%) +0.13% +0.13% +0.20% +0.27%
82 ICICIGI 1700.60  ▼12.50 (-0.74%) +0.29% +0.29% +0.40% +0.12%
83 IDEA 12.97  ▼0.41 (-3.16%) +0.23% +0.31% +0.31% -0.08%
84 IDFCFIRSTB 80.93  ▼1.03 (-1.27%) +0.45% +0.45% +0.30% -0.02%
85 IEX 115.36  ▲0.10 (+0.09%) -0.03% -0.03% +0.24% +0.23%
86 IGL 143.20  ▼1.26 (-0.88%) -0.09% -0.13% +0.06% +0.24%
87 INDHOTEL 882.00  ▲4.55 (+0.52%) +0.46% +0.12% -0.01% +0.02%
88 INDIACEM 351.50  ▼1.90 (-0.54%) +0.34% +0.34% +0.31% +0.39%
89 INDIAMART 1636.00  ▼26.10 (-1.60%) +0.01% -0.03% -0.07% +0.45%
90 INDIGO 5660.00  ▼81.90 (-1.45%) +0.09% +0.09% +0.35% +0.18%
91 INDUSINDBK 931.35  ▼14.35 (-1.54%) +0.15% +0.15% +0.34% +0.42%
92 INDUSTOWER 386.95  ▲6.55 (+1.69%) -0.24% -0.24% -0.35% -0.45%
93 INFY 1151.20  ▼13.40 (-1.16%) +0.19% +0.19% +0.38% +0.68%
94 IOC 146.17  ▼2.77 (-1.90%) +0.57% +0.60% +0.56% +0.37%
95 IPCALAB 1905.00  ▼21.80 (-1.15%) -0.02% +0.00% +1.10% +0.35%
96 IRCTC 471.50  ▼13.75 (-2.92%) +0.02% +0.00% +0.32% +0.28%
97 ITC 284.05  ▼0.95 (-0.33%) +0.00% +0.00% -0.21% -0.37%
98 JINDALSTEL 1163.10  ▼9.20 (-0.79%) +0.38% +0.38% +0.42% -0.36%
99 JKCEMENT 5260.00  ▼130.20 (-2.48%) +0.13% +0.15% -0.08% +0.19%
100 JSWSTEEL 1352.10  ▼12.50 (-0.92%) +0.08% +0.08% +0.19% -0.44%
101 JUBLFOOD 440.00  ▼2.00 (-0.45%) +0.00% +0.00% +0.42% +0.34%
102 KOTAKBANK 490.40  ▼2.30 (-0.47%) +0.06% +0.03% +0.10% +0.22%
103 LALPATHLAB 2016.00  ▼26.00 (-1.29%) +0.29% +0.30% +0.26% +0.12%
104 LAURUSLABS 2400.00  ▲13.30 (+0.55%) +0.21% +0.21% +0.14% +0.14%
105 LICHSGFIN 579.00  ▲4.90 (+0.85%) +0.17% +0.17% +0.27% -0.02%
106 LT 4159.20  ▼25.80 (-0.62%) +0.03% +0.03% -0.04% -0.22%
107 LTF 282.39  ▼7.30 (-2.59%) +0.08% +0.08% +0.06% +0.68%
108 LTM 4304.00  ▼56.80 (-1.32%) +0.33% +0.33% +0.03% +0.52%
109 LTTS 4265.00  ▼22.50 (-0.53%) +0.04% -0.00% -0.32% -0.80%
110 LUPIN 2015.00  ▼24.50 (-1.22%) -0.03% -0.03% +0.12% +0.02%
111 M&M 3399.00  ▼65.20 (-1.92%) +0.27% +0.30% +0.36% +0.58%
112 M&MFIN 288.50  ▲1.10 (+0.38%) -0.07% +0.40% +1.28% +0.93%
113 MANAPPURAM 319.95  ▼13.15 (-4.11%) +0.33% +0.33% +0.16% +0.06%
114 MARICO 902.00  ▼2.55 (-0.28%) -0.22% -0.22% +0.33% +0.08%
115 MARUTI 13024.00  ▼147.00 (-1.13%) -0.21% +0.18% +0.18% +0.08%
116 MCX 3624.70  ▲92.80 (+2.56%) +0.30% +0.30% +0.61% +0.47%
117 METROPOLIS 564.40  ▼1.85 (-0.33%) -0.11% -0.24% -0.28% -0.36%
118 MFSL 1375.00  ▼5.40 (-0.39%) +0.76% +0.76% +0.73% +0.96%
119 MGL 1155.90  ▲2.50 (+0.22%) +0.09% -0.09% +0.24% +0.10%
120 MOTHERSON 165.83  ▼1.66 (-1.00%) +0.47% +0.47% +0.18% +0.28%
121 MPHASIS 2410.00  ▲5.20 (+0.22%) +0.04% +0.04% +0.03% +0.09%
122 MRF 128500.00  ▼590.00 (-0.46%) -0.11% -0.07% -0.10% -0.23%
123 MUTHOOTFIN 2932.90  ▼90.80 (-3.10%) +0.26% +0.26% +0.14% -0.13%
124 NATIONALUM 333.10  ▼9.25 (-2.78%) +0.33% +0.33% +0.50% -0.02%
125 NAUKRI 1190.00  ▼10.00 (-0.84%) +0.27% +0.27% +0.33% +0.46%
126 NAVINFLUOR 9969.00  ▲83.50 (+0.84%) -0.35% -0.35% +0.37% +0.39%
127 NESTLEIND 1260.90  ▲5.20 (+0.41%) -0.17% -0.10% -0.21% -0.16%
128 NMDC 71.07  ▼1.54 (-2.17%) -0.24% -0.24% -0.14% -1.18%
129 NTPC 323.00  ▼5.45 (-1.69%) -0.09% -0.09% +0.34% +0.03%
130 OBEROIRLTY 1817.00  ▼30.60 (-1.68%) -0.38% -0.38% +0.27% -0.32%
131 OFSS 10000.00  ▼80.50 (-0.80%) +0.02% +0.02% +0.01% +0.00%
132 ONGC 224.50  ▲1.60 (+0.71%) -0.02% -0.02% -0.05% -0.23%
133 PAGEIND 31850.00  ▼445.00 (-1.40%) -0.16% -0.16% -0.31% -12.39%
134 PERSISTENT 6030.00  ▼33.00 (-0.55%) +0.03% +0.03% -0.09% +0.28%
135 PETRONET 335.00  ▼8.50 (-2.54%) +0.90% +0.90% +0.98% +0.37%
136 PFC 339.00  ▼4.95 (-1.46%) +0.15% +0.15% +0.27% +0.00%
137 PIDILITIND 1579.70  ▼41.20 (-2.61%) +0.43% +0.43% +0.43% +0.41%
138 PIIND 1740.20  ▼31.10 (-1.79%) -0.02% -0.02% -0.54% -0.73%
139 PNB 141.79  ▲1.85 (+1.30%) -0.32% -0.32% -0.32% -0.64%
140 POLYCAB 8080.50  ▼171.00 (-2.12%) +0.49% +0.40% +0.40% +0.48%
141 POWERGRID 259.45  ▼3.15 (-1.21%) +0.06% +0.06% +0.29% +0.06%
142 PVRINOX 1650.00  ▼24.80 (-1.50%) -0.25% -0.24% +0.30% +0.61%
143 RAMCOCEM 830.00  ▼13.25 (-1.60%) -0.22% -0.27% -0.08% -1.14%
144 RBLBANK 389.00  ▼4.80 (-1.23%) +0.26% +0.26% +0.65% +0.09%
145 RECLTD 304.60  ▼4.10 (-1.35%) +0.05% +0.10% +0.58% +0.18%
146 RELIANCE 1339.70  ▼4.50 (-0.34%) +0.19% +0.19% +0.60% +0.38%
147 SAIL 177.70  ▼2.36 (-1.33%) +0.12% +0.40% -0.16% -1.29%
148 SBICARD 590.00  ▼14.30 (-2.42%) +0.00% +0.00% +0.07% +0.10%
149 SBILIFE 1819.50  ▼36.00 (-1.98%) +0.19% +0.19% +0.22% +0.03%
150 SBIN 1086.50  ▼5.20 (-0.48%) -0.14% -0.14% +0.00% -0.03%
151 SHREECEM 25205.00  ▼495.00 (-1.96%) +0.02% +0.02% +0.12% +0.10%
152 SHRIRAMFIN 1003.80  ▼37.05 (-3.69%) +0.33% +0.33% +0.25% -0.05%
153 SIEMENS 3670.90  ▼13.30 (-0.36%) +0.96% +0.96% +0.72% +0.36%
154 SRF 2476.90  ▼17.80 (-0.72%) +0.46% +0.46% +0.04% +0.11%
155 SUNPHARMA 1885.00  ▼14.20 (-0.75%) -0.28% -0.28% -0.33% -0.15%
156 SUNTV 664.00  ▼12.65 (-1.89%) -0.43% -0.80% -0.77% -0.77%
157 SYNGENE 449.00  ▼6.45 (-1.44%) +0.17% +0.22% +0.37% +0.45%
158 TATACHEM 602.00  ▲1.70 (+0.28%) -0.17% -0.43% -0.60% -0.55%
159 TATACMPV 451.00  ▼16.75 (-3.71%) -0.41% -0.65% -0.78% -0.89%
160 TATACOMM 1747.10  ▲4.90 (+0.28%) +0.44% -0.02% +0.08% +0.02%
161 TATACONSUM 1085.30  ▼4.80 (-0.44%) +0.10% +0.10% +0.35% +0.42%
162 TATAPOWER 357.00  ▼9.00 (-2.52%) +0.37% +0.37% +0.10% -0.13%
163 TATASTEEL 188.00  ▼1.94 (-1.03%) -0.11% -0.13% -0.16% -0.58%
164 TCS 2442.40  ▼38.50 (-1.58%) +0.35% +0.35% +0.49% +0.54%
165 TECHM 1774.00  ▼7.50 (-0.42%) +0.21% -0.17% +0.05% +0.23%
166 TITAN 4921.90  ▼79.20 (-1.61%) -0.14% -0.08% +0.15% +0.10%
167 TORNTPHARM 4727.20  ▼65.60 (-1.39%) +0.58% +0.58% +0.65% +0.73%
168 TRENT 3180.00  ▼33.10 (-1.04%) +0.00% +0.00% +0.14% +0.06%
169 TVSMOTOR 4500.00  ▼38.00 (-0.84%) +0.02% +0.02% +0.15% +0.04%
170 UBL 1223.00  ▼4.60 (-0.38%) +0.31% +0.45% +0.22% +0.28%
171 ULTRACEMCO 12337.00  ▼239.00 (-1.94%) +0.06% +0.06% +0.28% +0.10%
172 UNITDSPR 1424.90  ▼7.40 (-0.52%) +0.49% +0.49% +0.61% +0.34%
173 UPL 555.95  ▼5.75 (-1.03%) +0.53% +0.26% +0.34% +0.31%
174 VEDL 260.40  ▼3.93 (-1.51%) +0.31% +0.31% +0.34% -0.07%
175 VOLTAS 1114.70  ▲13.80 (+1.24%) +0.15% +0.15% -0.19% -0.57%
176 WIPRO 196.20  ▼1.29 (-0.66%) +0.32% +0.32% +0.33% +0.47%
177 ZEEL 74.20  ▼1.56 (-2.10%) +0.92% +1.52% +0.95% +1.85%
178 ZYDUSLIFE 1206.00  ▼17.90 (-1.48%) +0.02% +0.02% +0.23% +0.58%

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)

What are Time Wise Gainers?

Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.

Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.

What is Included in the Time Wise Gainers Tool?

This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.

Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.

How to Use Time Wise Gainers for Intraday Trading

FAQs on Time Wise Gainers

What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.

Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.

How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.

Related Tools

Join Telegram
Generate AI summary