Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 466.20 ▼0.35 (-0.08%) | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.01% |
| 2 | ABB | 6977.00 ▲9.50 (+0.14%) | -0.28% | -0.28% | -0.29% | -0.33% |
| 3 | ABBOTINDIA | 25650.00 ▲55.00 (+0.21%) | +0.21% | +0.39% | +0.37% | +0.41% |
| 4 | ABCAPITAL | 391.90 ▼2.90 (-0.73%) | +0.28% | +0.22% | +0.18% | +0.00% |
| 5 | ABFRL | 59.96 ▼1.64 (-2.66%) | -0.03% | -0.45% | -0.78% | -0.81% |
| 6 | ACC | 1335.50 ▼11.50 (-0.85%) | +0.11% | -0.27% | -0.22% | -0.41% |
| 7 | ADANIENT | 3040.30 ▼29.40 (-0.96%) | +0.20% | -0.01% | +0.05% | -0.00% |
| 8 | ADANIPORTS | 1795.00 ▼18.30 (-1.01%) | -0.04% | -0.08% | -0.32% | -0.52% |
| 9 | ALKEM | 5425.00 ▼3.50 (-0.06%) | +0.10% | +0.00% | -0.04% | +0.00% |
| 10 | AMBUJACEM | 424.00 ▼2.85 (-0.67%) | -0.01% | -0.19% | -0.11% | -0.27% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8585.00 ▲11.50 (+0.13%) | -0.02% | -0.08% | -0.33% | -0.15% |
| 12 | APOLLOTYRE | 430.50 ▲8.70 (+2.06%) | +0.03% | +0.02% | -0.30% | -0.49% |
| 13 | ASHOKLEY | 161.12 ▲6.21 (+4.01%) | +0.03% | +0.34% | +0.36% | +0.23% |
| 14 | ASIANPAINT | 2640.00 ▼27.50 (-1.03%) | -0.00% | -0.12% | -0.43% | -0.67% |
| 15 | ASTRAL | 1485.10 ▼51.60 (-3.36%) | -0.19% | -0.09% | -0.20% | -0.51% |
| 16 | ATUL | 6709.00 ▲96.50 (+1.46%) | +0.28% | +0.49% | +1.02% | +1.10% |
| 17 | AUBANK | 1038.80 ▼28.40 (-2.66%) | +0.40% | +0.59% | +0.52% | +0.08% |
| 18 | AUROPHARMA | 1557.20 ▲26.60 (+1.74%) | +0.21% | +0.14% | -0.05% | +0.15% |
| 19 | AXISBANK | 1377.20 ▼7.30 (-0.53%) | -0.03% | -0.15% | +0.05% | +0.11% |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 9850.00 ▲100.00 (+1.03%) | +0.07% | +0.07% | +0.10% | -0.38% |
| 21 | BAJAJFINSV | 1766.90 ▼13.60 (-0.76%) | +0.14% | +0.20% | +0.08% | -0.08% |
| 22 | BAJFINANCE | 981.40 ▼9.55 (-0.96%) | +0.06% | +0.15% | -0.28% | -0.42% |
| 23 | BALKRISIND | 2235.50 ▲11.80 (+0.53%) | +0.26% | -0.02% | -0.90% | -0.76% |
| 24 | BALRAMCHIN | 532.00 ▼4.80 (-0.89%) | -0.19% | -0.08% | -0.07% | -0.09% |
| 25 | BANDHANBNK | 202.17 ▼9.59 (-4.53%) | +0.16% | +0.15% | -0.03% | +0.20% |
| 26 | BANKBARODA | 279.80 ▼0.10 (-0.04%) | +0.16% | +0.25% | +0.34% | +0.04% |
| 27 | BATAINDIA | 713.50 ▼1.50 (-0.21%) | +0.15% | -0.31% | -0.35% | -0.43% |
| 28 | BEL | 408.55 ▼5.00 (-1.21%) | +0.06% | +0.43% | +0.39% | +0.09% |
| 29 | BERGEPAINT | 538.35 ▲7.80 (+1.47%) | -0.15% | +0.04% | -0.17% | +0.15% |
| 30 | BHARATFORG | 2145.00 ▲22.20 (+1.05%) | +0.05% | +0.00% | +0.05% | -0.11% |
| 31 | BHARTIARTL | 1849.90 ▼27.40 (-1.46%) | -0.03% | -0.01% | -0.27% | -0.55% |
| 32 | BHEL | 402.05 ▼0.85 (-0.21%) | -0.04% | -0.10% | -0.58% | -0.51% |
| 33 | BIOCON | 416.00 ▼4.65 (-1.11%) | +0.24% | -0.04% | -0.16% | -0.12% |
| 34 | BOSCHLTD | 40600.00 ▲235.00 (+0.58%) | -0.02% | +0.53% | +0.51% | +0.02% |
| 35 | BPCL | 310.00 ▼5.70 (-1.81%) | +0.03% | +0.00% | -0.19% | -0.26% |
| 36 | BRITANNIA | 5239.00 ▼23.50 (-0.45%) | +0.06% | +0.07% | +0.20% | +0.07% |
| 37 | BSOFT | 301.75 ▼6.15 (-2.00%) | +0.42% | +0.40% | +0.03% | +0.00% |
| 38 | CANBK | 129.28 ▼0.87 (-0.67%) | +0.08% | +0.29% | +0.76% | +0.52% |
| 39 | CANFINHOME | 886.00 ▲1.20 (+0.14%) | +0.08% | -0.02% | -0.02% | +0.15% |
| 40 | CHAMBLFERT | 469.15 ▼8.95 (-1.87%) | -0.03% | +0.01% | +0.45% | +0.50% |
| 41 | CHOLAFIN | 1800.00 ▲6.30 (+0.35%) | +0.11% | +0.04% | +0.00% | -0.01% |
| 42 | CIPLA | 1439.20 ▲2.20 (+0.15%) | +0.06% | -0.10% | -0.40% | -0.17% |
| 43 | COALINDIA | 435.65 ▼6.35 (-1.44%) | +0.09% | +0.00% | +0.13% | +0.38% |
| 44 | COFORGE | 1492.40 ▼5.00 (-0.33%) | -0.09% | -0.06% | -0.21% | -0.21% |
| 45 | COLPAL | 1990.10 ▲24.80 (+1.26%) | -0.10% | -0.10% | -0.21% | +0.08% |
| 46 | CONCOR | 469.25 ▼4.15 (-0.88%) | -0.03% | -0.17% | -0.33% | -0.37% |
| 47 | COROMANDEL | 2000.00 ▲16.60 (+0.84%) | +0.00% | +0.00% | -0.08% | +0.38% |
| 48 | CROMPTON | 274.65 ▲0.05 (+0.02%) | -0.15% | -0.33% | -0.58% | -0.74% |
| 49 | CUB | 200.05 ▼4.55 (-2.22%) | +0.03% | +0.81% | +1.34% | +0.08% |
| 50 | CUMMINSIND | 5650.00 ▲86.50 (+1.56%) | +0.13% | +0.13% | +0.11% | +0.35% |
| 51 | DABUR | 423.55 ▼0.20 (-0.05%) | +0.14% | -0.12% | -0.31% | -0.33% |
| 52 | DALBHARAT | 1718.50 ▼12.60 (-0.73%) | +0.02% | -0.09% | -0.10% | -0.09% |
| 53 | DEEPAKNTR | 1618.00 ▼27.20 (-1.65%) | -0.12% | -0.53% | -0.61% | -0.04% |
| 54 | DIVISLAB | 6700.50 ▼40.00 (-0.59%) | -0.10% | -0.26% | -0.19% | +0.04% |
| 55 | DIXON | 12030.00 ▼56.00 (-0.46%) | +0.42% | +0.07% | -0.53% | -1.26% |
| 56 | DLF | 622.00 ▲3.20 (+0.52%) | +0.10% | +0.20% | -0.22% | -0.54% |
| 57 | DRREDDY | 1349.50 ▲22.10 (+1.66%) | +0.03% | -0.11% | -0.19% | +0.12% |
| 58 | EICHERMOT | 7597.00 ▲26.00 (+0.34%) | -0.05% | +0.01% | -0.35% | -0.91% |
| 59 | ESCORTS | 2947.00 ▲16.40 (+0.56%) | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.25% |
| 60 | EXIDEIND | 390.00 ▼9.70 (-2.43%) | +0.19% | +0.00% | -0.20% | -0.61% |
| 61 | FEDERALBNK | 323.40 ▼1.80 (-0.55%) | -0.23% | -0.25% | -0.06% | -0.17% |
| 62 | GAIL | 172.91 ▼2.02 (-1.15%) | +0.30% | -0.08% | -0.35% | -0.63% |
| 63 | GLENMARK | 2148.60 ▼26.20 (-1.20%) | -0.23% | -0.30% | -0.47% | -0.38% |
| 64 | GMRAIRPORT | 108.53 ▲0.37 (+0.34%) | +0.14% | +0.04% | +0.04% | -0.26% |
| 65 | GNFC | 547.00 ▼11.00 (-1.97%) | -0.19% | -0.55% | -0.66% | -0.51% |
| 66 | GODREJCP | 1036.20 ▲14.10 (+1.38%) | +0.14% | +0.17% | +0.21% | +0.00% |
| 67 | GODREJPROP | 1850.10 ▲30.00 (+1.65%) | -0.07% | -0.18% | +0.09% | -0.58% |
| 68 | GRANULES | 765.00 ▼5.85 (-0.76%) | +0.01% | +0.34% | +0.53% | +0.66% |
| 69 | GRASIM | 3129.90 ▼1.30 (-0.04%) | +0.24% | +0.13% | +0.23% | -0.23% |
| 70 | GUJGASLTD | 344.90 ▼7.95 (-2.25%) | +0.48% | +0.15% | +0.26% | -0.03% |
| 71 | HAL | 4361.00 ▼0.20 (-0.00%) | -0.05% | -0.22% | -0.26% | -0.65% |
| 72 | HAVELLS | 1178.70 ▼7.90 (-0.67%) | +0.20% | -0.02% | -0.19% | -0.44% |
| 73 | HCLTECH | 1101.00 ▼12.90 (-1.16%) | +0.10% | +0.12% | -0.27% | -0.53% |
| 74 | HDFCAMC | 2653.00 ▲24.60 (+0.94%) | +0.15% | +0.04% | +0.03% | -0.57% |
| 75 | HDFCBANK | 796.00 ▲3.10 (+0.39%) | -0.13% | +0.01% | -0.27% | -0.36% |
| 76 | HDFCLIFE | 584.80 ▼6.95 (-1.17%) | +0.01% | -0.12% | -0.23% | -0.79% |
| 77 | HEROMOTOCO | 4905.00 ▲7.80 (+0.16%) | +0.10% | +0.10% | +0.12% | -0.62% |
| 78 | HINDALCO | 952.10 ▼24.50 (-2.51%) | +0.09% | -0.17% | -0.44% | -0.39% |
| 79 | HINDCOPPER | 490.00 ▼12.25 (-2.44%) | -0.25% | -0.35% | -0.74% | -1.04% |
| 80 | HINDPETRO | 409.00 ▼3.90 (-0.94%) | -0.26% | -0.06% | -0.39% | -0.34% |
| 81 | HINDUNILVR | 2177.00 ▲19.20 (+0.89%) | +0.10% | +0.09% | +0.09% | -0.46% |
| 82 | ICICIBANK | 1387.00 ▲13.40 (+0.98%) | -0.23% | -0.02% | +0.09% | +0.00% |
| 83 | ICICIGI | 1819.90 ▼1.20 (-0.07%) | +0.41% | +0.45% | +0.36% | -0.48% |
| 84 | ICICIPRULI | 491.10 ▼5.25 (-1.06%) | +0.12% | +0.11% | +0.12% | -0.42% |
| 85 | IDEA | 14.04 ▼0.27 (-1.89%) | +0.00% | -0.43% | -0.28% | -0.85% |
| 86 | IDFCFIRSTB | 79.39 ▲0.19 (+0.24%) | +0.14% | +0.25% | +0.05% | -0.01% |
| 87 | IEX | 125.00 ▼0.21 (-0.17%) | +0.15% | -0.04% | -0.29% | -0.40% |
| 88 | IGL | 170.18 ▲2.24 (+1.33%) | +0.09% | -0.05% | -0.14% | -0.59% |
| 89 | INDHOTEL | 722.00 ▼3.50 (-0.48%) | -0.10% | +0.31% | +0.03% | -0.30% |
| 90 | INDIACEM | 384.00 ▲2.15 (+0.56%) | +0.08% | +0.01% | -0.10% | -0.05% |
| 91 | INDIAMART | 1949.50 ▼24.50 (-1.24%) | +0.03% | -0.26% | -0.59% | -0.68% |
| 92 | INDIGO | 5462.00 ▲254.80 (+4.89%) | +0.14% | +0.22% | +0.38% | +0.33% |
| 93 | INDUSINDBK | 917.40 ▼10.20 (-1.10%) | -0.05% | -0.29% | -0.40% | -0.62% |
| 94 | INDUSTOWER | 393.95 ▼4.65 (-1.17%) | +0.37% | -0.15% | -0.19% | -0.58% |
| 95 | INFY | 1042.90 ▼13.70 (-1.30%) | +0.14% | +0.26% | -0.08% | -0.04% |
| 96 | IOC | 143.94 ▼2.36 (-1.61%) | +0.17% | -0.01% | -0.40% | -0.80% |
| 97 | IPCALAB | 1619.90 ▼1.30 (-0.08%) | +0.15% | +0.01% | +0.19% | +0.40% |
| 98 | IRCTC | 514.00 ▼1.25 (-0.24%) | +0.06% | +0.03% | -0.05% | -0.11% |
| 99 | ITC | 290.00 ▼0.35 (-0.12%) | +0.10% | +0.10% | -0.19% | -0.09% |
| 100 | JINDALSTEL | 1061.00 ▼28.70 (-2.63%) | +0.33% | +0.19% | -0.04% | -0.78% |
| 101 | JKCEMENT | 5555.00 ▲42.00 (+0.76%) | -0.15% | -0.36% | -0.63% | -0.71% |
| 102 | JSWSTEEL | 1231.30 ▼0.20 (-0.02%) | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -0.01% |
| 103 | JUBLFOOD | 423.80 ▼0.70 (-0.16%) | +0.43% | +0.08% | -0.26% | -0.39% |
| 104 | KOTAKBANK | 409.75 ▲3.05 (+0.75%) | +0.20% | +0.21% | +0.10% | -0.09% |
| 105 | LALPATHLAB | 1691.00 ▲31.00 (+1.87%) | +0.06% | +0.06% | +0.18% | +0.32% |
| 106 | LAURUSLABS | 1453.10 ▼4.20 (-0.29%) | +0.10% | +0.18% | +0.31% | +0.49% |
| 107 | LICHSGFIN | 550.70 ▼0.70 (-0.13%) | +0.08% | +0.12% | +0.15% | +0.03% |
| 108 | LT | 4203.00 ▲34.70 (+0.83%) | +0.09% | -0.26% | -0.58% | -0.40% |
| 109 | LTF | 298.70 ▲2.45 (+0.83%) | +0.20% | -0.20% | -0.37% | -0.62% |
| 110 | LTM | 3762.00 ▼41.70 (-1.10%) | +0.12% | +0.02% | -0.35% | -0.60% |
| 111 | LTTS | 3329.00 ▲6.60 (+0.20%) | +0.30% | +0.17% | +0.39% | +0.50% |
| 112 | LUPIN | 2348.50 ▼24.10 (-1.02%) | +0.37% | +0.17% | -0.16% | -0.06% |
| 113 | M&M | 3185.30 ▲117.70 (+3.84%) | +0.11% | +0.12% | -0.16% | -0.28% |
| 114 | M&MFIN | 330.05 ▲19.20 (+6.18%) | +0.02% | +0.64% | +1.87% | +1.69% |
| 115 | MANAPPURAM | 318.70 ▲0.15 (+0.05%) | +0.20% | -0.05% | +0.08% | +0.47% |
| 116 | MARICO | 826.50 ▲6.35 (+0.77%) | +0.09% | +0.07% | -0.02% | +0.39% |
| 117 | MARUTI | 13753.00 ▲497.00 (+3.75%) | -0.07% | +0.11% | -0.05% | -0.11% |
| 118 | MCX | 2834.00 ▼6.60 (-0.23%) | +0.00% | +0.03% | +0.14% | -0.51% |
| 119 | METROPOLIS | 544.95 ▼8.25 (-1.49%) | +0.24% | +0.26% | +0.07% | -0.24% |
| 120 | MFSL | 1619.00 ▼43.30 (-2.60%) | +0.52% | +0.55% | +0.26% | -0.15% |
| 121 | MGL | 1179.20 ▼16.80 (-1.40%) | +0.37% | +0.47% | +0.10% | -0.06% |
| 122 | MOTHERSON | 151.85 ▲7.27 (+5.03%) | +0.16% | +0.13% | -0.34% | -0.67% |
| 123 | MPHASIS | 2264.90 ▲3.80 (+0.17%) | +0.03% | +0.08% | -0.05% | -0.65% |
| 124 | MRF | 129885.00 ▼235.00 (-0.18%) | +0.19% | +0.46% | +0.03% | -0.13% |
| 125 | MUTHOOTFIN | 3030.00 ▼99.90 (-3.19%) | +0.28% | +0.10% | +0.09% | -0.25% |
| 126 | NATIONALUM | 333.00 ▼15.55 (-4.46%) | +0.30% | +0.30% | +0.36% | -0.05% |
| 127 | NAUKRI | 980.00 ▼29.80 (-2.95%) | +0.08% | +0.14% | +0.01% | -0.76% |
| 128 | NAVINFLUOR | 7621.00 ▼77.50 (-1.01%) | +0.36% | +0.09% | -0.30% | -0.44% |
| 129 | NESTLEIND | 1409.80 ▲27.20 (+1.97%) | +0.48% | +0.41% | +0.70% | +0.61% |
| 130 | NMDC | 84.74 ▼0.96 (-1.12%) | +0.04% | -0.21% | -0.05% | -0.25% |
| 131 | NTPC | 352.50 ▼4.55 (-1.27%) | +0.26% | +0.16% | +0.00% | -0.10% |
| 132 | OBEROIRLTY | 1756.80 ▲3.70 (+0.21%) | +0.19% | +0.25% | +0.73% | +0.43% |
| 133 | OFSS | 10955.00 ▲486.50 (+4.65%) | -0.04% | -0.14% | -0.30% | -0.09% |
| 134 | ONGC | 233.15 ▼6.85 (-2.85%) | +0.41% | +0.19% | -0.38% | -0.24% |
| 135 | PAGEIND | 40950.00 ▲65.00 (+0.16%) | +0.00% | -0.11% | +0.15% | +0.27% |
| 136 | PERSISTENT | 4846.50 ▼82.00 (-1.66%) | +0.22% | +0.24% | -0.34% | -0.45% |
| 137 | PETRONET | 282.55 ▼5.30 (-1.84%) | +0.12% | +0.11% | -0.32% | -0.60% |
| 138 | PFC | 432.70 ▼4.40 (-1.01%) | +0.17% | -0.01% | -0.23% | -0.68% |
| 139 | PIDILITIND | 1595.80 ▲16.80 (+1.06%) | +0.19% | -0.26% | -0.23% | -0.39% |
| 140 | PIIND | 2679.90 ▼66.90 (-2.44%) | +0.15% | -0.32% | -0.50% | -0.67% |
| 141 | PNB | 107.91 ▲0.20 (+0.19%) | +0.01% | +0.02% | +0.06% | -0.08% |
| 142 | POLYCAB | 9555.00 ▼137.50 (-1.42%) | +0.31% | +0.31% | +0.21% | -0.21% |
| 143 | POWERGRID | 284.50 ▼6.40 (-2.20%) | +0.18% | +0.16% | +0.14% | -0.11% |
| 144 | PVRINOX | 982.00 ▼7.60 (-0.77%) | -0.52% | -0.58% | -0.64% | -0.58% |
| 145 | RAMCOCEM | 916.70 ▲2.95 (+0.32%) | +0.01% | -0.23% | -0.19% | -0.38% |
| 146 | RBLBANK | 373.65 ▼3.40 (-0.90%) | +0.74% | +0.74% | +0.66% | +0.84% |
| 147 | RECLTD | 363.85 ▲0.20 (+0.05%) | -0.01% | -0.34% | -0.41% | -0.47% |
| 148 | RELIANCE | 1316.50 ▲2.90 (+0.22%) | +0.08% | -0.19% | -0.23% | -0.22% |
| 149 | SAIL | 170.29 ▼1.13 (-0.66%) | -0.04% | -0.35% | -0.53% | -0.18% |
| 150 | SBICARD | 624.60 ▲17.00 (+2.80%) | -0.06% | +0.02% | +0.11% | -0.53% |
| 151 | SBILIFE | 1742.00 ▼25.70 (-1.45%) | +0.01% | -0.07% | -0.15% | -0.45% |
| 152 | SBIN | 1046.00 ▲11.40 (+1.10%) | +0.09% | +0.01% | -0.10% | -0.13% |
| 153 | SHREECEM | 25890.00 ▼180.00 (-0.69%) | +0.74% | +0.52% | +0.60% | +0.27% |
| 154 | SHRIRAMFIN | 1030.80 ▲11.80 (+1.16%) | +0.32% | -0.19% | -0.35% | -0.54% |
| 155 | SIEMENS | 3641.00 ▲79.50 (+2.23%) | +0.41% | +0.48% | +0.31% | +0.08% |
| 156 | SRF | 2726.70 ▼39.10 (-1.41%) | -0.30% | -0.17% | -0.29% | -0.51% |
| 157 | SUNPHARMA | 1862.30 ▼12.10 (-0.65%) | -0.04% | -0.04% | -0.39% | -0.03% |
| 158 | SUNTV | 513.10 ▼3.75 (-0.73%) | +0.03% | +0.02% | -0.18% | -0.70% |
| 159 | SYNGENE | 437.40 ▼5.55 (-1.25%) | +0.33% | +0.31% | +0.16% | -0.07% |
| 160 | TATACHEM | 744.00 ▲15.65 (+2.15%) | -0.04% | -0.27% | -0.85% | -0.67% |
| 161 | TATACMPV | 432.00 ▲20.60 (+5.01%) | -0.21% | -0.10% | +0.20% | +0.17% |
| 162 | TATACOMM | 1994.50 ▼34.00 (-1.68%) | +0.20% | +0.22% | -0.37% | -0.37% |
| 163 | TATACONSUM | 1131.50 ▲33.40 (+3.04%) | +0.23% | -0.06% | +0.24% | +0.43% |
| 164 | TATAPOWER | 388.55 ▼4.55 (-1.16%) | -0.04% | -0.14% | -0.42% | -0.56% |
| 165 | TATASTEEL | 188.60 ▼1.56 (-0.82%) | +0.00% | -0.21% | -0.02% | +0.16% |
| 166 | TCS | 2095.90 ▼13.10 (-0.62%) | +0.12% | +0.01% | -0.11% | -0.68% |
| 167 | TECHM | 1439.80 ▼21.80 (-1.49%) | +0.06% | +0.24% | +0.16% | -0.01% |
| 168 | TITAN | 4298.00 ▼25.80 (-0.60%) | +0.00% | +0.06% | +0.19% | +0.21% |
| 169 | TORNTPHARM | 4519.80 ▲15.40 (+0.34%) | +0.00% | -0.01% | -0.09% | +0.09% |
| 170 | TRENT | 3214.40 ▼32.60 (-1.00%) | +0.09% | +0.03% | -0.45% | -0.73% |
| 171 | TVSMOTOR | 3577.90 ▲137.30 (+3.99%) | -0.03% | +0.18% | +0.08% | +0.18% |
| 172 | UBL | 1330.00 ▼6.50 (-0.49%) | +0.14% | +0.06% | +0.13% | +0.00% |
| 173 | ULTRACEMCO | 11455.00 ▲25.00 (+0.22%) | -0.06% | -0.33% | -0.50% | -0.50% |
| 174 | UNITDSPR | 1385.90 ▲26.80 (+1.97%) | -0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.05% |
| 175 | UPL | 591.05 ▼8.20 (-1.37%) | +0.23% | +0.16% | -0.14% | -0.51% |
| 176 | VEDL | 273.40 ▼9.15 (-3.24%) | +0.09% | +0.00% | -0.11% | -0.16% |
| 177 | VOLTAS | 1303.20 ▼6.90 (-0.53%) | +0.14% | -0.04% | -0.28% | -0.66% |
| 178 | WIPRO | 175.09 ▲0.61 (+0.35%) | +0.01% | +0.06% | -0.06% | -0.05% |
| 179 | ZEEL | 110.85 ▼4.63 (-4.01%) | +0.07% | -1.09% | -1.03% | -1.36% |
| 180 | ZYDUSLIFE | 1102.00 ▲2.70 (+0.25%) | -0.07% | +0.08% | -0.11% | +0.07% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.