Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 449.55 ▼16.70 (-3.58%) | -0.45% | -1.67% | +0.00% | +0.00% |
| 2 | ABB | 6260.50 ▼120.50 (-1.89%) | +0.00% | -0.55% | +0.00% | +0.00% |
| 3 | ABBOTINDIA | 27950.00 ▲10.00 (+0.04%) | -0.46% | -0.37% | +0.00% | +0.00% |
| 4 | ABCAPITAL | 353.05 ▼4.10 (-1.15%) | +0.07% | +0.10% | +0.00% | +0.00% |
| 5 | ABFRL | 61.23 ▼1.43 (-2.28%) | -0.31% | -0.65% | +0.00% | +0.00% |
| 6 | ACC | 1339.80 ▼23.00 (-1.69%) | -0.16% | -0.42% | +0.00% | +0.00% |
| 7 | ADANIENT | 2683.00 ▼33.00 (-1.22%) | -0.68% | -0.45% | +0.00% | +0.00% |
| 8 | ADANIPORTS | 1757.60 ▼37.50 (-2.09%) | -0.41% | -0.53% | +0.00% | +0.00% |
| 9 | ALKEM | 5445.50 ▼40.50 (-0.74%) | -0.27% | -1.06% | +0.00% | +0.00% |
| 10 | AMBUJACEM | 425.20 ▼8.55 (-1.97%) | -0.29% | -0.75% | +0.00% | +0.00% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8065.00 ▼17.50 (-0.22%) | +0.00% | -0.14% | +0.00% | +0.00% |
| 12 | APOLLOTYRE | 377.90 ▼16.60 (-4.21%) | -0.43% | -1.29% | +0.00% | +0.00% |
| 13 | ASHOKLEY | 150.42 ▼2.71 (-1.77%) | -0.15% | -0.41% | +0.00% | +0.00% |
| 14 | ASIANPAINT | 2573.10 ▼32.50 (-1.25%) | -0.13% | -0.15% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | ASTRAL | 1527.80 ▼23.00 (-1.48%) | -0.01% | -0.04% | +0.00% | +0.00% |
| 16 | ATUL | 6930.00 ▼170.00 (-2.39%) | -0.38% | -1.08% | +0.00% | +0.00% |
| 17 | AUBANK | 979.00 ▼11.50 (-1.16%) | -0.17% | -0.08% | +0.00% | +0.00% |
| 18 | AUROPHARMA | 1510.10 ▼1.70 (-0.11%) | -0.09% | -0.77% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | AXISBANK | 1232.50 ▼12.30 (-0.99%) | -0.26% | -0.19% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 10275.50 ▼102.00 (-0.98%) | -0.11% | +0.25% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | BAJAJFINSV | 1705.90 ▼22.20 (-1.28%) | -0.18% | +0.19% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | BAJFINANCE | 900.80 ▼9.65 (-1.06%) | +0.09% | +0.73% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | BALKRISIND | 2103.00 ▼45.30 (-2.11%) | -0.24% | -0.68% | +0.00% | +0.00% |
| 24 | BALRAMCHIN | 527.60 ▼12.00 (-2.22%) | -0.30% | -0.87% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | BANDHANBNK | 190.04 ▼4.42 (-2.27%) | -0.06% | -0.45% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | BANKBARODA | 257.35 ▼4.05 (-1.55%) | -0.21% | -0.31% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | BATAINDIA | 680.70 ▼13.40 (-1.93%) | -0.18% | -0.66% | +0.00% | +0.00% |
| 28 | BEL | 418.80 ▼4.85 (-1.14%) | -0.10% | -0.14% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | BERGEPAINT | 514.45 ▼19.00 (-3.56%) | -0.63% | -1.10% | +0.00% | +0.00% |
| 30 | BHARATFORG | 1883.20 ▼29.90 (-1.56%) | +0.02% | -0.12% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | BHARTIARTL | 1905.70 ▲0.30 (+0.02%) | -0.31% | -0.07% | +0.00% | +0.00% |
| 32 | BHEL | 391.35 ▼6.95 (-1.74%) | -0.47% | -0.13% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | BIOCON | 425.35 ▼4.75 (-1.10%) | -0.34% | -0.92% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | BOSCHLTD | 37390.00 ▼350.00 (-0.93%) | +0.40% | -0.15% | +0.00% | +0.00% |
| 35 | BPCL | 278.60 ▼5.85 (-2.06%) | -0.18% | -0.30% | +0.00% | +0.00% |
| 36 | BRITANNIA | 5300.00 ▼106.00 (-1.96%) | -0.24% | -0.53% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | BSOFT | 308.15 ▼6.25 (-1.99%) | -0.13% | -0.80% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | CANBK | 125.06 ▼3.01 (-2.35%) | -0.16% | -0.40% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | CANFINHOME | 820.15 ▼29.40 (-3.46%) | +0.01% | -1.04% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | CHAMBLFERT | 453.55 ▲3.65 (+0.81%) | -0.43% | -0.32% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | CHOLAFIN | 1516.50 ▼29.80 (-1.93%) | -0.17% | +0.01% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | CIPLA | 1417.50 ▼14.60 (-1.02%) | -0.03% | -0.04% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | COALINDIA | 462.20 ▲0.00 (+0.00%) | +0.39% | -0.26% | +0.00% | +0.00% |
| 44 | COFORGE | 1294.50 ▲12.40 (+0.97%) | +0.53% | +0.02% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | COLPAL | 2122.20 ▼37.80 (-1.75%) | +0.18% | -0.04% | +0.00% | +0.00% |
| 46 | CONCOR | 506.70 ▼12.10 (-2.33%) | -0.20% | -0.66% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | COROMANDEL | 1799.60 ▼66.20 (-3.55%) | +0.04% | -0.30% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | CROMPTON | 294.25 ▼7.70 (-2.55%) | -0.20% | -0.49% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | CUB | 246.45 ▼4.20 (-1.68%) | -0.10% | -0.28% | +0.00% | +0.00% |
| 50 | CUMMINSIND | 5291.00 ▼101.00 (-1.87%) | -0.07% | +0.11% | +0.00% | +0.00% |
| 51 | DABUR | 459.75 ▼7.95 (-1.70%) | +0.11% | -0.07% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | DALBHARAT | 1693.60 ▼33.90 (-1.96%) | -0.26% | -1.04% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | DEEPAKNTR | 1782.00 ▼44.40 (-2.43%) | -0.67% | -1.11% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | DIVISLAB | 6685.50 ▼75.00 (-1.11%) | -0.19% | -0.69% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | DIXON | 10774.00 ▼205.00 (-1.87%) | +0.10% | -0.35% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | DLF | 558.15 ▼8.60 (-1.52%) | -0.06% | -0.03% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | DRREDDY | 1331.90 ▼4.80 (-0.36%) | +0.15% | +0.66% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | EICHERMOT | 6867.00 ▼147.50 (-2.10%) | -0.20% | -0.12% | +0.00% | +0.00% |
| 59 | ESCORTS | 2935.20 ▼65.00 (-2.17%) | +0.01% | +0.67% | +0.00% | +0.00% |
| 60 | EXIDEIND | 338.50 ▼10.55 (-3.02%) | +0.01% | -0.83% | +0.00% | +0.00% |
| 61 | FEDERALBNK | 280.00 ▼1.30 (-0.46%) | +0.16% | +0.23% | +0.00% | +0.00% |
| 62 | GAIL | 159.33 ▼2.80 (-1.73%) | -0.03% | -0.42% | +0.00% | +0.00% |
| 63 | GLENMARK | 2316.40 ▼9.50 (-0.41%) | -0.05% | -0.61% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | GMRAIRPORT | 94.06 ▼2.53 (-2.62%) | -0.39% | -0.69% | +0.00% | +0.00% |
| 65 | GNFC | 514.00 ▼0.35 (-0.07%) | -0.02% | +0.12% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | GODREJCP | 1012.50 ▼26.70 (-2.57%) | +0.28% | -0.28% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | GODREJPROP | 1655.00 ▼59.10 (-3.45%) | -0.42% | -0.73% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | GRANULES | 725.05 ▼11.15 (-1.51%) | -0.34% | -1.13% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | GRASIM | 2908.80 ▼25.00 (-0.85%) | -0.15% | -0.14% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | GUJGASLTD | 364.35 ▼5.55 (-1.50%) | -0.21% | -0.60% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | HAL | 4236.50 ▼149.70 (-3.41%) | -0.25% | -0.67% | +0.00% | +0.00% |
| 72 | HAVELLS | 1185.90 ▼23.70 (-1.96%) | -0.29% | -0.65% | +0.00% | +0.00% |
| 73 | HCLTECH | 1123.40 ▼9.20 (-0.81%) | -0.02% | -0.50% | +0.00% | +0.00% |
| 74 | HDFCAMC | 2626.20 ▼77.30 (-2.86%) | -0.15% | -0.58% | +0.00% | +0.00% |
| 75 | HDFCBANK | 753.90 ▼13.60 (-1.77%) | -0.05% | +0.06% | +0.00% | +0.00% |
| 76 | HDFCLIFE | 598.30 ▼10.40 (-1.71%) | +0.05% | -0.01% | +0.00% | +0.00% |
| 77 | HEROMOTOCO | 4947.00 ▼117.50 (-2.32%) | -0.08% | -0.26% | +0.00% | +0.00% |
| 78 | HINDALCO | 1052.40 ▼15.10 (-1.41%) | -0.08% | -0.29% | +0.00% | +0.00% |
| 79 | HINDCOPPER | 576.40 ▲6.15 (+1.08%) | -0.23% | -1.17% | +0.00% | +0.00% |
| 80 | HINDPETRO | 356.70 ▼9.70 (-2.65%) | -0.28% | -0.43% | +0.00% | +0.00% |
| 81 | HINDUNILVR | 2232.90 ▼39.30 (-1.73%) | -0.10% | +0.01% | +0.00% | +0.00% |
| 82 | ICICIBANK | 1237.20 ▼7.30 (-0.59%) | -0.10% | -0.21% | +0.00% | +0.00% |
| 83 | ICICIGI | 1797.60 ▼37.60 (-2.05%) | +0.12% | -0.25% | +0.00% | +0.00% |
| 84 | ICICIPRULI | 498.20 ▼37.40 (-6.98%) | +0.42% | -0.02% | +0.00% | +0.00% |
| 85 | IDEA | 12.90 ▼0.05 (-0.39%) | -0.69% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 86 | IDFCFIRSTB | 66.40 ▼1.25 (-1.85%) | -0.38% | -0.61% | +0.00% | +0.00% |
| 87 | IEX | 122.61 ▼2.66 (-2.12%) | -0.22% | -0.35% | +0.00% | +0.00% |
| 88 | IGL | 149.90 ▼2.22 (-1.46%) | -0.23% | -0.60% | +0.00% | +0.00% |
| 89 | INDHOTEL | 639.00 ▼17.25 (-2.63%) | +0.02% | -0.51% | +0.00% | +0.00% |
| 90 | INDIACEM | 391.40 ▼8.75 (-2.19%) | -0.11% | -0.38% | +0.00% | +0.00% |
| 91 | INDIAMART | 1922.40 ▼34.10 (-1.74%) | -0.27% | -0.69% | +0.00% | +0.00% |
| 92 | INDIGO | 4244.80 ▼70.10 (-1.62%) | -0.10% | +0.04% | +0.00% | +0.00% |
| 93 | INDUSINDBK | 881.60 ▼4.80 (-0.54%) | -0.24% | -0.14% | +0.00% | +0.00% |
| 94 | INDUSTOWER | 434.40 ▲4.25 (+0.99%) | +0.60% | +1.04% | +0.00% | +0.00% |
| 95 | INFY | 1126.90 ▲7.90 (+0.71%) | +0.04% | -0.36% | +0.00% | +0.00% |
| 96 | IOC | 131.15 ▼3.33 (-2.48%) | -0.27% | -0.57% | +0.00% | +0.00% |
| 97 | IPCALAB | 1614.70 ▲9.70 (+0.60%) | -0.12% | +0.02% | +0.00% | +0.00% |
| 98 | IRCTC | 525.15 ▼10.80 (-2.02%) | -0.15% | -0.26% | +0.00% | +0.00% |
| 99 | ITC | 307.05 ▼2.40 (-0.78%) | -0.08% | -0.07% | +0.00% | +0.00% |
| 100 | JINDALSTEL | 1209.00 ▼23.00 (-1.87%) | -0.25% | -0.67% | +0.00% | +0.00% |
| 101 | JKCEMENT | 5373.00 ▼91.00 (-1.67%) | -0.41% | -0.36% | +0.00% | +0.00% |
| 102 | JSWSTEEL | 1269.40 ▼9.40 (-0.74%) | -0.13% | -0.29% | +0.00% | +0.00% |
| 103 | JUBLFOOD | 454.15 ▼7.20 (-1.56%) | +0.02% | -0.51% | +0.00% | +0.00% |
| 104 | KOTAKBANK | 382.85 ▼4.20 (-1.09%) | -0.13% | -0.35% | +0.00% | +0.00% |
| 105 | LALPATHLAB | 1615.00 ▲12.10 (+0.75%) | +0.59% | +1.16% | +0.00% | +0.00% |
| 106 | LAURUSLABS | 1316.60 ▼7.00 (-0.53%) | -0.18% | -0.42% | +0.00% | +0.00% |
| 107 | LICHSGFIN | 539.70 ▼7.35 (-1.34%) | -0.21% | -0.53% | +0.00% | +0.00% |
| 108 | LT | 3874.70 ▼34.30 (-0.88%) | -0.06% | +0.21% | +0.00% | +0.00% |
| 109 | LTF | 274.65 ▼6.10 (-2.17%) | -0.18% | -0.25% | +0.00% | +0.00% |
| 110 | LTM | 3965.20 ▼3.20 (-0.08%) | +0.04% | -0.62% | +0.00% | +0.00% |
| 111 | LTTS | 3431.80 ▼63.30 (-1.81%) | -0.28% | -0.36% | +0.00% | +0.00% |
| 112 | LUPIN | 2249.00 ▼27.20 (-1.19%) | -0.24% | -0.93% | +0.00% | +0.00% |
| 113 | M&M | 3060.00 ▼63.10 (-2.02%) | -0.16% | -0.14% | +0.00% | +0.00% |
| 114 | M&MFIN | 314.25 ▼6.40 (-2.00%) | -0.02% | +0.34% | +0.00% | +0.00% |
| 115 | MANAPPURAM | 301.30 ▼6.15 (-2.00%) | -0.10% | -0.46% | +0.00% | +0.00% |
| 116 | MARICO | 834.20 ▼6.95 (-0.83%) | +0.01% | -0.25% | +0.00% | +0.00% |
| 117 | MARUTI | 12934.00 ▼287.00 (-2.17%) | -0.10% | +0.37% | +0.00% | +0.00% |
| 118 | MCX | 3331.00 ▼60.00 (-1.77%) | +0.20% | +0.09% | +0.00% | +0.00% |
| 119 | METROPOLIS | 513.55 ▼15.30 (-2.89%) | -0.22% | -0.69% | +0.00% | +0.00% |
| 120 | MFSL | 1584.50 ▼19.50 (-1.22%) | +0.76% | -0.03% | +0.00% | +0.00% |
| 121 | MGL | 1056.60 ▼31.00 (-2.85%) | -0.28% | -0.96% | +0.00% | +0.00% |
| 122 | MOTHERSON | 127.69 ▼2.23 (-1.72%) | +0.81% | +0.63% | +0.00% | +0.00% |
| 123 | MPHASIS | 2085.00 ▲1.80 (+0.09%) | -0.21% | -0.95% | +0.00% | +0.00% |
| 124 | MRF | 126760.00 ▼1880.00 (-1.46%) | -0.15% | -0.16% | +0.00% | +0.00% |
| 125 | MUTHOOTFIN | 3277.30 ▼34.10 (-1.03%) | -0.20% | -0.52% | +0.00% | +0.00% |
| 126 | NATIONALUM | 399.00 ▼4.60 (-1.14%) | +0.35% | +0.45% | +0.00% | +0.00% |
| 127 | NAUKRI | 917.65 ▼10.45 (-1.13%) | +0.02% | -0.67% | +0.00% | +0.00% |
| 128 | NAVINFLUOR | 6903.00 ▼98.00 (-1.40%) | -0.25% | -1.37% | +0.00% | +0.00% |
| 129 | NESTLEIND | 1424.10 ▼6.40 (-0.45%) | -0.01% | +0.20% | +0.00% | +0.00% |
| 130 | NMDC | 88.97 ▼2.44 (-2.67%) | -0.26% | -0.87% | +0.00% | +0.00% |
| 131 | NTPC | 388.90 ▼6.35 (-1.61%) | -0.56% | -0.80% | +0.00% | +0.00% |
| 132 | OBEROIRLTY | 1582.70 ▼34.50 (-2.13%) | -0.23% | -0.15% | +0.00% | +0.00% |
| 133 | OFSS | 9089.50 ▲74.50 (+0.83%) | +0.15% | -0.12% | +0.00% | +0.00% |
| 134 | ONGC | 295.65 ▼3.70 (-1.24%) | -0.19% | -0.45% | +0.00% | +0.00% |
| 135 | PAGEIND | 36335.00 ▼485.00 (-1.32%) | -0.10% | -0.10% | +0.00% | +0.00% |
| 136 | PERSISTENT | 4708.00 ▲5.90 (+0.13%) | +0.05% | -0.27% | +0.00% | +0.00% |
| 137 | PETRONET | 261.65 ▼1.95 (-0.74%) | -0.08% | -0.19% | +0.00% | +0.00% |
| 138 | PFC | 433.35 ▼12.40 (-2.78%) | -0.23% | -0.97% | +0.00% | +0.00% |
| 139 | PIDILITIND | 1430.50 ▼37.20 (-2.53%) | -0.03% | -0.52% | +0.00% | +0.00% |
| 140 | PIIND | 3066.00 ▼48.90 (-1.57%) | +0.26% | -0.11% | +0.00% | +0.00% |
| 141 | PNB | 99.63 ▼2.42 (-2.37%) | -0.38% | -0.78% | +0.00% | +0.00% |
| 142 | POLYCAB | 9014.00 ▼138.50 (-1.51%) | +0.01% | -0.11% | +0.00% | +0.00% |
| 143 | POWERGRID | 294.00 ▼11.85 (-3.87%) | -0.36% | -0.39% | +0.00% | +0.00% |
| 144 | PVRINOX | 993.40 ▼16.50 (-1.63%) | -0.48% | -0.63% | +0.00% | +0.00% |
| 145 | RAMCOCEM | 895.65 ▼20.60 (-2.25%) | -0.33% | -0.79% | +0.00% | +0.00% |
| 146 | RBLBANK | 329.75 ▼8.35 (-2.47%) | -0.41% | -0.38% | +0.00% | +0.00% |
| 147 | RECLTD | 337.95 ▼7.90 (-2.28%) | -0.21% | -0.46% | +0.00% | +0.00% |
| 148 | RELIANCE | 1320.00 ▼16.40 (-1.23%) | -0.24% | -0.35% | +0.00% | +0.00% |
| 149 | SAIL | 190.76 ▼1.64 (-0.85%) | -0.13% | -0.83% | +0.00% | +0.00% |
| 150 | SBICARD | 617.10 ▼8.90 (-1.42%) | -0.19% | -0.21% | +0.00% | +0.00% |
| 151 | SBILIFE | 1834.30 ▼30.20 (-1.62%) | +0.25% | -0.01% | +0.00% | +0.00% |
| 152 | SBIN | 942.00 ▼21.20 (-2.20%) | -0.17% | -0.62% | +0.00% | +0.00% |
| 153 | SHREECEM | 24455.00 ▼515.00 (-2.06%) | -0.39% | -0.65% | +0.00% | +0.00% |
| 154 | SHRIRAMFIN | 918.15 ▼19.75 (-2.11%) | -0.03% | +0.02% | +0.00% | +0.00% |
| 155 | SIEMENS | 3516.10 ▼71.80 (-2.00%) | -0.10% | -0.33% | +0.00% | +0.00% |
| 156 | SRF | 2629.20 ▼60.30 (-2.24%) | -0.30% | -0.87% | +0.00% | +0.00% |
| 157 | SUNPHARMA | 1872.40 ▼5.80 (-0.31%) | -0.19% | +0.01% | +0.00% | +0.00% |
| 158 | SUNTV | 521.50 ▼13.65 (-2.55%) | +0.63% | -0.28% | +0.00% | +0.00% |
| 159 | SYNGENE | 461.15 ▲7.10 (+1.56%) | -0.25% | -0.25% | +0.00% | +0.00% |
| 160 | TATACHEM | 728.20 ▼20.70 (-2.76%) | -0.52% | -0.68% | +0.00% | +0.00% |
| 161 | TATACMPV | 369.80 ▼8.15 (-2.16%) | +0.15% | -0.54% | +0.00% | +0.00% |
| 162 | TATACOMM | 1651.50 ▼28.50 (-1.70%) | -0.37% | -0.13% | +0.00% | +0.00% |
| 163 | TATACONSUM | 1219.10 ▼14.90 (-1.21%) | -0.29% | -0.51% | +0.00% | +0.00% |
| 164 | TATAPOWER | 400.90 ▼6.10 (-1.50%) | -0.30% | -0.27% | +0.00% | +0.00% |
| 165 | TATASTEEL | 208.05 ▼8.79 (-4.05%) | -0.16% | -0.89% | +0.00% | +0.00% |
| 166 | TCS | 2259.00 ▼5.00 (-0.22%) | -0.18% | -0.45% | +0.00% | +0.00% |
| 167 | TECHM | 1372.70 ▲2.20 (+0.16%) | -0.04% | -0.53% | +0.00% | +0.00% |
| 168 | TITAN | 4083.50 ▼85.60 (-2.05%) | -0.12% | -0.24% | +0.00% | +0.00% |
| 169 | TORNTPHARM | 4328.40 ▼77.30 (-1.75%) | -0.39% | -1.00% | +0.00% | +0.00% |
| 170 | TRENT | 4012.00 ▼89.30 (-2.18%) | -0.04% | -0.69% | +0.00% | +0.00% |
| 171 | TVSMOTOR | 3385.40 ▼81.40 (-2.35%) | +0.05% | +0.17% | +0.00% | +0.00% |
| 172 | UBL | 1341.80 ▼26.00 (-1.90%) | +0.10% | -0.19% | +0.00% | +0.00% |
| 173 | ULTRACEMCO | 11272.00 ▼215.00 (-1.87%) | -0.34% | -0.42% | +0.00% | +0.00% |
| 174 | UNITDSPR | 1283.70 ▼37.00 (-2.80%) | +0.05% | +0.76% | +0.00% | +0.00% |
| 175 | UPL | 621.90 ▼10.35 (-1.64%) | -0.18% | -0.72% | +0.00% | +0.00% |
| 176 | VEDL | 327.15 ▼3.90 (-1.18%) | +0.05% | -0.41% | +0.00% | +0.00% |
| 177 | VOLTAS | 1214.50 ▼16.20 (-1.32%) | -0.55% | -0.08% | +0.00% | +0.00% |
| 178 | WIPRO | 189.91 ▼0.09 (-0.05%) | -0.07% | -0.59% | +0.00% | +0.00% |
| 179 | ZEEL | 85.44 ▼2.90 (-3.28%) | -0.45% | -1.35% | +0.00% | +0.00% |
| 180 | ZYDUSLIFE | 998.85 ▼12.85 (-1.27%) | -0.21% | -0.37% | +0.00% | +0.00% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.