Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 504.25 ▲3.55 (+0.71%) | +0.02% | -0.01% | -0.12% | +0.27% |
| 2 | ABB | 7655.50 ▲451.00 (+6.26%) | -0.09% | -0.07% | -0.28% | -0.12% |
| 3 | ABBOTINDIA | 27865.00 ▲225.00 (+0.81%) | +0.05% | +0.02% | -0.14% | +0.07% |
| 4 | ABCAPITAL | 399.90 ▼4.40 (-1.09%) | +0.03% | +0.00% | -0.10% | +0.11% |
| 5 | ABFRL | 58.78 ▼0.48 (-0.81%) | +0.02% | +0.14% | +0.34% | -0.05% |
| 6 | ACC | 1373.00 ▼10.20 (-0.74%) | +0.04% | -0.07% | -0.14% | +0.09% |
| 7 | ADANIENT | 3146.00 ▼4.60 (-0.15%) | -0.16% | -0.05% | -0.26% | -0.26% |
| 8 | ADANIPORTS | 1826.70 ▼2.40 (-0.13%) | +0.00% | -0.03% | -0.04% | -0.07% |
| 9 | ALKEM | 5704.00 ▲45.00 (+0.80%) | +0.03% | -0.05% | -0.32% | -0.13% |
| 10 | AMBUJACEM | 433.55 ▼1.70 (-0.39%) | +0.20% | +0.02% | -0.18% | -0.12% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8890.00 ▼44.00 (-0.49%) | +0.00% | +0.03% | +0.02% | -0.10% |
| 12 | APOLLOTYRE | 432.00 ▲5.00 (+1.17%) | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% |
| 13 | ASHOKLEY | 154.89 ▼1.63 (-1.04%) | -0.01% | +0.01% | -0.14% | +0.10% |
| 14 | ASIANPAINT | 2663.50 ▼6.50 (-0.24%) | -0.44% | -0.41% | -0.49% | -0.35% |
| 15 | ASTRAL | 1378.00 ▲18.20 (+1.34%) | -0.11% | +0.08% | -0.22% | -0.08% |
| 16 | ATUL | 6080.50 ▼29.50 (-0.48%) | -0.44% | -0.68% | -0.60% | -0.48% |
| 17 | AUBANK | 1034.00 ▼6.60 (-0.63%) | +0.06% | -0.22% | -0.13% | +0.13% |
| 18 | AUROPHARMA | 1550.00 ▼0.20 (-0.01%) | -0.06% | +0.16% | +0.33% | +0.30% |
| 19 | AXISBANK | 1308.50 ▼3.80 (-0.29%) | +0.40% | +0.04% | -0.04% | +0.58% |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 10311.00 ▼12.00 (-0.12%) | -0.20% | -0.18% | -0.20% | +0.29% |
| 21 | BAJAJFINSV | 1830.00 ▼19.60 (-1.06%) | -0.48% | -0.39% | -0.52% | -0.25% |
| 22 | BAJFINANCE | 1036.50 ▲15.20 (+1.49%) | -0.15% | -0.05% | -0.13% | -0.07% |
| 23 | BALKRISIND | 2154.50 ▲23.60 (+1.11%) | +0.16% | +0.55% | +0.54% | +0.40% |
| 24 | BALRAMCHIN | 599.00 ▲9.15 (+1.55%) | +0.00% | +0.34% | +0.54% | +0.78% |
| 25 | BANDHANBNK | 214.50 ▼2.02 (-0.93%) | +0.14% | -0.04% | -0.03% | -0.23% |
| 26 | BANKBARODA | 248.55 ▲0.40 (+0.16%) | +0.08% | +0.06% | +0.16% | +0.26% |
| 27 | BATAINDIA | 677.90 ▼1.50 (-0.22%) | -0.13% | -0.24% | -0.35% | +0.04% |
| 28 | BEL | 407.00 ▼3.95 (-0.96%) | +0.00% | -0.02% | -0.12% | +0.00% |
| 29 | BERGEPAINT | 501.55 ▲9.85 (+2.00%) | +0.91% | +0.90% | +0.94% | +1.06% |
| 30 | BHARATFORG | 2105.00 ▲4.60 (+0.22%) | +0.05% | +0.01% | +0.24% | +0.31% |
| 31 | BHARTIARTL | 1921.00 ▲2.70 (+0.14%) | -0.04% | +0.02% | -0.40% | -0.36% |
| 32 | BHEL | 440.00 ▲22.05 (+5.28%) | -0.05% | +0.93% | +2.96% | +6.96% |
| 33 | BIOCON | 442.00 ▲7.40 (+1.70%) | +0.27% | +0.24% | +0.34% | +0.09% |
| 34 | BOSCHLTD | 41125.00 ▼320.00 (-0.77%) | +0.02% | +0.04% | +0.00% | +0.01% |
| 35 | BPCL | 312.15 ▲2.55 (+0.82%) | +0.02% | +0.05% | -0.29% | -0.19% |
| 36 | BRITANNIA | 5324.50 ▲9.00 (+0.17%) | +0.17% | +0.21% | +0.40% | +0.40% |
| 37 | BSOFT | 289.75 ▲4.30 (+1.51%) | -0.03% | +0.00% | +0.02% | -0.09% |
| 38 | CANBK | 125.81 ▼0.66 (-0.52%) | -0.05% | -0.09% | -0.21% | +0.19% |
| 39 | CANFINHOME | 901.05 ▼3.85 (-0.43%) | +0.01% | -0.64% | -0.11% | -0.26% |
| 40 | CHAMBLFERT | 456.90 ▲3.15 (+0.69%) | -0.01% | +0.20% | +0.04% | +0.20% |
| 41 | CHOLAFIN | 1793.00 ▼10.90 (-0.60%) | +0.25% | +0.20% | -0.03% | +0.03% |
| 42 | CIPLA | 1426.60 ▼11.40 (-0.79%) | -0.23% | -0.17% | -0.27% | -0.38% |
| 43 | COALINDIA | 427.45 ▼0.10 (-0.02%) | +0.00% | +0.00% | +0.05% | -0.08% |
| 44 | COFORGE | 1535.00 ▲1.80 (+0.12%) | +0.20% | +0.43% | +0.19% | -0.08% |
| 45 | COLPAL | 1998.00 ▼13.80 (-0.69%) | -0.10% | -0.27% | -0.25% | -0.36% |
| 46 | CONCOR | 490.40 ▼2.50 (-0.51%) | +0.01% | +0.06% | +0.01% | +0.00% |
| 47 | COROMANDEL | 2020.00 ▼36.10 (-1.76%) | -0.05% | -0.12% | -0.43% | -0.53% |
| 48 | CROMPTON | 259.55 ▲0.00 (+0.00%) | -0.31% | -0.19% | -0.46% | +0.15% |
| 49 | CUB | 220.70 ▲0.49 (+0.22%) | -0.11% | -0.10% | -0.05% | +0.14% |
| 50 | CUMMINSIND | 5603.50 ▲54.00 (+0.97%) | +0.06% | +0.23% | +0.09% | +0.30% |
| 51 | DABUR | 430.00 ▼1.30 (-0.30%) | +0.03% | +0.07% | +0.02% | -0.13% |
| 52 | DALBHARAT | 1830.00 ▲5.30 (+0.29%) | +0.06% | -0.11% | -0.04% | -0.03% |
| 53 | DEEPAKNTR | 1747.80 ▲50.80 (+2.99%) | +0.35% | +0.16% | +0.12% | +0.29% |
| 54 | DIVISLAB | 7327.00 ▲54.00 (+0.74%) | +0.14% | +0.22% | +0.18% | +0.04% |
| 55 | DIXON | 14499.00 ▲848.00 (+6.21%) | -0.08% | -0.08% | -0.04% | +0.21% |
| 56 | DLF | 648.20 ▼9.55 (-1.45%) | +0.03% | +0.04% | -0.36% | -0.38% |
| 57 | DRREDDY | 1225.00 ▼4.50 (-0.37%) | -0.01% | +0.04% | +0.05% | +0.07% |
| 58 | EICHERMOT | 7423.50 ▲19.00 (+0.26%) | +0.13% | +0.04% | -0.09% | +0.13% |
| 59 | ESCORTS | 2936.30 ▲17.40 (+0.60%) | -0.26% | -0.29% | -0.49% | -0.08% |
| 60 | EXIDEIND | 421.60 ▲2.40 (+0.57%) | +0.00% | +0.12% | +0.17% | +0.46% |
| 61 | FEDERALBNK | 329.25 ▲1.70 (+0.52%) | +0.24% | +0.80% | +1.45% | +1.39% |
| 62 | GAIL | 171.47 ▼1.68 (-0.97%) | -0.01% | -0.16% | -0.52% | -0.31% |
| 63 | GLENMARK | 2290.00 ▼7.40 (-0.32%) | +0.10% | +0.13% | +0.07% | +0.41% |
| 64 | GMRAIRPORT | 111.98 ▲0.16 (+0.14%) | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.52% |
| 65 | GNFC | 511.00 ▲12.45 (+2.50%) | -0.06% | -0.27% | -0.53% | -0.47% |
| 66 | GODREJCP | 1059.90 ▲7.20 (+0.68%) | +0.17% | +0.21% | +0.21% | +0.35% |
| 67 | GODREJPROP | 2092.80 ▼11.60 (-0.55%) | +0.18% | +0.12% | -0.26% | +0.21% |
| 68 | GRANULES | 903.55 ▲5.50 (+0.61%) | -0.03% | +0.01% | +0.14% | +0.13% |
| 69 | GRASIM | 3067.90 ▼18.20 (-0.59%) | -0.15% | -0.23% | -0.07% | +0.13% |
| 70 | HAL | 4450.00 ▲29.50 (+0.67%) | +0.53% | +0.55% | +0.23% | +0.20% |
| 71 | HAVELLS | 1167.20 ▼10.20 (-0.87%) | -0.24% | -0.38% | -0.44% | -0.54% |
| 72 | HCLTECH | 1189.70 ▲21.70 (+1.86%) | +0.05% | +0.30% | -0.01% | -0.21% |
| 73 | HDFCAMC | 2604.90 ▼124.30 (-4.55%) | +0.15% | +0.13% | +0.07% | +0.13% |
| 74 | HDFCBANK | 808.45 ▼7.00 (-0.86%) | +0.07% | +0.00% | -0.06% | -0.07% |
| 75 | HDFCLIFE | 568.00 ▼0.75 (-0.13%) | -0.08% | +0.11% | +0.11% | +0.19% |
| 76 | HEROMOTOCO | 4890.00 ▲13.80 (+0.28%) | -0.15% | -0.19% | +0.04% | -0.01% |
| 77 | HINDALCO | 960.00 ▲4.20 (+0.44%) | +0.02% | +0.07% | +0.25% | +0.18% |
| 78 | HINDCOPPER | 485.00 ▼6.15 (-1.25%) | +0.15% | +0.25% | -0.45% | -0.29% |
| 79 | HINDPETRO | 399.40 ▲5.00 (+1.27%) | -0.09% | -0.03% | -0.14% | +0.26% |
| 80 | HINDUNILVR | 2097.00 ▼5.60 (-0.27%) | -0.15% | -0.02% | -0.13% | -0.16% |
| 81 | ICICIBANK | 1418.00 ▲1.80 (+0.13%) | -0.01% | -0.03% | -0.13% | +0.65% |
| 82 | ICICIGI | 1620.00 ▼194.60 (-10.72%) | -0.34% | -0.14% | -0.12% | +0.00% |
| 83 | ICICIPRULI | 509.00 ▼16.15 (-3.08%) | +0.21% | +0.06% | -0.34% | -0.25% |
| 84 | IDEA | 13.88 ▲0.21 (+1.54%) | -0.22% | +0.00% | -0.14% | -0.50% |
| 85 | IDFCFIRSTB | 79.24 ▼0.23 (-0.29%) | -0.05% | -0.04% | -0.14% | -0.28% |
| 86 | IEX | 125.40 ▲6.51 (+5.48%) | -0.05% | +0.97% | +0.79% | +1.79% |
| 87 | IGL | 154.49 ▲2.93 (+1.93%) | +0.24% | +0.47% | -0.01% | +0.32% |
| 88 | INDHOTEL | 733.10 ▼10.10 (-1.36%) | +0.12% | +0.25% | +0.08% | +0.08% |
| 89 | INDIACEM | 393.25 ▲4.35 (+1.12%) | -1.14% | -1.33% | -1.38% | -0.98% |
| 90 | INDIAMART | 1945.00 ▲0.10 (+0.01%) | +0.00% | -0.06% | -0.39% | +0.00% |
| 91 | INDIGO | 5265.00 ▲94.00 (+1.82%) | -0.10% | +0.00% | -0.20% | +0.21% |
| 92 | INDUSINDBK | 1013.15 ▲3.45 (+0.34%) | +0.02% | -0.03% | +0.04% | +0.21% |
| 93 | INDUSTOWER | 405.10 ▼1.80 (-0.44%) | -0.10% | -0.15% | -0.49% | -0.91% |
| 94 | INFY | 1085.00 ▲8.70 (+0.81%) | +0.40% | +0.35% | -0.36% | -0.39% |
| 95 | IOC | 141.39 ▲1.15 (+0.82%) | +0.09% | -0.44% | -0.37% | -0.39% |
| 96 | IPCALAB | 1882.70 ▲4.70 (+0.25%) | -0.21% | -0.47% | -0.64% | -0.45% |
| 97 | IRCTC | 500.50 ▼2.80 (-0.56%) | +0.26% | +0.13% | -0.03% | +0.03% |
| 98 | ITC | 279.80 ▲3.15 (+1.14%) | +0.16% | +0.20% | +0.21% | +0.07% |
| 99 | JINDALSTEL | 1028.60 ▼13.60 (-1.30%) | +0.08% | -0.14% | +0.11% | +0.26% |
| 100 | JKCEMENT | 5415.00 ▼9.50 (-0.18%) | -0.35% | -0.11% | -0.39% | -0.46% |
| 101 | JSWSTEEL | 1223.70 ▼3.20 (-0.26%) | +0.17% | +0.14% | +0.12% | +0.10% |
| 102 | JUBLFOOD | 423.15 ▼5.90 (-1.38%) | +0.08% | +0.05% | -0.12% | +0.04% |
| 103 | KOTAKBANK | 376.70 ▼1.70 (-0.45%) | -0.11% | -0.12% | -0.42% | -0.33% |
| 104 | LALPATHLAB | 1733.40 ▲10.10 (+0.59%) | -0.03% | -0.09% | +0.59% | +0.50% |
| 105 | LAURUSLABS | 1558.00 ▲3.70 (+0.24%) | -0.01% | -0.03% | +0.19% | -0.12% |
| 106 | LICHSGFIN | 545.30 ▼4.85 (-0.88%) | -0.25% | -0.23% | -0.37% | -0.31% |
| 107 | LT | 3778.80 ▼5.10 (-0.13%) | +0.13% | +0.09% | -0.02% | +0.12% |
| 108 | LTF | 310.10 ▼2.30 (-0.74%) | +0.18% | +0.11% | -0.13% | -0.19% |
| 109 | LTM | 4071.60 ▲21.00 (+0.52%) | +0.33% | +0.32% | -0.08% | -0.36% |
| 110 | LTTS | 3476.20 ▼32.10 (-0.91%) | +0.18% | -0.36% | -0.20% | -0.89% |
| 111 | LUPIN | 2498.00 ▲5.00 (+0.20%) | -0.11% | -0.04% | -0.06% | -0.12% |
| 112 | M&M | 3125.00 ▲42.10 (+1.37%) | +0.39% | +0.37% | -0.37% | -0.26% |
| 113 | M&MFIN | 322.90 ▼2.05 (-0.63%) | +0.06% | +0.51% | +0.03% | +0.64% |
| 114 | MANAPPURAM | 325.55 ▼3.05 (-0.93%) | +0.09% | +0.14% | +0.15% | +0.35% |
| 115 | MARICO | 839.95 ▼4.50 (-0.53%) | +0.06% | +0.04% | +0.07% | -0.01% |
| 116 | MARUTI | 13780.00 ▲197.00 (+1.45%) | +0.07% | +0.06% | -0.26% | -0.29% |
| 117 | MCX | 2819.20 ▼73.40 (-2.54%) | +0.04% | +0.18% | +0.01% | -0.11% |
| 118 | METROPOLIS | 576.65 ▲5.00 (+0.87%) | +0.15% | -0.23% | -1.02% | +0.04% |
| 119 | MFSL | 1576.00 ▼35.10 (-2.18%) | -0.14% | -0.06% | -0.49% | -0.48% |
| 120 | MGL | 1114.80 ▲8.40 (+0.76%) | +0.11% | +0.04% | -0.02% | +0.49% |
| 121 | MOTHERSON | 143.70 ▲1.59 (+1.12%) | +0.24% | -0.20% | -0.20% | -0.55% |
| 122 | MPHASIS | 2365.00 ▲25.80 (+1.10%) | +0.41% | +0.77% | +0.26% | +0.24% |
| 123 | MRF | 131605.00 ▼70.00 (-0.05%) | +0.33% | +0.16% | -0.14% | -0.11% |
| 124 | MUTHOOTFIN | 2997.00 ▼19.20 (-0.64%) | +0.08% | -0.03% | -0.26% | -0.07% |
| 125 | NATIONALUM | 355.00 ▼6.50 (-1.80%) | -0.28% | +0.31% | +0.13% | +0.14% |
| 126 | NAUKRI | 1206.50 ▲20.55 (+1.73%) | +0.02% | -0.16% | +0.09% | +0.88% |
| 127 | NAVINFLUOR | 7675.00 ▲57.00 (+0.75%) | +0.14% | +0.39% | +0.46% | +0.44% |
| 128 | NESTLEIND | 1425.80 ▲1.40 (+0.10%) | +0.15% | +0.04% | +0.30% | +0.55% |
| 129 | NMDC | 84.16 ▼0.73 (-0.86%) | +0.01% | +0.05% | +0.21% | +0.29% |
| 130 | NTPC | 342.50 ▼1.85 (-0.54%) | +0.04% | +0.06% | -0.06% | -0.15% |
| 131 | OBEROIRLTY | 1865.00 ▼22.70 (-1.20%) | +0.04% | +0.31% | -0.24% | -0.05% |
| 132 | OFSS | 11699.00 ▲74.00 (+0.64%) | +0.14% | +0.09% | +0.00% | +0.26% |
| 133 | ONGC | 246.99 ▼0.19 (-0.08%) | +0.07% | +0.09% | +0.13% | +0.12% |
| 134 | PAGEIND | 40450.00 ▲55.00 (+0.14%) | +0.04% | -0.05% | -0.01% | +0.05% |
| 135 | PERSISTENT | 5078.00 ▲2.20 (+0.04%) | +0.43% | +0.46% | +0.04% | -0.43% |
| 136 | PETRONET | 276.20 ▼2.20 (-0.79%) | +0.07% | +0.13% | +0.00% | +0.16% |
| 137 | PFC | 401.95 ▼3.70 (-0.91%) | +0.24% | +0.22% | -0.01% | +0.02% |
| 138 | PIDILITIND | 1560.00 ▼8.80 (-0.56%) | +0.07% | +0.03% | -0.22% | -0.07% |
| 139 | PIIND | 2637.00 ▲17.70 (+0.68%) | +0.10% | +0.17% | +0.06% | +0.04% |
| 140 | PNB | 105.15 ▼0.56 (-0.53%) | -0.05% | -0.03% | -0.17% | +0.03% |
| 141 | POLYCAB | 9242.00 ▼82.50 (-0.88%) | -0.06% | +0.55% | +0.96% | +1.09% |
| 142 | POWERGRID | 281.05 ▲0.35 (+0.12%) | +0.09% | +0.11% | -0.02% | +0.14% |
| 143 | PVRINOX | 1001.25 ▼5.75 (-0.57%) | -0.02% | -0.35% | -0.39% | -0.57% |
| 144 | RAMCOCEM | 938.00 ▲4.70 (+0.50%) | +0.11% | +0.33% | +0.93% | +0.93% |
| 145 | RBLBANK | 363.50 ▼9.30 (-2.49%) | +0.12% | +0.03% | -0.36% | -0.27% |
| 146 | RECLTD | 349.65 ▼2.05 (-0.58%) | +0.03% | +0.16% | -0.16% | -0.10% |
| 147 | RELIANCE | 1300.00 ▲4.50 (+0.35%) | +0.57% | +0.24% | -0.15% | -0.15% |
| 148 | SAIL | 163.53 ▼1.11 (-0.67%) | -0.04% | -0.21% | +0.14% | +0.19% |
| 149 | SBICARD | 645.00 ▲4.65 (+0.73%) | +0.12% | -0.04% | +0.03% | -0.09% |
| 150 | SBILIFE | 1824.10 ▼42.30 (-2.27%) | +0.11% | +0.09% | +0.01% | -0.05% |
| 151 | SBIN | 1030.80 ▲0.70 (+0.07%) | +0.00% | -0.02% | -0.13% | -0.03% |
| 152 | SHREECEM | 26710.00 ▼215.00 (-0.80%) | -0.87% | -0.95% | -1.48% | -1.20% |
| 153 | SHRIRAMFIN | 1024.90 ▼8.90 (-0.86%) | +0.06% | -0.03% | +0.00% | +0.21% |
| 154 | SIEMENS | 3650.00 ▲78.20 (+2.19%) | -0.12% | -0.12% | -0.32% | +0.20% |
| 155 | SRF | 2890.00 ▲114.40 (+4.12%) | +0.15% | +0.17% | -0.05% | +0.52% |
| 156 | SUNPHARMA | 1951.00 ▼0.50 (-0.03%) | +0.05% | +0.05% | +0.07% | -0.03% |
| 157 | SUNTV | 503.00 ▲7.65 (+1.54%) | +0.60% | +0.60% | +0.60% | +0.88% |
| 158 | SYNGENE | 419.55 ▼0.95 (-0.23%) | +0.13% | +0.00% | +0.11% | +0.06% |
| 159 | TATACHEM | 693.90 ▼4.50 (-0.64%) | -0.13% | -0.15% | -0.16% | -0.14% |
| 160 | TATACMPV | 413.30 ▼10.25 (-2.42%) | +0.10% | +0.40% | -0.71% | -0.48% |
| 161 | TATACOMM | 1837.80 ▼17.90 (-0.96%) | +0.00% | +0.22% | -0.56% | -0.29% |
| 162 | TATACONSUM | 1087.00 ▲1.50 (+0.14%) | -0.08% | -0.18% | -0.30% | -0.27% |
| 163 | TATAPOWER | 377.35 ▼3.55 (-0.93%) | +0.13% | +0.08% | -0.19% | -0.20% |
| 164 | TATASTEEL | 185.79 ▲0.53 (+0.29%) | +0.24% | +0.16% | +0.26% | +0.24% |
| 165 | TCS | 2199.10 ▲9.90 (+0.45%) | +0.00% | +0.05% | -0.57% | -0.66% |
| 166 | TECHM | 1515.60 ▲16.90 (+1.13%) | +0.54% | +0.31% | +0.09% | +0.01% |
| 167 | TITAN | 4618.00 ▲38.60 (+0.84%) | -0.23% | -0.14% | -0.20% | -0.18% |
| 168 | TORNTPHARM | 4930.00 ▼87.80 (-1.75%) | -0.21% | -1.91% | +2.17% | +1.54% |
| 169 | TRENT | 2860.90 ▼6.80 (-0.24%) | +0.07% | -0.09% | -0.07% | -0.16% |
| 170 | TVSMOTOR | 3563.00 ▼49.30 (-1.36%) | -0.11% | +0.06% | -0.21% | +0.09% |
| 171 | UBL | 1350.20 ▼7.10 (-0.52%) | -0.35% | +0.13% | +0.06% | +0.16% |
| 172 | ULTRACEMCO | 11765.00 ▼47.00 (-0.40%) | +0.03% | -0.24% | -0.29% | -0.55% |
| 173 | UNITDSPR | 1386.50 ▲13.10 (+0.95%) | +0.38% | +0.41% | +0.04% | +0.17% |
| 174 | UPL | 629.00 ▲31.70 (+5.31%) | +0.48% | +0.55% | +0.18% | +0.54% |
| 175 | VEDL | 258.15 ▼2.40 (-0.92%) | +0.00% | +0.17% | +0.39% | +0.41% |
| 176 | VOLTAS | 1373.00 ▼4.40 (-0.32%) | -0.17% | -0.08% | -0.27% | -0.17% |
| 177 | WIPRO | 177.69 ▲3.04 (+1.74%) | -0.08% | -0.03% | +0.07% | +0.05% |
| 178 | ZEEL | 105.50 ▲3.65 (+3.58%) | -0.42% | -0.19% | -0.33% | +0.85% |
| 179 | ZYDUSLIFE | 1159.00 ▲2.10 (+0.18%) | +0.29% | +0.51% | +0.80% | +0.56% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.