Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 494.40 ▼24.00 (-4.87%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2 | ABB | 7201.50 ▼269.00 (-3.70%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 3 | ABBOTINDIA | 25620.00 ▲575.00 (+2.25%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 4 | ABCAPITAL | 395.25 ▼16.20 (-4.10%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 5 | ABFRL | 50.39 ▼1.42 (-2.82%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 6 | ACC | 1239.00 ▼21.30 (-1.71%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 7 | ADANIENT | 3058.10 ▼131.40 (-4.29%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 8 | ADANIPORTS | 1769.10 ▼50.80 (-2.88%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 9 | ALKEM | 5196.00 ▲73.50 (+1.44%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 10 | AMBUJACEM | 392.10 ▼10.10 (-2.58%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8919.00 ▼122.00 (-1.38%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 12 | APOLLOTYRE | 416.80 ▼11.45 (-2.74%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 13 | ASHOKLEY | 164.76 ▼7.10 (-4.34%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 14 | ASIANPAINT | 2455.40 ▼69.70 (-2.82%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | ASTRAL | 1406.00 ▼31.80 (-2.25%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 16 | ATUL | 6158.00 ▼163.00 (-2.61%) | +0.00% | -0.36% | -0.40% | +0.00% |
| 17 | AUBANK | 1065.70 ▼30.90 (-2.92%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 18 | AXISBANK | 1249.60 ▼23.10 (-1.85%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | BAJAJ-AUTO | 11667.00 ▼254.00 (-2.17%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | BAJAJFINSV | 1928.60 ▼58.00 (-3.03%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | BAJFINANCE | 1034.30 ▼25.30 (-2.45%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | BALKRISIND | 2159.90 ▼35.60 (-1.64%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | BALRAMCHIN | 689.55 ▼14.30 (-2.07%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 24 | BANDHANBNK | 178.57 ▲1.57 (+0.89%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | BANKBARODA | 236.29 ▼5.43 (-2.28%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | BATAINDIA | 651.50 ▼8.50 (-1.31%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | BEL | 399.50 ▼21.45 (-5.30%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 28 | BERGEPAINT | 456.20 ▼10.95 (-2.39%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | BHARATFORG | 1943.90 ▼67.70 (-3.48%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 30 | BHARTIARTL | 1829.10 ▼0.70 (-0.04%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | BHEL | 428.65 ▼18.15 (-4.21%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 32 | BIOCON | 390.55 ▼8.65 (-2.21%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | BOSCHLTD | 48455.00 ▼1315.00 (-2.72%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | BPCL | 303.25 ▼5.85 (-1.92%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 35 | BRITANNIA | 4998.50 ▼14.50 (-0.29%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 36 | BSOFT | 292.05 ▲4.80 (+1.70%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | CANBK | 123.17 ▼1.63 (-1.31%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | CANFINHOME | 776.00 ▲5.05 (+0.65%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | CHAMBLFERT | 418.25 ▼2.15 (-0.51%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | CHOLAFIN | 1828.70 ▼54.30 (-2.94%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | CIPLA | 1355.20 ▼15.00 (-1.10%) | +0.00% | +0.32% | +0.19% | +0.00% |
| 42 | COALINDIA | 423.80 ▼7.15 (-1.68%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | COFORGE | 1877.50 ▼71.00 (-3.85%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 44 | COLPAL | 1802.00 ▲22.90 (+1.27%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | CONCOR | 500.40 ▼15.55 (-3.11%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 46 | COROMANDEL | 1928.00 ▲10.10 (+0.52%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | CROMPTON | 229.96 ▼4.85 (-2.10%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | CUB | 228.13 ▼1.54 (-0.68%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | CUMMINSIND | 5063.50 ▼196.00 (-3.87%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 50 | DABUR | 377.05 ▲8.90 (+2.37%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 51 | DALBHARAT | 1738.20 ▼59.20 (-3.39%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | DEEPAKNTR | 1590.00 ▼26.50 (-1.67%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | DIVISLAB | 9391.50 ▼124.00 (-1.33%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | DIXON | 13487.00 ▼245.00 (-1.82%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | DLF | 644.65 ▼23.65 (-3.67%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | DRREDDY | 1163.50 ▼20.50 (-1.76%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | EICHERMOT | 7540.50 ▼77.50 (-1.03%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | ESCORTS | 2878.00 ▼63.90 (-2.20%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 59 | EXIDEIND | 413.00 ▼3.45 (-0.84%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 60 | FEDERALBNK | 343.00 ▼1.50 (-0.44%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 61 | GAIL | 173.51 ▼2.74 (-1.58%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 62 | GLENMARK | 2415.90 ▼47.50 (-1.96%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 63 | GMRAIRPORT | 96.56 ▼5.01 (-5.11%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | GNFC | 561.80 ▼21.80 (-3.88%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 65 | GODREJCP | 865.30 ▼8.00 (-0.92%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | GODREJPROP | 1746.00 ▼88.70 (-5.07%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | GRANULES | 916.00 ▼36.70 (-4.04%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | GRASIM | 3261.90 ▼110.90 (-3.38%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | HAL | 4896.70 ▼210.00 (-4.28%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | HAVELLS | 1108.10 ▼24.00 (-2.16%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | HCLTECH | 1260.60 ▲47.60 (+3.95%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 72 | HDFCAMC | 2420.30 ▲5.10 (+0.21%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 73 | HDFCBANK | 725.40 ▲8.30 (+1.17%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 74 | HDFCLIFE | 529.60 ▼13.90 (-2.62%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 75 | HEROMOTOCO | 5275.00 ▼55.50 (-1.06%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 76 | HINDALCO | 967.50 ▼22.80 (-2.32%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 77 | HINDCOPPER | 510.20 ▼22.40 (-4.35%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 78 | HINDPETRO | 352.25 ▼6.70 (-1.90%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 79 | HINDUNILVR | 1953.30 ▲11.10 (+0.58%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 80 | ICICIBANK | 1371.80 ▼28.90 (-2.10%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 81 | ICICIGI | 1458.00 ▼32.10 (-2.20%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 82 | ICICIPRULI | 471.00 ▼13.90 (-2.95%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 83 | IDEA | 15.01 ▼0.52 (-3.47%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 84 | IDFCFIRSTB | 86.54 ▼1.41 (-1.64%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 85 | IEX | 113.24 ▼1.88 (-1.65%) | -0.03% | -0.33% | -0.37% | +0.00% |
| 86 | IGL | 151.41 ▼1.95 (-1.28%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 87 | INDHOTEL | 731.80 ▼3.50 (-0.49%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 88 | INDIACEM | 346.00 ▼10.90 (-3.14%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 89 | INDIAMART | 1686.00 ▼35.50 (-2.09%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 90 | INDIGO | 4946.50 ▼197.00 (-3.96%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 91 | INDUSINDBK | 983.70 ▼21.70 (-2.22%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 92 | INDUSTOWER | 388.00 ▼9.00 (-2.32%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 93 | INFY | 1086.60 ▲39.30 (+3.79%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 94 | IOC | 134.79 ▼3.08 (-2.28%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 95 | IPCALAB | 1994.80 ▼36.10 (-1.83%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 96 | IRCTC | 463.80 ▼4.35 (-0.94%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 97 | ITC | 261.50 ▼1.85 (-0.71%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 98 | JINDALSTEL | 1106.10 ▼25.50 (-2.28%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 99 | JKCEMENT | 4830.00 ▼131.50 (-2.71%) | +0.00% | -0.18% | +0.07% | +0.00% |
| 100 | JSWSTEEL | 1260.20 ▼35.80 (-2.83%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 101 | JUBLFOOD | 470.55 ▼4.25 (-0.90%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 102 | KOTAKBANK | 414.40 ▼9.20 (-2.20%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 103 | LALPATHLAB | 1902.20 ▼2.60 (-0.14%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 104 | LAURUSLABS | 1964.50 ▼42.10 (-2.14%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 105 | LICHSGFIN | 556.10 ▼20.90 (-3.71%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 106 | LT | 3907.90 ▼80.00 (-2.04%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 107 | LTF | 309.15 ▼12.30 (-3.98%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 108 | LTM | 4489.00 ▲71.60 (+1.67%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 109 | LTTS | 3380.30 ▼25.20 (-0.76%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 110 | LUPIN | 2088.20 ▼31.80 (-1.52%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 111 | M&M | 3100.60 ▼77.50 (-2.49%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 112 | M&MFIN | 356.00 ▼13.85 (-3.89%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 113 | MANAPPURAM | 328.65 ▲3.25 (+1.00%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 114 | MARICO | 806.85 ▼10.85 (-1.35%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 115 | MARUTI | 12397.00 ▼169.00 (-1.36%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 116 | MCX | 3176.40 ▼102.50 (-3.13%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 117 | METROPOLIS | 590.00 ▼13.00 (-2.22%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 118 | MFSL | 1480.60 ▼51.10 (-3.46%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 119 | MGL | 1082.80 ▼12.60 (-1.16%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 120 | MOTHERSON | 164.80 ▼6.30 (-3.83%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 121 | MPHASIS | 2398.80 ▲83.00 (+3.62%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 122 | MRF | 129595.00 ▼2495.00 (-1.94%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 123 | MUTHOOTFIN | 2783.00 ▼69.80 (-2.50%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 124 | NATIONALUM | 358.30 ▼10.45 (-2.89%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 125 | NAUKRI | 1275.80 ▲10.70 (+0.86%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 126 | NAVINFLUOR | 8586.00 ▼315.50 (-3.69%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 127 | NESTLEIND | 1385.60 ▼21.30 (-1.54%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 128 | NMDC | 82.49 ▼1.90 (-2.31%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 129 | NTPC | 330.80 ▼3.90 (-1.17%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 130 | OBEROIRLTY | 1734.60 ▼72.60 (-4.17%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 131 | OFSS | 11928.00 ▲40.00 (+0.34%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 132 | ONGC | 233.81 ▲3.45 (+1.48%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 133 | PAGEIND | 35315.00 ▼785.00 (-2.22%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 134 | PERSISTENT | 5682.50 ▼38.50 (-0.70%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 135 | PETRONET | 286.15 ▼3.25 (-1.13%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 136 | PFC | 350.45 ▼9.45 (-2.67%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 137 | PIDILITIND | 1563.40 ▼45.80 (-2.92%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 138 | PIIND | 2266.90 ▼4.00 (-0.18%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 139 | PNB | 116.30 ▼2.05 (-1.76%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 140 | POLYCAB | 8272.50 ▼97.50 (-1.18%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 141 | POWERGRID | 266.05 ▼6.30 (-2.34%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 142 | PVRINOX | 1228.20 ▼16.10 (-1.30%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 143 | RAMCOCEM | 863.50 ▼7.10 (-0.82%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 144 | RBLBANK | 412.15 ▼8.95 (-2.17%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 145 | RECLTD | 312.95 ▼4.20 (-1.34%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 146 | RELIANCE | 1252.30 ▼22.20 (-1.77%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 147 | SAIL | 177.70 ▼6.00 (-3.35%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 148 | SBICARD | 636.00 ▼36.60 (-5.59%) | +0.06% | -0.71% | -0.97% | +0.00% |
| 149 | SBILIFE | 1679.10 ▼30.60 (-1.82%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 150 | SBIN | 993.20 ▼27.70 (-2.78%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 151 | SHREECEM | 22515.00 ▼665.00 (-2.95%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 152 | SHRIRAMFIN | 1030.10 ▼48.80 (-4.74%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 153 | SIEMENS | 3922.60 ▼187.00 (-4.73%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 154 | SRF | 2480.50 ▼27.20 (-1.10%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 155 | SUNPHARMA | 1830.20 ▼5.00 (-0.27%) | +0.01% | -0.23% | -0.50% | +0.00% |
| 156 | SUNTV | 473.20 ▼11.75 (-2.47%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 157 | SYNGENE | 381.40 ▼3.80 (-0.99%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 158 | TATACHEM | 734.90 ▲122.45 (+19.99%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 159 | TATACMPV | 442.15 ▲8.05 (+1.85%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 160 | TATACOMM | 1766.60 ▼13.40 (-0.76%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 161 | TATACONSUM | 997.20 ▼4.90 (-0.49%) | +0.03% | -0.20% | -0.35% | +0.00% |
| 162 | TATAPOWER | 376.40 ▼1.65 (-0.45%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 163 | TATASTEEL | 182.67 ▲0.65 (+0.36%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 164 | TCS | 2302.00 ▲50.20 (+2.28%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 165 | TECHM | 1617.80 ▲34.90 (+2.26%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 166 | TITAN | 4970.00 ▼153.50 (-3.06%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 167 | TORNTPHARM | 4942.00 ▼115.50 (-2.33%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 168 | TRENT | 2805.10 ▼72.40 (-2.58%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 169 | TVSMOTOR | 4117.00 ▼75.00 (-1.82%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 170 | UBL | 1258.80 ▼14.30 (-1.14%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 171 | ULTRACEMCO | 10913.00 ▼303.00 (-2.75%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 172 | UNITDSPR | 1397.40 ▼24.40 (-1.75%) | +0.00% | +0.16% | +0.10% | +0.00% |
| 173 | UPL | 574.80 ▼12.15 (-2.12%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 174 | VEDL | 261.75 ▼6.70 (-2.54%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 175 | VOLTAS | 1172.00 ▼28.00 (-2.40%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 176 | WIPRO | 172.30 ▲2.60 (+1.55%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 177 | ZEEL | 79.73 ▼1.95 (-2.46%) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 178 | ZYDUSLIFE | 1112.20 ▼20.10 (-1.80%) | +0.00% | -0.05% | -0.20% | +0.00% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.