Time Wise Gainers

Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.

Live data Updated: Oct 05, 2026, 06:26 PM

Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.

# Symbol LTP & Change 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min
1 AARTIIND 472.40  ▲7.30 (+1.57%) +0.00% +0.74% +0.78% +1.11%
2 ABB 6885.50  ▼14.50 (-0.21%) +0.00% +0.00% +0.17% +0.33%
3 ABBOTINDIA 26270.00  ▼570.00 (-2.12%) -0.21% +0.06% +0.54% +0.23%
4 ABCAPITAL 377.85  ▲2.80 (+0.75%) +0.00% +0.00% +0.67% +0.39%
5 ABFRL 44.34  ▼0.19 (-0.43%) -0.02% -0.14% +0.00% -0.36%
6 ACC 1181.70  ▼1.10 (-0.09%) -0.03% -0.24% -0.45% +0.14%
7 ADANIENT 2856.10  ▲39.30 (+1.40%) +0.00% +0.00% -0.10% -0.26%
8 ADANIPORTS 1777.60  ▲39.80 (+2.29%) +0.00% +0.00% +0.93% +0.98%
9 ALKEM 5185.00  ▼35.00 (-0.67%) +0.00% +0.00% +0.47% +0.48%
10 AMBUJACEM 367.30  ▲5.05 (+1.39%) +0.00% +0.00% -0.26% +0.84%
11 APOLLOHOSP 8000.00  ▼133.50 (-1.64%) +0.00% +0.00% +0.13% -0.01%
12 APOLLOTYRE 401.95  ▼2.80 (-0.69%) -0.17% -0.01% +0.35% +0.10%
13 ASHOKLEY 152.88  ▲2.40 (+1.59%) +0.00% +0.00% +0.22% -0.09%
14 ASIANPAINT 2363.00  ▼44.00 (-1.83%) +0.00% +0.00% +0.34% +0.40%
15 ASTRAL 1359.10  ▲15.10 (+1.12%) +0.00% +0.00% +0.13% -0.05%
16 ATUL 5853.50  ▼7.50 (-0.13%) -0.04% -0.05% +0.06% -0.37%
17 AUBANK 1031.40  ▲44.40 (+4.50%) +0.00% +0.23% +0.26% -0.26%
18 AUROPHARMA 1669.00  ▼7.80 (-0.47%) +0.00% +0.03% -0.30% -0.16%
19 AXISBANK 1224.00  ▲6.90 (+0.57%) +0.00% +0.00% +0.39% -0.48%
20 BAJAJ-AUTO 10034.00  ▼11.00 (-0.11%) +0.00% +0.00% +0.52% +0.34%
21 BAJAJFINSV 1738.00  ▲5.40 (+0.31%) +0.00% +0.00% +0.22% -0.23%
22 BAJFINANCE 970.90  ▲22.60 (+2.38%) +0.00% +0.00% +0.03% -0.07%
23 BALKRISIND 2063.70  ▼19.80 (-0.95%) -0.04% -0.26% -0.28% -0.40%
24 BALRAMCHIN 671.60  ▲22.55 (+3.47%) -0.01% -0.06% +0.05% +0.03%
25 BANDHANBNK 169.33  ▼6.67 (-3.79%) +0.00% +0.00% -0.09% -0.60%
26 BANKBARODA 232.60  ▲1.78 (+0.77%) +0.00% +0.00% +0.00% +0.09%
27 BATAINDIA 610.80  ▼2.20 (-0.36%) +0.21% -0.11% -0.34% -0.58%
28 BEL 383.10  ▲0.00 (+0.00%) +0.00% +0.00% +0.03% +0.04%
29 BERGEPAINT 459.00  ▲6.60 (+1.46%) -0.12% -0.29% +0.38% +0.00%
30 BHARATFORG 1830.70  ▼44.30 (-2.36%) +0.00% -0.01% +0.53% -0.07%
31 BHARTIARTL 1770.00  ▲28.90 (+1.66%) +0.00% +0.00% -0.35% -0.20%
32 BHEL 427.90  ▲6.90 (+1.64%) +0.00% +0.00% +0.04% -0.01%
33 BIOCON 369.95  ▼0.75 (-0.20%) +0.00% +0.00% -0.12% +0.22%
34 BOSCHLTD 44760.00  ▼720.00 (-1.58%) +0.00% +0.00% +0.11% -0.20%
35 BPCL 296.90  ▼3.70 (-1.23%) +0.00% +0.00% +0.22% +0.02%
36 BRITANNIA 4760.00  ▼18.00 (-0.38%) +0.00% +0.00% +0.27% +0.05%
37 BSOFT 276.75  ▲7.00 (+2.59%) +0.00% +0.14% +0.44% +0.09%
38 CANBK 118.74  ▲0.38 (+0.32%) +0.00% +0.00% +0.08% +0.03%
39 CANFINHOME 728.90  ▲17.90 (+2.52%) -0.01% +0.40% +1.43% +0.03%
40 CHAMBLFERT 398.10  ▼1.20 (-0.30%) -0.06% +0.13% +0.40% -0.18%
41 CHOLAFIN 1603.50  ▲23.50 (+1.49%) +0.00% +0.00% +0.24% -0.30%
42 CIPLA 1331.30  ▼12.70 (-0.94%) +0.00% +0.20% -0.13% -0.28%
43 COALINDIA 425.50  ▲5.10 (+1.21%) +0.00% -0.16% -0.29% -0.28%
44 COFORGE 1842.20  ▲16.20 (+0.89%) +0.00% -0.20% -0.38% -0.24%
45 COLPAL 1769.00  ▲34.00 (+1.96%) +0.00% +0.06% +0.51% +0.91%
46 CONCOR 439.10  ▼2.90 (-0.66%) +0.00% +0.00% -0.26% -0.49%
47 COROMANDEL 1803.50  ▲39.90 (+2.26%) +0.01% -0.14% +0.65% +0.60%
48 CROMPTON 211.44  ▲8.74 (+4.31%) +0.00% +0.21% +0.13% -0.12%
49 CUB 227.30  ▼2.74 (-1.19%) -0.22% -0.30% +0.07% -0.06%
50 CUMMINSIND 4829.00  ▼31.00 (-0.64%) +0.00% +0.42% +0.01% +0.10%
51 DABUR 376.65  ▲2.40 (+0.64%) +0.00% +0.00% +0.28% +0.11%
52 DALBHARAT 1676.90  ▼5.20 (-0.31%) +0.03% +0.09% +0.38% +0.64%
53 DEEPAKNTR 1497.70  ▲4.90 (+0.33%) -0.02% -0.21% -0.07% -0.11%
54 DIVISLAB 9234.00  ▼15.00 (-0.16%) +0.00% +0.54% +0.16% +0.70%
55 DIXON 12748.00  ▲48.00 (+0.38%) +0.00% +0.00% +0.11% -0.03%
56 DLF 673.00  ▲14.60 (+2.22%) +0.00% +0.11% +0.32% +0.13%
57 DRREDDY 1204.80  ▼1.40 (-0.12%) +0.00% +0.07% +0.26% +0.74%
58 EICHERMOT 7048.50  ▲128.50 (+1.86%) +0.00% -0.23% -0.02% -0.10%
59 ESCORTS 2828.60  ▲161.30 (+6.05%) +0.42% +0.67% +0.73% +0.66%
60 EXIDEIND 405.00  ▼4.45 (-1.09%) +0.00% -0.12% +0.28% -0.02%
61 FEDERALBNK 327.15  ▲8.95 (+2.81%) +0.00% -0.03% +0.11% -0.08%
62 GAIL 166.73  ▼4.49 (-2.62%) +0.00% -0.16% -0.22% -0.30%
63 GLENMARK 2320.00  ▼11.00 (-0.47%) +0.00% +0.47% +1.50% +1.54%
64 GMRAIRPORT 92.92  ▼0.24 (-0.26%) +0.00% -0.09% +0.43% +0.54%
65 GNFC 586.20  ▼2.95 (-0.50%) +0.01% -0.30% +0.09% -0.42%
66 GODREJCP 835.80  ▼4.20 (-0.50%) +0.00% -0.03% +0.09% -0.02%
67 GODREJPROP 1600.00  ▲4.20 (+0.26%) +0.00% -0.28% -0.11% -0.34%
68 GRANULES 815.50  ▼6.25 (-0.76%) -0.03% -0.12% -0.21% -0.05%
69 GRASIM 2971.00  ▲9.00 (+0.30%) +0.00% +0.00% -0.35% -0.23%
70 HAL 4670.30  ▲69.30 (+1.51%) +0.00% +0.00% -0.13% -0.15%
71 HAVELLS 1044.90  ▲4.90 (+0.47%) +0.00% +0.15% -0.01% -0.07%
72 HCLTECH 1200.00  ▼43.10 (-3.47%) +0.00% +0.06% -0.07% -0.24%
73 HDFCAMC 2352.50  ▲44.40 (+1.92%) +0.00% -0.05% -0.23% -0.23%
74 HDFCBANK 704.55  ▼16.65 (-2.31%) +0.00% -0.11% -0.16% -0.23%
75 HDFCLIFE 530.95  ▼3.25 (-0.61%) +0.00% +0.00% +0.09% +0.25%
76 HEROMOTOCO 5080.00  ▼88.00 (-1.70%) +0.00% +0.00% -0.21% -0.07%
77 HINDALCO 941.10  ▼0.75 (-0.08%) +0.00% +0.00% -0.22% -0.49%
78 HINDCOPPER 478.90  ▲16.75 (+3.62%) -0.09% -0.01% +0.51% -0.28%
79 HINDPETRO 342.95  ▼2.05 (-0.59%) +0.00% +0.00% +0.34% +0.04%
80 HINDUNILVR 1837.10  ▲1.10 (+0.06%) +0.00% +0.00% +0.06% -0.07%
81 ICICIBANK 1333.20  ▲22.60 (+1.72%) +0.00% +0.00% +0.10% +0.14%
82 ICICIGI 1605.00  ▲42.00 (+2.69%) +0.00% +0.00% +0.63% +0.38%
83 ICICIPRULI 453.95  ▲5.90 (+1.32%) +0.00% +0.08% -0.21% -0.37%
84 IDEA 12.80  ▲0.16 (+1.27%) +0.00% -0.16% +0.39% +0.23%
85 IDFCFIRSTB 82.10  ▲1.71 (+2.13%) +0.00% +0.06% +0.28% +0.13%
86 IEX 104.04  ▼1.94 (-1.83%) +0.00% +0.00% -0.01% -0.39%
87 IGL 141.89  ▼0.90 (-0.63%) -0.01% -0.31% -0.20% -0.94%
88 INDHOTEL 723.50  ▲5.50 (+0.77%) +0.00% +0.47% +0.26% +0.10%
89 INDIACEM 298.95  ▲3.80 (+1.29%) -0.12% -0.57% -0.12% +0.20%
90 INDIAMART 1591.10  ▼29.20 (-1.80%) -0.16% -0.24% -0.41% -0.98%
91 INDIGO 4935.00  ▲5.10 (+0.10%) +0.00% +0.00% +0.16% -0.16%
92 INDUSINDBK 882.10  ▼4.75 (-0.54%) +0.00% +0.00% -0.19% -0.41%
93 INDUSTOWER 380.05  ▲3.80 (+1.01%) +0.00% -0.04% -0.11% -0.22%
94 INFY 1019.00  ▼16.00 (-1.55%) +0.00% +0.00% -0.14% +0.05%
95 IOC 130.80  ▼0.54 (-0.41%) +0.00% +0.00% +0.03% -0.08%
96 IPCALAB 1939.20  ▼4.00 (-0.21%) -0.01% -0.88% -1.06% -1.08%
97 IRCTC 448.95  ▼5.15 (-1.13%) +0.01% -1.34% -1.77% -2.97%
98 ITC 267.80  ▲11.90 (+4.65%) +0.00% +0.00% -0.22% +0.00%
99 JINDALSTEL 1090.10  ▼10.40 (-0.95%) +0.00% +0.00% +0.04% -0.39%
100 JKCEMENT 5000.00  ▲48.00 (+0.97%) -0.09% +0.53% +0.43% +0.58%
101 JSWSTEEL 1231.80  ▼1.20 (-0.10%) +0.00% +0.00% -0.19% -0.25%
102 JUBLFOOD 446.75  ▲3.35 (+0.76%) +0.00% +0.36% +0.54% +0.39%
103 KOTAKBANK 416.50  ▼1.85 (-0.44%) +0.00% +0.00% -0.18% -0.28%
104 LALPATHLAB 1969.10  ▼36.00 (-1.80%) +0.01% -0.16% -0.16% -0.09%
105 LAURUSLABS 1963.20  ▼20.80 (-1.05%) +0.00% +0.00% +0.01% -0.11%
106 LICHSGFIN 504.20  ▼4.80 (-0.94%) +0.00% +0.00% -0.16% -0.18%
107 LT 3733.40  ▲40.00 (+1.08%) +0.00% +0.00% +0.40% +0.24%
108 LTF 263.80  ▼0.55 (-0.21%) +0.00% -0.04% -0.08% -0.28%
109 LTM 3985.20  ▼21.80 (-0.54%) +0.00% +0.00% -0.47% -0.57%
110 LTTS 3216.70  ▼51.10 (-1.56%) +0.01% -0.15% -0.03% -0.49%
111 LUPIN 2005.70  ▼25.50 (-1.26%) +0.00% +0.00% +0.01% -0.26%
112 M&M 2853.30  ▼6.70 (-0.23%) +0.00% +0.00% +0.10% -0.12%
113 M&MFIN 324.85  ▲5.10 (+1.59%) -0.05% -0.87% -0.70% -0.88%
114 MANAPPURAM 310.95  ▲2.05 (+0.66%) +0.00% +0.00% +0.27% -0.22%
115 MARICO 790.80  ▲9.45 (+1.21%) +0.00% +0.46% +0.03% -0.27%
116 MARUTI 11513.00  ▲127.00 (+1.12%) +0.00% +0.00% +0.18% +0.03%
117 MCX 3162.00  ▼42.00 (-1.31%) +0.00% +0.09% -0.18% -1.23%
118 METROPOLIS 554.00  ▲16.10 (+2.99%) -0.03% -0.40% +0.57% +0.36%
119 MFSL 1348.00  ▼44.00 (-3.16%) +0.00% +0.08% +0.03% -0.26%
120 MGL 1041.10  ▼4.30 (-0.41%) -0.17% -0.34% -0.46% -0.66%
121 MOTHERSON 155.50  ▼1.53 (-0.97%) +0.00% -0.12% -0.30% -0.11%
122 MPHASIS 2296.00  ▲45.80 (+2.04%) +0.00% +0.00% +0.00% +0.07%
123 MRF 123370.00  ▼345.00 (-0.28%) +0.05% -0.05% +0.34% +0.02%
124 MUTHOOTFIN 2708.20  ▲11.10 (+0.41%) +0.00% +0.00% -0.03% -0.29%
125 NATIONALUM 337.85  ▲2.95 (+0.88%) +0.00% -0.01% -0.19% -0.52%
126 NAUKRI 1205.10  ▲5.10 (+0.42%) +0.00% +0.00% +0.22% +0.17%
127 NAVINFLUOR 8279.50  ▲143.00 (+1.76%) +0.01% -0.10% +0.03% +0.08%
128 NESTLEIND 1298.90  ▼8.80 (-0.67%) +0.00% +0.00% +0.30% +0.12%
129 NMDC 73.76  ▼0.88 (-1.18%) +0.00% -0.11% -0.14% -0.70%
130 NTPC 321.30  ▲6.20 (+1.97%) +0.00% +0.09% -0.09% -0.65%
131 OBEROIRLTY 1752.00  ▼2.60 (-0.15%) +0.00% +0.00% -0.15% -0.48%
132 OFSS 10455.00  ▲35.00 (+0.34%) +0.00% -0.01% -0.27% -0.53%
133 ONGC 224.66  ▲2.29 (+1.03%) +0.00% +0.00% -0.09% -0.21%
134 PAGEIND 37455.00  ▲795.00 (+2.17%) +0.00% +0.01% +0.31% +0.15%
135 PERSISTENT 5517.00  ▲150.00 (+2.79%) +0.00% +0.00% -0.20% -0.33%
136 PETRONET 290.35  ▲4.85 (+1.70%) +0.00% +0.00% +0.17% +0.16%
137 PFC 320.90  ▲2.90 (+0.91%) +0.00% -0.02% -0.02% -0.26%
138 PIDILITIND 1480.90  ▲16.90 (+1.15%) +0.00% -0.25% +0.75% +0.91%
139 PIIND 2211.90  ▼24.10 (-1.08%) +0.00% +0.00% +0.25% +0.28%
140 PNB 111.85  ▲2.28 (+2.08%) +0.00% +0.00% +0.19% -0.04%
141 POLYCAB 8095.50  ▲105.50 (+1.32%) +0.00% +0.00% +0.43% +0.34%
142 POWERGRID 256.65  ▲2.10 (+0.82%) +0.00% +0.02% +0.00% -0.39%
143 PVRINOX 1230.00  ▲14.70 (+1.21%) +0.41% -0.50% -0.65% +0.00%
144 RAMCOCEM 838.95  ▲8.10 (+0.97%) +0.08% -0.01% +0.92% +0.74%
145 RBLBANK 416.45  ▲5.05 (+1.23%) +0.00% +0.00% -0.13% -0.36%
146 RECLTD 295.50  ▲7.75 (+2.69%) +0.00% +0.00% +0.19% -0.10%
147 RELIANCE 1188.80  ▲21.10 (+1.81%) +0.00% +0.01% -0.08% -0.04%
148 SAIL 175.71  ▲1.21 (+0.69%) +0.00% -0.16% +0.57% -0.31%
149 SBICARD 565.00  ▲1.80 (+0.32%) +0.00% +0.11% -0.03% -0.08%
150 SBILIFE 1715.70  ▼5.90 (-0.34%) +0.00% +0.00% -0.16% -0.04%
151 SBIN 958.30  ▲4.20 (+0.44%) +0.00% +0.00% +0.03% -0.22%
152 SHREECEM 21900.00  ▲0.00 (+0.00%) +0.00% +0.00% +0.27% +0.14%
153 SHRIRAMFIN 966.70  ▲21.70 (+2.30%) +0.00% +0.07% +0.01% -0.21%
154 SIEMENS 3702.00  ▼102.00 (-2.68%) +0.00% +0.00% -0.23% -0.44%
155 SRF 2454.70  ▼31.50 (-1.27%) +0.00% +0.00% +0.04% +0.19%
156 SUNPHARMA 1777.60  ▼23.40 (-1.30%) +0.00% +0.01% -0.13% -0.16%
157 SUNTV 624.15  ▲24.25 (+4.04%) -0.36% -0.61% -0.33% -0.50%
158 SYNGENE 357.95  ▼3.35 (-0.93%) +0.06% +0.14% +0.15% -0.07%
159 TATACHEM 617.75  ▲9.95 (+1.64%) -0.11% -0.11% +0.41% -0.43%
160 TATACMPV 426.00  ▲10.50 (+2.53%) -0.09% -0.49% -0.46% +0.57%
161 TATACOMM 1678.00  ▼5.00 (-0.30%) -0.12% -0.08% +0.25% -0.29%
162 TATACONSUM 953.00  ▼4.00 (-0.42%) +0.00% +0.22% +0.45% +0.42%
163 TATAPOWER 351.10  ▲0.95 (+0.27%) +0.00% +0.39% +0.37% +0.31%
164 TATASTEEL 177.39  ▼0.61 (-0.34%) +0.00% -0.07% -0.35% -0.62%
165 TCS 2105.00  ▲30.00 (+1.45%) +0.00% +0.00% -0.03% -0.06%
166 TECHM 1529.90  ▼3.10 (-0.20%) +0.00% -0.14% -0.16% -0.27%
167 TITAN 4577.50  ▲61.80 (+1.37%) +0.00% -0.32% +0.11% -0.05%
168 TORNTPHARM 4740.20  ▼27.10 (-0.57%) +0.00% +0.00% -0.30% -0.02%
169 TRENT 2582.00  ▲2.00 (+0.08%) +0.00% +0.08% +0.15% +0.08%
170 TVSMOTOR 4015.00  ▼6.00 (-0.15%) +0.00% +0.00% -0.01% +0.12%
171 UBL 1183.90  ▼4.90 (-0.41%) -0.11% +0.03% +0.21% +0.25%
172 ULTRACEMCO 10865.00  ▲155.00 (+1.45%) +0.00% +0.00% -0.39% -0.36%
173 UNITDSPR 1377.90  ▲42.80 (+3.21%) +0.00% +0.31% +0.45% +1.05%
174 UPL 499.70  ▼17.10 (-3.31%) +0.00% -0.06% +0.21% -0.46%
175 VEDL 254.30  ▲2.25 (+0.89%) +0.00% +0.00% +0.06% -0.33%
176 VOLTAS 1066.00  ▲12.80 (+1.22%) +0.00% +0.00% +1.05% +0.78%
177 WIPRO 162.31  ▲2.96 (+1.86%) +0.00% +0.00% +0.17% +0.11%
178 ZEEL 73.88  ▲1.96 (+2.73%) +0.04% +0.38% +0.70% +0.82%
179 ZYDUSLIFE 1139.00  ▼6.70 (-0.58%) +0.00% -0.10% -0.25% -0.06%

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)

What are Time Wise Gainers?

Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.

Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.

What is Included in the Time Wise Gainers Tool?

This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.

Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.

How to Use Time Wise Gainers for Intraday Trading

FAQs on Time Wise Gainers

What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.

Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.

How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.

Related Tools

Join Telegram
Generate AI summary