Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 500.80 ▲14.85 (+3.06%) | +0.08% | -0.05% | -0.30% | +0.00% |
| 2 | ABB | 7735.00 ▲44.50 (+0.58%) | +0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.13% |
| 3 | ABBOTINDIA | 27900.00 ▲115.00 (+0.41%) | -0.14% | +0.09% | +0.29% | +0.18% |
| 4 | ABCAPITAL | 421.50 ▼3.20 (-0.75%) | -0.14% | -0.14% | -0.27% | -0.38% |
| 5 | ABFRL | 63.33 ▲1.23 (+1.98%) | +0.05% | +0.08% | +0.22% | +0.02% |
| 6 | ACC | 1375.00 ▼19.00 (-1.36%) | -0.07% | -0.04% | -0.61% | -0.55% |
| 7 | ADANIENT | 3026.00 ▼24.00 (-0.79%) | +0.00% | +0.00% | -0.18% | -0.35% |
| 8 | ADANIPORTS | 1695.00 ▼5.00 (-0.29%) | -0.05% | +0.06% | -0.05% | -0.15% |
| 9 | ALKEM | 5597.50 ▼99.00 (-1.74%) | -0.02% | -0.02% | -0.12% | +0.04% |
| 10 | AMBUJACEM | 436.50 ▼8.50 (-1.91%) | +0.03% | +0.03% | -0.32% | -0.41% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8974.50 ▲64.50 (+0.72%) | +0.29% | +0.29% | +0.84% | +0.50% |
| 12 | APOLLOTYRE | 451.20 ▲6.30 (+1.42%) | +0.47% | +0.36% | +0.29% | +0.41% |
| 13 | ASHOKLEY | 177.50 ▲0.50 (+0.28%) | +0.00% | -0.01% | -0.02% | +0.05% |
| 14 | ASIANPAINT | 2755.00 ▼5.00 (-0.18%) | +0.00% | +0.00% | +0.38% | +0.19% |
| 15 | ASTRAL | 1442.00 ▲7.30 (+0.51%) | +0.00% | +0.00% | -0.28% | -0.59% |
| 16 | ATUL | 6799.50 ▲5.50 (+0.08%) | -0.01% | +0.09% | +0.02% | -0.01% |
| 17 | AUBANK | 1087.60 ▲36.30 (+3.45%) | +0.46% | +0.46% | +0.40% | +0.00% |
| 18 | AUROPHARMA | 1588.90 ▼24.50 (-1.52%) | +0.18% | +0.18% | -0.21% | -0.60% |
| 19 | AXISBANK | 1256.00 ▲2.10 (+0.17%) | +0.00% | +0.11% | +0.04% | +0.00% |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 11620.00 ▼180.00 (-1.53%) | +0.29% | +0.29% | +0.15% | +0.29% |
| 21 | BAJAJFINSV | 2086.00 ▲0.00 (+0.00%) | +0.07% | +0.07% | -0.63% | -0.70% |
| 22 | BAJFINANCE | 1144.80 ▼14.00 (-1.21%) | -0.63% | -0.63% | -0.75% | -0.86% |
| 23 | BALKRISIND | 2415.00 ▼86.60 (-3.46%) | -2.31% | -2.53% | -2.72% | -2.42% |
| 24 | BALRAMCHIN | 637.00 ▲1.45 (+0.23%) | +0.95% | +0.97% | +1.80% | +1.92% |
| 25 | BANDHANBNK | 174.66 ▲4.20 (+2.46%) | -0.47% | -0.46% | -0.63% | -0.78% |
| 26 | BANKBARODA | 251.00 ▲5.40 (+2.20%) | +0.44% | +0.44% | +0.55% | +0.49% |
| 27 | BATAINDIA | 728.00 ▼2.05 (-0.28%) | +0.00% | +0.03% | -0.25% | -0.91% |
| 28 | BEL | 399.20 ▲9.20 (+2.36%) | +0.00% | -0.05% | -0.29% | -0.03% |
| 29 | BERGEPAINT | 537.00 ▼8.20 (-1.50%) | -0.02% | -0.16% | -0.20% | -1.08% |
| 30 | BHARATFORG | 2210.00 ▲12.90 (+0.59%) | +0.00% | +0.00% | +0.12% | +0.43% |
| 31 | BHARTIARTL | 1948.00 ▼30.00 (-1.52%) | +0.05% | +0.06% | +0.04% | -0.26% |
| 32 | BHEL | 408.15 ▼4.25 (-1.03%) | +0.00% | +0.00% | -0.17% | -0.10% |
| 33 | BIOCON | 436.60 ▲11.40 (+2.68%) | +0.01% | +0.01% | -0.13% | -1.04% |
| 34 | BOSCHLTD | 42000.00 ▼920.00 (-2.14%) | -0.54% | -0.54% | -0.49% | -0.56% |
| 35 | BPCL | 323.70 ▼2.55 (-0.78%) | -0.40% | -0.40% | -0.40% | -0.46% |
| 36 | BRITANNIA | 5404.00 ▼36.00 (-0.66%) | -0.29% | -0.46% | -0.40% | -0.23% |
| 37 | BSOFT | 319.60 ▼4.05 (-1.25%) | +0.33% | +0.50% | +0.44% | -0.12% |
| 38 | CANBK | 131.70 ▲2.79 (+2.16%) | +0.00% | +0.00% | +0.34% | +0.78% |
| 39 | CANFINHOME | 808.90 ▼2.60 (-0.32%) | +0.07% | +0.17% | +0.27% | -0.20% |
| 40 | CHAMBLFERT | 458.80 ▲0.15 (+0.03%) | +0.22% | -0.44% | -0.28% | -0.04% |
| 41 | CHOLAFIN | 1940.00 ▲60.00 (+3.19%) | +0.00% | +0.00% | -0.18% | +0.24% |
| 42 | CIPLA | 1477.00 ▲18.20 (+1.25%) | +0.20% | +0.20% | +0.27% | +0.13% |
| 43 | COALINDIA | 415.60 ▲0.10 (+0.02%) | +0.69% | +0.70% | +0.62% | +0.64% |
| 44 | COFORGE | 1772.80 ▼4.20 (-0.24%) | -0.29% | -0.28% | -0.27% | -0.45% |
| 45 | COLPAL | 2028.40 ▼11.60 (-0.57%) | -0.00% | -0.00% | -0.15% | -0.23% |
| 46 | CONCOR | 512.00 ▼4.35 (-0.84%) | +0.10% | +0.10% | +0.07% | +0.04% |
| 47 | COROMANDEL | 2082.00 ▼4.40 (-0.21%) | -0.06% | +0.00% | -0.10% | +0.20% |
| 48 | CROMPTON | 270.00 ▲3.90 (+1.47%) | +0.63% | +0.63% | +0.69% | +0.61% |
| 49 | CUB | 208.25 ▲3.69 (+1.80%) | -0.00% | -0.30% | -0.32% | -0.68% |
| 50 | CUMMINSIND | 5402.00 ▼38.00 (-0.70%) | -0.03% | -0.03% | +0.52% | +0.59% |
| 51 | DABUR | 411.30 ▼2.70 (-0.65%) | -0.51% | -0.51% | -0.46% | -0.60% |
| 52 | DALBHARAT | 1822.50 ▼15.60 (-0.85%) | -0.44% | +0.14% | -0.52% | -0.10% |
| 53 | DEEPAKNTR | 1751.00 ▲14.30 (+0.82%) | +0.06% | +0.06% | -0.24% | -0.01% |
| 54 | DIVISLAB | 8349.00 ▼39.00 (-0.46%) | +0.80% | +0.80% | +0.34% | -0.05% |
| 55 | DIXON | 14200.00 ▼110.00 (-0.77%) | +0.00% | +0.00% | +0.10% | -0.10% |
| 56 | DLF | 642.00 ▼7.10 (-1.09%) | +0.00% | -0.31% | -0.14% | -0.10% |
| 57 | DRREDDY | 1171.00 ▼5.00 (-0.43%) | -0.15% | -0.15% | -0.09% | -0.03% |
| 58 | EICHERMOT | 7967.50 ▼19.00 (-0.24%) | +0.41% | +0.41% | +0.28% | +0.50% |
| 59 | ESCORTS | 3066.00 ▼23.20 (-0.75%) | -0.21% | -0.39% | -0.37% | -0.23% |
| 60 | EXIDEIND | 474.60 ▲7.60 (+1.63%) | -0.04% | +0.34% | +0.15% | +0.39% |
| 61 | FEDERALBNK | 353.55 ▼2.90 (-0.81%) | +0.43% | +0.43% | +0.33% | +0.14% |
| 62 | GAIL | 176.40 ▼0.56 (-0.32%) | +0.37% | +0.37% | +0.44% | +0.32% |
| 63 | GLENMARK | 2270.00 ▲11.00 (+0.49%) | +0.67% | +0.67% | +0.67% | +0.44% |
| 64 | GMRAIRPORT | 106.59 ▼0.41 (-0.38%) | +0.75% | +0.76% | +0.74% | +0.41% |
| 65 | GNFC | 543.00 ▲4.70 (+0.87%) | -0.19% | +0.15% | -0.02% | +0.37% |
| 66 | GODREJCP | 1077.30 ▲8.30 (+0.78%) | -0.25% | -0.25% | -0.31% | -0.43% |
| 67 | GODREJPROP | 2081.90 ▼17.10 (-0.81%) | -0.63% | -0.63% | -0.33% | -0.36% |
| 68 | GRANULES | 840.20 ▼4.90 (-0.58%) | -0.01% | +0.17% | +0.47% | +0.56% |
| 69 | GRASIM | 3220.00 ▼4.00 (-0.12%) | +0.19% | +0.19% | +0.27% | +0.19% |
| 70 | HAL | 4920.00 ▲275.00 (+5.92%) | -0.28% | -0.28% | -0.41% | -0.12% |
| 71 | HAVELLS | 1285.50 ▼4.50 (-0.35%) | -0.07% | -0.07% | +0.02% | -0.08% |
| 72 | HCLTECH | 1335.00 ▼15.00 (-1.11%) | -0.15% | -0.15% | -0.76% | -1.05% |
| 73 | HDFCAMC | 2538.10 ▼23.90 (-0.93%) | +0.00% | +0.00% | -0.19% | +0.01% |
| 74 | HDFCBANK | 734.30 ▼0.70 (-0.10%) | +0.04% | +0.04% | +0.08% | -0.20% |
| 75 | HDFCLIFE | 542.50 ▼2.50 (-0.46%) | +0.00% | +0.00% | -0.06% | +0.21% |
| 76 | HEROMOTOCO | 5550.50 ▼139.50 (-2.45%) | -0.53% | -0.53% | -0.46% | -1.03% |
| 77 | HINDALCO | 1027.00 ▼13.00 (-1.25%) | +0.16% | +0.16% | +0.24% | +0.43% |
| 78 | HINDCOPPER | 543.00 ▲9.20 (+1.72%) | -0.06% | +0.05% | +0.79% | +3.11% |
| 79 | HINDPETRO | 395.00 ▲0.05 (+0.01%) | -0.23% | -0.25% | -0.24% | -0.39% |
| 80 | HINDUNILVR | 2079.50 ▼5.80 (-0.28%) | -0.34% | -0.22% | -0.02% | -0.24% |
| 81 | ICICIBANK | 1457.50 ▲7.40 (+0.51%) | +0.00% | -0.12% | -0.01% | +0.01% |
| 82 | ICICIGI | 1658.00 ▼26.00 (-1.54%) | +0.61% | +0.61% | +0.58% | +0.48% |
| 83 | ICICIPRULI | 507.00 ▼9.55 (-1.85%) | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.20% |
| 84 | IDEA | 12.63 ▼0.17 (-1.33%) | -0.16% | -0.16% | -0.47% | -0.63% |
| 85 | IDFCFIRSTB | 85.35 ▲0.05 (+0.06%) | +0.65% | +0.65% | +0.71% | +0.59% |
| 86 | IEX | 128.83 ▼0.76 (-0.59%) | +0.65% | +0.65% | +0.54% | +0.15% |
| 87 | IGL | 154.66 ▲0.58 (+0.38%) | +0.38% | +0.16% | -0.15% | -0.08% |
| 88 | INDHOTEL | 736.00 ▼5.05 (-0.68%) | +0.29% | +0.29% | +0.44% | +0.33% |
| 89 | INDIACEM | 391.00 ▼1.80 (-0.46%) | -0.70% | -0.36% | -0.48% | -0.46% |
| 90 | INDIAMART | 1764.00 ▼11.70 (-0.66%) | +0.06% | +0.12% | +0.03% | -0.09% |
| 91 | INDIGO | 5318.50 ▼81.50 (-1.51%) | -0.22% | -0.22% | -0.33% | -0.38% |
| 92 | INDUSINDBK | 1016.20 ▼2.80 (-0.27%) | +0.51% | +0.51% | +0.29% | -0.14% |
| 93 | INDUSTOWER | 383.30 ▼2.55 (-0.66%) | -0.70% | -0.70% | -0.76% | -0.88% |
| 94 | INFY | 1165.00 ▼9.00 (-0.77%) | -0.04% | -0.04% | +0.05% | -0.10% |
| 95 | IOC | 142.66 ▼1.34 (-0.93%) | -0.42% | -0.42% | -0.41% | -0.82% |
| 96 | IPCALAB | 1740.30 ▼24.70 (-1.40%) | +0.33% | +0.57% | +0.36% | +0.31% |
| 97 | IRCTC | 520.90 ▲10.65 (+2.09%) | +0.11% | +0.10% | -0.05% | -0.13% |
| 98 | ITC | 285.90 ▼1.05 (-0.37%) | +0.28% | +0.32% | +0.44% | +0.26% |
| 99 | JINDALSTEL | 1101.00 ▼12.40 (-1.11%) | +0.18% | +0.18% | -0.10% | -0.14% |
| 100 | JKCEMENT | 5410.00 ▼74.50 (-1.36%) | +0.03% | -0.13% | -0.32% | -0.06% |
| 101 | JSWSTEEL | 1307.90 ▼22.10 (-1.66%) | +0.15% | +0.15% | -0.54% | -0.58% |
| 102 | JUBLFOOD | 473.00 ▼12.00 (-2.47%) | -0.08% | -0.08% | -0.23% | -1.06% |
| 103 | KOTAKBANK | 394.00 ▼6.00 (-1.50%) | -0.34% | -0.34% | -0.18% | -0.08% |
| 104 | LALPATHLAB | 1927.30 ▲40.20 (+2.13%) | -0.05% | +0.05% | -0.30% | -0.35% |
| 105 | LAURUSLABS | 1830.00 ▼5.00 (-0.27%) | -0.14% | -0.03% | -0.23% | -0.23% |
| 106 | LICHSGFIN | 505.00 ▼7.05 (-1.38%) | -0.02% | -0.20% | -0.31% | -0.43% |
| 107 | LT | 4061.80 ▲4.80 (+0.12%) | +0.00% | +0.02% | +0.18% | +0.09% |
| 108 | LTF | 316.65 ▼1.75 (-0.55%) | -0.27% | -0.27% | -0.61% | -0.61% |
| 109 | LTM | 4528.00 ▲22.00 (+0.49%) | +0.00% | +0.00% | -0.19% | -0.80% |
| 110 | LTTS | 3550.00 ▼25.30 (-0.71%) | -0.07% | -0.24% | -0.67% | -1.60% |
| 111 | LUPIN | 2385.00 ▼3.00 (-0.13%) | -0.14% | -0.14% | -0.37% | -0.25% |
| 112 | M&M | 3406.00 ▼49.40 (-1.43%) | -0.23% | -0.22% | -0.30% | -0.39% |
| 113 | M&MFIN | 389.90 ▼8.50 (-2.13%) | +0.10% | -0.03% | -0.27% | -0.69% |
| 114 | MANAPPURAM | 364.00 ▲0.40 (+0.11%) | +0.29% | +0.29% | +0.17% | +0.18% |
| 115 | MARICO | 860.00 ▲8.00 (+0.94%) | -0.26% | -0.26% | -0.30% | -0.32% |
| 116 | MARUTI | 14080.00 ▼110.00 (-0.78%) | +0.32% | +0.32% | +0.51% | +0.38% |
| 117 | MCX | 2640.00 ▲41.40 (+1.59%) | +0.25% | +0.25% | +0.56% | -0.18% |
| 118 | METROPOLIS | 558.00 ▼18.75 (-3.25%) | -1.41% | -0.97% | -2.46% | -2.76% |
| 119 | MFSL | 1518.80 ▼4.20 (-0.28%) | -0.14% | -0.14% | -0.45% | -0.38% |
| 120 | MGL | 1128.00 ▲12.90 (+1.16%) | +0.71% | +0.34% | +0.29% | -0.02% |
| 121 | MOTHERSON | 155.00 ▲0.65 (+0.42%) | +0.65% | +0.65% | +0.68% | +1.14% |
| 122 | MPHASIS | 2421.90 ▼38.10 (-1.55%) | +0.70% | +0.70% | +0.68% | +0.19% |
| 123 | MRF | 133530.00 ▼875.00 (-0.65%) | -0.24% | -0.27% | -0.35% | -0.76% |
| 124 | MUTHOOTFIN | 2894.20 ▲2.20 (+0.08%) | +0.10% | +0.11% | +0.10% | -0.25% |
| 125 | NATIONALUM | 381.00 ▲0.00 (+0.00%) | +0.21% | +0.26% | +0.09% | +0.41% |
| 126 | NAUKRI | 1240.00 ▼2.00 (-0.16%) | +0.64% | +0.64% | +0.39% | -0.23% |
| 127 | NAVINFLUOR | 8619.00 ▲1009.50 (+13.27%) | -0.59% | +0.34% | -0.47% | +0.79% |
| 128 | NESTLEIND | 1535.00 ▲15.00 (+0.99%) | +0.99% | +0.99% | +0.48% | +0.50% |
| 129 | NMDC | 86.20 ▲0.40 (+0.47%) | +0.52% | +0.52% | +0.07% | +0.08% |
| 130 | NTPC | 345.00 ▼4.90 (-1.40%) | +0.04% | +0.04% | +0.25% | +0.19% |
| 131 | OBEROIRLTY | 1777.00 ▼29.50 (-1.63%) | +0.03% | +0.03% | -0.01% | -0.17% |
| 132 | OFSS | 11735.00 ▼24.00 (-0.20%) | +0.26% | +0.26% | +0.24% | +0.13% |
| 133 | ONGC | 237.80 ▼2.40 (-1.00%) | +0.26% | +0.26% | +0.09% | +0.10% |
| 134 | PAGEIND | 40050.00 ▼305.00 (-0.76%) | +0.45% | +0.45% | +0.50% | +0.40% |
| 135 | PERSISTENT | 5459.50 ▼60.50 (-1.10%) | -0.26% | -0.26% | -0.40% | -0.83% |
| 136 | PETRONET | 276.95 ▼3.85 (-1.37%) | -0.29% | -0.29% | -0.31% | -0.73% |
| 137 | PFC | 418.00 ▲0.00 (+0.00%) | +0.76% | +0.76% | +0.91% | +0.94% |
| 138 | PIDILITIND | 1686.00 ▲21.00 (+1.26%) | +1.14% | +1.14% | +0.66% | +0.60% |
| 139 | PIIND | 2796.00 ▼14.00 (-0.50%) | -0.11% | -0.11% | +0.07% | -0.11% |
| 140 | PNB | 114.30 ▲0.75 (+0.66%) | -0.12% | -0.12% | -0.35% | -0.17% |
| 141 | POLYCAB | 9315.00 ▲115.00 (+1.25%) | +0.20% | +0.20% | +0.11% | +0.66% |
| 142 | POWERGRID | 270.75 ▼11.00 (-3.90%) | -0.02% | -0.06% | +0.28% | -0.24% |
| 143 | PVRINOX | 1131.00 ▼30.90 (-2.66%) | -1.44% | -2.10% | -2.39% | -2.42% |
| 144 | RAMCOCEM | 940.00 ▲17.85 (+1.94%) | -0.03% | +0.68% | +0.23% | +0.04% |
| 145 | RBLBANK | 392.00 ▲2.20 (+0.56%) | +0.81% | +0.81% | +0.63% | +0.82% |
| 146 | RECLTD | 361.50 ▼4.50 (-1.23%) | -0.50% | -0.50% | -0.12% | -0.14% |
| 147 | RELIANCE | 1325.00 ▲45.00 (+3.52%) | +0.30% | +0.23% | +0.25% | +0.16% |
| 148 | SAIL | 176.74 ▲1.24 (+0.71%) | -0.18% | -0.18% | -0.56% | -0.43% |
| 149 | SBICARD | 660.00 ▼5.70 (-0.86%) | +0.00% | +0.00% | +0.23% | -0.17% |
| 150 | SBILIFE | 1861.50 ▼18.40 (-0.98%) | -0.21% | -0.21% | -0.27% | -0.19% |
| 151 | SBIN | 1085.00 ▲30.00 (+2.84%) | -0.06% | -0.06% | -0.08% | +0.18% |
| 152 | SHREECEM | 26245.00 ▼655.00 (-2.43%) | -0.57% | -0.57% | -0.47% | -0.10% |
| 153 | SHRIRAMFIN | 1141.00 ▲18.60 (+1.66%) | +0.22% | +0.22% | +0.28% | +0.54% |
| 154 | SIEMENS | 3952.00 ▼28.00 (-0.70%) | -0.08% | -0.08% | -0.11% | -0.22% |
| 155 | SRF | 2624.90 ▼14.80 (-0.56%) | +0.07% | +0.07% | +0.06% | -0.16% |
| 156 | SUNPHARMA | 1951.00 ▲11.00 (+0.57%) | +0.18% | +0.17% | +0.16% | +0.04% |
| 157 | SUNTV | 489.00 ▼4.35 (-0.88%) | +0.05% | -0.20% | +0.03% | -0.41% |
| 158 | SYNGENE | 400.00 ▼6.95 (-1.71%) | -0.02% | -0.05% | -0.12% | -0.25% |
| 159 | TATACHEM | 663.00 ▼3.15 (-0.47%) | -0.05% | +0.00% | -0.18% | -0.35% |
| 160 | TATACMPV | 458.20 ▲8.00 (+1.78%) | -0.17% | -0.22% | -0.40% | -0.30% |
| 161 | TATACOMM | 1736.00 ▼11.80 (-0.68%) | +0.00% | +0.06% | -0.03% | +0.37% |
| 162 | TATACONSUM | 1090.00 ▼6.30 (-0.57%) | +0.18% | +0.18% | -0.29% | -0.41% |
| 163 | TATAPOWER | 378.60 ▼4.40 (-1.15%) | -0.05% | -0.05% | +0.08% | +0.11% |
| 164 | TATASTEEL | 189.30 ▼3.69 (-1.91%) | -0.16% | -0.11% | -0.33% | -0.35% |
| 165 | TCS | 2373.00 ▼40.00 (-1.66%) | -0.08% | -0.08% | -0.11% | -0.52% |
| 166 | TECHM | 1632.20 ▼17.80 (-1.08%) | -0.17% | -0.17% | -0.44% | -0.35% |
| 167 | TITAN | 4998.00 ▲85.60 (+1.74%) | +0.07% | +0.12% | +0.26% | +1.15% |
| 168 | TORNTPHARM | 4956.00 ▼44.00 (-0.88%) | -0.23% | -0.23% | -0.21% | -0.21% |
| 169 | TRENT | 3107.10 ▼21.90 (-0.70%) | +0.00% | +0.00% | -0.47% | -2.75% |
| 170 | TVSMOTOR | 4375.00 ▼80.20 (-1.80%) | -0.57% | -0.72% | -0.17% | -0.39% |
| 171 | UBL | 1415.20 ▲2.60 (+0.18%) | -0.11% | +0.02% | +0.01% | +0.73% |
| 172 | ULTRACEMCO | 12075.00 ▼115.00 (-0.94%) | -0.20% | -0.20% | -0.17% | -0.13% |
| 173 | UNITDSPR | 1525.00 ▲5.00 (+0.33%) | +0.18% | +0.18% | +0.20% | +0.23% |
| 174 | UPL | 572.75 ▼4.50 (-0.78%) | -0.31% | -0.31% | -0.27% | -0.64% |
| 175 | VEDL | 275.00 ▼2.00 (-0.72%) | +0.09% | +0.09% | -0.16% | +0.16% |
| 176 | VOLTAS | 1275.00 ▼25.50 (-1.96%) | -0.07% | -0.07% | -0.38% | -1.73% |
| 177 | WIPRO | 186.12 ▼0.87 (-0.47%) | +0.12% | +0.12% | +0.17% | -0.02% |
| 178 | ZEEL | 92.45 ▼2.10 (-2.22%) | +0.05% | -0.11% | -0.05% | -0.40% |
| 179 | ZYDUSLIFE | 1108.00 ▼13.10 (-1.17%) | +0.41% | +0.41% | +0.34% | +0.23% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.