Time Wise Gainers

Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.

Live data Updated: Jun 06, 2026, 05:10 AM

Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.

# Symbol LTP & Change 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min
1 AARTIIND 459.25  ▼2.05 (-0.45%) +0.05% +0.24% +0.36% +0.45%
2 ABB 7160.00  ▲11.50 (+0.16%) -0.13% -0.15% +0.10% +0.08%
3 ABBOTINDIA 26000.00  ▲215.00 (+0.83%) -0.21% -0.13% -0.27% -0.15%
4 ABCAPITAL 357.85  ▲3.85 (+1.09%) +0.06% +0.03% +0.00% -0.10%
5 ABFRL 60.24  ▼0.94 (-1.54%) +0.13% +0.40% +0.13% -0.12%
6 ACC 1330.00  ▼21.00 (-1.55%) -0.01% +0.00% +0.10% +0.23%
7 ADANIENT 3043.00  ▲75.40 (+2.54%) -0.10% -0.20% -0.08% +0.87%
8 ADANIPORTS 1825.00  ▲33.30 (+1.86%) +0.01% +0.10% +0.27% +0.50%
9 ALKEM 5250.00  ▼25.00 (-0.47%) -0.05% -0.05% -0.03% -0.18%
10 AMBUJACEM 418.30  ▼8.80 (-2.06%) +0.07% +0.24% +0.22% +0.49%
11 APOLLOHOSP 8314.50  ▲55.50 (+0.67%) +0.06% +0.24% +0.02% +0.45%
12 APOLLOTYRE 396.05  ▲1.05 (+0.27%) -0.05% -0.18% -0.26% -0.23%
13 ASHOKLEY 145.40  ▲0.85 (+0.59%) +0.09% +0.01% -0.16% -0.10%
14 ASIANPAINT 2677.00  ▲25.10 (+0.94%) -0.29% -0.37% -0.61% -0.53%
15 ASTRAL 1523.00  ▼30.50 (-1.97%) +0.31% +0.25% +0.24% -0.18%
16 ATUL 6671.50  ▼60.50 (-0.90%) -0.03% -0.47% -0.28% -0.08%
17 AUBANK 969.00  ▲7.35 (+0.76%) -0.14% -0.09% +0.14% +0.26%
18 AUROPHARMA 1458.00  ▼1.30 (-0.09%) -0.14% -0.38% -0.61% -0.87%
19 AXISBANK 1273.30  ▲19.00 (+1.52%) +0.02% +0.14% +0.20% +0.42%
20 BAJAJ-AUTO 10350.00  ▼20.00 (-0.19%) -0.02% +0.15% +0.08% -0.01%
21 BAJAJFINSV 1700.00  ▼6.60 (-0.39%) -0.19% -0.25% -0.12% -0.35%
22 BAJFINANCE 889.55  ▲15.00 (+1.72%) +0.11% -0.04% -0.01% -0.02%
23 BALKRISIND 2140.90  ▼49.90 (-2.28%) +0.00% -0.09% -0.94% -0.73%
24 BALRAMCHIN 531.25  ▼0.40 (-0.08%) -0.19% -0.23% -0.47% +0.05%
25 BANDHANBNK 205.92  ▲0.43 (+0.21%) -0.13% -0.02% +0.40% +0.70%
26 BANKBARODA 264.00  ▼7.60 (-2.80%) +0.23% +0.08% -0.13% -0.19%
27 BATAINDIA 663.60  ▲7.05 (+1.07%) -0.25% -0.02% -0.42% -0.38%
28 BEL 408.00  ▼1.70 (-0.41%) -0.06% -0.04% +0.05% +0.39%
29 BERGEPAINT 492.00  ▼4.00 (-0.81%) +0.39% +0.48% +0.68% +0.64%
30 BHARATFORG 1930.50  ▼7.70 (-0.40%) +0.04% +0.05% +0.07% +0.07%
31 BHARTIARTL 1796.10  ▼20.70 (-1.14%) -0.24% -0.11% -0.13% +0.12%
32 BHEL 386.55  ▼2.25 (-0.58%) +0.01% -0.19% -0.49% -0.62%
33 BIOCON 412.45  ▼3.75 (-0.90%) -0.02% +0.13% -0.08% -0.17%
34 BOSCHLTD 37200.00  ▲240.00 (+0.65%) -0.01% -0.03% -0.45% -0.39%
35 BPCL 295.15  ▼0.15 (-0.05%) +0.02% +0.02% +0.12% +0.03%
36 BRITANNIA 5129.00  ▲30.50 (+0.60%) +0.11% +0.13% +0.24% +0.59%
37 BSOFT 327.00  ▲2.70 (+0.83%) +0.25% -0.59% -0.44% +0.09%
38 CANBK 136.40  ▲2.69 (+2.02%) +0.49% +0.63% +0.36% +1.24%
39 CANFINHOME 809.00  ▼8.60 (-1.05%) +0.00% +0.04% +0.60% -0.25%
40 CHAMBLFERT 467.95  ▲5.00 (+1.08%) +0.21% +0.03% +0.24% +0.39%
41 CHOLAFIN 1506.00  ▲17.20 (+1.16%) +0.16% +0.24% +0.26% +0.14%
42 CIPLA 1402.00  ▲2.60 (+0.19%) +0.17% +0.20% +0.11% +0.01%
43 COALINDIA 471.70  ▼9.35 (-1.94%) -0.02% -0.20% -0.20% -0.36%
44 COFORGE 1431.10  ▼1.00 (-0.07%) -0.03% -0.48% -0.49% -0.35%
45 COLPAL 2001.60  ▼4.90 (-0.24%) +0.04% +0.14% +0.27% +0.23%
46 CONCOR 450.60  ▼3.40 (-0.75%) -0.04% -0.13% -0.27% -0.28%
47 COROMANDEL 1798.00  ▲33.80 (+1.92%) +0.33% +0.20% -0.51% -0.18%
48 CROMPTON 268.00  ▼2.70 (-1.00%) +0.66% +0.54% +0.34% +0.30%
49 CUB 243.80  ▼1.30 (-0.53%) -0.29% -0.71% -0.23% +0.06%
50 CUMMINSIND 5776.00  ▼3.50 (-0.06%) -0.08% -0.12% -0.16% -0.10%
51 DABUR 425.15  ▼0.50 (-0.12%) +0.13% +0.33% +0.32% +0.15%
52 DALBHARAT 1687.90  ▼36.70 (-2.13%) +0.00% -0.08% +0.17% -0.18%
53 DEEPAKNTR 1680.90  ▲3.40 (+0.20%) +0.17% +0.06% -0.24% -0.36%
54 DIVISLAB 6615.50  ▲26.50 (+0.40%) +0.05% -0.18% -0.03% +0.16%
55 DIXON 11450.00  ▼56.00 (-0.49%) +0.27% +0.34% -0.34% -0.52%
56 DLF 577.90  ▼0.10 (-0.02%) +0.13% -0.03% +0.24% +0.07%
57 DRREDDY 1283.00  ▲10.70 (+0.84%) +0.39% +0.53% +0.25% -0.25%
58 EICHERMOT 7051.00  ▼40.00 (-0.56%) -0.35% -0.28% -0.25% -0.33%
59 ESCORTS 2774.20  ▲30.40 (+1.10%) -0.22% -0.46% -0.36% -0.39%
60 EXIDEIND 399.20  ▼3.85 (-0.95%) -0.05% -0.05% -0.40% -0.39%
61 FEDERALBNK 304.60  ▲4.05 (+1.35%) -0.15% +0.21% +0.45% +1.79%
62 GAIL 168.00  ▼0.15 (-0.09%) +0.24% +0.51% +0.42% +0.35%
63 GLENMARK 2165.00  ▼14.40 (-0.66%) -0.08% +0.01% -0.16% -0.21%
64 GMRAIRPORT 101.90  ▲0.04 (+0.04%) -0.06% -0.17% -0.24% -0.28%
65 GNFC 499.95  ▼3.15 (-0.63%) +0.18% +0.16% -0.15% -0.41%
66 GODREJCP 995.10  ▲2.60 (+0.26%) -0.34% -0.31% -0.01% +0.10%
67 GODREJPROP 1703.70  ▲14.00 (+0.83%) -0.24% -0.25% -0.37% -0.54%
68 GRANULES 785.30  ▼1.50 (-0.19%) -0.27% -0.70% -0.79% +0.22%
69 GRASIM 3076.20  ▼15.80 (-0.51%) -0.43% -0.39% -0.01% +0.04%
70 GUJGASLTD 403.00  ▼2.30 (-0.57%) +0.51% +0.96% +0.98% +0.32%
71 HAL 4219.00  ▲25.90 (+0.62%) +0.09% +0.07% -0.02% +0.00%
72 HAVELLS 1152.10  ▼15.90 (-1.36%) +0.10% +0.18% +0.09% +0.16%
73 HCLTECH 1155.10  ▼13.60 (-1.16%) -0.02% -0.09% +0.44% +0.44%
74 HDFCAMC 2500.20  ▼27.00 (-1.07%) +0.21% +0.17% +0.10% +0.35%
75 HDFCBANK 748.20  ▼7.15 (-0.95%) +0.06% +0.10% +0.21% +0.09%
76 HDFCLIFE 574.80  ▲1.55 (+0.27%) +0.04% -0.05% -0.31% -0.65%
77 HEROMOTOCO 4833.00  ▼47.30 (-0.97%) -0.12% -0.08% -0.24% -0.39%
78 HINDALCO 1092.00  ▼33.00 (-2.93%) +0.11% -0.07% -0.35% -0.42%
79 HINDCOPPER 529.00  ▼15.05 (-2.78%) +0.46% +0.55% +0.33% +0.19%
80 HINDPETRO 385.25  ▼1.95 (-0.50%) +0.09% +0.03% -0.18% -0.09%
81 HINDUNILVR 2121.20  ▲42.10 (+2.02%) +0.01% +0.05% +0.21% +0.35%
82 ICICIBANK 1260.30  ▲10.40 (+0.83%) -0.10% -0.16% -0.01% -0.04%
83 ICICIGI 1755.60  ▲25.10 (+1.45%) -0.17% -0.26% +0.01% -0.15%
84 ICICIPRULI 483.25  ▲6.15 (+1.29%) +0.00% -0.10% +0.02% -0.45%
85 IDEA 14.96  ▲0.02 (+0.13%) +0.13% -0.20% -0.13% -0.13%
86 IDFCFIRSTB 72.27  ▲0.19 (+0.26%) -0.12% -0.15% -0.14% +0.01%
87 IEX 122.36  ▼1.69 (-1.36%) +0.05% -0.02% -0.11% -0.12%
88 IGL 164.19  ▲2.27 (+1.40%) +0.09% +0.07% -0.40% -0.67%
89 INDHOTEL 657.00  ▼3.95 (-0.60%) -0.08% -0.08% -0.27% +0.13%
90 INDIACEM 380.55  ▲0.45 (+0.12%) -0.26% -0.13% -0.13% +0.34%
91 INDIAMART 1997.00  ▲6.20 (+0.31%) -0.11% -0.31% -0.14% -0.10%
92 INDIGO 4473.60  ▼27.50 (-0.61%) +0.02% -0.10% -0.19% +0.13%
93 INDUSINDBK 903.10  ▲1.60 (+0.18%) -0.17% -0.19% -0.11% +0.16%
94 INDUSTOWER 429.55  ▼0.80 (-0.19%) +0.07% +0.02% -0.20% -0.37%
95 INFY 1199.00  ▼3.80 (-0.32%) +0.19% +0.14% +0.02% +0.01%
96 IOC 138.40  ▼0.69 (-0.50%) +0.18% +0.12% +0.22% +0.14%
97 IPCALAB 1646.30  ▲27.90 (+1.73%) +0.21% +0.26% -0.07% -0.02%
98 IRCTC 528.60  ▲1.10 (+0.21%) +0.02% -0.05% -0.06% +0.14%
99 ITC 280.95  ▲0.40 (+0.14%) +0.05% +0.18% +0.21% +0.20%
100 JINDALSTEL 1183.00  ▼15.90 (-1.33%) +0.12% +0.09% +0.24% -0.13%
101 JKCEMENT 4950.00  ▲27.50 (+0.56%) +0.11% -0.03% -0.06% +0.46%
102 JSWSTEEL 1286.60  ▼17.10 (-1.31%) +0.21% +0.19% +0.34% +0.63%
103 JUBLFOOD 425.15  ▼3.10 (-0.72%) -0.54% -0.44% -0.75% -0.70%
104 KOTAKBANK 376.95  ▼4.05 (-1.06%) -0.29% -0.16% -0.01% +0.25%
105 LALPATHLAB 1533.00  ▼24.30 (-1.56%) -0.45% -0.46% -0.30% -0.60%
106 LAURUSLABS 1445.50  ▲19.60 (+1.37%) +0.03% -0.15% -0.20% +0.14%
107 LICHSGFIN 548.00  ▲4.20 (+0.77%) -0.37% -0.63% -0.20% -0.03%
108 LT 3962.10  ▲11.10 (+0.28%) +0.03% +0.32% +0.33% +0.19%
109 LTF 268.80  ▲1.90 (+0.71%) +0.13% +0.06% -0.13% +0.30%
110 LTM 4025.90  ▼40.50 (-1.00%) +0.10% -0.07% -0.09% -0.11%
111 LTTS 3210.00  ▼59.40 (-1.82%) +0.17% -0.21% -0.68% -0.79%
112 LUPIN 2265.00  ▲17.90 (+0.80%) +0.00% -0.19% -0.23% -0.29%
113 M&M 3039.00  ▲24.40 (+0.81%) +0.01% +0.03% -0.32% -0.02%
114 M&MFIN 290.35  ▲0.80 (+0.28%) +0.05% +0.14% +0.21% +0.24%
115 MANAPPURAM 308.20  ▼2.70 (-0.87%) -0.05% +0.03% +0.02% +0.02%
116 MARICO 809.30  ▼6.20 (-0.76%) -0.17% -0.17% -0.19% -0.29%
117 MARUTI 13035.00  ▼14.00 (-0.11%) -0.05% -0.15% -0.40% -0.32%
118 MCX 2789.80  ▼98.50 (-3.40%) -0.01% -0.51% -0.61% -0.51%
119 METROPOLIS 530.65  ▼10.95 (-2.01%) -0.33% -0.33% -0.66% -1.39%
120 MFSL 1602.30  ▲22.70 (+1.44%) -0.05% -0.29% +0.18% -0.22%
121 MGL 1090.00  ▲14.70 (+1.37%) +0.13% +0.09% +0.25% +0.00%
122 MOTHERSON 143.41  ▼0.75 (-0.52%) -0.03% -0.05% -0.25% -0.41%
123 MPHASIS 2330.50  ▲14.10 (+0.61%) +0.19% +0.01% +0.01% +0.45%
124 MRF 123400.00  ▼1210.00 (-0.97%) -0.14% -0.08% -0.24% -0.26%
125 MUTHOOTFIN 3154.00  ▼16.60 (-0.52%) +0.00% +0.03% +0.10% +0.05%
126 NATIONALUM 395.60  ▼18.30 (-4.42%) +0.10% -0.05% +0.22% +0.53%
127 NAUKRI 986.00  ▼20.40 (-2.02%) -0.10% -0.30% -0.43% -0.78%
128 NAVINFLUOR 7035.00  ▼58.00 (-0.82%) +0.10% +0.04% +0.07% +0.12%
129 NESTLEIND 1391.30  ▲3.30 (+0.24%) -0.04% +0.59% +0.82% +0.87%
130 NMDC 92.75  ▼1.80 (-1.90%) +0.27% -0.19% -0.03% +0.51%
131 NTPC 360.80  ▼4.75 (-1.30%) -0.12% -0.32% -0.14% -0.06%
132 OBEROIRLTY 1637.00  ▲1.50 (+0.09%) +0.28% +0.17% +0.09% -0.07%
133 OFSS 9968.50  ▼161.50 (-1.60%) +0.36% +0.37% +0.28% -0.26%
134 ONGC 264.40  ▼2.80 (-1.05%) -0.04% -0.21% -0.13% -0.40%
135 PAGEIND 38300.00  ▼490.00 (-1.26%) -0.12% -0.25% +0.07% -0.12%
136 PERSISTENT 5027.00  ▼83.00 (-1.62%) +0.02% -0.29% -0.63% -0.30%
137 PETRONET 269.60  ▲0.40 (+0.15%) +0.07% +0.06% +0.02% -0.20%
138 PFC 431.50  ▲7.30 (+1.72%) +0.12% -0.21% -0.47% -0.25%
139 PIDILITIND 1473.10  ▲5.50 (+0.37%) -0.09% -0.27% -0.32% -0.15%
140 PIIND 2730.00  ▲10.40 (+0.38%) +0.43% +0.55% +0.31% +0.29%
141 PNB 107.00  ▲1.18 (+1.12%) +0.17% +0.10% +0.07% +0.19%
142 POLYCAB 9670.00  ▼18.50 (-0.19%) -0.23% -0.27% -0.40% -0.33%
143 POWERGRID 285.40  ▲1.05 (+0.37%) +0.00% -0.14% -0.14% +0.04%
144 PVRINOX 977.00  ▼3.10 (-0.32%) +0.06% +0.26% +0.34% -0.10%
145 RAMCOCEM 880.00  ▲3.30 (+0.38%) +0.17% +0.10% +0.06% -0.07%
146 RBLBANK 351.45  ▼2.40 (-0.68%) +0.07% -0.13% +0.33% +0.53%
147 RECLTD 343.30  ▲8.70 (+2.60%) -0.09% -0.20% -0.23% +0.01%
148 RELIANCE 1291.50  ▼12.70 (-0.97%) +0.01% -0.02% +0.02% -0.12%
149 SAIL 190.38  ▼6.75 (-3.42%) -0.02% -0.23% +0.03% -0.09%
150 SBICARD 590.00  ▲0.10 (+0.02%) +0.08% +0.07% -0.14% -0.06%
151 SBILIFE 1785.00  ▲17.90 (+1.01%) -0.09% +0.03% +0.20% -0.28%
152 SBIN 977.00  ▼1.55 (-0.16%) -0.03% -0.07% -0.18% -0.05%
153 SHREECEM 24110.00  ▼400.00 (-1.63%) +0.12% +0.10% +0.15% +0.00%
154 SHRIRAMFIN 922.60  ▲7.50 (+0.82%) -0.02% -0.09% -0.22% +0.01%
155 SIEMENS 3700.00  ▲13.90 (+0.38%) -0.15% +0.00% +0.27% +0.45%
156 SRF 2702.10  ▼21.70 (-0.80%) -0.06% -0.08% -0.21% -0.08%
157 SUNPHARMA 1784.00  ▲2.10 (+0.12%) +0.15% +0.11% -0.31% -0.37%
158 SUNTV 515.65  ▲4.65 (+0.91%) -0.42% -0.25% -0.30% -0.36%
159 SYNGENE 434.00  ▼1.30 (-0.30%) +0.15% -0.14% -0.49% -0.46%
160 TATACHEM 718.00  ▼1.20 (-0.17%) +0.00% -0.38% -0.36% +0.15%
161 TATACMPV 368.90  ▼4.70 (-1.26%) +0.18% -0.28% -0.26% -0.26%
162 TATACOMM 1970.00  ▼13.20 (-0.66%) +0.12% -0.30% +0.04% -0.65%
163 TATACONSUM 1131.80  ▼18.40 (-1.60%) +0.09% +0.02% +0.11% -0.19%
164 TATAPOWER 408.80  ▼1.60 (-0.39%) -0.04% -0.09% -0.20% +0.09%
165 TATASTEEL 206.75  ▼3.80 (-1.80%) -0.12% +0.05% +0.10% +0.24%
166 TCS 2195.00  ▼42.10 (-1.88%) -0.02% -0.27% -0.36% -0.40%
167 TECHM 1482.00  ▼3.80 (-0.26%) -0.22% -0.13% +0.16% +0.82%
168 TITAN 4265.00  ▲29.20 (+0.69%) +0.10% +0.11% +0.12% +0.07%
169 TORNTPHARM 4416.00  ▲81.00 (+1.87%) -0.20% -0.18% -0.32% -0.53%
170 TRENT 2770.00  ▼63.40 (-2.23%) -0.14% +0.00% -0.50% +0.05%
171 TVSMOTOR 3377.00  ▲21.40 (+0.64%) -0.35% -0.18% -0.31% -0.12%
172 UBL 1325.00  ▼26.70 (-1.98%) +0.08% +0.00% +0.07% -0.75%
173 ULTRACEMCO 10919.00  ▼85.00 (-0.77%) +0.18% -0.01% +0.09% +0.22%
174 UNITDSPR 1247.10  ▼3.00 (-0.24%) -0.02% +0.17% +0.13% +0.11%
175 UPL 637.00  ▼1.70 (-0.27%) -0.05% -0.02% +0.16% +0.06%
176 VEDL 317.05  ▼11.90 (-3.63%) +0.40% +0.41% +0.87% +0.68%
177 VOLTAS 1301.00  ▲11.80 (+0.92%) +0.37% +0.28% +0.08% +0.12%
178 WIPRO 198.05  ▼5.95 (-2.91%) +0.11% -0.37% +0.03% +0.44%
179 ZEEL 112.25  ▲7.85 (+7.52%) -0.75% -0.05% +1.73% +2.84%
180 ZYDUSLIFE 1090.50  ▲4.40 (+0.41%) +0.14% +0.15% +0.02% +0.17%

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)

What are Time Wise Gainers?

Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.

Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.

What is Included in the Time Wise Gainers Tool?

This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.

Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.

How to Use Time Wise Gainers for Intraday Trading

FAQs on Time Wise Gainers

What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.

Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.

How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.

Related Tools

Generate AI summary