Time Wise Gainers

Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.

Live data Updated: Jun 23, 2026, 06:06 PM

Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.

# Symbol LTP & Change 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min
1 AARTIIND 473.95  ▼12.25 (-2.52%) +0.19% +0.05% -0.24% -0.25%
2 ABB 7152.50  ▼105.50 (-1.45%) +0.06% -0.03% -0.56% +0.03%
3 ABBOTINDIA 25675.00  ▼390.00 (-1.50%) +0.49% +0.55% +0.23% +0.25%
4 ABCAPITAL 383.10  ▼8.85 (-2.26%) -0.04% -0.26% -0.55% -0.23%
5 ABFRL 59.40  ▼1.32 (-2.17%) -0.13% -0.55% -0.64% -0.29%
6 ACC 1333.00  ▼16.80 (-1.24%) +0.32% +0.15% +0.08% +0.31%
7 ADANIENT 2965.00  ▼94.60 (-3.09%) +0.38% -0.02% -0.41% -0.46%
8 ADANIPORTS 1786.00  ▼41.20 (-2.25%) +0.30% +0.06% -0.11% -0.08%
9 ALKEM 5400.00  ▲33.00 (+0.61%) +0.06% -0.39% -0.70% -0.74%
10 AMBUJACEM 415.85  ▼12.15 (-2.84%) +0.25% +0.28% -0.08% +0.11%
11 APOLLOHOSP 8465.50  ▼3.50 (-0.04%) -0.17% -0.31% -0.50% -0.61%
12 APOLLOTYRE 424.30  ▼3.85 (-0.90%) -0.16% +0.44% +0.19% +0.46%
13 ASHOKLEY 151.00  ▼6.19 (-3.94%) -0.21% -0.46% -0.91% -1.15%
14 ASIANPAINT 2662.00  ▼12.00 (-0.45%) -0.04% +0.08% -0.16% +0.18%
15 ASTRAL 1521.00  ▼36.80 (-2.36%) -0.15% -0.19% -0.50% -0.15%
16 ATUL 6500.00  ▼46.00 (-0.70%) -0.11% -0.02% -0.25% -0.16%
17 AUBANK 1027.25  ▼17.80 (-1.70%) +0.18% -0.01% -0.12% +0.15%
18 AUROPHARMA 1534.80  ▲42.90 (+2.88%) -0.13% -0.03% -0.05% +0.08%
19 AXISBANK 1358.00  ▼0.60 (-0.04%) -0.18% -0.37% -0.84% -0.83%
20 BAJAJ-AUTO 9950.00  ▼241.00 (-2.36%) -0.30% -0.70% -1.58% -1.43%
21 BAJAJFINSV 1761.50  ▼20.70 (-1.16%) +0.09% -0.12% -0.60% -0.72%
22 BAJFINANCE 962.10  ▼6.20 (-0.64%) -0.03% -0.09% -0.55% -0.42%
23 BALKRISIND 2232.00  ▼17.00 (-0.76%) +0.52% +0.94% -0.10% +0.65%
24 BALRAMCHIN 533.95  ▼2.65 (-0.49%) +0.19% +0.16% +0.21% +0.59%
25 BANDHANBNK 206.95  ▼1.38 (-0.66%) +0.13% -0.20% -0.38% -0.09%
26 BANKBARODA 277.65  ▼8.40 (-2.94%) -0.02% -0.18% -0.36% -0.52%
27 BATAINDIA 730.00  ▼1.00 (-0.14%) -0.01% -0.33% -0.68% -0.80%
28 BEL 420.20  ▼11.30 (-2.62%) +0.27% +0.04% -0.57% -0.99%
29 BERGEPAINT 543.65  ▼6.40 (-1.16%) -0.36% -0.59% -0.61% -0.65%
30 BHARATFORG 2133.90  ▲30.10 (+1.43%) -0.61% -1.01% -0.97% +0.02%
31 BHARTIARTL 1899.00  ▼17.60 (-0.92%) -0.09% -0.17% -0.30% -0.60%
32 BHEL 400.40  ▼11.10 (-2.70%) +0.14% +0.19% -0.14% +0.10%
33 BIOCON 423.45  ▲2.35 (+0.56%) +0.19% -0.11% -0.40% +0.01%
34 BOSCHLTD 40170.00  ▼130.00 (-0.32%) +0.00% -0.04% -0.46% -0.48%
35 BPCL 308.60  ▲0.00 (+0.00%) +0.08% +0.15% -0.56% +0.26%
36 BRITANNIA 5230.50  ▲13.00 (+0.25%) -0.16% -0.31% -0.48% -0.26%
37 BSOFT 308.00  ▼9.05 (-2.85%) +0.33% -0.11% -0.16% -0.24%
38 CANBK 130.05  ▼4.77 (-3.54%) -0.12% -0.37% -0.53% -0.44%
39 CANFINHOME 882.50  ▼9.90 (-1.11%) -0.51% -0.41% -0.41% -0.41%
40 CHAMBLFERT 480.00  ▼7.20 (-1.48%) +0.06% -0.11% -0.26% -0.01%
41 CHOLAFIN 1712.60  ▼6.20 (-0.36%) -0.65% -0.55% -1.23% -1.15%
42 CIPLA 1435.00  ▲19.30 (+1.36%) +0.01% +0.14% -0.15% -0.12%
43 COALINDIA 444.65  ▼4.35 (-0.97%) +0.02% +0.07% -0.40% +0.00%
44 COFORGE 1480.00  ▼3.90 (-0.26%) -0.01% -0.11% -0.28% -0.11%
45 COLPAL 1982.10  ▲0.10 (+0.01%) +0.12% +0.01% -0.11% +0.14%
46 CONCOR 476.15  ▲2.50 (+0.53%) -0.25% -0.75% -0.91% -0.75%
47 COROMANDEL 1990.00  ▲2.30 (+0.12%) +0.01% -0.05% -0.22% +0.18%
48 CROMPTON 271.80  ▼4.45 (-1.61%) -0.09% -0.38% -0.48% -0.35%
49 CUB 197.35  ▼0.60 (-0.30%) -0.08% -0.45% -0.50% +0.33%
50 CUMMINSIND 5738.00  ▼26.00 (-0.45%) +0.03% +0.10% -0.51% -0.59%
51 DABUR 420.70  ▼1.55 (-0.37%) +0.23% +0.18% +0.02% +0.10%
52 DALBHARAT 1680.00  ▼31.10 (-1.82%) -0.15% -0.04% +0.10% -0.03%
53 DEEPAKNTR 1640.00  ▼31.50 (-1.88%) +0.27% +0.00% -0.04% +0.34%
54 DIVISLAB 6751.50  ▼36.00 (-0.53%) +0.13% +0.00% -0.26% +0.00%
55 DIXON 11890.00  ▼446.00 (-3.62%) -0.13% -0.50% -0.75% -0.90%
56 DLF 612.50  ▼15.10 (-2.41%) +0.22% +0.14% -0.62% -0.49%
57 DRREDDY 1300.90  ▲10.20 (+0.79%) +0.09% -0.28% -0.23% -0.04%
58 EICHERMOT 7560.00  ▼79.50 (-1.04%) -0.08% -0.17% -1.02% -1.37%
59 ESCORTS 2941.00  ▼9.40 (-0.32%) -0.12% -0.28% -0.60% -0.61%
60 EXIDEIND 378.65  ▼2.70 (-0.71%) +0.11% -0.18% -0.73% -0.54%
61 FEDERALBNK 319.90  ▼3.50 (-1.08%) +0.11% -0.16% +0.00% -0.03%
62 GAIL 173.70  ▼3.60 (-2.03%) +0.06% -0.18% -0.50% -0.23%
63 GLENMARK 2175.00  ▼16.90 (-0.77%) -0.39% -0.62% -0.55% -0.64%
64 GMRAIRPORT 107.25  ▼0.93 (-0.86%) +0.11% -0.20% -0.57% -0.47%
65 GNFC 559.10  ▼22.40 (-3.85%) -0.07% -0.09% -0.64% -0.50%
66 GODREJCP 1020.20  ▲0.70 (+0.07%) +0.02% -0.09% -0.30% -0.08%
67 GODREJPROP 1789.90  ▼9.00 (-0.50%) +0.07% +0.07% -0.52% -0.40%
68 GRANULES 785.00  ▲6.60 (+0.85%) -0.49% -0.44% -0.60% -1.01%
69 GRASIM 3126.10  ▼49.10 (-1.55%) -0.43% -0.50% -0.89% -0.62%
70 GUJGASLTD 368.50  ▼4.30 (-1.15%) -0.14% -0.27% -0.30% -0.30%
71 HAL 4505.00  ▼10.20 (-0.23%) +0.11% +0.11% +0.05% +0.54%
72 HAVELLS 1173.40  ▼7.90 (-0.67%) -0.01% -0.25% -0.58% -0.47%
73 HCLTECH 1108.30  ▼22.20 (-1.96%) +0.14% +0.00% -0.61% -0.78%
74 HDFCAMC 2680.00  ▼9.90 (-0.37%) +0.25% -0.18% -0.65% -0.88%
75 HDFCBANK 772.90  ▼13.50 (-1.72%) -0.14% -0.30% -0.44% -0.60%
76 HDFCLIFE 594.25  ▼2.90 (-0.49%) -0.12% -0.29% -0.95% -0.97%
77 HEROMOTOCO 4984.00  ▲0.30 (+0.01%) +0.21% +0.07% -0.04% +0.02%
78 HINDALCO 987.00  ▼27.20 (-2.68%) +0.16% -0.11% -0.01% +0.60%
79 HINDCOPPER 499.90  ▼10.85 (-2.12%) -0.01% -0.26% -0.30% -0.18%
80 HINDPETRO 397.00  ▲3.75 (+0.95%) -0.01% +0.11% +0.00% +0.20%
81 HINDUNILVR 2160.00  ▼24.90 (-1.14%) -0.04% +0.00% -0.50% -0.23%
82 ICICIBANK 1335.50  ▼16.90 (-1.25%) +0.07% -0.17% -0.82% -1.01%
83 ICICIGI 1833.70  ▼26.50 (-1.42%) +0.14% +0.15% -0.34% +0.02%
84 ICICIPRULI 498.50  ▼7.80 (-1.54%) -0.07% -0.02% -0.08% +0.10%
85 IDEA 14.44  ▼0.38 (-2.56%) +0.14% -0.41% -0.62% -0.69%
86 IDFCFIRSTB 78.66  ▼2.03 (-2.52%) +0.03% -0.14% -0.42% +0.27%
87 IEX 124.66  ▼1.02 (-0.81%) +0.12% -0.23% -0.45% -0.54%
88 IGL 169.12  ▼0.62 (-0.37%) -0.04% -0.22% -0.34% -0.24%
89 INDHOTEL 725.90  ▼7.10 (-0.97%) +0.11% +0.64% +0.43% +0.76%
90 INDIACEM 381.10  ▲3.25 (+0.86%) +0.29% +0.29% +0.24% +0.42%
91 INDIAMART 1998.00  ▼52.40 (-2.56%) +0.40% +0.15% +0.20% -0.01%
92 INDIGO 4964.30  ▼56.80 (-1.13%) +0.07% +0.18% -0.61% -0.64%
93 INDUSINDBK 903.00  ▼18.05 (-1.96%) -0.11% -0.47% -0.44% -0.37%
94 INDUSTOWER 399.95  ▼13.45 (-3.25%) +0.11% -0.01% -0.45% -0.61%
95 INFY 1029.00  ▼36.40 (-3.42%) +0.18% +0.10% -0.68% -0.77%
96 IOC 143.30  ▼1.08 (-0.75%) +0.21% +0.11% -0.68% -0.57%
97 IPCALAB 1620.00  ▲22.70 (+1.42%) -0.34% -0.31% -0.23% -0.25%
98 IRCTC 519.00  ▼2.75 (-0.53%) +0.21% -0.10% +0.13% +0.46%
99 ITC 290.05  ▼1.20 (-0.41%) +0.09% -0.02% -0.19% -0.15%
100 JINDALSTEL 1082.50  ▼49.50 (-4.37%) -0.12% +0.01% -0.02% +0.55%
101 JKCEMENT 5535.00  ▲61.00 (+1.11%) +0.35% +0.46% -0.20% +2.77%
102 JSWSTEEL 1242.70  ▼39.70 (-3.10%) -0.19% +0.19% +0.02% +0.55%
103 JUBLFOOD 422.20  ▼11.20 (-2.58%) -0.12% -0.39% -0.62% -0.57%
104 KOTAKBANK 401.65  ▼0.50 (-0.12%) +0.00% +0.04% -0.02% -0.14%
105 LALPATHLAB 1668.00  ▼3.80 (-0.23%) -0.09% -0.12% -0.12% +0.14%
106 LAURUSLABS 1481.50  ▲45.60 (+3.18%) +0.08% -0.09% -0.13% +0.39%
107 LICHSGFIN 540.10  ▼8.40 (-1.53%) -0.11% -0.33% -0.50% -0.37%
108 LT 4169.80  ▼31.50 (-0.75%) -0.13% -0.28% -0.66% -0.50%
109 LTF 286.00  ▼2.70 (-0.94%) +0.00% -0.17% -0.57% -0.09%
110 LTM 3768.30  ▼61.90 (-1.62%) +0.30% +0.04% -0.58% -0.38%
111 LTTS 3340.00  ▲1.80 (+0.05%) +0.67% +0.61% +0.24% +0.68%
112 LUPIN 2362.50  ▲22.50 (+0.96%) +0.21% +0.13% -0.03% -0.15%
113 M&M 3042.00  ▼21.40 (-0.70%) +0.21% +0.13% -0.26% -0.36%
114 M&MFIN 293.20  ▼0.75 (-0.26%) -0.07% +0.53% +1.17% +1.45%
115 MANAPPURAM 319.45  ▼7.70 (-2.35%) +0.00% +0.00% -0.05% +0.00%
116 MARICO 824.55  ▲12.10 (+1.49%) +0.38% +0.53% +0.24% +0.55%
117 MARUTI 13430.00  ▲9.00 (+0.07%) -0.22% -0.30% -0.64% -0.21%
118 MCX 2828.00  ▼42.40 (-1.48%) -0.01% -0.07% -0.26% -0.12%
119 METROPOLIS 541.50  ▲1.00 (+0.19%) -0.04% -0.20% -0.73% -0.29%
120 MFSL 1683.60  ▼3.00 (-0.18%) -0.27% -0.24% -0.34% +0.07%
121 MGL 1224.60  ▼20.90 (-1.68%) +0.11% +0.70% -0.10% -0.28%
122 MOTHERSON 143.44  ▼2.41 (-1.65%) -0.12% +0.00% -0.42% +0.77%
123 MPHASIS 2243.70  ▼36.40 (-1.60%) -0.06% -0.11% -0.39% +0.03%
124 MRF 131145.00  ▼415.00 (-0.32%) +0.03% +0.03% -0.84% -0.94%
125 MUTHOOTFIN 3120.50  ▼95.50 (-2.97%) +0.04% +0.01% +0.06% +0.63%
126 NATIONALUM 355.50  ▼22.45 (-5.94%) +0.32% -0.18% -0.14% +1.21%
127 NAUKRI 1012.00  ▲27.45 (+2.79%) +0.09% +0.29% -0.50% -0.44%
128 NAVINFLUOR 7515.50  ▼56.50 (-0.75%) +0.24% +0.06% -0.17% -0.23%
129 NESTLEIND 1393.90  ▼8.00 (-0.57%) +0.16% +0.05% -0.36% -0.11%
130 NMDC 85.00  ▼3.19 (-3.62%) -0.47% -0.04% -0.39% +0.38%
131 NTPC 363.55  ▼3.50 (-0.95%) -0.11% -0.44% -0.55% -0.33%
132 OBEROIRLTY 1702.00  ▲10.90 (+0.64%) +0.05% -0.08% -0.91% -0.54%
133 OFSS 9864.00  ▲132.50 (+1.36%) +0.14% +0.14% -0.55% +0.67%
134 ONGC 244.35  ▼1.10 (-0.45%) -0.06% -0.10% -0.24% -0.39%
135 PAGEIND 39985.00  ▲665.00 (+1.69%) +0.06% +0.09% -0.39% -0.35%
136 PERSISTENT 4843.00  ▼17.50 (-0.36%) +0.30% +0.09% -0.53% -0.25%
137 PETRONET 284.50  ▼2.00 (-0.70%) -0.12% -0.11% -0.51% -0.30%
138 PFC 431.50  ▼9.45 (-2.14%) -0.31% +0.15% -0.05% +0.08%
139 PIDILITIND 1573.90  ▲1.70 (+0.11%) +0.44% +0.42% +0.11% +0.13%
140 PIIND 2764.50  ▼41.10 (-1.46%) +0.12% -0.08% -0.21% -0.13%
141 PNB 107.45  ▼2.35 (-2.14%) +0.04% +0.01% -0.11% -0.08%
142 POLYCAB 9930.00  ▼92.50 (-0.92%) +0.17% +0.08% +0.02% +0.08%
143 POWERGRID 292.50  ▲2.75 (+0.95%) +0.14% +0.12% +0.00% +0.15%
144 PVRINOX 977.00  ▼2.15 (-0.22%) +0.19% +0.51% +0.48% +0.96%
145 RAMCOCEM 875.00  ▼11.35 (-1.28%) -0.23% -0.14% -0.23% +0.03%
146 RBLBANK 371.80  ▼6.70 (-1.77%) +0.27% +0.12% -0.23% +0.42%
147 RECLTD 362.35  ▼7.50 (-2.03%) +0.18% +0.04% -0.21% -0.01%
148 RELIANCE 1306.00  ▼20.50 (-1.55%) +0.02% -0.33% -0.69% -0.73%
149 SAIL 169.05  ▼5.80 (-3.32%) +0.03% -0.29% -0.43% -0.37%
150 SBICARD 607.45  ▼20.35 (-3.24%) +0.10% +0.05% -0.24% -0.15%
151 SBILIFE 1794.90  ▼10.60 (-0.59%) +0.61% +0.64% +0.03% +0.41%
152 SBIN 1024.00  ▼16.75 (-1.61%) +0.08% -0.06% -0.26% -0.28%
153 SHREECEM 24900.00  ▼95.00 (-0.38%) -0.50% -0.62% -0.97% -0.64%
154 SHRIRAMFIN 994.50  ▲1.65 (+0.17%) +0.13% +0.11% -0.25% +0.10%
155 SIEMENS 3681.00  ▼86.80 (-2.30%) -0.05% -0.17% -0.47% -0.21%
156 SRF 2738.00  ▲17.30 (+0.64%) -0.04% -0.00% +0.33% +0.02%
157 SUNPHARMA 1867.00  ▲4.10 (+0.22%) -0.07% -0.09% -0.72% -0.61%
158 SUNTV 517.90  ▼6.80 (-1.30%) -0.09% -0.17% -0.36% -0.21%
159 SYNGENE 435.85  ▼7.55 (-1.70%) +0.07% +0.05% -0.24% -0.26%
160 TATACHEM 731.00  ▼2.45 (-0.33%) +0.04% +0.08% -0.16% -0.07%
161 TATACMPV 400.80  ▼7.55 (-1.85%) +0.05% +0.50% -0.47% -0.51%
162 TATACOMM 2023.00  ▼38.70 (-1.88%) +0.05% -0.01% +0.00% +1.67%
163 TATACONSUM 1105.00  ▼7.90 (-0.71%) +0.06% +0.12% -0.15% +0.15%
164 TATAPOWER 398.00  ▼7.95 (-1.96%) +0.09% -0.11% -0.50% -0.11%
165 TATASTEEL 193.09  ▼5.88 (-2.96%) +0.09% -0.48% -0.18% +0.01%
166 TCS 2059.00  ▼68.80 (-3.23%) +0.12% +0.06% -0.52% -0.44%
167 TECHM 1416.00  ▼19.20 (-1.34%) +0.00% +0.19% -0.35% +0.14%
168 TITAN 4302.00  ▼70.50 (-1.61%) +0.04% -0.04% -0.65% -0.84%
169 TORNTPHARM 4524.00  ▲67.00 (+1.50%) +0.22% +0.27% -0.09% -0.20%
170 TRENT 3139.00  ▼41.60 (-1.31%) -0.15% -0.18% -0.61% -0.70%
171 TVSMOTOR 3446.00  ▼42.70 (-1.22%) -0.29% -0.20% -1.20% -0.92%
172 UBL 1338.20  ▼1.50 (-0.11%) -0.45% -0.41% -0.84% -0.02%
173 ULTRACEMCO 11325.00  ▼77.00 (-0.68%) +0.02% +0.21% +0.13% +0.18%
174 UNITDSPR 1338.30  ▼4.80 (-0.36%) +0.24% -0.05% -0.42% -0.13%
175 UPL 597.30  ▼8.20 (-1.35%) +0.12% +0.09% +0.09% +0.26%
176 VEDL 282.00  ▼23.85 (-7.80%) +0.18% +0.02% -0.56% +0.45%
177 VOLTAS 1324.70  ▼29.30 (-2.16%) +0.09% -0.14% -0.47% -0.29%
178 WIPRO 174.39  ▼5.79 (-3.21%) +0.16% -0.13% -0.44% -0.45%
179 ZEEL 115.05  ▼0.70 (-0.60%) +0.39% +0.20% +0.08% -0.20%
180 ZYDUSLIFE 1111.00  ▲25.50 (+2.35%) -0.04% -0.13% -0.48% -0.20%

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)

What are Time Wise Gainers?

Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.

Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.

What is Included in the Time Wise Gainers Tool?

This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.

Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.

How to Use Time Wise Gainers for Intraday Trading

FAQs on Time Wise Gainers

What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.

Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.

How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.

Related Tools

Generate AI summary