Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 539.80 ▲0.90 (+0.17%) | -0.69% | -0.79% | -0.42% | -0.46% |
| 2 | ABB | 7609.00 ▼18.00 (-0.24%) | +0.05% | +0.05% | -0.14% | -0.14% |
| 3 | ABBOTINDIA | 26650.00 ▲235.00 (+0.89%) | +0.38% | +0.38% | +0.53% | +0.57% |
| 4 | ABCAPITAL | 410.00 ▼0.85 (-0.21%) | +0.00% | -0.12% | -0.34% | +0.01% |
| 5 | ABFRL | 54.52 ▲0.04 (+0.07%) | -0.02% | +0.02% | +0.06% | +0.07% |
| 6 | ACC | 1332.20 ▲26.30 (+2.01%) | -0.01% | +0.02% | -0.09% | +0.06% |
| 7 | ADANIENT | 3112.00 ▲2.00 (+0.06%) | -0.54% | -0.54% | -0.81% | -0.71% |
| 8 | ADANIPORTS | 1691.50 ▼11.20 (-0.66%) | -0.44% | -0.31% | -0.48% | -0.18% |
| 9 | ALKEM | 5303.50 ▼64.50 (-1.20%) | -0.50% | -0.50% | -0.72% | -0.78% |
| 10 | AMBUJACEM | 419.20 ▲6.10 (+1.48%) | -0.66% | -0.66% | -0.56% | -0.34% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8766.50 ▼122.50 (-1.38%) | -0.37% | -0.37% | -0.58% | -0.41% |
| 12 | APOLLOTYRE | 444.00 ▲2.60 (+0.59%) | +0.09% | +0.23% | +0.41% | +0.58% |
| 13 | ASHOKLEY | 179.05 ▲4.36 (+2.50%) | -0.14% | -0.14% | -0.14% | +0.17% |
| 14 | ASIANPAINT | 2626.50 ▼13.30 (-0.50%) | -0.36% | -0.36% | -0.62% | -0.52% |
| 15 | ASTRAL | 1526.10 ▼13.90 (-0.90%) | -0.31% | -0.31% | -0.30% | -0.25% |
| 16 | ATUL | 6569.00 ▲76.50 (+1.18%) | +0.69% | +0.49% | +0.74% | +0.51% |
| 17 | AUBANK | 1113.50 ▼15.10 (-1.34%) | -0.62% | -0.62% | -0.62% | -0.60% |
| 18 | AUROPHARMA | 1623.00 ▲5.20 (+0.32%) | +0.12% | +0.12% | +0.27% | +0.12% |
| 19 | AXISBANK | 1255.00 ▲20.00 (+1.62%) | -0.07% | -0.07% | -0.14% | +0.07% |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 11724.00 ▼203.00 (-1.70%) | -0.22% | -0.22% | -0.30% | -0.64% |
| 21 | BAJAJFINSV | 2018.00 ▲14.00 (+0.70%) | +0.00% | +0.09% | +0.14% | +0.34% |
| 22 | BAJFINANCE | 1085.00 ▼2.40 (-0.22%) | -0.28% | -0.28% | -0.26% | -0.37% |
| 23 | BALKRISIND | 2325.90 ▼40.40 (-1.71%) | +0.06% | -0.24% | -0.20% | -0.18% |
| 24 | BALRAMCHIN | 672.00 ▲3.90 (+0.58%) | -0.03% | -0.02% | -0.85% | -0.03% |
| 25 | BANDHANBNK | 173.50 ▲0.00 (+0.00%) | +0.01% | +0.01% | +0.11% | +0.10% |
| 26 | BANKBARODA | 242.50 ▲1.50 (+0.62%) | -0.41% | -0.41% | -0.35% | -0.23% |
| 27 | BATAINDIA | 684.45 ▼0.25 (-0.04%) | +0.00% | -0.05% | -0.50% | -0.69% |
| 28 | BEL | 406.90 ▼6.35 (-1.54%) | -0.40% | -0.40% | -0.48% | -0.49% |
| 29 | BERGEPAINT | 503.00 ▼6.85 (-1.34%) | -0.01% | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
| 30 | BHARATFORG | 2005.00 ▼47.50 (-2.31%) | -0.05% | -0.05% | -0.58% | -0.71% |
| 31 | BHARTIARTL | 1902.10 ▼44.90 (-2.31%) | -0.62% | -0.62% | -0.73% | -0.64% |
| 32 | BHEL | 415.50 ▼1.50 (-0.36%) | -0.29% | -0.29% | -0.41% | -0.41% |
| 33 | BIOCON | 417.50 ▲0.30 (+0.07%) | +0.10% | +0.10% | -0.20% | -0.22% |
| 34 | BOSCHLTD | 48895.00 ▲215.00 (+0.44%) | -0.01% | +0.04% | -0.03% | -0.25% |
| 35 | BPCL | 318.00 ▼0.10 (-0.03%) | -0.47% | -0.47% | -0.53% | -0.44% |
| 36 | BRITANNIA | 5310.00 ▼72.50 (-1.35%) | -0.58% | -0.58% | -0.55% | -0.65% |
| 37 | BSOFT | 292.90 ▲1.90 (+0.65%) | -0.19% | -0.37% | -0.29% | -0.22% |
| 38 | CANBK | 129.45 ▲0.64 (+0.50%) | -0.01% | -0.01% | -0.41% | -0.12% |
| 39 | CANFINHOME | 799.00 ▼6.40 (-0.79%) | +0.13% | +0.02% | -0.72% | +0.21% |
| 40 | CHAMBLFERT | 427.70 ▲0.10 (+0.02%) | +0.07% | +0.11% | -0.19% | -0.19% |
| 41 | CHOLAFIN | 1868.10 ▼4.90 (-0.26%) | -0.37% | -0.37% | -0.95% | -0.67% |
| 42 | CIPLA | 1402.70 ▼19.30 (-1.36%) | -0.56% | -0.56% | -0.87% | -0.94% |
| 43 | COALINDIA | 403.50 ▼0.50 (-0.12%) | +0.00% | +0.07% | -0.10% | -0.35% |
| 44 | COFORGE | 1880.00 ▼12.80 (-0.68%) | +0.00% | +0.00% | -0.23% | -0.54% |
| 45 | COLPAL | 1860.00 ▼16.80 (-0.90%) | -0.59% | -0.59% | -0.48% | -0.40% |
| 46 | CONCOR | 517.00 ▲1.00 (+0.19%) | +0.00% | +0.00% | -0.10% | -0.24% |
| 47 | COROMANDEL | 1951.90 ▲38.30 (+2.00%) | +0.10% | +0.09% | +0.15% | -0.60% |
| 48 | CROMPTON | 238.25 ▼4.75 (-1.95%) | +0.08% | +0.06% | -0.08% | -0.02% |
| 49 | CUB | 227.20 ▲5.60 (+2.53%) | +0.18% | +0.20% | +0.35% | +0.47% |
| 50 | CUMMINSIND | 5200.00 ▼39.50 (-0.75%) | +0.14% | +0.14% | -0.03% | +0.53% |
| 51 | DABUR | 392.20 ▼2.85 (-0.72%) | -0.46% | -0.46% | -0.71% | -0.31% |
| 52 | DALBHARAT | 1898.00 ▲74.00 (+4.06%) | +0.91% | +0.91% | +0.97% | +1.50% |
| 53 | DEEPAKNTR | 1782.20 ▲31.20 (+1.78%) | +0.11% | +0.26% | +0.25% | -0.04% |
| 54 | DIVISLAB | 9025.00 ▲280.50 (+3.21%) | -0.06% | -0.06% | +0.10% | +0.10% |
| 55 | DIXON | 14735.00 ▼255.00 (-1.70%) | +0.00% | +0.00% | -0.22% | +0.07% |
| 56 | DLF | 672.50 ▼10.45 (-1.53%) | -0.52% | -0.61% | -0.92% | -0.82% |
| 57 | DRREDDY | 1182.00 ▼11.50 (-0.96%) | -0.25% | -0.25% | -0.66% | -0.83% |
| 58 | EICHERMOT | 8035.00 ▼20.00 (-0.25%) | -0.27% | -0.27% | -0.54% | -0.69% |
| 59 | ESCORTS | 3075.00 ▲10.20 (+0.33%) | +0.16% | +0.31% | +0.52% | +0.46% |
| 60 | EXIDEIND | 443.80 ▼4.95 (-1.10%) | +0.11% | -0.26% | -0.42% | -0.28% |
| 61 | FEDERALBNK | 345.30 ▼1.65 (-0.48%) | -0.36% | -0.36% | -0.40% | +0.07% |
| 62 | GAIL | 174.49 ▼1.01 (-0.58%) | -0.18% | -0.18% | -0.29% | -0.14% |
| 63 | GLENMARK | 2438.30 ▲38.30 (+1.60%) | -0.23% | -0.23% | +0.05% | -0.20% |
| 64 | GMRAIRPORT | 98.85 ▼1.00 (-1.00%) | -0.06% | -0.06% | -0.49% | -0.10% |
| 65 | GNFC | 585.00 ▼3.00 (-0.51%) | +0.17% | +0.13% | +0.11% | -0.08% |
| 66 | GODREJCP | 922.80 ▼6.40 (-0.69%) | -0.56% | -0.56% | -0.85% | -0.83% |
| 67 | GODREJPROP | 2035.10 ▼13.90 (-0.68%) | -0.58% | -0.58% | -0.53% | -0.72% |
| 68 | GRANULES | 827.00 ▼18.95 (-2.24%) | -0.18% | -0.19% | -0.36% | -0.24% |
| 69 | GRASIM | 3299.90 ▲10.30 (+0.31%) | -0.21% | -0.21% | +0.35% | +0.26% |
| 70 | HAL | 4865.50 ▼34.50 (-0.70%) | -0.53% | -0.53% | -0.62% | -0.87% |
| 71 | HAVELLS | 1258.70 ▼10.40 (-0.82%) | -0.35% | -0.35% | -0.48% | -0.17% |
| 72 | HCLTECH | 1298.50 ▼17.30 (-1.31%) | -0.12% | -0.12% | -0.19% | -0.15% |
| 73 | HDFCAMC | 2667.90 ▼30.10 (-1.12%) | -0.21% | -0.21% | -0.10% | -0.13% |
| 74 | HDFCBANK | 727.20 ▼0.30 (-0.04%) | -0.02% | -0.05% | -0.12% | -0.11% |
| 75 | HDFCLIFE | 553.00 ▲6.30 (+1.15%) | -0.50% | -0.85% | -1.06% | -1.27% |
| 76 | HEROMOTOCO | 5595.00 ▼29.50 (-0.52%) | -0.92% | -0.92% | -1.04% | -1.02% |
| 77 | HINDALCO | 1053.00 ▲1.95 (+0.19%) | -0.47% | -0.31% | -0.28% | +0.05% |
| 78 | HINDCOPPER | 554.80 ▲22.15 (+4.16%) | -0.48% | -0.28% | -0.48% | -0.39% |
| 79 | HINDPETRO | 375.50 ▲2.30 (+0.62%) | +0.40% | +0.19% | +0.16% | -0.03% |
| 80 | HINDUNILVR | 2021.00 ▼3.20 (-0.16%) | -0.20% | -0.20% | -0.14% | -0.16% |
| 81 | ICICIBANK | 1430.00 ▲7.30 (+0.51%) | -0.31% | -0.31% | -0.45% | -0.40% |
| 82 | ICICIGI | 1596.90 ▼19.10 (-1.18%) | +0.57% | +0.57% | -0.13% | -0.92% |
| 83 | ICICIPRULI | 515.05 ▲5.05 (+0.99%) | -0.67% | -0.67% | -1.09% | -1.19% |
| 84 | IDEA | 15.06 ▼0.13 (-0.86%) | +0.00% | +0.00% | -0.46% | -0.40% |
| 85 | IDFCFIRSTB | 84.40 ▼0.60 (-0.71%) | -0.40% | -0.39% | -0.40% | -0.59% |
| 86 | IEX | 122.00 ▼2.20 (-1.77%) | +0.09% | +0.09% | -0.04% | -0.18% |
| 87 | IGL | 148.70 ▲0.02 (+0.01%) | -0.05% | -0.05% | -0.10% | -0.03% |
| 88 | INDHOTEL | 721.00 ▼9.00 (-1.23%) | -0.41% | -0.41% | -0.63% | -0.52% |
| 89 | INDIACEM | 372.00 ▲7.70 (+2.11%) | +0.15% | +0.05% | +0.05% | +0.40% |
| 90 | INDIAMART | 1751.70 ▲1.40 (+0.08%) | -0.16% | -0.10% | -0.16% | -0.19% |
| 91 | INDIGO | 5250.50 ▲32.50 (+0.62%) | +0.10% | +0.02% | -0.10% | -0.03% |
| 92 | INDUSINDBK | 1004.00 ▼11.00 (-1.08%) | +0.40% | +0.40% | +0.24% | +0.45% |
| 93 | INDUSTOWER | 377.70 ▼9.55 (-2.47%) | -0.75% | -0.75% | -0.74% | -0.64% |
| 94 | INFY | 1120.00 ▼24.00 (-2.10%) | -0.26% | -0.26% | -0.22% | -0.20% |
| 95 | IOC | 139.48 ▲0.48 (+0.35%) | +0.49% | +0.43% | +0.40% | +0.44% |
| 96 | IPCALAB | 1954.80 ▲26.30 (+1.36%) | +0.13% | +0.05% | +0.09% | +0.09% |
| 97 | IRCTC | 492.20 ▲9.65 (+2.00%) | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.14% |
| 98 | ITC | 271.15 ▼0.25 (-0.09%) | +0.00% | +0.06% | +0.04% | -0.09% |
| 99 | JINDALSTEL | 1175.40 ▲21.30 (+1.85%) | +0.08% | +0.08% | -0.47% | +0.26% |
| 100 | JKCEMENT | 5289.00 ▲91.50 (+1.76%) | +0.11% | +0.17% | +0.34% | -0.12% |
| 101 | JSWSTEEL | 1341.00 ▲20.70 (+1.57%) | +0.22% | +0.22% | +0.14% | +0.77% |
| 102 | JUBLFOOD | 499.50 ▼15.50 (-3.01%) | -0.68% | -0.68% | -1.29% | -1.35% |
| 103 | KOTAKBANK | 416.70 ▲15.10 (+3.76%) | +0.06% | +0.06% | +0.01% | +0.24% |
| 104 | LALPATHLAB | 1942.00 ▲28.30 (+1.48%) | +0.26% | +0.28% | +0.29% | +0.19% |
| 105 | LAURUSLABS | 1887.00 ▲20.80 (+1.11%) | -0.35% | -0.35% | -0.32% | -0.46% |
| 106 | LICHSGFIN | 524.40 ▲18.40 (+3.64%) | -0.24% | -0.25% | -0.26% | +0.13% |
| 107 | LT | 4038.10 ▼80.90 (-1.96%) | -0.34% | -0.34% | -0.66% | -0.59% |
| 108 | LTF | 322.20 ▲2.70 (+0.85%) | -0.28% | -0.28% | -0.40% | +0.06% |
| 109 | LTM | 4460.00 ▼68.00 (-1.50%) | -1.03% | -1.03% | -1.11% | -1.20% |
| 110 | LTTS | 3533.00 ▼35.20 (-0.99%) | -0.20% | -0.53% | -0.56% | -0.79% |
| 111 | LUPIN | 2185.00 ▲9.50 (+0.44%) | -0.57% | -0.58% | -0.57% | -0.88% |
| 112 | M&M | 3398.20 ▼44.80 (-1.30%) | -0.40% | -0.49% | -0.72% | -0.77% |
| 113 | M&MFIN | 385.10 ▲3.65 (+0.96%) | +0.06% | +0.03% | -0.22% | +0.01% |
| 114 | MANAPPURAM | 367.20 ▼0.25 (-0.07%) | +0.00% | -0.33% | -0.45% | -0.16% |
| 115 | MARICO | 833.00 ▼14.50 (-1.71%) | +0.34% | +0.35% | +0.20% | +0.19% |
| 116 | MARUTI | 13520.00 ▼158.00 (-1.16%) | -0.29% | -0.36% | -0.16% | -0.37% |
| 117 | MCX | 3350.00 ▲70.00 (+2.13%) | -0.01% | -0.01% | +0.00% | +0.34% |
| 118 | METROPOLIS | 571.15 ▲4.45 (+0.79%) | +0.20% | +0.20% | +0.20% | +0.22% |
| 119 | MFSL | 1600.00 ▲7.50 (+0.47%) | +1.20% | +0.95% | +0.97% | +0.86% |
| 120 | MGL | 1115.20 ▲13.80 (+1.25%) | -0.01% | -0.05% | +0.02% | -0.13% |
| 121 | MOTHERSON | 165.00 ▼1.45 (-0.87%) | -0.63% | -1.05% | -0.55% | -0.71% |
| 122 | MPHASIS | 2400.00 ▼31.90 (-1.31%) | -0.17% | +0.15% | -0.00% | -0.13% |
| 123 | MRF | 133500.00 ▲1205.00 (+0.91%) | +0.00% | -0.00% | -0.11% | -0.01% |
| 124 | MUTHOOTFIN | 3206.90 ▲5.90 (+0.18%) | +0.22% | +0.22% | -0.18% | -0.15% |
| 125 | NATIONALUM | 399.30 ▲1.50 (+0.38%) | +0.08% | -0.16% | +0.03% | +0.16% |
| 126 | NAUKRI | 1323.50 ▼26.50 (-1.96%) | -0.04% | -0.11% | -0.04% | -0.84% |
| 127 | NAVINFLUOR | 8560.00 ▲351.00 (+4.28%) | -0.02% | +0.27% | +0.59% | +0.43% |
| 128 | NESTLEIND | 1451.50 ▼27.50 (-1.86%) | -0.38% | -0.37% | -0.27% | -0.03% |
| 129 | NMDC | 88.21 ▲2.27 (+2.64%) | -0.66% | -0.66% | -0.59% | +0.35% |
| 130 | NTPC | 334.60 ▼5.25 (-1.54%) | -0.56% | -0.70% | -0.52% | -0.54% |
| 131 | OBEROIRLTY | 1870.00 ▼10.00 (-0.53%) | -0.21% | -0.21% | -0.03% | +0.02% |
| 132 | OFSS | 11800.00 ▲71.00 (+0.61%) | +0.02% | +0.34% | +0.03% | +0.09% |
| 133 | ONGC | 232.21 ▼1.79 (-0.76%) | -0.53% | -0.53% | -0.36% | -0.44% |
| 134 | PAGEIND | 35155.00 ▼345.00 (-0.97%) | +0.06% | +0.06% | -0.21% | -0.64% |
| 135 | PERSISTENT | 5590.50 ▼64.50 (-1.14%) | -0.44% | -0.44% | -0.64% | -0.76% |
| 136 | PETRONET | 289.00 ▼3.50 (-1.20%) | -0.60% | -0.60% | -0.82% | -0.79% |
| 137 | PFC | 364.10 ▼2.90 (-0.79%) | -0.10% | -0.10% | -0.29% | -0.03% |
| 138 | PIDILITIND | 1650.00 ▼1.10 (-0.07%) | +0.02% | +0.02% | -0.18% | +0.16% |
| 139 | PIIND | 2508.30 ▲0.30 (+0.01%) | -0.42% | -0.42% | -0.48% | -0.52% |
| 140 | PNB | 116.70 ▲0.77 (+0.66%) | +0.19% | +0.21% | -0.03% | +0.10% |
| 141 | POLYCAB | 9060.00 ▼38.00 (-0.42%) | -0.28% | -0.28% | -0.30% | +0.13% |
| 142 | POWERGRID | 265.20 ▼5.80 (-2.14%) | -0.38% | -0.38% | -0.66% | -0.66% |
| 143 | PVRINOX | 1260.00 ▲29.00 (+2.36%) | +0.38% | +0.14% | -0.03% | -0.10% |
| 144 | RAMCOCEM | 940.95 ▲31.80 (+3.50%) | +0.10% | +0.07% | +0.31% | +0.44% |
| 145 | RBLBANK | 382.50 ▼1.50 (-0.39%) | +0.24% | +0.24% | -0.05% | -0.07% |
| 146 | RECLTD | 322.20 ▼3.80 (-1.17%) | -0.29% | -0.29% | -0.39% | -0.20% |
| 147 | RELIANCE | 1298.00 ▼19.00 (-1.44%) | -0.35% | -0.35% | -0.23% | -0.33% |
| 148 | SAIL | 194.90 ▲10.31 (+5.59%) | -0.31% | -0.31% | +0.87% | +3.34% |
| 149 | SBICARD | 660.10 ▲9.10 (+1.40%) | -0.29% | -0.29% | -0.84% | -0.54% |
| 150 | SBILIFE | 1768.20 ▲13.20 (+0.75%) | -0.25% | -0.25% | -0.36% | -0.27% |
| 151 | SBIN | 1052.00 ▲4.00 (+0.38%) | -0.37% | -0.37% | -0.39% | -0.28% |
| 152 | SHREECEM | 24865.00 ▲425.00 (+1.74%) | +0.16% | +0.16% | -0.06% | -0.24% |
| 153 | SHRIRAMFIN | 1117.50 ▼21.00 (-1.84%) | -0.37% | -0.37% | -0.32% | -0.09% |
| 154 | SIEMENS | 4043.00 ▼47.50 (-1.16%) | -0.17% | -0.17% | -0.56% | -0.54% |
| 155 | SRF | 2583.00 ▲8.00 (+0.31%) | -0.45% | -0.45% | -0.03% | -0.10% |
| 156 | SUNPHARMA | 1899.50 ▼22.50 (-1.17%) | -0.55% | -0.55% | -0.69% | -0.74% |
| 157 | SUNTV | 465.00 ▼3.90 (-0.83%) | +0.09% | -0.11% | -0.19% | -0.30% |
| 158 | SYNGENE | 411.80 ▲5.40 (+1.33%) | +0.05% | +0.16% | +0.19% | +0.24% |
| 159 | TATACHEM | 640.00 ▲13.65 (+2.18%) | -0.31% | +0.64% | +1.03% | +0.92% |
| 160 | TATACMPV | 481.60 ▲6.70 (+1.41%) | -0.34% | -0.50% | -0.10% | +1.17% |
| 161 | TATACOMM | 1644.00 ▼55.90 (-3.29%) | -0.02% | -0.49% | -0.54% | -0.68% |
| 162 | TATACONSUM | 1047.10 ▼13.40 (-1.26%) | -0.07% | -0.04% | +0.22% | +0.43% |
| 163 | TATAPOWER | 364.00 ▼6.60 (-1.78%) | -0.41% | -0.41% | -0.25% | -0.12% |
| 164 | TATASTEEL | 188.01 ▲1.07 (+0.57%) | -0.84% | -0.76% | -0.37% | +0.86% |
| 165 | TCS | 2270.00 ▼26.20 (-1.14%) | -0.09% | -0.08% | -0.04% | -0.04% |
| 166 | TECHM | 1571.00 ▼28.90 (-1.81%) | -0.13% | +0.04% | -0.22% | -0.13% |
| 167 | TITAN | 5100.00 ▼24.80 (-0.48%) | -0.22% | -0.22% | -0.12% | +0.02% |
| 168 | TORNTPHARM | 4890.00 ▼42.00 (-0.85%) | +0.06% | +0.06% | -0.06% | -0.46% |
| 169 | TRENT | 2908.20 ▼21.80 (-0.74%) | -0.06% | -0.23% | -0.20% | -0.10% |
| 170 | TVSMOTOR | 4464.00 ▲44.00 (+1.00%) | +0.43% | +0.43% | +0.47% | +0.05% |
| 171 | UBL | 1347.00 ▼1.60 (-0.12%) | +0.11% | -0.15% | -0.74% | -0.52% |
| 172 | ULTRACEMCO | 11717.00 ▲177.00 (+1.53%) | -0.49% | -0.49% | -0.47% | +0.06% |
| 173 | UNITDSPR | 1538.50 ▼11.50 (-0.74%) | +0.89% | +0.89% | +1.10% | +1.13% |
| 174 | UPL | 589.30 ▲4.30 (+0.74%) | +0.65% | +0.63% | +0.67% | +0.72% |
| 175 | VEDL | 286.50 ▲11.50 (+4.18%) | -0.17% | -0.17% | +0.51% | +1.34% |
| 176 | VOLTAS | 1217.00 ▼26.00 (-2.09%) | -0.33% | -0.33% | -0.36% | -0.09% |
| 177 | WIPRO | 177.35 ▼2.74 (-1.52%) | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.18% |
| 178 | ZEEL | 104.30 ▼0.52 (-0.50%) | -0.01% | -0.71% | -0.14% | -0.17% |
| 179 | ZYDUSLIFE | 1150.00 ▲25.50 (+2.27%) | +0.04% | +0.04% | +0.32% | +0.36% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.