Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 504.25 | +0.71% | 503.00 | 499.15 | 3.85 | 132% | ▲ BREAKOUT | 20.4K | 502.00 | 500.70 |
| ABB | 7655.50 | +6.26% | 7319.00 | 7210.50 | 108.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 49.5K | 7210.50 | 7204.50 |
| ABBOTINDIA | 27865.00 | +0.81% | 27750.00 | 27645.00 | 105.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 325 | 27750.00 | 27640.00 |
| ABCAPITAL | 399.90 | -1.09% | 405.00 | 401.30 | 3.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 86.6K | 404.00 | 404.30 |
| ABFRL | 58.78 | -0.81% | 59.80 | 59.20 | 0.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 68.3K | 59.42 | 59.26 |
| ACC | 1373.00 | -0.74% | 1390.00 | 1373.60 | 16.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.6K | 1390.00 | 1383.20 |
| ADANIENT | 3146.00 | -0.15% | 3169.80 | 3160.00 | 9.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.2K | 3167.60 | 3150.60 |
| ADANIPORTS | 1826.70 | -0.13% | 1835.70 | 1824.30 | 11.40 | 21% | ― IN RANGE | 50.8K | 1828.50 | 1829.10 |
| ALKEM | 5704.00 | +0.80% | 5674.50 | 5659.00 | 15.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.3K | 5659.50 | 5659.00 |
| AMBUJACEM | 433.55 | -0.39% | 438.20 | 435.20 | 3.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 49.3K | 438.00 | 435.25 |
| APOLLOHOSP | 8890.00 | -0.49% | 8944.50 | 8905.50 | 39.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.6K | 8930.50 | 8934.00 |
| APOLLOTYRE | 432.00 | +1.17% | 434.35 | 428.00 | 6.35 | 63% | ― IN RANGE | 25.3K | 429.50 | 427.00 |
| ASHOKLEY | 154.89 | -1.04% | 157.30 | 156.50 | 0.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.57L | 156.69 | 156.52 |
| ASIANPAINT | 2663.50 | -0.24% | 2688.80 | 2660.10 | 28.70 | 12% | ― IN RANGE | 37.9K | 2688.00 | 2670.00 |
| ASTRAL | 1378.00 | +1.34% | 1377.00 | 1356.80 | 20.20 | 105% | ▲ BREAKOUT | 23.0K | 1370.00 | 1359.80 |
| ATUL | 6080.50 | -0.48% | 6151.50 | 6080.50 | 71.00 | 0% | ― IN RANGE | 1.3K | 6150.00 | 6110.00 |
| AUBANK | 1034.00 | -0.63% | 1045.00 | 1025.10 | 19.90 | 45% | ― IN RANGE | 21.9K | 1025.20 | 1040.60 |
| AUROPHARMA | 1550.00 | -0.01% | 1564.00 | 1548.70 | 15.30 | 8% | ― IN RANGE | 31.0K | 1550.20 | 1550.20 |
| AXISBANK | 1308.50 | -0.29% | 1315.50 | 1304.90 | 10.60 | 34% | ― IN RANGE | 5.09L | 1315.10 | 1312.30 |
| BAJAJ-AUTO | 10311.00 | -0.12% | 10358.00 | 10294.50 | 63.50 | 26% | ― IN RANGE | 7.9K | 10323.00 | 10323.00 |
| BAJAJFINSV | 1830.00 | -1.06% | 1855.00 | 1836.00 | 19.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.61L | 1843.60 | 1849.60 |
| BAJFINANCE | 1036.50 | +1.49% | 1028.20 | 1021.20 | 7.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.02L | 1024.00 | 1021.30 |
| BALKRISIND | 2154.50 | +1.11% | 2152.80 | 2136.20 | 16.60 | 110% | ▲ BREAKOUT | 10.7K | 2144.90 | 2130.90 |
| BALRAMCHIN | 599.00 | +1.55% | 594.60 | 589.55 | 5.05 | 187% | ▲ BREAKOUT | 28.7K | 594.60 | 589.85 |
| BANDHANBNK | 214.50 | -0.93% | 218.00 | 214.32 | 3.68 | 5% | ― IN RANGE | 1.99L | 217.13 | 216.52 |
| BANKBARODA | 248.55 | +0.16% | 249.30 | 247.90 | 1.40 | 46% | ― IN RANGE | 1.96L | 249.20 | 248.15 |
| BATAINDIA | 677.90 | -0.22% | 686.00 | 681.70 | 4.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.9K | 684.05 | 679.40 |
| BEL | 407.00 | -0.96% | 412.50 | 410.25 | 2.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.43L | 412.25 | 410.95 |
| BERGEPAINT | 501.55 | +2.00% | 493.85 | 490.25 | 3.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 13.0K | 490.25 | 491.70 |
| BHARATFORG | 2105.00 | +0.22% | 2109.80 | 2085.10 | 24.70 | 81% | ― IN RANGE | 39.2K | 2105.00 | 2100.40 |
| BHARTIARTL | 1921.00 | +0.14% | 1928.70 | 1917.00 | 11.70 | 34% | ― IN RANGE | 1.40L | 1928.00 | 1918.30 |
| BHEL | 440.00 | +5.28% | 426.15 | 417.00 | 9.15 | 200% | ▲ BREAKOUT | 24.72L | 424.20 | 417.95 |
| BIOCON | 442.00 | +1.70% | 438.40 | 434.00 | 4.40 | 182% | ▲ BREAKOUT | 1.85L | 438.40 | 434.60 |
| BOSCHLTD | 41125.00 | -0.77% | 41550.00 | 41165.00 | 385.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 788 | 41500.00 | 41445.00 |
| BPCL | 312.15 | +0.82% | 313.45 | 310.30 | 3.15 | 59% | ― IN RANGE | 1.02L | 312.05 | 309.60 |
| BRITANNIA | 5324.50 | +0.17% | 5325.50 | 5294.00 | 31.50 | 97% | ― IN RANGE | 8.9K | 5311.00 | 5315.50 |
| BSOFT | 289.75 | +1.51% | 293.00 | 287.00 | 6.00 | 46% | ― IN RANGE | 35.6K | 287.00 | 285.45 |
| CANBK | 125.81 | -0.52% | 127.19 | 126.49 | 0.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.95L | 126.90 | 126.47 |
| CANFINHOME | 901.05 | -0.43% | 911.00 | 904.00 | 7.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.1K | 911.00 | 904.90 |
| CHAMBLFERT | 456.90 | +0.69% | 459.00 | 452.35 | 6.65 | 68% | ― IN RANGE | 7.7K | 456.00 | 453.75 |
| CHOLAFIN | 1793.00 | -0.60% | 1813.20 | 1796.90 | 16.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 42.4K | 1810.50 | 1803.90 |
| CIPLA | 1426.60 | -0.79% | 1439.90 | 1434.00 | 5.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 29.6K | 1439.90 | 1438.00 |
| COALINDIA | 427.45 | -0.02% | 429.05 | 426.65 | 2.40 | 33% | ― IN RANGE | 1.29L | 427.55 | 427.55 |
| COFORGE | 1535.00 | +0.12% | 1555.00 | 1536.10 | 18.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.4K | 1536.10 | 1533.20 |
| COLPAL | 1998.00 | -0.69% | 2014.70 | 2000.00 | 14.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.0K | 2013.80 | 2011.80 |
| CONCOR | 490.40 | -0.51% | 494.15 | 492.00 | 2.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 40.5K | 492.00 | 492.90 |
| COROMANDEL | 2020.00 | -1.76% | 2073.60 | 2038.00 | 35.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.1K | 2062.00 | 2056.10 |
| CROMPTON | 259.55 | +0.00% | 264.35 | 260.85 | 3.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.40L | 260.85 | 259.55 |
| CUB | 220.70 | +0.22% | 224.39 | 221.01 | 3.38 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 36.8K | 222.37 | 220.21 |
| CUMMINSIND | 5603.50 | +0.97% | 5582.50 | 5515.00 | 67.50 | 131% | ▲ BREAKOUT | 18.0K | 5557.00 | 5549.50 |
| DABUR | 430.00 | -0.30% | 433.60 | 429.40 | 4.20 | 14% | ― IN RANGE | 84.9K | 433.60 | 431.30 |
| DALBHARAT | 1830.00 | +0.29% | 1840.50 | 1822.50 | 18.00 | 42% | ― IN RANGE | 4.0K | 1840.50 | 1824.70 |
| DEEPAKNTR | 1747.80 | +2.99% | 1708.90 | 1697.00 | 11.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 11.6K | 1705.00 | 1697.00 |
| DIVISLAB | 7327.00 | +0.74% | 7330.00 | 7274.00 | 56.00 | 95% | ― IN RANGE | 19.1K | 7320.00 | 7273.00 |
| DIXON | 14499.00 | +6.21% | 14675.00 | 14101.00 | 574.00 | 69% | ― IN RANGE | 25.6K | 14101.00 | 13651.00 |
| DLF | 648.20 | -1.45% | 661.45 | 654.35 | 7.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 89.4K | 661.00 | 657.75 |
| DRREDDY | 1225.00 | -0.37% | 1235.00 | 1226.50 | 8.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 65.7K | 1227.50 | 1229.50 |
| EICHERMOT | 7423.50 | +0.26% | 7413.00 | 7378.00 | 35.00 | 130% | ▲ BREAKOUT | 11.7K | 7410.00 | 7404.50 |
| ESCORTS | 2936.30 | +0.60% | 2954.80 | 2928.10 | 26.70 | 31% | ― IN RANGE | 3.5K | 2944.20 | 2918.90 |
| EXIDEIND | 421.60 | +0.57% | 423.35 | 419.05 | 4.30 | 59% | ― IN RANGE | 42.7K | 422.00 | 419.20 |
| FEDERALBNK | 329.25 | +0.52% | 329.25 | 326.60 | 2.65 | 100% | ― IN RANGE | 6.67L | 328.55 | 327.55 |
| GAIL | 171.47 | -0.97% | 174.00 | 172.80 | 1.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.82L | 172.90 | 173.15 |
| GLENMARK | 2290.00 | -0.32% | 2313.00 | 2290.60 | 22.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.6K | 2313.00 | 2297.40 |
| GMRAIRPORT | 111.98 | +0.14% | 112.05 | 110.07 | 1.98 | 96% | ― IN RANGE | 4.72L | 112.05 | 111.82 |
| GNFC | 511.00 | +2.50% | 503.60 | 498.55 | 5.05 | 200% | ▲ BREAKOUT | 19.8K | 498.60 | 498.55 |
| GODREJCP | 1059.90 | +0.68% | 1059.00 | 1051.90 | 7.10 | 113% | ▲ BREAKOUT | 34.5K | 1058.90 | 1052.70 |
| GODREJPROP | 2092.80 | -0.55% | 2122.70 | 2095.10 | 27.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 19.8K | 2107.40 | 2104.40 |
| GRANULES | 903.55 | +0.61% | 904.05 | 895.50 | 8.55 | 94% | ― IN RANGE | 27.0K | 900.05 | 898.05 |
| GRASIM | 3067.90 | -0.59% | 3105.00 | 3075.00 | 30.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.8K | 3086.70 | 3086.10 |
| HAL | 4450.00 | +0.67% | 4434.00 | 4400.00 | 34.00 | 147% | ▲ BREAKOUT | 18.8K | 4420.50 | 4420.50 |
| HAVELLS | 1167.20 | -0.87% | 1188.10 | 1178.30 | 9.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 35.0K | 1181.70 | 1177.40 |
| HCLTECH | 1189.70 | +1.86% | 1200.00 | 1174.70 | 25.30 | 59% | ― IN RANGE | 1.22L | 1175.40 | 1168.00 |
| HDFCAMC | 2604.90 | -4.55% | 2729.00 | 2647.30 | 81.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 62.6K | 2722.30 | 2729.20 |
| HDFCBANK | 808.45 | -0.86% | 818.00 | 813.45 | 4.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.10L | 814.50 | 815.45 |
| HDFCLIFE | 568.00 | -0.13% | 588.00 | 563.70 | 24.30 | 18% | ― IN RANGE | 2.38L | 585.00 | 568.75 |
| HEROMOTOCO | 4890.00 | +0.28% | 4903.90 | 4874.40 | 29.50 | 53% | ― IN RANGE | 16.0K | 4900.00 | 4876.20 |
| HINDALCO | 960.00 | +0.44% | 972.40 | 960.05 | 12.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.05L | 972.40 | 955.80 |
| HINDCOPPER | 485.00 | -1.25% | 495.85 | 493.45 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.07L | 495.00 | 491.15 |
| HINDPETRO | 399.40 | +1.27% | 397.05 | 394.85 | 2.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 97.5K | 397.00 | 394.40 |
| HINDUNILVR | 2097.00 | -0.27% | 2114.00 | 2098.20 | 15.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 80.6K | 2104.90 | 2102.60 |
| ICICIBANK | 1418.00 | +0.13% | 1423.70 | 1415.60 | 8.10 | 30% | ― IN RANGE | 2.60L | 1420.10 | 1416.20 |
| ICICIGI | 1620.00 | -10.72% | 1723.90 | 1633.20 | 90.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 73.6K | 1700.00 | 1814.60 |
| ICICIPRULI | 509.00 | -3.08% | 531.00 | 515.00 | 16.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 86.4K | 529.90 | 525.15 |
| IDEA | 13.88 | +1.54% | 14.05 | 13.78 | 0.27 | 37% | ― IN RANGE | 1.21Cr | 13.79 | 13.67 |
| IDFCFIRSTB | 79.24 | -0.29% | 79.60 | 79.10 | 0.50 | 28% | ― IN RANGE | 7.79L | 79.47 | 79.47 |
| IEX | 125.40 | +5.48% | 121.70 | 118.65 | 3.05 | 200% | ▲ BREAKOUT | 5.90L | 119.06 | 118.89 |
| IGL | 154.49 | +1.93% | 154.22 | 151.50 | 2.72 | 110% | ▲ BREAKOUT | 46.1K | 151.50 | 151.56 |
| INDHOTEL | 733.10 | -1.36% | 743.95 | 738.65 | 5.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 57.7K | 743.05 | 743.20 |
| INDIACEM | 393.25 | +1.12% | 391.95 | 386.60 | 5.35 | 124% | ▲ BREAKOUT | 42.8K | 390.00 | 388.90 |
| INDIAMART | 1945.00 | +0.01% | 1969.00 | 1942.00 | 27.00 | 11% | ― IN RANGE | 3.2K | 1957.50 | 1944.90 |
| INDIGO | 5265.00 | +1.82% | 5197.50 | 5178.50 | 19.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 35.4K | 5179.50 | 5171.00 |
| INDUSINDBK | 1013.15 | +0.34% | 1019.00 | 1013.10 | 5.90 | 1% | ― IN RANGE | 23.2K | 1018.00 | 1009.70 |
| INDUSTOWER | 405.10 | -0.44% | 412.95 | 406.90 | 6.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.88L | 407.50 | 406.90 |
| INFY | 1085.00 | +0.81% | 1097.30 | 1081.00 | 16.30 | 25% | ― IN RANGE | 5.33L | 1082.50 | 1076.30 |
| IOC | 141.39 | +0.82% | 140.65 | 139.34 | 1.31 | 156% | ▲ BREAKOUT | 4.78L | 140.50 | 140.24 |
| IPCALAB | 1882.70 | +0.25% | 1896.40 | 1876.50 | 19.90 | 31% | ― IN RANGE | 8.5K | 1880.90 | 1878.00 |
| IRCTC | 500.50 | -0.56% | 509.80 | 504.35 | 5.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 53.7K | 505.00 | 503.30 |
| ITC | 279.80 | +1.14% | 277.50 | 276.00 | 1.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.96L | 277.00 | 276.65 |
| JINDALSTEL | 1028.60 | -1.30% | 1041.90 | 1035.50 | 6.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 34.9K | 1041.90 | 1042.20 |
| JKCEMENT | 5415.00 | -0.18% | 5489.50 | 5418.50 | 71.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.6K | 5475.00 | 5424.50 |
| JSWSTEEL | 1223.70 | -0.26% | 1233.30 | 1225.20 | 8.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 62.9K | 1232.90 | 1226.90 |
| JUBLFOOD | 423.15 | -1.38% | 433.00 | 429.00 | 4.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 53.4K | 433.00 | 429.05 |
| KOTAKBANK | 376.70 | -0.45% | 379.75 | 377.15 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.13L | 377.50 | 378.40 |
| LALPATHLAB | 1733.40 | +0.59% | 1741.40 | 1716.00 | 25.40 | 69% | ― IN RANGE | 5.4K | 1727.60 | 1723.30 |
| LAURUSLABS | 1558.00 | +0.24% | 1560.70 | 1552.30 | 8.40 | 68% | ― IN RANGE | 33.7K | 1554.30 | 1554.30 |
| LICHSGFIN | 545.30 | -0.88% | 553.25 | 549.20 | 4.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 27.5K | 551.95 | 550.15 |
| LT | 3778.80 | -0.13% | 3802.00 | 3787.30 | 14.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 67.3K | 3795.00 | 3783.90 |
| LTF | 310.10 | -0.74% | 313.25 | 311.50 | 1.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.54L | 312.70 | 312.40 |
| LTM | 4071.60 | +0.52% | 4148.90 | 4065.00 | 83.90 | 8% | ― IN RANGE | 11.4K | 4065.00 | 4050.60 |
| LTTS | 3476.20 | -0.91% | 3647.30 | 3530.00 | 117.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.9K | 3532.20 | 3508.30 |
| LUPIN | 2498.00 | +0.20% | 2514.40 | 2500.00 | 14.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 24.0K | 2506.00 | 2493.00 |
| M&M | 3125.00 | +1.37% | 3117.00 | 3089.40 | 27.60 | 129% | ▲ BREAKOUT | 49.2K | 3117.00 | 3082.90 |
| M&MFIN | 322.90 | -0.63% | 327.30 | 323.00 | 4.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 77.5K | 327.00 | 324.95 |
| MANAPPURAM | 325.55 | -0.93% | 328.60 | 326.25 | 2.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.04L | 328.60 | 328.60 |
| MARICO | 839.95 | -0.53% | 845.05 | 842.00 | 3.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 75.5K | 844.45 | 844.45 |
| MARUTI | 13780.00 | +1.45% | 13779.00 | 13584.00 | 195.00 | 101% | ▲ BREAKOUT | 11.3K | 13605.00 | 13583.00 |
| MCX | 2819.20 | -2.54% | 2903.20 | 2860.20 | 43.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 46.2K | 2898.00 | 2892.60 |
| METROPOLIS | 576.65 | +0.87% | 577.95 | 572.10 | 5.85 | 78% | ― IN RANGE | 5.0K | 577.95 | 571.65 |
| MFSL | 1576.00 | -2.18% | 1619.50 | 1584.00 | 35.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.8K | 1615.00 | 1611.10 |
| MGL | 1114.80 | +0.76% | 1114.50 | 1106.40 | 8.10 | 104% | ▲ BREAKOUT | 4.2K | 1106.40 | 1106.40 |
| MOTHERSON | 143.70 | +1.12% | 143.18 | 142.11 | 1.07 | 149% | ▲ BREAKOUT | 4.79L | 142.50 | 142.11 |
| MPHASIS | 2365.00 | +1.10% | 2385.30 | 2350.40 | 34.90 | 42% | ― IN RANGE | 8.0K | 2359.00 | 2339.20 |
| MRF | 131605.00 | -0.05% | 132820.00 | 132155.00 | 665.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 230 | 132330.00 | 131675.00 |
| MUTHOOTFIN | 2997.00 | -0.64% | 3020.00 | 3000.00 | 20.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.2K | 3016.20 | 3016.20 |
| NATIONALUM | 355.00 | -1.80% | 364.55 | 360.55 | 4.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.54L | 363.00 | 361.50 |
| NAUKRI | 1206.50 | +1.73% | 1203.00 | 1184.20 | 18.80 | 119% | ▲ BREAKOUT | 41.6K | 1191.75 | 1185.95 |
| NAVINFLUOR | 7675.00 | +0.75% | 7710.00 | 7620.00 | 90.00 | 61% | ― IN RANGE | 5.3K | 7620.00 | 7618.00 |
| NESTLEIND | 1425.80 | +0.10% | 1433.90 | 1425.90 | 8.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 31.4K | 1427.90 | 1424.40 |
| NMDC | 84.16 | -0.86% | 85.19 | 84.71 | 0.48 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.69L | 85.10 | 84.89 |
| NTPC | 342.50 | -0.54% | 345.00 | 343.55 | 1.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.34L | 344.20 | 344.35 |
| OBEROIRLTY | 1865.00 | -1.20% | 1896.00 | 1882.90 | 13.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.2K | 1892.30 | 1887.70 |
| OFSS | 11699.00 | +0.64% | 11825.00 | 11670.00 | 155.00 | 19% | ― IN RANGE | 11.7K | 11670.00 | 11625.00 |
| ONGC | 246.99 | -0.08% | 247.96 | 245.92 | 2.04 | 52% | ― IN RANGE | 2.82L | 247.92 | 247.18 |
| PAGEIND | 40450.00 | +0.14% | 40925.00 | 40560.00 | 365.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 654 | 40650.00 | 40395.00 |
| PERSISTENT | 5078.00 | +0.04% | 5166.00 | 5075.70 | 90.30 | 3% | ― IN RANGE | 11.1K | 5075.80 | 5075.80 |
| PETRONET | 276.20 | -0.79% | 278.40 | 277.05 | 1.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.5K | 278.40 | 278.40 |
| PFC | 401.95 | -0.91% | 407.85 | 406.00 | 1.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.38L | 407.45 | 405.65 |
| PIDILITIND | 1560.00 | -0.56% | 1577.00 | 1564.20 | 12.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.4K | 1568.80 | 1568.80 |
| PIIND | 2637.00 | +0.68% | 2635.90 | 2620.00 | 15.90 | 107% | ▲ BREAKOUT | 13.2K | 2625.00 | 2619.30 |
| PNB | 105.15 | -0.53% | 106.09 | 105.40 | 0.69 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.77L | 106.09 | 105.71 |
| POLYCAB | 9242.00 | -0.88% | 9399.00 | 9257.00 | 142.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.6K | 9302.00 | 9324.50 |
| POWERGRID | 281.05 | +0.12% | 282.20 | 280.00 | 2.20 | 48% | ― IN RANGE | 3.62L | 280.80 | 280.70 |
| PVRINOX | 1001.25 | -0.57% | 1015.40 | 1002.05 | 13.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.6K | 1011.15 | 1007.00 |
| RAMCOCEM | 938.00 | +0.50% | 939.05 | 935.90 | 3.15 | 67% | ― IN RANGE | 3.1K | 935.90 | 933.30 |
| RBLBANK | 363.50 | -2.49% | 373.95 | 368.25 | 5.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.88L | 373.20 | 372.80 |
| RECLTD | 349.65 | -0.58% | 354.20 | 352.00 | 2.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.47L | 353.20 | 351.70 |
| RELIANCE | 1300.00 | +0.35% | 1303.50 | 1295.50 | 8.00 | 56% | ― IN RANGE | 11.65L | 1295.50 | 1295.50 |
| SAIL | 163.53 | -0.67% | 166.40 | 165.25 | 1.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.84L | 165.25 | 164.64 |
| SBICARD | 645.00 | +0.73% | 642.35 | 637.50 | 4.85 | 155% | ▲ BREAKOUT | 37.1K | 640.35 | 640.35 |
| SBILIFE | 1824.10 | -2.27% | 1872.10 | 1835.80 | 36.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 40.7K | 1871.00 | 1866.40 |
| SBIN | 1030.80 | +0.07% | 1031.40 | 1028.10 | 3.30 | 82% | ― IN RANGE | 1.20L | 1030.10 | 1030.10 |
| SHREECEM | 26710.00 | -0.80% | 27100.00 | 26845.00 | 255.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.3K | 27050.00 | 26925.00 |
| SHRIRAMFIN | 1024.90 | -0.86% | 1040.00 | 1033.30 | 6.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 73.4K | 1035.80 | 1033.80 |
| SIEMENS | 3650.00 | +2.19% | 3606.00 | 3575.40 | 30.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 13.3K | 3599.00 | 3571.80 |
| SRF | 2890.00 | +4.12% | 2834.50 | 2777.10 | 57.40 | 197% | ▲ BREAKOUT | 20.3K | 2777.10 | 2775.60 |
| SUNPHARMA | 1951.00 | -0.03% | 1957.70 | 1947.60 | 10.10 | 34% | ― IN RANGE | 61.5K | 1950.00 | 1951.50 |
| SUNTV | 503.00 | +1.54% | 496.45 | 490.60 | 5.85 | 200% | ▲ BREAKOUT | 15.8K | 494.65 | 495.35 |
| SYNGENE | 419.55 | -0.23% | 424.25 | 419.25 | 5.00 | 6% | ― IN RANGE | 11.3K | 420.50 | 420.50 |
| TATACHEM | 693.90 | -0.64% | 701.85 | 698.00 | 3.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.4K | 700.00 | 698.40 |
| TATACMPV | 413.30 | -2.42% | 425.00 | 420.60 | 4.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.07L | 424.00 | 423.55 |
| TATACOMM | 1837.80 | -0.96% | 1866.00 | 1844.10 | 21.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.7K | 1866.00 | 1855.70 |
| TATACONSUM | 1087.00 | +0.14% | 1090.00 | 1081.70 | 8.30 | 64% | ― IN RANGE | 48.8K | 1088.30 | 1085.50 |
| TATAPOWER | 377.35 | -0.93% | 384.40 | 380.15 | 4.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.63L | 381.10 | 380.90 |
| TATASTEEL | 185.79 | +0.29% | 186.50 | 184.91 | 1.59 | 55% | ― IN RANGE | 7.66L | 186.50 | 185.26 |
| TCS | 2199.10 | +0.45% | 2221.30 | 2195.00 | 26.30 | 16% | ― IN RANGE | 1.01L | 2206.00 | 2189.20 |
| TECHM | 1515.60 | +1.13% | 1525.00 | 1508.80 | 16.20 | 42% | ― IN RANGE | 1.16L | 1510.00 | 1498.70 |
| TITAN | 4618.00 | +0.84% | 4615.70 | 4580.00 | 35.70 | 106% | ▲ BREAKOUT | 16.3K | 4585.30 | 4579.40 |
| TORNTPHARM | 4930.00 | -1.75% | 5058.00 | 4990.00 | 68.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.48L | 5025.30 | 5017.80 |
| TRENT | 2860.90 | -0.24% | 2899.00 | 2870.90 | 28.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 35.7K | 2876.70 | 2867.70 |
| TVSMOTOR | 3563.00 | -1.36% | 3629.90 | 3592.20 | 37.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 23.5K | 3622.10 | 3612.30 |
| UBL | 1350.20 | -0.52% | 1367.00 | 1360.00 | 7.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.5K | 1361.00 | 1357.30 |
| ULTRACEMCO | 11765.00 | -0.40% | 11876.00 | 11792.00 | 84.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.2K | 11860.00 | 11812.00 |
| UNITDSPR | 1386.50 | +0.95% | 1381.40 | 1357.60 | 23.80 | 121% | ▲ BREAKOUT | 21.2K | 1373.40 | 1373.40 |
| UPL | 629.00 | +5.31% | 606.55 | 597.00 | 9.55 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.29L | 597.15 | 597.30 |
| VEDL | 258.15 | -0.92% | 261.80 | 260.15 | 1.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.06L | 261.00 | 260.55 |
| VOLTAS | 1373.00 | -0.32% | 1403.00 | 1377.90 | 25.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 27.6K | 1377.90 | 1377.40 |
| WIPRO | 177.69 | +1.74% | 177.68 | 175.41 | 2.27 | 100% | ▲ BREAKOUT | 4.22L | 175.60 | 174.65 |
| ZEEL | 105.50 | +3.58% | 102.25 | 100.90 | 1.35 | 200% | ▲ BREAKOUT | 8.48L | 101.93 | 101.85 |
| ZYDUSLIFE | 1159.00 | +0.18% | 1161.50 | 1154.70 | 6.80 | 63% | ― IN RANGE | 40.8K | 1160.00 | 1156.90 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
