Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 484.00 | +3.97% | 476.95 | 470.00 | 6.95 | 200% | ▲ BREAKOUT | 14.1K | 470.00 | 465.50 |
| ABB | 6826.00 | +0.09% | 6873.50 | 6832.50 | 41.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.1K | 6835.00 | 6820.00 |
| ABBOTINDIA | 27340.00 | +2.13% | 26850.00 | 26665.00 | 185.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.3K | 26815.00 | 26770.00 |
| ABCAPITAL | 408.20 | +5.82% | 406.10 | 400.00 | 6.10 | 134% | ▲ BREAKOUT | 1.19L | 400.00 | 385.75 |
| ABFRL | 60.10 | +3.07% | 59.90 | 58.66 | 1.24 | 116% | ▲ BREAKOUT | 1.85L | 59.05 | 58.31 |
| ACC | 1384.60 | +1.64% | 1378.90 | 1366.20 | 12.70 | 145% | ▲ BREAKOUT | 1.8K | 1368.20 | 1362.20 |
| ADANIENT | 3157.80 | +3.64% | 3118.00 | 3100.00 | 18.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 67.0K | 3105.00 | 3046.90 |
| ADANIPORTS | 1829.90 | +2.13% | 1818.50 | 1800.10 | 18.40 | 162% | ▲ BREAKOUT | 31.6K | 1800.10 | 1791.70 |
| ALKEM | 5676.00 | +1.25% | 5699.00 | 5643.50 | 55.50 | 59% | ― IN RANGE | 4.7K | 5699.00 | 5606.00 |
| AMBUJACEM | 436.00 | +3.54% | 433.60 | 431.10 | 2.50 | 196% | ▲ BREAKOUT | 40.1K | 432.00 | 421.10 |
| APOLLOHOSP | 8850.00 | +0.05% | 8886.50 | 8811.00 | 75.50 | 52% | ― IN RANGE | 11.8K | 8849.00 | 8845.50 |
| APOLLOTYRE | 441.00 | +0.31% | 446.25 | 442.40 | 3.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.8K | 442.75 | 439.65 |
| ASHOKLEY | 157.51 | +1.49% | 157.90 | 155.70 | 2.20 | 82% | ― IN RANGE | 7.95L | 157.71 | 155.19 |
| ASIANPAINT | 2676.50 | +0.40% | 2708.90 | 2691.00 | 17.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 37.9K | 2695.00 | 2665.90 |
| ASTRAL | 1336.00 | +0.00% | 1325.00 | 1312.90 | 12.10 | 191% | ▲ BREAKOUT | 47.0K | 1323.90 | 1336.00 |
| ATUL | 6215.00 | -1.45% | 6280.00 | 6183.00 | 97.00 | 33% | ― IN RANGE | 2.3K | 6183.00 | 6306.50 |
| AUBANK | 1072.50 | +3.24% | 1060.40 | 1050.00 | 10.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 28.1K | 1052.00 | 1038.80 |
| AUROPHARMA | 1568.90 | +0.74% | 1580.50 | 1555.00 | 25.50 | 55% | ― IN RANGE | 28.2K | 1576.10 | 1557.40 |
| AXISBANK | 1323.70 | +1.08% | 1312.30 | 1303.90 | 8.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.37L | 1304.00 | 1309.50 |
| BAJAJ-AUTO | 10155.00 | -0.09% | 10244.50 | 10159.50 | 85.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.2K | 10177.50 | 10164.00 |
| BAJAJFINSV | 1917.60 | +3.38% | 1914.00 | 1905.10 | 8.90 | 140% | ▲ BREAKOUT | 37.1K | 1905.30 | 1854.90 |
| BAJFINANCE | 1023.00 | +1.25% | 1013.80 | 1006.60 | 7.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.63L | 1010.10 | 1010.40 |
| BALKRISIND | 2255.00 | +4.05% | 2244.00 | 2220.00 | 24.00 | 146% | ▲ BREAKOUT | 4.6K | 2220.00 | 2167.30 |
| BALRAMCHIN | 564.05 | -0.60% | 569.85 | 565.10 | 4.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.6K | 567.70 | 567.45 |
| BANDHANBNK | 209.50 | +4.82% | 203.14 | 200.92 | 2.22 | 200% | ▲ BREAKOUT | 7.58L | 201.00 | 199.86 |
| BANKBARODA | 251.00 | +4.39% | 246.85 | 245.35 | 1.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.30L | 245.50 | 240.45 |
| BATAINDIA | 693.00 | +3.08% | 686.00 | 680.00 | 6.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 11.2K | 681.95 | 672.30 |
| BEL | 414.60 | +1.72% | 410.30 | 408.20 | 2.10 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.78L | 408.40 | 407.60 |
| BERGEPAINT | 498.70 | +0.12% | 504.50 | 500.15 | 4.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.5K | 503.75 | 498.10 |
| BHARATFORG | 2120.60 | +0.96% | 2159.90 | 2135.00 | 24.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.0K | 2159.70 | 2100.50 |
| BHARTIARTL | 1924.90 | +1.95% | 1930.00 | 1911.70 | 18.30 | 72% | ― IN RANGE | 1.52L | 1930.00 | 1888.10 |
| BHEL | 395.00 | +4.55% | 390.95 | 385.60 | 5.35 | 176% | ▲ BREAKOUT | 2.57L | 388.90 | 377.80 |
| BIOCON | 418.25 | +5.34% | 409.00 | 405.55 | 3.45 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.64L | 407.20 | 397.05 |
| BOSCHLTD | 41765.00 | +0.37% | 42485.00 | 42255.00 | 230.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 669 | 42325.00 | 41610.00 |
| BPCL | 310.20 | +2.19% | 313.75 | 310.25 | 3.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.24L | 312.00 | 303.55 |
| BRITANNIA | 5358.00 | +0.80% | 5390.00 | 5350.50 | 39.50 | 19% | ― IN RANGE | 6.8K | 5390.00 | 5315.50 |
| BSOFT | 290.00 | +5.51% | 286.90 | 278.85 | 8.05 | 139% | ▲ BREAKOUT | 1.30L | 278.95 | 274.85 |
| CANBK | 128.88 | +6.38% | 126.36 | 125.31 | 1.05 | 200% | ▲ BREAKOUT | 8.41L | 125.31 | 121.15 |
| CANFINHOME | 917.00 | +2.77% | 924.55 | 914.15 | 10.40 | 27% | ― IN RANGE | 8.8K | 919.70 | 892.30 |
| CHAMBLFERT | 454.50 | +0.78% | 458.50 | 456.10 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.7K | 458.50 | 451.00 |
| CHOLAFIN | 1810.30 | +1.03% | 1824.70 | 1804.90 | 19.80 | 27% | ― IN RANGE | 32.8K | 1804.90 | 1791.90 |
| CIPLA | 1442.00 | +0.05% | 1452.10 | 1436.40 | 15.70 | 36% | ― IN RANGE | 55.8K | 1441.30 | 1441.30 |
| COALINDIA | 430.00 | +0.22% | 431.70 | 429.55 | 2.15 | 21% | ― IN RANGE | 1.88L | 430.15 | 429.05 |
| COFORGE | 1504.00 | +4.02% | 1522.60 | 1495.80 | 26.80 | 31% | ― IN RANGE | 60.5K | 1495.80 | 1445.90 |
| COLPAL | 2051.00 | -0.58% | 2069.40 | 2059.00 | 10.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.7K | 2069.40 | 2063.00 |
| CONCOR | 463.80 | +1.47% | 466.50 | 461.65 | 4.85 | 44% | ― IN RANGE | 45.0K | 462.00 | 457.10 |
| COROMANDEL | 2075.00 | +3.29% | 2039.90 | 2024.80 | 15.10 | 200% | ▲ BREAKOUT | 12.1K | 2024.80 | 2009.00 |
| CROMPTON | 261.75 | +1.10% | 262.25 | 260.00 | 2.25 | 78% | ― IN RANGE | 64.0K | 260.00 | 258.90 |
| CUB | 227.00 | +3.14% | 230.95 | 228.19 | 2.76 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.02L | 230.95 | 220.08 |
| CUMMINSIND | 5614.00 | +2.10% | 5638.00 | 5567.00 | 71.00 | 66% | ― IN RANGE | 7.6K | 5567.00 | 5498.50 |
| DABUR | 443.50 | +1.59% | 445.50 | 444.10 | 1.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.1K | 444.55 | 436.55 |
| DALBHARAT | 1792.60 | +2.89% | 1770.00 | 1742.30 | 27.70 | 182% | ▲ BREAKOUT | 15.3K | 1742.30 | 1742.30 |
| DEEPAKNTR | 1648.00 | +4.88% | 1642.00 | 1627.00 | 15.00 | 140% | ▲ BREAKOUT | 4.2K | 1627.00 | 1571.30 |
| DIVISLAB | 6830.50 | +1.12% | 6871.50 | 6775.00 | 96.50 | 58% | ― IN RANGE | 6.9K | 6870.00 | 6755.00 |
| DIXON | 13410.00 | -0.50% | 13930.00 | 13749.00 | 181.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.0K | 13875.00 | 13477.00 |
| DLF | 688.00 | +4.31% | 671.85 | 654.55 | 17.30 | 193% | ▲ BREAKOUT | 2.05L | 670.00 | 659.60 |
| DRREDDY | 1246.50 | -1.81% | 1244.90 | 1222.00 | 22.90 | 107% | ▲ BREAKOUT | 1.01L | 1244.90 | 1269.50 |
| EICHERMOT | 7365.00 | -0.72% | 7438.00 | 7361.00 | 77.00 | 5% | ― IN RANGE | 11.3K | 7399.50 | 7418.50 |
| ESCORTS | 2940.00 | +0.69% | 2926.70 | 2911.00 | 15.70 | 185% | ▲ BREAKOUT | 9.1K | 2911.00 | 2919.80 |
| EXIDEIND | 423.20 | +0.44% | 429.90 | 427.50 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.01L | 429.00 | 421.35 |
| FEDERALBNK | 330.00 | +1.06% | 332.50 | 329.95 | 2.55 | 2% | ― IN RANGE | 3.93L | 330.30 | 326.55 |
| GAIL | 173.26 | +2.38% | 171.84 | 171.00 | 0.84 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.03L | 171.00 | 169.24 |
| GLENMARK | 2284.50 | +0.76% | 2284.60 | 2247.00 | 37.60 | 100% | ― IN RANGE | 24.5K | 2283.90 | 2267.20 |
| GMRAIRPORT | 112.65 | +0.73% | 113.20 | 112.05 | 1.15 | 52% | ― IN RANGE | 2.99L | 112.64 | 111.83 |
| GNFC | 503.50 | +1.17% | 509.10 | 506.85 | 2.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.1K | 507.95 | 497.70 |
| GODREJCP | 1088.80 | +1.26% | 1091.60 | 1087.80 | 3.80 | 26% | ― IN RANGE | 12.4K | 1090.00 | 1075.20 |
| GODREJPROP | 2135.00 | +7.86% | 2048.40 | 2022.00 | 26.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 45.5K | 2048.40 | 1979.50 |
| GRANULES | 887.00 | +3.19% | 892.40 | 878.55 | 13.85 | 61% | ― IN RANGE | 23.6K | 887.65 | 859.55 |
| GRASIM | 3216.00 | +2.59% | 3217.80 | 3202.00 | 15.80 | 89% | ― IN RANGE | 17.4K | 3204.80 | 3134.80 |
| HAL | 4512.90 | +3.40% | 4407.90 | 4396.00 | 11.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 48.7K | 4396.00 | 4364.70 |
| HAVELLS | 1190.50 | -1.43% | 1211.70 | 1176.40 | 35.30 | 40% | ― IN RANGE | 65.1K | 1210.50 | 1207.80 |
| HCLTECH | 1166.70 | +1.84% | 1189.60 | 1173.00 | 16.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 90.8K | 1173.00 | 1145.60 |
| HDFCAMC | 2758.90 | +3.75% | 2778.90 | 2752.50 | 26.40 | 24% | ― IN RANGE | 25.4K | 2755.00 | 2659.20 |
| HDFCBANK | 824.50 | +1.75% | 825.20 | 820.30 | 4.90 | 86% | ― IN RANGE | 7.37L | 824.00 | 810.30 |
| HDFCLIFE | 567.50 | +2.12% | 557.35 | 554.00 | 3.35 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.51L | 555.00 | 555.70 |
| HEROMOTOCO | 4939.20 | +0.95% | 4923.40 | 4888.10 | 35.30 | 145% | ▲ BREAKOUT | 40.4K | 4923.40 | 4892.80 |
| HINDALCO | 968.45 | -0.33% | 980.00 | 970.00 | 10.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.53L | 976.00 | 971.65 |
| HINDCOPPER | 499.50 | +2.68% | 502.25 | 494.10 | 8.15 | 66% | ― IN RANGE | 81.1K | 495.00 | 486.45 |
| HINDPETRO | 395.95 | +2.35% | 398.80 | 395.00 | 3.80 | 25% | ― IN RANGE | 1.02L | 395.10 | 386.85 |
| HINDUNILVR | 2148.00 | +0.57% | 2159.80 | 2148.60 | 11.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.27L | 2151.50 | 2135.80 |
| ICICIBANK | 1401.20 | +1.49% | 1402.80 | 1389.60 | 13.20 | 88% | ― IN RANGE | 1.71L | 1389.70 | 1380.60 |
| ICICIGI | 1826.00 | +1.74% | 1806.70 | 1800.00 | 6.70 | 200% | ▲ BREAKOUT | 27.2K | 1800.00 | 1794.70 |
| ICICIPRULI | 511.20 | +6.49% | 497.55 | 491.95 | 5.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 64.7K | 492.15 | 480.05 |
| IDEA | 14.18 | +1.79% | 14.16 | 14.09 | 0.07 | 129% | ▲ BREAKOUT | 1.22Cr | 14.15 | 13.93 |
| IDFCFIRSTB | 80.70 | +1.56% | 80.56 | 79.79 | 0.77 | 118% | ▲ BREAKOUT | 4.93L | 79.90 | 79.46 |
| IEX | 119.72 | +2.49% | 120.19 | 118.43 | 1.76 | 73% | ― IN RANGE | 1.31L | 118.52 | 116.81 |
| IGL | 154.00 | +1.47% | 152.55 | 151.51 | 1.04 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.26L | 152.05 | 151.77 |
| INDHOTEL | 750.50 | +2.60% | 738.10 | 731.60 | 6.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.19L | 737.00 | 731.45 |
| INDIACEM | 380.40 | +2.24% | 380.60 | 375.15 | 5.45 | 96% | ― IN RANGE | 4.9K | 377.20 | 372.05 |
| INDIAMART | 1921.30 | +0.99% | 1932.50 | 1921.50 | 11.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.5K | 1928.80 | 1902.40 |
| INDIGO | 5299.00 | +3.42% | 5328.00 | 5260.00 | 68.00 | 57% | ― IN RANGE | 16.8K | 5260.00 | 5124.00 |
| INDUSINDBK | 1015.80 | +2.13% | 1021.65 | 1016.80 | 4.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 41.4K | 1019.70 | 994.65 |
| INDUSTOWER | 406.55 | +4.63% | 401.25 | 396.75 | 4.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.27L | 401.15 | 388.55 |
| INFY | 1068.70 | -0.06% | 1091.30 | 1075.00 | 16.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.47L | 1076.70 | 1069.30 |
| IOC | 139.03 | +1.02% | 140.46 | 139.10 | 1.36 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.01L | 139.38 | 137.63 |
| IPCALAB | 1780.10 | +1.00% | 1788.00 | 1760.10 | 27.90 | 72% | ― IN RANGE | 3.7K | 1788.00 | 1762.40 |
| IRCTC | 503.75 | +1.05% | 502.75 | 498.55 | 4.20 | 124% | ▲ BREAKOUT | 1.09L | 499.80 | 498.50 |
| ITC | 281.80 | +0.41% | 283.40 | 281.95 | 1.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.74L | 282.85 | 280.65 |
| JINDALSTEL | 1052.10 | +3.00% | 1047.30 | 1038.50 | 8.80 | 155% | ▲ BREAKOUT | 44.9K | 1044.40 | 1021.50 |
| JKCEMENT | 5417.50 | +1.60% | 5482.00 | 5414.00 | 68.00 | 5% | ― IN RANGE | 4.2K | 5414.00 | 5332.00 |
| JSWSTEEL | 1246.90 | +2.25% | 1242.70 | 1232.30 | 10.40 | 140% | ▲ BREAKOUT | 31.5K | 1232.30 | 1219.50 |
| JUBLFOOD | 437.55 | +1.91% | 434.65 | 431.65 | 3.00 | 197% | ▲ BREAKOUT | 65.6K | 434.15 | 429.35 |
| KOTAKBANK | 378.15 | +0.27% | 379.05 | 377.40 | 1.65 | 45% | ― IN RANGE | 5.50L | 377.45 | 377.15 |
| LALPATHLAB | 1693.00 | +0.50% | 1710.00 | 1674.60 | 35.40 | 52% | ― IN RANGE | 5.1K | 1691.90 | 1684.60 |
| LAURUSLABS | 1535.50 | +1.86% | 1519.00 | 1504.10 | 14.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 72.2K | 1517.00 | 1507.40 |
| LICHSGFIN | 552.90 | +4.20% | 547.00 | 541.00 | 6.00 | 198% | ▲ BREAKOUT | 37.2K | 541.00 | 530.60 |
| LT | 3948.10 | +1.44% | 3923.50 | 3905.00 | 18.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 30.7K | 3905.00 | 3892.10 |
| LTF | 322.00 | +2.45% | 326.00 | 322.20 | 3.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.91L | 323.00 | 314.30 |
| LTM | 4060.00 | +5.33% | 4022.00 | 3903.10 | 118.90 | 132% | ▲ BREAKOUT | 1.01L | 3903.10 | 3854.40 |
| LTTS | 3277.00 | +4.33% | 3293.70 | 3242.20 | 51.50 | 68% | ― IN RANGE | 2.5K | 3252.00 | 3141.10 |
| LUPIN | 2495.90 | +1.50% | 2511.70 | 2488.00 | 23.70 | 33% | ― IN RANGE | 19.8K | 2503.40 | 2459.00 |
| M&M | 3129.00 | +0.85% | 3123.10 | 3105.20 | 17.90 | 133% | ▲ BREAKOUT | 44.0K | 3109.00 | 3102.50 |
| M&MFIN | 341.00 | +2.82% | 344.00 | 338.40 | 5.60 | 46% | ― IN RANGE | 1.19L | 338.95 | 331.65 |
| MANAPPURAM | 341.35 | +2.68% | 340.50 | 334.20 | 6.30 | 113% | ▲ BREAKOUT | 64.7K | 334.20 | 332.45 |
| MARICO | 852.70 | +1.50% | 863.90 | 854.05 | 9.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.60L | 863.90 | 840.10 |
| MARUTI | 13870.00 | -0.58% | 13848.00 | 13776.00 | 72.00 | 131% | ▲ BREAKOUT | 31.2K | 13800.00 | 13951.00 |
| MCX | 2773.00 | +1.13% | 2820.00 | 2795.10 | 24.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 64.0K | 2804.90 | 2742.00 |
| METROPOLIS | 567.00 | +3.21% | 567.00 | 553.80 | 13.20 | 100% | ― IN RANGE | 6.0K | 567.00 | 549.35 |
| MFSL | 1635.30 | +4.89% | 1597.60 | 1584.30 | 13.30 | 200% | ▲ BREAKOUT | 40.4K | 1587.00 | 1559.10 |
| MGL | 1121.00 | -0.15% | 1129.00 | 1122.00 | 7.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.7K | 1123.00 | 1122.70 |
| MOTHERSON | 143.36 | +1.93% | 144.85 | 143.47 | 1.38 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.84L | 144.20 | 140.65 |
| MPHASIS | 2320.00 | +3.48% | 2363.00 | 2292.20 | 70.80 | 39% | ― IN RANGE | 14.7K | 2292.20 | 2241.90 |
| MRF | 134350.00 | +1.06% | 135250.00 | 134270.00 | 980.00 | 8% | ― IN RANGE | 209 | 134505.00 | 132940.00 |
| MUTHOOTFIN | 3133.00 | +1.61% | 3125.90 | 3091.00 | 34.90 | 120% | ▲ BREAKOUT | 15.0K | 3096.00 | 3083.30 |
| NATIONALUM | 355.45 | +1.63% | 361.20 | 354.95 | 6.25 | 8% | ― IN RANGE | 1.79L | 355.00 | 349.75 |
| NAUKRI | 1202.95 | +2.03% | 1229.10 | 1212.40 | 16.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 34.2K | 1215.00 | 1179.00 |
| NAVINFLUOR | 7723.50 | +4.90% | 7724.00 | 7651.00 | 73.00 | 99% | ― IN RANGE | 2.7K | 7702.00 | 7363.00 |
| NESTLEIND | 1450.00 | -0.03% | 1467.00 | 1458.40 | 8.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 49.4K | 1467.00 | 1450.50 |
| NMDC | 84.81 | +1.28% | 85.39 | 84.61 | 0.78 | 26% | ― IN RANGE | 3.35L | 85.00 | 83.74 |
| NTPC | 345.05 | -1.05% | 346.40 | 344.50 | 1.90 | 29% | ― IN RANGE | 3.25L | 344.50 | 348.70 |
| OBEROIRLTY | 1898.10 | +1.50% | 1892.50 | 1846.00 | 46.50 | 112% | ▲ BREAKOUT | 24.3K | 1890.10 | 1870.10 |
| OFSS | 11650.00 | +5.89% | 11470.00 | 11249.00 | 221.00 | 181% | ▲ BREAKOUT | 8.9K | 11340.00 | 11002.00 |
| ONGC | 244.95 | -0.83% | 244.72 | 243.41 | 1.31 | 118% | ▲ BREAKOUT | 3.75L | 243.65 | 247.00 |
| PAGEIND | 39460.00 | -2.84% | 40915.00 | 40180.00 | 735.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.7K | 40605.00 | 40615.00 |
| PERSISTENT | 5039.90 | +5.67% | 5004.00 | 4926.40 | 77.60 | 146% | ▲ BREAKOUT | 24.4K | 4926.40 | 4769.50 |
| PETRONET | 279.00 | +2.72% | 280.40 | 278.60 | 1.80 | 22% | ― IN RANGE | 42.1K | 279.80 | 271.60 |
| PFC | 406.50 | +0.72% | 409.10 | 406.10 | 3.00 | 13% | ― IN RANGE | 1.88L | 406.30 | 403.60 |
| PIDILITIND | 1601.00 | +1.95% | 1604.00 | 1592.70 | 11.30 | 73% | ― IN RANGE | 73.4K | 1604.00 | 1570.40 |
| PIIND | 2609.00 | +1.43% | 2625.90 | 2595.90 | 30.00 | 44% | ― IN RANGE | 7.4K | 2596.00 | 2572.30 |
| PNB | 105.58 | +4.59% | 104.40 | 103.90 | 0.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 9.23L | 104.10 | 100.95 |
| POLYCAB | 9229.50 | -0.05% | 9149.00 | 9085.00 | 64.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 8.4K | 9149.00 | 9234.00 |
| POWERGRID | 283.60 | +1.39% | 283.50 | 281.65 | 1.85 | 105% | ▲ BREAKOUT | 2.64L | 283.35 | 279.70 |
| PVRINOX | 1000.60 | +2.49% | 996.00 | 987.05 | 8.95 | 151% | ▲ BREAKOUT | 3.1K | 989.50 | 976.25 |
| RAMCOCEM | 938.00 | +3.24% | 929.45 | 924.75 | 4.70 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.1K | 925.10 | 908.60 |
| RBLBANK | 380.10 | +5.64% | 367.40 | 365.00 | 2.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.71L | 365.05 | 359.80 |
| RECLTD | 352.90 | +1.19% | 355.95 | 353.75 | 2.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.32L | 354.40 | 348.75 |
| RELIANCE | 1309.60 | +2.64% | 1293.00 | 1287.80 | 5.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.20L | 1291.90 | 1275.90 |
| SAIL | 167.40 | +3.32% | 168.95 | 167.22 | 1.73 | 10% | ― IN RANGE | 3.01L | 168.08 | 162.02 |
| SBICARD | 611.50 | +4.51% | 598.10 | 589.60 | 8.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 52.2K | 590.00 | 585.10 |
| SBILIFE | 1856.20 | +3.76% | 1843.90 | 1830.70 | 13.20 | 193% | ▲ BREAKOUT | 54.5K | 1830.70 | 1789.00 |
| SBIN | 1036.40 | +1.92% | 1032.00 | 1027.50 | 4.50 | 198% | ▲ BREAKOUT | 2.42L | 1029.50 | 1016.90 |
| SHREECEM | 26690.00 | +3.01% | 26570.00 | 26395.00 | 175.00 | 169% | ▲ BREAKOUT | 333 | 26460.00 | 25910.00 |
| SHRIRAMFIN | 1041.30 | +2.65% | 1050.70 | 1040.10 | 10.60 | 11% | ― IN RANGE | 72.9K | 1049.00 | 1014.40 |
| SIEMENS | 3489.90 | +1.27% | 3503.00 | 3487.10 | 15.90 | 18% | ― IN RANGE | 7.7K | 3490.70 | 3446.10 |
| SRF | 2773.40 | +2.36% | 2780.60 | 2767.10 | 13.50 | 47% | ― IN RANGE | 4.1K | 2779.00 | 2709.50 |
| SUNPHARMA | 1932.90 | +2.37% | 1948.30 | 1926.80 | 21.50 | 28% | ― IN RANGE | 44.3K | 1942.80 | 1888.20 |
| SUNTV | 499.90 | +0.66% | 505.95 | 501.15 | 4.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.8K | 503.80 | 496.60 |
| SYNGENE | 422.40 | +2.62% | 423.60 | 415.40 | 8.20 | 85% | ― IN RANGE | 39.1K | 417.60 | 411.60 |
| TATACHEM | 718.00 | +1.07% | 722.45 | 716.00 | 6.45 | 31% | ― IN RANGE | 12.1K | 716.00 | 710.40 |
| TATACMPV | 425.00 | +1.98% | 426.70 | 422.70 | 4.00 | 58% | ― IN RANGE | 6.52L | 423.10 | 416.75 |
| TATACOMM | 1855.00 | -1.65% | 1892.60 | 1867.20 | 25.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.9K | 1886.20 | 1886.20 |
| TATACONSUM | 1111.50 | +1.99% | 1112.80 | 1105.00 | 7.80 | 83% | ― IN RANGE | 45.6K | 1105.00 | 1089.80 |
| TATAPOWER | 381.25 | +1.53% | 378.00 | 376.15 | 1.85 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.12L | 376.50 | 375.50 |
| TATASTEEL | 191.10 | +1.54% | 190.60 | 188.74 | 1.86 | 127% | ▲ BREAKOUT | 8.37L | 189.68 | 188.20 |
| TCS | 2068.00 | +0.51% | 2133.30 | 2104.60 | 28.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.80L | 2105.20 | 2057.50 |
| TECHM | 1455.00 | +1.83% | 1478.90 | 1448.00 | 30.90 | 23% | ― IN RANGE | 45.6K | 1448.00 | 1428.80 |
| TITAN | 4580.20 | -0.14% | 4592.00 | 4565.20 | 26.80 | 56% | ― IN RANGE | 28.1K | 4578.60 | 4586.40 |
| TORNTPHARM | 4890.00 | -0.17% | 4866.00 | 4778.80 | 87.20 | 128% | ▲ BREAKOUT | 20.0K | 4866.00 | 4898.20 |
| TRENT | 2903.10 | -0.71% | 2938.70 | 2914.10 | 24.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 46.9K | 2934.00 | 2924.00 |
| TVSMOTOR | 3630.00 | +0.11% | 3668.00 | 3644.10 | 23.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.4K | 3644.10 | 3626.10 |
| UBL | 1330.90 | +0.43% | 1338.70 | 1332.30 | 6.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.7K | 1338.70 | 1325.20 |
| ULTRACEMCO | 11706.00 | +3.11% | 11694.00 | 11584.00 | 110.00 | 111% | ▲ BREAKOUT | 7.1K | 11584.00 | 11353.00 |
| UNITDSPR | 1385.10 | -1.68% | 1390.00 | 1382.40 | 7.60 | 36% | ― IN RANGE | 53.2K | 1384.90 | 1408.80 |
| UPL | 594.00 | +2.09% | 596.00 | 585.00 | 11.00 | 82% | ― IN RANGE | 32.7K | 585.00 | 581.85 |
| VEDL | 272.75 | +0.17% | 275.90 | 272.80 | 3.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.08L | 273.80 | 272.30 |
| VOLTAS | 1287.90 | +2.74% | 1285.30 | 1275.00 | 10.30 | 125% | ▲ BREAKOUT | 25.0K | 1275.00 | 1253.60 |
| WIPRO | 175.52 | +1.62% | 177.22 | 175.23 | 1.99 | 15% | ― IN RANGE | 9.45L | 175.23 | 172.72 |
| ZEEL | 97.05 | -2.75% | 101.23 | 100.03 | 1.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.19L | 100.60 | 99.79 |
| ZYDUSLIFE | 1152.10 | +0.36% | 1164.90 | 1148.80 | 16.10 | 20% | ― IN RANGE | 20.3K | 1161.60 | 1148.00 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
The opening range plays a vital role in trading as it reflects the highest trading activity and price volatility of the session. Studies show that today's high or low is established during the opening period far more often than random chance would suggest. The ORB levels act as support and resistance for the rest of the trading day.
An Opening Range Breakout Indicator automatically detects ORB setups on any market or timeframe. It plots the opening range high and low on a chart and alerts traders when price breaks out of this range, saving time on manual monitoring.