Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 472.40 | +1.57% | 475.80 | 467.50 | 8.30 | 59% | ― IN RANGE | 245 | 469.00 | 465.10 |
| ABB | 6885.50 | -0.21% | 6976.00 | 6930.00 | 46.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 6950.00 | 6900.00 |
| ABBOTINDIA | 26270.00 | -2.12% | 26840.00 | 26635.00 | 205.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18 | 26705.00 | 26840.00 |
| ABCAPITAL | 377.85 | +0.75% | 381.30 | 375.20 | 6.10 | 43% | ― IN RANGE | 0 | 375.95 | 375.05 |
| ABFRL | 44.34 | -0.43% | 45.15 | 44.60 | 0.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.2K | 44.60 | 44.53 |
| ACC | 1181.70 | -0.09% | 1199.40 | 1180.00 | 19.40 | 9% | ― IN RANGE | 941 | 1188.70 | 1182.80 |
| ADANIENT | 2856.10 | +1.40% | 2855.10 | 2827.90 | 27.20 | 104% | ▲ BREAKOUT | 0 | 2843.90 | 2816.80 |
| ADANIPORTS | 1777.60 | +2.29% | 1769.90 | 1737.80 | 32.10 | 124% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1769.90 | 1737.80 |
| ALKEM | 5185.00 | -0.67% | 5235.00 | 5203.00 | 32.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 5210.00 | 5220.00 |
| AMBUJACEM | 367.30 | +1.39% | 367.00 | 363.20 | 3.80 | 108% | ▲ BREAKOUT | 0 | 363.20 | 362.25 |
| APOLLOHOSP | 8000.00 | -1.64% | 8039.00 | 7880.50 | 158.50 | 75% | ― IN RANGE | 0 | 7880.50 | 8133.50 |
| APOLLOTYRE | 401.95 | -0.69% | 406.25 | 403.25 | 3.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.0K | 404.95 | 404.75 |
| ASHOKLEY | 152.88 | +1.59% | 153.44 | 151.40 | 2.04 | 73% | ― IN RANGE | 0 | 151.40 | 150.48 |
| ASIANPAINT | 2363.00 | -1.83% | 2409.00 | 2392.00 | 17.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 2400.00 | 2407.00 |
| ASTRAL | 1359.10 | +1.12% | 1367.20 | 1339.40 | 27.80 | 71% | ― IN RANGE | 0 | 1349.00 | 1344.00 |
| ATUL | 5853.50 | -0.13% | 5930.00 | 5885.50 | 44.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 339 | 5899.00 | 5861.00 |
| AUBANK | 1031.40 | +4.50% | 1021.40 | 999.10 | 22.30 | 145% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1000.00 | 987.00 |
| AUROPHARMA | 1669.00 | -0.47% | 1696.00 | 1677.00 | 19.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1693.70 | 1676.80 |
| AXISBANK | 1224.00 | +0.57% | 1230.60 | 1218.90 | 11.70 | 44% | ― IN RANGE | 0 | 1229.00 | 1217.10 |
| BAJAJ-AUTO | 10034.00 | -0.11% | 10089.00 | 9965.00 | 124.00 | 56% | ― IN RANGE | 0 | 10036.00 | 10045.00 |
| BAJAJFINSV | 1738.00 | +0.31% | 1760.90 | 1741.70 | 19.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1744.80 | 1732.60 |
| BAJFINANCE | 970.90 | +2.38% | 982.80 | 962.55 | 20.25 | 41% | ― IN RANGE | 0 | 962.55 | 948.30 |
| BALKRISIND | 2063.70 | -0.95% | 2092.10 | 2067.50 | 24.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 985 | 2083.50 | 2083.50 |
| BALRAMCHIN | 671.60 | +3.47% | 675.50 | 652.55 | 22.95 | 83% | ― IN RANGE | 13.8K | 652.55 | 649.05 |
| BANDHANBNK | 169.33 | -3.79% | 176.73 | 172.78 | 3.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 176.00 | 176.00 |
| BANKBARODA | 232.60 | +0.77% | 237.20 | 232.73 | 4.47 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 233.11 | 230.82 |
| BATAINDIA | 610.80 | -0.36% | 617.90 | 611.00 | 6.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 301 | 613.00 | 613.00 |
| BEL | 383.10 | +0.00% | 384.40 | 380.50 | 3.90 | 67% | ― IN RANGE | 0 | 383.10 | 383.10 |
| BERGEPAINT | 459.00 | +1.46% | 456.40 | 452.45 | 3.95 | 166% | ▲ BREAKOUT | 1.2K | 455.30 | 452.40 |
| BHARATFORG | 1830.70 | -2.36% | 1873.70 | 1856.00 | 17.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1868.00 | 1875.00 |
| BHARTIARTL | 1770.00 | +1.66% | 1750.70 | 1742.30 | 8.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1742.30 | 1741.10 |
| BHEL | 427.90 | +1.64% | 432.85 | 423.10 | 9.75 | 49% | ― IN RANGE | 0 | 424.95 | 421.00 |
| BIOCON | 369.95 | -0.20% | 373.05 | 370.00 | 3.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 371.35 | 370.70 |
| BOSCHLTD | 44760.00 | -1.58% | 46000.00 | 45335.00 | 665.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 45550.00 | 45480.00 |
| BPCL | 296.90 | -1.23% | 305.50 | 301.50 | 4.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 301.50 | 300.60 |
| BRITANNIA | 4760.00 | -0.38% | 4817.20 | 4775.70 | 41.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 4778.00 | 4778.00 |
| BSOFT | 276.75 | +2.59% | 279.00 | 274.25 | 4.75 | 53% | ― IN RANGE | 10.4K | 277.15 | 269.75 |
| CANBK | 118.74 | +0.32% | 120.68 | 118.92 | 1.76 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 119.39 | 118.36 |
| CANFINHOME | 728.90 | +2.52% | 725.20 | 711.15 | 14.05 | 126% | ▲ BREAKOUT | 2.1K | 714.35 | 711.00 |
| CHAMBLFERT | 398.10 | -0.30% | 405.20 | 398.70 | 6.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.6K | 400.30 | 399.30 |
| CHOLAFIN | 1603.50 | +1.49% | 1599.60 | 1580.00 | 19.60 | 120% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1590.00 | 1580.00 |
| CIPLA | 1331.30 | -0.94% | 1337.10 | 1321.00 | 16.10 | 64% | ― IN RANGE | 0 | 1334.30 | 1344.00 |
| COALINDIA | 425.50 | +1.21% | 429.90 | 424.10 | 5.80 | 24% | ― IN RANGE | 0 | 425.00 | 420.40 |
| COFORGE | 1842.20 | +0.89% | 1842.30 | 1793.80 | 48.50 | 100% | ― IN RANGE | 0 | 1842.30 | 1826.00 |
| COLPAL | 1769.00 | +1.96% | 1754.80 | 1737.00 | 17.80 | 180% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1741.00 | 1735.00 |
| CONCOR | 439.10 | -0.66% | 446.00 | 442.50 | 3.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 445.00 | 442.00 |
| COROMANDEL | 1803.50 | +2.26% | 1796.30 | 1765.00 | 31.30 | 123% | ▲ BREAKOUT | 201 | 1769.90 | 1763.60 |
| CROMPTON | 211.44 | +4.31% | 209.80 | 203.30 | 6.50 | 125% | ▲ BREAKOUT | 0 | 203.30 | 202.70 |
| CUB | 227.30 | -1.19% | 232.65 | 228.85 | 3.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.5K | 232.00 | 230.04 |
| CUMMINSIND | 4829.00 | -0.64% | 4900.00 | 4849.90 | 50.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 4864.20 | 4860.00 |
| DABUR | 376.65 | +0.64% | 378.20 | 375.10 | 3.10 | 50% | ― IN RANGE | 0 | 376.10 | 374.25 |
| DALBHARAT | 1676.90 | -0.31% | 1689.10 | 1671.40 | 17.70 | 31% | ― IN RANGE | 151 | 1682.10 | 1682.10 |
| DEEPAKNTR | 1497.70 | +0.33% | 1522.00 | 1497.90 | 24.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.7K | 1497.90 | 1492.80 |
| DIVISLAB | 9234.00 | -0.16% | 9285.50 | 9175.50 | 110.00 | 53% | ― IN RANGE | 0 | 9251.00 | 9249.00 |
| DIXON | 12748.00 | +0.38% | 12841.00 | 12729.00 | 112.00 | 17% | ― IN RANGE | 0 | 12729.00 | 12700.00 |
| DLF | 673.00 | +2.22% | 672.00 | 664.00 | 8.00 | 112% | ▲ BREAKOUT | 0 | 664.90 | 658.40 |
| DRREDDY | 1204.80 | -0.12% | 1204.70 | 1190.00 | 14.70 | 101% | ▲ BREAKOUT | 1 | 1198.00 | 1206.20 |
| EICHERMOT | 7048.50 | +1.86% | 6975.00 | 6920.00 | 55.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 6975.00 | 6920.00 |
| ESCORTS | 2828.60 | +6.05% | 2695.90 | 2664.30 | 31.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 17.4K | 2667.30 | 2667.30 |
| EXIDEIND | 405.00 | -1.09% | 412.90 | 409.40 | 3.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 21.8K | 409.50 | 409.45 |
| FEDERALBNK | 327.15 | +2.81% | 325.80 | 318.50 | 7.30 | 118% | ▲ BREAKOUT | 0 | 318.95 | 318.20 |
| GAIL | 166.73 | -2.62% | 173.60 | 170.76 | 2.84 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 171.62 | 171.22 |
| GLENMARK | 2320.00 | -0.47% | 2340.50 | 2322.40 | 18.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 2325.00 | 2331.00 |
| GMRAIRPORT | 92.92 | -0.26% | 93.54 | 91.40 | 2.14 | 71% | ― IN RANGE | 0 | 93.16 | 93.16 |
| GNFC | 586.20 | -0.50% | 597.00 | 589.95 | 7.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.1K | 589.95 | 589.15 |
| GODREJCP | 835.80 | -0.50% | 845.65 | 840.00 | 5.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 840.00 | 840.00 |
| GODREJPROP | 1600.00 | +0.26% | 1606.10 | 1578.00 | 28.10 | 78% | ― IN RANGE | 0 | 1581.00 | 1595.80 |
| GRANULES | 815.50 | -0.76% | 824.65 | 817.05 | 7.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.0K | 820.95 | 821.75 |
| GRASIM | 2971.00 | +0.30% | 3024.00 | 2962.00 | 62.00 | 15% | ― IN RANGE | 0 | 2968.00 | 2962.00 |
| HAL | 4670.30 | +1.51% | 4688.00 | 4601.00 | 87.00 | 80% | ― IN RANGE | 0 | 4601.00 | 4601.00 |
| HAVELLS | 1044.90 | +0.47% | 1050.20 | 1041.60 | 8.60 | 38% | ― IN RANGE | 0 | 1050.00 | 1040.00 |
| HCLTECH | 1200.00 | -3.47% | 1247.20 | 1220.20 | 27.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1243.70 | 1243.10 |
| HDFCAMC | 2352.50 | +1.92% | 2338.00 | 2308.10 | 29.90 | 148% | ▲ BREAKOUT | 0 | 2308.10 | 2308.10 |
| HDFCBANK | 704.55 | -2.31% | 734.20 | 725.30 | 8.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 731.95 | 721.20 |
| HDFCLIFE | 530.95 | -0.61% | 539.05 | 535.10 | 3.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 536.85 | 534.20 |
| HEROMOTOCO | 5080.00 | -1.70% | 5205.50 | 5123.50 | 82.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 5199.00 | 5168.00 |
| HINDALCO | 941.10 | -0.08% | 954.05 | 945.35 | 8.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 953.50 | 941.85 |
| HINDCOPPER | 478.90 | +3.62% | 479.60 | 465.15 | 14.45 | 95% | ― IN RANGE | 45.0K | 466.05 | 462.15 |
| HINDPETRO | 342.95 | -0.59% | 351.25 | 345.05 | 6.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 345.05 | 345.00 |
| HINDUNILVR | 1837.10 | +0.06% | 1848.40 | 1839.00 | 9.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1845.10 | 1836.00 |
| ICICIBANK | 1333.20 | +1.72% | 1314.80 | 1303.70 | 11.10 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1311.00 | 1310.60 |
| ICICIGI | 1605.00 | +2.69% | 1573.40 | 1561.10 | 12.30 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1563.00 | 1563.00 |
| ICICIPRULI | 453.95 | +1.32% | 456.45 | 447.95 | 8.50 | 71% | ― IN RANGE | 0 | 448.00 | 448.05 |
| IDEA | 12.80 | +1.27% | 12.79 | 12.68 | 0.11 | 109% | ▲ BREAKOUT | 0 | 12.75 | 12.64 |
| IDFCFIRSTB | 82.10 | +2.13% | 81.75 | 80.65 | 1.10 | 132% | ▲ BREAKOUT | 0 | 80.76 | 80.39 |
| IEX | 104.04 | -1.83% | 106.49 | 105.71 | 0.78 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 106.00 | 105.98 |
| IGL | 141.89 | -0.63% | 143.57 | 142.14 | 1.43 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.2K | 142.79 | 142.79 |
| INDHOTEL | 723.50 | +0.77% | 723.40 | 713.00 | 10.40 | 101% | ▲ BREAKOUT | 0 | 713.00 | 718.00 |
| INDIACEM | 298.95 | +1.29% | 299.60 | 290.00 | 9.60 | 93% | ― IN RANGE | 393 | 295.00 | 295.15 |
| INDIAMART | 1591.10 | -1.80% | 1648.00 | 1601.80 | 46.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 467 | 1620.30 | 1620.30 |
| INDIGO | 4935.00 | +0.10% | 4994.40 | 4937.00 | 57.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 4945.00 | 4929.90 |
| INDUSINDBK | 882.10 | -0.54% | 900.25 | 888.00 | 12.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 891.60 | 886.85 |
| INDUSTOWER | 380.05 | +1.01% | 381.40 | 377.25 | 4.15 | 67% | ― IN RANGE | 0 | 381.40 | 376.25 |
| INFY | 1019.00 | -1.55% | 1052.30 | 1020.70 | 31.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1050.00 | 1035.00 |
| IOC | 130.80 | -0.41% | 134.10 | 131.40 | 2.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 132.48 | 131.34 |
| IPCALAB | 1939.20 | -0.21% | 1973.70 | 1945.90 | 27.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 733 | 1973.70 | 1943.20 |
| IRCTC | 448.95 | -1.13% | 461.20 | 453.90 | 7.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.4K | 454.15 | 454.10 |
| ITC | 267.80 | +4.65% | 262.00 | 259.00 | 3.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 260.95 | 255.90 |
| JINDALSTEL | 1090.10 | -0.95% | 1115.80 | 1098.50 | 17.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1101.10 | 1100.50 |
| JKCEMENT | 5000.00 | +0.97% | 4983.00 | 4903.50 | 79.50 | 121% | ▲ BREAKOUT | 262 | 4983.00 | 4952.00 |
| JSWSTEEL | 1231.80 | -0.10% | 1252.40 | 1230.10 | 22.30 | 8% | ― IN RANGE | 0 | 1233.00 | 1233.00 |
| JUBLFOOD | 446.75 | +0.76% | 443.30 | 440.65 | 2.65 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 442.80 | 443.40 |
| KOTAKBANK | 416.50 | -0.44% | 423.15 | 418.00 | 5.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 418.00 | 418.35 |
| LALPATHLAB | 1969.10 | -1.80% | 2026.00 | 2000.20 | 25.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.7K | 2005.90 | 2005.10 |
| LAURUSLABS | 1963.20 | -1.05% | 2002.00 | 1978.40 | 23.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1994.00 | 1984.00 |
| LICHSGFIN | 504.20 | -0.94% | 514.90 | 509.00 | 5.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 513.50 | 509.00 |
| LT | 3733.40 | +1.08% | 3743.10 | 3707.80 | 35.30 | 73% | ― IN RANGE | 0 | 3717.00 | 3693.40 |
| LTF | 263.80 | -0.21% | 267.70 | 263.60 | 4.10 | 5% | ― IN RANGE | 0 | 267.55 | 264.35 |
| LTM | 3985.20 | -0.54% | 4031.00 | 3946.20 | 84.80 | 46% | ― IN RANGE | 0 | 4031.00 | 4007.00 |
| LTTS | 3216.70 | -1.56% | 3305.80 | 3231.00 | 74.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 91 | 3305.10 | 3267.80 |
| LUPIN | 2005.70 | -1.26% | 2029.00 | 2007.10 | 21.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 2015.40 | 2031.20 |
| M&M | 2853.30 | -0.23% | 2867.90 | 2835.50 | 32.40 | 55% | ― IN RANGE | 0 | 2857.50 | 2860.00 |
| M&MFIN | 324.85 | +1.59% | 340.30 | 321.00 | 19.30 | 20% | ― IN RANGE | 14.6K | 324.70 | 319.75 |
| MANAPPURAM | 310.95 | +0.66% | 314.45 | 310.05 | 4.40 | 20% | ― IN RANGE | 0 | 311.00 | 308.90 |
| MARICO | 790.80 | +1.21% | 814.00 | 781.05 | 32.95 | 30% | ― IN RANGE | 0 | 783.70 | 781.35 |
| MARUTI | 11513.00 | +1.12% | 11429.00 | 11350.00 | 79.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 11386.00 | 11386.00 |
| MCX | 3162.00 | -1.31% | 3252.00 | 3211.40 | 40.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 3220.00 | 3204.00 |
| METROPOLIS | 554.00 | +2.99% | 541.90 | 532.00 | 9.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 139 | 534.85 | 537.90 |
| MFSL | 1348.00 | -3.16% | 1385.30 | 1368.10 | 17.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1385.30 | 1392.00 |
| MGL | 1041.10 | -0.41% | 1049.90 | 1043.10 | 6.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 465 | 1043.20 | 1045.40 |
| MOTHERSON | 155.50 | -0.97% | 159.39 | 156.81 | 2.58 | 0% | ▼ BREAKDOWN | -29 | 157.32 | 157.03 |
| MPHASIS | 2296.00 | +2.04% | 2278.00 | 2239.20 | 38.80 | 146% | ▲ BREAKOUT | 0 | 2277.80 | 2250.20 |
| MRF | 123370.00 | -0.28% | 124490.00 | 123640.00 | 850.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1 | 123915.00 | 123715.00 |
| MUTHOOTFIN | 2708.20 | +0.41% | 2746.30 | 2708.90 | 37.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 2711.00 | 2697.10 |
| NATIONALUM | 337.85 | +0.88% | 344.05 | 335.35 | 8.70 | 29% | ― IN RANGE | 0 | 335.90 | 334.90 |
| NAUKRI | 1205.10 | +0.42% | 1220.30 | 1202.70 | 17.60 | 14% | ― IN RANGE | 0 | 1220.30 | 1200.00 |
| NAVINFLUOR | 8279.50 | +1.76% | 8333.50 | 8152.00 | 181.50 | 70% | ― IN RANGE | 320 | 8217.50 | 8136.50 |
| NESTLEIND | 1298.90 | -0.67% | 1311.30 | 1302.80 | 8.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1305.40 | 1307.70 |
| NMDC | 73.76 | -1.18% | 75.51 | 74.53 | 0.98 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 75.00 | 74.64 |
| NTPC | 321.30 | +1.97% | 321.50 | 316.05 | 5.45 | 96% | ― IN RANGE | 0 | 316.05 | 315.10 |
| OBEROIRLTY | 1752.00 | -0.15% | 1776.50 | 1753.60 | 22.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1754.60 | 1754.60 |
| OFSS | 10455.00 | +0.34% | 10545.00 | 10364.00 | 181.00 | 50% | ― IN RANGE | 0 | 10525.00 | 10420.00 |
| ONGC | 224.66 | +1.03% | 226.69 | 222.42 | 4.27 | 52% | ― IN RANGE | 0 | 222.50 | 222.37 |
| PAGEIND | 37455.00 | +2.17% | 37000.00 | 36520.00 | 480.00 | 195% | ▲ BREAKOUT | 0 | 37000.00 | 36660.00 |
| PERSISTENT | 5517.00 | +2.79% | 5530.00 | 5387.50 | 142.50 | 91% | ― IN RANGE | 0 | 5448.00 | 5367.00 |
| PETRONET | 290.35 | +1.70% | 293.55 | 286.50 | 7.05 | 55% | ― IN RANGE | 0 | 287.50 | 285.50 |
| PFC | 320.90 | +0.91% | 322.90 | 318.55 | 4.35 | 54% | ― IN RANGE | 0 | 320.10 | 318.00 |
| PIDILITIND | 1480.90 | +1.15% | 1487.20 | 1461.00 | 26.20 | 76% | ― IN RANGE | 0 | 1464.20 | 1464.00 |
| PIIND | 2211.90 | -1.08% | 2285.00 | 2240.50 | 44.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 2243.90 | 2236.00 |
| PNB | 111.85 | +2.08% | 113.18 | 110.50 | 2.68 | 50% | ― IN RANGE | 0 | 110.65 | 109.57 |
| POLYCAB | 8095.50 | +1.32% | 8147.00 | 7980.50 | 166.50 | 69% | ― IN RANGE | 0 | 7990.00 | 7990.00 |
| POWERGRID | 256.65 | +0.82% | 259.50 | 255.40 | 4.10 | 30% | ― IN RANGE | 0 | 255.40 | 254.55 |
| PVRINOX | 1230.00 | +1.21% | 1249.90 | 1230.00 | 19.90 | 0% | ― IN RANGE | 9.4K | 1236.80 | 1215.30 |
| RAMCOCEM | 838.95 | +0.97% | 834.90 | 830.50 | 4.40 | 192% | ▲ BREAKOUT | 1.4K | 832.00 | 830.85 |
| RBLBANK | 416.45 | +1.23% | 419.90 | 413.75 | 6.15 | 44% | ― IN RANGE | 0 | 418.05 | 411.40 |
| RECLTD | 295.50 | +2.69% | 293.35 | 287.30 | 6.05 | 136% | ▲ BREAKOUT | 0 | 288.00 | 287.75 |
| RELIANCE | 1188.80 | +1.81% | 1178.90 | 1171.20 | 7.70 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1171.20 | 1167.70 |
| SAIL | 175.71 | +0.69% | 180.44 | 174.21 | 6.23 | 24% | ― IN RANGE | 0 | 174.21 | 174.50 |
| SBICARD | 565.00 | +0.32% | 569.65 | 565.25 | 4.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 565.25 | 563.20 |
| SBILIFE | 1715.70 | -0.34% | 1735.60 | 1716.30 | 19.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1721.60 | 1721.60 |
| SBIN | 958.30 | +0.44% | 968.10 | 956.65 | 11.45 | 14% | ― IN RANGE | 0 | 959.00 | 954.10 |
| SHREECEM | 21900.00 | +0.00% | 22100.00 | 21730.00 | 370.00 | 46% | ― IN RANGE | 0 | 21750.00 | 21900.00 |
| SHRIRAMFIN | 966.70 | +2.30% | 970.00 | 954.00 | 16.00 | 79% | ― IN RANGE | 0 | 964.00 | 945.00 |
| SIEMENS | 3702.00 | -2.68% | 3842.00 | 3800.00 | 42.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 3804.00 | 3804.00 |
| SRF | 2454.70 | -1.27% | 2495.00 | 2473.10 | 21.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 2484.90 | 2486.20 |
| SUNPHARMA | 1777.60 | -1.30% | 1802.90 | 1783.40 | 19.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 1787.00 | 1801.00 |
| SUNTV | 624.15 | +4.04% | 604.65 | 595.20 | 9.45 | 200% | ▲ BREAKOUT | 69.5K | 597.00 | 599.90 |
| SYNGENE | 357.95 | -0.93% | 364.45 | 360.45 | 4.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 894 | 361.00 | 361.30 |
| TATACHEM | 617.75 | +1.64% | 614.70 | 607.00 | 7.70 | 140% | ▲ BREAKOUT | 7.1K | 607.80 | 607.80 |
| TATACMPV | 426.00 | +2.53% | 418.20 | 414.00 | 4.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.60L | 415.50 | 415.50 |
| TATACOMM | 1678.00 | -0.30% | 1697.60 | 1680.00 | 17.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.1K | 1683.00 | 1683.00 |
| TATACONSUM | 953.00 | -0.42% | 962.00 | 953.05 | 8.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 953.85 | 957.00 |
| TATAPOWER | 351.10 | +0.27% | 353.95 | 350.15 | 3.80 | 25% | ― IN RANGE | -2 | 351.65 | 350.15 |
| TATASTEEL | 177.39 | -0.34% | 181.28 | 178.61 | 2.67 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 179.28 | 178.00 |
| TCS | 2105.00 | +1.45% | 2114.00 | 2063.60 | 50.40 | 82% | ― IN RANGE | 0 | 2114.00 | 2075.00 |
| TECHM | 1529.90 | -0.20% | 1543.70 | 1509.70 | 34.00 | 59% | ― IN RANGE | 0 | 1543.70 | 1533.00 |
| TITAN | 4577.50 | +1.37% | 4545.00 | 4505.80 | 39.20 | 183% | ▲ BREAKOUT | 0 | 4515.90 | 4515.70 |
| TORNTPHARM | 4740.20 | -0.57% | 4795.00 | 4755.70 | 39.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 4767.30 | 4767.30 |
| TRENT | 2582.00 | +0.08% | 2603.30 | 2580.00 | 23.30 | 9% | ― IN RANGE | 0 | 2580.00 | 2580.00 |
| TVSMOTOR | 4015.00 | -0.15% | 4040.50 | 3977.30 | 63.20 | 60% | ― IN RANGE | 0 | 4026.00 | 4021.00 |
| UBL | 1183.90 | -0.41% | 1192.60 | 1176.10 | 16.50 | 47% | ― IN RANGE | 696 | 1180.20 | 1188.80 |
| ULTRACEMCO | 10865.00 | +1.45% | 10914.00 | 10731.00 | 183.00 | 73% | ― IN RANGE | 0 | 10736.00 | 10710.00 |
| UNITDSPR | 1377.90 | +3.21% | 1348.00 | 1335.40 | 12.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1338.60 | 1335.10 |
| UPL | 499.70 | -3.31% | 526.80 | 519.25 | 7.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 0 | 520.50 | 516.80 |
| VEDL | 254.30 | +0.89% | 256.50 | 253.00 | 3.50 | 37% | ― IN RANGE | 0 | 253.30 | 252.05 |
| VOLTAS | 1066.00 | +1.22% | 1060.90 | 1053.20 | 7.70 | 166% | ▲ BREAKOUT | 0 | 1055.00 | 1053.20 |
| WIPRO | 162.31 | +1.86% | 163.08 | 161.43 | 1.65 | 53% | ― IN RANGE | 0 | 163.00 | 159.35 |
| ZEEL | 73.88 | +2.73% | 73.38 | 72.09 | 1.29 | 139% | ▲ BREAKOUT | 1.55L | 72.09 | 71.92 |
| ZYDUSLIFE | 1139.00 | -0.58% | 1151.00 | 1137.10 | 13.90 | 14% | ― IN RANGE | 0 | 1145.70 | 1145.70 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
The opening range plays a vital role in trading as it reflects the highest trading activity and price volatility of the session. Studies show that today's high or low is established during the opening period far more often than random chance would suggest. The ORB levels act as support and resistance for the rest of the trading day.
An Opening Range Breakout Indicator automatically detects ORB setups on any market or timeframe. It plots the opening range high and low on a chart and alerts traders when price breaks out of this range, saving time on manual monitoring.