Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 459.25 | -0.45% | 462.10 | 458.85 | 3.25 | 12% | ― IN RANGE | 6.40L | 461.40 | 460.10 |
| ABB | 7160.00 | +0.16% | 7203.50 | 7156.00 | 47.50 | 8% | ― IN RANGE | 2.50L | 7186.00 | 7156.00 |
| ABBOTINDIA | 26000.00 | +0.83% | 26030.00 | 25915.00 | 115.00 | 74% | ― IN RANGE | 3.6K | 26000.00 | 25820.00 |
| ABCAPITAL | 357.85 | +1.09% | 355.60 | 352.90 | 2.70 | 183% | ▲ BREAKOUT | 37.75L | 354.05 | 353.65 |
| ABFRL | 60.24 | -1.54% | 61.69 | 61.00 | 0.69 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 35.53L | 61.50 | 61.03 |
| ACC | 1330.00 | -1.55% | 1373.60 | 1360.00 | 13.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.33L | 1365.00 | 1350.80 |
| ADANIENT | 3043.00 | +2.54% | 3035.00 | 2921.80 | 113.20 | 107% | ▲ BREAKOUT | 56.17L | 2992.00 | 2972.80 |
| ADANIPORTS | 1825.00 | +1.86% | 1812.70 | 1800.10 | 12.60 | 198% | ▲ BREAKOUT | 16.41L | 1801.50 | 1790.90 |
| ALKEM | 5250.00 | -0.47% | 5321.50 | 5290.00 | 31.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.44L | 5299.50 | 5276.50 |
| AMBUJACEM | 418.30 | -2.06% | 430.45 | 428.00 | 2.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 73.72L | 430.00 | 426.35 |
| APOLLOHOSP | 8314.50 | +0.67% | 8335.00 | 8242.00 | 93.00 | 78% | ― IN RANGE | 1.88L | 8265.00 | 8249.00 |
| APOLLOTYRE | 396.05 | +0.27% | 399.00 | 396.60 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.89L | 398.75 | 395.75 |
| ASHOKLEY | 145.40 | +0.59% | 146.53 | 144.75 | 1.78 | 37% | ― IN RANGE | 2.24Cr | 146.00 | 144.44 |
| ASIANPAINT | 2677.00 | +0.94% | 2685.40 | 2665.00 | 20.40 | 59% | ― IN RANGE | 16.15L | 2666.00 | 2661.60 |
| ASTRAL | 1523.00 | -1.97% | 1561.60 | 1543.30 | 18.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.92L | 1555.00 | 1549.30 |
| ATUL | 6671.50 | -0.90% | 6829.00 | 6749.00 | 80.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.7K | 6751.00 | 6739.00 |
| AUBANK | 969.00 | +0.76% | 969.35 | 962.45 | 6.90 | 95% | ― IN RANGE | 19.90L | 962.45 | 962.05 |
| AUROPHARMA | 1458.00 | -0.09% | 1488.00 | 1473.00 | 15.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.82L | 1483.90 | 1463.60 |
| AXISBANK | 1273.30 | +1.52% | 1262.70 | 1252.10 | 10.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 78.25L | 1260.00 | 1253.30 |
| BAJAJ-AUTO | 10350.00 | -0.19% | 10446.00 | 10387.00 | 59.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.47L | 10439.00 | 10362.00 |
| BAJAJFINSV | 1700.00 | -0.39% | 1729.80 | 1719.20 | 10.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.14L | 1720.00 | 1709.80 |
| BAJFINANCE | 889.55 | +1.72% | 884.00 | 874.00 | 10.00 | 155% | ▲ BREAKOUT | 1.33Cr | 874.00 | 874.40 |
| BALKRISIND | 2140.90 | -2.28% | 2218.00 | 2201.80 | 16.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.96L | 2204.00 | 2191.90 |
| BALRAMCHIN | 531.25 | -0.08% | 537.00 | 532.20 | 4.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.41L | 537.00 | 532.20 |
| BANDHANBNK | 205.92 | +0.21% | 206.29 | 205.55 | 0.74 | 50% | ― IN RANGE | 61.53L | 205.58 | 205.44 |
| BANKBARODA | 264.00 | -2.80% | 266.00 | 263.80 | 2.20 | 9% | ― IN RANGE | 2.33Cr | 264.95 | 271.30 |
| BATAINDIA | 663.60 | +1.07% | 667.30 | 659.05 | 8.25 | 55% | ― IN RANGE | 72.4K | 659.90 | 657.55 |
| BEL | 408.00 | -0.41% | 412.00 | 409.70 | 2.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.11Cr | 410.10 | 409.90 |
| BERGEPAINT | 492.00 | -0.81% | 500.65 | 496.00 | 4.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.75L | 496.70 | 494.25 |
| BHARATFORG | 1930.50 | -0.40% | 1942.10 | 1928.00 | 14.10 | 18% | ― IN RANGE | 3.81L | 1928.10 | 1937.50 |
| BHARTIARTL | 1796.10 | -1.14% | 1827.80 | 1820.80 | 7.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 39.27L | 1824.90 | 1818.90 |
| BHEL | 386.55 | -0.58% | 390.80 | 382.60 | 8.20 | 48% | ― IN RANGE | 1.74Cr | 390.00 | 389.20 |
| BIOCON | 412.45 | -0.90% | 421.00 | 416.30 | 4.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 24.80L | 416.30 | 416.05 |
| BOSCHLTD | 37200.00 | +0.65% | 37320.00 | 37095.00 | 225.00 | 47% | ― IN RANGE | 26.9K | 37320.00 | 37000.00 |
| BPCL | 295.15 | -0.05% | 295.70 | 293.90 | 1.80 | 69% | ― IN RANGE | 55.29L | 295.70 | 295.15 |
| BRITANNIA | 5129.00 | +0.60% | 5113.00 | 5080.50 | 32.50 | 149% | ▲ BREAKOUT | 1.59L | 5095.00 | 5090.00 |
| BSOFT | 327.00 | +0.83% | 337.45 | 328.95 | 8.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.01L | 329.00 | 325.10 |
| CANBK | 136.40 | +2.02% | 134.24 | 133.15 | 1.09 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.71Cr | 133.20 | 133.12 |
| CANFINHOME | 809.00 | -1.05% | 820.00 | 814.25 | 5.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.62L | 816.50 | 816.50 |
| CHAMBLFERT | 467.95 | +1.08% | 469.00 | 463.50 | 5.50 | 81% | ― IN RANGE | 5.67L | 466.00 | 462.70 |
| CHOLAFIN | 1506.00 | +1.16% | 1495.50 | 1483.80 | 11.70 | 190% | ▲ BREAKOUT | 24.58L | 1486.50 | 1486.00 |
| CIPLA | 1402.00 | +0.19% | 1394.90 | 1385.80 | 9.10 | 178% | ▲ BREAKOUT | 10.50L | 1394.00 | 1398.70 |
| COALINDIA | 471.70 | -1.94% | 483.60 | 477.70 | 5.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 95.93L | 483.30 | 481.65 |
| COFORGE | 1431.10 | -0.07% | 1473.30 | 1450.00 | 23.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 25.25L | 1453.70 | 1436.50 |
| COLPAL | 2001.60 | -0.24% | 2016.00 | 2002.80 | 13.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.75L | 2016.00 | 2004.40 |
| CONCOR | 450.60 | -0.75% | 457.80 | 452.55 | 5.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.56L | 452.55 | 454.35 |
| COROMANDEL | 1798.00 | +1.92% | 1789.00 | 1771.80 | 17.20 | 152% | ▲ BREAKOUT | 4.02L | 1783.00 | 1763.00 |
| CROMPTON | 268.00 | -1.00% | 271.95 | 269.35 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.44L | 270.05 | 269.30 |
| CUB | 243.80 | -0.53% | 247.65 | 245.55 | 2.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.24L | 247.00 | 246.15 |
| CUMMINSIND | 5776.00 | -0.06% | 5869.00 | 5822.00 | 47.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.81L | 5845.00 | 5787.50 |
| DABUR | 425.15 | -0.12% | 425.80 | 423.80 | 2.00 | 67% | ― IN RANGE | 18.64L | 425.20 | 424.65 |
| DALBHARAT | 1687.90 | -2.13% | 1725.30 | 1707.80 | 17.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.61L | 1725.30 | 1725.30 |
| DEEPAKNTR | 1680.90 | +0.20% | 1710.00 | 1684.90 | 25.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 58.7K | 1690.00 | 1676.70 |
| DIVISLAB | 6615.50 | +0.40% | 6636.50 | 6567.00 | 69.50 | 70% | ― IN RANGE | 2.01L | 6636.50 | 6596.50 |
| DIXON | 11450.00 | -0.49% | 11599.00 | 11510.00 | 89.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.78L | 11524.00 | 11488.00 |
| DLF | 577.90 | -0.02% | 582.80 | 578.90 | 3.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 33.88L | 581.40 | 577.80 |
| DRREDDY | 1283.00 | +0.84% | 1278.90 | 1271.70 | 7.20 | 157% | ▲ BREAKOUT | 7.75L | 1273.00 | 1267.50 |
| EICHERMOT | 7051.00 | -0.56% | 7150.00 | 7105.00 | 45.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.22L | 7140.00 | 7110.00 |
| ESCORTS | 2774.20 | +1.10% | 2785.00 | 2751.60 | 33.40 | 68% | ― IN RANGE | 1.12L | 2765.00 | 2751.10 |
| EXIDEIND | 399.20 | -0.95% | 407.50 | 403.90 | 3.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.26L | 405.00 | 403.40 |
| FEDERALBNK | 304.60 | +1.35% | 301.35 | 299.15 | 2.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 93.23L | 300.50 | 300.10 |
| GAIL | 168.00 | -0.09% | 169.49 | 168.00 | 1.49 | 0% | ― IN RANGE | 80.47L | 168.00 | 167.55 |
| GLENMARK | 2165.00 | -0.66% | 2202.50 | 2189.80 | 12.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.13L | 2191.90 | 2180.60 |
| GMRAIRPORT | 101.90 | +0.04% | 103.55 | 102.80 | 0.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.11Cr | 102.98 | 101.99 |
| GNFC | 499.95 | -0.63% | 510.00 | 503.75 | 6.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.75L | 504.50 | 502.90 |
| GODREJCP | 995.10 | +0.26% | 1002.50 | 992.20 | 10.30 | 28% | ― IN RANGE | 6.45L | 1002.50 | 995.40 |
| GODREJPROP | 1703.70 | +0.83% | 1715.00 | 1697.80 | 17.20 | 34% | ― IN RANGE | 6.39L | 1705.00 | 1694.30 |
| GRANULES | 785.30 | -0.19% | 797.85 | 792.35 | 5.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.92L | 797.00 | 791.35 |
| GRASIM | 3076.20 | -0.51% | 3122.20 | 3100.90 | 21.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.97L | 3109.00 | 3103.50 |
| GUJGASLTD | 403.00 | -0.57% | 408.95 | 403.15 | 5.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.87L | 406.00 | 402.80 |
| HAL | 4219.00 | +0.62% | 4250.00 | 4212.10 | 37.90 | 18% | ― IN RANGE | 4.93L | 4219.00 | 4191.00 |
| HAVELLS | 1152.10 | -1.36% | 1177.60 | 1156.10 | 21.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.51L | 1177.60 | 1166.40 |
| HCLTECH | 1155.10 | -1.16% | 1182.50 | 1167.90 | 14.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 19.71L | 1179.00 | 1168.30 |
| HDFCAMC | 2500.20 | -1.07% | 2494.00 | 2472.00 | 22.00 | 128% | ▲ BREAKOUT | 11.00L | 2483.80 | 2522.90 |
| HDFCBANK | 748.20 | -0.95% | 757.00 | 751.55 | 5.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.21Cr | 753.95 | 754.20 |
| HDFCLIFE | 574.80 | +0.27% | 583.00 | 577.10 | 5.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 38.83L | 577.40 | 573.75 |
| HEROMOTOCO | 4833.00 | -0.97% | 4904.50 | 4840.10 | 64.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.55L | 4898.00 | 4882.30 |
| HINDALCO | 1092.00 | -2.93% | 1132.30 | 1111.40 | 20.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 45.47L | 1126.60 | 1125.60 |
| HINDCOPPER | 529.00 | -2.78% | 541.10 | 537.65 | 3.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 33.22L | 538.00 | 541.40 |
| HINDPETRO | 385.25 | -0.50% | 387.85 | 385.50 | 2.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 30.04L | 387.00 | 387.00 |
| HINDUNILVR | 2121.20 | +2.02% | 2088.70 | 2079.50 | 9.20 | 200% | ▲ BREAKOUT | 18.23L | 2086.70 | 2079.40 |
| ICICIBANK | 1260.30 | +0.83% | 1263.40 | 1255.10 | 8.30 | 63% | ― IN RANGE | 1.02Cr | 1257.00 | 1251.70 |
| ICICIGI | 1755.60 | +1.45% | 1747.30 | 1737.70 | 9.60 | 186% | ▲ BREAKOUT | 7.56L | 1737.70 | 1732.90 |
| ICICIPRULI | 483.25 | +1.29% | 482.00 | 477.25 | 4.75 | 126% | ▲ BREAKOUT | 16.29L | 479.05 | 477.10 |
| IDEA | 14.96 | +0.13% | 15.23 | 15.05 | 0.18 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 68.56Cr | 15.08 | 14.93 |
| IDFCFIRSTB | 72.27 | +0.26% | 72.58 | 72.16 | 0.42 | 26% | ― IN RANGE | 2.87Cr | 72.16 | 72.16 |
| IEX | 122.36 | -1.36% | 124.99 | 123.64 | 1.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 53.93L | 124.07 | 124.07 |
| IGL | 164.19 | +1.40% | 163.64 | 161.98 | 1.66 | 133% | ▲ BREAKOUT | 23.54L | 162.15 | 162.05 |
| INDHOTEL | 657.00 | -0.60% | 666.60 | 660.40 | 6.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.51L | 664.00 | 661.55 |
| INDIACEM | 380.55 | +0.12% | 383.60 | 379.25 | 4.35 | 30% | ― IN RANGE | 1.23L | 379.50 | 380.50 |
| INDIAMART | 1997.00 | +0.31% | 2006.50 | 1994.20 | 12.30 | 23% | ― IN RANGE | 27.1K | 1994.20 | 1994.20 |
| INDIGO | 4473.60 | -0.61% | 4506.80 | 4451.00 | 55.80 | 41% | ― IN RANGE | 7.89L | 4492.00 | 4508.80 |
| INDUSINDBK | 903.10 | +0.18% | 905.00 | 896.10 | 8.90 | 79% | ― IN RANGE | 18.90L | 897.05 | 903.20 |
| INDUSTOWER | 429.55 | -0.19% | 432.70 | 430.00 | 2.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.07L | 430.00 | 430.45 |
| INFY | 1199.00 | -0.32% | 1223.80 | 1206.30 | 17.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 86.92L | 1220.00 | 1201.30 |
| IOC | 138.40 | -0.50% | 139.39 | 138.51 | 0.88 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.06Cr | 139.00 | 138.95 |
| IPCALAB | 1646.30 | +1.73% | 1640.30 | 1614.00 | 26.30 | 123% | ▲ BREAKOUT | 2.42L | 1614.90 | 1614.00 |
| IRCTC | 528.60 | +0.21% | 535.00 | 530.00 | 5.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.13L | 530.50 | 527.50 |
| ITC | 280.95 | +0.14% | 281.00 | 279.85 | 1.15 | 96% | ― IN RANGE | 1.61Cr | 280.00 | 280.30 |
| JINDALSTEL | 1183.00 | -1.33% | 1204.70 | 1184.60 | 20.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.35L | 1199.40 | 1197.20 |
| JKCEMENT | 4950.00 | +0.56% | 5020.00 | 4933.50 | 86.50 | 19% | ― IN RANGE | 65.8K | 4970.00 | 4920.00 |
| JSWSTEEL | 1286.60 | -1.31% | 1309.80 | 1296.60 | 13.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.18L | 1301.10 | 1301.10 |
| JUBLFOOD | 425.15 | -0.72% | 434.65 | 430.65 | 4.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.19L | 430.65 | 430.30 |
| KOTAKBANK | 376.95 | -1.06% | 383.70 | 380.00 | 3.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.01Cr | 381.50 | 381.50 |
| LALPATHLAB | 1533.00 | -1.56% | 1569.10 | 1557.20 | 11.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.28L | 1561.10 | 1561.20 |
| LAURUSLABS | 1445.50 | +1.37% | 1438.80 | 1430.30 | 8.50 | 179% | ▲ BREAKOUT | 15.16L | 1435.00 | 1427.20 |
| LICHSGFIN | 548.00 | +0.77% | 546.90 | 542.80 | 4.10 | 127% | ▲ BREAKOUT | 29.84L | 546.00 | 545.55 |
| LT | 3962.10 | +0.28% | 3974.50 | 3952.40 | 22.10 | 44% | ― IN RANGE | 12.78L | 3960.00 | 3942.10 |
| LTF | 268.80 | +0.71% | 270.25 | 267.50 | 2.75 | 47% | ― IN RANGE | 77.90L | 268.00 | 266.70 |
| LTM | 4025.90 | -1.00% | 4127.80 | 4088.10 | 39.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.48L | 4119.00 | 4067.70 |
| LTTS | 3210.00 | -1.82% | 3344.80 | 3293.50 | 51.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.51L | 3299.80 | 3272.10 |
| LUPIN | 2265.00 | +0.80% | 2293.00 | 2271.00 | 22.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.24L | 2275.40 | 2249.80 |
| M&M | 3039.00 | +0.81% | 3054.90 | 3035.50 | 19.40 | 18% | ― IN RANGE | 16.86L | 3039.90 | 3016.10 |
| M&MFIN | 290.35 | +0.28% | 291.50 | 289.20 | 2.30 | 50% | ― IN RANGE | 27.60L | 291.00 | 289.05 |
| MANAPPURAM | 308.20 | -0.87% | 312.80 | 309.40 | 3.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 23.65L | 311.55 | 310.90 |
| MARICO | 809.30 | -0.76% | 823.95 | 817.30 | 6.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.01L | 823.95 | 816.85 |
| MARUTI | 13035.00 | -0.11% | 13175.00 | 13087.00 | 88.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.96L | 13151.00 | 13064.00 |
| MCX | 2789.80 | -3.40% | 2913.70 | 2895.20 | 18.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.09L | 2910.00 | 2893.50 |
| METROPOLIS | 530.65 | -2.01% | 546.40 | 544.00 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.63L | 544.15 | 544.15 |
| MFSL | 1602.30 | +1.44% | 1602.50 | 1576.00 | 26.50 | 99% | ― IN RANGE | 3.11L | 1580.10 | 1581.50 |
| MGL | 1090.00 | +1.37% | 1103.40 | 1075.40 | 28.00 | 52% | ― IN RANGE | 3.05L | 1084.90 | 1074.40 |
| MOTHERSON | 143.41 | -0.52% | 145.65 | 144.65 | 1.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.37Cr | 144.80 | 144.31 |
| MPHASIS | 2330.50 | +0.61% | 2355.70 | 2321.10 | 34.60 | 27% | ― IN RANGE | 3.42L | 2328.50 | 2315.90 |
| MRF | 123400.00 | -0.97% | 125950.00 | 124955.00 | 995.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.2K | 125190.00 | 124715.00 |
| MUTHOOTFIN | 3154.00 | -0.52% | 3200.00 | 3170.50 | 29.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.53L | 3180.00 | 3169.70 |
| NATIONALUM | 395.60 | -4.42% | 412.50 | 400.55 | 11.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.44Cr | 412.50 | 414.00 |
| NAUKRI | 986.00 | -2.02% | 1019.90 | 1012.10 | 7.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.56L | 1018.90 | 1008.85 |
| NAVINFLUOR | 7035.00 | -0.82% | 7160.00 | 7090.50 | 69.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 68.8K | 7125.00 | 7090.50 |
| NESTLEIND | 1391.30 | +0.24% | 1386.90 | 1382.40 | 4.50 | 198% | ▲ BREAKOUT | 13.42L | 1383.00 | 1382.90 |
| NMDC | 92.75 | -1.90% | 95.01 | 93.70 | 1.31 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.07Cr | 94.69 | 94.70 |
| NTPC | 360.80 | -1.30% | 366.35 | 365.20 | 1.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.03Cr | 365.95 | 366.40 |
| OBEROIRLTY | 1637.00 | +0.09% | 1642.00 | 1626.60 | 15.40 | 68% | ― IN RANGE | 2.41L | 1628.50 | 1631.90 |
| OFSS | 9968.50 | -1.60% | 10198.00 | 10085.00 | 113.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.97L | 10175.00 | 10098.00 |
| ONGC | 264.40 | -1.05% | 268.45 | 266.50 | 1.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 74.93L | 267.80 | 267.55 |
| PAGEIND | 38300.00 | -1.26% | 38970.00 | 38710.00 | 260.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.0K | 38945.00 | 38835.00 |
| PERSISTENT | 5027.00 | -1.62% | 5233.50 | 5132.00 | 101.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.24L | 5199.00 | 5121.50 |
| PETRONET | 269.60 | +0.15% | 269.90 | 268.80 | 1.10 | 73% | ― IN RANGE | 29.16L | 269.80 | 269.05 |
| PFC | 431.50 | +1.72% | 435.90 | 425.15 | 10.75 | 59% | ― IN RANGE | 1.08Cr | 425.15 | 424.45 |
| PIDILITIND | 1473.10 | +0.37% | 1481.00 | 1473.30 | 7.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.89L | 1475.00 | 1471.10 |
| PIIND | 2730.00 | +0.38% | 2743.40 | 2710.10 | 33.30 | 60% | ― IN RANGE | 1.01L | 2710.10 | 2707.50 |
| PNB | 107.00 | +1.12% | 106.67 | 106.10 | 0.57 | 158% | ▲ BREAKOUT | 2.44Cr | 106.20 | 105.67 |
| POLYCAB | 9670.00 | -0.19% | 9755.00 | 9700.00 | 55.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.56L | 9755.00 | 9717.50 |
| POWERGRID | 285.40 | +0.37% | 285.00 | 283.00 | 2.00 | 120% | ▲ BREAKOUT | 69.55L | 284.00 | 284.60 |
| PVRINOX | 977.00 | -0.32% | 981.95 | 976.05 | 5.90 | 16% | ― IN RANGE | 2.00L | 976.35 | 976.35 |
| RAMCOCEM | 880.00 | +0.38% | 887.95 | 879.85 | 8.10 | 2% | ― IN RANGE | 1.21L | 879.85 | 877.40 |
| RBLBANK | 351.45 | -0.68% | 356.10 | 353.00 | 3.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 40.35L | 355.80 | 353.75 |
| RECLTD | 343.30 | +2.60% | 342.85 | 336.20 | 6.65 | 107% | ▲ BREAKOUT | 1.10Cr | 336.80 | 335.20 |
| RELIANCE | 1291.50 | -0.97% | 1306.00 | 1300.30 | 5.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.78Cr | 1304.50 | 1303.70 |
| SAIL | 190.38 | -3.42% | 198.20 | 194.82 | 3.38 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.01Cr | 197.50 | 197.31 |
| SBICARD | 590.00 | +0.02% | 593.00 | 590.00 | 3.00 | 0% | ― IN RANGE | 8.50L | 591.10 | 589.50 |
| SBILIFE | 1785.00 | +1.01% | 1775.00 | 1766.10 | 8.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 7.15L | 1773.90 | 1764.90 |
| SBIN | 977.00 | -0.16% | 983.00 | 977.45 | 5.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.10Cr | 980.00 | 979.25 |
| SHREECEM | 24110.00 | -1.63% | 24690.00 | 24425.00 | 265.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.3K | 24625.00 | 24485.00 |
| SHRIRAMFIN | 922.60 | +0.82% | 927.90 | 917.05 | 10.85 | 51% | ― IN RANGE | 57.69L | 920.10 | 915.80 |
| SIEMENS | 3700.00 | +0.38% | 3724.90 | 3682.90 | 42.00 | 41% | ― IN RANGE | 3.44L | 3695.00 | 3686.90 |
| SRF | 2702.10 | -0.80% | 2745.00 | 2719.70 | 25.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.62L | 2745.00 | 2726.60 |
| SUNPHARMA | 1784.00 | +0.12% | 1792.00 | 1781.40 | 10.60 | 25% | ― IN RANGE | 24.95L | 1789.00 | 1780.10 |
| SUNTV | 515.65 | +0.91% | 520.95 | 513.05 | 7.90 | 33% | ― IN RANGE | 4.54L | 516.00 | 511.90 |
| SYNGENE | 434.00 | -0.30% | 441.30 | 436.25 | 5.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.89L | 436.95 | 435.55 |
| TATACHEM | 718.00 | -0.17% | 726.90 | 722.30 | 4.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.39L | 725.00 | 720.50 |
| TATACMPV | 368.90 | -1.26% | 377.45 | 376.00 | 1.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.98L | 376.60 | 373.60 |
| TATACOMM | 1970.00 | -0.66% | 2007.00 | 1978.90 | 28.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.51L | 2000.00 | 1985.90 |
| TATACONSUM | 1131.80 | -1.60% | 1154.30 | 1149.80 | 4.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.98L | 1149.80 | 1149.30 |
| TATAPOWER | 408.80 | -0.39% | 413.45 | 411.35 | 2.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 26.17L | 411.45 | 410.80 |
| TATASTEEL | 206.75 | -1.80% | 210.50 | 207.04 | 3.46 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.58Cr | 209.40 | 210.57 |
| TCS | 2195.00 | -1.88% | 2271.80 | 2251.00 | 20.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 50.20L | 2262.90 | 2241.00 |
| TECHM | 1482.00 | -0.26% | 1524.00 | 1502.00 | 22.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.02L | 1508.70 | 1487.30 |
| TITAN | 4265.00 | +0.69% | 4289.00 | 4240.10 | 48.90 | 51% | ― IN RANGE | 13.90L | 4269.00 | 4231.00 |
| TORNTPHARM | 4416.00 | +1.87% | 4368.40 | 4323.00 | 45.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.25L | 4350.00 | 4339.90 |
| TRENT | 2770.00 | -2.23% | 2837.50 | 2813.00 | 24.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.47L | 2830.00 | 2837.60 |
| TVSMOTOR | 3377.00 | +0.64% | 3397.00 | 3370.80 | 26.20 | 24% | ― IN RANGE | 8.14L | 3380.00 | 3362.50 |
| UBL | 1325.00 | -1.98% | 1358.00 | 1342.90 | 15.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 63.6K | 1350.70 | 1350.70 |
| ULTRACEMCO | 10919.00 | -0.77% | 11121.00 | 11002.00 | 119.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.25L | 11100.00 | 10997.00 |
| UNITDSPR | 1247.10 | -0.24% | 1253.40 | 1246.50 | 6.90 | 9% | ― IN RANGE | 2.71L | 1249.60 | 1249.70 |
| UPL | 637.00 | -0.27% | 644.05 | 630.00 | 14.05 | 50% | ― IN RANGE | 25.56L | 643.00 | 639.15 |
| VEDL | 317.05 | -3.63% | 329.70 | 324.35 | 5.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.08Cr | 329.60 | 327.50 |
| VOLTAS | 1301.00 | +0.92% | 1301.60 | 1288.30 | 13.30 | 95% | ― IN RANGE | 14.15L | 1290.70 | 1286.50 |
| WIPRO | 198.05 | -2.91% | 195.88 | 188.15 | 7.73 | 128% | ▲ BREAKOUT | 4.35Cr | 191.52 | 204.32 |
| ZEEL | 112.25 | +7.52% | 108.84 | 106.12 | 2.72 | 200% | ▲ BREAKOUT | 23.03Cr | 107.00 | 104.42 |
| ZYDUSLIFE | 1090.50 | +0.41% | 1090.00 | 1082.70 | 7.30 | 107% | ▲ BREAKOUT | 9.19L | 1085.10 | 1084.60 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
