Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 466.50 | -0.32% | 469.95 | 467.00 | 2.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.3K | 468.00 | 468.00 |
| ABB | 6370.00 | -0.92% | 6429.00 | 6342.50 | 86.50 | 32% | ― IN RANGE | 8.4K | 6425.00 | 6429.00 |
| ABBOTINDIA | 27945.00 | +1.54% | 27700.00 | 27505.00 | 195.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 390 | 27700.00 | 27520.00 |
| ABCAPITAL | 357.35 | +2.20% | 358.00 | 347.20 | 10.80 | 94% | ― IN RANGE | 64.1K | 349.65 | 349.65 |
| ABFRL | 62.67 | -1.28% | 63.97 | 63.45 | 0.52 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 73.2K | 63.97 | 63.48 |
| ACC | 1360.00 | -1.32% | 1398.80 | 1375.20 | 23.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.6K | 1386.00 | 1378.20 |
| ADANIENT | 2715.20 | +0.08% | 2803.10 | 2672.00 | 131.10 | 33% | ― IN RANGE | 65.1K | 2780.70 | 2712.90 |
| ADANIPORTS | 1791.00 | +0.99% | 1816.20 | 1770.00 | 46.20 | 45% | ― IN RANGE | 1.45L | 1796.80 | 1773.40 |
| ALKEM | 5485.00 | -1.64% | 5628.00 | 5553.50 | 74.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.6K | 5628.00 | 5576.50 |
| AMBUJACEM | 432.95 | -2.47% | 451.55 | 440.30 | 11.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.40L | 449.00 | 443.90 |
| APOLLOHOSP | 8080.00 | -0.48% | 8170.00 | 8117.00 | 53.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.2K | 8170.00 | 8119.00 |
| APOLLOTYRE | 394.30 | -1.87% | 428.75 | 414.00 | 14.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.50L | 421.00 | 401.80 |
| ASHOKLEY | 153.64 | -0.45% | 157.35 | 154.41 | 2.94 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.12L | 154.60 | 154.34 |
| ASIANPAINT | 2609.00 | -0.50% | 2623.00 | 2597.00 | 26.00 | 46% | ― IN RANGE | 28.1K | 2622.20 | 2622.20 |
| ASTRAL | 1554.70 | -0.42% | 1577.00 | 1551.50 | 25.50 | 13% | ― IN RANGE | 15.0K | 1568.70 | 1561.30 |
| ATUL | 7100.00 | +1.87% | 7026.00 | 6987.50 | 38.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 694 | 7025.00 | 6970.00 |
| AUBANK | 995.80 | -0.89% | 1009.90 | 995.60 | 14.30 | 1% | ― IN RANGE | 44.5K | 1009.90 | 1004.70 |
| AUROPHARMA | 1510.30 | -0.04% | 1519.00 | 1503.90 | 15.10 | 42% | ― IN RANGE | 12.3K | 1519.00 | 1510.90 |
| AXISBANK | 1245.10 | -0.76% | 1259.90 | 1244.10 | 15.80 | 6% | ― IN RANGE | 86.1K | 1259.40 | 1254.60 |
| BAJAJ-AUTO | 10375.00 | -0.73% | 10540.50 | 10404.50 | 136.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.9K | 10500.00 | 10451.00 |
| BAJAJFINSV | 1734.10 | -0.35% | 1749.10 | 1731.50 | 17.60 | 15% | ― IN RANGE | 83.1K | 1735.10 | 1740.20 |
| BAJFINANCE | 910.00 | -0.24% | 919.95 | 913.00 | 6.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.55L | 913.00 | 912.15 |
| BALKRISIND | 2145.00 | -2.10% | 2209.10 | 2189.10 | 20.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.0K | 2192.80 | 2191.10 |
| BALRAMCHIN | 537.00 | -0.68% | 547.00 | 536.25 | 10.75 | 7% | ― IN RANGE | 18.6K | 537.00 | 540.70 |
| BANDHANBNK | 194.10 | -2.48% | 199.05 | 197.10 | 1.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.58L | 199.04 | 199.04 |
| BANKBARODA | 261.20 | -2.46% | 269.40 | 266.50 | 2.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.23L | 268.00 | 267.80 |
| BATAINDIA | 694.30 | -1.59% | 710.35 | 704.20 | 6.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.0K | 705.55 | 705.55 |
| BEL | 424.50 | -1.01% | 429.50 | 424.05 | 5.45 | 8% | ― IN RANGE | 1.96L | 428.85 | 428.85 |
| BERGEPAINT | 532.20 | -0.32% | 536.20 | 529.80 | 6.40 | 38% | ― IN RANGE | 11.9K | 534.00 | 533.90 |
| BHARATFORG | 1924.00 | -1.28% | 1959.70 | 1939.80 | 19.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 26.4K | 1959.70 | 1948.90 |
| BHARTIARTL | 1904.00 | +1.09% | 1903.00 | 1880.40 | 22.60 | 104% | ▲ BREAKOUT | 3.29L | 1883.20 | 1883.50 |
| BHEL | 397.80 | -3.72% | 415.65 | 409.60 | 6.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.28L | 414.80 | 413.15 |
| BIOCON | 429.80 | +2.58% | 420.50 | 417.50 | 3.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.93L | 418.00 | 419.00 |
| BOSCHLTD | 37800.00 | +2.31% | 37390.00 | 36815.00 | 575.00 | 171% | ▲ BREAKOUT | 1.0K | 37390.00 | 36945.00 |
| BPCL | 284.80 | -3.46% | 294.65 | 289.05 | 5.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.06L | 293.55 | 295.00 |
| BRITANNIA | 5405.00 | +0.60% | 5389.00 | 5365.00 | 24.00 | 167% | ▲ BREAKOUT | 4.2K | 5372.50 | 5372.50 |
| BSOFT | 313.50 | +0.84% | 318.95 | 310.90 | 8.05 | 32% | ― IN RANGE | 59.9K | 311.95 | 310.90 |
| CANBK | 128.10 | -2.09% | 131.38 | 129.71 | 1.67 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.91L | 131.38 | 130.84 |
| CANFINHOME | 850.10 | +0.82% | 847.80 | 843.20 | 4.60 | 150% | ▲ BREAKOUT | 4.1K | 846.00 | 843.20 |
| CHAMBLFERT | 452.25 | +6.51% | 443.65 | 431.05 | 12.60 | 168% | ▲ BREAKOUT | 94.9K | 436.40 | 424.60 |
| CHOLAFIN | 1543.30 | -1.52% | 1567.00 | 1528.90 | 38.10 | 38% | ― IN RANGE | 38.9K | 1554.60 | 1567.10 |
| CIPLA | 1428.70 | -0.56% | 1444.50 | 1430.80 | 13.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 29.6K | 1434.60 | 1436.70 |
| COALINDIA | 462.40 | +1.84% | 462.05 | 455.25 | 6.80 | 105% | ▲ BREAKOUT | 1.34L | 457.80 | 454.05 |
| COFORGE | 1275.70 | +0.09% | 1300.00 | 1281.00 | 19.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 56.4K | 1284.50 | 1274.60 |
| COLPAL | 2159.90 | +0.62% | 2153.20 | 2140.00 | 13.20 | 151% | ▲ BREAKOUT | 13.1K | 2142.60 | 2146.60 |
| CONCOR | 517.20 | -1.10% | 527.00 | 522.00 | 5.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.7K | 527.00 | 522.95 |
| COROMANDEL | 1864.00 | +0.20% | 1880.00 | 1851.70 | 28.30 | 43% | ― IN RANGE | 6.3K | 1865.00 | 1860.30 |
| CROMPTON | 302.00 | +4.52% | 289.00 | 285.50 | 3.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.90L | 289.00 | 288.95 |
| CUB | 250.05 | +1.32% | 247.45 | 245.10 | 2.35 | 200% | ▲ BREAKOUT | 36.5K | 246.80 | 246.80 |
| CUMMINSIND | 5380.00 | +0.24% | 5421.00 | 5345.50 | 75.50 | 46% | ― IN RANGE | 5.8K | 5386.50 | 5367.00 |
| DABUR | 467.10 | +0.51% | 466.75 | 460.50 | 6.25 | 106% | ▲ BREAKOUT | 34.5K | 465.30 | 464.75 |
| DALBHARAT | 1721.10 | -2.47% | 1770.50 | 1759.00 | 11.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.3K | 1770.00 | 1764.70 |
| DEEPAKNTR | 1814.70 | -1.39% | 1859.70 | 1834.00 | 25.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.4K | 1859.70 | 1840.20 |
| DIVISLAB | 6758.00 | -2.36% | 6940.00 | 6890.00 | 50.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.5K | 6920.50 | 6921.50 |
| DIXON | 10974.00 | -1.16% | 11220.00 | 11050.00 | 170.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.6K | 11103.00 | 11103.00 |
| DLF | 566.50 | -2.87% | 587.85 | 575.05 | 12.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.14L | 586.55 | 583.25 |
| DRREDDY | 1343.30 | +3.05% | 1315.70 | 1303.60 | 12.10 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.73L | 1303.60 | 1303.60 |
| EICHERMOT | 7021.00 | -0.18% | 7103.50 | 7030.00 | 73.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.4K | 7030.00 | 7034.00 |
| ESCORTS | 3000.00 | +0.03% | 3028.00 | 2999.20 | 28.80 | 3% | ― IN RANGE | 3.8K | 2999.20 | 2999.20 |
| EXIDEIND | 349.10 | -0.17% | 352.05 | 348.50 | 3.55 | 17% | ― IN RANGE | 1.81L | 349.45 | 349.70 |
| FEDERALBNK | 282.05 | +0.64% | 282.50 | 278.30 | 4.20 | 89% | ― IN RANGE | 1.31L | 281.65 | 280.25 |
| GAIL | 162.14 | -0.29% | 163.16 | 161.60 | 1.56 | 35% | ― IN RANGE | 1.57L | 163.01 | 162.61 |
| GLENMARK | 2320.80 | -0.85% | 2349.90 | 2335.10 | 14.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.9K | 2345.90 | 2340.60 |
| GMRAIRPORT | 96.60 | -0.20% | 97.79 | 96.62 | 1.17 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.72L | 96.79 | 96.79 |
| GNFC | 514.75 | -1.00% | 526.00 | 516.55 | 9.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.1K | 524.00 | 519.95 |
| GODREJCP | 1038.00 | +0.45% | 1035.30 | 1027.90 | 7.40 | 136% | ▲ BREAKOUT | 58.5K | 1030.00 | 1033.30 |
| GODREJPROP | 1706.00 | -1.59% | 1740.90 | 1721.10 | 19.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.9K | 1740.00 | 1733.50 |
| GRANULES | 738.00 | +0.37% | 743.00 | 734.15 | 8.85 | 44% | ― IN RANGE | 19.7K | 739.75 | 735.30 |
| GRASIM | 2939.90 | +0.04% | 2952.90 | 2930.00 | 22.90 | 43% | ― IN RANGE | 37.6K | 2938.90 | 2938.70 |
| GUJGASLTD | 371.85 | +2.69% | 366.80 | 364.00 | 2.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 32.1K | 364.05 | 362.10 |
| HAL | 4377.00 | -5.01% | 4618.00 | 4490.00 | 128.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 40.1K | 4610.00 | 4608.00 |
| HAVELLS | 1211.40 | +0.05% | 1212.50 | 1204.30 | 8.20 | 87% | ― IN RANGE | 14.7K | 1210.50 | 1210.80 |
| HCLTECH | 1126.10 | +0.19% | 1146.30 | 1121.80 | 24.50 | 18% | ― IN RANGE | 1.82L | 1121.90 | 1124.00 |
| HDFCAMC | 2693.00 | +0.05% | 2715.60 | 2698.50 | 17.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.7K | 2700.00 | 2691.60 |
| HDFCBANK | 770.00 | +0.06% | 775.10 | 767.75 | 7.35 | 31% | ― IN RANGE | 7.25L | 773.00 | 769.55 |
| HDFCLIFE | 609.45 | -0.51% | 616.50 | 611.25 | 5.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 52.3K | 616.50 | 612.55 |
| HEROMOTOCO | 5050.50 | -0.52% | 5139.50 | 5082.00 | 57.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.4K | 5082.00 | 5077.00 |
| HINDALCO | 1065.00 | -3.47% | 1099.50 | 1074.30 | 25.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.01L | 1098.00 | 1103.30 |
| HINDCOPPER | 573.40 | -5.45% | 598.00 | 577.35 | 20.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.83L | 598.00 | 606.45 |
| HINDPETRO | 366.80 | -2.85% | 371.00 | 366.75 | 4.25 | 1% | ― IN RANGE | 2.11L | 370.20 | 377.55 |
| HINDUNILVR | 2270.10 | +0.95% | 2257.70 | 2246.20 | 11.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 20.4K | 2248.70 | 2248.70 |
| ICICIBANK | 1247.90 | +0.15% | 1258.00 | 1243.30 | 14.70 | 31% | ― IN RANGE | 4.38L | 1246.60 | 1246.00 |
| ICICIGI | 1831.00 | -0.97% | 1854.90 | 1834.20 | 20.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 30.5K | 1848.00 | 1848.90 |
| ICICIPRULI | 534.40 | -1.35% | 545.90 | 540.30 | 5.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 26.6K | 543.95 | 541.70 |
| IDEA | 12.91 | -0.46% | 13.08 | 12.84 | 0.24 | 29% | ― IN RANGE | 2.69Cr | 13.00 | 12.97 |
| IDFCFIRSTB | 67.68 | -1.25% | 68.54 | 67.99 | 0.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.53L | 68.54 | 68.54 |
| IEX | 125.25 | -2.48% | 127.50 | 126.01 | 1.49 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.13L | 127.10 | 128.44 |
| IGL | 152.40 | -2.13% | 157.69 | 154.40 | 3.29 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.47L | 157.00 | 155.71 |
| INDHOTEL | 654.00 | +0.58% | 651.30 | 645.20 | 6.10 | 144% | ▲ BREAKOUT | 30.7K | 647.50 | 650.20 |
| INDIACEM | 401.00 | +1.78% | 399.25 | 393.70 | 5.55 | 132% | ▲ BREAKOUT | 9.0K | 397.00 | 394.00 |
| INDIAMART | 1954.00 | -0.87% | 1991.00 | 1963.50 | 27.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.3K | 1979.90 | 1971.20 |
| INDIGO | 4313.70 | +0.78% | 4306.40 | 4277.00 | 29.40 | 125% | ▲ BREAKOUT | 20.6K | 4293.00 | 4280.50 |
| INDUSINDBK | 891.00 | -1.86% | 910.00 | 898.65 | 11.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 82.1K | 910.00 | 907.90 |
| INDUSTOWER | 429.80 | +1.76% | 426.40 | 420.95 | 5.45 | 162% | ▲ BREAKOUT | 2.75L | 425.35 | 422.35 |
| INFY | 1116.00 | +1.92% | 1119.70 | 1101.60 | 18.10 | 80% | ― IN RANGE | 8.64L | 1102.00 | 1095.00 |
| IOC | 134.84 | -3.86% | 141.20 | 138.70 | 2.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.35L | 140.50 | 140.26 |
| IPCALAB | 1620.00 | +2.28% | 1635.00 | 1594.00 | 41.00 | 63% | ― IN RANGE | 39.3K | 1594.00 | 1583.90 |
| IRCTC | 535.65 | -0.59% | 542.85 | 539.20 | 3.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.0K | 540.45 | 538.85 |
| ITC | 309.15 | +0.63% | 308.20 | 306.30 | 1.90 | 150% | ▲ BREAKOUT | 3.12L | 307.50 | 307.20 |
| JINDALSTEL | 1228.00 | -1.98% | 1258.50 | 1238.00 | 20.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.8K | 1255.00 | 1252.80 |
| JKCEMENT | 5440.00 | -1.48% | 5522.50 | 5464.00 | 58.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.1K | 5521.50 | 5521.50 |
| JSWSTEEL | 1279.00 | -1.38% | 1314.00 | 1284.20 | 29.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 54.1K | 1314.00 | 1296.90 |
| JUBLFOOD | 459.50 | -0.21% | 462.40 | 457.85 | 4.55 | 36% | ― IN RANGE | 39.8K | 461.00 | 460.45 |
| KOTAKBANK | 387.25 | +1.06% | 384.30 | 380.50 | 3.80 | 178% | ▲ BREAKOUT | 3.11L | 383.20 | 383.20 |
| LALPATHLAB | 1580.50 | -1.22% | 1625.00 | 1589.70 | 35.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.3K | 1614.90 | 1600.10 |
| LAURUSLABS | 1319.50 | +0.30% | 1324.00 | 1312.00 | 12.00 | 62% | ― IN RANGE | 87.7K | 1324.00 | 1315.50 |
| LICHSGFIN | 545.80 | -2.61% | 564.00 | 554.80 | 9.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.9K | 562.10 | 560.40 |
| LT | 3905.10 | -0.90% | 3946.60 | 3893.00 | 53.60 | 23% | ― IN RANGE | 32.0K | 3940.40 | 3940.40 |
| LTF | 281.50 | +0.07% | 282.85 | 277.60 | 5.25 | 74% | ― IN RANGE | 1.23L | 281.10 | 281.30 |
| LTM | 3963.00 | +1.09% | 4016.40 | 3960.00 | 56.40 | 5% | ― IN RANGE | 9.2K | 3960.00 | 3920.20 |
| LTTS | 3480.00 | +0.39% | 3534.00 | 3477.70 | 56.30 | 4% | ― IN RANGE | 3.5K | 3498.00 | 3466.60 |
| LUPIN | 2283.90 | +1.14% | 2274.70 | 2254.10 | 20.60 | 145% | ▲ BREAKOUT | 56.1K | 2268.00 | 2258.20 |
| M&M | 3125.00 | -1.54% | 3188.90 | 3163.00 | 25.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 47.4K | 3170.00 | 3173.90 |
| M&MFIN | 322.05 | +0.36% | 321.40 | 317.50 | 3.90 | 117% | ▲ BREAKOUT | 64.9K | 320.05 | 320.90 |
| MANAPPURAM | 307.50 | -1.16% | 312.05 | 304.25 | 7.80 | 42% | ― IN RANGE | 1.04L | 312.05 | 311.10 |
| MARICO | 843.00 | +0.96% | 842.90 | 837.00 | 5.90 | 102% | ▲ BREAKOUT | 55.1K | 841.05 | 835.00 |
| MARUTI | 13239.00 | +1.25% | 13237.00 | 13079.00 | 158.00 | 101% | ▲ BREAKOUT | 14.5K | 13079.00 | 13075.00 |
| MCX | 3378.00 | +1.16% | 3385.60 | 3355.00 | 30.60 | 75% | ― IN RANGE | 1.03L | 3366.50 | 3339.10 |
| METROPOLIS | 523.50 | -3.18% | 537.95 | 526.60 | 11.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.3K | 530.00 | 540.70 |
| MFSL | 1612.60 | -1.15% | 1624.40 | 1605.50 | 18.90 | 38% | ― IN RANGE | 17.7K | 1624.40 | 1631.40 |
| MGL | 1088.00 | +1.93% | 1064.70 | 1049.00 | 15.70 | 200% | ▲ BREAKOUT | 6.0K | 1064.70 | 1067.40 |
| MOTHERSON | 129.98 | +3.07% | 128.00 | 126.20 | 1.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.52L | 126.50 | 126.11 |
| MPHASIS | 2086.00 | -1.38% | 2165.10 | 2123.20 | 41.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 19.2K | 2134.00 | 2115.10 |
| MRF | 128700.00 | +1.78% | 127580.00 | 126745.00 | 835.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 215 | 127300.00 | 126455.00 |
| MUTHOOTFIN | 3309.00 | -6.29% | 3523.90 | 3328.10 | 195.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 53.8K | 3523.90 | 3531.10 |
| NATIONALUM | 402.00 | -3.47% | 416.50 | 405.20 | 11.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.76L | 416.45 | 416.45 |
| NAUKRI | 927.75 | -1.07% | 949.95 | 935.55 | 14.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.37L | 940.00 | 937.75 |
| NAVINFLUOR | 7008.50 | +1.68% | 6938.00 | 6873.00 | 65.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.1K | 6896.00 | 6892.50 |
| NESTLEIND | 1434.90 | -1.69% | 1462.30 | 1455.60 | 6.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.67L | 1459.60 | 1459.60 |
| NMDC | 91.40 | -1.94% | 93.75 | 92.35 | 1.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.96L | 93.50 | 93.21 |
| NTPC | 395.75 | -0.14% | 398.00 | 393.85 | 4.15 | 46% | ― IN RANGE | 2.28L | 396.00 | 396.30 |
| OBEROIRLTY | 1620.20 | -1.06% | 1652.80 | 1632.00 | 20.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.8K | 1644.00 | 1637.60 |
| OFSS | 9027.50 | +1.38% | 9054.50 | 8904.00 | 150.50 | 82% | ― IN RANGE | 7.8K | 8904.00 | 8904.50 |
| ONGC | 299.50 | -0.47% | 304.95 | 301.15 | 3.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.09L | 303.00 | 300.90 |
| PAGEIND | 36870.00 | +2.06% | 36330.00 | 36065.00 | 265.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 817 | 36125.00 | 36125.00 |
| PERSISTENT | 4694.90 | +1.43% | 4724.10 | 4630.00 | 94.10 | 69% | ― IN RANGE | 14.7K | 4633.00 | 4628.80 |
| PETRONET | 263.30 | -3.11% | 272.05 | 269.45 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.01L | 271.75 | 271.75 |
| PFC | 446.30 | -1.14% | 452.35 | 447.55 | 4.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.10L | 450.45 | 451.45 |
| PIDILITIND | 1474.00 | -0.66% | 1493.80 | 1477.50 | 16.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 84.3K | 1486.10 | 1483.80 |
| PIIND | 3119.90 | +0.53% | 3137.90 | 3088.50 | 49.40 | 64% | ― IN RANGE | 5.7K | 3130.00 | 3103.60 |
| PNB | 102.04 | -2.47% | 104.85 | 103.97 | 0.88 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.68L | 104.62 | 104.62 |
| POLYCAB | 9153.00 | -0.70% | 9267.50 | 9185.50 | 82.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.5K | 9262.50 | 9217.50 |
| POWERGRID | 305.55 | +1.26% | 307.80 | 302.90 | 4.90 | 54% | ― IN RANGE | 2.42L | 307.80 | 301.75 |
| PVRINOX | 1007.00 | -1.46% | 1032.00 | 1025.20 | 6.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.4K | 1030.40 | 1021.90 |
| RAMCOCEM | 912.10 | -2.28% | 937.75 | 932.55 | 5.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.2K | 933.10 | 933.40 |
| RBLBANK | 336.20 | -0.30% | 338.35 | 335.40 | 2.95 | 27% | ― IN RANGE | 3.33L | 337.20 | 337.20 |
| RECLTD | 345.90 | -0.69% | 350.25 | 347.70 | 2.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 77.5K | 349.50 | 348.30 |
| RELIANCE | 1339.00 | -1.67% | 1364.80 | 1348.60 | 16.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.68L | 1356.80 | 1361.80 |
| SAIL | 192.35 | -3.38% | 199.99 | 196.55 | 3.44 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.24L | 199.99 | 199.08 |
| SBICARD | 625.00 | -1.04% | 634.75 | 630.05 | 4.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.5K | 631.55 | 631.55 |
| SBILIFE | 1860.00 | -0.36% | 1873.10 | 1857.60 | 15.50 | 15% | ― IN RANGE | 45.2K | 1866.70 | 1866.70 |
| SBIN | 961.60 | -1.87% | 972.40 | 957.00 | 15.40 | 30% | ― IN RANGE | 5.02L | 971.20 | 979.90 |
| SHREECEM | 24920.00 | -0.42% | 25200.00 | 25030.00 | 170.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 288 | 25030.00 | 25025.00 |
| SHRIRAMFIN | 936.40 | +0.14% | 941.00 | 921.00 | 20.00 | 77% | ― IN RANGE | 84.5K | 921.00 | 935.10 |
| SIEMENS | 3595.80 | -2.65% | 3724.50 | 3667.90 | 56.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.0K | 3724.50 | 3693.80 |
| SRF | 2690.00 | -1.44% | 2740.10 | 2702.70 | 37.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.7K | 2739.00 | 2729.40 |
| SUNPHARMA | 1877.70 | +0.78% | 1874.00 | 1863.20 | 10.80 | 134% | ▲ BREAKOUT | 93.5K | 1874.00 | 1863.20 |
| SUNTV | 536.50 | +2.53% | 528.85 | 523.25 | 5.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 14.2K | 526.30 | 523.25 |
| SYNGENE | 455.70 | -2.62% | 472.75 | 466.35 | 6.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 72.3K | 472.75 | 467.95 |
| TATACHEM | 748.00 | -1.20% | 757.60 | 751.00 | 6.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.0K | 757.10 | 757.10 |
| TATACMPV | 378.00 | -0.38% | 388.60 | 378.00 | 10.60 | 0% | ― IN RANGE | 2.09L | 378.00 | 379.45 |
| TATACOMM | 1681.10 | +1.51% | 1691.40 | 1669.00 | 22.40 | 54% | ― IN RANGE | 15.6K | 1670.00 | 1656.10 |
| TATACONSUM | 1235.00 | +0.55% | 1238.90 | 1228.30 | 10.60 | 63% | ― IN RANGE | 66.9K | 1228.80 | 1228.30 |
| TATAPOWER | 407.00 | -0.21% | 409.85 | 405.15 | 4.70 | 39% | ― IN RANGE | 97.5K | 409.40 | 407.85 |
| TATASTEEL | 217.00 | -1.87% | 223.00 | 220.25 | 2.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.42L | 223.00 | 221.13 |
| TCS | 2267.00 | +0.93% | 2290.00 | 2252.00 | 38.00 | 39% | ― IN RANGE | 79.8K | 2252.00 | 2246.00 |
| TECHM | 1369.00 | +1.91% | 1372.70 | 1354.50 | 18.20 | 80% | ― IN RANGE | 3.69L | 1359.70 | 1343.40 |
| TITAN | 4164.80 | +0.72% | 4179.60 | 4145.00 | 34.60 | 57% | ― IN RANGE | 15.7K | 4167.80 | 4135.20 |
| TORNTPHARM | 4390.30 | -0.31% | 4423.90 | 4395.00 | 28.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.0K | 4423.90 | 4403.90 |
| TRENT | 4105.80 | -0.64% | 4144.40 | 4095.10 | 49.30 | 22% | ― IN RANGE | 8.3K | 4132.40 | 4132.40 |
| TVSMOTOR | 3465.00 | +0.12% | 3498.90 | 3453.00 | 45.90 | 26% | ― IN RANGE | 30.0K | 3455.60 | 3460.80 |
| UBL | 1363.00 | -1.89% | 1392.00 | 1370.00 | 22.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.0K | 1389.20 | 1389.20 |
| ULTRACEMCO | 11507.00 | -1.58% | 11711.00 | 11600.00 | 111.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.1K | 11685.00 | 11692.00 |
| UNITDSPR | 1314.90 | +3.33% | 1319.00 | 1286.10 | 32.90 | 88% | ― IN RANGE | 27.8K | 1301.40 | 1272.50 |
| UPL | 632.25 | -0.96% | 640.00 | 634.55 | 5.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 52.1K | 636.80 | 638.40 |
| VEDL | 330.00 | -2.63% | 338.80 | 325.85 | 12.95 | 32% | ― IN RANGE | 18.38L | 338.80 | 338.90 |
| VOLTAS | 1234.00 | -4.60% | 1289.40 | 1255.00 | 34.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 59.7K | 1276.50 | 1293.50 |
| WIPRO | 190.29 | +1.06% | 191.20 | 188.80 | 2.40 | 62% | ― IN RANGE | 7.83L | 189.90 | 188.30 |
| ZEEL | 87.96 | -2.94% | 90.92 | 89.45 | 1.47 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.86L | 90.90 | 90.62 |
| ZYDUSLIFE | 1006.00 | +1.44% | 1003.65 | 993.90 | 9.75 | 124% | ▲ BREAKOUT | 57.5K | 999.05 | 991.70 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
