Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 466.20 | -0.08% | 471.00 | 465.05 | 5.95 | 19% | ― IN RANGE | 28.7K | 466.50 | 466.55 |
| ABB | 6977.00 | +0.14% | 7048.00 | 6969.00 | 79.00 | 10% | ― IN RANGE | 15.1K | 7040.00 | 6967.50 |
| ABBOTINDIA | 25650.00 | +0.21% | 25695.00 | 25580.00 | 115.00 | 61% | ― IN RANGE | 4.5K | 25695.00 | 25595.00 |
| ABCAPITAL | 391.90 | -0.73% | 398.00 | 395.75 | 2.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.06L | 397.55 | 394.80 |
| ABFRL | 59.96 | -2.66% | 62.20 | 61.51 | 0.69 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.48L | 62.20 | 61.60 |
| ACC | 1335.50 | -0.85% | 1354.90 | 1340.50 | 14.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.6K | 1351.00 | 1347.00 |
| ADANIENT | 3040.30 | -0.96% | 3089.90 | 3075.10 | 14.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.5K | 3086.00 | 3069.70 |
| ADANIPORTS | 1795.00 | -1.01% | 1818.60 | 1807.80 | 10.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 93.9K | 1813.30 | 1813.30 |
| ALKEM | 5425.00 | -0.06% | 5490.00 | 5457.00 | 33.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.9K | 5486.00 | 5428.50 |
| AMBUJACEM | 424.00 | -0.67% | 429.90 | 427.10 | 2.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 39.6K | 429.90 | 426.85 |
| APOLLOHOSP | 8585.00 | +0.13% | 8599.00 | 8552.00 | 47.00 | 70% | ― IN RANGE | 14.8K | 8575.50 | 8573.50 |
| APOLLOTYRE | 430.50 | +2.06% | 431.00 | 424.15 | 6.85 | 93% | ― IN RANGE | 16.9K | 426.00 | 421.80 |
| ASHOKLEY | 161.12 | +4.01% | 158.20 | 156.51 | 1.69 | 200% | ▲ BREAKOUT | 13.00L | 156.60 | 154.91 |
| ASIANPAINT | 2640.00 | -1.03% | 2690.70 | 2656.50 | 34.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 66.8K | 2690.00 | 2667.50 |
| ASTRAL | 1485.10 | -3.36% | 1536.00 | 1509.30 | 26.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 50.8K | 1532.10 | 1536.70 |
| ATUL | 6709.00 | +1.46% | 6652.00 | 6586.00 | 66.00 | 186% | ▲ BREAKOUT | 2.2K | 6652.00 | 6612.50 |
| AUBANK | 1038.80 | -2.66% | 1079.20 | 1070.00 | 9.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 78.1K | 1079.15 | 1067.20 |
| AUROPHARMA | 1557.20 | +1.74% | 1549.80 | 1532.00 | 17.80 | 142% | ▲ BREAKOUT | 47.2K | 1536.00 | 1530.60 |
| AXISBANK | 1377.20 | -0.53% | 1389.40 | 1382.30 | 7.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.95L | 1386.90 | 1384.50 |
| BAJAJ-AUTO | 9850.00 | +1.03% | 9884.00 | 9769.00 | 115.00 | 70% | ― IN RANGE | 17.0K | 9775.00 | 9750.00 |
| BAJAJFINSV | 1766.90 | -0.76% | 1793.00 | 1783.30 | 9.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 44.0K | 1790.00 | 1780.50 |
| BAJFINANCE | 981.40 | -0.96% | 1002.45 | 992.00 | 10.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.00L | 997.00 | 990.95 |
| BALKRISIND | 2235.50 | +0.53% | 2260.00 | 2226.30 | 33.70 | 27% | ― IN RANGE | 5.1K | 2247.20 | 2223.70 |
| BALRAMCHIN | 532.00 | -0.89% | 539.45 | 535.20 | 4.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.09L | 535.20 | 536.80 |
| BANDHANBNK | 202.17 | -4.53% | 213.59 | 208.83 | 4.76 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.38L | 212.65 | 211.76 |
| BANKBARODA | 279.80 | -0.04% | 282.40 | 279.60 | 2.80 | 7% | ― IN RANGE | 3.96L | 282.40 | 279.90 |
| BATAINDIA | 713.50 | -0.21% | 724.45 | 716.00 | 8.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.1K | 719.00 | 715.00 |
| BEL | 408.55 | -1.21% | 415.05 | 410.30 | 4.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.76L | 413.60 | 413.55 |
| BERGEPAINT | 538.35 | +1.47% | 539.65 | 533.25 | 6.40 | 80% | ― IN RANGE | 8.5K | 534.30 | 530.55 |
| BHARATFORG | 2145.00 | +1.05% | 2144.80 | 2122.90 | 21.90 | 101% | ▲ BREAKOUT | 34.3K | 2139.80 | 2122.80 |
| BHARTIARTL | 1849.90 | -1.46% | 1889.00 | 1878.00 | 11.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.35L | 1885.00 | 1877.30 |
| BHEL | 402.05 | -0.21% | 406.40 | 403.70 | 2.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.32L | 404.70 | 402.90 |
| BIOCON | 416.00 | -1.11% | 425.05 | 422.35 | 2.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.85L | 423.00 | 420.65 |
| BOSCHLTD | 40600.00 | +0.58% | 40925.00 | 40460.00 | 465.00 | 30% | ― IN RANGE | 1.4K | 40465.00 | 40365.00 |
| BPCL | 310.00 | -1.81% | 320.85 | 317.55 | 3.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.07L | 319.95 | 315.70 |
| BRITANNIA | 5239.00 | -0.45% | 5277.00 | 5261.50 | 15.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.7K | 5262.50 | 5262.50 |
| BSOFT | 301.75 | -2.00% | 313.45 | 309.20 | 4.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 58.6K | 309.65 | 307.90 |
| CANBK | 129.28 | -0.67% | 131.10 | 129.84 | 1.26 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.82L | 130.97 | 130.15 |
| CANFINHOME | 886.00 | +0.14% | 892.75 | 887.05 | 5.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.9K | 890.10 | 884.80 |
| CHAMBLFERT | 469.15 | -1.87% | 480.40 | 476.15 | 4.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.1K | 478.30 | 478.10 |
| CHOLAFIN | 1800.00 | +0.35% | 1815.00 | 1802.70 | 12.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 39.50L | 1807.00 | 1792.90 |
| CIPLA | 1439.20 | +0.15% | 1448.60 | 1438.40 | 10.20 | 8% | ― IN RANGE | 12.18L | 1448.00 | 1437.90 |
| COALINDIA | 435.65 | -1.44% | 442.85 | 440.25 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 70.47L | 442.55 | 441.75 |
| COFORGE | 1492.40 | -0.33% | 1520.00 | 1503.80 | 16.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 29.97L | 1512.00 | 1497.90 |
| COLPAL | 1990.10 | +1.26% | 1989.00 | 1970.10 | 18.90 | 106% | ▲ BREAKOUT | 15.4K | 1970.10 | 1965.30 |
| CONCOR | 469.25 | -0.88% | 477.75 | 474.75 | 3.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.04L | 475.95 | 473.95 |
| COROMANDEL | 2000.00 | +0.84% | 1998.80 | 1986.00 | 12.80 | 109% | ▲ BREAKOUT | 13.8K | 1998.30 | 1983.40 |
| CROMPTON | 274.65 | +0.02% | 277.85 | 276.50 | 1.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 30.49L | 276.50 | 275.25 |
| CUB | 200.05 | -2.22% | 206.90 | 202.30 | 4.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 79.4K | 206.15 | 204.60 |
| CUMMINSIND | 5650.00 | +1.56% | 5629.00 | 5550.50 | 78.50 | 127% | ▲ BREAKOUT | 4.80L | 5555.50 | 5555.50 |
| DABUR | 423.55 | -0.05% | 425.90 | 424.15 | 1.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.11L | 425.50 | 424.10 |
| DALBHARAT | 1718.50 | -0.73% | 1752.00 | 1731.60 | 20.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.78L | 1750.10 | 1733.00 |
| DEEPAKNTR | 1618.00 | -1.65% | 1655.60 | 1640.50 | 15.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.2K | 1651.80 | 1645.20 |
| DIVISLAB | 6700.50 | -0.59% | 6761.50 | 6730.50 | 31.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.23L | 6760.00 | 6753.50 |
| DIXON | 12030.00 | -0.46% | 12210.00 | 12118.00 | 92.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.1K | 12130.00 | 12086.00 |
| DLF | 622.00 | +0.52% | 628.00 | 621.95 | 6.05 | 1% | ― IN RANGE | 38.91L | 622.00 | 618.15 |
| DRREDDY | 1349.50 | +1.66% | 1353.90 | 1331.90 | 22.00 | 80% | ― IN RANGE | 17.00L | 1331.90 | 1328.40 |
| EICHERMOT | 7597.00 | +0.34% | 7674.50 | 7609.50 | 65.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.74L | 7620.00 | 7572.00 |
| ESCORTS | 2947.00 | +0.56% | 2992.00 | 2955.80 | 36.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.0K | 2955.80 | 2930.60 |
| EXIDEIND | 390.00 | -2.43% | 401.50 | 397.75 | 3.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 55.59L | 401.00 | 399.50 |
| FEDERALBNK | 323.40 | -0.55% | 326.70 | 323.15 | 3.55 | 7% | ― IN RANGE | 3.21L | 326.10 | 325.20 |
| GAIL | 172.91 | -1.15% | 176.49 | 175.10 | 1.39 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.25L | 175.10 | 174.93 |
| GLENMARK | 2148.60 | -1.20% | 2195.00 | 2170.60 | 24.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.49L | 2180.90 | 2180.60 |
| GMRAIRPORT | 108.53 | +0.34% | 109.45 | 108.39 | 1.06 | 13% | ― IN RANGE | 2.28Cr | 108.60 | 108.07 |
| GNFC | 547.00 | -1.97% | 566.00 | 560.00 | 6.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 53.2K | 560.20 | 558.00 |
| GODREJCP | 1036.20 | +1.38% | 1024.10 | 1020.00 | 4.10 | 200% | ▲ BREAKOUT | 9.46L | 1021.00 | 1020.50 |
| GODREJPROP | 1850.10 | +1.65% | 1846.00 | 1832.00 | 14.00 | 129% | ▲ BREAKOUT | 11.40L | 1835.00 | 1820.60 |
| GRANULES | 765.00 | -0.76% | 781.90 | 773.00 | 8.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.2K | 774.50 | 770.85 |
| GRASIM | 3129.90 | -0.04% | 3141.00 | 3125.00 | 16.00 | 31% | ― IN RANGE | 7.86L | 3131.90 | 3127.90 |
| GUJGASLTD | 344.90 | -2.25% | 355.80 | 347.50 | 8.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.02L | 355.55 | 352.85 |
| HAL | 4361.00 | -0.00% | 4399.50 | 4356.00 | 43.50 | 11% | ― IN RANGE | 7.31L | 4384.90 | 4368.90 |
| HAVELLS | 1178.70 | -0.67% | 1196.00 | 1188.20 | 7.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.37L | 1189.90 | 1186.20 |
| HCLTECH | 1101.00 | -1.16% | 1133.50 | 1116.60 | 16.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.50L | 1133.00 | 1113.90 |
| HDFCAMC | 2653.00 | +0.94% | 2670.00 | 2638.80 | 31.20 | 46% | ― IN RANGE | 8.25L | 2638.80 | 2625.10 |
| HDFCBANK | 796.00 | +0.39% | 798.50 | 796.00 | 2.50 | 0% | ― IN RANGE | 4.67Cr | 798.50 | 793.20 |
| HDFCLIFE | 584.80 | -1.17% | 597.15 | 592.00 | 5.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 85.0K | 595.00 | 591.75 |
| HEROMOTOCO | 4905.00 | +0.16% | 5007.30 | 4954.90 | 52.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 34.4K | 4954.90 | 4897.20 |
| HINDALCO | 952.10 | -2.51% | 965.00 | 954.50 | 10.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.35L | 965.00 | 976.60 |
| HINDCOPPER | 490.00 | -2.44% | 495.00 | 490.50 | 4.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.42L | 495.00 | 502.25 |
| HINDPETRO | 409.00 | -0.94% | 420.00 | 416.65 | 3.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.62L | 418.50 | 412.90 |
| HINDUNILVR | 2177.00 | +0.89% | 2169.00 | 2161.00 | 8.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 50.5K | 2161.00 | 2157.80 |
| ICICIBANK | 1387.00 | +0.98% | 1387.20 | 1380.10 | 7.10 | 97% | ― IN RANGE | 4.89L | 1381.90 | 1373.60 |
| ICICIGI | 1819.90 | -0.07% | 1835.00 | 1824.60 | 10.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 19.2K | 1835.00 | 1821.10 |
| ICICIPRULI | 491.10 | -1.06% | 502.10 | 499.00 | 3.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 49.3K | 499.50 | 496.35 |
| IDEA | 14.04 | -1.89% | 14.45 | 14.33 | 0.12 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.50Cr | 14.38 | 14.31 |
| IDFCFIRSTB | 79.39 | +0.24% | 80.10 | 79.26 | 0.84 | 15% | ― IN RANGE | 5.60L | 79.26 | 79.20 |
| IEX | 125.00 | -0.17% | 126.80 | 125.60 | 1.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.09L | 125.60 | 125.21 |
| IGL | 170.18 | +1.33% | 169.70 | 168.30 | 1.40 | 134% | ▲ BREAKOUT | 72.6K | 169.70 | 167.94 |
| INDHOTEL | 722.00 | -0.48% | 728.70 | 722.80 | 5.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.13L | 726.50 | 725.50 |
| INDIACEM | 384.00 | +0.56% | 384.50 | 380.30 | 4.20 | 88% | ― IN RANGE | 11.1K | 383.00 | 381.85 |
| INDIAMART | 1949.50 | -1.24% | 1990.00 | 1968.00 | 22.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.4K | 1974.60 | 1974.00 |
| INDIGO | 5462.00 | +4.89% | 5343.00 | 5265.00 | 78.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 50.2K | 5265.00 | 5207.20 |
| INDUSINDBK | 917.40 | -1.10% | 936.90 | 930.05 | 6.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.0K | 933.00 | 927.60 |
| INDUSTOWER | 393.95 | -1.17% | 401.00 | 399.70 | 1.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.49L | 399.80 | 398.60 |
| INFY | 1042.90 | -1.30% | 1068.00 | 1049.00 | 19.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.48L | 1065.00 | 1056.60 |
| IOC | 143.94 | -1.61% | 148.24 | 146.95 | 1.29 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.54L | 148.00 | 146.30 |
| IPCALAB | 1619.90 | -0.08% | 1639.00 | 1624.10 | 14.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.6K | 1627.30 | 1621.20 |
| IRCTC | 514.00 | -0.24% | 518.00 | 513.25 | 4.75 | 16% | ― IN RANGE | 25.0K | 516.70 | 515.25 |
| ITC | 290.00 | -0.12% | 291.10 | 289.50 | 1.60 | 31% | ― IN RANGE | 1.12Cr | 290.35 | 290.35 |
| JINDALSTEL | 1061.00 | -2.63% | 1093.00 | 1080.10 | 12.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 51.1K | 1089.70 | 1089.70 |
| JKCEMENT | 5555.00 | +0.76% | 5559.50 | 5530.00 | 29.50 | 85% | ― IN RANGE | 1.6K | 5538.50 | 5513.00 |
| JSWSTEEL | 1231.30 | -0.02% | 1232.00 | 1224.10 | 7.90 | 91% | ― IN RANGE | 17.06L | 1224.70 | 1231.20 |
| JUBLFOOD | 423.80 | -0.16% | 426.70 | 425.15 | 1.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 67.7K | 426.00 | 424.50 |
| KOTAKBANK | 409.75 | +0.75% | 410.90 | 407.20 | 3.70 | 69% | ― IN RANGE | 1.66Cr | 409.50 | 405.95 |
| LALPATHLAB | 1691.00 | +1.87% | 1668.80 | 1660.00 | 8.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 9.0K | 1660.00 | 1660.00 |
| LAURUSLABS | 1453.10 | -0.29% | 1463.60 | 1452.40 | 11.20 | 6% | ― IN RANGE | 14.03L | 1455.50 | 1454.20 |
| LICHSGFIN | 550.70 | -0.13% | 554.45 | 551.50 | 2.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.50L | 553.50 | 550.55 |
| LT | 4203.00 | +0.83% | 4207.00 | 4187.10 | 19.90 | 80% | ― IN RANGE | 31.04L | 4207.00 | 4181.70 |
| LTF | 298.70 | +0.83% | 302.40 | 299.00 | 3.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 84.22L | 299.25 | 296.55 |
| LTM | 3762.00 | -1.10% | 3837.50 | 3797.10 | 40.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.7K | 3820.00 | 3803.70 |
| LTTS | 3329.00 | +0.20% | 3354.80 | 3317.00 | 37.80 | 32% | ― IN RANGE | 2.3K | 3353.20 | 3322.40 |
| LUPIN | 2348.50 | -1.02% | 2390.80 | 2368.00 | 22.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.17L | 2374.90 | 2367.60 |
| M&M | 3185.30 | +3.84% | 3141.40 | 3086.00 | 55.40 | 179% | ▲ BREAKOUT | 53.47L | 3090.00 | 3064.50 |
| M&MFIN | 330.05 | +6.18% | 316.70 | 310.80 | 5.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.91L | 312.25 | 310.85 |
| MANAPPURAM | 318.70 | +0.05% | 314.00 | 310.05 | 3.95 | 200% | ▲ BREAKOUT | 76.07L | 314.00 | 318.35 |
| MARICO | 826.50 | +0.77% | 823.15 | 818.25 | 4.90 | 168% | ▲ BREAKOUT | 18.85L | 819.50 | 819.45 |
| MARUTI | 13753.00 | +3.75% | 13535.00 | 13326.00 | 209.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 9.82L | 13358.00 | 13248.00 |
| MCX | 2834.00 | -0.23% | 2843.60 | 2815.00 | 28.60 | 66% | ― IN RANGE | 45.7K | 2819.90 | 2840.60 |
| METROPOLIS | 544.95 | -1.49% | 563.50 | 555.20 | 8.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.2K | 557.90 | 553.20 |
| MFSL | 1619.00 | -2.60% | 1666.40 | 1651.00 | 15.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 21.1K | 1651.00 | 1662.30 |
| MGL | 1179.20 | -1.40% | 1203.10 | 1191.00 | 12.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.0K | 1202.00 | 1196.00 |
| MOTHERSON | 151.85 | +5.03% | 146.20 | 144.02 | 2.18 | 200% | ▲ BREAKOUT | 10.44L | 145.03 | 144.58 |
| MPHASIS | 2264.90 | +0.17% | 2298.90 | 2275.00 | 23.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.1K | 2285.40 | 2261.10 |
| MRF | 129885.00 | -0.18% | 131600.00 | 130615.00 | 985.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 281 | 130990.00 | 130120.00 |
| MUTHOOTFIN | 3030.00 | -3.19% | 3118.10 | 3066.40 | 51.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 34.9K | 3118.10 | 3129.90 |
| NATIONALUM | 333.00 | -4.46% | 342.20 | 335.70 | 6.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.83L | 340.00 | 348.55 |
| NAUKRI | 980.00 | -2.95% | 1019.90 | 1008.50 | 11.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 60.0K | 1019.50 | 1009.80 |
| NAVINFLUOR | 7621.00 | -1.01% | 7739.50 | 7619.00 | 120.50 | 2% | ― IN RANGE | 2.6K | 7739.50 | 7698.50 |
| NESTLEIND | 1409.80 | +1.97% | 1393.50 | 1386.10 | 7.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 80.0K | 1392.00 | 1382.60 |
| NMDC | 84.74 | -1.12% | 86.25 | 85.23 | 1.02 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.49L | 85.90 | 85.70 |
| NTPC | 352.50 | -1.27% | 358.55 | 356.45 | 2.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.47L | 356.45 | 357.05 |
| OBEROIRLTY | 1756.80 | +0.21% | 1778.00 | 1758.70 | 19.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 21.3K | 1765.00 | 1753.10 |
| OFSS | 10955.00 | +4.65% | 10583.50 | 10468.50 | 115.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 21.2K | 10504.00 | 10468.50 |
| ONGC | 233.15 | -2.85% | 240.80 | 238.50 | 2.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.32L | 240.80 | 240.00 |
| PAGEIND | 40950.00 | +0.16% | 41385.00 | 40440.00 | 945.00 | 54% | ― IN RANGE | 1.0K | 40700.00 | 40885.00 |
| PERSISTENT | 4846.50 | -1.66% | 4970.00 | 4900.00 | 70.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.8K | 4935.00 | 4928.50 |
| PETRONET | 282.55 | -1.84% | 290.40 | 288.45 | 1.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.16L | 289.00 | 287.85 |
| PFC | 432.70 | -1.01% | 442.75 | 439.75 | 3.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.08L | 440.00 | 437.10 |
| PIDILITIND | 1595.80 | +1.06% | 1605.00 | 1596.00 | 9.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 31.5K | 1596.00 | 1579.00 |
| PIIND | 2679.90 | -2.44% | 2775.00 | 2760.00 | 15.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 24.7K | 2769.00 | 2746.80 |
| PNB | 107.91 | +0.19% | 108.60 | 107.87 | 0.73 | 5% | ― IN RANGE | 8.18L | 108.60 | 107.71 |
| POLYCAB | 9555.00 | -1.42% | 9753.50 | 9641.00 | 112.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.7K | 9700.00 | 9692.50 |
| POWERGRID | 284.50 | -2.20% | 291.50 | 289.10 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.88L | 290.70 | 290.90 |
| PVRINOX | 982.00 | -0.77% | 989.60 | 982.45 | 7.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.1K | 989.60 | 989.60 |
| RAMCOCEM | 916.70 | +0.32% | 930.50 | 919.85 | 10.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.9K | 920.00 | 913.75 |
| RBLBANK | 373.65 | -0.90% | 381.00 | 377.20 | 3.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.38L | 381.00 | 377.05 |
| RECLTD | 363.85 | +0.05% | 366.60 | 364.00 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.73L | 366.10 | 363.65 |
| RELIANCE | 1316.50 | +0.22% | 1323.00 | 1316.80 | 6.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.46L | 1318.00 | 1313.60 |
| SAIL | 170.29 | -0.66% | 171.42 | 169.95 | 1.47 | 23% | ― IN RANGE | 4.26L | 170.72 | 171.42 |
| SBICARD | 624.60 | +2.80% | 616.75 | 610.10 | 6.65 | 200% | ▲ BREAKOUT | 89.1K | 610.10 | 607.60 |
| SBILIFE | 1742.00 | -1.45% | 1779.00 | 1763.70 | 15.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 51.1K | 1767.70 | 1767.70 |
| SBIN | 1046.00 | +1.10% | 1046.65 | 1038.55 | 8.10 | 92% | ― IN RANGE | 2.04L | 1040.00 | 1034.60 |
| SHREECEM | 25890.00 | -0.69% | 26240.00 | 25950.00 | 290.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.2K | 26085.00 | 26070.00 |
| SHRIRAMFIN | 1030.80 | +1.16% | 1043.55 | 1030.00 | 13.55 | 6% | ― IN RANGE | 1.86L | 1030.00 | 1019.00 |
| SIEMENS | 3641.00 | +2.23% | 3599.10 | 3571.60 | 27.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 29.3K | 3581.30 | 3561.50 |
| SRF | 2726.70 | -1.41% | 2775.00 | 2757.00 | 18.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.8K | 2772.00 | 2765.80 |
| SUNPHARMA | 1862.30 | -0.65% | 1883.00 | 1870.00 | 13.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 76.3K | 1870.00 | 1874.40 |
| SUNTV | 513.10 | -0.73% | 520.70 | 515.70 | 5.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.5K | 517.25 | 516.85 |
| SYNGENE | 437.40 | -1.25% | 446.60 | 442.35 | 4.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.4K | 443.00 | 442.95 |
| TATACHEM | 744.00 | +2.15% | 771.00 | 746.20 | 24.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.05L | 755.00 | 728.35 |
| TATACMPV | 432.00 | +5.01% | 419.95 | 414.30 | 5.65 | 200% | ▲ BREAKOUT | 5.66L | 415.00 | 411.40 |
| TATACOMM | 1994.50 | -1.68% | 2053.90 | 2028.70 | 25.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.3K | 2032.00 | 2028.50 |
| TATACONSUM | 1131.50 | +3.04% | 1104.90 | 1100.20 | 4.70 | 200% | ▲ BREAKOUT | 79.5K | 1104.90 | 1098.10 |
| TATAPOWER | 388.55 | -1.16% | 395.90 | 392.85 | 3.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.22L | 395.05 | 393.10 |
| TATASTEEL | 188.60 | -0.82% | 190.50 | 189.46 | 1.04 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.10L | 190.00 | 190.16 |
| TCS | 2095.90 | -0.62% | 2144.00 | 2121.00 | 23.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.74L | 2133.60 | 2109.00 |
| TECHM | 1439.80 | -1.49% | 1476.00 | 1465.00 | 11.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 82.1K | 1465.00 | 1461.60 |
| TITAN | 4298.00 | -0.60% | 4335.00 | 4303.10 | 31.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.6K | 4335.00 | 4323.80 |
| TORNTPHARM | 4519.80 | +0.34% | 4522.80 | 4474.40 | 48.40 | 94% | ― IN RANGE | 24.1K | 4477.30 | 4504.40 |
| TRENT | 3214.40 | -1.00% | 3288.90 | 3263.20 | 25.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 27.9K | 3270.00 | 3247.00 |
| TVSMOTOR | 3577.90 | +3.99% | 3495.60 | 3452.00 | 43.60 | 200% | ▲ BREAKOUT | 31.0K | 3452.00 | 3440.60 |
| UBL | 1330.00 | -0.49% | 1342.00 | 1337.10 | 4.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.8K | 1340.50 | 1336.50 |
| ULTRACEMCO | 11455.00 | +0.22% | 11546.00 | 11471.00 | 75.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.3K | 11487.00 | 11430.00 |
| UNITDSPR | 1385.90 | +1.97% | 1375.90 | 1366.00 | 9.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 55.3K | 1366.00 | 1359.10 |
| UPL | 591.05 | -1.37% | 605.60 | 602.50 | 3.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 61.2K | 604.90 | 599.25 |
| VEDL | 273.40 | -3.24% | 279.00 | 273.05 | 5.95 | 6% | ― IN RANGE | 9.52L | 279.00 | 282.55 |
| VOLTAS | 1303.20 | -0.53% | 1319.00 | 1310.30 | 8.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 33.6K | 1310.90 | 1310.10 |
| WIPRO | 175.09 | +0.35% | 176.39 | 174.21 | 2.18 | 40% | ― IN RANGE | 5.23L | 176.00 | 174.48 |
| ZEEL | 110.85 | -4.01% | 116.98 | 114.54 | 2.44 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.79L | 116.10 | 115.48 |
| ZYDUSLIFE | 1102.00 | +0.25% | 1106.70 | 1100.00 | 6.70 | 30% | ― IN RANGE | 46.4K | 1100.00 | 1099.30 |
