Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 500.80 | +3.06% | 485.95 | 483.50 | 2.45 | 200% | ▲ BREAKOUT | 24.1K | 485.95 | 485.95 |
| ABB | 7735.00 | +0.58% | 7759.50 | 7671.00 | 88.50 | 72% | ― IN RANGE | 2.6K | 7737.00 | 7690.50 |
| ABBOTINDIA | 27900.00 | +0.41% | 27900.00 | 27750.00 | 150.00 | 100% | ― IN RANGE | 64 | 27830.00 | 27785.00 |
| ABCAPITAL | 421.50 | -0.75% | 424.00 | 419.00 | 5.00 | 50% | ― IN RANGE | 30.0K | 424.00 | 424.70 |
| ABFRL | 63.33 | +1.98% | 62.30 | 61.93 | 0.37 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.03L | 62.20 | 62.10 |
| ACC | 1375.00 | -1.36% | 1399.80 | 1382.20 | 17.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.8K | 1399.50 | 1394.00 |
| ADANIENT | 3026.00 | -0.79% | 3053.80 | 3036.00 | 17.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.8K | 3050.00 | 3050.00 |
| ADANIPORTS | 1695.00 | -0.29% | 1704.90 | 1685.80 | 19.10 | 48% | ― IN RANGE | 35.6K | 1704.00 | 1700.00 |
| ALKEM | 5597.50 | -1.74% | 5695.50 | 5667.50 | 28.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.5K | 5692.00 | 5696.50 |
| AMBUJACEM | 436.50 | -1.91% | 447.50 | 441.25 | 6.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 30.1K | 447.50 | 445.00 |
| APOLLOHOSP | 8974.50 | +0.72% | 8975.00 | 8916.00 | 59.00 | 99% | ― IN RANGE | 10.4K | 8947.00 | 8910.00 |
| APOLLOTYRE | 451.20 | +1.42% | 445.50 | 441.25 | 4.25 | 200% | ▲ BREAKOUT | 21.3K | 445.25 | 444.90 |
| ASHOKLEY | 177.50 | +0.28% | 176.99 | 175.29 | 1.70 | 130% | ▲ BREAKOUT | 4.53L | 176.99 | 177.00 |
| ASIANPAINT | 2755.00 | -0.18% | 2788.00 | 2772.90 | 15.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 68.6K | 2788.00 | 2760.00 |
| ASTRAL | 1442.00 | +0.51% | 1442.70 | 1434.20 | 8.50 | 92% | ― IN RANGE | 4.9K | 1439.60 | 1434.70 |
| ATUL | 6799.50 | +0.08% | 6863.50 | 6803.00 | 60.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.8K | 6834.50 | 6794.00 |
| AUBANK | 1087.60 | +3.45% | 1054.50 | 1045.70 | 8.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 37.2K | 1051.30 | 1051.30 |
| AUROPHARMA | 1588.90 | -1.52% | 1634.40 | 1602.60 | 31.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 16.3K | 1625.00 | 1613.40 |
| AXISBANK | 1256.00 | +0.17% | 1259.90 | 1254.10 | 5.80 | 33% | ― IN RANGE | 2.36L | 1256.10 | 1253.90 |
| BAJAJ-AUTO | 11620.00 | -1.53% | 11761.00 | 11676.00 | 85.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.7K | 11748.00 | 11800.00 |
| BAJAJFINSV | 2086.00 | +0.00% | 2085.90 | 2068.60 | 17.30 | 101% | ▲ BREAKOUT | 40.9K | 2070.00 | 2086.00 |
| BAJFINANCE | 1144.80 | -1.21% | 1157.80 | 1144.60 | 13.20 | 2% | ― IN RANGE | 2.83L | 1155.50 | 1158.80 |
| BALKRISIND | 2415.00 | -3.46% | 2490.00 | 2467.30 | 22.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.6K | 2488.00 | 2501.60 |
| BALRAMCHIN | 637.00 | +0.23% | 639.00 | 634.00 | 5.00 | 60% | ― IN RANGE | 27.7K | 638.15 | 635.55 |
| BANDHANBNK | 174.66 | +2.46% | 176.11 | 173.00 | 3.11 | 53% | ― IN RANGE | 1.29L | 173.00 | 170.46 |
| BANKBARODA | 251.00 | +2.20% | 246.89 | 245.60 | 1.29 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.02L | 246.11 | 245.60 |
| BATAINDIA | 728.00 | -0.28% | 737.45 | 729.90 | 7.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.0K | 734.45 | 730.05 |
| BEL | 399.20 | +2.36% | 391.10 | 388.65 | 2.45 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.07L | 389.65 | 390.00 |
| BERGEPAINT | 537.00 | -1.50% | 554.80 | 543.00 | 11.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.3K | 546.00 | 545.20 |
| BHARATFORG | 2210.00 | +0.59% | 2200.00 | 2176.10 | 23.90 | 142% | ▲ BREAKOUT | 18.6K | 2200.00 | 2197.10 |
| BHARTIARTL | 1948.00 | -1.52% | 1969.00 | 1955.00 | 14.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.10L | 1969.00 | 1978.00 |
| BHEL | 408.15 | -1.03% | 410.50 | 404.95 | 5.55 | 58% | ― IN RANGE | 90.7K | 410.10 | 412.40 |
| BIOCON | 436.60 | +2.68% | 430.00 | 421.25 | 8.75 | 175% | ▲ BREAKOUT | 45.9K | 428.00 | 425.20 |
| BOSCHLTD | 42000.00 | -2.14% | 42920.00 | 42545.00 | 375.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 514 | 42920.00 | 42920.00 |
| BPCL | 323.70 | -0.78% | 327.00 | 323.30 | 3.70 | 11% | ― IN RANGE | 1.60L | 326.50 | 326.25 |
| BRITANNIA | 5404.00 | -0.66% | 5443.50 | 5420.50 | 23.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.9K | 5440.00 | 5440.00 |
| BSOFT | 319.60 | -1.25% | 331.00 | 325.25 | 5.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.4K | 325.25 | 323.65 |
| CANBK | 131.70 | +2.16% | 129.19 | 128.33 | 0.86 | 200% | ▲ BREAKOUT | 4.53L | 128.94 | 128.91 |
| CANFINHOME | 808.90 | -0.32% | 815.80 | 812.00 | 3.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.9K | 813.50 | 811.50 |
| CHAMBLFERT | 458.80 | +0.03% | 462.00 | 458.40 | 3.60 | 11% | ― IN RANGE | 12.1K | 462.00 | 458.65 |
| CHOLAFIN | 1940.00 | +3.19% | 1889.00 | 1873.00 | 16.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 26.7K | 1882.00 | 1880.00 |
| CIPLA | 1477.00 | +1.25% | 1471.40 | 1461.00 | 10.40 | 154% | ▲ BREAKOUT | 27.2K | 1461.00 | 1458.80 |
| COALINDIA | 415.60 | +0.02% | 414.50 | 412.55 | 1.95 | 156% | ▲ BREAKOUT | 2.51L | 414.50 | 415.50 |
| COFORGE | 1772.80 | -0.24% | 1813.90 | 1782.90 | 31.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 21.9K | 1813.90 | 1777.00 |
| COLPAL | 2028.40 | -0.57% | 2041.60 | 2034.30 | 7.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.9K | 2040.00 | 2040.00 |
| CONCOR | 512.00 | -0.84% | 519.85 | 517.20 | 2.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.4K | 519.00 | 516.35 |
| COROMANDEL | 2082.00 | -0.21% | 2091.10 | 2078.10 | 13.00 | 30% | ― IN RANGE | 2.3K | 2086.40 | 2086.40 |
| CROMPTON | 270.00 | +1.47% | 268.15 | 266.50 | 1.65 | 200% | ▲ BREAKOUT | 22.6K | 267.40 | 266.10 |
| CUB | 208.25 | +1.80% | 205.38 | 203.62 | 1.76 | 200% | ▲ BREAKOUT | 46.9K | 205.00 | 204.56 |
| CUMMINSIND | 5402.00 | -0.70% | 5291.00 | 5175.00 | 116.00 | 196% | ▲ BREAKOUT | 8.7K | 5175.00 | 5440.00 |
| DABUR | 411.30 | -0.65% | 415.00 | 411.05 | 3.95 | 6% | ― IN RANGE | 41.1K | 415.00 | 414.00 |
| DALBHARAT | 1822.50 | -0.85% | 1842.00 | 1820.30 | 21.70 | 10% | ― IN RANGE | 1.2K | 1835.00 | 1838.10 |
| DEEPAKNTR | 1751.00 | +0.82% | 1740.60 | 1721.60 | 19.00 | 155% | ▲ BREAKOUT | 8.0K | 1737.00 | 1736.70 |
| DIVISLAB | 8349.00 | -0.46% | 8408.00 | 8388.50 | 19.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.2K | 8408.00 | 8388.00 |
| DIXON | 14200.00 | -0.77% | 14445.00 | 14310.00 | 135.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.1K | 14310.00 | 14310.00 |
| DLF | 642.00 | -1.09% | 656.10 | 644.40 | 11.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 77.3K | 652.65 | 649.10 |
| DRREDDY | 1171.00 | -0.43% | 1174.40 | 1169.00 | 5.40 | 37% | ― IN RANGE | 61.7K | 1174.00 | 1176.00 |
| EICHERMOT | 7967.50 | -0.24% | 8029.50 | 7958.00 | 71.50 | 13% | ― IN RANGE | 10.5K | 7986.50 | 7986.50 |
| ESCORTS | 3066.00 | -0.75% | 3099.90 | 3067.30 | 32.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.4K | 3099.90 | 3089.20 |
| EXIDEIND | 474.60 | +1.63% | 468.95 | 462.60 | 6.35 | 189% | ▲ BREAKOUT | 1.29L | 467.20 | 467.00 |
| FEDERALBNK | 353.55 | -0.81% | 356.45 | 354.85 | 1.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.12L | 356.45 | 356.45 |
| GAIL | 176.40 | -0.32% | 176.95 | 174.83 | 2.12 | 74% | ― IN RANGE | 2.28L | 176.22 | 176.96 |
| GLENMARK | 2270.00 | +0.49% | 2270.00 | 2249.40 | 20.60 | 100% | ― IN RANGE | 7.1K | 2270.00 | 2259.00 |
| GMRAIRPORT | 106.59 | -0.38% | 106.99 | 105.88 | 1.11 | 64% | ― IN RANGE | 1.89L | 106.99 | 107.00 |
| GNFC | 543.00 | +0.87% | 561.95 | 543.00 | 18.95 | 0% | ― IN RANGE | 61.4K | 545.00 | 538.30 |
| GODREJCP | 1077.30 | +0.78% | 1081.00 | 1072.30 | 8.70 | 57% | ― IN RANGE | 15.8K | 1075.00 | 1069.00 |
| GODREJPROP | 2081.90 | -0.81% | 2103.40 | 2088.10 | 15.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.2K | 2099.00 | 2099.00 |
| GRANULES | 840.20 | -0.58% | 851.60 | 841.80 | 9.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.5K | 850.00 | 845.10 |
| GRASIM | 3220.00 | -0.12% | 3232.80 | 3202.20 | 30.60 | 58% | ― IN RANGE | 22.7K | 3223.10 | 3224.00 |
| HAL | 4920.00 | +5.92% | 4759.30 | 4685.40 | 73.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 16.8K | 4695.30 | 4645.00 |
| HAVELLS | 1285.50 | -0.35% | 1290.00 | 1280.30 | 9.70 | 54% | ― IN RANGE | 25.6K | 1290.00 | 1290.00 |
| HCLTECH | 1335.00 | -1.11% | 1363.20 | 1346.40 | 16.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.02L | 1349.90 | 1350.00 |
| HDFCAMC | 2538.10 | -0.93% | 2566.00 | 2544.50 | 21.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 7.9K | 2560.00 | 2562.00 |
| HDFCBANK | 734.30 | -0.10% | 740.50 | 735.75 | 4.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.76L | 739.00 | 735.00 |
| HDFCLIFE | 542.50 | -0.46% | 545.00 | 542.00 | 3.00 | 17% | ― IN RANGE | 42.4K | 545.00 | 545.00 |
| HEROMOTOCO | 5550.50 | -2.45% | 5755.00 | 5630.00 | 125.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.3K | 5680.00 | 5690.00 |
| HINDALCO | 1027.00 | -1.25% | 1044.00 | 1028.00 | 16.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.04L | 1044.00 | 1040.00 |
| HINDCOPPER | 543.00 | +1.72% | 544.35 | 533.00 | 11.35 | 88% | ― IN RANGE | 3.06L | 542.45 | 533.80 |
| HINDPETRO | 395.00 | +0.01% | 396.90 | 393.50 | 3.40 | 44% | ― IN RANGE | 2.01L | 396.90 | 394.95 |
| HINDUNILVR | 2079.50 | -0.28% | 2088.90 | 2079.30 | 9.60 | 2% | ― IN RANGE | 72.1K | 2081.00 | 2085.30 |
| ICICIBANK | 1457.50 | +0.51% | 1460.00 | 1449.40 | 10.60 | 76% | ― IN RANGE | 6.14L | 1460.00 | 1450.10 |
| ICICIGI | 1658.00 | -1.54% | 1683.90 | 1669.00 | 14.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.7K | 1676.00 | 1684.00 |
| ICICIPRULI | 507.00 | -1.85% | 516.00 | 511.60 | 4.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.7K | 516.00 | 516.55 |
| IDEA | 12.63 | -1.33% | 12.89 | 12.80 | 0.09 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 43.27L | 12.89 | 12.80 |
| IDFCFIRSTB | 85.35 | +0.06% | 85.33 | 84.99 | 0.34 | 106% | ▲ BREAKOUT | 6.58L | 85.21 | 85.30 |
| IEX | 128.83 | -0.59% | 130.18 | 129.50 | 0.68 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.8K | 129.59 | 129.59 |
| IGL | 154.66 | +0.38% | 155.00 | 154.08 | 0.92 | 63% | ― IN RANGE | 20.0K | 155.00 | 154.08 |
| INDHOTEL | 736.00 | -0.68% | 742.00 | 737.05 | 4.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 41.9K | 741.10 | 741.05 |
| INDIACEM | 391.00 | -0.46% | 392.75 | 388.25 | 4.50 | 61% | ― IN RANGE | 1.4K | 390.20 | 392.80 |
| INDIAMART | 1764.00 | -0.66% | 1789.90 | 1770.70 | 19.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.0K | 1775.70 | 1775.70 |
| INDIGO | 5318.50 | -1.51% | 5424.00 | 5390.50 | 33.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.3K | 5400.50 | 5400.00 |
| INDUSINDBK | 1016.20 | -0.27% | 1020.80 | 1015.00 | 5.80 | 21% | ― IN RANGE | 67.3K | 1016.00 | 1019.00 |
| INDUSTOWER | 383.30 | -0.66% | 388.00 | 386.50 | 1.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.36L | 386.95 | 385.85 |
| INFY | 1165.00 | -0.77% | 1185.80 | 1174.10 | 11.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.88L | 1175.00 | 1174.00 |
| IOC | 142.66 | -0.93% | 144.02 | 142.35 | 1.67 | 19% | ― IN RANGE | 2.56L | 144.00 | 144.00 |
| IPCALAB | 1740.30 | -1.40% | 1785.00 | 1758.00 | 27.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.3K | 1775.00 | 1765.00 |
| IRCTC | 520.90 | +2.09% | 512.45 | 509.80 | 2.65 | 200% | ▲ BREAKOUT | 32.5K | 511.00 | 510.25 |
| ITC | 285.90 | -0.37% | 286.35 | 285.25 | 1.10 | 59% | ― IN RANGE | 4.32L | 286.05 | 286.95 |
| JINDALSTEL | 1101.00 | -1.11% | 1124.50 | 1110.30 | 14.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 42.8K | 1122.00 | 1113.40 |
| JKCEMENT | 5410.00 | -1.36% | 5485.50 | 5435.00 | 50.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 451 | 5485.00 | 5484.50 |
| JSWSTEEL | 1307.90 | -1.66% | 1335.00 | 1318.20 | 16.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 68.6K | 1330.00 | 1330.00 |
| JUBLFOOD | 473.00 | -2.47% | 480.00 | 472.35 | 7.65 | 8% | ― IN RANGE | 10.5K | 480.00 | 485.00 |
| KOTAKBANK | 394.00 | -1.50% | 398.80 | 396.30 | 2.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.61L | 397.25 | 400.00 |
| LALPATHLAB | 1927.30 | +2.13% | 1904.80 | 1880.00 | 24.80 | 191% | ▲ BREAKOUT | 8.2K | 1882.00 | 1887.10 |
| LAURUSLABS | 1830.00 | -0.27% | 1844.00 | 1837.00 | 7.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 20.4K | 1843.00 | 1835.00 |
| LICHSGFIN | 505.00 | -1.38% | 515.00 | 511.85 | 3.15 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 27.8K | 513.50 | 512.05 |
| LT | 4061.80 | +0.12% | 4059.80 | 4048.90 | 10.90 | 118% | ▲ BREAKOUT | 35.5K | 4056.00 | 4057.00 |
| LTF | 316.65 | -0.55% | 321.70 | 319.00 | 2.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 28.6K | 320.55 | 318.40 |
| LTM | 4528.00 | +0.49% | 4591.10 | 4521.30 | 69.80 | 10% | ― IN RANGE | 4.6K | 4535.50 | 4506.00 |
| LTTS | 3550.00 | -0.71% | 3609.00 | 3556.80 | 52.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.2K | 3564.10 | 3575.30 |
| LUPIN | 2385.00 | -0.13% | 2402.60 | 2382.60 | 20.00 | 12% | ― IN RANGE | 19.5K | 2397.00 | 2388.00 |
| M&M | 3406.00 | -1.43% | 3449.00 | 3421.20 | 27.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.09L | 3449.00 | 3455.40 |
| M&MFIN | 389.90 | -2.13% | 399.95 | 395.70 | 4.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 48.2K | 399.00 | 398.40 |
| MANAPPURAM | 364.00 | +0.11% | 372.15 | 367.10 | 5.05 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.4K | 368.70 | 363.60 |
| MARICO | 860.00 | +0.94% | 857.05 | 848.00 | 9.05 | 133% | ▲ BREAKOUT | 82.9K | 851.00 | 852.00 |
| MARUTI | 14080.00 | -0.78% | 14181.00 | 14055.00 | 126.00 | 20% | ― IN RANGE | 13.1K | 14181.00 | 14190.00 |
| MCX | 2640.00 | +1.59% | 2644.00 | 2618.00 | 26.00 | 85% | ― IN RANGE | 28.8K | 2620.00 | 2598.60 |
| METROPOLIS | 558.00 | -3.25% | 587.30 | 578.65 | 8.65 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.2K | 582.35 | 576.75 |
| MFSL | 1518.80 | -0.28% | 1535.10 | 1513.20 | 21.90 | 26% | ― IN RANGE | 9.0K | 1525.20 | 1523.00 |
| MGL | 1128.00 | +1.16% | 1124.00 | 1108.10 | 15.90 | 125% | ▲ BREAKOUT | 2.8K | 1124.00 | 1115.10 |
| MOTHERSON | 155.00 | +0.42% | 155.90 | 154.39 | 1.51 | 40% | ― IN RANGE | 8.39L | 155.30 | 154.35 |
| MPHASIS | 2421.90 | -1.55% | 2458.00 | 2444.40 | 13.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.7K | 2456.80 | 2460.00 |
| MRF | 133530.00 | -0.65% | 134650.00 | 133315.00 | 1335.00 | 16% | ― IN RANGE | 170 | 134500.00 | 134405.00 |
| MUTHOOTFIN | 2894.20 | +0.08% | 2952.30 | 2933.00 | 19.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 11.4K | 2933.10 | 2892.00 |
| NATIONALUM | 381.00 | +0.00% | 385.05 | 379.05 | 6.00 | 32% | ― IN RANGE | 97.5K | 385.00 | 381.00 |
| NAUKRI | 1240.00 | -0.16% | 1246.30 | 1236.50 | 9.80 | 36% | ― IN RANGE | 32.5K | 1245.00 | 1242.00 |
| NAVINFLUOR | 8619.00 | +13.27% | 8049.00 | 7834.50 | 214.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 49.4K | 7950.00 | 7609.50 |
| NESTLEIND | 1535.00 | +0.99% | 1534.80 | 1522.00 | 12.80 | 102% | ▲ BREAKOUT | 64.8K | 1531.90 | 1520.00 |
| NMDC | 86.20 | +0.47% | 86.33 | 85.66 | 0.67 | 81% | ― IN RANGE | 1.64L | 86.22 | 85.80 |
| NTPC | 345.00 | -1.40% | 349.25 | 346.70 | 2.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.16L | 347.50 | 349.90 |
| OBEROIRLTY | 1777.00 | -1.63% | 1807.50 | 1787.00 | 20.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.6K | 1807.50 | 1806.50 |
| OFSS | 11735.00 | -0.20% | 11898.00 | 11715.00 | 183.00 | 11% | ― IN RANGE | 2.4K | 11800.00 | 11759.00 |
| ONGC | 237.80 | -1.00% | 241.40 | 238.00 | 3.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.27L | 241.40 | 240.20 |
| PAGEIND | 40050.00 | -0.76% | 40200.00 | 40000.00 | 200.00 | 25% | ― IN RANGE | 219 | 40175.00 | 40355.00 |
| PERSISTENT | 5459.50 | -1.10% | 5572.00 | 5520.00 | 52.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.3K | 5520.00 | 5520.00 |
| PETRONET | 276.95 | -1.37% | 282.80 | 280.05 | 2.75 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 33.9K | 281.00 | 280.80 |
| PFC | 418.00 | +0.00% | 417.25 | 414.40 | 2.85 | 126% | ▲ BREAKOUT | 1.16L | 416.00 | 418.00 |
| PIDILITIND | 1686.00 | +1.26% | 1665.00 | 1652.00 | 13.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 64.3K | 1658.00 | 1665.00 |
| PIIND | 2796.00 | -0.50% | 2819.00 | 2796.10 | 22.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.6K | 2819.00 | 2810.00 |
| PNB | 114.30 | +0.66% | 113.74 | 113.20 | 0.54 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.15L | 113.55 | 113.55 |
| POLYCAB | 9315.00 | +1.25% | 9250.00 | 9170.50 | 79.50 | 182% | ▲ BREAKOUT | 3.5K | 9200.00 | 9200.00 |
| POWERGRID | 270.75 | -3.90% | 281.00 | 276.10 | 4.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.35L | 279.75 | 281.75 |
| PVRINOX | 1131.00 | -2.66% | 1167.30 | 1159.40 | 7.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.8K | 1163.10 | 1161.90 |
| RAMCOCEM | 940.00 | +1.94% | 931.85 | 919.05 | 12.80 | 164% | ▲ BREAKOUT | 3.6K | 925.00 | 922.15 |
| RBLBANK | 392.00 | +0.56% | 391.45 | 388.00 | 3.45 | 116% | ▲ BREAKOUT | 26.2K | 390.00 | 389.80 |
| RECLTD | 361.50 | -1.23% | 367.00 | 364.05 | 2.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 63.0K | 367.00 | 366.00 |
| RELIANCE | 1325.00 | +3.52% | 1296.70 | 1281.20 | 15.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 6.23L | 1285.00 | 1280.00 |
| SAIL | 176.74 | +0.71% | 176.90 | 174.87 | 2.03 | 92% | ― IN RANGE | 78.5K | 176.21 | 175.50 |
| SBICARD | 660.00 | -0.86% | 665.70 | 662.10 | 3.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.9K | 664.65 | 665.70 |
| SBILIFE | 1861.50 | -0.98% | 1883.00 | 1867.90 | 15.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 38.1K | 1870.00 | 1879.90 |
| SBIN | 1085.00 | +2.84% | 1058.30 | 1052.50 | 5.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.36L | 1052.50 | 1055.00 |
| SHREECEM | 26245.00 | -2.43% | 26920.00 | 26545.00 | 375.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 410 | 26915.00 | 26900.00 |
| SHRIRAMFIN | 1141.00 | +1.66% | 1130.00 | 1120.00 | 10.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.03L | 1130.00 | 1122.40 |
| SIEMENS | 3952.00 | -0.70% | 3990.40 | 3948.80 | 41.60 | 8% | ― IN RANGE | 3.4K | 3990.40 | 3980.00 |
| SRF | 2624.90 | -0.56% | 2649.00 | 2630.40 | 18.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.4K | 2649.00 | 2639.70 |
| SUNPHARMA | 1951.00 | +0.57% | 1951.90 | 1930.00 | 21.90 | 96% | ― IN RANGE | 67.1K | 1930.00 | 1940.00 |
| SUNTV | 489.00 | -0.88% | 497.20 | 490.75 | 6.45 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.6K | 493.35 | 493.35 |
| SYNGENE | 400.00 | -1.71% | 409.85 | 404.45 | 5.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 33.9K | 408.90 | 406.95 |
| TATACHEM | 663.00 | -0.47% | 675.00 | 667.90 | 7.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.5K | 667.90 | 666.15 |
| TATACMPV | 458.20 | +1.78% | 456.00 | 450.50 | 5.50 | 140% | ▲ BREAKOUT | 1.45L | 450.50 | 450.20 |
| TATACOMM | 1736.00 | -0.68% | 1755.50 | 1732.20 | 23.30 | 16% | ― IN RANGE | 8.3K | 1747.90 | 1747.80 |
| TATACONSUM | 1090.00 | -0.57% | 1102.00 | 1086.00 | 16.00 | 25% | ― IN RANGE | 56.5K | 1102.00 | 1096.30 |
| TATAPOWER | 378.60 | -1.15% | 382.75 | 378.90 | 3.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 62.2K | 382.05 | 383.00 |
| TATASTEEL | 189.30 | -1.91% | 193.65 | 191.15 | 2.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.55L | 193.45 | 192.99 |
| TCS | 2373.00 | -1.66% | 2434.50 | 2417.00 | 17.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 75.7K | 2417.00 | 2413.00 |
| TECHM | 1632.20 | -1.08% | 1670.00 | 1651.80 | 18.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.61L | 1655.00 | 1650.00 |
| TITAN | 4998.00 | +1.74% | 4948.00 | 4883.90 | 64.10 | 178% | ▲ BREAKOUT | 20.7K | 4883.90 | 4912.40 |
| TORNTPHARM | 4956.00 | -0.88% | 5030.00 | 5003.00 | 27.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.2K | 5020.00 | 5000.00 |
| TRENT | 3107.10 | -0.70% | 3127.00 | 3094.90 | 32.10 | 38% | ― IN RANGE | 18.9K | 3120.00 | 3129.00 |
| TVSMOTOR | 4375.00 | -1.80% | 4433.00 | 4394.10 | 38.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 24.6K | 4410.00 | 4455.20 |
| UBL | 1415.20 | +0.18% | 1420.00 | 1409.10 | 10.90 | 56% | ― IN RANGE | 2.8K | 1409.10 | 1412.60 |
| ULTRACEMCO | 12075.00 | -0.94% | 12203.00 | 12110.00 | 93.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.4K | 12190.00 | 12190.00 |
| UNITDSPR | 1525.00 | +0.33% | 1528.90 | 1516.40 | 12.50 | 69% | ― IN RANGE | 20.9K | 1520.00 | 1520.00 |
| UPL | 572.75 | -0.78% | 584.45 | 575.75 | 8.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 30.2K | 576.70 | 577.25 |
| VEDL | 275.00 | -0.72% | 282.35 | 277.40 | 4.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.73L | 280.95 | 277.00 |
| VOLTAS | 1275.00 | -1.96% | 1305.00 | 1292.20 | 12.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 15.4K | 1300.50 | 1300.50 |
| WIPRO | 186.12 | -0.47% | 188.24 | 186.00 | 2.24 | 5% | ― IN RANGE | 2.16L | 186.00 | 186.99 |
| ZEEL | 92.45 | -2.22% | 95.89 | 94.20 | 1.69 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.20L | 95.00 | 94.55 |
| ZYDUSLIFE | 1108.00 | -1.17% | 1121.00 | 1111.20 | 9.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 19.5K | 1121.00 | 1121.10 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
