Relative Strength (RS) compares each stock's period return against the Nifty 50 benchmark. RS > 100 means the stock is outperforming Nifty; RS < 100 means it's underperforming.
| # | Symbol | LTP | Change % | RSI (14) | EMA Trend | RS Ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURUSLABS | 1839.00 | -1.02% | 90.6 | ▲ Bullish | 2510.1 | Outperforming |
| 2 | COFORGE | 1798.00 | -1.15% | 86.7 | ▲ Bullish | 2306.1 | Outperforming |
| 3 | MOTHERSON | 168.73 | -0.31% | 80.7 | ▲ Bullish | 1745.3 | Outperforming |
| 4 | NAUKRI | 1336.00 | -1.76% | 74.1 | ▲ Bullish | 1657.5 | Outperforming |
| 5 | EXIDEIND | 491.80 | +1.75% | 71.3 | ▲ Bullish | 1527.6 | Outperforming |
| 6 | ZYDUSLIFE | 1200.10 | +0.76% | 73.8 | ▲ Bullish | 1367.1 | Outperforming |
| 7 | BOSCHLTD | 46350.00 | +2.58% | 71.9 | ▲ Bullish | 1260.1 | Outperforming |
| 8 | M&MFIN | 395.00 | -0.95% | 59.4 | ▲ Bullish | 1259.0 | Outperforming |
| 9 | DIVISLAB | 8474.50 | -1.21% | 81.6 | ▲ Bullish | 1248.4 | Outperforming |
| 10 | LALPATHLAB | 1950.00 | +0.01% | 86.8 | ▲ Bullish | 1154.9 | Outperforming |
| 11 | INDIGO | 5310.00 | +0.49% | 66.4 | ▲ Bullish | 1100.2 | Outperforming |
| 12 | IDEA | 13.32 | +3.34% | 57.3 | ▼ Bearish | 1065.0 | Outperforming |
| 13 | IDFCFIRSTB | 85.50 | +1.46% | 73.5 | ▲ Bullish | 1056.5 | Outperforming |
| 14 | PIDILITIND | 1692.00 | +0.37% | 75.3 | ▲ Bullish | 1053.3 | Outperforming |
| 15 | TVSMOTOR | 4351.00 | -1.11% | 73.8 | ▲ Bullish | 1013.2 | Outperforming |
| 16 | DIXON | 13730.00 | -2.09% | 49.3 | ▲ Bullish | 964.2 | Outperforming |
| 17 | FEDERALBNK | 355.15 | +0.17% | 52.2 | ▲ Bullish | 935.4 | Outperforming |
| 18 | GRANULES | 867.10 | +0.71% | 53.5 | ▲ Bullish | 915.7 | Outperforming |
| 19 | ADANIENT | 2980.00 | -0.52% | 45.8 | ▲ Bullish | 906.2 | Outperforming |
| 20 | OFSS | 11590.00 | -2.57% | 68.3 | ▲ Bullish | 865.4 | Outperforming |
| 21 | NAVINFLUOR | 8362.00 | +2.53% | 62.0 | ▲ Bullish | 821.9 | Outperforming |
| 22 | BERGEPAINT | 558.00 | +4.31% | 77.4 | ▲ Bullish | 807.5 | Outperforming |
| 23 | RBLBANK | 388.80 | -0.23% | 86.0 | ▲ Bullish | 727.4 | Outperforming |
| 24 | AUROPHARMA | 1663.00 | +0.30% | 74.5 | ▲ Bullish | 712.7 | Outperforming |
| 25 | UNITDSPR | 1520.00 | -1.85% | 75.4 | ▲ Bullish | 710.4 | Outperforming |
| 26 | TITAN | 5072.90 | -1.07% | 75.4 | ▲ Bullish | 706.6 | Outperforming |
| 27 | BAJAJ-AUTO | 11731.00 | +0.12% | 62.2 | ▲ Bullish | 701.4 | Outperforming |
| 28 | BIOCON | 427.40 | +0.33% | 41.9 | ▲ Bullish | 684.3 | Outperforming |
| 29 | SHRIRAMFIN | 1120.00 | -0.88% | 67.1 | ▲ Bullish | 675.0 | Outperforming |
| 30 | CHOLAFIN | 1900.00 | -0.75% | 69.7 | ▲ Bullish | 668.8 | Outperforming |
| 31 | HEROMOTOCO | 5872.00 | +0.11% | 77.0 | ▲ Bullish | 655.4 | Outperforming |
| 32 | GRASIM | 3300.00 | -0.67% | 64.5 | ▲ Bullish | 647.3 | Outperforming |
| 33 | BALKRISIND | 2496.30 | -0.10% | 88.1 | ▲ Bullish | 637.2 | Outperforming |
| 34 | MPHASIS | 2502.00 | -1.11% | 74.5 | ▲ Bullish | 631.9 | Outperforming |
| 35 | MANAPPURAM | 354.50 | -1.53% | 50.1 | ▲ Bullish | 628.8 | Outperforming |
| 36 | IPCALAB | 1769.30 | +1.20% | 49.4 | ▲ Bullish | 621.1 | Outperforming |
| 37 | TORNTPHARM | 4889.00 | +0.06% | 39.3 | ▲ Bullish | 615.7 | Outperforming |
| 38 | ICICIBANK | 1426.10 | -0.24% | 48.9 | ▲ Bullish | 614.2 | Outperforming |
| 39 | BAJFINANCE | 1088.00 | -0.48% | 59.1 | ▲ Bullish | 602.6 | Outperforming |
| 40 | GNFC | 550.00 | +0.29% | 75.2 | ▲ Bullish | 598.2 | Outperforming |
| 41 | ABCAPITAL | 405.30 | -0.45% | 60.6 | ▲ Bullish | 591.5 | Outperforming |
| 42 | BALRAMCHIN | 602.30 | -4.06% | 48.1 | ▲ Bullish | 591.3 | Outperforming |
| 43 | HCLTECH | 1360.00 | -0.40% | 77.9 | ▲ Bullish | 586.4 | Outperforming |
| 44 | PERSISTENT | 5465.00 | -1.28% | 77.1 | ▲ Bullish | 581.7 | Outperforming |
| 45 | ASIANPAINT | 2725.00 | -0.38% | 60.6 | ▲ Bullish | 543.5 | Outperforming |
| 46 | BAJAJFINSV | 2009.60 | -1.10% | 66.0 | ▲ Bullish | 536.3 | Outperforming |
| 47 | TATACMPV | 458.65 | +1.91% | 76.2 | ▲ Bullish | 529.2 | Outperforming |
| 48 | BHEL | 420.00 | +4.22% | 58.0 | ▲ Bullish | 511.8 | Outperforming |
| 49 | TECHM | 1625.20 | -1.08% | 69.0 | ▲ Bullish | 506.9 | Outperforming |
| 50 | PVRINOX | 1195.40 | +3.03% | 79.3 | ▲ Bullish | 506.5 | Outperforming |
| 51 | INDHOTEL | 720.80 | -0.44% | 50.0 | ▲ Bullish | 501.1 | Outperforming |
| 52 | INDUSINDBK | 1022.60 | +1.36% | 54.8 | ▲ Bullish | 499.6 | Outperforming |
| 53 | BHARATFORG | 2077.00 | +1.27% | 39.9 | ▲ Bullish | 490.5 | Outperforming |
| 54 | POLYCAB | 9260.00 | +1.48% | 61.8 | ▲ Bullish | 486.5 | Outperforming |
| 55 | TATACOMM | 1737.40 | -0.50% | 37.4 | ▼ Bearish | 484.2 | Outperforming |
| 56 | GODREJPROP | 2004.00 | -1.66% | 47.3 | ▲ Bullish | 483.8 | Outperforming |
| 57 | ABBOTINDIA | 28115.00 | +0.34% | 40.1 | ▲ Bullish | 477.3 | Outperforming |
| 58 | DLF | 657.80 | +1.18% | 57.3 | ▲ Bullish | 459.7 | Outperforming |
| 59 | LTM | 4731.90 | -2.44% | 76.6 | ▲ Bullish | 459.1 | Outperforming |
| 60 | APOLLOHOSP | 8567.00 | -2.10% | 39.1 | ▲ Bullish | 452.2 | Outperforming |
| 61 | APOLLOTYRE | 444.55 | +0.35% | 72.0 | ▲ Bullish | 450.2 | Outperforming |
| 62 | PNB | 118.30 | +3.74% | 82.8 | ▲ Bullish | 437.9 | Outperforming |
| 63 | ASHOKLEY | 175.95 | +0.64% | 84.3 | ▲ Bullish | 437.3 | Outperforming |
| 64 | EICHERMOT | 8022.00 | +0.27% | 64.3 | ▲ Bullish | 436.1 | Outperforming |
| 65 | CIPLA | 1458.10 | -0.33% | 72.5 | ▲ Bullish | 413.0 | Outperforming |
| 66 | LTF | 314.55 | -0.27% | 62.0 | ▲ Bullish | 392.3 | Outperforming |
| 67 | METROPOLIS | 552.00 | -2.52% | 43.2 | ▲ Bullish | 387.9 | Outperforming |
| 68 | AARTIIND | 532.10 | +5.30% | 76.2 | ▲ Bullish | 374.5 | Outperforming |
| 69 | GAIL | 174.51 | -0.47% | 58.2 | ▲ Bullish | 370.8 | Outperforming |
| 70 | AUBANK | 1085.00 | +1.32% | 76.3 | ▲ Bullish | 356.6 | Outperforming |
| 71 | TRENT | 2982.10 | -0.60% | 61.7 | ▲ Bullish | 355.5 | Outperforming |
| 72 | HAL | 4990.00 | +1.65% | 79.4 | ▲ Bullish | 355.4 | Outperforming |
| 73 | OBEROIRLTY | 1781.40 | -0.68% | 46.5 | ▲ Bullish | 341.6 | Outperforming |
| 74 | GMRAIRPORT | 104.02 | -1.04% | 38.2 | ▲ Bullish | 333.0 | Outperforming |
| 75 | BHARTIARTL | 1917.50 | +0.12% | 52.9 | ▲ Bullish | 327.6 | Outperforming |
| 76 | ZEEL | 98.35 | +7.42% | 44.0 | ▼ Bearish | 326.4 | Outperforming |
| 77 | SUNPHARMA | 1936.00 | -0.31% | 46.8 | ▲ Bullish | 288.2 | Outperforming |
| 78 | CUB | 216.31 | +1.23% | 47.3 | ▲ Bullish | 281.3 | Outperforming |
| 79 | BPCL | 314.35 | -1.09% | 57.8 | ▲ Bullish | 264.0 | Outperforming |
| 80 | M&M | 3417.00 | -1.25% | 61.8 | ▲ Bullish | 255.8 | Outperforming |
| 81 | MARICO | 849.40 | -0.65% | 50.8 | ▲ Bullish | 252.3 | Outperforming |
| 82 | ABB | 7720.00 | +1.43% | 57.8 | ▲ Bullish | 222.1 | Outperforming |
| 83 | KOTAKBANK | 392.65 | -0.06% | 60.7 | ▲ Bullish | 219.7 | Outperforming |
| 84 | SIEMENS | 4019.00 | +0.20% | 76.0 | ▲ Bullish | 190.9 | Outperforming |
| 85 | HINDPETRO | 390.15 | -0.18% | 54.5 | ▲ Bullish | 183.4 | Outperforming |
| 86 | JUBLFOOD | 481.40 | -1.39% | 77.7 | ▲ Bullish | 177.1 | Outperforming |
| 87 | MARUTI | 13901.00 | -0.64% | 67.0 | ▲ Bullish | 142.5 | Outperforming |
| 88 | COROMANDEL | 2074.50 | -0.51% | 59.1 | ▲ Bullish | 131.1 | Outperforming |
| 89 | HINDCOPPER | 547.50 | +2.66% | 69.4 | ▲ Bullish | 125.3 | Outperforming |
| 90 | SHREECEM | 25410.00 | -0.39% | 33.1 | ▲ Bullish | 124.3 | Outperforming |
| 91 | SRF | 2572.90 | +0.11% | 42.5 | ▼ Bearish | 105.0 | Outperforming |
| 92 | PAGEIND | 38015.00 | -1.11% | 32.4 | ▲ Bullish | 101.9 | Outperforming |
| 93 | MCX | 2971.00 | +2.63% | 65.7 | ▼ Bearish | 99.2 | Underperforming |
| 94 | HINDALCO | 1072.00 | +2.18% | 78.8 | ▲ Bullish | 96.1 | Underperforming |
| 95 | SBIN | 1080.50 | +1.36% | 73.0 | ▲ Bullish | 88.8 | Underperforming |
| 96 | HAVELLS | 1262.20 | -0.96% | 69.3 | ▲ Bullish | 87.3 | Underperforming |
| 97 | JKCEMENT | 5391.50 | +0.57% | 31.9 | ▲ Bullish | 86.2 | Underperforming |
| 98 | CUMMINSIND | 5353.00 | -0.47% | 33.8 | ▼ Bearish | 85.0 | Underperforming |
| 99 | NESTLEIND | 1498.80 | +0.38% | 64.5 | ▲ Bullish | 84.2 | Underperforming |
| 100 | MRF | 130710.00 | -0.32% | 45.9 | ▲ Bullish | 83.5 | Underperforming |
| 101 | SBICARD | 653.95 | +0.60% | 68.8 | ▲ Bullish | 72.2 | Underperforming |
| 102 | NATIONALUM | 418.80 | +7.94% | 88.2 | ▲ Bullish | 65.9 | Underperforming |
| 103 | ALKEM | 5450.50 | -1.39% | 42.5 | ▲ Bullish | 60.7 | Underperforming |
| 104 | JSWSTEEL | 1268.60 | -1.15% | 56.4 | ▲ Bullish | 56.8 | Underperforming |
| 105 | SBILIFE | 1827.00 | -0.58% | 43.5 | ▲ Bullish | 20.6 | Underperforming |
| 106 | RAMCOCEM | 917.30 | -1.79% | 51.0 | ▲ Bullish | 18.6 | Underperforming |
| 107 | CHAMBLFERT | 442.20 | -0.48% | 56.8 | ▼ Bearish | -2.4 | Underperforming |
| 108 | INFY | 1171.80 | -1.59% | 74.3 | ▲ Bullish | -7.2 | Underperforming |
| 109 | ATUL | 6891.00 | +0.60% | 81.1 | ▲ Bullish | -8.9 | Underperforming |
| 110 | BATAINDIA | 721.40 | +3.08% | 66.7 | ▲ Bullish | -20.2 | Underperforming |
| 111 | ULTRACEMCO | 11835.00 | +0.47% | 49.3 | ▲ Bullish | -25.6 | Underperforming |
| 112 | LT | 4023.00 | -0.36% | 75.7 | ▲ Bullish | -36.2 | Underperforming |
| 113 | PETRONET | 279.40 | +0.87% | 63.4 | ▲ Bullish | -40.7 | Underperforming |
| 114 | IOC | 140.60 | +0.43% | 51.7 | ▼ Bearish | -46.2 | Underperforming |
| 115 | CONCOR | 513.00 | +0.20% | 67.8 | ▲ Bullish | -49.3 | Underperforming |
| 116 | IEX | 125.00 | -0.79% | 57.9 | ▲ Bullish | -55.7 | Underperforming |
| 117 | MGL | 1114.90 | -1.71% | 64.9 | ▲ Bullish | -56.4 | Underperforming |
| 118 | CANBK | 131.72 | +1.09% | 67.3 | ▼ Bearish | -73.3 | Underperforming |
| 119 | AXISBANK | 1225.00 | -0.39% | 52.6 | ▼ Bearish | -100.4 | Underperforming |
| 120 | ESCORTS | 3124.40 | +0.56% | 82.2 | ▲ Bullish | -108.2 | Underperforming |
| 121 | INDIACEM | 384.40 | +0.16% | 30.9 | ▲ Bullish | -110.9 | Underperforming |
| 122 | LUPIN | 2263.60 | -0.67% | 32.8 | ▼ Bearish | -113.3 | Underperforming |
| 123 | AMBUJACEM | 422.00 | -0.47% | 48.4 | ▼ Bearish | -119.0 | Underperforming |
| 124 | RECLTD | 344.20 | -0.15% | 39.8 | ▲ Bullish | -124.3 | Underperforming |
| 125 | DEEPAKNTR | 1713.70 | -3.98% | 59.0 | ▲ Bullish | -127.2 | Underperforming |
| 126 | TCS | 2339.00 | -4.36% | 57.5 | ▲ Bullish | -136.2 | Underperforming |
| 127 | BRITANNIA | 5600.00 | +0.04% | 66.2 | ▲ Bullish | -138.0 | Underperforming |
| 128 | NMDC | 85.62 | +0.20% | 66.1 | ▼ Bearish | -140.5 | Underperforming |
| 129 | ADANIPORTS | 1657.20 | -0.66% | 23.2 | ▼ Bearish | -148.2 | Underperforming |
| 130 | ACC | 1334.40 | -0.40% | 49.7 | ▼ Bearish | -182.9 | Underperforming |
| 131 | LTTS | 3584.10 | -1.88% | 66.0 | ▲ Bullish | -183.3 | Underperforming |
| 132 | ASTRAL | 1453.10 | +1.98% | 62.6 | ▼ Bearish | -188.0 | Underperforming |
| 133 | UBL | 1387.90 | -0.86% | 47.3 | ▲ Bullish | -191.9 | Underperforming |
| 134 | BANKBARODA | 249.90 | +1.50% | 59.9 | ▼ Bearish | -200.6 | Underperforming |
| 135 | INDUSTOWER | 380.50 | +3.02% | 45.9 | ▼ Bearish | -204.2 | Underperforming |
| 136 | MFSL | 1514.20 | +1.01% | 53.2 | ▼ Bearish | -214.0 | Underperforming |
| 137 | GLENMARK | 2285.00 | +0.40% | 62.1 | ▲ Bullish | -225.3 | Underperforming |
| 138 | DRREDDY | 1195.00 | -0.83% | 60.8 | ▼ Bearish | -238.6 | Underperforming |
| 139 | HDFCBANK | 728.00 | -0.14% | 36.0 | ▼ Bearish | -238.8 | Underperforming |
| 140 | ICICIPRULI | 503.85 | +0.47% | 54.1 | ▼ Bearish | -245.4 | Underperforming |
| 141 | CANFINHOME | 820.00 | -0.71% | 52.7 | ▼ Bearish | -255.8 | Underperforming |
| 142 | VOLTAS | 1285.90 | +0.46% | 44.0 | ▼ Bearish | -266.0 | Underperforming |
| 143 | BEL | 404.30 | -0.38% | 50.4 | ▼ Bearish | -271.8 | Underperforming |
| 144 | DALBHARAT | 1831.00 | -0.25% | 47.3 | ▲ Bullish | -274.3 | Underperforming |
| 145 | IGL | 154.38 | +0.86% | 63.4 | ▼ Bearish | -299.8 | Underperforming |
| 146 | SAIL | 172.79 | -0.12% | 69.5 | ▼ Bearish | -302.7 | Underperforming |
| 147 | WIPRO | 183.17 | -0.77% | 66.2 | ▼ Bearish | -337.8 | Underperforming |
| 148 | TATACONSUM | 1060.90 | -1.59% | 40.0 | ▼ Bearish | -338.3 | Underperforming |
| 149 | COLPAL | 1999.80 | -0.41% | 36.8 | ▼ Bearish | -340.0 | Underperforming |
| 150 | ICICIGI | 1627.60 | -0.97% | 52.5 | ▼ Bearish | -340.2 | Underperforming |
| 151 | LICHSGFIN | 505.90 | +0.78% | 36.2 | ▼ Bearish | -382.8 | Underperforming |
| 152 | RELIANCE | 1320.50 | -0.26% | 65.7 | ▼ Bearish | -391.8 | Underperforming |
| 153 | VEDL | 274.55 | -0.16% | 61.3 | ▼ Bearish | -393.9 | Underperforming |
| 154 | SYNGENE | 408.30 | +0.26% | 52.9 | ▼ Bearish | -403.5 | Underperforming |
| 155 | HDFCLIFE | 535.80 | -0.04% | 40.0 | ▼ Bearish | -409.4 | Underperforming |
| 156 | IRCTC | 511.30 | -0.73% | 63.0 | ▼ Bearish | -415.8 | Underperforming |
| 157 | CROMPTON | 247.60 | +0.90% | 46.7 | ▼ Bearish | -427.6 | Underperforming |
| 158 | ABFRL | 57.19 | -2.46% | 53.3 | ▼ Bearish | -454.7 | Underperforming |
| 159 | DABUR | 407.95 | -1.14% | 40.8 | ▼ Bearish | -456.0 | Underperforming |
| 160 | UPL | 568.25 | +0.04% | 33.4 | ▼ Bearish | -474.7 | Underperforming |
| 161 | HDFCAMC | 2485.00 | -1.19% | 47.2 | ▼ Bearish | -480.2 | Underperforming |
| 162 | ITC | 276.50 | -0.90% | 42.4 | ▼ Bearish | -482.8 | Underperforming |
| 163 | HINDUNILVR | 2056.90 | -0.39% | 39.1 | ▼ Bearish | -484.0 | Underperforming |
| 164 | JINDALSTEL | 1105.00 | +0.91% | 66.6 | ▼ Bearish | -504.0 | Underperforming |
| 165 | TATASTEEL | 185.00 | -1.73% | 53.5 | ▼ Bearish | -506.4 | Underperforming |
| 166 | INDIAMART | 1784.20 | -0.01% | 48.5 | ▼ Bearish | -556.8 | Underperforming |
| 167 | COALINDIA | 408.75 | -0.93% | 29.5 | ▼ Bearish | -570.6 | Underperforming |
| 168 | TATAPOWER | 378.05 | -0.51% | 54.2 | ▼ Bearish | -608.2 | Underperforming |
| 169 | BANDHANBNK | 176.45 | +1.41% | 68.7 | ▼ Bearish | -628.2 | Underperforming |
| 170 | NTPC | 338.50 | +0.01% | 40.0 | ▼ Bearish | -632.6 | Underperforming |
| 171 | BSOFT | 312.60 | -2.40% | 71.7 | ▼ Bearish | -652.8 | Underperforming |
| 172 | POWERGRID | 269.00 | +0.39% | 22.9 | ▼ Bearish | -666.8 | Underperforming |
| 173 | TATACHEM | 672.00 | +0.49% | 46.6 | ▼ Bearish | -682.0 | Underperforming |
| 174 | MUTHOOTFIN | 2894.20 | -0.74% | 37.6 | ▼ Bearish | -704.7 | Underperforming |
| 175 | GODREJCP | 910.00 | -11.22% | 22.2 | ▼ Bearish | -740.6 | Underperforming |
| 176 | ONGC | 239.45 | +0.00% | 24.9 | ▼ Bearish | -747.8 | Underperforming |
| 177 | SUNTV | 476.25 | -1.54% | 41.9 | ▼ Bearish | -748.3 | Underperforming |
| 178 | PFC | 376.50 | -1.18% | 26.7 | ▼ Bearish | -749.6 | Underperforming |
| 179 | PIIND | 2480.00 | -9.16% | 26.7 | ▼ Bearish | -750.9 | Underperforming |
| 180 | GUJGASLTD | 327.05 | +2.92% | 61.6 | ▼ Bearish | -1242.6 | Underperforming |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 60s during market hours
Relative Strength (RS) compares a stock's price performance against a benchmark index (Nifty 50) over the same period. It helps identify stocks that are stronger or weaker than the overall market.
Combine the RS signal with EMA trend and RSI to find stocks that are both technically strong and outperforming the index — these are the best candidates for momentum trades.
The price relative indicator (also known as the relative strength comparative) uses a ratio chart to compare the performance of one stock to another or to the benchmark index. It is used for:
The formula for Relative Strength is straightforward:
RS = Stock's Price Change % / Index's Price Change %
An RS value above 100 means the stock has outperformed the Nifty. An RS value below 100 means it has underperformed. This screener uses the last 55 trading sessions to calculate the RS value.