Relative Strength Scans

Relative Strength (RS) compares each stock's period return against the Nifty 50 benchmark. RS > 100 means the stock is outperforming Nifty; RS < 100 means it's underperforming.

Live data Updated: Jun 12, 2026, 02:13 AM
Benchmark — Nifty 50 (period change): -4.75%
72
Outperforming (RS > 100)
108
Underperforming (RS < 100)
180
All Stocks
Filter:
#SymbolLTPChange % RSI (14)EMA TrendRS RatioSignal
1 VEDL 305.60 +2.10% 36.2 ▼ Bearish 1205.6 Outperforming
2 ASHOKLEY 139.01 -1.79% 33.6 ▼ Bearish 618.4 Outperforming
3 TRENT 2721.00 -1.22% 14.1 ▼ Bearish 561.2 Outperforming
4 ICICIPRULI 461.20 -0.99% 24.1 ▼ Bearish 537.8 Outperforming
5 M&MFIN 276.00 -0.45% 25.9 ▼ Bearish 493.5 Outperforming
6 TATACMPV 358.65 -1.71% 33.1 ▼ Bearish 473.1 Outperforming
7 RAMCOCEM 850.00 -0.17% 27.9 ▼ Bearish 453.2 Outperforming
8 SBICARD 569.05 -2.01% 22.1 ▼ Bearish 422.5 Outperforming
9 HDFCLIFE 545.00 -0.83% 8.6 ▼ Bearish 415.0 Outperforming
10 IOC 134.60 -1.67% 38.2 ▼ Bearish 414.3 Outperforming
11 BPCL 286.90 -0.38% 40.8 ▼ Bearish 403.8 Outperforming
12 UBL 1325.00 -0.17% 47.7 ▼ Bearish 390.5 Outperforming
13 BSOFT 312.00 -1.13% 44.4 ▼ Bearish 372.8 Outperforming
14 HCLTECH 1113.90 -1.61% 37.1 ▼ Bearish 357.7 Outperforming
15 TCS 2136.70 -0.80% 33.8 ▼ Bearish 352.8 Outperforming
16 ESCORTS 2729.00 -0.42% 30.0 ▼ Bearish 338.7 Outperforming
17 JUBLFOOD 415.00 -2.36% 33.5 ▼ Bearish 313.6 Outperforming
18 SUNTV 503.10 -0.58% 43.1 ▼ Bearish 308.8 Outperforming
19 SBIN 1001.10 -0.21% 77.0 ▼ Bearish 306.8 Outperforming
20 HDFCBANK 745.30 -0.21% 43.4 ▼ Bearish 295.0 Outperforming
21 ACC 1307.90 -0.63% 37.0 ▼ Bearish 293.6 Outperforming
22 AMBUJACEM 406.50 -0.81% 32.6 ▼ Bearish 293.2 Outperforming
23 DALBHARAT 1611.50 -1.61% 27.7 ▼ Bearish 286.1 Outperforming
24 MUTHOOTFIN 2898.00 -0.03% 22.8 ▼ Bearish 277.9 Outperforming
25 JKCEMENT 4703.50 -2.32% 13.5 ▼ Bearish 271.0 Outperforming
26 INFY 1119.50 -2.25% 38.5 ▼ Bearish 260.9 Outperforming
27 HAVELLS 1135.60 -1.72% 31.6 ▼ Bearish 260.4 Outperforming
28 DABUR 423.00 -1.15% 31.0 ▼ Bearish 256.8 Outperforming
29 BRITANNIA 5130.00 -0.79% 29.6 ▼ Bearish 256.7 Outperforming
30 BAJAJFINSV 1648.00 -0.97% 30.3 ▼ Bearish 250.7 Outperforming
31 PNB 106.43 -0.69% 60.5 ▼ Bearish 246.2 Outperforming
32 HEROMOTOCO 4834.00 -0.47% 40.6 ▼ Bearish 246.1 Outperforming
33 SHRIRAMFIN 889.05 -0.92% 42.8 ▼ Bearish 234.7 Outperforming
34 TVSMOTOR 3291.80 -1.29% 41.2 ▼ Bearish 231.2 Outperforming
35 CHOLAFIN 1465.00 -0.52% 43.7 ▼ Bearish 230.3 Outperforming
36 COROMANDEL 1875.00 -0.30% 48.3 ▼ Bearish 227.4 Outperforming
37 APOLLOTYRE 381.00 -1.26% 55.0 ▼ Bearish 221.7 Outperforming
38 SBILIFE 1740.00 +0.65% 23.9 ▼ Bearish 220.0 Outperforming
39 VOLTAS 1280.80 -0.71% 50.8 ▼ Bearish 217.7 Outperforming
40 ULTRACEMCO 10850.00 -0.15% 28.7 ▼ Bearish 215.7 Outperforming
41 BANKBARODA 267.45 -0.69% 53.9 ▼ Bearish 210.9 Outperforming
42 GODREJCP 1008.80 -1.83% 47.4 ▼ Bearish 203.3 Outperforming
43 M&M 3006.70 +1.84% 40.7 ▼ Bearish 201.0 Outperforming
44 BATAINDIA 660.00 -0.61% 34.1 ▼ Bearish 196.6 Outperforming
45 LTM 3842.00 -2.59% 36.4 ▼ Bearish 196.0 Outperforming
46 MRF 122800.00 +0.17% 36.6 ▼ Bearish 194.0 Outperforming
47 CANBK 131.80 -1.24% 54.8 ▼ Bearish 192.9 Outperforming
48 ITC 282.65 -0.35% 25.9 ▼ Bearish 190.9 Outperforming
49 ONGC 252.65 +0.30% 11.8 ▼ Bearish 190.3 Outperforming
50 ASTRAL 1493.70 -0.52% 51.7 ▼ Bearish 185.7 Outperforming
51 GUJGASLTD 377.00 -1.13% 51.7 ▲ Bullish 182.9 Outperforming
52 BEL 403.00 -1.31% 30.4 ▼ Bearish 181.3 Outperforming
53 MFSL 1569.80 -1.78% 41.9 ▼ Bearish 180.0 Outperforming
54 WIPRO 177.50 -0.80% 29.1 ▼ Bearish 178.8 Outperforming
55 PIIND 2805.90 -0.06% 54.7 ▼ Bearish 175.7 Outperforming
56 ABFRL 58.15 -1.04% 19.8 ▼ Bearish 175.0 Outperforming
57 BALKRISIND 1976.00 -5.15% 24.1 ▼ Bearish 161.8 Outperforming
58 MARUTI 13138.00 +0.50% 53.2 ▼ Bearish 161.2 Outperforming
59 IRCTC 521.20 +1.73% 46.9 ▼ Bearish 156.2 Outperforming
60 BHARTIARTL 1786.80 +0.65% 23.3 ▼ Bearish 144.3 Outperforming
61 HINDPETRO 367.20 -1.92% 36.7 ▲ Bullish 141.8 Outperforming
62 ICICIGI 1720.00 -0.70% 36.8 ▼ Bearish 139.8 Outperforming
63 HINDCOPPER 499.95 -2.10% 27.1 ▼ Bearish 138.9 Outperforming
64 INDUSTOWER 413.25 +0.02% 32.3 ▲ Bullish 138.7 Outperforming
65 BAJFINANCE 874.00 -1.14% 39.0 ▼ Bearish 135.8 Outperforming
66 RELIANCE 1264.50 +0.45% 19.4 ▼ Bearish 134.8 Outperforming
67 SHREECEM 23740.00 -0.46% 37.8 ▼ Bearish 124.9 Outperforming
68 COLPAL 2034.20 -1.07% 29.2 ▼ Bearish 122.7 Outperforming
69 EICHERMOT 7182.00 -0.52% 61.4 ▲ Bullish 112.3 Outperforming
70 ICICIBANK 1313.90 +1.59% 66.2 ▼ Bearish 111.1 Outperforming
71 PVRINOX 950.00 -0.80% 29.7 ▼ Bearish 108.7 Outperforming
72 ABBOTINDIA 26120.00 -1.27% 28.9 ▲ Bullish 103.6 Outperforming
73 INDUSINDBK 891.60 +0.87% 46.8 ▲ Bullish 98.9 Underperforming
74 UNITDSPR 1257.40 -0.20% 45.6 ▼ Bearish 90.9 Underperforming
75 PETRONET 263.20 -1.90% 40.8 ▼ Bearish 87.9 Underperforming
76 HINDUNILVR 2141.00 -1.31% 44.2 ▼ Bearish 85.4 Underperforming
77 JINDALSTEL 1125.00 +0.35% 24.7 ▼ Bearish 85.2 Underperforming
78 LTF 258.00 -0.90% 39.2 ▼ Bearish 83.1 Underperforming
79 HDFCAMC 2398.90 -2.00% 17.8 ▼ Bearish 82.1 Underperforming
80 NTPC 351.95 +0.09% 18.4 ▼ Bearish 81.4 Underperforming
81 TITAN 4031.00 -0.27% 46.1 ▼ Bearish 81.2 Underperforming
82 KOTAKBANK 392.60 +1.16% 62.0 ▲ Bullish 79.5 Underperforming
83 CONCOR 441.40 -0.92% 16.8 ▼ Bearish 76.0 Underperforming
84 INDIACEM 386.00 +2.69% 35.6 ▼ Bearish 74.2 Underperforming
85 INDIAMART 1968.00 -2.09% 30.4 ▼ Bearish 71.7 Underperforming
86 GODREJPROP 1624.00 -1.07% 32.7 ▼ Bearish 64.8 Underperforming
87 ALKEM 5305.00 +0.10% 36.2 ▼ Bearish 64.3 Underperforming
88 CUB 258.50 +2.11% 55.8 ▼ Bearish 63.7 Underperforming
89 NAUKRI 964.95 -0.65% 58.0 ▼ Bearish 59.9 Underperforming
90 AXISBANK 1317.00 +0.19% 65.5 ▼ Bearish 57.3 Underperforming
91 LUPIN 2272.30 +1.12% 46.8 ▼ Bearish 52.7 Underperforming
92 MGL 1069.80 -0.99% 51.9 ▼ Bearish 39.5 Underperforming
93 POWERGRID 287.00 -0.07% 37.2 ▼ Bearish 34.2 Underperforming
94 DRREDDY 1277.70 +0.47% 34.3 ▲ Bullish 31.8 Underperforming
95 DLF 564.25 +0.19% 37.0 ▼ Bearish 21.6 Underperforming
96 UPL 594.90 -2.64% 33.4 ▼ Bearish 10.6 Underperforming
97 TATACONSUM 1108.30 +0.03% 22.8 ▲ Bullish 4.9 Underperforming
98 IEX 117.30 -1.22% 22.7 ▼ Bearish -2.8 Underperforming
99 LTTS 3291.60 -1.09% 38.6 ▼ Bearish -6.8 Underperforming
100 NATIONALUM 372.05 -1.09% 37.0 ▼ Bearish -14.9 Underperforming
101 LT 3871.70 -1.17% 43.0 ▲ Bullish -18.9 Underperforming
102 TATASTEEL 198.35 -0.48% 33.1 ▼ Bearish -27.6 Underperforming
103 MPHASIS 2283.00 -0.64% 55.6 ▲ Bullish -28.4 Underperforming
104 AUBANK 968.25 +0.94% 51.3 ▼ Bearish -29.1 Underperforming
105 TATACHEM 746.00 +3.55% 45.4 ▲ Bullish -37.8 Underperforming
106 SUNPHARMA 1799.00 +0.71% 18.1 ▲ Bullish -43.1 Underperforming
107 ATUL 6490.00 -2.28% 18.5 ▲ Bullish -43.2 Underperforming
108 TORNTPHARM 4588.30 +2.79% 55.9 ▲ Bullish -59.5 Underperforming
109 INDIGO 4496.50 -0.63% 55.9 ▲ Bullish -63.2 Underperforming
110 IGL 161.20 -0.60% 59.5 ▲ Bullish -63.6 Underperforming
111 COALINDIA 446.00 -1.11% 41.2 ▲ Bullish -76.6 Underperforming
112 CROMPTON 255.00 +0.14% 12.5 ▲ Bullish -79.7 Underperforming
113 CANFINHOME 848.00 +0.25% 49.6 ▼ Bearish -87.0 Underperforming
114 IDFCFIRSTB 73.16 +0.23% 77.6 ▲ Bullish -88.0 Underperforming
115 LICHSGFIN 538.00 -0.55% 49.0 ▲ Bullish -93.4 Underperforming
116 PERSISTENT 4885.00 -0.87% 44.2 ▼ Bearish -97.8 Underperforming
117 JSWSTEEL 1280.00 +0.80% 50.3 ▲ Bullish -98.5 Underperforming
118 PIDILITIND 1501.00 -0.37% 59.7 ▲ Bullish -98.5 Underperforming
119 CIPLA 1385.80 +0.64% 42.4 ▲ Bullish -102.2 Underperforming
120 INDHOTEL 657.15 -1.31% 49.3 ▲ Bullish -106.6 Underperforming
121 BAJAJ-AUTO 10125.00 -0.19% 30.2 ▲ Bullish -107.1 Underperforming
122 DIVISLAB 6676.00 +0.56% 40.1 ▲ Bullish -107.4 Underperforming
123 AARTIIND 428.00 -1.30% 27.1 ▼ Bearish -107.9 Underperforming
124 GLENMARK 2149.00 +0.21% 29.3 ▼ Bearish -108.0 Underperforming
125 BHARATFORG 1951.30 +0.11% 58.6 ▲ Bullish -122.7 Underperforming
126 GMRAIRPORT 100.06 -0.85% 57.5 ▲ Bullish -126.4 Underperforming
127 RECLTD 337.20 -3.33% 52.1 ▼ Bearish -128.3 Underperforming
128 MARICO 810.60 -1.13% 37.8 ▲ Bullish -131.0 Underperforming
129 ABCAPITAL 338.45 -1.24% 41.9 ▲ Bullish -138.4 Underperforming
130 MANAPPURAM 292.40 +1.44% 28.2 ▲ Bullish -148.5 Underperforming
131 SRF 2654.90 -2.90% 54.2 ▲ Bullish -163.8 Underperforming
132 TATAPOWER 390.90 -0.98% 31.3 ▼ Bearish -166.2 Underperforming
133 FEDERALBNK 310.30 -0.26% 80.4 ▲ Bullish -181.0 Underperforming
134 GAIL 166.04 -1.17% 66.5 ▲ Bullish -182.3 Underperforming
135 PFC 414.35 -3.93% 39.9 ▼ Bearish -184.4 Underperforming
136 HAL 4167.10 -1.23% 30.6 ▲ Bullish -185.8 Underperforming
137 BALRAMCHIN 546.45 +1.85% 55.5 ▲ Bullish -191.9 Underperforming
138 OBEROIRLTY 1592.30 +0.04% 39.3 ▲ Bullish -198.5 Underperforming
139 TECHM 1467.00 -0.80% 56.8 ▲ Bullish -198.8 Underperforming
140 BIOCON 416.50 +0.46% 35.5 ▲ Bullish -201.6 Underperforming
141 IPCALAB 1622.00 -0.50% 46.7 ▲ Bullish -220.7 Underperforming
142 MCX 2794.00 +1.83% 19.1 ▲ Bullish -225.2 Underperforming
143 APOLLOHOSP 8521.00 +0.38% 59.3 ▲ Bullish -225.7 Underperforming
144 CHAMBLFERT 464.00 -2.86% 57.8 ▲ Bullish -226.4 Underperforming
145 DEEPAKNTR 1610.00 -3.29% 18.7 ▲ Bullish -248.6 Underperforming
146 BANDHANBNK 194.10 -2.83% 53.3 ▲ Bullish -265.1 Underperforming
147 HINDALCO 1025.90 -1.29% 35.7 ▲ Bullish -268.2 Underperforming
148 BOSCHLTD 37545.00 -0.65% 67.8 ▲ Bullish -277.2 Underperforming
149 DIXON 11400.00 -0.76% 52.3 ▲ Bullish -280.4 Underperforming
150 SIEMENS 3528.00 -1.53% 38.6 ▲ Bullish -280.7 Underperforming
151 SYNGENE 449.65 -1.10% 37.9 ▲ Bullish -283.3 Underperforming
152 METROPOLIS 516.40 -1.53% 46.4 ▲ Bullish -286.5 Underperforming
153 GRASIM 3090.00 +0.61% 36.9 ▲ Bullish -304.2 Underperforming
154 POLYCAB 9369.00 -1.62% 56.0 ▲ Bullish -314.8 Underperforming
155 GNFC 493.05 -0.11% 33.4 ▲ Bullish -317.1 Underperforming
156 NMDC 88.75 +0.34% 50.6 ▲ Bullish -322.0 Underperforming
157 LALPATHLAB 1599.90 +1.99% 33.1 ▲ Bullish -323.8 Underperforming
158 NESTLEIND 1420.00 -1.27% 54.7 ▲ Bullish -326.1 Underperforming
159 MOTHERSON 140.99 -0.86% 55.5 ▲ Bullish -331.0 Underperforming
160 NAVINFLUOR 7184.00 +1.95% 51.3 ▲ Bullish -336.1 Underperforming
161 RBLBANK 359.40 +0.69% 70.2 ▲ Bullish -349.9 Underperforming
162 ABB 6735.50 -0.96% 53.9 ▲ Bullish -350.2 Underperforming
163 SAIL 182.40 +0.37% 34.4 ▲ Bullish -352.9 Underperforming
164 BERGEPAINT 517.00 +0.06% 56.2 ▲ Bullish -373.8 Underperforming
165 ASIANPAINT 2690.00 -0.92% 65.5 ▲ Bullish -395.8 Underperforming
166 COFORGE 1396.00 -0.48% 52.3 ▲ Bullish -418.4 Underperforming
167 AUROPHARMA 1466.00 +0.85% 30.3 ▲ Bullish -454.4 Underperforming
168 CUMMINSIND 5569.00 -0.72% 55.7 ▲ Bullish -470.2 Underperforming
169 ZYDUSLIFE 1108.00 +0.88% 76.3 ▲ Bullish -472.4 Underperforming
170 PAGEIND 37800.00 -0.41% 45.6 ▲ Bullish -473.7 Underperforming
171 EXIDEIND 385.70 -0.17% 67.7 ▲ Bullish -485.2 Underperforming
172 ZEEL 111.70 +8.52% 76.8 ▲ Bullish -540.9 Underperforming
173 ADANIPORTS 1792.10 -1.60% 48.8 ▲ Bullish -567.3 Underperforming
174 TATACOMM 1950.30 -1.43% 56.7 ▲ Bullish -703.5 Underperforming
175 LAURUSLABS 1393.00 +0.53% 57.4 ▲ Bullish -724.9 Underperforming
176 GRANULES 762.90 +0.28% 49.5 ▲ Bullish -783.5 Underperforming
177 OFSS 9293.00 -1.87% 42.2 ▲ Bullish -812.4 Underperforming
178 IDEA 14.23 +2.52% 58.7 ▲ Bullish -819.2 Underperforming
179 ADANIENT 2913.40 -0.60% 64.6 ▲ Bullish -865.9 Underperforming
180 BHEL 371.00 -1.67% 31.6 ▲ Bullish -1098.2 Underperforming

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 60s during market hours

What is Relative Strength?

Relative Strength (RS) compares a stock's price performance against a benchmark index (Nifty 50) over the same period. It helps identify stocks that are stronger or weaker than the overall market.

How to Use RS Scans

Combine the RS signal with EMA trend and RSI to find stocks that are both technically strong and outperforming the index — these are the best candidates for momentum trades.

Why Use Price Relative Indicators?

The price relative indicator (also known as the relative strength comparative) uses a ratio chart to compare the performance of one stock to another or to the benchmark index. It is used for:

How to Calculate Relative Strength

The formula for Relative Strength is straightforward:

RS = Stock's Price Change % / Index's Price Change %

An RS value above 100 means the stock has outperformed the Nifty. An RS value below 100 means it has underperformed. This screener uses the last 55 trading sessions to calculate the RS value.

How to Choose Stocks with the RS Screener

Related Tools

Generate AI summary