Relative Strength (RS) compares each stock's period return against the Nifty 50 benchmark. RS > 100 means the stock is outperforming Nifty; RS < 100 means it's underperforming.
| # | Symbol | LTP | Change % | RSI (14) | EMA Trend | RS Ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 447.55 | +0.00% | 62.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 2 | ABB | 7252.73 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 3 | ABBOTINDIA | 25534.07 | +0.00% | 37.5 | ▼ Bearish | — | — |
| 4 | ABCAPITAL | 345.40 | +0.00% | 54.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 5 | ABFRL | 64.76 | +0.00% | 53.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 6 | ACC | 1436.13 | +0.00% | 18.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 7 | ADANIENT | 2227.72 | +0.00% | 65.2 | ▼ Bearish | — | — |
| 8 | ADANIPORTS | 1584.30 | +0.00% | 72.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 9 | ALKEM | 5638.63 | +0.00% | 66.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 10 | AMBUJACEM | 456.13 | +0.00% | 57.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 11 | APOLLOHOSP | 7728.15 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 12 | APOLLOTYRE | 442.05 | +0.00% | 61.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 13 | ASHOKLEY | 176.61 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 14 | ASIANPAINT | 2543.90 | +0.00% | 35.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 15 | ASTRAL | 1583.74 | +0.00% | 65.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 16 | ATUL | 6729.30 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 17 | AUBANK | 1032.05 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 18 | AUROPHARMA | 1389.42 | +0.00% | 55.6 | ▲ Bullish | — | — |
| 19 | AXISBANK | 1368.85 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 9796.62 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 21 | BAJAJFINSV | 1850.29 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 22 | BAJFINANCE | 937.94 | +0.00% | 1.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 23 | BALKRISIND | 2301.71 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 24 | BALRAMCHIN | 510.49 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 25 | BANDHANBNK | 175.73 | +0.00% | 61.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 26 | BANKBARODA | 276.17 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 27 | BATAINDIA | 755.09 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 28 | BEL | 451.51 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 29 | BERGEPAINT | 480.74 | +0.00% | 12.2 | ▼ Bearish | — | — |
| 30 | BHARATFORG | 1900.01 | +0.00% | 77.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 31 | BHARTIARTL | 1855.70 | +0.00% | 75.3 | ▲ Bullish | — | — |
| 32 | BHEL | 332.17 | +0.00% | 55.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 33 | BIOCON | 361.39 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 34 | BOSCHLTD | 38174.55 | +0.00% | 40.7 | ▲ Bullish | — | — |
| 35 | BPCL | 317.42 | +0.00% | 41.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 36 | BRITANNIA | 5714.36 | +0.00% | 76.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 37 | BSOFT | 390.38 | +0.00% | 42.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 38 | CANBK | 140.91 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 39 | CANFINHOME | 874.75 | +0.00% | 76.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 40 | CHAMBLFERT | 447.19 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 41 | CHOLAFIN | 1587.66 | +0.00% | 13.7 | ▲ Bullish | — | — |
| 42 | CIPLA | 1229.69 | +0.00% | 64.7 | ▼ Bearish | — | — |
| 43 | COALINDIA | 451.07 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 44 | COFORGE | 1288.81 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 45 | COLPAL | 2110.71 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 46 | CONCOR | 505.02 | +0.00% | 11.7 | ▲ Bullish | — | — |
| 47 | COROMANDEL | 2040.41 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 48 | CROMPTON | 259.22 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 49 | CUB | 265.10 | +0.00% | 94.5 | ▼ Bearish | — | — |
| 50 | CUMMINSIND | 5204.84 | +0.00% | 74.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 51 | DABUR | 459.36 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 52 | DALBHARAT | 1990.55 | +0.00% | 62.6 | ▲ Bullish | — | — |
| 53 | DEEPAKNTR | 1549.36 | +0.00% | 70.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 54 | DIVISLAB | 6281.45 | +0.00% | 76.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 55 | DIXON | 11265.05 | +0.00% | 10.8 | ▲ Bullish | — | — |
| 56 | DLF | 606.26 | +0.00% | 78.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 57 | DRREDDY | 1220.35 | +0.00% | 24.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 58 | EICHERMOT | 7232.58 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 59 | ESCORTS | 3361.09 | +0.00% | 43.7 | ▲ Bullish | — | — |
| 60 | EXIDEIND | 333.17 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 61 | FEDERALBNK | 295.54 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 62 | GAIL | 160.31 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 63 | GLENMARK | 2231.27 | +0.00% | 48.2 | ▼ Bearish | — | — |
| 64 | GMRAIRPORT | 97.37 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 65 | GNFC | 484.17 | +0.00% | 55.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 66 | GODREJCP | 1117.57 | +0.00% | 45.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 67 | GODREJPROP | 1800.01 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 68 | GRANULES | 667.07 | +0.00% | 28.8 | ▲ Bullish | — | — |
| 69 | GRASIM | 2774.25 | +0.00% | 41.8 | ▲ Bullish | — | — |
| 70 | GUJGASLTD | 385.96 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 71 | HAL | 4356.88 | +0.00% | 53.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 72 | HAVELLS | 1330.90 | +0.00% | 40.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 73 | HCLTECH | 1438.64 | +0.00% | 71.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 74 | HDFCAMC | 2785.35 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 75 | HDFCBANK | 808.81 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 76 | HDFCLIFE | 614.35 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 77 | HEROMOTOCO | 5265.61 | +0.00% | 46.1 | ▼ Bearish | — | — |
| 78 | HINDALCO | 1021.39 | +0.00% | 54.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 79 | HINDCOPPER | 556.35 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 80 | HINDPETRO | 380.14 | +0.00% | 89.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 81 | HINDUNILVR | 2292.58 | +0.00% | 10.2 | ▲ Bullish | — | — |
| 82 | ICICIBANK | 1386.85 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 83 | ICICIGI | 1841.83 | +0.00% | 57.4 | ▼ Bearish | — | — |
| 84 | ICICIPRULI | 551.64 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 85 | IDEA | 9.55 | +0.00% | 30.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 86 | IDFCFIRSTB | 68.13 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 87 | IEX | 125.83 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 88 | IGL | 167.11 | +0.00% | 60.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 89 | INDHOTEL | 665.53 | +0.00% | 11.1 | ▼ Bearish | — | — |
| 90 | INDIACEM | 417.33 | +0.00% | 60.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 91 | INDIAMART | 2177.01 | +0.00% | 39.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 92 | INDIGO | 4686.15 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 93 | INDUSINDBK | 856.80 | +0.00% | 55.6 | ▲ Bullish | — | — |
| 94 | INDUSTOWER | 413.81 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 95 | INFY | 1314.12 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 96 | IOC | 147.31 | +0.00% | 13.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 97 | IPCALAB | 1482.25 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 98 | IRCTC | 560.92 | +0.00% | 15.6 | ▼ Bearish | — | — |
| 99 | ITC | 308.18 | +0.00% | 18.3 | ▲ Bullish | — | — |
| 100 | JINDALSTEL | 1286.93 | +0.00% | 45.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 101 | JKCEMENT | 5920.17 | +0.00% | 57.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 102 | JSWSTEEL | 1281.36 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 103 | JUBLFOOD | 492.79 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 104 | KOTAKBANK | 381.56 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 105 | LALPATHLAB | 1429.54 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 106 | LAURUSLABS | 1116.86 | +0.00% | 40.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 107 | LICHSGFIN | 564.34 | +0.00% | 51.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 108 | LT | 4067.22 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 109 | LTF | 291.61 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 110 | LTM | 4749.81 | +0.00% | 41.8 | ▲ Bullish | — | — |
| 111 | LTTS | 3617.94 | +0.00% | 67.8 | ▲ Bullish | — | — |
| 112 | LUPIN | 2322.12 | +0.00% | 21.2 | ▼ Bearish | — | — |
| 113 | M&M | 3247.65 | +0.00% | 42.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 114 | M&MFIN | 306.72 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 115 | MANAPPURAM | 282.66 | +0.00% | 63.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 116 | MARICO | 762.77 | +0.00% | 70.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 117 | MARUTI | 13447.35 | +0.00% | 26.8 | ▼ Bearish | — | — |
| 118 | MCX | 2829.70 | +0.00% | 47.6 | ▼ Bearish | — | — |
| 119 | METROPOLIS | 482.92 | +0.00% | 46.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 120 | MFSL | 1660.71 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 121 | MGL | 1141.41 | +0.00% | 56.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 122 | MOTHERSON | 124.75 | +0.00% | 42.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 123 | MPHASIS | 2417.26 | +0.00% | 53.7 | ▼ Bearish | — | — |
| 124 | MRF | 139627.30 | +0.00% | 55.6 | ▲ Bullish | — | — |
| 125 | MUTHOOTFIN | 3607.64 | +0.00% | 51.2 | ▲ Bullish | — | — |
| 126 | NATIONALUM | 424.11 | +0.00% | 76.3 | ▲ Bullish | — | — |
| 127 | NAUKRI | 1075.14 | +0.00% | 2.6 | ▼ Bearish | — | — |
| 128 | NAVINFLUOR | 6449.76 | +0.00% | 20.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 129 | NESTLEIND | 1346.39 | +0.00% | 61.2 | ▲ Bullish | — | — |
| 130 | NMDC | 88.83 | +0.00% | 54.3 | ▼ Bearish | — | — |
| 131 | NTPC | 397.18 | +0.00% | 34.8 | ▼ Bearish | — | — |
| 132 | OBEROIRLTY | 1725.41 | +0.00% | 44.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 133 | OFSS | 7965.33 | +0.00% | 62.8 | ▼ Bearish | — | — |
| 134 | ONGC | 283.31 | +0.00% | 45.7 | ▲ Bullish | — | — |
| 135 | PAGEIND | 37993.50 | +0.00% | 48.5 | ▼ Bearish | — | — |
| 136 | PERSISTENT | 5336.01 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 137 | PETRONET | 276.14 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 138 | PFC | 471.02 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 139 | PIDILITIND | 1393.83 | +0.00% | 88.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 140 | PIIND | 3037.07 | +0.00% | 53.8 | ▼ Bearish | — | — |
| 141 | PNB | 113.98 | +0.00% | 56.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 142 | POLYCAB | 7986.39 | +0.00% | 49.9 | ▼ Bearish | — | — |
| 143 | POWERGRID | 319.21 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 144 | PVRINOX | 971.79 | +0.00% | 53.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 145 | RAMCOCEM | 1001.49 | +0.00% | 33.7 | ▼ Bearish | — | — |
| 146 | RBLBANK | 320.28 | +0.00% | 61.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 147 | RECLTD | 382.57 | +0.00% | 66.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 148 | RELIANCE | 1357.55 | +0.00% | 36.3 | ▼ Bearish | — | — |
| 149 | SAIL | 175.13 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 150 | SBICARD | 678.11 | +0.00% | 49.6 | ▲ Bullish | — | — |
| 151 | SBILIFE | 1920.90 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 152 | SBIN | 1110.00 | +0.00% | 59.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 153 | SHREECEM | 25406.43 | +0.00% | 65.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 154 | SHRIRAMFIN | 1045.06 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 155 | SIEMENS | 3721.25 | +0.00% | 98.4 | ▲ Bullish | — | — |
| 156 | SRF | 2542.63 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 157 | SUNPHARMA | 1665.14 | +0.00% | 34.8 | ▼ Bearish | — | — |
| 158 | SUNTV | 643.57 | +0.00% | 49.2 | ▼ Bearish | — | — |
| 159 | SYNGENE | 438.11 | +0.00% | 64.5 | ▲ Bullish | — | — |
| 160 | TATACHEM | 707.93 | +0.00% | 100.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 161 | TATACMPV | 435.05 | +0.00% | 82.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 162 | TATACOMM | 1515.52 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 163 | TATACONSUM | 1121.24 | +0.00% | 69.7 | ▲ Bullish | — | — |
| 164 | TATAPOWER | 434.96 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 165 | TATASTEEL | 211.73 | +0.00% | 25.3 | ▼ Bearish | — | — |
| 166 | TCS | 2602.56 | +0.00% | 50.0 | ▲ Bullish | — | — |
| 167 | TECHM | 1500.04 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 168 | TITAN | 4481.49 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 169 | TORNTPHARM | 4179.73 | +0.00% | 47.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 170 | TRENT | 4391.40 | +0.00% | 39.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 171 | TVSMOTOR | 3752.16 | +0.00% | 21.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 172 | UBL | 1502.60 | +0.00% | 55.9 | ▼ Bearish | — | — |
| 173 | ULTRACEMCO | 11916.09 | +0.00% | 70.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 174 | UNITDSPR | 1351.79 | +0.00% | 35.3 | ▲ Bullish | — | — |
| 175 | UPL | 655.27 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 176 | VEDL | 734.31 | +0.00% | 50.0 | ▼ Bearish | — | — |
| 177 | VOLTAS | 1458.48 | +0.00% | 45.9 | ▲ Bullish | — | — |
| 178 | WIPRO | 204.96 | +0.00% | 57.1 | ▲ Bullish | — | — |
| 179 | ZEEL | 86.73 | +0.00% | 37.2 | ▼ Bearish | — | — |
| 180 | ZYDUSLIFE | 929.95 | +0.00% | 100.0 | ▼ Bearish | — | — |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 60s during market hours
Relative Strength (RS) compares a stock's price performance against a benchmark index (Nifty 50) over the same period. It helps identify stocks that are stronger or weaker than the overall market.
Combine the RS signal with EMA trend and RSI to find stocks that are both technically strong and outperforming the index — these are the best candidates for momentum trades.
The price relative indicator (also known as the relative strength comparative) uses a ratio chart to compare the performance of one stock to another or to the benchmark index. It is used for:
The formula for Relative Strength is straightforward:
RS = Stock's Price Change % / Index's Price Change %
An RS value above 100 means the stock has outperformed the Nifty. An RS value below 100 means it has underperformed. This screener uses the last 55 trading sessions to calculate the RS value.