Detect Golden Cross (EMA50 × EMA200), Death Cross, and short-term EMA 20/50 crossovers using 1 year of daily candle data.
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIINDTOP | 437.90 | +1.44% | 427.4 | 421.6 | 420.5 | 95.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ABCAPITALTOP | 337.95 | -1.67% | 339.1 | 330.1 | 325.6 | 38.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 3 | APOLLOHOSPTOP | 7553.00 | -1.17% | 7556.4 | 7491.2 | 7466.2 | 59.4 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 4 | AUBANKTOP | 983.95 | +0.33% | 974.8 | 949.3 | 933.7 | 62.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 5 | BAJAJ-AUTOTOP | 9825.00 | -0.41% | 9761.3 | 9508.6 | 9349.0 | 56.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 6 | BANDHANBNKTOP | 174.18 | +0.24% | 169.6 | 163.8 | 162.1 | 84.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 7 | BELTOP | 455.65 | +1.75% | 444.3 | 436.8 | 432.7 | 94.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 8 | BERGEPAINTTOP | 472.10 | -0.53% | 462.4 | 447.5 | 440.4 | 89.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 9 | CONCORTOP | 502.25 | +2.69% | 485.2 | 473.1 | 469.0 | 90.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 10 | DIXONTOP | 11287.00 | +1.87% | 10824.1 | 10574.3 | 10528.5 | 81.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 11 | EXIDEIND | 331.40 | +0.42% | 325.0 | 316.4 | 314.4 | 100.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 12 | FEDERALBNK | 284.40 | -0.85% | 286.5 | 281.8 | 276.8 | 1.3 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 13 | GMRAIRPORT | 96.75 | -2.43% | 96.7 | 94.4 | 93.5 | 60.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 14 | GNFC | 463.05 | +2.82% | 442.2 | 427.3 | 425.3 | 99.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 15 | GODREJPROP | 1747.40 | +0.43% | 1718.5 | 1670.4 | 1654.0 | 78.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 16 | HAL | 4363.40 | +2.91% | 4155.7 | 4007.9 | 3943.9 | 95.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 17 | HDFCAMC | 2662.20 | -0.06% | 2603.3 | 2523.5 | 2494.4 | 60.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 18 | HINDCOPPER | 563.75 | +2.71% | 538.1 | 522.7 | 519.7 | 91.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 19 | INDIGO | 4608.70 | -0.50% | 4545.9 | 4446.3 | 4434.7 | 57.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 20 | JKCEMENT | 5507.00 | +2.02% | 5480.7 | 5425.3 | 5365.2 | 25.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIINDTOP | 437.90 | +1.44% | 427.4 | 421.6 | 420.5 | 95.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ABCAPITALTOP | 337.95 | -1.67% | 339.1 | 330.1 | 325.6 | 38.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 3 | APOLLOHOSPTOP | 7553.00 | -1.17% | 7556.4 | 7491.2 | 7466.2 | 59.4 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 4 | AUBANKTOP | 983.95 | +0.33% | 974.8 | 949.3 | 933.7 | 62.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 5 | BAJAJ-AUTOTOP | 9825.00 | -0.41% | 9761.3 | 9508.6 | 9349.0 | 56.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 6 | BANDHANBNKTOP | 174.18 | +0.24% | 169.6 | 163.8 | 162.1 | 84.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 7 | BELTOP | 455.65 | +1.75% | 444.3 | 436.8 | 432.7 | 94.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 8 | BERGEPAINTTOP | 472.10 | -0.53% | 462.4 | 447.5 | 440.4 | 89.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 9 | CONCORTOP | 502.25 | +2.69% | 485.2 | 473.1 | 469.0 | 90.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 10 | DIXONTOP | 11287.00 | +1.87% | 10824.1 | 10574.3 | 10528.5 | 81.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 11 | EXIDEIND | 331.40 | +0.42% | 325.0 | 316.4 | 314.4 | 100.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 12 | FEDERALBNK | 284.40 | -0.85% | 286.5 | 281.8 | 276.8 | 1.3 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 13 | GMRAIRPORT | 96.75 | -2.43% | 96.7 | 94.4 | 93.5 | 60.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 14 | GNFC | 463.05 | +2.82% | 442.2 | 427.3 | 425.3 | 99.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 15 | GODREJPROP | 1747.40 | +0.43% | 1718.5 | 1670.4 | 1654.0 | 78.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 16 | HAL | 4363.40 | +2.91% | 4155.7 | 4007.9 | 3943.9 | 95.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 17 | HDFCAMC | 2662.20 | -0.06% | 2603.3 | 2523.5 | 2494.4 | 60.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 18 | HINDCOPPER | 563.75 | +2.71% | 538.1 | 522.7 | 519.7 | 91.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 19 | INDIGO | 4608.70 | -0.50% | 4545.9 | 4446.3 | 4434.7 | 57.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 20 | JKCEMENT | 5507.00 | +2.02% | 5480.7 | 5425.3 | 5365.2 | 25.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 21 | LALPATHLAB | 1410.80 | -1.84% | 1409.0 | 1385.7 | 1371.6 | 52.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 22 | METROPOLIS | 472.25 | -0.91% | 468.1 | 457.4 | 455.7 | 57.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 23 | MGL | 1091.70 | +1.36% | 1066.4 | 1032.1 | 1030.4 | 81.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 24 | MOTHERSON | 122.82 | -0.61% | 121.0 | 117.3 | 116.9 | 54.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 25 | MUTHOOTFIN | 3548.00 | -1.42% | 3550.9 | 3461.3 | 3406.7 | 44.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 26 | POLYCAB | 7903.50 | +1.57% | 7687.7 | 7506.1 | 7459.9 | 65.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 27 | RECLTD | 364.20 | +3.39% | 350.2 | 342.4 | 338.2 | 84.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 28 | SHRIRAMFIN | 1022.75 | +0.27% | 1011.9 | 987.8 | 982.6 | 44.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 29 | SIEMENS | 3563.80 | -0.45% | 3439.7 | 3300.3 | 3190.5 | 79.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 30 | TATACHEM | 706.65 | -1.58% | 702.5 | 675.1 | 669.1 | 69.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 31 | TRENT | 4083.30 | +2.74% | 3934.6 | 3833.3 | 3753.2 | 82.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 32 | TVSMOTOR | 3757.20 | -0.76% | 3756.4 | 3674.6 | 3615.6 | 26.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 33 | COALINDIA | 432.75 | -0.70% | 437.9 | 443.6 | 443.6 | 36.4 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 34 | GUJGASLTD | 335.50 | +3.06% | 322.7 | 321.7 | 350.2 | 69.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 35 | JUBLFOOD | 459.65 | +1.09% | 446.9 | 443.7 | 466.2 | 75.1 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 36 | SRF | 2504.00 | +0.14% | 2472.0 | 2459.9 | 2536.7 | 66.2 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 37 | INDUSTOWER | 413.15 | -1.60% | 427.9 | 430.0 | 434.9 | 3.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIINDTOP | 437.90 | +1.44% | 427.4 | 421.6 | 420.5 | 95.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ABCAPITALTOP | 337.95 | -1.67% | 339.1 | 330.1 | 325.6 | 38.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 3 | APOLLOHOSPTOP | 7553.00 | -1.17% | 7556.4 | 7491.2 | 7466.2 | 59.4 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 4 | AUBANKTOP | 983.95 | +0.33% | 974.8 | 949.3 | 933.7 | 62.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 5 | BAJAJ-AUTOTOP | 9825.00 | -0.41% | 9761.3 | 9508.6 | 9349.0 | 56.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 6 | BANDHANBNKTOP | 174.18 | +0.24% | 169.6 | 163.8 | 162.1 | 84.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 7 | BELTOP | 455.65 | +1.75% | 444.3 | 436.8 | 432.7 | 94.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 8 | BERGEPAINTTOP | 472.10 | -0.53% | 462.4 | 447.5 | 440.4 | 89.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 9 | CONCORTOP | 502.25 | +2.69% | 485.2 | 473.1 | 469.0 | 90.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 10 | DIXONTOP | 11287.00 | +1.87% | 10824.1 | 10574.3 | 10528.5 | 81.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 11 | EXIDEIND | 331.40 | +0.42% | 325.0 | 316.4 | 314.4 | 100.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 12 | FEDERALBNK | 284.40 | -0.85% | 286.5 | 281.8 | 276.8 | 1.3 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 13 | GMRAIRPORT | 96.75 | -2.43% | 96.7 | 94.4 | 93.5 | 60.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 14 | GNFC | 463.05 | +2.82% | 442.2 | 427.3 | 425.3 | 99.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 15 | GODREJPROP | 1747.40 | +0.43% | 1718.5 | 1670.4 | 1654.0 | 78.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 16 | HAL | 4363.40 | +2.91% | 4155.7 | 4007.9 | 3943.9 | 95.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 17 | HDFCAMC | 2662.20 | -0.06% | 2603.3 | 2523.5 | 2494.4 | 60.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 18 | HINDCOPPER | 563.75 | +2.71% | 538.1 | 522.7 | 519.7 | 91.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 19 | INDIGO | 4608.70 | -0.50% | 4545.9 | 4446.3 | 4434.7 | 57.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 20 | JKCEMENT | 5507.00 | +2.02% | 5480.7 | 5425.3 | 5365.2 | 25.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 21 | LALPATHLAB | 1410.80 | -1.84% | 1409.0 | 1385.7 | 1371.6 | 52.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 22 | METROPOLIS | 472.25 | -0.91% | 468.1 | 457.4 | 455.7 | 57.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 23 | MGL | 1091.70 | +1.36% | 1066.4 | 1032.1 | 1030.4 | 81.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 24 | MOTHERSON | 122.82 | -0.61% | 121.0 | 117.3 | 116.9 | 54.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 25 | MUTHOOTFIN | 3548.00 | -1.42% | 3550.9 | 3461.3 | 3406.7 | 44.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 26 | POLYCAB | 7903.50 | +1.57% | 7687.7 | 7506.1 | 7459.9 | 65.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 27 | RECLTD | 364.20 | +3.39% | 350.2 | 342.4 | 338.2 | 84.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 28 | SHRIRAMFIN | 1022.75 | +0.27% | 1011.9 | 987.8 | 982.6 | 44.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 29 | SIEMENS | 3563.80 | -0.45% | 3439.7 | 3300.3 | 3190.5 | 79.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 30 | TATACHEM | 706.65 | -1.58% | 702.5 | 675.1 | 669.1 | 69.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 31 | TRENT | 4083.30 | +2.74% | 3934.6 | 3833.3 | 3753.2 | 82.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 32 | TVSMOTOR | 3757.20 | -0.76% | 3756.4 | 3674.6 | 3615.6 | 26.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COALINDIATOP | 432.75 | -0.70% | 437.9 | 443.6 | 443.6 | 36.4 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUJGASLTDTOP | 335.50 | +3.06% | 322.7 | 321.7 | 350.2 | 69.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 2 | JUBLFOODTOP | 459.65 | +1.09% | 446.9 | 443.7 | 466.2 | 75.1 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 3 | SRFTOP | 2504.00 | +0.14% | 2472.0 | 2459.9 | 2536.7 | 66.2 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTOWERTOP | 413.15 | -1.60% | 427.9 | 430.0 | 434.9 | 3.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIINDTOP | 437.90 | +1.44% | 427.4 | 421.6 | 420.5 | 95.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ABCAPITALTOP | 337.95 | -1.67% | 339.1 | 330.1 | 325.6 | 38.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 3 | APOLLOHOSPTOP | 7553.00 | -1.17% | 7556.4 | 7491.2 | 7466.2 | 59.4 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 4 | AUBANKTOP | 983.95 | +0.33% | 974.8 | 949.3 | 933.7 | 62.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 5 | BAJAJ-AUTOTOP | 9825.00 | -0.41% | 9761.3 | 9508.6 | 9349.0 | 56.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 6 | BANDHANBNKTOP | 174.18 | +0.24% | 169.6 | 163.8 | 162.1 | 84.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 7 | BELTOP | 455.65 | +1.75% | 444.3 | 436.8 | 432.7 | 94.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 8 | BERGEPAINTTOP | 472.10 | -0.53% | 462.4 | 447.5 | 440.4 | 89.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 9 | CONCORTOP | 502.25 | +2.69% | 485.2 | 473.1 | 469.0 | 90.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 10 | DIXONTOP | 11287.00 | +1.87% | 10824.1 | 10574.3 | 10528.5 | 81.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 11 | EXIDEIND | 331.40 | +0.42% | 325.0 | 316.4 | 314.4 | 100.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 12 | FEDERALBNK | 284.40 | -0.85% | 286.5 | 281.8 | 276.8 | 1.3 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 13 | GMRAIRPORT | 96.75 | -2.43% | 96.7 | 94.4 | 93.5 | 60.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 14 | GNFC | 463.05 | +2.82% | 442.2 | 427.3 | 425.3 | 99.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 15 | GODREJPROP | 1747.40 | +0.43% | 1718.5 | 1670.4 | 1654.0 | 78.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 16 | HAL | 4363.40 | +2.91% | 4155.7 | 4007.9 | 3943.9 | 95.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 17 | HDFCAMC | 2662.20 | -0.06% | 2603.3 | 2523.5 | 2494.4 | 60.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 18 | HINDCOPPER | 563.75 | +2.71% | 538.1 | 522.7 | 519.7 | 91.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 19 | INDIGO | 4608.70 | -0.50% | 4545.9 | 4446.3 | 4434.7 | 57.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 20 | JKCEMENT | 5507.00 | +2.02% | 5480.7 | 5425.3 | 5365.2 | 25.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 21 | LALPATHLAB | 1410.80 | -1.84% | 1409.0 | 1385.7 | 1371.6 | 52.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 22 | METROPOLIS | 472.25 | -0.91% | 468.1 | 457.4 | 455.7 | 57.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 23 | MGL | 1091.70 | +1.36% | 1066.4 | 1032.1 | 1030.4 | 81.3 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 24 | MOTHERSON | 122.82 | -0.61% | 121.0 | 117.3 | 116.9 | 54.0 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 25 | MUTHOOTFIN | 3548.00 | -1.42% | 3550.9 | 3461.3 | 3406.7 | 44.1 | ● Mixed | ★ Golden Cross |
| 26 | POLYCAB | 7903.50 | +1.57% | 7687.7 | 7506.1 | 7459.9 | 65.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 27 | RECLTD | 364.20 | +3.39% | 350.2 | 342.4 | 338.2 | 84.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 28 | SHRIRAMFIN | 1022.75 | +0.27% | 1011.9 | 987.8 | 982.6 | 44.6 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 29 | SIEMENS | 3563.80 | -0.45% | 3439.7 | 3300.3 | 3190.5 | 79.4 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 30 | TATACHEM | 706.65 | -1.58% | 702.5 | 675.1 | 669.1 | 69.9 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 31 | TRENT | 4083.30 | +2.74% | 3934.6 | 3833.3 | 3753.2 | 82.5 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 32 | TVSMOTOR | 3757.20 | -0.76% | 3756.4 | 3674.6 | 3615.6 | 26.8 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 33 | GUJGASLTD | 335.50 | +3.06% | 322.7 | 321.7 | 350.2 | 69.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 34 | JUBLFOOD | 459.65 | +1.09% | 446.9 | 443.7 | 466.2 | 75.1 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 35 | SRF | 2504.00 | +0.14% | 2472.0 | 2459.9 | 2536.7 | 66.2 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 36 | ABB | 6883.50 | +0.12% | 6803.4 | 6609.8 | 6230.2 | 64.0 | ▲ Above | Bullish |
| 37 | ABFRL | 63.78 | -0.06% | 62.2 | 60.5 | 61.6 | 98.3 | ▲ Above | Bullish |
| 38 | ACC | 1442.80 | +0.68% | 1419.5 | 1395.8 | 1438.5 | 68.2 | ▲ Above | Bullish |
| 39 | ALKEM | 5570.00 | -0.15% | 5469.2 | 5386.9 | 5401.2 | 71.8 | ▲ Above | Bullish |
| 40 | AMBUJACEM | 458.05 | +0.89% | 447.4 | 438.6 | 450.9 | 80.2 | ▲ Above | Bullish |
| 41 | APOLLOTYRE | 443.65 | +0.46% | 437.8 | 431.0 | 435.1 | 66.2 | ▲ Above | Bullish |
| 42 | ASHOKLEY | 176.73 | +0.77% | 173.6 | 169.2 | 175.3 | 44.0 | ▲ Above | Bullish |
| 43 | ASTRAL | 1578.70 | -3.21% | 1612.7 | 1596.4 | 1597.4 | 13.9 | ▼ Below | Bullish |
| 44 | ATUL | 6598.50 | +0.59% | 6462.1 | 6392.2 | 6334.1 | 66.5 | ▲ Above | Bullish |
| 45 | BAJAJFINSV | 1829.90 | +0.12% | 1803.5 | 1767.5 | 1801.8 | 66.6 | ▲ Above | Bullish |
| 46 | BAJFINANCE | 905.90 | -0.80% | 907.0 | 891.0 | 898.4 | 30.3 | ● Mixed | Bullish |
| 47 | BALKRISIND | 2342.40 | -0.46% | 2280.8 | 2227.3 | 2243.8 | 72.4 | ▲ Above | Bullish |
| 48 | BATAINDIA | 746.60 | +0.83% | 729.1 | 704.8 | 717.6 | 100.0 | ▲ Above | Bullish |
| 49 | BHEL | 309.26 | +5.70% | 288.2 | 276.0 | 264.1 | 99.7 | ▲ Above | Bullish |
| 50 | BOSCHLTD | 37440.00 | +0.97% | 36782.4 | 35359.1 | 33632.1 | 53.5 | ▲ Above | Bullish |
| 51 | BSOFT | 388.15 | +2.14% | 374.2 | 368.3 | 371.4 | 96.0 | ▲ Above | Bullish |
| 52 | CANBK | 141.03 | -0.48% | 139.9 | 137.1 | 138.7 | 58.8 | ▲ Above | Bullish |
| 53 | CANFINHOME | 858.80 | +0.02% | 848.7 | 838.8 | 844.4 | 100.0 | ▲ Above | Bullish |
| 54 | CHAMBLFERT | 453.25 | -0.73% | 455.9 | 452.1 | 442.7 | 21.9 | ● Mixed | Bullish |
| 55 | CHOLAFIN | 1569.90 | +1.24% | 1538.3 | 1505.5 | 1530.8 | 46.0 | ▲ Above | Bullish |
| 56 | COROMANDEL | 2077.80 | -0.49% | 2095.8 | 2062.8 | 2066.0 | 1.9 | ● Mixed | Bullish |
| 57 | CROMPTON | 260.97 | +5.25% | 244.7 | 241.1 | 243.4 | 84.2 | ▲ Above | Bullish |
| 58 | CUB | 249.82 | -0.88% | 251.7 | 250.5 | 255.1 | 20.7 | ▼ Below | Bullish |
| 59 | CUMMINSIND | 5038.20 | +0.87% | 4989.8 | 4887.3 | 4702.9 | 26.3 | ▲ Above | Bullish |
| 60 | DALBHARAT | 1974.70 | +0.06% | 1955.3 | 1917.8 | 1918.8 | 56.0 | ▲ Above | Bullish |
| 61 | DEEPAKNTR | 1533.70 | +0.73% | 1488.0 | 1445.6 | 1455.8 | 96.6 | ▲ Above | Bullish |
| 62 | DLF | 589.70 | +0.38% | 576.3 | 561.1 | 566.8 | 93.3 | ▲ Above | Bullish |
| 63 | EICHERMOT | 7131.00 | +0.04% | 7126.6 | 7038.4 | 7112.9 | 17.9 | ▲ Above | Bullish |
| 64 | ESCORTS | 3282.20 | +1.62% | 3167.7 | 3078.3 | 3185.9 | 70.8 | ▲ Above | Bullish |
| 65 | GRANULES | 651.00 | -0.25% | 643.1 | 635.6 | 608.4 | 91.7 | ▲ Above | Bullish |
| 66 | HAVELLS | 1291.10 | +0.40% | 1276.4 | 1259.9 | 1289.9 | 67.7 | ▲ Above | Bullish |
| 67 | HEROMOTOCO | 5159.50 | -2.27% | 5277.7 | 5250.6 | 5330.1 | 12.0 | ▼ Below | Bullish |
| 68 | ICICIGI | 1886.70 | +1.28% | 1818.9 | 1783.5 | 1805.8 | 92.7 | ▲ Above | Bullish |
| 69 | IDEA | 9.53 | +0.95% | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 100.0 | ▲ Above | Bullish |
| 70 | IDFCFIRSTB | 67.82 | +1.34% | 66.0 | 64.7 | 67.0 | 68.6 | ▲ Above | Bullish |
| 71 | IEX | 134.41 | +1.19% | 131.1 | 128.2 | 124.7 | 86.1 | ▲ Above | Bullish |
| 72 | IGL | 166.05 | -0.07% | 162.6 | 157.9 | 158.5 | 96.6 | ▲ Above | Bullish |
| 73 | INDHOTEL | 652.75 | +0.86% | 640.0 | 627.0 | 629.4 | 73.1 | ▲ Above | Bullish |
| 74 | INDIACEM | 411.60 | +4.20% | 388.5 | 378.4 | 381.9 | 83.0 | ▲ Above | Bullish |
| 75 | INDIAMART | 2155.70 | +1.68% | 2112.1 | 2087.5 | 2093.6 | 94.3 | ▲ Above | Bullish |
| 76 | IRCTC | 553.80 | +0.07% | 544.8 | 534.9 | 546.7 | 77.9 | ▲ Above | Bullish |
| 77 | LAURUSLABS | 1128.35 | +1.04% | 1102.8 | 1079.3 | 1038.8 | 78.4 | ▲ Above | Bullish |
| 78 | LICHSGFIN | 534.85 | +0.88% | 527.8 | 522.3 | 513.8 | 56.2 | ▲ Above | Bullish |
| 79 | LTTS | 3448.20 | +0.32% | 3404.8 | 3365.5 | 3377.8 | 50.4 | ▲ Above | Bullish |
| 80 | M&M | 3222.30 | -1.05% | 3226.5 | 3171.1 | 3199.9 | 33.0 | ● Mixed | Bullish |
| 81 | M&MFIN | 297.30 | -0.90% | 298.1 | 296.6 | 319.2 | 28.4 | ● Mixed | Bullish |
| 82 | MANAPPURAM | 268.15 | -0.13% | 267.2 | 264.3 | 268.2 | 56.3 | ▲ Above | Bullish |
| 83 | MARICO | 744.40 | -1.53% | 753.9 | 752.5 | 755.9 | 11.8 | ▼ Below | Bullish |
| 84 | MCX | 2862.20 | +0.31% | 2773.2 | 2669.1 | 2529.4 | 98.9 | ▲ Above | Bullish |
| 85 | MFSL | 1695.20 | -0.28% | 1662.1 | 1615.9 | 1636.6 | 80.2 | ▲ Above | Bullish |
| 86 | MRF | 138740.00 | +0.61% | 136125.7 | 133650.6 | 134621.6 | 64.3 | ▲ Above | Bullish |
| 87 | NAUKRI | 1047.70 | +1.96% | 1014.9 | 1005.6 | 1025.0 | 99.2 | ▲ Above | Bullish |
| 88 | NAVINFLUOR | 6256.00 | +0.50% | 6197.1 | 6131.3 | 6161.0 | 85.4 | ▲ Above | Bullish |
| 89 | NMDC | 87.16 | +0.14% | 86.0 | 83.8 | 80.8 | 94.5 | ▲ Above | Bullish |
| 90 | OBEROIRLTY | 1710.40 | +0.25% | 1683.2 | 1626.7 | 1542.1 | 100.0 | ▲ Above | Bullish |
| 91 | OFSS | 7776.00 | +3.13% | 7387.2 | 7207.0 | 6975.1 | 87.0 | ▲ Above | Bullish |
| 92 | PAGEIND | 36980.00 | +1.25% | 36180.3 | 35301.8 | 33523.1 | 84.4 | ▲ Above | Bullish |
| 93 | PERSISTENT | 5500.50 | +0.22% | 5441.5 | 5339.9 | 5168.6 | 69.3 | ▲ Above | Bullish |
| 94 | PETRONET | 271.49 | +0.20% | 268.8 | 265.5 | 272.5 | 52.8 | ▲ Above | Bullish |
| 95 | PFC | 458.90 | +3.29% | 438.4 | 426.1 | 410.0 | 93.5 | ▲ Above | Bullish |
| 96 | PIDILITIND | 1331.00 | +0.32% | 1332.7 | 1329.7 | 1365.4 | 17.8 | ● Mixed | Bullish |
| 97 | PIIND | 3112.20 | +2.26% | 2981.2 | 2921.1 | 2947.3 | 82.6 | ▲ Above | Bullish |
| 98 | RAMCOCEM | 1001.90 | -0.21% | 995.1 | 977.6 | 997.0 | 85.9 | ▲ Above | Bullish |
| 99 | RBLBANK | 315.90 | -1.11% | 318.4 | 314.9 | 308.5 | 26.8 | ● Mixed | Bullish |
| 100 | SBICARD | 685.60 | +0.23% | 677.1 | 669.6 | 697.3 | 68.5 | ▲ Above | Bullish |
| 101 | SUNTV | 632.20 | +1.73% | 614.2 | 604.2 | 591.8 | 100.0 | ▲ Above | Bullish |
| 102 | SYNGENE | 434.70 | +4.50% | 410.0 | 404.4 | 419.5 | 94.7 | ▲ Above | Bullish |
| 103 | TATACOMM | 1561.40 | -0.09% | 1527.2 | 1484.2 | 1488.6 | 97.5 | ▲ Above | Bullish |
| 104 | TATACONSUM | 1102.60 | +0.80% | 1090.1 | 1077.1 | 1085.6 | 77.3 | ▲ Above | Bullish |
| 105 | TATAPOWER | 426.60 | +1.13% | 412.3 | 402.0 | 389.5 | 98.2 | ▲ Above | Bullish |
