Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 812.25 |
| Resistance 3 | 805.14 |
| Resistance 2 | 798.06 |
| Resistance 1 | 791.02 |
| Buy Above | 784.00 |
| Previous Close | 781.80 |
| Sell Below | 777.02 |
| Support 1 | 749.39 |
| Support 2 | 756.25 |
| Support 3 | 763.14 |
| Support 4 | 770.06 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 790.62 |
| Target 2 | 797.66 |
| Target 3 | 804.74 |
| Target 4 | 811.84 |
| Target 5 | 818.98 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 770.45 |
| Target 2 | 763.52 |
| Target 3 | 756.63 |
| Target 4 | 749.76 |
| Target 5 | 742.93 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: VEDL Pivot Calculator