Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 11908.27 |
| Resistance 3 | 11881.00 |
| Resistance 2 | 11853.77 |
| Resistance 1 | 11826.56 |
| Buy Above | 11799.39 |
| Previous Close | 11775.00 |
| Sell Below | 11772.25 |
| Support 1 | 11664.00 |
| Support 2 | 11691.02 |
| Support 3 | 11718.06 |
| Support 4 | 11745.14 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 11820.65 |
| Target 2 | 11847.84 |
| Target 3 | 11875.06 |
| Target 4 | 11902.32 |
| Target 5 | 11929.59 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 11751.01 |
| Target 2 | 11723.92 |
| Target 3 | 11696.87 |
| Target 4 | 11669.83 |
| Target 5 | 11642.84 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ULTRACEMCO Pivot Calculator