TCS Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2360 | 134.85 | 132.15 | 2.70 | 0.11% | +12.38% |
| 2026-07-30 | 2440 | 141.20 | 133.85 | 7.35 | 0.30% | -2.55% |
| 2026-07-29 | 2440 | 147.00 | 138.15 | 8.85 | 0.36% | +2.87% |
| 2026-07-28 | 2400 | 128.60 | 9.05 | 119.55 | 4.98% | -88.16% |
| 2026-07-27 | 2300 | 35.65 | 25.25 | 10.40 | 0.45% | -0.91% |
| 2026-07-24 | 2260 | 53.05 | 37.40 | 15.65 | 0.69% | -30.15% |
| 2026-07-23 | 2240 | 52.90 | 47.20 | 5.70 | 0.25% | +18.33% |
| 2026-07-22 | 2200 | 57.35 | 53.75 | 3.60 | 0.16% | -7.21% |
| 2026-07-21 | 2220 | 67.90 | 59.25 | 8.65 | 0.39% | -4.41% |
| 2026-07-20 | 2260 | 79.05 | 69.60 | 9.45 | 0.42% | -12.64% |
| 2026-07-17 | 2260 | 86.65 | 78.70 | 7.95 | 0.35% | +33.23% |
| 2026-07-16 | 2200 | 84.25 | 78.30 | 5.95 | 0.27% | +4.04% |
| 2026-07-15 | 2180 | 87.30 | 81.00 | 6.30 | 0.29% | -6.68% |
| 2026-07-14 | 2200 | 98.05 | 87.20 | 10.85 | 0.49% | -2.74% |
| 2026-07-13 | 2180 | 97.70 | 85.85 | 11.85 | 0.54% | +94.34% |
| 2026-07-10 | 2060 | 103.85 | 94.80 | 9.05 | 0.44% | -24.73% |
| 2026-07-09 | 2060 | 136.60 | 126.20 | 10.40 | 0.50% | -3.29% |
| 2026-07-08 | 2060 | 137.40 | 129.05 | 8.35 | 0.41% | +16.24% |
| 2026-07-07 | 2100 | 128.65 | 123.15 | 5.50 | 0.26% | +3.30% |
| 2026-07-06 | 2060 | 131.50 | 126.80 | 4.70 | 0.23% | +3.62% |
| 2026-07-03 | 2080 | 134.55 | 126.65 | 7.90 | 0.38% | -5.23% |
| 2026-07-02 | 2060 | 145.10 | 135.95 | 9.15 | 0.44% | +9.36% |
| 2026-07-01 | 2040 | 150.10 | 147.80 | 2.30 | 0.11% | -4.03% |
| 2026-06-30 | 2040 | 21.15 | 1.05 | 20.10 | 0.99% | +335.21% |
| 2026-06-29 | 2100 | 34.65 | 22.15 | 12.50 | 0.60% | -44.95% |
| 2026-06-25 | 2100 | 45.85 | 38.65 | 7.20 | 0.34% | -14.10% |
| 2026-06-24 | 2100 | 58.10 | 47.75 | 10.35 | 0.49% | +25.18% |
| 2026-06-23 | 2060 | 66.00 | 57.20 | 8.80 | 0.43% | +82.53% |
| 2026-06-22 | 2140 | 68.55 | 61.55 | 7.00 | 0.33% | -14.12% |
| 2026-06-19 | 2140 | 92.00 | 73.95 | 18.05 | 0.84% | +29.14% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :