TCS Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2260 | 108.15 | 105.85 | 2.30 | 0.10% | -4.56% |
| 2026-09-07 | 2260 | 112.90 | 108.30 | 4.60 | 0.20% | +13.52% |
| 2026-09-04 | 2300 | 117.05 | 111.05 | 6.00 | 0.26% | -2.14% |
| 2026-09-03 | 2340 | 115.70 | 111.95 | 3.75 | 0.16% | -1.59% |
| 2026-09-02 | 2340 | 121.45 | 113.80 | 7.65 | 0.33% | -2.84% |
| 2026-09-01 | 2360 | 117.20 | 114.35 | 2.85 | 0.12% | +3.51% |
| 2026-08-31 | 2320 | 123.25 | 117.90 | 5.35 | 0.23% | -0.40% |
| 2026-08-28 | 2340 | 133.50 | 123.15 | 10.35 | 0.44% | +26.29% |
| 2026-08-27 | 2240 | 130.50 | 127.35 | 3.15 | 0.14% | -2.73% |
| 2026-08-26 | 2260 | 135.15 | 130.10 | 5.05 | 0.22% | -1.51% |
| 2026-08-25 | 2280 | 33.20 | 5.40 | 27.80 | 1.22% | -87.81% |
| 2026-08-24 | 2280 | 31.40 | 28.55 | 2.85 | 0.13% | -5.16% |
| 2026-08-21 | 2300 | 44.90 | 35.00 | 9.90 | 0.43% | -23.43% |
| 2026-08-20 | 2300 | 50.55 | 44.80 | 5.75 | 0.25% | -15.20% |
| 2026-08-19 | 2280 | 65.00 | 55.20 | 9.80 | 0.43% | -15.80% |
| 2026-08-18 | 2280 | 70.30 | 65.05 | 5.25 | 0.23% | +3.26% |
| 2026-08-17 | 2320 | 75.60 | 72.50 | 3.10 | 0.13% | +9.20% |
| 2026-08-14 | 2360 | 84.65 | 78.15 | 6.50 | 0.28% | -8.93% |
| 2026-08-13 | 2380 | 94.55 | 84.85 | 9.70 | 0.41% | -6.93% |
| 2026-08-12 | 2340 | 110.15 | 89.20 | 20.95 | 0.90% | +86.45% |
| 2026-08-11 | 2440 | 99.90 | 94.70 | 5.20 | 0.21% | -5.12% |
| 2026-08-10 | 2440 | 106.30 | 100.55 | 5.75 | 0.24% | -7.51% |
| 2026-08-07 | 2460 | 119.65 | 106.95 | 12.70 | 0.52% | +13.12% |
| 2026-08-06 | 2380 | 119.10 | 113.20 | 5.90 | 0.25% | +5.46% |
| 2026-08-05 | 2420 | 120.35 | 117.50 | 2.85 | 0.12% | +1.29% |
| 2026-08-04 | 2460 | 123.65 | 118.30 | 5.35 | 0.22% | -5.02% |
| 2026-08-03 | 2480 | 131.50 | 124.10 | 7.40 | 0.30% | +21.15% |
| 2026-07-31 | 2360 | 134.85 | 132.15 | 2.70 | 0.11% | +12.38% |
| 2026-07-30 | 2440 | 141.20 | 133.85 | 7.35 | 0.30% | -2.55% |
| 2026-07-29 | 2440 | 147.00 | 138.15 | 8.85 | 0.36% | +2.87% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :