Updated at Oct 05, 2026, 04:49 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 3451.56 |
| Resistance 3 | 3436.89 |
| Resistance 2 | 3422.25 |
| Resistance 1 | 3407.64 |
| Buy Above | 3393.06 |
| Previous Close | 3380.00 |
| Sell Below | 3378.52 |
| Support 1 | 3320.64 |
| Support 2 | 3335.06 |
| Support 3 | 3349.52 |
| Support 4 | 3364.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 3405.94 |
| Target 2 | 3420.54 |
| Target 3 | 3435.17 |
| Target 4 | 3449.83 |
| Target 5 | 3464.54 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 3365.68 |
| Target 2 | 3351.19 |
| Target 3 | 3336.73 |
| Target 4 | 3322.30 |
| Target 5 | 3307.90 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: SUPREMEIND Pivot Calculator