Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE | ₹1334.80 | +0.74% | ₹18.1T | 24.2× | 2.0× | Energy | +4.6163% | -8.8002% | -6.264% | ₹1309 | ₹1360 | 52.7 | 2/5 | Neutral |
| 2 | BHARTIARTL | ₹1959.90 | +0.61% | ₹12.2T | 40.9× | 7.39× | Communication Services | +3.8028% | +8.5156% | +4.9928% | ₹1907 | ₹1902 | 55.1 | 5/5 | Bullish |
| 3 | HDFCBANK | ₹731.00 | -0.45% | ₹11.3T | 16.0× | 1.86× | Financial Services | -9.7865% | -5.3477% | -13.0486% | ₹771 | ₹823 | 25.1 | 0/5 | Weak |
| 4 | ICICIBANK | ₹1421.00 | -2.50% | ₹10.2T | 18.4× | 2.68× | Financial Services | +2.9263% | +13.5619% | +11.1546% | ₹1392 | ₹1350 | 37.1 | 4/5 | Strong |
| 5 | SBIN | ₹1097.20 | +1.12% | ₹10.1T | 12.0× | 1.7× | Financial Services | +7.8965% | +3.5192% | -0.1183% | ₹1033 | ₹1034 | 62.3 | 4/5 | Bullish |
| 6 | TCS | ₹2452.70 | +3.36% | ₹8.9T | 17.8× | 8.09× | Technology | +19.2078% | +1.0464% | -2.9556% | ₹2280 | ₹2496 | 65.5 | 3/5 | Bullish |
| 7 | BAJFINANCE | ₹1078.00 | -5.84% | ₹6.7T | 33.2× | 5.88× | Financial Services | +6.6904% | +12.4557% | +14.9192% | ₹1024 | ₹966 | 52.4 | 4/5 | Strong |
| 8 | LT | ₹4056.00 | -0.14% | ₹5.6T | 33.6× | 5.11× | Industrials | +4.2111% | +0.037% | +5.5673% | ₹3961 | ₹3939 | 75.8 | 4/5 | Bullish |
| 9 | HINDUNILVR | ₹2096.00 | +0.79% | ₹4.9T | 46.7× | 10.1× | Consumer Defensive | -1.8635% | -9.9424% | -4.4928% | ₹2146 | ₹2229 | 45.1 | 0/5 | Weak |
| 10 | INFY | ₹1175.10 | +0.87% | ₹4.8T | 15.3× | 5.19× | Technology | +9.8943% | -0.2546% | -10.6388% | ₹1123 | ₹1254 | 66.0 | 3/5 | Bullish |
| 11 | SUNPHARMA | ₹1945.00 | -0.31% | ₹4.7T | 38.6× | 5.58× | Healthcare | +3.0082% | +6.8212% | +7.6131% | ₹1903 | ₹1800 | 47.0 | 4/5 | Bullish |
| 12 | MARUTI | ₹14037.00 | -0.31% | ₹4.4T | 30.8× | 4.12× | Consumer Cyclical | +0.6164% | +4.5509% | +3.9162% | ₹13732 | ₹13949 | 68.9 | 4/5 | Bullish |
| 13 | TITAN | ₹4941.00 | -1.14% | ₹4.4T | 86.7× | 27.93× | Consumer Cyclical | +7.7316% | +12.9733% | +18.7969% | ₹4589 | ₹4291 | 72.7 | 5/5 | Strong |
| 14 | ADANIENT | ₹3020.00 | -0.20% | ₹4.3T | 52.5× | 4.82× | Energy | -0.8829% | +22.6645% | +51.0604% | ₹2976 | ₹2554 | 30.9 | 3/5 | Bullish |
| 15 | KOTAKBANK | ₹390.75 | -0.82% | ₹3.9T | 19.1× | 2.14× | Financial Services | +5.5796% | +5.2242% | +1.1389% | ₹388 | ₹392 | 61.3 | 4/5 | Bullish |
| 16 | AXISBANK | ₹1238.00 | -1.43% | ₹3.9T | 13.9× | 1.73× | Financial Services | -5.4601% | -1.7226% | -3.9044% | ₹1285 | ₹1286 | 43.8 | 0/5 | Weak |
| 17 | HCLTECH | ₹1356.60 | +1.62% | ₹3.7T | 21.1× | 4.97× | Technology | +18.4183% | +13.0312% | -0.1472% | ₹1240 | ₹1327 | 78.8 | 5/5 | Strong |
| 18 | ITC | ₹286.10 | +0.07% | ₹3.6T | 18.1× | 4.94× | Consumer Defensive | +1.9419% | -8.1393% | -6.5033% | ₹287 | ₹309 | 56.5 | 2/5 | Neutral |
| 19 | ULTRACEMCO | ₹12105.00 | +0.25% | ₹3.6T | 41.8× | 4.94× | Basic Materials | +6.6238% | +1.187% | +6.3895% | ₹11723 | ₹11765 | 58.0 | 4/5 | Bullish |
| 20 | NTPC | ₹342.50 | -0.72% | ₹3.3T | 10.5× | 1.64× | Utilities | -1.778% | -14.085% | -8.9701% | ₹356 | ₹364 | 44.8 | 0/5 | Weak |
| 21 | BAJAJFINSV | ₹2008.90 | -3.70% | ₹3.2T | 31.8× | 4.12× | Financial Services | +8.3023% | +11.9414% | +9.0904% | ₹1883 | ₹1867 | 66.4 | 5/5 | Strong |
| 22 | ONGC | ₹238.85 | +0.44% | ₹3.0T | 7.3× | 0.81× | Energy | -3.2996% | -17.6237% | -11.7984% | ₹250 | ₹260 | 30.5 | 0/5 | Weak |
| 23 | NESTLEIND | ₹1540.00 | +0.33% | ₹3.0T | 77.2× | 57.59× | Consumer Defensive | +6.1703% | +4.209% | +24.6156% | ₹1451 | ₹1355 | 69.8 | 4/5 | Bullish |
| 24 | ASIANPAINT | ₹2735.00 | -0.73% | ₹2.6T | 55.2× | 12.28× | Basic Materials | +2.592% | +12.5514% | +23.1538% | ₹2683 | ₹2558 | 56.6 | 5/5 | Strong |
| 25 | COALINDIA | ₹415.25 | -0.08% | ₹2.6T | 8.2× | 2.15× | Energy | -3.2164% | -12.135% | -5.1182% | ₹433 | ₹435 | 32.4 | 0/5 | Weak |
| 26 | DMART | ₹3900.00 | -0.79% | ₹2.5T | 83.4× | 10.37× | Consumer Defensive | -3.4319% | -10.5238% | -1.6691% | ₹4067 | ₹4116 | 43.3 | 0/5 | Weak |
| 27 | POWERGRID | ₹271.60 | +0.31% | ₹2.5T | 13.5× | 2.51× | Utilities | -2.896% | -14.9789% | -7.9946% | ₹287 | ₹291 | 27.2 | 0/5 | Weak |
| 28 | GRASIM | ₹3323.00 | +3.20% | ₹2.3T | 45.4× | 2.18× | Basic Materials | +6.0036% | +15.7235% | +23.937% | ₹3114 | ₹2932 | 63.9 | 5/5 | Strong |
| 29 | DIVISLAB | ₹8275.00 | -0.89% | ₹2.2T | 86.2× | 13.11× | Healthcare | +22.5019% | +24.4174% | +30.7267% | ₹7255 | ₹6635 | 75.5 | 5/5 | Strong |
| 30 | SBILIFE | ₹1855.50 | -0.32% | ₹1.9T | 71.7× | 9.25× | Financial Services | +3.7172% | +1.8834% | -2.9804% | ₹1841 | ₹1882 | 56.8 | 3/5 | Bullish |
| 31 | WIPRO | ₹187.53 | +0.76% | ₹1.9T | 14.9× | 2.39× | Technology | +8.5746% | -6.1317% | -5.6453% | ₹183 | ₹201 | 70.8 | 3/5 | Bullish |
| 32 | PIDILITIND | ₹1660.00 | -1.54% | ₹1.7T | 63.1× | 15.6× | Basic Materials | +5.7056% | +21.683% | +19.7346% | ₹1571 | ₹1486 | 64.9 | 5/5 | Strong |
| 33 | TMCV | ₹454.00 | -1.23% | ₹1.7T | 55.1× | 13.1× | Consumer Cyclical | +8.7223% | +11.45% | +1.0707% | ₹419 | ₹416 | 73.0 | 5/5 | Strong |
| 34 | TECHM | ₹1635.00 | +0.17% | ₹1.4T | 28.3× | 4.89× | Technology | +14.4317% | +12.5878% | +22.3528% | ₹1529 | ₹1487 | 66.6 | 5/5 | Strong |
| 35 | APOLLOHOSP | ₹8945.00 | -0.33% | ₹1.3T | 66.4× | 13.57× | Healthcare | +2.1877% | +15.0926% | +14.9891% | ₹8668 | ₹8030 | 52.0 | 4/5 | Strong |
| 36 | TMPV | ₹347.00 | +0.48% | ₹1.3T | — | 1.14× | Consumer Cyclical | +4.5023% | +2.0138% | +4.5181% | ₹346 | ₹356 | 60.0 | 3/5 | Bullish |
| 37 | CIPLA | ₹1463.80 | -0.89% | ₹1.2T | 34.7× | 3.43× | Healthcare | +2.2349% | +9.7548% | +10.4755% | ₹1422 | ₹1381 | 55.7 | 5/5 | Bullish |
| 38 | HDFCLIFE | ₹540.00 | -0.46% | ₹1.2T | 58.9× | 5.96× | Financial Services | -2.8253% | -9.1062% | -17.3996% | ₹567 | ₹626 | 34.2 | 0/5 | Weak |
| 39 | TATACONSUM | ₹1082.30 | -0.71% | ₹1.1T | 65.8× | 4.92× | Consumer Defensive | -0.6882% | -6.1725% | -1.8322% | ₹1108 | ₹1123 | 47.5 | 0/5 | Weak |
For educational purposes only — not investment advice.