Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE | ₹1295.50 | +0.00% | ₹17.5T | 21.7× | 1.94× | Energy | -0.7957% | -5.011% | -9.2525% | ₹1319 | ₹1373 | 43.1 | 0/5 | Weak |
| 2 | HDFCBANK | ₹815.45 | +0.00% | ₹12.4T | 18.0× | 2.12× | Financial Services | +3.9815% | +1.0501% | -11.2246% | ₹791 | ₹836 | 55.9 | 3/5 | Bullish |
| 3 | BHARTIARTL | ₹1918.30 | +0.00% | ₹12.0T | 43.4× | 7.54× | Communication Services | +4.3776% | +4.0554% | -0.9892% | ₹1873 | ₹1895 | 63.6 | 4/5 | Bullish |
| 4 | ICICIBANK | ₹1416.20 | +0.00% | ₹10.2T | 19.0× | 2.8× | Financial Services | +6.8243% | +5.3015% | +2.4119% | ₹1345 | ₹1334 | 60.1 | 5/5 | Bullish |
| 5 | SBIN | ₹1030.10 | +0.00% | ₹9.5T | 11.3× | 1.6× | Financial Services | +1.0139% | -4.5406% | -15.7034% | ₹1025 | ₹1032 | 44.8 | 2/5 | Neutral |
| 6 | TCS | ₹2189.20 | +0.00% | ₹8.0T | 16.0× | 7.26× | Technology | +1.8039% | -14.7395% | -14.4811% | ₹2207 | ₹2524 | 60.1 | 2/5 | Neutral |
| 7 | BAJFINANCE | ₹1021.30 | +0.00% | ₹6.5T | 34.0× | 5.66× | Financial Services | +10.1136% | +14.2417% | +1.3727% | ₹965 | ₹944 | 66.7 | 5/5 | Strong |
| 8 | LT | ₹3783.90 | +0.00% | ₹5.2T | 32.3× | 4.75× | Industrials | -9.4537% | -7.8245% | -11.3542% | ₹3993 | ₹3944 | 12.6 | 0/5 | Weak |
| 9 | HINDUNILVR | ₹2102.60 | +0.00% | ₹4.9T | 46.4× | 10.12× | Consumer Defensive | -2.6761% | -6.3549% | -11.032% | ₹2174 | ₹2244 | 37.6 | 0/5 | Weak |
| 10 | SUNPHARMA | ₹1951.50 | +0.00% | ₹4.7T | 40.8× | 5.6× | Healthcare | +7.979% | +16.3891% | +12.6054% | ₹1851 | ₹1773 | 72.0 | 5/5 | Strong |
| 11 | ADANIENT | ₹3150.60 | +0.00% | ₹4.5T | 42.7× | 5.03× | Energy | +7.0994% | +42.0637% | +44.361% | ₹2903 | ₹2465 | 58.5 | 5/5 | Strong |
| 12 | INFY | ₹1076.30 | +0.00% | ₹4.4T | 14.3× | 4.64× | Technology | -4.626% | -17.9192% | -15.1392% | ₹1120 | ₹1280 | 58.0 | 1/5 | Weak |
| 13 | MARUTI | ₹13583.00 | +0.00% | ₹4.3T | 29.5× | 4.04× | Consumer Cyclical | -0.1594% | +2.453% | -7.6578% | ₹13577 | ₹13932 | 50.6 | 1/5 | Weak |
| 14 | TITAN | ₹4579.40 | +0.00% | ₹4.1T | 80.8× | 26.15× | Consumer Cyclical | +7.9911% | +2.2073% | +7.7145% | ₹4370 | ₹4200 | 79.5 | 4/5 | Bullish |
| 15 | AXISBANK | ₹1312.30 | +0.00% | ₹4.1T | 15.5× | 1.89× | Financial Services | -4.4362% | -3.7893% | -5.7654% | ₹1320 | ₹1292 | 29.6 | 1/5 | Weak |
| 16 | KOTAKBANK | ₹378.40 | +0.00% | ₹3.8T | 19.5× | 2.07× | Financial Services | -7.0487% | -1.6814% | -11.819% | ₹387 | ₹393 | 29.6 | 0/5 | Weak |
| 17 | ITC | ₹276.65 | +0.00% | ₹3.5T | 16.9× | 4.83× | Consumer Defensive | -2.9698% | -8.9472% | -13.6476% | ₹290 | ₹314 | 32.4 | 0/5 | Weak |
| 18 | ULTRACEMCO | ₹11812.00 | +0.00% | ₹3.5T | 42.4× | 4.81× | Basic Materials | +2.66% | -0.9675% | -9.1744% | ₹11494 | ₹11725 | 57.0 | 4/5 | Bullish |
| 19 | NTPC | ₹344.35 | +0.00% | ₹3.3T | 11.2× | 1.64× | Utilities | -1.6231% | -12.9954% | -10.5291% | ₹364 | ₹367 | 37.4 | 0/5 | Weak |
| 20 | HCLTECH | ₹1168.00 | +0.00% | ₹3.2T | 18.5× | 4.29× | Technology | +6.0842% | -17.6732% | -11.3351% | ₹1173 | ₹1332 | 61.2 | 2/5 | Neutral |
| 21 | ONGC | ₹247.18 | +0.00% | ₹3.1T | 7.5× | 0.84× | Energy | +1.2723% | -13.1315% | -10.7595% | ₹257 | ₹263 | 77.7 | 2/5 | Neutral |
| 22 | BAJAJFINSV | ₹1849.60 | +0.00% | ₹2.9T | 30.1× | 3.77× | Financial Services | +5.0509% | -0.0163% | -10.0181% | ₹1803 | ₹1850 | 60.6 | 3/5 | Bullish |
| 23 | NESTLEIND | ₹1424.40 | +0.00% | ₹2.7T | 78.7× | 53.23× | Consumer Defensive | +3.5499% | +10.7265% | +7.8409% | ₹1411 | ₹1331 | 55.4 | 5/5 | Strong |
| 24 | COALINDIA | ₹427.55 | +0.00% | ₹2.6T | 8.5× | 2.21× | Energy | -3.7608% | -2.5983% | -0.8354% | ₹445 | ₹438 | 39.9 | 0/5 | Weak |
| 25 | POWERGRID | ₹280.70 | +0.00% | ₹2.6T | 13.9× | 2.6× | Utilities | -1.7326% | -11.7416% | -7.8904% | ₹291 | ₹292 | 43.6 | 0/5 | Weak |
| 26 | DMART | ₹3929.30 | +0.00% | ₹2.6T | 83.8× | 10.51× | Consumer Defensive | -3.6131% | -14.6397% | +2.6394% | ₹4170 | ₹4132 | 29.1 | 0/5 | Weak |
| 27 | ASIANPAINT | ₹2670.00 | +0.00% | ₹2.6T | 59.3× | 12.0× | Basic Materials | -2.3583% | +8.5511% | +10.8408% | ₹2640 | ₹2528 | 54.4 | 3/5 | Bullish |
| 28 | GRASIM | ₹3086.10 | +0.00% | ₹2.1T | 42.0× | 2.01× | Basic Materials | -2.8946% | +12.9535% | +6.7239% | ₹3068 | ₹2892 | 44.4 | 3/5 | Bullish |
| 29 | DIVISLAB | ₹7273.00 | +0.00% | ₹1.9T | 75.6× | 11.58× | Healthcare | +10.7059% | +17.4506% | +16.9531% | ₹6722 | ₹6440 | 75.4 | 5/5 | Strong |
| 30 | SBILIFE | ₹1866.40 | +0.00% | ₹1.8T | 73.9× | 9.58× | Financial Services | +3.5578% | -7.5499% | -12.521% | ₹1818 | ₹1886 | 62.4 | 3/5 | Bullish |
| 31 | WIPRO | ₹174.65 | +0.00% | ₹1.8T | 14.2× | 2.1× | Technology | -2.0068% | -13.009% | -11.1922% | ₹184 | ₹205 | 54.9 | 0/5 | Weak |
| 32 | PIDILITIND | ₹1568.80 | +0.00% | ₹1.6T | 65.0× | 14.66× | Basic Materials | -0.7257% | +11.9277% | +5.3428% | ₹1526 | ₹1462 | 41.5 | 3/5 | Bullish |
| 33 | TMCV | ₹423.55 | +0.00% | ₹1.5T | 50.2× | 11.93× | Consumer Cyclical | +1.4634% | -6.0465% | -13.2387% | ₹410 | ₹414 | 37.6 | 3/5 | Bullish |
| 34 | TECHM | ₹1498.70 | +0.00% | ₹1.3T | 27.8× | 4.52× | Technology | +5.9414% | -0.0728% | +12.2566% | ₹1449 | ₹1467 | 60.9 | 4/5 | Bullish |
| 35 | APOLLOHOSP | ₹8934.00 | +0.00% | ₹1.3T | 65.9× | 13.48× | Healthcare | +4.9537% | +15.4436% | +15.1221% | ₹8444 | ₹7865 | 66.1 | 5/5 | Strong |
| 36 | HDFCLIFE | ₹568.75 | +0.00% | ₹1.2T | 62.0× | 6.9× | Financial Services | -2.34% | -7.9244% | -22.7492% | ₹582 | ₹639 | 41.7 | 0/5 | Weak |
| 37 | TMPV | ₹333.00 | +0.00% | ₹1.2T | — | 1.09× | Consumer Cyclical | -16.2967% | -7.8589% | -12.1176% | ₹354 | ₹359 | 33.0 | 0/5 | Weak |
| 38 | CIPLA | ₹1438.00 | +0.00% | ₹1.2T | 29.8× | 3.35× | Healthcare | +3.4895% | +15.2079% | +7.7485% | ₹1398 | ₹1369 | 46.1 | 4/5 | Strong |
| 39 | TATACONSUM | ₹1085.50 | +0.00% | ₹1.1T | 69.6× | 5.3× | Consumer Defensive | -1.0814% | -2.2188% | -7.5976% | ₹1122 | ₹1128 | 38.8 | 0/5 | Weak |
For educational purposes only — not investment advice.