Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE | ₹1335.40 | +0.00% | ₹18.1T | 22.1× | 1.92× | Energy | +15.601% | +0.3671% | -8.4654% | ₹1254 | ₹1318 | 80.9 | 4/5 | Bullish |
| 2 | BHARTIARTL | ₹2109.00 | +0.00% | ₹13.1T | 41.5× | 8.31× | Communication Services | +17.8389% | +6.9442% | +16.0512% | ₹1932 | ₹1915 | 76.6 | 5/5 | Bullish |
| 3 | HDFCBANK | ₹806.60 | +0.00% | ₹12.4T | 17.6× | 2.04× | Financial Services | +15.2362% | +11.1218% | +5.1793% | ₹732 | ₹781 | 88.1 | 5/5 | Strong |
| 4 | ICICIBANK | ₹1571.60 | +0.00% | ₹11.4T | 19.4× | 2.91× | Financial Services | +18.6567% | +11.893% | +27.0678% | ₹1420 | ₹1379 | 81.0 | 5/5 | Strong |
| 5 | SBIN | ₹1061.20 | +0.00% | ₹10.0T | 11.0× | 1.48× | Financial Services | +15.4623% | -0.9752% | +2.5097% | ₹995 | ₹1018 | 79.3 | 4/5 | Bullish |
| 6 | TCS | ₹2472.10 | +0.00% | ₹8.7T | 16.9× | 7.32× | Technology | +14.9365% | -0.4199% | +0.6221% | ₹2355 | ₹2437 | 35.8 | 3/5 | Bullish |
| 7 | BAJFINANCE | ₹1078.80 | +0.00% | ₹7.0T | 32.1× | 5.64× | Financial Services | +16.4795% | +3.4323% | +16.3155% | ₹1005 | ₹993 | 85.0 | 4/5 | Bullish |
| 8 | LT | ₹4212.00 | +0.00% | ₹5.7T | 31.9× | 5.04× | Industrials | +14.6575% | +2.5444% | +2.5823% | ₹3890 | ₹3935 | 88.2 | 4/5 | Bullish |
| 9 | KOTAKBANK | ₹487.70 | +0.00% | ₹4.9T | 22.6× | 2.49× | Financial Services | +10.5999% | +25.5022% | +32.0587% | ₹440 | ₹414 | 85.7 | 5/5 | Strong |
| 10 | HINDUNILVR | ₹2022.40 | +0.00% | ₹4.7T | 44.2× | 9.59× | Consumer Defensive | +8.4198% | -5.8206% | -15.1843% | ₹1938 | ₹2088 | 78.7 | 3/5 | Bullish |
| 11 | INFY | ₹1155.00 | +0.00% | ₹4.6T | 15.2× | 4.74× | Technology | +12.8627% | -2.0339% | -2.2833% | ₹1116 | ₹1196 | 49.5 | 2/5 | Neutral |
| 12 | SUNPHARMA | ₹1902.30 | +0.00% | ₹4.5T | 41.1× | 5.04× | Healthcare | +7.1023% | -3.0848% | +3.5259% | ₹1826 | ₹1822 | 80.0 | 4/5 | Bullish |
| 13 | TITAN | ₹4970.00 | +0.00% | ₹4.3T | 61.1× | 23.55× | Consumer Cyclical | +11.8614% | -0.3866% | +12.5366% | ₹4684 | ₹4524 | 86.0 | 4/5 | Bullish |
| 14 | AXISBANK | ₹1336.40 | +0.00% | ₹4.1T | 13.9× | 1.79× | Financial Services | +7.1748% | +8.4733% | +6.6047% | ₹1257 | ₹1273 | 79.6 | 5/5 | Bullish |
| 15 | MARUTI | ₹13185.00 | +0.00% | ₹4.0T | 30.0× | 3.71× | Consumer Cyclical | +15.1038% | -7.2166% | -2.9942% | ₹12222 | ₹13281 | 85.9 | 3/5 | Bullish |
| 16 | HCLTECH | ₹1395.00 | +0.00% | ₹3.7T | 20.4× | 4.98× | Technology | +12.9027% | +1.7839% | +15.0475% | ₹1343 | ₹1341 | 39.6 | 3/5 | Bullish |
| 17 | ADANIENT | ₹2714.50 | +0.00% | ₹3.6T | 57.3× | 3.71× | Energy | +4.2395% | -9.2219% | +11.3526% | ₹2757 | ₹2685 | 76.4 | 3/5 | Bullish |
| 18 | ITC | ₹285.00 | +0.00% | ₹3.6T | 18.9× | 5.01× | Consumer Defensive | +10.1396% | -0.7165% | -8.7976% | ₹270 | ₹291 | 81.4 | 3/5 | Bullish |
| 19 | ULTRACEMCO | ₹12362.00 | +0.00% | ₹3.6T | 40.4× | 4.84× | Basic Materials | +17.2719% | +1.9166% | +3.1263% | ₹11403 | ₹11533 | 79.3 | 4/5 | Bullish |
| 20 | NTPC | ₹327.00 | +0.00% | ₹3.1T | 10.4× | 1.45× | Utilities | +4.1935% | -5.6934% | -18.9765% | ₹322 | ₹342 | 74.3 | 3/5 | Bullish |
| 21 | DIVISLAB | ₹11367.00 | +0.00% | ₹3.0T | 90.3× | 16.86× | Healthcare | +21.8438% | +38.7915% | +72.6808% | ₹9576 | ₹8018 | 92.5 | 5/5 | Strong |
| 22 | BAJAJFINSV | ₹1845.00 | +0.00% | ₹3.0T | 28.2× | 3.56× | Financial Services | +9.7215% | -6.063% | +5.1544% | ₹1795 | ₹1858 | 84.4 | 3/5 | Bullish |
| 23 | ONGC | ₹234.80 | +0.00% | ₹2.8T | 5.7× | 0.71× | Energy | +2.0455% | -6.008% | -22.5729% | ₹231 | ₹245 | 46.8 | 2/5 | Neutral |
| 24 | COALINDIA | ₹406.30 | +0.00% | ₹2.5T | 7.5× | 1.95× | Energy | -0.1235% | -2.637% | -14.452% | ₹410 | ₹422 | 54.7 | 0/5 | Weak |
| 25 | ASIANPAINT | ₹2550.30 | +0.00% | ₹2.4T | 50.5× | 11.24× | Basic Materials | +8.816% | -7.2578% | +4.3827% | ₹2447 | ₹2540 | 75.0 | 4/5 | Bullish |
| 26 | NESTLEIND | ₹1288.00 | +0.00% | ₹2.4T | 59.7× | 42.13× | Consumer Defensive | -4.8162% | -18.1234% | -14.6772% | ₹1304 | ₹1349 | 67.3 | 1/5 | Weak |
| 27 | POWERGRID | ₹263.75 | +0.00% | ₹2.4T | 14.8× | 2.24× | Utilities | +4.1968% | -4.4735% | -18.7823% | ₹261 | ₹275 | 62.2 | 3/5 | Bullish |
| 28 | DMART | ₹3468.00 | +0.00% | ₹2.2T | 71.9× | 8.6× | Consumer Defensive | +2.6479% | -11.4359% | -20.7562% | ₹3522 | ₹3836 | 81.4 | 2/5 | Neutral |
| 29 | GRASIM | ₹3156.70 | +0.00% | ₹2.1T | 36.2× | 1.99× | Basic Materials | +8.9888% | -6.2624% | +8.4764% | ₹3077 | ₹3024 | 70.2 | 4/5 | Bullish |
| 30 | WIPRO | ₹197.99 | +0.00% | ₹1.9T | 15.3× | 2.42× | Technology | +21.2608% | +4.6233% | -1.792% | ₹183 | ₹192 | 59.1 | 4/5 | Bullish |
| 31 | SBILIFE | ₹1767.00 | +0.00% | ₹1.8T | 67.6× | 8.75× | Financial Services | +8.252% | -1.9402% | -0.0933% | ₹1722 | ₹1815 | 79.7 | 3/5 | Bullish |
| 32 | TECHM | ₹1788.50 | +0.00% | ₹1.7T | 28.4× | 5.27× | Technology | +20.5982% | +8.5015% | +22.1595% | ₹1683 | ₹1575 | 46.0 | 4/5 | Bullish |
| 33 | TMCV | ₹446.05 | +0.00% | ₹1.6T | 25.3× | 10.45× | Consumer Cyclical | +12.089% | +0.0662% | +11.5238% | ₹425 | ₹425 | 79.0 | 4/5 | Bullish |
| 34 | PIDILITIND | ₹1574.40 | +0.00% | ₹1.6T | 57.9× | 13.84× | Basic Materials | +6.9026% | -4.8373% | +15.7968% | ₹1531 | ₹1519 | 64.5 | 4/5 | Bullish |
| 35 | HDFCLIFE | ₹573.55 | +0.00% | ₹1.3T | 62.5× | 6.78× | Financial Services | +6.8932% | +10.7037% | +0.6228% | ₹545 | ₹589 | 84.8 | 4/5 | Strong |
| 36 | APOLLOHOSP | ₹8604.00 | +0.00% | ₹1.2T | 54.5× | 11.56× | Healthcare | +9.5177% | -4.8072% | +9.56% | ₹8351 | ₹8192 | 74.6 | 4/5 | Bullish |
| 37 | CIPLA | ₹1419.90 | +0.00% | ₹1.1T | 38.8× | 3.18× | Healthcare | +7.3972% | -3.7915% | +5.5935% | ₹1378 | ₹1386 | 76.4 | 4/5 | Bullish |
| 38 | TATACONSUM | ₹1093.00 | +0.00% | ₹1.1T | 62.4× | 4.82× | Consumer Defensive | +13.1936% | +0.2772% | -5.9124% | ₹1025 | ₹1076 | 78.3 | 4/5 | Bullish |
| 39 | TMPV | ₹299.25 | +0.00% | ₹1.1T | — | 0.94× | Consumer Cyclical | +4.4999% | -14.3372% | -12.6121% | ₹292 | ₹325 | 83.6 | 3/5 | Bullish |
For educational purposes only — not investment advice.