Live screener — discount from 52W high, EMA 200 position, RSI + MACD signals | Sorted by 52W high discount
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | From 52W Low | EMA 200 | vs EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOC | ₹139.48 | +0.35% | ₹189.0 | ₹130.2 | -26.2% | +7.1% | ₹146.7 | -4.9% | 39.2 | Bearish | 2.12L | 4/4 | Value Zone |
| 2 | HINDPETRO | ₹375.50 | +0.62% | ₹508.4 | ₹316.2 | -26.1% | +18.8% | ₹394.8 | -4.9% | 30.9 | Bearish | 68.9K | 4/4 | Deep Value |
| 3 | BANKBARODA | ₹242.50 | +0.62% | ₹325.5 | ₹238.4 | -25.5% | +1.7% | ₹267.1 | -9.2% | 35.1 | Bearish | 75.1K | 4/4 | Value Zone |
| 4 | PFC | ₹364.10 | -0.79% | ₹486.5 | ₹339.3 | -25.2% | +7.3% | ₹412.0 | -11.6% | 12.0 | Bearish | 69.4K | 4/4 | Deep Value |
| 5 | ONGC | ₹232.21 | -0.76% | ₹307.5 | ₹225.7 | -24.5% | +2.9% | ₹257.8 | -9.9% | 35.2 | Bearish | 2.03L | 4/4 | Value Zone |
| 6 | CANBK | ₹129.45 | +0.50% | ₹162.9 | ₹120.5 | -20.5% | +7.4% | ₹134.0 | -3.4% | 42.4 | Bearish Crossover | 1.21L | 4/4 | Value Zone |
| 7 | NTPC | ₹334.60 | -1.54% | ₹414.4 | ₹319.5 | -19.3% | +4.7% | ₹360.7 | -7.2% | 32.5 | Bullish Crossover | 1.92L | 2/4 | Discounted |
| 8 | BPCL | ₹318.00 | -0.03% | ₹391.6 | ₹266.6 | -18.8% | +19.3% | ₹318.1 | -0.0% | 42.3 | Bearish | 1.29L | 3/4 | Discounted |
| 9 | POWERGRID | ₹265.20 | -2.14% | ₹324.9 | ₹250.0 | -18.4% | +6.1% | ₹288.3 | -8.0% | 41.3 | Bullish Crossover | 4.66L | 2/4 | Discounted |
| 10 | COALINDIA | ₹403.50 | -0.12% | ₹491.2 | ₹384.1 | -17.9% | +5.1% | ₹431.4 | -6.5% | 32.3 | Bullish Crossover | 77.2K | 2/4 | Discounted |
| 11 | RECLTD | ₹322.20 | -1.17% | ₹387.8 | ₹304.1 | -16.9% | +6.0% | ₹352.4 | -8.6% | 21.2 | Bearish | 45.4K | 3/4 | Discounted |
| 12 | SBIN | ₹1052.00 | +0.38% | ₹1234.7 | ₹933.9 | -14.8% | +12.6% | ₹1036.4 | 1.5% | 36.0 | Bearish Crossover | 1.71L | 2/4 | Watch |
| 13 | PNB | ₹116.70 | +0.66% | ₹135.2 | ₹98.5 | -13.7% | +18.5% | ₹112.5 | 3.7% | 58.0 | Bearish Crossover | 1.67L | 1/4 | Recovering |
| 14 | NHPC | ₹76.24 | -0.50% | ₹86.8 | ₹71.6 | -12.2% | +6.5% | ₹78.3 | -2.7% | 36.7 | Bearish | 75.7K | 3/4 | Discounted |
| 15 | NATIONALUM | ₹399.30 | +0.38% | ₹445.1 | ₹280.5 | -10.3% | +42.4% | ₹367.0 | 8.8% | 57.5 | Bullish | 67.8K | 0/4 | Recovering |
| 16 | NMDC | ₹88.21 | +2.64% | ₹97.5 | ₹73.8 | -9.5% | +19.5% | ₹83.8 | 5.2% | 58.4 | Bullish | 2.70L | 0/4 | Recovering |
| 17 | SAIL | ₹194.90 | +5.59% | ₹209.7 | ₹126.5 | -7.1% | +54.1% | ₹167.0 | 16.7% | 69.3 | Bullish | 4.10L | 0/4 | Recovering |
| 18 | BHEL | ₹415.50 | -0.36% | ₹446.5 | ₹239.2 | -6.9% | +73.7% | ₹346.6 | 19.9% | 54.8 | Bearish Crossover | 59.6K | 1/4 | Watch |
| 19 | GAIL | ₹174.49 | -0.58% | ₹182.4 | ₹134.4 | -4.3% | +29.9% | ₹166.5 | 4.8% | 45.8 | Bearish Crossover | 1.82L | 2/4 | Watch |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.