Live screener — discount from 52W high, EMA 200 position, RSI + MACD signals | Sorted by 52W high discount
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | From 52W Low | EMA 200 | vs EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOC | ₹141.60 | -0.14% | ₹189.0 | ₹130.2 | -25.1% | +8.7% | ₹148.7 | -4.8% | 57.1 | Bullish Crossover | 7.27L | 2/4 | Value Zone |
| 2 | BANKBARODA | ₹246.80 | -0.60% | ₹325.5 | ₹239.0 | -24.2% | +3.3% | ₹274.2 | -10.0% | 24.2 | Bearish | 67.86L | 4/4 | Deep Value |
| 3 | NATIONALUM | ₹339.90 | -4.11% | ₹445.1 | ₹259.3 | -23.6% | +31.1% | ₹366.0 | -7.1% | 45.9 | Bullish Crossover | 1.12Cr | 3/4 | Value Zone |
| 4 | CANBK | ₹125.01 | -0.71% | ₹162.9 | ₹120.5 | -23.3% | +3.7% | ₹135.8 | -8.0% | 48.1 | Bullish Crossover | 1.93Cr | 3/4 | Value Zone |
| 5 | SAIL | ₹163.04 | -0.36% | ₹209.7 | ₹124.0 | -22.3% | +31.5% | ₹165.5 | -1.5% | 27.9 | Bullish Crossover | 1.45Cr | 3/4 | Deep Value |
| 6 | PNB | ₹105.77 | +0.52% | ₹135.2 | ₹98.5 | -21.7% | +7.4% | ₹111.9 | -5.5% | 46.3 | Bullish Crossover | 1.42Cr | 3/4 | Value Zone |
| 7 | HINDPETRO | ₹400.65 | +0.31% | ₹508.4 | ₹316.2 | -21.2% | +26.7% | ₹397.5 | 0.8% | 57.4 | Bearish Crossover | 1.85L | 2/4 | Recovering |
| 8 | ONGC | ₹247.29 | +0.22% | ₹307.5 | ₹223.3 | -19.6% | +10.7% | ₹263.2 | -6.0% | 77.3 | Bullish Crossover | 62.14L | 1/4 | Discounted |
| 9 | BPCL | ₹315.00 | +0.96% | ₹391.6 | ₹266.6 | -19.6% | +18.2% | ₹318.5 | -1.1% | 65.1 | Bullish | 3.20L | 1/4 | Discounted |
| 10 | NTPC | ₹341.85 | -0.18% | ₹414.4 | ₹315.6 | -17.5% | +8.3% | ₹366.6 | -6.8% | 29.4 | Bearish | 76.12L | 3/4 | Discounted |
| 11 | PFC | ₹404.65 | +0.82% | ₹486.5 | ₹329.9 | -16.8% | +22.7% | ₹417.3 | -3.0% | 31.6 | Bearish | 2.38L | 3/4 | Discounted |
| 12 | SBIN | ₹1044.30 | +1.27% | ₹1234.7 | ₹933.9 | -15.4% | +11.8% | ₹1032.5 | 1.1% | 52.9 | Bearish Crossover | 84.53L | 1/4 | Watch |
| 13 | NMDC | ₹83.22 | -1.02% | ₹97.5 | ₹71.1 | -14.6% | +17.1% | ₹83.6 | -0.4% | 37.4 | Bullish Crossover | 2.27Cr | 2/4 | Discounted |
| 14 | COALINDIA | ₹427.65 | +0.07% | ₹491.2 | ₹372.2 | -12.9% | +14.9% | ₹437.9 | -2.3% | 21.9 | Bearish | 41.42L | 3/4 | Discounted |
| 15 | POWERGRID | ₹283.55 | +1.00% | ₹324.9 | ₹250.0 | -12.7% | +13.4% | ₹292.0 | -2.9% | 44.6 | Bullish Crossover | 1.10Cr | 2/4 | Discounted |
| 16 | NHPC | ₹78.80 | -0.14% | ₹86.8 | ₹71.6 | -9.2% | +10.0% | ₹78.4 | 0.5% | 47.5 | Bearish Crossover | 4.96L | 2/4 | Watch |
| 17 | RECLTD | ₹355.10 | +1.57% | ₹387.8 | ₹304.1 | -8.4% | +16.8% | ₹353.4 | 0.5% | 38.5 | Bearish | 72.69L | 2/4 | Watch |
| 18 | BHEL | ₹422.00 | -3.08% | ₹446.5 | ₹239.2 | -5.5% | +76.4% | ₹325.0 | 29.9% | 53.2 | Bullish | 4.82Cr | 0/4 | Watch |
| 19 | GAIL | ₹171.70 | -0.01% | ₹178.5 | ₹134.4 | -3.8% | +27.8% | ₹163.8 | 4.8% | 47.4 | Bearish Crossover | 3.81L | 2/4 | Watch |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.