Live screener — discount from 52W high, EMA 200 position, RSI + MACD signals | Sorted by 52W high discount
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | From 52W Low | EMA 200 | vs EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOC | ₹138.73 | +1.23% | ₹189.0 | ₹130.2 | -26.6% | +6.5% | ₹148.9 | -6.9% | 36.8 | Bearish | 38.32L | 4/4 | Value Zone |
| 2 | BANKBARODA | ₹248.50 | +0.77% | ₹325.5 | ₹239.0 | -23.7% | +4.0% | ₹275.0 | -9.6% | 22.3 | Bearish | 16.80L | 4/4 | Deep Value |
| 3 | HINDPETRO | ₹394.50 | +2.20% | ₹508.4 | ₹316.2 | -22.4% | +24.8% | ₹397.6 | -0.8% | 44.5 | Bearish Crossover | 13.16L | 4/4 | Value Zone |
| 4 | CANBK | ₹127.09 | +1.07% | ₹162.9 | ₹120.5 | -22.0% | +5.5% | ₹136.2 | -6.7% | 40.5 | Bullish Crossover | 45.38L | 3/4 | Value Zone |
| 5 | PNB | ₹105.86 | +0.82% | ₹135.2 | ₹98.5 | -21.7% | +7.5% | ₹112.1 | -5.5% | 42.3 | Bearish | 31.83L | 4/4 | Value Zone |
| 6 | BPCL | ₹309.90 | +1.49% | ₹391.6 | ₹266.6 | -20.9% | +16.2% | ₹318.8 | -2.8% | 47.4 | Bearish Crossover | 18.72L | 4/4 | Value Zone |
| 7 | SAIL | ₹167.55 | +0.66% | ₹209.7 | ₹124.0 | -20.1% | +35.1% | ₹165.5 | 1.2% | 45.7 | Bullish Crossover | 18.09L | 2/4 | Watch |
| 8 | ONGC | ₹248.67 | -0.09% | ₹307.5 | ₹223.3 | -19.1% | +11.3% | ₹263.6 | -5.7% | 56.7 | Bullish Crossover | 22.82L | 1/4 | Discounted |
| 9 | NATIONALUM | ₹360.60 | -1.18% | ₹445.1 | ₹259.3 | -19.0% | +39.1% | ₹366.5 | -1.6% | 54.6 | Bullish Crossover | 19.93L | 1/4 | Discounted |
| 10 | NTPC | ₹345.95 | -0.63% | ₹414.4 | ₹315.6 | -16.5% | +9.6% | ₹367.4 | -5.8% | 31.7 | Bullish Crossover | 19.49L | 2/4 | Discounted |
| 11 | SBIN | ₹1031.40 | +1.58% | ₹1234.7 | ₹933.9 | -16.5% | +10.4% | ₹1032.6 | -0.1% | 46.9 | Bearish Crossover | 42.19L | 3/4 | Discounted |
| 12 | PFC | ₹411.75 | +0.64% | ₹486.5 | ₹329.9 | -15.4% | +24.8% | ₹417.6 | -1.4% | 32.2 | Bearish | 7.73L | 3/4 | Discounted |
| 13 | POWERGRID | ₹282.55 | -1.26% | ₹324.9 | ₹250.0 | -13.0% | +13.0% | ₹292.3 | -3.3% | 39.4 | Bullish Crossover | 12.04L | 2/4 | Discounted |
| 14 | COALINDIA | ₹428.95 | -0.38% | ₹491.2 | ₹372.2 | -12.7% | +15.2% | ₹438.2 | -2.1% | 34.9 | Bearish | 6.83L | 3/4 | Discounted |
| 15 | NMDC | ₹85.19 | +0.24% | ₹97.5 | ₹71.1 | -12.6% | +19.9% | ₹83.6 | 1.9% | 48.5 | Bullish Crossover | 20.55L | 1/4 | Watch |
| 16 | NHPC | ₹79.03 | +0.33% | ₹86.8 | ₹71.6 | -9.0% | +10.3% | ₹78.4 | 0.8% | 54.0 | Bearish Crossover | 13.67L | 1/4 | Watch |
| 17 | RECLTD | ₹354.85 | +0.68% | ₹387.8 | ₹304.1 | -8.5% | +16.7% | ₹353.4 | 0.4% | 37.4 | Bearish Crossover | 6.53L | 2/4 | Watch |
| 18 | BHEL | ₹405.90 | +0.50% | ₹424.9 | ₹239.2 | -4.5% | +69.7% | ₹322.1 | 26.0% | 52.1 | Bearish Crossover | 32.38L | 1/4 | Watch |
| 19 | GAIL | ₹173.23 | +1.00% | ₹178.5 | ₹134.4 | -2.9% | +28.9% | ₹163.5 | 6.0% | 44.1 | Bearish Crossover | 9.37L | 2/4 | Watch |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.