Live screener — discount from 52W high, EMA 200 position, RSI + MACD signals | Sorted by 52W high discount
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | From 52W Low | EMA 200 | vs EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDPETRO | ₹345.30 | -2.39% | ₹508.4 | ₹316.2 | -32.1% | +9.2% | ₹391.3 | -11.8% | 24.6 | Bearish | 0 | 4/4 | Deep Value |
| 2 | IOC | ₹134.79 | -0.68% | ₹189.0 | ₹130.2 | -28.7% | +3.5% | ₹145.6 | -7.4% | 31.1 | Bearish | 3.18L | 4/4 | Deep Value |
| 3 | PFC | ₹350.45 | -0.31% | ₹486.5 | ₹336.3 | -28.0% | +4.2% | ₹404.0 | -13.3% | 33.5 | Bullish Crossover | 1.43L | 3/4 | Deep Value |
| 4 | BANKBARODA | ₹236.29 | -0.22% | ₹325.5 | ₹232.4 | -27.4% | +1.7% | ₹264.1 | -10.5% | 33.9 | Bearish | 1.85L | 4/4 | Deep Value |
| 5 | CANBK | ₹123.17 | -0.27% | ₹162.9 | ₹120.5 | -24.4% | +2.2% | ₹133.3 | -7.6% | 20.7 | Bearish | 3.30L | 4/4 | Deep Value |
| 6 | ONGC | ₹233.81 | +0.11% | ₹307.5 | ₹225.7 | -24.0% | +3.6% | ₹254.8 | -8.2% | 53.9 | Bullish Crossover | 2.81L | 2/4 | Value Zone |
| 7 | BPCL | ₹303.25 | -0.62% | ₹391.6 | ₹266.6 | -22.6% | +13.7% | ₹317.6 | -4.5% | 25.9 | Bearish | 84.2K | 4/4 | Deep Value |
| 8 | NTPC | ₹330.80 | -0.24% | ₹414.4 | ₹321.0 | -20.2% | +3.1% | ₹356.8 | -7.3% | 31.5 | Bullish Crossover | 1.92L | 3/4 | Deep Value |
| 9 | SBIN | ₹993.20 | -0.30% | ₹1234.7 | ₹933.9 | -19.6% | +6.3% | ₹1034.3 | -4.0% | 21.2 | Bearish | 1.86L | 3/4 | Discounted |
| 10 | NATIONALUM | ₹358.30 | -1.08% | ₹445.1 | ₹312.1 | -19.5% | +14.8% | ₹367.0 | -2.4% | 24.6 | Bearish | 1.81L | 3/4 | Discounted |
| 11 | RECLTD | ₹312.95 | -0.21% | ₹387.8 | ₹304.1 | -19.3% | +2.9% | ₹347.9 | -10.0% | 32.1 | Bullish Crossover | 1.9K | 2/4 | Discounted |
| 12 | POWERGRID | ₹266.05 | -1.10% | ₹324.9 | ₹250.0 | -18.1% | +6.4% | ₹285.5 | -6.8% | 35.9 | Bullish Crossover | 1.25L | 2/4 | Discounted |
| 13 | NMDC | ₹82.49 | -0.35% | ₹97.5 | ₹73.8 | -15.4% | +11.8% | ₹84.0 | -1.8% | 36.4 | Bearish | 82.5K | 3/4 | Discounted |
| 14 | SAIL | ₹177.70 | -1.01% | ₹209.7 | ₹141.3 | -15.3% | +25.8% | ₹169.6 | 4.8% | 39.4 | Bearish Crossover | 3.12L | 2/4 | Watch |
| 15 | PNB | ₹116.30 | -0.89% | ₹135.2 | ₹98.5 | -13.9% | +18.1% | ₹113.1 | 2.8% | 45.6 | Bearish Crossover | 1.90L | 2/4 | Watch |
| 16 | COALINDIA | ₹423.80 | -0.35% | ₹491.2 | ₹395.8 | -13.7% | +7.1% | ₹429.1 | -1.2% | 63.2 | Bullish | 39.9K | 1/4 | Discounted |
| 17 | NHPC | ₹76.63 | -0.03% | ₹86.8 | ₹71.6 | -11.7% | +7.0% | ₹78.1 | -1.9% | 46.9 | Bullish Crossover | 1.89L | 2/4 | Discounted |
| 18 | GAIL | ₹173.51 | -0.34% | ₹182.4 | ₹134.4 | -4.9% | +29.1% | ₹167.6 | 3.5% | 41.3 | Bearish | 18.3K | 2/4 | Watch |
| 19 | BHEL | ₹428.65 | -0.48% | ₹446.5 | ₹239.2 | -4.0% | +79.2% | ₹357.3 | 20.0% | 48.0 | Bearish Crossover | 72.9K | 2/4 | Watch |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.