Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARICO | ₹833.80 | +0.00% | ₹848.8 | ₹705.8 | -1.8% | ₹797.9 | ₹766.6 | 44.6 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 2 | PIDILITIND | ₹1480.70 | +0.00% | ₹1528.9 | ₹1259.0 | -3.2% | ₹1418.1 | ₹1424.6 | 52.0 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | MCX | ₹3158.50 | +0.00% | ₹3480.0 | ₹1762.0 | -9.2% | ₹2974.2 | ₹2545.5 | 43.3 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 4 | NESTLEIND | ₹1427.50 | +0.00% | ₹1498.1 | ₹1159.4 | -4.7% | ₹1378.7 | ₹1298.9 | 26.0 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 5 | COALINDIA | ₹463.05 | +0.00% | ₹491.2 | ₹369.6 | -5.7% | ₹455.7 | ₹435.4 | 51.5 | Bearish Crossover | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 6 | PAGEIND | ₹38145.00 | +0.00% | ₹41245.0 | ₹29805.0 | -7.5% | ₹36730.2 | ₹35875.1 | 54.7 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 7 | HAL | ₹4413.00 | +0.00% | ₹4921.0 | ₹3479.1 | -10.3% | ₹4320.8 | ₹4257.3 | 19.6 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 8 | ASIANPAINT | ₹2671.90 | +0.00% | ₹2985.7 | ₹2115.0 | -10.5% | ₹2501.8 | ₹2469.9 | 60.3 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 9 | COLPAL | ₹2087.40 | +0.00% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -9.3% | ₹2090.1 | ₹2097.2 | 27.2 | Bearish Crossover | 0 | 1/4 | Correction | |
| 10 | TITAN | ₹4137.90 | +0.00% | ₹4605.0 | ₹3736.0 | -10.1% | ₹4252.1 | ₹4142.6 | 25.7 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 11 | CONCOR | ₹472.30 | +0.00% | ₹539.0 | ₹421.4 | -12.4% | ₹496.9 | ₹498.6 | 17.1 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 12 | BEL | ₹419.10 | +0.00% | ₹473.4 | ₹380.4 | -11.5% | ₹431.8 | ₹428.5 | 32.8 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 13 | HINDUNILVR | ₹2198.40 | +0.00% | ₹2488.0 | ₹2022.5 | -11.6% | ₹2231.5 | ₹2273.6 | 28.1 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 14 | IEX | ₹126.59 | +0.00% | ₹160.3 | ₹114.6 | -21.0% | ₹126.9 | ₹130.3 | 35.4 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 15 | CRISIL | ₹3987.30 | +0.00% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -18.2% | ₹4129.7 | ₹4338.9 | 34.4 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 16 | CDSL | ₹1243.80 | +0.00% | ₹1673.7 | ₹1116.3 | -25.7% | ₹1254.1 | ₹1328.0 | 46.6 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 17 | NAUKRI | ₹1005.65 | +0.00% | ₹1402.8 | ₹908.3 | -28.3% | ₹986.1 | ₹1101.9 | 53.5 | Bullish Crossover | 0 | 2/4 | Correction | |
| 18 | INDIAMART | ₹2020.10 | +0.00% | ₹2525.9 | ₹1911.0 | -20.0% | ₹2065.2 | ₹2157.9 | 35.4 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 19 | IRCTC | ₹523.20 | +0.00% | ₹720.8 | ₹492.6 | -27.4% | ₹541.9 | ₹587.1 | 18.1 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 20 | MRF | ₹127040.00 | +0.00% | ₹159700.0 | ₹122000.0 | -20.5% | ₹130693.6 | ₹137850.1 | 30.8 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.