Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN | ₹4573.70 | -0.60% | ₹4679.8 | ₹3751.0 | -2.3% | ₹4350.4 | ₹4192.4 | 73.8 | Bullish | 6.31L | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | MARICO | ₹848.25 | +0.18% | ₹873.0 | ₹707.2 | -2.8% | ₹822.0 | ₹782.9 | 61.8 | Bullish | 14.41L | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | PIDILITIND | ₹1555.40 | -1.60% | ₹1626.7 | ₹1259.0 | -4.4% | ₹1523.4 | ₹1460.1 | 47.5 | Bearish Crossover | 10.40L | 3/4 | Pullback | |
| 4 | NESTLEIND | ₹1427.10 | +0.01% | ₹1498.1 | ₹1159.4 | -4.7% | ₹1410.2 | ₹1329.0 | 58.0 | Bullish | 18.42L | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | PAGEIND | ₹40530.00 | +1.44% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -7.6% | ₹39287.1 | ₹37019.1 | 52.8 | Bearish Crossover | 24.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 6 | HAL | ₹4442.40 | -1.53% | ₹4836.3 | ₹3479.1 | -8.1% | ₹4362.4 | ₹4280.6 | 44.8 | Bullish | 7.71L | 3/4 | Pullback | |
| 7 | MCX | ₹2891.30 | +3.93% | ₹3480.0 | ₹1950.0 | -16.9% | ₹2867.5 | ₹2616.2 | 53.4 | Bullish Crossover | 36.74L | 3/4 | Strong Hold | |
| 8 | CONCOR | ₹493.15 | +6.29% | ₹539.0 | ₹421.4 | -8.5% | ₹476.1 | ₹489.5 | 56.2 | Bullish Crossover | 1.42Cr | 4/4 | Market Leader | |
| 9 | ASIANPAINT | ₹2641.00 | -0.42% | ₹2985.7 | ₹2115.0 | -11.5% | ₹2636.8 | ₹2525.8 | 47.0 | Bearish Crossover | 9.75L | 3/4 | Pullback | |
| 10 | CDSL | ₹1428.50 | -1.11% | ₹1638.9 | ₹1116.3 | -12.8% | ₹1303.9 | ₹1319.6 | 62.4 | Bullish | 18.55L | 4/4 | Market Leader | |
| 11 | NAUKRI | ₹1187.95 | -0.26% | ₹1402.8 | ₹908.3 | -15.3% | ₹1035.4 | ₹1083.7 | 78.4 | Bullish | 7.12L | 3/4 | Strong Hold | |
| 12 | COALINDIA | ₹430.60 | +0.09% | ₹491.2 | ₹372.2 | -12.3% | ₹446.6 | ₹438.2 | 34.9 | Bearish | 61.56L | 1/4 | Correction | |
| 13 | COLPAL | ₹2008.70 | -0.80% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -12.7% | ₹2047.3 | ₹2078.2 | 54.2 | Bullish Crossover | 1.80L | 2/4 | Correction | |
| 14 | BEL | ₹410.10 | -0.17% | ₹473.4 | ₹380.4 | -13.4% | ₹419.0 | ₹424.0 | 42.5 | Bearish | 1.07Cr | 1/4 | Correction | |
| 15 | CRISIL | ₹4053.70 | -0.44% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -16.8% | ₹4054.5 | ₹4250.6 | 39.5 | Bullish Crossover | 27.4K | 0/4 | Correction | |
| 16 | MRF | ₹131025.00 | -0.20% | ₹155695.0 | ₹122000.0 | -15.8% | ₹130192.7 | ₹135567.9 | 49.5 | Bullish | 6.6K | 1/4 | Correction | |
| 17 | HINDUNILVR | ₹2120.20 | -0.49% | ₹2488.0 | ₹2022.5 | -14.8% | ₹2179.8 | ₹2246.9 | 43.4 | Bearish | 26.82L | 1/4 | Correction | |
| 18 | INDIAMART | ₹1921.00 | -1.62% | ₹2359.2 | ₹1860.0 | -18.6% | ₹1992.3 | ₹2110.8 | 38.8 | Bullish Crossover | 76.1K | 0/4 | Correction | |
| 19 | IEX | ₹117.07 | -1.46% | ₹160.3 | ₹114.6 | -27.0% | ₹123.4 | ₹127.5 | 25.4 | Bearish | 48.01L | 0/4 | Correction | |
| 20 | IRCTC | ₹496.95 | -1.02% | ₹712.5 | ₹492.6 | -30.3% | ₹519.3 | ₹566.8 | 28.2 | Bearish | 11.22L | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.