Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCX | ₹3162.00 | -1.31% | ₹3481.4 | ₹2068.5 | -9.2% | ₹3145.5 | ₹2819.8 | 43.8 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 2 | HAL | ₹4670.30 | +1.51% | ₹5149.9 | ₹3479.1 | -9.3% | ₹4748.7 | ₹4513.1 | 39.1 | Bearish | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 3 | CRISIL | ₹4492.60 | +1.45% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -7.8% | ₹4512.0 | ₹4361.4 | 39.1 | Bearish | 88 | 2/4 | Pullback | |
| 4 | NAUKRI | ₹1205.10 | +0.42% | ₹1391.0 | ₹908.3 | -13.4% | ₹1251.1 | ₹1171.9 | 39.4 | Bearish | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 5 | TITAN | ₹4577.50 | +1.37% | ₹5186.7 | ₹3825.0 | -11.7% | ₹4835.9 | ₹4502.5 | 27.6 | Bearish | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 6 | PAGEIND | ₹37455.00 | +2.17% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -14.6% | ₹37032.8 | ₹37122.1 | 65.0 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 7 | PIDILITIND | ₹1480.90 | +1.15% | ₹1707.5 | ₹1259.0 | -13.3% | ₹1572.2 | ₹1519.7 | 37.5 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 8 | MARICO | ₹790.80 | +1.21% | ₹889.1 | ₹708.3 | -11.1% | ₹824.0 | ₹804.5 | 43.5 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 9 | CDSL | ₹1246.00 | +0.28% | ₹1453.1 | ₹1116.3 | -14.3% | ₹1336.1 | ₹1339.2 | 32.1 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 10 | NESTLEIND | ₹1298.90 | -0.67% | ₹1553.0 | ₹1159.4 | -16.4% | ₹1403.9 | ₹1373.7 | 32.4 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 11 | COALINDIA | ₹425.50 | +1.21% | ₹491.2 | ₹395.8 | -13.4% | ₹421.0 | ₹427.9 | 49.8 | Bullish | 0 | 2/4 | Correction | |
| 12 | ASIANPAINT | ₹2363.00 | -1.83% | ₹2914.5 | ₹2115.0 | -18.9% | ₹2536.0 | ₹2560.8 | 36.1 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 13 | CONCOR | ₹439.10 | -0.66% | ₹543.7 | ₹421.4 | -19.2% | ₹486.5 | ₹491.8 | 18.1 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 14 | COLPAL | ₹1769.00 | +1.96% | ₹2301.6 | ₹1716.1 | -23.1% | ₹1891.4 | ₹2005.1 | 46.9 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 15 | BEL | ₹383.10 | +0.00% | ₹473.4 | ₹377.0 | -19.1% | ₹400.6 | ₹413.9 | 34.5 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 16 | MRF | ₹123370.00 | -0.28% | ₹152450.0 | ₹122000.0 | -19.1% | ₹128401.4 | ₹133593.3 | 22.7 | Bullish Crossover | 1 | 0/4 | Correction | |
| 17 | INDIAMART | ₹1591.10 | -1.80% | ₹2310.7 | ₹1565.1 | -31.1% | ₹1726.4 | ₹1943.8 | 29.8 | Bearish | 467 | 0/4 | Correction | |
| 18 | HINDUNILVR | ₹1837.10 | +0.06% | ₹2479.6 | ₹1826.9 | -25.9% | ₹1991.1 | ₹2141.5 | 29.7 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 19 | IRCTC | ₹448.95 | -1.13% | ₹658.1 | ₹446.5 | -31.8% | ₹478.7 | ₹531.2 | 41.6 | Bearish | 9.4K | 0/4 | Correction | |
| 20 | IEX | ₹104.04 | -1.83% | ₹160.3 | ₹103.9 | -35.1% | ₹117.2 | ₹124.2 | 25.0 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.