Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL | ₹4896.70 | -0.41% | ₹5149.9 | ₹3479.1 | -4.9% | ₹4761.3 | ₹4479.6 | 37.5 | Bearish Crossover | 30.1K | 3/4 | Pullback | |
| 2 | TITAN | ₹4970.00 | -0.60% | ₹5186.7 | ₹3825.0 | -4.2% | ₹4884.3 | ₹4462.5 | 22.6 | Bearish Crossover | 15.6K | 3/4 | Pullback | |
| 3 | CRISIL | ₹4673.90 | -0.51% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -4.1% | ₹4500.5 | ₹4340.1 | 57.0 | Bearish Crossover | 713 | 4/4 | Market Leader | |
| 4 | MCX | ₹3176.40 | -3.36% | ₹3480.0 | ₹2068.5 | -8.7% | ₹3061.4 | ₹2754.1 | 43.8 | Bearish Crossover | 1.45L | 3/4 | Pullback | |
| 5 | NAUKRI | ₹1275.80 | +2.00% | ₹1391.0 | ₹908.3 | -8.3% | ₹1252.3 | ₹1157.1 | 32.8 | Bearish | 2.0K | 3/4 | Pullback | |
| 6 | PIDILITIND | ₹1563.40 | +0.09% | ₹1707.5 | ₹1259.0 | -8.4% | ₹1607.2 | ₹1519.6 | 28.1 | Bearish | 138 | 2/4 | Pullback | |
| 7 | CDSL | ₹1354.50 | -0.40% | ₹1480.3 | ₹1116.3 | -8.5% | ₹1357.2 | ₹1340.6 | 35.0 | Bearish | 7.6K | 2/4 | Pullback | |
| 8 | CONCOR | ₹500.40 | -0.12% | ₹543.7 | ₹421.4 | -8.0% | ₹503.2 | ₹495.8 | 33.9 | Bearish | 15.9K | 2/4 | Pullback | |
| 9 | NESTLEIND | ₹1385.60 | +0.30% | ₹1553.0 | ₹1159.4 | -10.8% | ₹1441.6 | ₹1375.8 | 23.7 | Bearish | 11.3K | 2/4 | Pullback | |
| 10 | MARICO | ₹806.85 | +0.23% | ₹889.1 | ₹708.3 | -9.3% | ₹834.4 | ₹804.1 | 28.9 | Bearish | 11.3K | 2/4 | Pullback | |
| 11 | ASIANPAINT | ₹2455.40 | -0.50% | ₹2914.5 | ₹2115.0 | -15.8% | ₹2613.9 | ₹2570.4 | 18.7 | Bearish | 23.7K | 0/4 | Correction | |
| 12 | PAGEIND | ₹35315.00 | -0.21% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -19.5% | ₹37293.1 | ₹37219.1 | 41.6 | Bullish Crossover | 284 | 0/4 | Correction | |
| 13 | COALINDIA | ₹423.80 | -0.35% | ₹491.2 | ₹395.8 | -13.7% | ₹420.1 | ₹429.1 | 63.2 | Bullish | 39.9K | 3/4 | Correction | |
| 14 | BEL | ₹399.50 | -1.20% | ₹473.4 | ₹382.2 | -15.6% | ₹407.4 | ₹417.5 | 27.4 | Bearish | 3.34L | 0/4 | Correction | |
| 15 | MRF | ₹126170.00 | -2.01% | ₹153460.0 | ₹122000.0 | -17.8% | ₹131245.0 | ₹134798.5 | 25.9 | Bearish | 100 | 0/4 | Correction | |
| 16 | INDIAMART | ₹1686.00 | -1.63% | ₹2310.7 | ₹1624.1 | -27.0% | ₹1788.6 | ₹1986.8 | 33.2 | Bearish | 1.5K | 0/4 | Correction | |
| 17 | HINDUNILVR | ₹1953.30 | +0.95% | ₹2479.6 | ₹1926.2 | -21.2% | ₹2048.0 | ₹2174.8 | 29.8 | Bearish | 58.0K | 0/4 | Correction | |
| 18 | COLPAL | ₹1802.00 | +0.28% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -21.7% | ₹1934.8 | ₹2032.1 | 39.2 | Bullish Crossover | 2.6K | 0/4 | Correction | |
| 19 | IRCTC | ₹463.80 | +0.02% | ₹701.6 | ₹457.0 | -33.9% | ₹491.8 | ₹540.8 | 25.8 | Bearish | 8.9K | 0/4 | Correction | |
| 20 | IEX | ₹112.00 | -1.63% | ₹160.3 | ₹111.8 | -30.1% | ₹122.0 | ₹126.0 | 10.9 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.