Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN | ₹4638.10 | +0.27% | ₹4679.8 | ₹3751.0 | -0.9% | ₹4380.4 | ₹4204.8 | 82.0 | Bullish | 6.67L | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | MARICO | ₹844.00 | +0.55% | ₹873.0 | ₹707.2 | -3.3% | ₹824.4 | ₹784.6 | 51.9 | Bearish Crossover | 20.40L | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | PIDILITIND | ₹1560.00 | +0.03% | ₹1626.7 | ₹1259.0 | -4.1% | ₹1528.1 | ₹1463.3 | 42.6 | Bearish Crossover | 76.5K | 3/4 | Pullback | |
| 4 | NESTLEIND | ₹1421.60 | -0.13% | ₹1498.1 | ₹1159.4 | -5.1% | ₹1411.8 | ₹1331.8 | 61.0 | Bearish Crossover | 88.2K | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | HAL | ₹4500.70 | +1.51% | ₹4836.3 | ₹3479.1 | -6.9% | ₹4372.6 | ₹4286.0 | 65.7 | Bullish | 6.58L | 4/4 | Market Leader | |
| 6 | PAGEIND | ₹39900.00 | -1.38% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -9.0% | ₹39395.4 | ₹37115.9 | 47.3 | Bearish Crossover | 18.4K | 3/4 | Pullback | |
| 7 | ASIANPAINT | ₹2689.00 | +0.53% | ₹2985.7 | ₹2115.0 | -9.9% | ₹2641.5 | ₹2530.0 | 54.7 | Bearish Crossover | 4.52L | 4/4 | Market Leader | |
| 8 | CDSL | ₹1418.00 | +0.53% | ₹1638.9 | ₹1116.3 | -13.5% | ₹1313.2 | ₹1321.5 | 64.6 | Bullish | 46.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 9 | NAUKRI | ₹1187.25 | -1.64% | ₹1402.8 | ₹908.3 | -15.4% | ₹1053.3 | ₹1086.9 | 82.0 | Bullish | 16.69L | 3/4 | Strong Hold | |
| 10 | CONCOR | ₹486.90 | -0.69% | ₹539.0 | ₹421.4 | -9.7% | ₹477.7 | ₹489.4 | 57.4 | Bullish | 4.50L | 3/4 | Correction | |
| 11 | MCX | ₹2747.50 | -2.42% | ₹3480.0 | ₹1950.0 | -21.0% | ₹2861.8 | ₹2621.6 | 41.2 | Bullish Crossover | 20.00L | 1/4 | Pullback | |
| 12 | COLPAL | ₹2045.00 | +2.19% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -11.1% | ₹2044.1 | ₹2076.4 | 56.3 | Bullish Crossover | 6.5K | 3/4 | Correction | |
| 13 | CRISIL | ₹4260.00 | +0.68% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -12.6% | ₹4067.3 | ₹4249.3 | 60.5 | Bullish | 2.9K | 4/4 | Market Leader | |
| 14 | COALINDIA | ₹427.65 | +0.07% | ₹491.2 | ₹372.2 | -12.9% | ₹444.4 | ₹437.9 | 21.9 | Bearish | 41.42L | 1/4 | Correction | |
| 15 | BEL | ₹409.45 | +0.58% | ₹473.4 | ₹380.4 | -13.5% | ₹417.9 | ₹423.6 | 48.1 | Bearish | 66.78L | 1/4 | Correction | |
| 16 | HINDUNILVR | ₹2143.80 | +2.16% | ₹2484.9 | ₹2022.5 | -13.7% | ₹2172.5 | ₹2243.5 | 48.9 | Bearish | 10.60L | 1/4 | Correction | |
| 17 | MRF | ₹130555.00 | -0.67% | ₹155695.0 | ₹122000.0 | -16.1% | ₹130312.7 | ₹135438.0 | 62.4 | Bearish Crossover | 348 | 2/4 | Correction | |
| 18 | IEX | ₹122.80 | -1.56% | ₹160.3 | ₹114.6 | -23.4% | ₹123.3 | ₹127.1 | 45.9 | Bullish Crossover | 64.56L | 0/4 | Correction | |
| 19 | INDIAMART | ₹1914.90 | -1.65% | ₹2345.5 | ₹1860.0 | -18.4% | ₹1985.6 | ₹2105.7 | 47.3 | Bullish Crossover | 2.3K | 0/4 | Correction | |
| 20 | IRCTC | ₹507.00 | +1.42% | ₹712.5 | ₹492.6 | -28.8% | ₹517.5 | ₹564.9 | 53.0 | Bullish Crossover | 73.9K | 1/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.