Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISIL | ₹4777.20 | +0.00% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -2.0% | ₹4525.2 | ₹4387.1 | 70.1 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | HAL | ₹4875.00 | +0.00% | ₹5149.9 | ₹3479.1 | -5.3% | ₹4782.8 | ₹4552.8 | 55.8 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | MCX | ₹3113.70 | +0.00% | ₹3481.4 | ₹2068.5 | -10.6% | ₹3173.6 | ₹2869.4 | 39.9 | Bearish | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 4 | NAUKRI | ₹1217.50 | +0.00% | ₹1391.0 | ₹908.3 | -12.5% | ₹1238.9 | ₹1183.1 | 47.9 | Bullish Crossover | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 5 | PIDILITIND | ₹1481.20 | +0.00% | ₹1707.5 | ₹1259.0 | -13.3% | ₹1538.8 | ₹1516.7 | 55.8 | Bullish Crossover | 0 | 2/4 | Correction | |
| 6 | TITAN | ₹4350.00 | +0.00% | ₹5186.7 | ₹3825.0 | -16.1% | ₹4663.0 | ₹4496.0 | 33.2 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 7 | MARICO | ₹775.00 | +0.00% | ₹889.1 | ₹708.3 | -12.8% | ₹806.8 | ₹801.8 | 39.9 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 8 | PAGEIND | ₹34425.00 | +0.00% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -21.5% | ₹36642.6 | ₹37007.6 | 29.0 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 9 | CDSL | ₹1225.00 | +0.00% | ₹1453.1 | ₹1116.3 | -15.7% | ₹1304.9 | ₹1332.2 | 36.8 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 10 | ASIANPAINT | ₹2284.80 | +0.00% | ₹2864.0 | ₹2115.0 | -20.2% | ₹2455.1 | ₹2547.3 | 38.0 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 11 | COLPAL | ₹1685.00 | +0.00% | ₹2301.6 | ₹1580.0 | -26.8% | ₹1833.7 | ₹1974.2 | 38.4 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 12 | CONCOR | ₹424.60 | +0.00% | ₹543.7 | ₹406.3 | -21.9% | ₹466.6 | ₹485.8 | 29.5 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 13 | COALINDIA | ₹402.55 | +0.00% | ₹491.2 | ₹390.6 | -18.1% | ₹416.4 | ₹425.3 | 33.3 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 14 | IEX | ₹104.00 | +0.00% | ₹137.3 | ₹100.3 | -24.3% | ₹112.3 | ₹122.1 | 37.2 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 15 | NESTLEIND | ₹1189.90 | +0.00% | ₹1553.0 | ₹1156.2 | -23.4% | ₹1353.3 | ₹1364.8 | 31.9 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 16 | BEL | ₹364.50 | +0.00% | ₹473.4 | ₹354.6 | -23.0% | ₹389.8 | ₹408.6 | 32.6 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 17 | HINDUNILVR | ₹1828.30 | +0.00% | ₹2479.6 | ₹1781.1 | -26.3% | ₹1937.6 | ₹2107.7 | 46.6 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 18 | IRCTC | ₹451.30 | +0.00% | ₹651.2 | ₹437.4 | -30.7% | ₹470.4 | ₹523.6 | 41.2 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 19 | MRF | ₹118860.00 | +0.00% | ₹152450.0 | ₹116700.0 | -22.0% | ₹125648.6 | ₹132276.2 | 18.4 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 20 | INDIAMART | ₹1580.20 | +0.00% | ₹2310.7 | ₹1540.0 | -31.6% | ₹1675.7 | ₹1903.5 | 34.9 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.