Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIDILITIND | ₹1595.80 | +1.06% | ₹1620.7 | ₹1259.0 | -1.5% | ₹1481.4 | ₹1443.1 | 80.4 | Bullish | 31.5K | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | PAGEIND | ₹40950.00 | +0.16% | ₹41905.0 | ₹29805.0 | -2.3% | ₹38022.9 | ₹36455.1 | 68.8 | Bullish | 1.0K | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | MARICO | ₹826.50 | +0.86% | ₹848.8 | ₹707.2 | -2.6% | ₹806.9 | ₹775.0 | 59.0 | Bullish | 64.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 4 | NESTLEIND | ₹1409.80 | +1.97% | ₹1498.1 | ₹1159.4 | -5.9% | ₹1389.1 | ₹1315.1 | 53.7 | Bearish | 80.0K | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | HAL | ₹4361.00 | -0.18% | ₹4836.3 | ₹3479.1 | -9.8% | ₹4323.2 | ₹4263.3 | 59.6 | Bullish | 21.4K | 4/4 | Market Leader | |
| 6 | TITAN | ₹4298.00 | -0.60% | ₹4605.0 | ₹3751.0 | -6.7% | ₹4250.3 | ₹4155.5 | 52.0 | Bullish | 16.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 7 | ASIANPAINT | ₹2640.00 | -1.03% | ₹2985.7 | ₹2115.0 | -11.6% | ₹2604.9 | ₹2508.3 | 43.7 | Bearish Crossover | 66.8K | 3/4 | Pullback | |
| 8 | MCX | ₹2834.00 | -0.23% | ₹3480.0 | ₹1929.9 | -18.6% | ₹2902.0 | ₹2594.9 | 53.8 | Bullish Crossover | 45.7K | 2/4 | Pullback | |
| 9 | COALINDIA | ₹435.65 | -1.38% | ₹491.2 | ₹369.6 | -11.3% | ₹454.7 | ₹438.8 | 21.8 | Bearish | 1.72L | 1/4 | Correction | |
| 10 | CONCOR | ₹469.25 | -0.99% | ₹539.0 | ₹421.4 | -12.9% | ₹478.2 | ₹491.8 | 62.7 | Bullish Crossover | 45.9K | 2/4 | Correction | |
| 11 | COLPAL | ₹1990.10 | +1.26% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -13.5% | ₹2050.9 | ₹2083.3 | 49.1 | Bearish | 15.4K | 1/4 | Correction | |
| 12 | CDSL | ₹1317.00 | -1.10% | ₹1673.7 | ₹1116.3 | -21.3% | ₹1266.0 | ₹1316.3 | 66.3 | Bullish | 37.6K | 3/4 | Strong Hold | |
| 13 | CRISIL | ₹4090.00 | +0.07% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -16.1% | ₹4068.8 | ₹4281.8 | 62.4 | Bullish | 953 | 2/4 | Correction | |
| 14 | HINDUNILVR | ₹2177.00 | +0.89% | ₹2488.0 | ₹2022.5 | -12.5% | ₹2191.4 | ₹2255.1 | 59.2 | Bullish Crossover | 50.5K | 2/4 | Correction | |
| 15 | BEL | ₹408.55 | -1.21% | ₹473.4 | ₹380.4 | -13.7% | ₹422.2 | ₹425.6 | 49.3 | Bullish Crossover | 5.76L | 1/4 | Correction | |
| 16 | IEX | ₹125.00 | -0.17% | ₹160.3 | ₹114.6 | -22.0% | ₹124.8 | ₹128.8 | 56.4 | Bullish Crossover | 1.09L | 2/4 | Correction | |
| 17 | MRF | ₹129885.00 | -0.18% | ₹157450.0 | ₹122000.0 | -17.5% | ₹128844.1 | ₹135957.3 | 70.3 | Bullish | 281 | 2/4 | Correction | |
| 18 | NAUKRI | ₹980.00 | -2.95% | ₹1402.8 | ₹908.3 | -30.1% | ₹990.2 | ₹1082.5 | 47.5 | Bullish | 60.0K | 0/4 | Correction | |
| 19 | IRCTC | ₹514.00 | -0.24% | ₹712.5 | ₹492.6 | -27.9% | ₹529.6 | ₹575.1 | 37.6 | Bullish Crossover | 25.0K | 0/4 | Correction | |
| 20 | INDIAMART | ₹1949.50 | -1.24% | ₹2435.0 | ₹1911.0 | -19.9% | ₹2042.2 | ₹2135.6 | 44.4 | Bearish | 2.4K | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.