Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN | ₹5100.00 | -0.48% | ₹5168.0 | ₹3825.0 | -1.3% | ₹4777.0 | ₹4377.6 | 70.3 | Bearish Crossover | 12.4K | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | MCX | ₹3350.00 | +2.13% | ₹3480.0 | ₹2036.2 | -3.7% | ₹2886.7 | ₹2673.4 | 86.4 | Bullish | 31.3K | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | PIDILITIND | ₹1650.00 | -0.07% | ₹1707.5 | ₹1259.0 | -3.4% | ₹1609.2 | ₹1506.6 | 46.4 | Bearish Crossover | 25.0K | 3/4 | Pullback | |
| 4 | NAUKRI | ₹1323.50 | -1.96% | ₹1391.0 | ₹908.3 | -4.9% | ₹1214.0 | ₹1133.0 | 69.8 | Bearish Crossover | 29.1K | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | HAL | ₹4865.50 | -0.70% | ₹5149.9 | ₹3479.1 | -5.5% | ₹4684.9 | ₹4415.5 | 65.6 | Bearish Crossover | 11.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 6 | CONCOR | ₹517.00 | +0.19% | ₹543.7 | ₹421.4 | -4.9% | ₹501.7 | ₹494.4 | 49.8 | Bearish Crossover | 2.6K | 3/4 | Pullback | |
| 7 | CDSL | ₹1434.00 | +2.81% | ₹1524.0 | ₹1116.3 | -5.9% | ₹1338.0 | ₹1329.8 | 70.7 | Bullish | 9.7K | 4/4 | Market Leader | |
| 8 | NESTLEIND | ₹1451.50 | -1.86% | ₹1553.0 | ₹1159.4 | -6.5% | ₹1463.1 | ₹1369.5 | 37.7 | Bearish Crossover | 25.6K | 2/4 | Pullback | |
| 9 | CRISIL | ₹4519.00 | +0.87% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -7.3% | ₹4334.9 | ₹4289.6 | 50.4 | Bearish Crossover | 415 | 4/4 | Market Leader | |
| 10 | MARICO | ₹833.00 | -1.71% | ₹889.1 | ₹708.3 | -6.3% | ₹847.1 | ₹802.1 | 47.3 | Bearish | 37.6K | 2/4 | Pullback | |
| 11 | ASIANPAINT | ₹2626.50 | -0.50% | ₹2914.5 | ₹2115.0 | -9.9% | ₹2679.8 | ₹2570.6 | 23.4 | Bearish | 38.8K | 2/4 | Pullback | |
| 12 | PAGEIND | ₹35155.00 | -0.97% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -19.8% | ₹38515.2 | ₹37457.1 | 16.4 | Bearish | 134 | 0/4 | Correction | |
| 13 | MRF | ₹133500.00 | +0.91% | ₹155385.0 | ₹122000.0 | -14.1% | ₹132130.0 | ₹135088.1 | 42.1 | Bearish Crossover | 82 | 2/4 | Correction | |
| 14 | BEL | ₹406.90 | -1.54% | ₹473.4 | ₹382.2 | -14.1% | ₹409.0 | ₹419.1 | 79.0 | Bullish | 3.15L | 2/4 | Correction | |
| 15 | COALINDIA | ₹403.50 | -0.12% | ₹491.2 | ₹383.5 | -17.9% | ₹423.0 | ₹431.7 | 33.0 | Bullish Crossover | 77.2K | 0/4 | Correction | |
| 16 | IEX | ₹122.00 | -1.77% | ₹160.3 | ₹114.6 | -23.9% | ₹125.1 | ₹126.9 | 23.8 | Bearish | 40.9K | 0/4 | Correction | |
| 17 | COLPAL | ₹1860.00 | -0.90% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -19.2% | ₹2012.6 | ₹2064.3 | 14.1 | Bearish | 6.9K | 0/4 | Correction | |
| 18 | INDIAMART | ₹1751.70 | +0.08% | ₹2310.7 | ₹1722.3 | -24.2% | ₹1845.4 | ₹2029.7 | 42.5 | Bullish Crossover | 2.4K | 0/4 | Correction | |
| 19 | IRCTC | ₹492.20 | +2.00% | ₹712.5 | ₹481.0 | -30.9% | ₹505.1 | ₹549.8 | 25.9 | Bearish | 21.6K | 0/4 | Correction | |
| 20 | HINDUNILVR | ₹2021.00 | -0.16% | ₹2479.6 | ₹2006.2 | -18.5% | ₹2108.0 | ₹2208.1 | 34.5 | Bearish | 49.3K | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.