Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIDILITIND | ₹1686.00 | +1.26% | ₹1686.4 | ₹1259.0 | -0.0% | ₹1567.6 | ₹1484.3 | 70.6 | Bullish | 64.3K | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | NESTLEIND | ₹1535.00 | +0.99% | ₹1535.9 | ₹1159.4 | -0.1% | ₹1447.3 | ₹1352.7 | 71.5 | Bullish | 64.8K | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | TITAN | ₹4998.00 | +1.74% | ₹5005.0 | ₹3777.0 | -0.1% | ₹4574.9 | ₹4284.8 | 79.8 | Bullish | 20.7K | 4/4 | Market Leader | |
| 4 | HAL | ₹4920.00 | +5.92% | ₹4950.0 | ₹3479.1 | -0.6% | ₹4485.5 | ₹4334.2 | 81.0 | Bullish | 16.8K | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | MARICO | ₹860.00 | +0.94% | ₹889.1 | ₹708.3 | -3.3% | ₹842.5 | ₹795.2 | 55.9 | Bearish Crossover | 82.9K | 4/4 | Market Leader | |
| 6 | ASIANPAINT | ₹2755.00 | -0.18% | ₹2914.5 | ₹2115.0 | -5.5% | ₹2680.7 | ₹2556.0 | 60.6 | Bullish | 68.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 7 | CONCOR | ₹512.00 | -0.84% | ₹539.0 | ₹421.4 | -5.0% | ₹491.3 | ₹491.4 | 62.7 | Bullish | 8.4K | 4/4 | Market Leader | |
| 8 | CRISIL | ₹4555.00 | +1.77% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -6.5% | ₹4208.8 | ₹4265.4 | 62.7 | Bullish | 1.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 9 | PAGEIND | ₹40050.00 | -0.76% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -8.7% | ₹39753.7 | ₹37526.6 | 51.4 | Bearish | 219 | 4/4 | Market Leader | |
| 10 | NAUKRI | ₹1240.00 | -0.16% | ₹1389.0 | ₹908.3 | -10.7% | ₹1126.6 | ₹1104.0 | 61.1 | Bearish Crossover | 32.5K | 4/4 | Market Leader | |
| 11 | CDSL | ₹1331.00 | +0.34% | ₹1537.4 | ₹1116.3 | -13.4% | ₹1326.2 | ₹1325.0 | 28.6 | Bearish | 5.1K | 3/4 | Pullback | |
| 12 | COLPAL | ₹2028.40 | -0.57% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -11.9% | ₹2061.4 | ₹2079.2 | 48.3 | Bearish Crossover | 4.9K | 1/4 | Correction | |
| 13 | MCX | ₹2640.00 | +1.59% | ₹3480.0 | ₹1950.0 | -24.1% | ₹2795.0 | ₹2631.1 | 39.3 | Bearish | 28.8K | 1/4 | Pullback | |
| 14 | MRF | ₹133530.00 | -0.65% | ₹155385.0 | ₹122000.0 | -14.1% | ₹131567.3 | ₹135190.2 | 59.6 | Bearish Crossover | 170 | 3/4 | Correction | |
| 15 | COALINDIA | ₹415.60 | +0.02% | ₹491.2 | ₹378.4 | -15.4% | ₹433.8 | ₹435.5 | 35.5 | Bullish Crossover | 2.51L | 0/4 | Correction | |
| 16 | IEX | ₹128.83 | -0.59% | ₹160.3 | ₹114.6 | -19.6% | ₹125.5 | ₹127.2 | 60.4 | Bullish | 22.8K | 3/4 | Strong Hold | |
| 17 | BEL | ₹399.20 | +2.36% | ₹473.4 | ₹380.4 | -15.7% | ₹408.7 | ₹420.3 | 40.0 | Bearish | 2.07L | 0/4 | Correction | |
| 18 | IRCTC | ₹520.90 | +2.09% | ₹712.5 | ₹485.3 | -26.9% | ₹510.4 | ₹556.4 | 58.8 | Bullish | 32.5K | 2/4 | Correction | |
| 19 | HINDUNILVR | ₹2079.50 | -0.28% | ₹2479.6 | ₹2016.0 | -16.1% | ₹2148.1 | ₹2229.9 | 42.5 | Bearish | 72.1K | 0/4 | Correction | |
| 20 | INDIAMART | ₹1764.00 | -0.66% | ₹2310.7 | ₹1730.0 | -23.7% | ₹1901.7 | ₹2066.0 | 27.3 | Bullish Crossover | 2.0K | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.