Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFCL | ₹173.92 | +0.00% | ₹275B | 486.3× | 5.43× | Technology | +69.1483% | +152.8668% | +170.7086% | ₹121 | ₹89 | 76.6 | 5/5 | Strong |
| 2 | DATAPATTNS | ₹4139.20 | +0.00% | ₹226B | 83.5× | 13.04× | Industrials | -1.4191% | +25.1424% | +58.0818% | ₹3796 | ₹3261 | 47.9 | 3/5 | Bullish |
| 3 | SYRMA | ₹1053.80 | +0.00% | ₹210B | 64.1× | 7.22× | Technology | +10.9633% | +38.8634% | +41.4896% | ₹976 | ₹855 | 47.9 | 4/5 | Strong |
| 4 | KFINTECH | ₹848.15 | +0.00% | ₹148B | 42.7× | 8.85× | Technology | -11.4261% | -6.2107% | -14.225% | ₹894 | ₹967 | 34.2 | 0/5 | Weak |
| 5 | NUVOCO | ₹331.75 | +0.00% | ₹125B | 34.6× | 1.22× | Basic Materials | +18.912% | +21.8204% | +2.7103% | ₹313 | ₹327 | 60.2 | 5/5 | Strong |
| 6 | TITAGARH | ₹847.20 | +0.00% | ₹111B | 61.3× | 4.4× | Industrials | +8.5682% | +31.8991% | +4.5164% | ₹756 | ₹754 | 47.4 | 4/5 | Strong |
| 7 | SBFC | ₹90.77 | +0.00% | ₹104B | 23.0× | 3.0× | Financial Services | -1.6171% | +8.6781% | +9.562% | ₹93 | ₹96 | 37.8 | 1/5 | Weak |
| 8 | NAZARA | ₹289.50 | +0.00% | ₹103B | 10.2× | 2.95× | Communication Services | +1.7399% | +18.0157% | -0.9097% | ₹270 | ₹265 | 55.5 | 5/5 | Strong |
| 9 | RAILTEL | ₹324.30 | +0.00% | ₹101B | 31.9× | 4.47× | Communication Services | -2.0807% | +16.1326% | -6.3836% | ₹317 | ₹321 | 31.2 | 3/5 | Bullish |
| 10 | RITES | ₹205.96 | +0.00% | ₹97B | 23.7× | 3.7× | Industrials | -8.7282% | +5.5753% | -8.3186% | ₹211 | ₹218 | 16.8 | 1/5 | Weak |
| 11 | OLECTRA | ₹1227.80 | +0.00% | ₹97B | 67.7× | 8.63× | Industrials | -3.2271% | +7.5269% | +9.5229% | ₹1197 | ₹1151 | 24.7 | 3/5 | Bullish |
| 12 | CARTRADE | ₹1721.60 | +0.00% | ₹83B | 38.9× | 3.34× | Consumer Cyclical | +2.6746% | +2.2571% | -29.5979% | ₹1781 | ₹2026 | 24.4 | 1/5 | Weak |
| 13 | TANLA | ₹522.85 | +0.00% | ₹69B | 13.7× | 2.79× | Technology | -2.7577% | +24.1934% | +6.9517% | ₹502 | ₹498 | 34.7 | 3/5 | Bullish |
| 14 | LATENTVIEW | ₹316.90 | +0.00% | ₹67B | 33.7× | 3.8× | Industrials | +9.8229% | +20.6471% | -29.451% | ₹306 | ₹347 | 54.0 | 3/5 | Bullish |
| 15 | NEWGEN | ₹438.05 | +0.00% | ₹62B | 21.0× | 3.5× | Technology | -8.9937% | +0.4766% | -20.6204% | ₹465 | ₹572 | 24.9 | 0/5 | Weak |
| 16 | GOKEX | ₹693.75 | +0.00% | ₹51B | 52.8× | 2.35× | Consumer Cyclical | -4.1828% | +18.9886% | +19.6058% | ₹689 | ₹700 | 36.6 | 2/5 | Neutral |
| 17 | MASTEK | ₹1632.40 | +0.00% | ₹50B | 12.6× | 1.63× | Technology | -5.5772% | +12.2456% | -21.4086% | ₹1635 | ₹1782 | 43.0 | 1/5 | Weak |
| 18 | MHRIL | ₹219.18 | +0.00% | ₹44B | 63.5× | 5.66× | Consumer Cyclical | -17.1704% | -14.925% | -26.2559% | ₹243 | ₹274 | 28.3 | 0/5 | Weak |
| 19 | IDEAFORGE | ₹855.40 | +0.00% | ₹37B | — | 6.17× | Technology | +64.0404% | +99.4102% | +92.1573% | ₹639 | ₹508 | 55.8 | 5/5 | Strong |
| 20 | ROUTE | ₹514.75 | +0.00% | ₹32B | 13.4× | 1.26× | Communication Services | -4.1273% | +8.4509% | -13.5128% | ₹511 | ₹562 | 31.1 | 2/5 | Neutral |
| 21 | EASEMYTRIP | ₹7.41 | +0.00% | ₹26B | — | 3.01× | Consumer Cyclical | -7.6129% | +4.5255% | +11.1801% | ₹8 | ₹8 | 38.5 | 0/5 | Weak |
| 22 | GREENPANEL | ₹200.15 | +0.00% | ₹23B | — | 1.71× | Basic Materials | -12.4215% | -4.3799% | -15.6615% | ₹204 | ₹216 | 25.1 | 0/5 | Weak |
| 23 | PENIND | ₹171.89 | +0.00% | ₹22B | 16.5× | 2.06× | Industrials | -4.7953% | +13.9497% | -0.1166% | ₹160 | ₹171 | 43.9 | 3/5 | Bullish |
For educational purposes only — not investment advice.