Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFCL | ₹211.94 | -1.25% | ₹328B | 100.8× | 6.47× | Technology | +26.9174% | +134.6196% | +207.9782% | ₹179 | ₹118 | 53.6 | 4/5 | Strong |
| 2 | SYRMA | ₹1423.00 | -0.61% | ₹276B | 84.3× | 9.57× | Technology | +16.7972% | +47.7884% | +70.076% | ₹1237 | ₹980 | 60.8 | 5/5 | Strong |
| 3 | DATAPATTNS | ₹4224.50 | -1.07% | ₹239B | 87.8× | 13.78× | Industrials | -1.9179% | +22.3406% | +39.4885% | ₹4258 | ₹3559 | 27.1 | 2/5 | Neutral |
| 4 | KFINTECH | ₹895.00 | -3.33% | ₹160B | 46.7× | 9.55× | Technology | +13.0188% | -3.1436% | -8.4495% | ₹880 | ₹940 | 55.7 | 3/5 | Bullish |
| 5 | CARTRADE | ₹2897.80 | +3.52% | ₹134B | 62.7× | 5.39× | Consumer Cyclical | +14.1919% | +55.6983% | +39.909% | ₹2330 | ₹2149 | 65.7 | 5/5 | Strong |
| 6 | OLECTRA | ₹1374.00 | -1.94% | ₹115B | 64.8× | 9.37× | Industrials | +9.7775% | +15.4344% | +34.5755% | ₹1348 | ₹1222 | 30.3 | 4/5 | Strong |
| 7 | TITAGARH | ₹860.95 | +1.37% | ₹114B | 94.1× | 4.7× | Industrials | +1.8651% | +15.1671% | +13.9847% | ₹834 | ₹784 | 31.1 | 4/5 | Strong |
| 8 | NAZARA | ₹305.00 | -0.75% | ₹114B | 11.3× | 3.88× | Communication Services | +9.7696% | +18.1105% | +12.7293% | ₹288 | ₹272 | 56.7 | 5/5 | Strong |
| 9 | NUVOCO | ₹338.50 | +6.93% | ₹113B | 31.5× | 1.11× | Basic Materials | +2.2118% | +2.0142% | -5.1536% | ₹314 | ₹326 | 51.9 | 3/5 | Bullish |
| 10 | RITES | ₹221.70 | -2.18% | ₹109B | 26.5× | 4.07× | Industrials | +11.7714% | +4.8529% | +3.2951% | ₹214 | ₹216 | 57.0 | 4/5 | Bullish |
| 11 | SBFC | ₹92.10 | -0.86% | ₹103B | 22.7× | 2.76× | Financial Services | +1.386% | -5.146% | -4.355% | ₹92 | ₹94 | 48.7 | 2/5 | Neutral |
| 12 | RAILTEL | ₹303.45 | -1.80% | ₹99B | 31.2× | 4.38× | Communication Services | +2.0644% | -8.5447% | -6.5336% | ₹313 | ₹318 | 37.5 | 1/5 | Weak |
| 13 | NEWGEN | ₹552.90 | -6.37% | ₹83B | 27.8× | 4.69× | Technology | +25.3449% | +23.471% | +10.0345% | ₹480 | ₹544 | 81.1 | 5/5 | Strong |
| 14 | TANLA | ₹547.35 | -3.90% | ₹75B | 14.9× | 3.04× | Technology | +11.5452% | +16.8068% | +23.1726% | ₹522 | ₹508 | 70.2 | 5/5 | Strong |
| 15 | LATENTVIEW | ₹300.40 | -1.05% | ₹63B | 31.8× | 3.58× | Industrials | +3.4941% | -1.6362% | -13.3562% | ₹298 | ₹334 | 52.1 | 2/5 | Neutral |
| 16 | GOKEX | ₹843.30 | -1.58% | ₹63B | 65.6× | 2.9× | Consumer Cyclical | +28.4461% | +21.7391% | +14.6451% | ₹767 | ₹719 | 58.6 | 5/5 | Strong |
| 17 | MASTEK | ₹1722.20 | -1.58% | ₹54B | 13.5× | 1.75× | Technology | +10.4951% | +3.0689% | +5.0048% | ₹1627 | ₹1743 | 66.4 | 3/5 | Bullish |
| 18 | MHRIL | ₹227.40 | -1.85% | ₹47B | 67.3× | 6.01× | Consumer Cyclical | -1.6179% | -15.6883% | -19.5556% | ₹236 | ₹264 | 22.0 | 0/5 | Weak |
| 19 | IDEAFORGE | ₹857.90 | +0.00% | ₹39B | — | 6.62× | Technology | -6.6484% | +93.2525% | +119.9902% | ₹801 | ₹604 | 45.3 | 3/5 | Bullish |
| 20 | ROUTE | ₹567.85 | -2.57% | ₹37B | 15.4× | 1.33× | Communication Services | +12.4433% | +14.9492% | +14.3179% | ₹529 | ₹555 | 65.5 | 5/5 | Strong |
| 21 | EASEMYTRIP | ₹6.97 | -0.99% | ₹26B | — | 2.98× | Consumer Cyclical | -20.1814% | -11.7794% | -22.9759% | ₹8 | ₹8 | 31.4 | 0/5 | Weak |
| 22 | GREENPANEL | ₹197.25 | +0.60% | ₹24B | — | 1.81× | Basic Materials | +3.2328% | -10.6091% | -8.0692% | ₹195 | ₹210 | 59.4 | 3/5 | Bullish |
| 23 | PENIND | ₹171.95 | -0.23% | ₹23B | 16.7× | 2.0× | Industrials | +13.531% | -0.5826% | +16.501% | ₹163 | ₹169 | 61.2 | 4/5 | Bullish |
For educational purposes only — not investment advice.