Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATAPATTNS | ₹4118.10 | +0.00% | ₹228B | 92.5× | 14.84× | Industrials | -1.2914% | -0.8068% | +6.6191% | ₹4096 | ₹3887 | 40.9 | 2/5 | Neutral |
| 2 | SYRMA | ₹976.05 | +0.00% | ₹184B | 62.2× | 6.33× | Technology | -2.4962% | -2.6447% | -3.8887% | ₹983 | ₹986 | 34.7 | 0/5 | Weak |
| 3 | HFCL | ₹107.10 | +0.00% | ₹177B | 322.1× | 4.05× | Technology | +18.7008% | +18.7008% | +15.6023% | ₹100 | ₹98 | 98.0 | 5/5 | Strong |
| 4 | KFINTECH | ₹977.30 | +0.00% | ₹155B | 44.8× | 10.58× | Technology | -8.7789% | -8.387% | -9.5253% | ₹975 | ₹984 | 22.5 | 1/5 | Weak |
| 5 | NUVOCO | ₹286.80 | +0.00% | ₹106B | 29.4× | 1.03× | Basic Materials | -0.968% | -0.4362% | -2.3049% | ₹298 | ₹301 | 43.6 | 0/5 | Weak |
| 6 | RITES | ₹219.28 | +0.00% | ₹105B | 25.4× | 3.99× | Industrials | -1.2451% | -0.9457% | -2.0975% | ₹221 | ₹221 | 39.7 | 0/5 | Weak |
| 7 | TITAGARH | ₹786.25 | +0.00% | ₹104B | 57.3× | 4.11× | Industrials | +3.5859% | +4.1192% | +3.4116% | ₹746 | ₹741 | 71.3 | 4/5 | Bullish |
| 8 | RAILTEL | ₹326.64 | +0.00% | ₹103B | 32.5× | 4.89× | Communication Services | -1.1155% | -1.1578% | -2.4247% | ₹327 | ₹328 | 45.0 | 0/5 | Weak |
| 9 | SBFC | ₹94.00 | +0.00% | ₹102B | 22.5× | 2.93× | Financial Services | -3.8738% | -3.7535% | -4.8841% | ₹96 | ₹97 | 17.6 | 0/5 | Weak |
| 10 | OLECTRA | ₹1256.85 | +0.00% | ₹102B | 71.0× | 9.06× | Industrials | +1.773% | +1.9313% | +1.8396% | ₹1227 | ₹1222 | 57.3 | 4/5 | Bullish |
| 11 | NAZARA | ₹265.67 | +0.00% | ₹98B | — | 2.88× | Communication Services | -3.1599% | -2.8887% | -2.9459% | ₹271 | ₹272 | 20.2 | 0/5 | Weak |
| 12 | CARTRADE | ₹1645.50 | +0.00% | ₹78B | 40.8× | 3.31× | Consumer Cyclical | -3.9976% | -4.2807% | -9.0328% | ₹1693 | ₹1735 | 5.8 | 0/5 | Weak |
| 13 | NEWGEN | ₹480.15 | +0.00% | ₹72B | 24.1× | 7.51× | Technology | +6.2277% | +6.5298% | +6.5634% | ₹477 | ₹476 | 69.7 | 5/5 | Bullish |
| 14 | TANLA | ₹539.95 | +0.00% | ₹68B | 13.4× | 2.71× | Technology | +2.2979% | +1.8806% | +2.3593% | ₹506 | ₹499 | 54.2 | 3/5 | Bullish |
| 15 | LATENTVIEW | ₹294.90 | +0.00% | ₹60B | 30.4× | 3.7× | Industrials | -2.0767% | -1.896% | -2.3384% | ₹297 | ₹300 | 33.6 | 0/5 | Weak |
| 16 | MASTEK | ₹1692.00 | +0.00% | ₹53B | 13.2× | 1.97× | Technology | -2.9723% | -2.5201% | -3.897% | ₹1736 | ₹1746 | 29.4 | 0/5 | Weak |
| 17 | GOKEX | ₹707.30 | +0.00% | ₹52B | 45.5× | 2.41× | Consumer Cyclical | -3.0449% | -3.1916% | -6.1358% | ₹725 | ₹739 | 30.2 | 0/5 | Weak |
| 18 | MHRIL | ₹246.77 | +0.00% | ₹50B | 72.0× | 6.41× | Consumer Cyclical | -7.2983% | -6.9351% | -8.7096% | ₹264 | ₹267 | 19.1 | 0/5 | Weak |
| 19 | ROUTE | ₹529.95 | +0.00% | ₹33B | 17.8× | 1.31× | Communication Services | +2.6083% | +2.6982% | +1.6193% | ₹516 | ₹514 | 63.0 | 4/5 | Bullish |
| 20 | EASEMYTRIP | ₹7.90 | +0.00% | ₹29B | — | 3.32× | Consumer Cyclical | +1.8135% | +1.6818% | +0.3831% | ₹8 | ₹8 | 65.9 | 4/5 | Bullish |
| 21 | GREENPANEL | ₹222.12 | +0.00% | ₹28B | — | 2.09× | Basic Materials | +9.9155% | +9.789% | +7.9001% | ₹210 | ₹211 | 84.2 | 5/5 | Bullish |
| 22 | IDEAFORGE | ₹602.00 | +0.00% | ₹27B | — | 4.72× | Technology | +15.2042% | +14.9542% | +11.5955% | ₹537 | ₹522 | 85.0 | 5/5 | Strong |
| 23 | PENIND | ₹168.81 | +0.00% | ₹23B | 16.9× | 2.11× | Industrials | -2.3646% | -2.3873% | -3.2828% | ₹171 | ₹172 | 32.3 | 0/5 | Weak |
For educational purposes only — not investment advice.