Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFCL | ₹215.00 | +5.00% | ₹329B | 100.9× | 6.49× | Technology | +38.1621% | +181.897% | +193.6192% | ₹157 | ₹105 | 54.3 | 4/5 | Strong |
| 2 | SYRMA | ₹1436.80 | +0.85% | ₹277B | 85.0× | 9.63× | Technology | +37.142% | +76.2261% | +63.2333% | ₹1134 | ₹924 | 79.2 | 5/5 | Strong |
| 3 | DATAPATTNS | ₹4504.00 | -2.51% | ₹252B | 92.9× | 14.54× | Industrials | +16.3841% | +43.9687% | +66.8629% | ₹4150 | ₹3451 | 60.6 | 5/5 | Strong |
| 4 | KFINTECH | ₹874.15 | -0.94% | ₹151B | 43.6× | 9.02× | Technology | +7.9318% | -2.7121% | -8.8472% | ₹879 | ₹950 | 56.2 | 2/5 | Neutral |
| 5 | CARTRADE | ₹2700.00 | +3.70% | ₹129B | 60.5× | 5.19× | Consumer Cyclical | +44.9237% | +47.602% | +34.3915% | ₹2068 | ₹2070 | 80.8 | 5/5 | Strong |
| 6 | OLECTRA | ₹1507.00 | +1.00% | ₹123B | 69.0× | 9.99× | Industrials | +23.5489% | +45.4218% | +46.1554% | ₹1281 | ₹1186 | 65.8 | 5/5 | Strong |
| 7 | TITAGARH | ₹890.00 | -3.49% | ₹120B | 98.3× | 4.92× | Industrials | +21.7681% | +32.6357% | +20.574% | ₹818 | ₹773 | 64.1 | 5/5 | Strong |
| 8 | NAZARA | ₹300.05 | +2.65% | ₹111B | 11.0× | 3.8× | Communication Services | +3.1041% | +21.0703% | +4.7295% | ₹279 | ₹268 | 70.1 | 5/5 | Strong |
| 9 | NUVOCO | ₹305.90 | -2.61% | ₹109B | 30.4× | 1.07× | Basic Materials | -2.119% | +7.5133% | -7.6448% | ₹314 | ₹326 | 44.6 | 1/5 | Weak |
| 10 | RAILTEL | ₹313.30 | -1.29% | ₹101B | 31.7× | 4.45× | Communication Services | -0.8435% | +18.0584% | -4.21% | ₹316 | ₹320 | 51.9 | 1/5 | Weak |
| 11 | SBFC | ₹90.85 | -1.25% | ₹101B | 22.2× | 2.67× | Financial Services | +0.9104% | +9.0047% | -4.9096% | ₹92 | ₹95 | 46.8 | 2/5 | Neutral |
| 12 | RITES | ₹208.36 | +0.05% | ₹100B | 24.5× | 3.75× | Industrials | +2.1133% | +8.6158% | -4.7562% | ₹209 | ₹216 | 59.9 | 3/5 | Bullish |
| 13 | TANLA | ₹519.05 | -0.44% | ₹69B | 13.6× | 2.76× | Technology | +0.5303% | +22.3539% | +11.4472% | ₹511 | ₹502 | 52.0 | 4/5 | Strong |
| 14 | NEWGEN | ₹473.55 | +0.20% | ₹67B | 22.4× | 3.74× | Technology | +7.9982% | +5.6207% | -1.4595% | ₹473 | ₹554 | 39.3 | 3/5 | Bullish |
| 15 | GOKEX | ₹856.00 | -0.39% | ₹63B | 65.0× | 2.9× | Consumer Cyclical | +23.2396% | +39.2111% | +1.7946% | ₹715 | ₹704 | 79.8 | 5/5 | Strong |
| 16 | LATENTVIEW | ₹297.80 | +0.39% | ₹62B | 31.2× | 3.51× | Industrials | -9.1424% | +1.2285% | -23.8089% | ₹304 | ₹340 | 44.7 | 0/5 | Weak |
| 17 | MASTEK | ₹1571.10 | -1.84% | ₹49B | 12.2× | 1.58× | Technology | -2.1159% | +4.587% | -8.5789% | ₹1629 | ₹1758 | 38.1 | 0/5 | Weak |
| 18 | MHRIL | ₹239.15 | -0.16% | ₹48B | 69.6× | 6.23× | Consumer Cyclical | +9.4394% | -3.7878% | -18.444% | ₹236 | ₹267 | 68.6 | 3/5 | Bullish |
| 19 | IDEAFORGE | ₹891.05 | +0.00% | ₹36B | — | 6.02× | Technology | +10.8899% | +114.1488% | +109.3552% | ₹774 | ₹574 | 50.4 | 4/5 | Strong |
| 20 | ROUTE | ₹525.25 | -1.52% | ₹33B | 13.8× | 1.19× | Communication Services | +4.3023% | +14.1344% | -2.886% | ₹520 | ₹557 | 52.9 | 3/5 | Bullish |
| 21 | EASEMYTRIP | ₹7.24 | -3.98% | ₹26B | — | 3.02× | Consumer Cyclical | -6.1021% | +12.2024% | +14.0696% | ₹8 | ₹8 | 62.2 | 2/5 | Neutral |
| 22 | GREENPANEL | ₹194.50 | +0.71% | ₹24B | — | 1.8× | Basic Materials | -0.7707% | +3.328% | -11.8777% | ₹198 | ₹212 | 53.7 | 0/5 | Weak |
| 23 | PENIND | ₹162.10 | +0.31% | ₹22B | 15.8× | 1.88× | Industrials | +6.9986% | +6.8288% | -9.1165% | ₹160 | ₹169 | 51.8 | 3/5 | Bullish |
For educational purposes only — not investment advice.