Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 8032.64 |
| Resistance 3 | 8010.25 |
| Resistance 2 | 7987.89 |
| Resistance 1 | 7965.56 |
| Buy Above | 7943.27 |
| Previous Close | 7926.00 |
| Sell Below | 7921.00 |
| Support 1 | 7832.25 |
| Support 2 | 7854.39 |
| Support 3 | 7876.56 |
| Support 4 | 7898.77 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 7961.58 |
| Target 2 | 7983.90 |
| Target 3 | 8006.24 |
| Target 4 | 8028.62 |
| Target 5 | 8051.03 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 7902.72 |
| Target 2 | 7880.50 |
| Target 3 | 7858.32 |
| Target 4 | 7836.17 |
| Target 5 | 7814.05 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: POLYCAB Pivot Calculator