Updated at Jun 02, 2026, 05:42 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 118.27 |
| Resistance 3 | 115.56 |
| Resistance 2 | 112.89 |
| Resistance 1 | 110.25 |
| Buy Above | 107.64 |
| Previous Close | 106.05 |
| Sell Below | 105.06 |
| Support 1 | 95.06 |
| Support 2 | 97.52 |
| Support 3 | 100.00 |
| Support 4 | 102.52 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 110.19 |
| Target 2 | 112.83 |
| Target 3 | 115.50 |
| Target 4 | 118.21 |
| Target 5 | 120.94 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 102.57 |
| Target 2 | 100.05 |
| Target 3 | 97.57 |
| Target 4 | 95.11 |
| Target 5 | 92.69 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: PNB Pivot Calculator