Updated at Aug 22, 2026, 12:47 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 2537.64 |
| Resistance 3 | 2525.06 |
| Resistance 2 | 2512.52 |
| Resistance 1 | 2500.00 |
| Buy Above | 2487.52 |
| Previous Close | 2482.50 |
| Sell Below | 2475.06 |
| Support 1 | 2425.56 |
| Support 2 | 2437.89 |
| Support 3 | 2450.25 |
| Support 4 | 2462.64 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 2498.75 |
| Target 2 | 2511.26 |
| Target 3 | 2523.80 |
| Target 4 | 2536.37 |
| Target 5 | 2548.97 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 2463.87 |
| Target 2 | 2451.48 |
| Target 3 | 2439.11 |
| Target 4 | 2426.77 |
| Target 5 | 2414.48 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: PIIND Pivot Calculator