Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 7876.56 |
| Resistance 3 | 7854.39 |
| Resistance 2 | 7832.25 |
| Resistance 1 | 7810.14 |
| Buy Above | 7788.06 |
| Previous Close | 7776.00 |
| Sell Below | 7766.02 |
| Support 1 | 7678.14 |
| Support 2 | 7700.06 |
| Support 3 | 7722.02 |
| Support 4 | 7744.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 7806.23 |
| Target 2 | 7828.33 |
| Target 3 | 7850.46 |
| Target 4 | 7872.62 |
| Target 5 | 7894.82 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 7747.87 |
| Target 2 | 7725.88 |
| Target 3 | 7703.91 |
| Target 4 | 7681.98 |
| Target 5 | 7660.08 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: OFSS Pivot Calculator