Updated at Sep 30, 2026, 10:00 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 69762.02 |
| Resistance 3 | 69696.00 |
| Resistance 2 | 69630.02 |
| Resistance 1 | 69564.06 |
| Buy Above | 69498.14 |
| Previous Close | 69460.20 |
| Sell Below | 69432.25 |
| Support 1 | 69169.00 |
| Support 2 | 69234.77 |
| Support 3 | 69300.56 |
| Support 4 | 69366.39 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 69529.28 |
| Target 2 | 69595.20 |
| Target 3 | 69661.15 |
| Target 4 | 69727.14 |
| Target 5 | 69793.15 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 69401.07 |
| Target 2 | 69335.21 |
| Target 3 | 69269.39 |
| Target 4 | 69203.58 |
| Target 5 | 69137.82 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: NIFTYNXT50 Pivot Calculator