Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 24375.02 |
| Resistance 3 | 24336.00 |
| Resistance 2 | 24297.02 |
| Resistance 1 | 24258.06 |
| Buy Above | 24219.14 |
| Previous Close | 24188.40 |
| Sell Below | 24180.25 |
| Support 1 | 24025.00 |
| Support 2 | 24063.77 |
| Support 3 | 24102.56 |
| Support 4 | 24141.39 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 24245.93 |
| Target 2 | 24284.87 |
| Target 3 | 24323.83 |
| Target 4 | 24362.83 |
| Target 5 | 24401.85 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 24153.46 |
| Target 2 | 24114.61 |
| Target 3 | 24075.80 |
| Target 4 | 24037.01 |
| Target 5 | 23998.26 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: NIFTY Pivot Calculator