Updated at Aug 20, 2026, 10:40 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 24258.06 |
| Resistance 3 | 24219.14 |
| Resistance 2 | 24180.25 |
| Resistance 1 | 24141.39 |
| Buy Above | 24102.56 |
| Previous Close | 24078.30 |
| Sell Below | 24063.77 |
| Support 1 | 23908.89 |
| Support 2 | 23947.56 |
| Support 3 | 23986.27 |
| Support 4 | 24025.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 24129.32 |
| Target 2 | 24168.16 |
| Target 3 | 24207.03 |
| Target 4 | 24245.93 |
| Target 5 | 24284.87 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 24037.01 |
| Target 2 | 23998.26 |
| Target 3 | 23959.53 |
| Target 4 | 23920.84 |
| Target 5 | 23882.19 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: NIFTY Pivot Calculator