Updated at Apr 17, 2026, 05:24 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 456.89 |
| Resistance 3 | 451.56 |
| Resistance 2 | 446.27 |
| Resistance 1 | 441.00 |
| Buy Above | 435.77 |
| Previous Close | 433.85 |
| Sell Below | 430.56 |
| Support 1 | 410.06 |
| Support 2 | 415.14 |
| Support 3 | 420.25 |
| Support 4 | 425.39 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 440.78 |
| Target 2 | 446.05 |
| Target 3 | 451.33 |
| Target 4 | 456.66 |
| Target 5 | 462.02 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 425.60 |
| Target 2 | 420.46 |
| Target 3 | 415.35 |
| Target 4 | 410.27 |
| Target 5 | 405.22 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: NATIONALUM Pivot Calculator