Updated at Sep 30, 2026, 10:16 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 123464.39 |
| Resistance 3 | 123376.56 |
| Resistance 2 | 123288.77 |
| Resistance 1 | 123201.00 |
| Buy Above | 123113.27 |
| Previous Close | 123080.00 |
| Sell Below | 123025.56 |
| Support 1 | 122675.06 |
| Support 2 | 122762.64 |
| Support 3 | 122850.25 |
| Support 4 | 122937.89 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 123139.40 |
| Target 2 | 123227.13 |
| Target 3 | 123314.87 |
| Target 4 | 123402.66 |
| Target 5 | 123490.47 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 122999.36 |
| Target 2 | 122911.68 |
| Target 3 | 122824.02 |
| Target 4 | 122736.40 |
| Target 5 | 122648.81 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: MRF Pivot Calculator