Detect Golden Cross (EMA50 × EMA200), Death Cross, and short-term EMA 20/50 crossovers using 1 year of daily candle data.
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HEROMOTOCO | 5011.10 | -3.14% | 4962.1 | 4976.0 | 5206.1 | 54.0 | ▲ Above | Bearish |
| 102 | IEX | 124.25 | +0.62% | 122.6 | 123.4 | 126.8 | 50.9 | ▲ Above | Bearish |
| 103 | INDIAMART | 1759.90 | -3.30% | 1900.8 | 1959.3 | 2093.2 | 33.7 | ▼ Below | Bearish |
| 104 | INDUSTOWER | 394.60 | +1.11% | 399.9 | 406.5 | 416.0 | 56.5 | ▼ Below | Bearish |
| 105 | IRCTC | 495.40 | +0.27% | 502.9 | 513.8 | 561.5 | 37.7 | ▼ Below | Bearish |
| 106 | JUBLFOOD | 418.30 | +0.26% | 424.6 | 432.3 | 475.6 | 41.3 | ▼ Below | Bearish |
| 107 | LTTS | 3410.90 | +2.33% | 3332.9 | 3354.5 | 3543.2 | 65.5 | ▲ Above | Bearish |
| 108 | MUTHOOTFIN | 2986.70 | -0.79% | 3044.5 | 3132.2 | 3321.0 | 34.5 | ▼ Below | Bearish |
| 109 | PIIND | 2731.40 | +1.25% | 2671.8 | 2743.1 | 2980.3 | 56.2 | ● Mixed | Bearish |
| 110 | RAMCOCEM | 914.95 | +0.88% | 919.7 | 919.7 | 976.7 | 40.8 | ▼ Below | Bearish |
| 111 | SBICARD | 619.30 | -1.20% | 623.1 | 623.8 | 690.5 | 56.0 | ▼ Below | Bearish |
| 112 | SUNTV | 486.85 | -0.80% | 499.7 | 517.5 | 554.8 | 26.1 | ▼ Below | Bearish |
| 113 | SYNGENE | 407.00 | +0.15% | 420.4 | 430.7 | 466.6 | 26.5 | ▼ Below | Bearish |
| 114 | TATACHEM | 687.35 | -0.62% | 702.1 | 714.2 | 730.1 | 44.5 | ▼ Below | Bearish |
| 115 | TATACONSUM | 1088.00 | -1.78% | 1100.4 | 1115.9 | 1126.0 | 40.3 | ▼ Below | Bearish |
| 116 | TATAPOWER | 374.40 | -0.47% | 381.5 | 392.1 | 394.5 | 46.3 | ▼ Below | Bearish |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKEMTOP | 5642.50 | +1.03% | 5585.8 | 5516.1 | 5487.8 | 52.1 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ATULTOP | 6462.50 | +5.30% | 6289.1 | 6448.4 | 6439.4 | 47.7 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 3 | BAJAJ-AUTOTOP | 11130.00 | -1.36% | 10449.3 | 10226.2 | 9763.1 | 76.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 4 | COALINDIATOP | 427.40 | +0.08% | 432.8 | 441.6 | 437.4 | 36.2 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 5 | DEEPAKNTRTOP | 1650.80 | -2.67% | 1661.0 | 1655.3 | 1625.7 | 56.7 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 6 | HDFCAMCTOP | 2508.20 | -1.48% | 2633.4 | 2646.2 | 2634.4 | 31.6 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 7 | HINDCOPPERTOP | 483.15 | -1.25% | 493.6 | 508.6 | 506.8 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 8 | LICHSGFINTOP | 538.95 | +0.06% | 545.9 | 546.4 | 538.8 | 43.4 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 9 | MCXTOP | 2730.00 | -0.82% | 2806.6 | 2846.8 | 2628.4 | 50.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 10 | NMDCTOP | 83.56 | +1.11% | 84.6 | 86.1 | 83.6 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 11 | PFC | 411.90 | +0.45% | 414.1 | 422.3 | 417.2 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 12 | SIEMENS | 3698.80 | +1.35% | 3617.4 | 3611.9 | 3427.0 | 62.7 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 13 | TVSMOTOR | 3870.20 | -1.27% | 3674.2 | 3584.0 | 3573.9 | 61.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 14 | APOLLOTYRE | 419.80 | -1.59% | 428.8 | 423.0 | 438.6 | 14.4 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 15 | BALKRISIND | 2016.60 | +0.09% | 2117.3 | 2158.6 | 2250.2 | 29.9 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 16 | BATAINDIA | 692.90 | -0.22% | 690.2 | 694.6 | 768.4 | 50.4 | ● Mixed | ▼ Death Cross |
| 17 | COROMANDEL | 1980.60 | -2.88% | 2017.7 | 1988.0 | 2062.6 | 39.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 18 | ICICIGI | 1664.30 | +5.10% | 1707.0 | 1751.1 | 1816.6 | 36.5 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 19 | IGL | 149.48 | -1.26% | 154.5 | 158.1 | 166.9 | 42.3 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 20 | JKCEMENT | 5668.50 | -1.62% | 5487.0 | 5414.3 | 5523.2 | 60.5 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 21 | M&MFIN | 356.70 | -5.67% | 335.4 | 321.4 | 322.4 | 61.2 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 22 | MFSL | 1515.50 | +0.77% | 1571.6 | 1599.3 | 1634.3 | 39.0 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 23 | NAUKRI | 1165.50 | -0.38% | 1140.5 | 1077.0 | 1091.4 | 73.4 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 24 | PETRONET | 274.70 | +1.95% | 276.6 | 276.5 | 277.8 | 49.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 25 | TRENT | 2890.20 | +0.10% | 2950.4 | 2981.6 | 3172.6 | 15.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 26 | ABB | 7375.50 | -2.03% | 7236.8 | 7074.8 | 6457.8 | 59.2 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 27 | CONCOR | 478.05 | -0.70% | 479.7 | 479.1 | 489.1 | 48.3 | ▼ Below | ⇧ Bullish X |
| 28 | DALBHARAT | 1811.50 | -2.83% | 1796.3 | 1785.8 | 1905.1 | 55.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 29 | HAL | 4574.00 | -0.02% | 4478.4 | 4407.3 | 4300.6 | 62.4 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 30 | INDIACEM | 406.85 | -0.33% | 393.2 | 390.4 | 397.2 | 63.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 31 | M&M | 3161.40 | -2.11% | 3146.2 | 3127.8 | 3235.7 | 46.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 32 | PERSISTENT | 5200.50 | +3.97% | 5011.3 | 4975.6 | 5189.3 | 67.1 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 33 | PVRINOX | 1065.45 | +7.33% | 1003.2 | 993.0 | 1003.2 | 61.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 34 | RECLTD | 361.60 | +0.88% | 357.4 | 354.8 | 353.8 | 46.6 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 35 | VOLTAS | 1328.60 | +1.57% | 1323.3 | 1321.4 | 1359.2 | 57.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 36 | BANDHANBNK | 165.98 | -4.33% | 197.9 | 198.6 | 180.8 | 27.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 37 | CANFINHOME | 813.25 | -0.80% | 867.1 | 868.0 | 862.3 | 23.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 38 | CHAMBLFERT | 431.95 | -0.87% | 452.0 | 457.5 | 457.1 | 13.1 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 39 | MGL | 1078.80 | -0.29% | 1108.6 | 1113.6 | 1112.0 | 36.5 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKEMTOP | 5642.50 | +1.03% | 5585.8 | 5516.1 | 5487.8 | 52.1 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ATULTOP | 6462.50 | +5.30% | 6289.1 | 6448.4 | 6439.4 | 47.7 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 3 | BAJAJ-AUTOTOP | 11130.00 | -1.36% | 10449.3 | 10226.2 | 9763.1 | 76.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 4 | COALINDIATOP | 427.40 | +0.08% | 432.8 | 441.6 | 437.4 | 36.2 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 5 | DEEPAKNTRTOP | 1650.80 | -2.67% | 1661.0 | 1655.3 | 1625.7 | 56.7 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 6 | HDFCAMCTOP | 2508.20 | -1.48% | 2633.4 | 2646.2 | 2634.4 | 31.6 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 7 | HINDCOPPERTOP | 483.15 | -1.25% | 493.6 | 508.6 | 506.8 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 8 | LICHSGFINTOP | 538.95 | +0.06% | 545.9 | 546.4 | 538.8 | 43.4 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 9 | MCXTOP | 2730.00 | -0.82% | 2806.6 | 2846.8 | 2628.4 | 50.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 10 | NMDCTOP | 83.56 | +1.11% | 84.6 | 86.1 | 83.6 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 11 | PFC | 411.90 | +0.45% | 414.1 | 422.3 | 417.2 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 12 | SIEMENS | 3698.80 | +1.35% | 3617.4 | 3611.9 | 3427.0 | 62.7 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 13 | TVSMOTOR | 3870.20 | -1.27% | 3674.2 | 3584.0 | 3573.9 | 61.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOLLOTYRETOP | 419.80 | -1.59% | 428.8 | 423.0 | 438.6 | 14.4 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 2 | BALKRISINDTOP | 2016.60 | +0.09% | 2117.3 | 2158.6 | 2250.2 | 29.9 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 3 | BATAINDIATOP | 692.90 | -0.22% | 690.2 | 694.6 | 768.4 | 50.4 | ● Mixed | ▼ Death Cross |
| 4 | COROMANDELTOP | 1980.60 | -2.88% | 2017.7 | 1988.0 | 2062.6 | 39.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 5 | ICICIGITOP | 1664.30 | +5.10% | 1707.0 | 1751.1 | 1816.6 | 36.5 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 6 | IGLTOP | 149.48 | -1.26% | 154.5 | 158.1 | 166.9 | 42.3 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 7 | JKCEMENTTOP | 5668.50 | -1.62% | 5487.0 | 5414.3 | 5523.2 | 60.5 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 8 | M&MFINTOP | 356.70 | -5.67% | 335.4 | 321.4 | 322.4 | 61.2 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 9 | MFSLTOP | 1515.50 | +0.77% | 1571.6 | 1599.3 | 1634.3 | 39.0 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 10 | NAUKRITOP | 1165.50 | -0.38% | 1140.5 | 1077.0 | 1091.4 | 73.4 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 11 | PETRONET | 274.70 | +1.95% | 276.6 | 276.5 | 277.8 | 49.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 12 | TRENT | 2890.20 | +0.10% | 2950.4 | 2981.6 | 3172.6 | 15.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBTOP | 7375.50 | -2.03% | 7236.8 | 7074.8 | 6457.8 | 59.2 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 2 | CONCORTOP | 478.05 | -0.70% | 479.7 | 479.1 | 489.1 | 48.3 | ▼ Below | ⇧ Bullish X |
| 3 | DALBHARATTOP | 1811.50 | -2.83% | 1796.3 | 1785.8 | 1905.1 | 55.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 4 | HALTOP | 4574.00 | -0.02% | 4478.4 | 4407.3 | 4300.6 | 62.4 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 5 | INDIACEMTOP | 406.85 | -0.33% | 393.2 | 390.4 | 397.2 | 63.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 6 | M&MTOP | 3161.40 | -2.11% | 3146.2 | 3127.8 | 3235.7 | 46.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 7 | PERSISTENTTOP | 5200.50 | +3.97% | 5011.3 | 4975.6 | 5189.3 | 67.1 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 8 | PVRINOXTOP | 1065.45 | +7.33% | 1003.2 | 993.0 | 1003.2 | 61.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 9 | RECLTDTOP | 361.60 | +0.88% | 357.4 | 354.8 | 353.8 | 46.6 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 10 | VOLTASTOP | 1328.60 | +1.57% | 1323.3 | 1321.4 | 1359.2 | 57.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDHANBNKTOP | 165.98 | -4.33% | 197.9 | 198.6 | 180.8 | 27.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 2 | CANFINHOMETOP | 813.25 | -0.80% | 867.1 | 868.0 | 862.3 | 23.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 3 | CHAMBLFERTTOP | 431.95 | -0.87% | 452.0 | 457.5 | 457.1 | 13.1 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 4 | MGLTOP | 1078.80 | -0.29% | 1108.6 | 1113.6 | 1112.0 | 36.5 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKEMTOP | 5642.50 | +1.03% | 5585.8 | 5516.1 | 5487.8 | 52.1 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 2 | ATULTOP | 6462.50 | +5.30% | 6289.1 | 6448.4 | 6439.4 | 47.7 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 3 | BAJAJ-AUTOTOP | 11130.00 | -1.36% | 10449.3 | 10226.2 | 9763.1 | 76.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 4 | COALINDIATOP | 427.40 | +0.08% | 432.8 | 441.6 | 437.4 | 36.2 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 5 | DEEPAKNTRTOP | 1650.80 | -2.67% | 1661.0 | 1655.3 | 1625.7 | 56.7 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 6 | HDFCAMCTOP | 2508.20 | -1.48% | 2633.4 | 2646.2 | 2634.4 | 31.6 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 7 | HINDCOPPERTOP | 483.15 | -1.25% | 493.6 | 508.6 | 506.8 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 8 | LICHSGFINTOP | 538.95 | +0.06% | 545.9 | 546.4 | 538.8 | 43.4 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 9 | MCXTOP | 2730.00 | -0.82% | 2806.6 | 2846.8 | 2628.4 | 50.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 10 | NMDCTOP | 83.56 | +1.11% | 84.6 | 86.1 | 83.6 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 11 | PFC | 411.90 | +0.45% | 414.1 | 422.3 | 417.2 | 41.5 | ▼ Below | ★ Golden Cross |
| 12 | SIEMENS | 3698.80 | +1.35% | 3617.4 | 3611.9 | 3427.0 | 62.7 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 13 | TVSMOTOR | 3870.20 | -1.27% | 3674.2 | 3584.0 | 3573.9 | 61.2 | ▲ Above | ★ Golden Cross |
| 14 | ABB | 7375.50 | -2.03% | 7236.8 | 7074.8 | 6457.8 | 59.2 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 15 | CONCOR | 478.05 | -0.70% | 479.7 | 479.1 | 489.1 | 48.3 | ▼ Below | ⇧ Bullish X |
| 16 | DALBHARAT | 1811.50 | -2.83% | 1796.3 | 1785.8 | 1905.1 | 55.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 17 | HAL | 4574.00 | -0.02% | 4478.4 | 4407.3 | 4300.6 | 62.4 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 18 | INDIACEM | 406.85 | -0.33% | 393.2 | 390.4 | 397.2 | 63.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 19 | M&M | 3161.40 | -2.11% | 3146.2 | 3127.8 | 3235.7 | 46.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 20 | PERSISTENT | 5200.50 | +3.97% | 5011.3 | 4975.6 | 5189.3 | 67.1 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 21 | PVRINOX | 1065.45 | +7.33% | 1003.2 | 993.0 | 1003.2 | 61.3 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 22 | RECLTD | 361.60 | +0.88% | 357.4 | 354.8 | 353.8 | 46.6 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 23 | VOLTAS | 1328.60 | +1.57% | 1323.3 | 1321.4 | 1359.2 | 57.5 | ▲ Above | ⇧ Bullish X |
| 24 | AARTIIND | 478.20 | -3.58% | 484.2 | 475.9 | 443.7 | 44.8 | ● Mixed | Bullish |
| 25 | ABBOTINDIA | 28000.00 | -3.11% | 27500.1 | 26901.4 | 27074.3 | 63.8 | ▲ Above | Bullish |
| 26 | ABCAPITAL | 394.40 | -1.55% | 395.6 | 380.6 | 350.6 | 41.5 | ● Mixed | Bullish |
| 27 | APOLLOHOSP | 8799.00 | -1.56% | 8792.1 | 8536.2 | 7928.2 | 44.8 | ▲ Above | Bullish |
| 28 | AUBANK | 1004.00 | +2.59% | 1020.8 | 1016.0 | 972.5 | 36.4 | ▼ Below | Bullish |
| 29 | BAJAJFINSV | 1876.90 | +0.03% | 1854.8 | 1818.5 | 1851.1 | 51.0 | ▲ Above | Bullish |
| 30 | BAJFINANCE | 1012.80 | -2.60% | 1021.6 | 983.1 | 949.9 | 46.0 | ● Mixed | Bullish |
| 31 | BALRAMCHIN | 608.45 | -0.71% | 587.0 | 561.2 | 513.1 | 67.4 | ▲ Above | Bullish |
| 32 | BERGEPAINT | 498.95 | +0.50% | 502.0 | 501.4 | 488.9 | 35.6 | ▼ Below | Bullish |
| 33 | BHEL | 417.45 | +0.24% | 407.9 | 393.7 | 329.2 | 62.4 | ▲ Above | Bullish |
| 34 | BIOCON | 433.65 | -0.36% | 427.7 | 416.5 | 391.9 | 54.4 | ▲ Above | Bullish |
| 35 | BOSCHLTD | 41790.00 | +0.55% | 41115.3 | 39693.9 | 37159.1 | 45.9 | ▲ Above | Bullish |
| 36 | CHOLAFIN | 1724.40 | +0.41% | 1754.6 | 1695.5 | 1626.2 | 30.6 | ● Mixed | Bullish |
| 37 | CUB | 220.42 | -1.39% | 219.0 | 212.2 | 216.6 | 45.0 | ▲ Above | Bullish |
| 38 | CUMMINSIND | 5600.50 | +0.03% | 5573.1 | 5520.6 | 5013.6 | 51.4 | ▲ Above | Bullish |
| 39 | DIXON | 13846.00 | +0.12% | 13439.7 | 12597.5 | 12003.4 | 57.7 | ▲ Above | Bullish |
| 40 | DLF | 645.90 | -0.86% | 650.7 | 628.8 | 621.4 | 42.5 | ● Mixed | Bullish |
| 41 | EICHERMOT | 7628.00 | -1.21% | 7491.6 | 7376.6 | 7222.7 | 58.0 | ▲ Above | Bullish |
| 42 | EXIDEIND | 443.00 | +0.74% | 423.5 | 399.5 | 362.8 | 73.5 | ▲ Above | Bullish |
| 43 | FEDERALBNK | 354.30 | -0.03% | 337.7 | 321.8 | 289.9 | 73.2 | ▲ Above | Bullish |
| 44 | GMRAIRPORT | 107.32 | -2.29% | 110.1 | 106.7 | 99.7 | 33.3 | ● Mixed | Bullish |
| 45 | GNFC | 504.35 | -0.36% | 510.6 | 508.7 | 483.0 | 40.2 | ▼ Below | Bullish |
| 46 | GODREJPROP | 2028.70 | -0.60% | 2028.0 | 1917.4 | 1826.0 | 48.3 | ▲ Above | Bullish |
| 47 | GRANULES | 832.60 | -2.48% | 852.0 | 807.2 | 687.2 | 42.2 | ● Mixed | Bullish |
| 48 | IDEA | 13.15 | -2.88% | 13.8 | 13.5 | 11.5 | 28.0 | ▼ Below | Bullish |
| 49 | IDFCFIRSTB | 80.79 | +1.11% | 79.7 | 76.7 | 73.7 | 48.7 | ▲ Above | Bullish |
| 50 | INDHOTEL | 727.45 | +0.47% | 725.0 | 703.3 | 679.5 | 45.7 | ▲ Above | Bullish |
| 51 | INDIGO | 4983.50 | -2.61% | 5149.1 | 4962.5 | 4812.1 | 33.3 | ● Mixed | Bullish |
| 52 | IPCALAB | 1766.00 | -1.26% | 1773.4 | 1692.8 | 1558.3 | 46.9 | ● Mixed | Bullish |
| 53 | LALPATHLAB | 1771.50 | +4.27% | 1691.2 | 1638.3 | 1522.2 | 62.3 | ▲ Above | Bullish |
| 54 | LAURUSLABS | 1601.20 | +2.10% | 1532.8 | 1441.0 | 1205.8 | 61.6 | ▲ Above | Bullish |
| 55 | MANAPPURAM | 352.95 | +0.14% | 335.6 | 322.5 | 298.4 | 54.9 | ▲ Above | Bullish |
| 56 | MARICO | 855.60 | +0.28% | 845.8 | 830.1 | 788.1 | 58.8 | ▲ Above | Bullish |
| 57 | UNITDSPR | 1467.20 | +3.47% | 1387.8 | 1352.6 | 1336.6 | 58.8 | ▲ Above | Bullish |
| 58 | METROPOLIS | 572.20 | +0.37% | 560.6 | 543.0 | 504.2 | 48.9 | ▲ Above | Bullish |
| 59 | MOTHERSON | 145.56 | +1.36% | 144.2 | 140.9 | 127.8 | 50.6 | ▲ Above | Bullish |
| 60 | MRF | 130755.00 | -1.65% | 131690.6 | 130701.4 | 135301.6 | 38.8 | ● Mixed | Bullish |
| 61 | NAVINFLUOR | 7523.50 | -3.41% | 7614.8 | 7367.9 | 6622.8 | 43.6 | ● Mixed | Bullish |
| 62 | OBEROIRLTY | 1823.70 | -1.50% | 1843.5 | 1775.9 | 1658.8 | 29.3 | ● Mixed | Bullish |
| 63 | OFSS | 10607.00 | -2.25% | 11060.1 | 10388.0 | 8787.2 | 40.8 | ● Mixed | Bullish |
| 64 | PAGEIND | 40290.00 | +1.18% | 40362.0 | 39533.7 | 37270.2 | 32.5 | ● Mixed | Bullish |
| 65 | PIDILITIND | 1570.90 | +0.43% | 1574.6 | 1537.5 | 1469.3 | 40.9 | ● Mixed | Bullish |
| 66 | POLYCAB | 8915.00 | -1.93% | 9219.5 | 9195.1 | 8362.3 | 33.5 | ▼ Below | Bullish |
| 67 | RBLBANK | 352.90 | -0.27% | 364.2 | 357.0 | 328.5 | 40.4 | ▼ Below | Bullish |
| 68 | SHRIRAMFIN | 1005.10 | -2.02% | 1028.7 | 1007.4 | 966.6 | 38.5 | ▼ Below | Bullish |
| 69 | SRF | 2665.00 | -7.05% | 2775.1 | 2730.3 | 2705.6 | 39.8 | ▼ Below | Bullish |
| 70 | TATACOMM | 1777.90 | +0.94% | 1850.2 | 1836.4 | 1705.4 | 28.9 | ▼ Below | Bullish |
| 71 | TORNTPHARM | 4961.50 | -2.05% | 4871.5 | 4670.9 | 4309.0 | 58.0 | ▲ Above | Bullish |
| 72 | ZEEL | 106.32 | +2.80% | 104.8 | 101.6 | 93.8 | 57.3 | ▲ Above | Bullish |
| # | Symbol | LTP | Chg% | EMA 20 | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Price vs EMAs | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOLLOTYRETOP | 419.80 | -1.59% | 428.8 | 423.0 | 438.6 | 14.4 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 2 | BALKRISINDTOP | 2016.60 | +0.09% | 2117.3 | 2158.6 | 2250.2 | 29.9 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 3 | BATAINDIATOP | 692.90 | -0.22% | 690.2 | 694.6 | 768.4 | 50.4 | ● Mixed | ▼ Death Cross |
| 4 | COROMANDELTOP | 1980.60 | -2.88% | 2017.7 | 1988.0 | 2062.6 | 39.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 5 | ICICIGITOP | 1664.30 | +5.10% | 1707.0 | 1751.1 | 1816.6 | 36.5 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 6 | IGLTOP | 149.48 | -1.26% | 154.5 | 158.1 | 166.9 | 42.3 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 7 | JKCEMENTTOP | 5668.50 | -1.62% | 5487.0 | 5414.3 | 5523.2 | 60.5 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 8 | M&MFINTOP | 356.70 | -5.67% | 335.4 | 321.4 | 322.4 | 61.2 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 9 | MFSLTOP | 1515.50 | +0.77% | 1571.6 | 1599.3 | 1634.3 | 39.0 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 10 | NAUKRITOP | 1165.50 | -0.38% | 1140.5 | 1077.0 | 1091.4 | 73.4 | ▲ Above | ▼ Death Cross |
| 11 | PETRONET | 274.70 | +1.95% | 276.6 | 276.5 | 277.8 | 49.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 12 | TRENT | 2890.20 | +0.10% | 2950.4 | 2981.6 | 3172.6 | 15.2 | ▼ Below | ▼ Death Cross |
| 13 | BANDHANBNK | 165.98 | -4.33% | 197.9 | 198.6 | 180.8 | 27.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 14 | CANFINHOME | 813.25 | -0.80% | 867.1 | 868.0 | 862.3 | 23.8 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 15 | CHAMBLFERT | 431.95 | -0.87% | 452.0 | 457.5 | 457.1 | 13.1 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 16 | MGL | 1078.80 | -0.29% | 1108.6 | 1113.6 | 1112.0 | 36.5 | ▼ Below | ⇩ Bearish X |
| 17 | ABFRL | 56.34 | -1.24% | 58.6 | 60.1 | 64.6 | 24.1 | ▼ Below | Bearish |
| 18 | ACC | 1342.50 | -1.21% | 1362.1 | 1366.5 | 1474.8 | 38.3 | ▼ Below | Bearish |
| 19 | AMBUJACEM | 425.15 | +0.38% | 431.0 | 432.4 | 464.8 | 39.4 | ▼ Below | Bearish |
| 20 | ASHOKLEY | 151.07 | +0.28% | 155.3 | 157.3 | 165.9 | 22.5 | ▼ Below | Bearish |
| 21 | ASTRAL | 1467.90 | +2.59% | 1408.9 | 1454.5 | 1513.3 | 65.0 | ▲ Above | Bearish |
| 22 | BEL | 405.00 | -0.09% | 410.6 | 415.9 | 422.8 | 28.6 | ▼ Below | Bearish |
| 23 | BSOFT | 282.60 | +0.02% | 289.7 | 307.2 | 352.0 | 51.1 | ▼ Below | Bearish |
| 24 | CANBK | 125.65 | +0.34% | 127.1 | 129.5 | 135.3 | 48.5 | ▼ Below | Bearish |
| 25 | CROMPTON | 250.15 | -0.91% | 261.2 | 265.4 | 263.5 | 22.8 | ▼ Below | Bearish |
| 26 | ESCORTS | 2911.60 | -1.25% | 2929.7 | 2945.5 | 3171.2 | 38.6 | ▼ Below | Bearish |
| 27 | GUJGASLTD | 327.05 | -0.75% | 294.1 | 327.2 | 366.3 | 21.1 | ● Mixed | Bearish |
| 28 | HAVELLS | 1226.90 | +1.41% | 1195.4 | 1198.7 | 1280.4 | 61.8 | ▲ Above | Bearish |
| 29 | HEROMOTOCO | 5011.10 | -3.14% | 4962.1 | 4976.0 | 5206.1 | 54.0 | ▲ Above | Bearish |
| 30 | IEX | 124.25 | +0.62% | 122.6 | 123.4 | 126.8 | 50.9 | ▲ Above | Bearish |
| 31 | INDIAMART | 1759.90 | -3.30% | 1900.8 | 1959.3 | 2093.2 | 33.7 | ▼ Below | Bearish |
