Moving Average Crossover

Detect Golden Cross (EMA50 × EMA200), Death Cross, and short-term EMA 20/50 crossovers using 1 year of daily candle data.

Live data Updated: May 13, 2026, 01:59 AM
46
Golden Cross
4
Death Cross
8
Bullish Crossover
20
Bearish Crossover
134
All Bullish
46
All Bearish
180
All Stocks
Filter:
# Symbol LTP Chg% EMA 20 EMA 50 EMA 200 RSI Price vs EMAs Signal
1 AARTIINDTOP 471.00 -3.37% 477.4 456.3 424.5 51.1 ● Mixed ★ Golden Cross
2 ABCAPITALTOP 341.00 -3.39% 349.5 340.1 332.6 44.7 ● Mixed ★ Golden Cross
3 ADANIENTTOP 2401.10 -3.96% 2374.7 2230.1 2171.0 60.6 ▲ Above ★ Golden Cross
4 ADANIPORTSTOP 1691.00 -4.32% 1660.1 1569.2 1487.3 62.1 ▲ Above ★ Golden Cross
5 APOLLOHOSPTOP 8026.00 -0.69% 7801.1 7669.8 7482.8 65.5 ▲ Above ★ Golden Cross
6 ASTRALTOP 1536.30 -2.28% 1565.7 1580.1 1551.5 40.6 ▼ Below ★ Golden Cross
7 ATULTOP 6845.00 -0.68% 6810.4 6625.7 6388.2 54.8 ▲ Above ★ Golden Cross
8 AUBANKTOP 1001.80 -1.92% 1019.0 990.4 951.5 33.6 ● Mixed ★ Golden Cross
9 AXISBANKTOP 1263.50 -0.69% 1302.2 1303.2 1285.3 25.4 ▼ Below ★ Golden Cross
10 BAJAJ-AUTOTOP 10405.00 -1.80% 10036.5 9733.5 9430.0 71.1 ▲ Above ★ Golden Cross
11 BANDHANBNK 196.52 -2.34% 190.9 178.9 166.3 72.9 ▲ Above ★ Golden Cross
12 BEL 418.30 -3.16% 438.0 438.7 429.4 19.2 ▼ Below ★ Golden Cross
13 CANFINHOME 835.00 -2.37% 875.8 866.3 865.8 34.9 ▼ Below ★ Golden Cross
14 CROMPTON 285.20 -1.72% 271.9 259.8 258.7 69.6 ▲ Above ★ Golden Cross
15 DEEPAKNTR 1870.00 +0.34% 1739.2 1622.4 1594.9 69.2 ▲ Above ★ Golden Cross
16 DIVISLAB 6642.00 -1.07% 6503.3 6326.7 6271.6 68.6 ▲ Above ★ Golden Cross
17 DRREDDY 1267.50 -0.97% 1285.5 1270.6 1261.3 36.4 ▼ Below ★ Golden Cross
18 EICHERMOT 7125.00 -1.08% 7195.8 7151.3 7135.6 51.9 ▼ Below ★ Golden Cross
19 FEDERALBNK 284.30 -2.79% 291.2 286.7 272.6 37.4 ▼ Below ★ Golden Cross
20 GMRAIRPORT 94.90 -3.26% 97.3 95.8 95.6 46.0 ▼ Below ★ Golden Cross
21 GRASIM 2905.00 -2.65% 2840.8 2773.2 2763.8 73.5 ▲ Above ★ Golden Cross
22 HAL 4572.80 -3.86% 4481.6 4270.5 4240.5 62.9 ▲ Above ★ Golden Cross
23 HDFCAMC 2649.80 -3.55% 2738.6 2655.3 2612.4 42.8 ▼ Below ★ Golden Cross
24 HINDCOPPER 567.50 -0.94% 552.8 540.9 503.9 57.0 ▲ Above ★ Golden Cross
25 IDEA 11.99 -1.56% 10.5 10.0 9.9 85.1 ▲ Above ★ Golden Cross
26 INDUSINDBK 895.35 -2.92% 895.2 868.4 862.3 58.8 ▲ Above ★ Golden Cross
27 IPCALAB 1524.00 -0.72% 1525.8 1512.2 1479.9 45.1 ● Mixed ★ Golden Cross
28 JSWSTEEL 1252.20 -0.82% 1259.8 1233.5 1193.0 48.4 ● Mixed ★ Golden Cross
29 LALPATHLAB 1586.00 -4.02% 1504.0 1442.7 1427.7 64.1 ▲ Above ★ Golden Cross
30 LT 3865.00 -1.91% 3998.9 3945.6 3916.3 34.2 ▼ Below ★ Golden Cross
31 LTF 281.40 -4.61% 289.6 282.0 277.8 41.6 ▼ Below ★ Golden Cross
32 MANAPPURAM 292.50 -4.24% 295.7 283.5 281.2 50.3 ● Mixed ★ Golden Cross
33 MARICO 833.25 -1.10% 797.2 777.5 758.4 75.0 ▲ Above ★ Golden Cross
34 METROPOLIS 550.00 -1.77% 500.5 479.6 472.5 81.6 ▲ Above ★ Golden Cross
35 MOTHERSON 125.00 -4.07% 125.4 122.3 118.4 44.6 ● Mixed ★ Golden Cross
36 MUTHOOTFIN 3350.00 -2.57% 3492.6 3470.2 3465.8 33.3 ▼ Below ★ Golden Cross
37 NAVINFLUOR 6952.00 -1.69% 6714.8 6468.6 6123.8 82.0 ▲ Above ★ Golden Cross
38 NESTLEIND 1467.50 -0.97% 1424.8 1347.9 1282.7 73.6 ▲ Above ★ Golden Cross
39 POLYCAB 9009.50 -0.62% 8397.0 8007.4 7632.4 85.3 ▲ Above ★ Golden Cross
40 RECLTD 345.15 -1.82% 361.1 356.1 355.2 21.1 ▼ Below ★ Golden Cross
41 SBIN 976.10 +0.26% 1059.5 1069.2 1049.8 23.4 ▼ Below ★ Golden Cross
42 SHRIRAMFIN 933.90 -4.31% 986.9 990.2 956.6 34.1 ▼ Below ★ Golden Cross
43 SUNPHARMA 1844.80 -1.49% 1775.0 1743.8 1728.4 71.8 ▲ Above ★ Golden Cross
44 TATACONSUM 1255.00 -1.26% 1170.2 1134.6 1127.8 64.1 ▲ Above ★ Golden Cross
45 TORNTPHARM 4382.10 -2.99% 4265.8 4216.8 4078.6 67.8 ▲ Above ★ Golden Cross
46 TVSMOTOR 3558.00 -1.54% 3601.7 3610.6 3602.4 54.5 ▼ Below ★ Golden Cross
47 CHAMBLFERT 436.10 -3.58% 447.9 446.5 452.8 41.0 ▼ Below ▼ Death Cross
48 IEX 127.60 -2.38% 128.5 127.0 130.8 50.6 ● Mixed ▼ Death Cross
49 PERSISTENT 4894.00 -4.00% 5014.9 5079.1 5389.1 41.0 ▼ Below ▼ Death Cross
50 VEDL 305.95 +2.53% 500.6 611.8 634.5 16.5 ▼ Below ▼ Death Cross
‹ Prev 1 2 3 4 Next ›

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 60s during market hours

What is a Moving Average Crossover?

A moving average crossover occurs when a faster EMA crosses above or below a slower EMA — indicating a potential trend change.

Types of Moving Averages

There are two main types of moving averages used in this screener:

Key Moving Average Levels to Watch

How crossovers are detected

This screener computes EMA values on 1 year of daily candles. Crossovers are detected by comparing the current EMA relationship with values from 10 days ago (short-term) or 20 days ago (long-term). If the fast EMA was below the slow EMA 10 days ago but is above it now, a Bullish Crossover is flagged.

Understanding MA Crossover Signals

Related Tools

Generate AI summary