MIDCPNIFTY Option Trader

Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper

⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.

Live Auto-refresh 10s

MIDCPNIFTY ATM Straddle History

Date ATM Strike High Low Range Rel Diff % Straddle Decay %
2026-09-30 13725 511.45 480.65 30.80 0.22% -4.54%
2026-09-29 13675 109.25 1.55 107.70 0.79% -97.80%
2026-09-28 13750 152.15 129.15 23.00 0.17% +340.81%
2026-09-25 14025 190.95 156.35 34.60 0.25% -27.54%
2026-09-24 14050 235.25 176.45 58.80 0.42% +500.00%
2026-09-23 14550 195.35 163.75 31.60 0.22% -18.61%
2026-09-22 14550 226.00 204.60 21.40 0.15% -9.37%
2026-09-21 14525 254.95 226.80 28.15 0.19% -13.84%
2026-09-17 14425 318.95 312.55 6.40 0.04% -4.66%
2026-09-16 14300 391.15 348.65 42.50 0.30% +1.03%
2026-09-15 14275 357.95 336.30 21.65 0.15% +65.95%
2026-09-11 14550 370.60 359.55 11.05 0.08% +8.76%
2026-09-09 14575 360.50 348.90 11.60 0.08% +8.81%
2026-09-08 14675 354.20 344.65 9.55 0.07% -1.75%
2026-09-07 14625 369.40 350.30 19.10 0.13% +2.96%
2026-09-04 14725 367.35 351.25 16.10 0.11% -2.90%
2026-09-03 14750 387.80 365.50 22.30 0.15% -6.54%
2026-09-02 14650 431.25 399.50 31.75 0.22% -48.75%
2026-09-01 14825 399.65 374.40 25.25 0.17% +8.37%
2026-08-31 14875 412.50 388.95 23.55 0.16% +2.55%
2026-08-28 14950 407.05 394.70 12.35 0.08% -2.93%
2026-08-27 14950 1092.25 401.70 690.55 4.62% +0.29%
2026-08-26 14975 1111.70 400.85 710.85 4.75% -8.66%
2026-08-25 14950 64.10 39.95 24.15 0.16% -11.46%
2026-08-24 14875 100.35 89.80 10.55 0.07% -24.82%
2026-08-21 14850 137.45 124.10 13.35 0.09% -15.92%
2026-08-20 14875 157.75 143.30 14.45 0.10% -13.14%
2026-08-19 14850 191.40 176.45 14.95 0.10% -12.65%
2026-08-18 14850 207.75 193.10 14.65 0.10% +13.62%
2026-08-17 14975 235.65 214.05 21.60 0.14% -12.41%
Symbol
Strike Range
Date

CALL (CE)

StrikeCall Price
Lot size:

PUT (PE)

StrikePut Price
Lot size:

Supertrend Levels

CALL + PUT Combined

StrikeCombined
Lot size:

Join Telegram
Generate AI summary