Updated at Aug 01, 2026, 03:56 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 14823.06 |
| Resistance 3 | 14792.64 |
| Resistance 2 | 14762.25 |
| Resistance 1 | 14731.89 |
| Buy Above | 14701.56 |
| Previous Close | 14676.65 |
| Sell Below | 14671.27 |
| Support 1 | 14550.39 |
| Support 2 | 14580.56 |
| Support 3 | 14610.77 |
| Support 4 | 14641.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 14724.52 |
| Target 2 | 14754.87 |
| Target 3 | 14785.24 |
| Target 4 | 14815.65 |
| Target 5 | 14846.09 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 14648.32 |
| Target 2 | 14618.08 |
| Target 3 | 14587.85 |
| Target 4 | 14557.67 |
| Target 5 | 14527.51 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: MIDCPNIFTY Pivot Calculator