Updated at Aug 11, 2026, 08:38 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 15098.27 |
| Resistance 3 | 15067.56 |
| Resistance 2 | 15036.89 |
| Resistance 1 | 15006.25 |
| Buy Above | 14975.64 |
| Previous Close | 14960.60 |
| Sell Below | 14945.06 |
| Support 1 | 14823.06 |
| Support 2 | 14853.52 |
| Support 3 | 14884.00 |
| Support 4 | 14914.52 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 14998.75 |
| Target 2 | 15029.37 |
| Target 3 | 15060.03 |
| Target 4 | 15090.72 |
| Target 5 | 15121.44 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 14921.98 |
| Target 2 | 14891.44 |
| Target 3 | 14860.95 |
| Target 4 | 14830.47 |
| Target 5 | 14800.04 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: MIDCPNIFTY Pivot Calculator