MFSL Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1640 | 87.75 | 75.15 | 12.60 | 0.77% | +25.27% |
| 2026-07-09 | 1580 | 91.65 | 79.05 | 12.60 | 0.80% | -4.13% |
| 2026-07-08 | 1560 | 90.85 | 82.60 | 8.25 | 0.53% | +19.92% |
| 2026-07-07 | 1600 | 89.85 | 85.15 | 4.70 | 0.29% | -0.63% |
| 2026-07-06 | 1580 | 98.40 | 89.25 | 9.15 | 0.58% | -7.59% |
| 2026-07-03 | 1600 | 103.30 | 90.45 | 12.85 | 0.80% | -2.24% |
| 2026-07-02 | 1620 | 106.10 | 95.80 | 10.30 | 0.64% | -0.42% |
| 2026-07-01 | 1580 | 112.20 | 100.75 | 11.45 | 0.72% | -3.67% |
| 2026-06-30 | 1580 | 38.95 | 5.20 | 33.75 | 2.14% | -50.86% |
| 2026-06-29 | 1600 | 95.00 | 19.00 | 76.00 | 4.75% | -29.63% |
| 2026-06-25 | 1620 | 55.50 | 26.30 | 29.20 | 1.80% | +143.92% |
| 2026-06-24 | 1660 | 45.45 | 34.70 | 10.75 | 0.65% | -2.94% |
| 2026-06-23 | 1680 | 50.20 | 40.00 | 10.20 | 0.61% | -16.43% |
| 2026-06-22 | 1680 | 56.00 | 49.55 | 6.45 | 0.38% | +2.54% |
| 2026-06-19 | 1680 | 58.70 | 54.40 | 4.30 | 0.26% | -2.46% |
| 2026-06-18 | 1680 | 77.40 | 57.25 | 20.15 | 1.20% | +19.52% |
| 2026-06-17 | 1640 | 68.00 | 61.05 | 6.95 | 0.42% | -1.86% |
| 2026-06-16 | 1620 | 71.55 | 64.30 | 7.25 | 0.45% | -33.07% |
| 2026-06-15 | 1640 | 98.55 | 67.30 | 31.25 | 1.91% | +13.91% |
| 2026-06-12 | 1580 | 77.40 | 63.35 | 14.05 | 0.89% | +5.86% |
| 2026-06-11 | 1560 | 84.50 | 74.70 | 9.80 | 0.63% | -1.89% |
| 2026-06-10 | 1600 | 85.60 | 80.10 | 5.50 | 0.34% | -2.00% |
| 2026-06-09 | 1600 | 90.95 | 81.10 | 9.85 | 0.62% | -4.79% |
| 2026-06-08 | 1580 | 97.65 | 85.05 | 12.60 | 0.80% | +2.51% |
| 2026-06-05 | 1600 | 102.20 | 91.95 | 10.25 | 0.64% | -5.83% |
| 2026-06-04 | 1580 | 106.30 | 85.70 | 20.60 | 1.30% | +2.43% |
| 2026-06-03 | 1560 | 183.40 | 89.55 | 93.85 | 6.02% | +33.75% |
| 2026-06-02 | 1600 | 146.65 | 91.15 | 55.50 | 3.47% | -14.48% |
| 2026-06-01 | 1620 | 174.35 | 96.75 | 77.60 | 4.79% | +32.38% |
| 2026-05-29 | 1680 | 144.60 | 98.45 | 46.15 | 2.75% | -7.72% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :