MFSL Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1580 | 33.70 | 29.55 | 4.15 | 0.26% | -9.75% |
| 2026-08-19 | 1560 | 42.50 | 36.90 | 5.60 | 0.36% | +1.78% |
| 2026-08-18 | 1580 | 48.80 | 40.95 | 7.85 | 0.50% | -13.77% |
| 2026-08-17 | 1560 | 56.15 | 49.95 | 6.20 | 0.40% | -12.13% |
| 2026-08-14 | 1540 | 71.00 | 57.65 | 13.35 | 0.87% | -25.36% |
| 2026-08-13 | 1520 | 87.60 | 81.85 | 5.75 | 0.38% | -7.00% |
| 2026-08-12 | 1520 | 89.85 | 85.85 | 4.00 | 0.26% | +4.16% |
| 2026-08-11 | 1500 | 90.00 | 84.45 | 5.55 | 0.37% | -1.25% |
| 2026-08-10 | 1520 | 93.10 | 85.05 | 8.05 | 0.53% | -7.65% |
| 2026-08-07 | 1500 | 98.80 | 93.45 | 5.35 | 0.36% | -1.80% |
| 2026-08-06 | 1520 | 104.40 | 95.85 | 8.55 | 0.56% | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1520 | 121.85 | 97.25 | 24.60 | 1.62% | -6.19% |
| 2026-08-04 | 1520 | 107.00 | 101.05 | 5.95 | 0.39% | +7.77% |
| 2026-08-03 | 1540 | 106.20 | 98.55 | 7.65 | 0.50% | +8.44% |
| 2026-07-31 | 1500 | 101.05 | 96.80 | 4.25 | 0.28% | -1.47% |
| 2026-07-30 | 1500 | 108.20 | 98.60 | 9.60 | 0.64% | -0.51% |
| 2026-07-29 | 1520 | 323.85 | 101.60 | 222.25 | 14.62% | -0.57% |
| 2026-07-28 | 1500 | 23.80 | 4.00 | 19.80 | 1.32% | -75.84% |
| 2026-07-27 | 1500 | 24.30 | 17.45 | 6.85 | 0.46% | +4.91% |
| 2026-07-24 | 1500 | 199.90 | 23.35 | 176.55 | 11.77% | -18.05% |
| 2026-07-23 | 1500 | 40.00 | 31.15 | 8.85 | 0.59% | -13.12% |
| 2026-07-22 | 1520 | 44.10 | 38.75 | 5.35 | 0.35% | -5.23% |
| 2026-07-21 | 1540 | 53.50 | 47.65 | 5.85 | 0.38% | -13.39% |
| 2026-07-20 | 1540 | 58.25 | 54.40 | 3.85 | 0.25% | -9.98% |
| 2026-07-17 | 1540 | 81.90 | 60.20 | 21.70 | 1.41% | +15.40% |
| 2026-07-16 | 1580 | 72.35 | 63.85 | 8.50 | 0.54% | +7.34% |
| 2026-07-15 | 1620 | 89.85 | 67.45 | 22.40 | 1.38% | -14.14% |
| 2026-07-14 | 1620 | 89.60 | 74.45 | 15.15 | 0.94% | +13.51% |
| 2026-07-13 | 1640 | 80.25 | 74.00 | 6.25 | 0.38% | -2.76% |
| 2026-07-10 | 1640 | 87.75 | 75.15 | 12.60 | 0.77% | +25.27% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :