Updated at Jul 11, 2026, 03:00 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 13865.06 |
| Resistance 3 | 13835.64 |
| Resistance 2 | 13806.25 |
| Resistance 1 | 13776.89 |
| Buy Above | 13747.56 |
| Previous Close | 13728.00 |
| Sell Below | 13718.27 |
| Support 1 | 13601.39 |
| Support 2 | 13630.56 |
| Support 3 | 13659.77 |
| Support 4 | 13689.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 13770.00 |
| Target 2 | 13799.35 |
| Target 3 | 13828.72 |
| Target 4 | 13858.13 |
| Target 5 | 13887.57 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 13695.84 |
| Target 2 | 13666.60 |
| Target 3 | 13637.38 |
| Target 4 | 13608.19 |
| Target 5 | 13579.04 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: MARUTI Pivot Calculator